Ceranesi (GE), 19/09/10 24^ SLALOM CERANESI - PRAGLIA Trofeo Comune di Ceranesi |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
CLASSE A1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 18 | FERRARI Paolo | P.B.M. RACE | FIAT 600 | A | A1 | 174.70 |
CLASSE A2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 21 | GALLO Marco | LANTERNA CORSE | RENAULT CLIO S1600 | A | A2 | 169.14 | |||||
2 | 2 | 19 | VITAGLIANO Michele | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 106 | A | A2 | 195.42 | 26.28 |
CLASSE GTI3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 54 | ZANIBONI Michele | LELLA LOMBARDI AUTOS | LOTUS EXIGE | GTI | GTI3 | 152.56 |
CLASSE N2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 5 | PASQUINELLI Marco | GR MOTOR SPORT | PEUGEOT 106 | N | N2 | 169.76 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 7 | MOLINARI Gianluca | RACING FOR GENOVA | CITROEN SAXO | N | N2 | 176.05 | 6.29 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 6 | FERRANDO Emanuele | U23 | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 106 | N | N2 | 180.32 | 10.56 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7 | MOLINARI Gianluca | RACING FOR GENOVA | CITROEN SAXO | N | N2 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
7 | MOLINARI Gianluca | RACING FOR GENOVA | CITROEN SAXO | N | N2 | RIT. 2^ MANCHE |
CLASSE N3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 9 | BORDO Paolo | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | N | N3 | 163.45 | |||||
2 | 2 | 8 | BANCALARI Pietro | JOKER TEAM | RENAULT CLIO | N | N3 | 169.58 | 6.13 | ||||
3 | 3 | 10 | GRONDONA Francesco | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | N | N3 | 172.37 | 8.92 |
CLASSE P2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 73 | GIACOMOTTI Maicol | NOVARA CORSE | FIAT 126/KAWASAKI | P | P2 | 141.04 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 71 | SEMINO Giuliano | DAGDA SPORT | FIAT 126 | P | P2 | 149.33 | 8.29 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 72 | POLETTI Massimo | NOVARA CORSE | PEUGEOT 106 KAWASAKI | P | P2 | 150.02 | 8.98 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 74 | GRIMALDI Enzo | ALTAVALLE MOTORSPORT | CITROEN C2/SUZUKI | P | P2 | 152.01 | 10.97 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 59 | VELDORALE Luca | ALTAVALLE MOTORSPORT | RENAULT CLIO | P | P2 | 155.02 | 13.98 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 56 | ESPOSITO Denis | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 126/SUZUKI | P | P2 | 155.82 | 14.78 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 58 | ROMEO Domenico | AEFFE SPORT | MINI DETOMASO | P | P2 | 156.22 | 15.18 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 55 | STRIZZI Palmiro | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 500/SUZUKI | P | P2 | 163.46 | 22.42 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
57 | BONINI Angelo | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 500/KAWASAKI | P | P2 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
57 | BONINI Angelo | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 500/KAWASAKI | P | P2 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
57 | BONINI Angelo | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 500/KAWASAKI | P | P2 | RIT. 1^ MANCHE |
CLASSE P3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 75 | CARULLO Matteo | CURNO RACING | FIAT X 1.9 | P | P3 | 142.56 |
CLASSE S1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 23 | CAGNA Gianni | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 500 | S | S1 | 167.23 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 24 | CONTIN Flavio | FIAT 500 | S | S1 | 170.99 | 3.76 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
25 | LOFANO Dino | FIAT 500 | S | S1 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
25 | LOFANO Dino | FIAT 500 | S | S1 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
25 | LOFANO Dino | FIAT 500 | S | S1 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE S2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 28 | TELANI Giorgio | A 112 | S | S2 | 167.64 | ||||||
2 | 2 | 26 | CAVAGLIA' Giacomino | A 112 | S | S2 | 171.13 | 3.49 | |||||
3 | 3 | 27 | BUGATTO Simone | ALTAVALLE MOTORSPORT | A 112 | S | S2 | 179.06 | 11.42 |
CLASSE S3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 29 | DAL MAGRO Stefano | A 112 | S | S3 | 157.89 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | 31 | BALBI Alessandro | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | 165.74 | 7.85 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 34 | RIITANO Salvatore | SCR MOTORSPORT | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 176.00 | 18.11 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 36 | DIMARCO Michele | VALPOLCEVERA | FIAT 127 | S | S3 | 225.53 | 67.64 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
32 | MANNA Fabrizio | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
33 | MANNA Daniele | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
32 | MANNA Fabrizio | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
33 | MANNA Daniele | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
32 | MANNA Fabrizio | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
33 | MANNA Daniele | VALPOLCEVERA | A 112 | S | S3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
29 | DAL MAGRO Stefano | A 112 | S | S3 | RIT. 2^ MANCHE |
CLASSE S4 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 41 | SALINO Silvio | BIELLA MOTOR TEAM | PEUGEOT 205 | S | S4 | 157.97 | |||||
2 | 2 | 38 | VESCOVI Andrea | DREPANUM CORSE | FIAT 128 RALLY | S | S4 | 161.29 | 3.32 | ||||
3 | 3 | 39 | DE LORENZI Davide | PEUGEOT 205 | S | S4 | 170.65 | 12.68 |
CLASSE S5 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 42 | MOSCA Danilo | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | S | S5 | 154.57 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 43 | BURCHIELLARO Massimo | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 | S | S5 | 165.37 | 10.80 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 46 | OLIVIERI Fernando | MOTOR RACING | FIAT RITMO | S | S5 | 165.59 | 11.02 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 45 | GATTO Vincenzo | PEUGEOT 106 | S | S5 | 201.13 | 46.56 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 44 | GAZZANO Claudio | AEFFE SPORT | FIAT ABARTH X 1.9 | S | S5 | 226.20 | 71.63 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
44 | GAZZANO Claudio | AEFFE SPORT | FIAT ABARTH X 1.9 | S | S5 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
44 | GAZZANO Claudio | AEFFE SPORT | FIAT ABARTH X 1.9 | S | S5 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
45 | GATTO Vincenzo | PEUGEOT 106 | S | S5 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
45 | GATTO Vincenzo | PEUGEOT 106 | S | S5 | RIT. 2^ MANCHE |
CLASSE S6 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 49 | GENNARI Filippo | AB MOTORSPORT | RENAULT CLIO CUP | S | S6 | 156.47 | |||||
2 | 2 | 48 | IANI Stefano | TEAM ELITE | RENAULT CLIO | S | S6 | 160.02 | 3.55 | ||||
3 | 3 | 47 | GENNARI Ermes | AB MOTORSPORT | RENAULT CLIO CUP | S | S6 | 169.57 | 13.10 |
CLASSE S7 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 53 | MOLINARI Pierluigi | RACING FOR GENOVA | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | 166.81 | |||||
2 | 2 | 52 | VIGO Gianfranco | TEAM ELITE | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | 168.39 | 1.58 |
CLASSE SPS1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 81 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90 SUZUKI | SPS | SPS1 | 144.31 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 79 | SCOLARO Antonino | BLUTHUNDER | ELIA SCOLARO | SPS | SPS1 | 148.03 | 3.72 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
81 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90 SUZUKI | SPS | SPS1 | RIT. 3^ MANCHE |
CLASSE SPS2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 82 | OLCESE Andrea | RACING FOR GENOVA | ERBERTH R3 | SPS | SPS2 | 160.98 |
CLASSE SPS3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 85 | PIOTTI Davide | ALTAVALLE MOTORSPORT | OSELLA PA 8/9 | SPS | SPS3 | 138.04 | |||||
2 | 2 | 84 | VILLANI Federico | ALTAVALLE MOTORSPORT | OSELLA | SPS | SPS3 | 140.08 | 2.04 | ||||
3 | 3 | 83 | DRAGO Andrea | RACING FOR GENOVA | LUCCHINI SP91 | SPS | SPS3 | 161.12 | 23.08 |
CLASSE FOA1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 11 | MELARA Massimiliano | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA1 | 177.19 | |||||
2 | 2 | 14 | FUCILLI Giorgio | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA1 | 178.18 | 0.99 | ||||
3 | 3 | 35 | FARACI Claudio | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA1 | 184.58 | 7.39 | ||||
4 | 4 | 12 | GASTALDO Claudio | U23 | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 106 | VSOA | FOA1 | 202.79 | 25.60 |
CLASSE FOA3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 15 | CARABETTA Fabrizio | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | VSOA | FOA3 | 163.77 | |||||
2 | 2 | 16 | ROSSI Diego | JOKER TEAM | RENAULT CLIO W | VSOA | FOA3 | 167.20 | 3.43 |
CLASSE FON1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 3 | LACONI Davide | U23 | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | VSON | FON1 | 171.73 | ||||
2 | 2 | 2 | DELLACASA Andrea | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 | VSON | FON1 | 173.08 | 1.35 |
CLASSE FON3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 4 | MONGE Riccardo | ALTAVALLE MOTORSPORT | RENAULT CLIO | VSON | FON3 | 163.63 |