Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 43 | AGHEM Gianmaria | | BMW 328 Roadster | 1938 RG3 | 8.28 |
2 | 2 | 31 | CAMPAILLA Massimo | | Alvis Firebird | 1934 RG3 | 41.54 |
3 | 3 | 44 | BILLI Gianpaolo | | Fiat 508 C Trasformabile | 1938 RG3 | 106.25 |
4 | 4 | 2 | BRICCHETTI Giovanni | | Fiat Brevetti | 1908 RG1 | 117.72 |
5 | 5 | 22 | RAMASSA Sergio | | Fiat 509 Torpedo | 1929 RG2 | 119.97 |
6 | 6 | 16 | BISSO Giorgio | | Fiat 503 Torpedo | 1927 RG2 | 124.46 |
7 | 7 | 3 | CALLIGARIS Domenico | | Fiat Tipo 2 | 1911 RG1 | 139.86 |
8 | 8 | 25 | FERRARO Arturo | | Riley 9 "Brookland" | 1930 RG2 | 162.50 |
9 | 9 | 30 | BERALDO Luigi | | Lancia Augusta I Serie Berlina | 1934 RG3 | 176.88 |
10 | 10 | 50 | SARGIANI Giorgio | | Lancia B24 Convertibile | 1957 RG4 | 183.68 |
11 | 11 | 35 | TUBEROSO Sergio | | Fiat Berlinetta Aerodinamica M | 1935 RG3 | 184.95 |
| 11 | 41 | PARODI Stefano | | Fiat 508 Berlina Viotti | 1937 RG3 | 184.95 |
13 | 13 | 18 | BECCERICA Mario | | Lancia Lambda VII Serie | 1927 RG2 | 186.69 |
14 | 14 | 38 | SASSO Vito | | Lancia Belna Berlina | 1936 RG3 | 193.11 |
15 | 15 | 24 | SPINA Marcello | | MG M Type | 1930 RG2 | 218.40 |
16 | 16 | 4 | RASTELLI Gaetano | | Cadillac | 1913 RG1 | 220.34 |
17 | 17 | 9 | GRANELLI Pietro | | FORD A SPIDER | 1929 RG2 | 236.07 |
18 | 18 | 8 | LAUCIELLO Ugo | | Fiat 501 Spider | 1923 RG2 | 250.92 |
19 | 19 | 14 | ARMANDO Usberti | | Renault NN | 1925 RG2 | 280.00 |
20 | 20 | 47 | GARRE' Ottavia | | Fiat 500 C Giardinetta Legno | 1949 RG4 | 280.12 |
21 | 21 | 33 | MASSARDO Stefano | | Fiat 508 CS | 1934 RG3 | 281.40 |
22 | 22 | 10 | GRANELLI Gabriele | | Fiat 501 Corsa | 1924 RG2 | 286.44 |
23 | 23 | 46 | BERALDO Pier Enric | | Alfa Romeo 2500 Freccia d'Oro | 1948 RG4 | 401.08 |
24 | 24 | 49 | MASCIALINO Mauro | | Jaguar XK 140 Roadster | 1955 RG4 | 441.75 |
25 | 25 | 37 | SPINA Giorgio | | Fiat 508 CS Sport | 1935 RG3 | 545.40 |
26 | 26 | 23 | MASSARDO Davide | | Fiat 524 Berlina | 1930 RG2 | 553.80 |
27 | 27 | 7 | RONDELLI Mirco | | Itala | 1916 RG1 | 561.44 |
28 | 28 | 45 | DE ALESSANDRINI Raffaell | | Lancia Aprilia 1500 berlina | 1946 RG4 | 589.84 |
29 | 29 | 1 | MASCARINO Franco | | FAS Standard | 1906 RG1 | 647.66 |
30 | 30 | 28 | PESTARINO Michele | | Lancia Astura Cabriolet Pininf | 1933 RG3 | 655.69 |
31 | 31 | 51 | GRIESE Joackim | | Lancia Aurelia B20 GT | 1957 RG4 | 686.08 |
32 | 32 | 15 | VAGLIANO Valerio | | BIANCHI S9 | 1935 RG3 | 689.85 |
33 | 33 | 27 | MONTI Ernesto | | Alfa Romeo 1750 Castangna Coup | 1932 RG3 | 764.28 |
34 | 34 | 5 | VALLERO Giuseppe | | Fiat Tipo 0 | 1914 RG1 | 794.58 |
35 | 35 | 36 | ROLLE Pierdino | | Singer Special Speed Le Mans | 1935 RG3 | 800.55 |
36 | 36 | 34 | SPECIALE Christian | | Alfa Romeo 2300 Castagna | 1934 RG3 | 809.36 |
37 | 37 | 39 | PORCHERA Renato | | Fiat 508 Cabriolet Viotti | 1937 RG3 | 878.17 |
38 | 38 | 29 | LUCIANO Silvio | | Fiat 508 SS | 1933 RG3 | 924.35 |
39 | 39 | 48 | SETTIMO Teresa | | MG TD Spider | 1953 RG4 | 933.30 |
40 | 40 | 20 | DRAGO | | ROLLS ROYCE | 1927 RG2 | 1049.02 |
41 | 41 | 19 | GOTTA Guido | | Lancia Lambda VIII serie | 1928 RG2 | 1088.00 |
42 | 42 | 11 | MASSARENTI Eber | | Fiat 505 Torpedo | 1924 RG2 | 1116.00 |
ABBANDONI |
| | 6 | MILANO VIEUSSEUX Mauro | | Lancia Theta Spider | 1915 RG1 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 21 | PUGLIESE Antonio | | Amilcar GC SS | 1929 RG2 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 26 | SERVENTI Vittorio | | Alfa Romeo 1750 "La Sportiva" | 1930 RG2 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 32 | PUGLIESE Antonio | | Fiat 508 CS Coppa d'Oro | 1934 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 40 | BARBAROSSA Giacomo | | Fiat 1500 Berlina | 1937 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 42 | MASIN Natale | | Aero 30 Sport | 1937 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |