Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 43 | AGHEM Gianmaria | | BMW 328 Roadster | 1938 RG3 | 13.79 |
2 | 2 | 31 | CAMPAILLA Massimo | | Alvis Firebird | 1934 RG3 | 71.02 |
3 | 3 | 22 | RAMASSA Sergio | | Fiat 509 Torpedo | 1929 RG2 | 127.71 |
4 | 4 | 44 | BILLI Gianpaolo | | Fiat 508 C Trasformabile | 1938 RG3 | 147.66 |
5 | 5 | 30 | BERALDO Luigi | | Lancia Augusta I Serie Berlina | 1934 RG3 | 227.80 |
6 | 6 | 18 | BECCERICA Mario | | Lancia Lambda VII Serie | 1927 RG2 | 279.40 |
7 | 7 | 24 | SPINA Marcello | | MG M Type | 1930 RG2 | 282.10 |
8 | 8 | 35 | TUBEROSO Sergio | | Fiat Berlinetta Aerodinamica M | 1935 RG3 | 297.00 |
9 | 9 | 50 | SARGIANI Giorgio | | Lancia B24 Convertibile | 1957 RG4 | 317.13 |
10 | 10 | 16 | BISSO Giorgio | | Fiat 503 Torpedo | 1927 RG2 | 379.73 |
11 | 11 | 41 | PARODI Stefano | | Fiat 508 Berlina Viotti | 1937 RG3 | 384.97 |
12 | 12 | 3 | CALLIGARIS Domenico | | Fiat Tipo 2 | 1911 RG1 | 391.83 |
13 | 13 | 25 | FERRARO Arturo | | Riley 9 "Brookland" | 1930 RG2 | 401.70 |
14 | 14 | 2 | BRICCHETTI Giovanni | | Fiat Brevetti | 1908 RG1 | 441.72 |
15 | 15 | 4 | RASTELLI Gaetano | | Cadillac | 1913 RG1 | 559.35 |
16 | 16 | 38 | SASSO Vito | | Lancia Belna Berlina | 1936 RG3 | 601.12 |
17 | 17 | 8 | LAUCIELLO Ugo | | Fiat 501 Spider | 1923 RG2 | 619.92 |
18 | 18 | 9 | GRANELLI Pietro | | FORD A SPIDER | 1929 RG2 | 623.07 |
19 | 19 | 45 | DE ALESSANDRINI Raffaell | | Lancia Aprilia 1500 berlina | 1946 RG4 | 623.42 |
20 | 20 | 14 | ARMANDO Usberti | | Renault NN | 1925 RG2 | 655.00 |
21 | 21 | 10 | GRANELLI Gabriele | | Fiat 501 Corsa | 1924 RG2 | 658.44 |
22 | 22 | 33 | MASSARDO Stefano | | Fiat 508 CS | 1934 RG3 | 683.40 |
23 | 23 | 47 | GARRE' Ottavia | | Fiat 500 C Giardinetta Legno | 1949 RG4 | 727.12 |
24 | 24 | 46 | BERALDO Pier Enric | | Alfa Romeo 2500 Freccia d'Oro | 1948 RG4 | 799.20 |
25 | 25 | 36 | ROLLE Pierdino | | Singer Special Speed Le Mans | 1935 RG3 | 827.55 |
26 | 26 | 23 | MASSARDO Davide | | Fiat 524 Berlina | 1930 RG2 | 874.90 |
27 | 27 | 49 | MASCIALINO Mauro | | Jaguar XK 140 Roadster | 1955 RG4 | 906.75 |
28 | 28 | 7 | RONDELLI Mirco | | Itala | 1916 RG1 | 909.43 |
29 | 29 | 37 | SPINA Giorgio | | Fiat 508 CS Sport | 1935 RG3 | 950.40 |
30 | 30 | 1 | MASCARINO Franco | | FAS Standard | 1906 RG1 | 965.66 |
31 | 31 | 28 | PESTARINO Michele | | Lancia Astura Cabriolet Pininf | 1933 RG3 | 1054.69 |
32 | 32 | 15 | VAGLIANO Valerio | | BIANCHI S9 | 1935 RG3 | 1094.85 |
33 | 33 | 20 | DRAGO | | ROLLS ROYCE | 1927 RG2 | 1118.87 |
34 | 34 | 5 | VALLERO Giuseppe | | Fiat Tipo 0 | 1914 RG1 | 1126.32 |
35 | 35 | 51 | GRIESE Joackim | | Lancia Aurelia B20 GT | 1957 RG4 | 1157.08 |
36 | 36 | 19 | GOTTA Guido | | Lancia Lambda VIII serie | 1928 RG2 | 1159.68 |
37 | 37 | 27 | MONTI Ernesto | | Alfa Romeo 1750 Castangna Coup | 1932 RG3 | 1160.28 |
38 | 38 | 34 | SPECIALE Christian | | Alfa Romeo 2300 Castagna | 1934 RG3 | 1211.36 |
39 | 39 | 39 | PORCHERA Renato | | Fiat 508 Cabriolet Viotti | 1937 RG3 | 1289.17 |
40 | 40 | 29 | LUCIANO Silvio | | Fiat 508 SS | 1933 RG3 | 1323.35 |
41 | 41 | 48 | SETTIMO Teresa | | MG TD Spider | 1953 RG4 | 1326.51 |
42 | 42 | 11 | MASSARENTI Eber | | Fiat 505 Torpedo | 1924 RG2 | 1488.00 |
ABBANDONI |
| | 6 | MILANO VIEUSSEUX Mauro | | Lancia Theta Spider | 1915 RG1 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 21 | PUGLIESE Antonio | | Amilcar GC SS | 1929 RG2 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 26 | SERVENTI Vittorio | | Alfa Romeo 1750 "La Sportiva" | 1930 RG2 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 32 | PUGLIESE Antonio | | Fiat 508 CS Coppa d'Oro | 1934 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 40 | BARBAROSSA Giacomo | | Fiat 1500 Berlina | 1937 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 42 | MASIN Natale | | Aero 30 Sport | 1937 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |