Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 43 | AGHEM Gianmaria | | BMW 328 Roadster | 1938 RG3 | 15.17 |
2 | 2 | 31 | CAMPAILLA Massimo | | Alvis Firebird | 1934 RG3 | 95.14 |
3 | 3 | 22 | RAMASSA Sergio | | Fiat 509 Torpedo | 1929 RG2 | 243.81 |
4 | 4 | 30 | BERALDO Luigi | | Lancia Augusta I Serie Berlina | 1934 RG3 | 269.34 |
5 | 5 | 44 | BILLI Gianpaolo | | Fiat 508 C Trasformabile | 1938 RG3 | 291.18 |
6 | 6 | 24 | SPINA Marcello | | MG M Type | 1930 RG2 | 327.60 |
7 | 7 | 50 | SARGIANI Giorgio | | Lancia B24 Convertibile | 1957 RG4 | 408.19 |
8 | 8 | 25 | FERRARO Arturo | | Riley 9 "Brookland" | 1930 RG2 | 418.60 |
9 | 9 | 35 | TUBEROSO Sergio | | Fiat Berlinetta Aerodinamica M | 1935 RG3 | 476.55 |
10 | 10 | 41 | PARODI Stefano | | Fiat 508 Berlina Viotti | 1937 RG3 | 500.05 |
11 | 11 | 16 | BISSO Giorgio | | Fiat 503 Torpedo | 1927 RG2 | 556.26 |
12 | 12 | 18 | BECCERICA Mario | | Lancia Lambda VII Serie | 1927 RG2 | 567.69 |
13 | 13 | 3 | CALLIGARIS Domenico | | Fiat Tipo 2 | 1911 RG1 | 668.22 |
14 | 14 | 2 | BRICCHETTI Giovanni | | Fiat Brevetti | 1908 RG1 | 699.84 |
15 | 15 | 45 | DE ALESSANDRINI Raffaell | | Lancia Aprilia 1500 berlina | 1946 RG4 | 784.02 |
16 | 16 | 9 | GRANELLI Pietro | | FORD A SPIDER | 1929 RG2 | 844.95 |
17 | 17 | 10 | GRANELLI Gabriele | | Fiat 501 Corsa | 1924 RG2 | 864.28 |
18 | 18 | 46 | BERALDO Pier Enric | | Alfa Romeo 2500 Freccia d'Oro | 1948 RG4 | 865.80 |
19 | 19 | 4 | RASTELLI Gaetano | | Cadillac | 1913 RG1 | 898.34 |
20 | 20 | 47 | GARRE' Ottavia | | Fiat 500 C Giardinetta Legno | 1949 RG4 | 899.96 |
21 | 21 | 7 | RONDELLI Mirco | | Itala | 1916 RG1 | 912.91 |
22 | 22 | 8 | LAUCIELLO Ugo | | Fiat 501 Spider | 1923 RG2 | 988.92 |
23 | 23 | 38 | SASSO Vito | | Lancia Belna Berlina | 1936 RG3 | 1009.11 |
24 | 24 | 14 | ARMANDO Usberti | | Renault NN | 1925 RG2 | 1030.00 |
25 | 25 | 23 | MASSARDO Davide | | Fiat 524 Berlina | 1930 RG2 | 1041.30 |
26 | 26 | 36 | ROLLE Pierdino | | Singer Special Speed Le Mans | 1935 RG3 | 1067.85 |
27 | 27 | 28 | PESTARINO Michele | | Lancia Astura Cabriolet Pininf | 1933 RG3 | 1071.98 |
28 | 28 | 33 | MASSARDO Stefano | | Fiat 508 CS | 1934 RG3 | 1085.40 |
29 | 29 | 49 | MASCIALINO Mauro | | Jaguar XK 140 Roadster | 1955 RG4 | 1120.65 |
30 | 30 | 1 | MASCARINO Franco | | FAS Standard | 1906 RG1 | 1123.60 |
31 | 31 | 15 | VAGLIANO Valerio | | BIANCHI S9 | 1935 RG3 | 1167.75 |
32 | 32 | 34 | SPECIALE Christian | | Alfa Romeo 2300 Castagna | 1934 RG3 | 1218.06 |
33 | 33 | 27 | MONTI Ernesto | | Alfa Romeo 1750 Castangna Coup | 1932 RG3 | 1281.72 |
34 | 34 | 37 | SPINA Giorgio | | Fiat 508 CS Sport | 1935 RG3 | 1293.30 |
35 | 35 | 5 | VALLERO Giuseppe | | Fiat Tipo 0 | 1914 RG1 | 1468.32 |
36 | 36 | 48 | SETTIMO Teresa | | MG TD Spider | 1953 RG4 | 1477.98 |
37 | 37 | 20 | DRAGO | | ROLLS ROYCE | 1927 RG2 | 1499.87 |
38 | 38 | 19 | GOTTA Guido | | Lancia Lambda VIII serie | 1928 RG2 | 1543.68 |
39 | 39 | 51 | GRIESE Joackim | | Lancia Aurelia B20 GT | 1957 RG4 | 1628.08 |
40 | 40 | 39 | PORCHERA Renato | | Fiat 508 Cabriolet Viotti | 1937 RG3 | 1700.17 |
41 | 41 | 29 | LUCIANO Silvio | | Fiat 508 SS | 1933 RG3 | 1722.35 |
42 | 42 | 11 | MASSARENTI Eber | | Fiat 505 Torpedo | 1924 RG2 | 1860.00 |
ABBANDONI |
| | 6 | MILANO VIEUSSEUX Mauro | | Lancia Theta Spider | 1915 RG1 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 21 | PUGLIESE Antonio | | Amilcar GC SS | 1929 RG2 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 26 | SERVENTI Vittorio | | Alfa Romeo 1750 "La Sportiva" | 1930 RG2 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 32 | PUGLIESE Antonio | | Fiat 508 CS Coppa d'Oro | 1934 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 40 | BARBAROSSA Giacomo | | Fiat 1500 Berlina | 1937 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 42 | MASIN Natale | | Aero 30 Sport | 1937 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |