Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 43 | AGHEM Gianmaria | | BMW 328 Roadster | 1938 RG3 | 33.12 |
2 | 2 | 31 | CAMPAILLA Massimo | | Alvis Firebird | 1934 RG3 | 289.44 |
3 | 3 | 30 | BERALDO Luigi | | Lancia Augusta I Serie Berlina | 1934 RG3 | 714.22 |
4 | 4 | 44 | BILLI Gianpaolo | | Fiat 508 C Trasformabile | 1938 RG3 | 749.34 |
5 | 5 | 22 | RAMASSA Sergio | | Fiat 509 Torpedo | 1929 RG2 | 900.42 |
6 | 6 | 41 | PARODI Stefano | | Fiat 508 Berlina Viotti | 1937 RG3 | 1134.36 |
7 | 7 | 25 | FERRARO Arturo | | Riley 9 "Brookland" | 1930 RG2 | 1302.60 |
8 | 8 | 50 | SARGIANI Giorgio | | Lancia B24 Convertibile | 1957 RG4 | 1411.42 |
9 | 9 | 24 | SPINA Marcello | | MG M Type | 1930 RG2 | 1426.10 |
10 | 10 | 46 | BERALDO Pier Enric | | Alfa Romeo 2500 Freccia d'Oro | 1948 RG4 | 1469.64 |
11 | 11 | 47 | GARRE' Ottavia | | Fiat 500 C Giardinetta Legno | 1949 RG4 | 1655.39 |
12 | 12 | 45 | DE ALESSANDRINI Raffaell | | Lancia Aprilia 1500 berlina | 1946 RG4 | 1760.76 |
13 | 13 | 18 | BECCERICA Mario | | Lancia Lambda VII Serie | 1927 RG2 | 1793.24 |
14 | 14 | 23 | MASSARDO Davide | | Fiat 524 Berlina | 1930 RG2 | 1891.50 |
15 | 15 | 16 | BISSO Giorgio | | Fiat 503 Torpedo | 1927 RG2 | 1962.15 |
16 | 16 | 15 | VAGLIANO Valerio | | BIANCHI S9 | 1935 RG3 | 2004.75 |
17 | 17 | 28 | PESTARINO Michele | | Lancia Astura Cabriolet Pininf | 1933 RG3 | 2106.72 |
18 | 18 | 36 | ROLLE Pierdino | | Singer Special Speed Le Mans | 1935 RG3 | 2357.10 |
19 | 19 | 3 | CALLIGARIS Domenico | | Fiat Tipo 2 | 1911 RG1 | 2461.98 |
20 | 20 | 9 | GRANELLI Pietro | | FORD A SPIDER | 1929 RG2 | 2501.31 |
21 | 21 | 35 | TUBEROSO Sergio | | Fiat Berlinetta Aerodinamica M | 1935 RG3 | 2520.45 |
22 | 22 | 2 | BRICCHETTI Giovanni | | Fiat Brevetti | 1908 RG1 | 2573.64 |
23 | 23 | 10 | GRANELLI Gabriele | | Fiat 501 Corsa | 1924 RG2 | 2600.28 |
24 | 24 | 1 | MASCARINO Franco | | FAS Standard | 1906 RG1 | 2737.98 |
25 | 25 | 34 | SPECIALE Christian | | Alfa Romeo 2300 Castagna | 1934 RG3 | 2816.68 |
26 | 26 | 37 | SPINA Giorgio | | Fiat 508 CS Sport | 1935 RG3 | 2884.95 |
27 | 27 | 7 | RONDELLI Mirco | | Itala | 1916 RG1 | 3013.68 |
28 | 28 | 14 | ARMANDO Usberti | | Renault NN | 1925 RG2 | 3016.25 |
29 | 29 | 33 | MASSARDO Stefano | | Fiat 508 CS | 1934 RG3 | 3103.44 |
30 | 30 | 48 | SETTIMO Teresa | | MG TD Spider | 1953 RG4 | 3174.75 |
31 | 31 | 4 | RASTELLI Gaetano | | Cadillac | 1913 RG1 | 3271.34 |
32 | 32 | 49 | MASCIALINO Mauro | | Jaguar XK 140 Roadster | 1955 RG4 | 3434.80 |
33 | 33 | 38 | SASSO Vito | | Lancia Belna Berlina | 1936 RG3 | 3476.15 |
34 | 34 | 27 | MONTI Ernesto | | Alfa Romeo 1750 Castangna Coup | 1932 RG3 | 3487.44 |
35 | 35 | 20 | DRAGO | | ROLLS ROYCE | 1927 RG2 | 3488.69 |
36 | 36 | 8 | LAUCIELLO Ugo | | Fiat 501 Spider | 1923 RG2 | 3571.92 |
37 | 37 | 19 | GOTTA Guido | | Lancia Lambda VIII serie | 1928 RG2 | 3685.12 |
38 | 38 | 5 | VALLERO Giuseppe | | Fiat Tipo 0 | 1914 RG1 | 3862.32 |
39 | 39 | 51 | GRIESE Joackim | | Lancia Aurelia B20 GT | 1957 RG4 | 3873.18 |
40 | 40 | 39 | PORCHERA Renato | | Fiat 508 Cabriolet Viotti | 1937 RG3 | 3888.06 |
41 | 41 | 11 | MASSARENTI Eber | | Fiat 505 Torpedo | 1924 RG2 | 3933.28 |
42 | 42 | 29 | LUCIANO Silvio | | Fiat 508 SS | 1933 RG3 | 4051.18 |
ABBANDONI |
| | 6 | MILANO VIEUSSEUX Mauro | | Lancia Theta Spider | 1915 RG1 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 21 | PUGLIESE Antonio | | Amilcar GC SS | 1929 RG2 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 26 | SERVENTI Vittorio | | Alfa Romeo 1750 "La Sportiva" | 1930 RG2 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 32 | PUGLIESE Antonio | | Fiat 508 CS Coppa d'Oro | 1934 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 40 | BARBAROSSA Giacomo | | Fiat 1500 Berlina | 1937 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 42 | MASIN Natale | | Aero 30 Sport | 1937 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |