Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 43 | AGHEM Gianmaria | | BMW 328 Roadster | 1938 RG3 | 48.29 |
2 | 2 | 31 | CAMPAILLA Massimo | | Alvis Firebird | 1934 RG3 | 343.04 |
3 | 3 | 44 | BILLI Gianpaolo | | Fiat 508 C Trasformabile | 1938 RG3 | 1029.47 |
4 | 4 | 22 | RAMASSA Sergio | | Fiat 509 Torpedo | 1929 RG2 | 1158.42 |
5 | 5 | 30 | BERALDO Luigi | | Lancia Augusta I Serie Berlina | 1934 RG3 | 1235.48 |
6 | 6 | 41 | PARODI Stefano | | Fiat 508 Berlina Viotti | 1937 RG3 | 1346.71 |
7 | 7 | 24 | SPINA Marcello | | MG M Type | 1930 RG2 | 1683.50 |
8 | 8 | 25 | FERRARO Arturo | | Riley 9 "Brookland" | 1930 RG2 | 1825.20 |
9 | 9 | 46 | BERALDO Pier Enric | | Alfa Romeo 2500 Freccia d'Oro | 1948 RG4 | 1943.24 |
10 | 10 | 47 | GARRE' Ottavia | | Fiat 500 C Giardinetta Legno | 1949 RG4 | 1968.29 |
11 | 11 | 45 | DE ALESSANDRINI Raffaell | | Lancia Aprilia 1500 berlina | 1946 RG4 | 2087.80 |
12 | 12 | 23 | MASSARDO Davide | | Fiat 524 Berlina | 1930 RG2 | 2264.60 |
13 | 13 | 15 | VAGLIANO Valerio | | BIANCHI S9 | 1935 RG3 | 2466.45 |
14 | 14 | 50 | SARGIANI Giorgio | | Lancia B24 Convertibile | 1957 RG4 | 2551.24 |
15 | 15 | 28 | PESTARINO Michele | | Lancia Astura Cabriolet Pininf | 1933 RG3 | 2718.52 |
16 | 16 | 3 | CALLIGARIS Domenico | | Fiat Tipo 2 | 1911 RG1 | 2876.01 |
17 | 17 | 36 | ROLLE Pierdino | | Singer Special Speed Le Mans | 1935 RG3 | 2898.45 |
18 | 18 | 16 | BISSO Giorgio | | Fiat 503 Torpedo | 1927 RG2 | 2950.21 |
19 | 19 | 18 | BECCERICA Mario | | Lancia Lambda VII Serie | 1927 RG2 | 3098.80 |
20 | 20 | 37 | SPINA Giorgio | | Fiat 508 CS Sport | 1935 RG3 | 3115.80 |
21 | 21 | 2 | BRICCHETTI Giovanni | | Fiat Brevetti | 1908 RG1 | 3234.60 |
22 | 22 | 34 | SPECIALE Christian | | Alfa Romeo 2300 Castagna | 1934 RG3 | 3274.96 |
23 | 23 | 10 | GRANELLI Gabriele | | Fiat 501 Corsa | 1924 RG2 | 3525.32 |
24 | 24 | 48 | SETTIMO Teresa | | MG TD Spider | 1953 RG4 | 3855.60 |
25 | 25 | 1 | MASCARINO Franco | | FAS Standard | 1906 RG1 | 3967.58 |
26 | 26 | 9 | GRANELLI Pietro | | FORD A SPIDER | 1929 RG2 | 4049.31 |
27 | 27 | 14 | ARMANDO Usberti | | Renault NN | 1925 RG2 | 4170.00 |
28 | 28 | 49 | MASCIALINO Mauro | | Jaguar XK 140 Roadster | 1955 RG4 | 4223.75 |
29 | 29 | 7 | RONDELLI Mirco | | Itala | 1916 RG1 | 4280.40 |
30 | 30 | 20 | DRAGO | | ROLLS ROYCE | 1927 RG2 | 4314.19 |
31 | 31 | 33 | MASSARDO Stefano | | Fiat 508 CS | 1934 RG3 | 4342.94 |
32 | 32 | 27 | MONTI Ernesto | | Alfa Romeo 1750 Castangna Coup | 1932 RG3 | 4587.00 |
33 | 33 | 4 | RASTELLI Gaetano | | Cadillac | 1913 RG1 | 4627.35 |
34 | 34 | 5 | VALLERO Giuseppe | | Fiat Tipo 0 | 1914 RG1 | 4635.24 |
35 | 35 | 19 | GOTTA Guido | | Lancia Lambda VIII serie | 1928 RG2 | 4672.00 |
36 | 36 | 38 | SASSO Vito | | Lancia Belna Berlina | 1936 RG3 | 4921.84 |
37 | 37 | 39 | PORCHERA Renato | | Fiat 508 Cabriolet Viotti | 1937 RG3 | 4929.26 |
38 | 38 | 8 | LAUCIELLO Ugo | | Fiat 501 Spider | 1923 RG2 | 5047.92 |
39 | 39 | 51 | GRIESE Joackim | | Lancia Aurelia B20 GT | 1957 RG4 | 5089.93 |
40 | 40 | 11 | MASSARENTI Eber | | Fiat 505 Torpedo | 1924 RG2 | 5246.44 |
41 | 41 | 29 | LUCIANO Silvio | | Fiat 508 SS | 1933 RG3 | 5482.26 |
ABBANDONI |
| | 6 | MILANO VIEUSSEUX Mauro | | Lancia Theta Spider | 1915 RG1 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 21 | PUGLIESE Antonio | | Amilcar GC SS | 1929 RG2 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 26 | SERVENTI Vittorio | | Alfa Romeo 1750 "La Sportiva" | 1930 RG2 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 32 | PUGLIESE Antonio | | Fiat 508 CS Coppa d'Oro | 1934 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 35 | TUBEROSO Sergio | | Fiat Berlinetta Aerodinamica M | 1935 RG3 | RIT TAPPA 1 (PP16) - CORSO ITAL |
| | 40 | BARBAROSSA Giacomo | | Fiat 1500 Berlina | 1937 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |
| | 42 | MASIN Natale | | Aero 30 Sport | 1937 RG3 | NP TAPPA 1 (CO2) - PARTENZA GEN |