Mignanego (GE), 01/05/10
28^ SLALOM MIGNANEGO-GIOVI
Superslalom 2010

RISULTATI CONCORRENTI
PosNumConcorrente1^ PROVA CRONOMETRATA 1^ MANCHE 2^ MANCHE 3^ MANCHE FINALE
1 1DELLACASA Andrea 174.71 176.88 181.76 181.76
2 2LACONI Davide 174.81 174.26 175.12 174.81
3 3COLOMBARA Marco 174.69 NON PARTITO 173.73 173.73
4 4MARTINO Fabrizio 187.07 191.51 189.40 187.07
5 5GALLINO Enrico NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
6 6VERARDO Alberto 165.98 164.47 175.65 165.98
7 7MONGE Riccardo 164.36 166.94 164.04 164.36
8 9FERRANDO Emanuele 180.91 178.71 178.59 180.91
9 11MOLINARI Gianluca 171.02 175.06 175.60 175.06
10 12FERRANDO Fabio 187.19 184.93 185.57 184.93
11 14GASENI Luigi 179.90 196.33 180.71 179.90
12 15COSTA Enrico 180.08 178.64 175.94 175.94
13 16FREDDUCCI Luca 175.18 179.29 176.55 175.18
14 18LANZA Gabriele 170.54 170.51 173.41 170.54
15 19BORDO Paolo 167.48 166.44 165.11 165.11
16 21PASQUINELLI Marco 181.91 178.30 178.26 178.26
17 22GRONDONA Francesco 170.49 174.88 171.64 170.49
18 23MERCURIO Mattia 170.74 172.17 170.75 170.74
19 24MARCHI Carlo 173.47 173.94 173.97 173.94
20 25STRATA Marco 160.46 161.80 159.64 159.64
21 26STRATA Marcello 164.44 174.25 163.60 163.60
22 27RATTO Paolo 188.98 187.25 187.32 187.25
23 28FUCILLI Giorgio 178.79 176.47 222.13 176.47
24 29MALVASIO Roberto NON PARTITO 160.42 RITIRATO 160.42
25 31CARABETTA Fabrizio 168.67 170.87 RITIRATO 170.87
26 32GASTALDO Claudio 207.04 NON PARTITO 210.59 210.59
27 33TOMAINO Andrea 169.35 175.71 176.30 175.71
28 34BALBIS Giovanni NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
29 35VITAGLIANO Michele 198.22 NON PARTITO 195.26 195.26
30 36LOJACONO Gabriele 177.09 175.86 177.13 175.86
31 37CONTIN Flavio 168.73 168.49 NON PARTITO 168.49
32 41FARACI Claudio 188.72 188.86 260.60 188.72
33 42BUGATTO Simone NON PARTITO 176.31 175.78 175.78
34 43UREMASSI Marco 195.08 195.76 192.30 192.30
35 46RIITANO Salvatore 175.63 173.97 176.97 175.63
36 47BALBI Alessandro NON PARTITO 167.89 166.61 166.61
37 48PANARO Piergiusepp 166.28 165.80 166.73 165.80
38 49FOGGIA Luigi 168.92 175.63 NON PARTITO 168.92
39 51RIBONI Marco 158.94 RITIRATO NON PARTITO 158.94
40 52MAGGIOLO Paolo 204.16 158.24 158.07 158.07
41 53VESCOVI Andrea 166.32 NON PARTITO NON PARTITO 166.32
42 54NACCARI Marco 173.34 165.96 166.16 165.96
43 55OLIVIERI Fernando 165.46 165.01 165.96 165.46
44 56PADOVANI Matteo NON PARTITO 182.85 NON PARTITO 212.85
45 57MOSCA Danilo 161.77 RITIRATO NON PARTITO 161.77
46 58GENNARI Filippo 154.51 152.94 152.47 154.51
47 59AMBROSIANI Francesco 157.52 157.77 157.71 157.52
48 71GENNARI Ermes 175.42 174.41 175.03 174.41
49 72TORCHIO Luciano 168.09 166.08 170.64 166.08
50 73MOLINARI Pierluigi 167.16 NON PARTITO NON PARTITO 167.16
51 74VIGO Gianfranco 170.04 170.97 168.49 168.49
52 76ESPOSITO Giuseppe 173.13 171.07 173.09 171.07
53 77GIACOMOTTI Doriano 151.61 171.10 151.81 161.81
54 78STRIZZI Palmiro 168.69 167.60 167.58 167.58
55 79BONINI Angelo RITIRATO 162.96 163.90 162.96
56 81VELDORALE Luca 155.60 RITIRATO NON PARTITO 155.60
57 84POLINI Alessandro 148.53 150.24 150.70 150.24
58 85SACCO Luciano 150.37 149.61 RITIRATO 149.61
59 86SEMINO Giuliano 151.06 152.11 160.57 151.06
60 87REPETTO Stefano 151.12 148.67 148.71 148.67
61 88DONDI Manuele NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
62 89LODA Roberto 143.90 142.22 143.95 142.22
63 92OLCESE Andrea 147.92 148.80 148.82 148.80
64 93VILLANI Federico 143.12 142.66 142.01 142.66
65 94PIOTTI Davide 139.81 142.13 138.55 138.55
66 95SARTI Massimo 174.46 176.01 176.37 176.01