Mignanego (GE), 01/05/10 28^ SLALOM MIGNANEGO-GIOVI Superslalom 2010 |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 31 | CARABETTA Fabrizio | RACING FOR GENOVA | FIAT 600 | A | A1 | 170.87 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 33 | TOMAINO Andrea | RACING FOR GENOVA | CITROEN C2 | A | A2 | 175.71 | 4.84 | |||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 36 | LOJACONO Gabriele | DADGA SPORT | RENAULT CLIO | A | A3 | 175.86 | 4.99 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 35 | VITAGLIANO Michele | PEUGEOT 106 | A | A2 | 195.26 | 24.39 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 32 | GASTALDO Claudio | U23 | VALPOLCEVERA | FIAT 600 | A | A1 | 210.59 | 39.72 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
34 | BALBIS Giovanni | DADGA SPORT | CITROEN C2 | A | A2 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
32 | GASTALDO Claudio | U23 | VALPOLCEVERA | FIAT 600 | A | A1 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
34 | BALBIS Giovanni | DADGA SPORT | CITROEN C2 | A | A2 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
35 | VITAGLIANO Michele | PEUGEOT 106 | A | A2 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
34 | BALBIS Giovanni | DADGA SPORT | CITROEN C2 | A | A2 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
31 | CARABETTA Fabrizio | RACING FOR GENOVA | FIAT 600 | A | A1 | RIT. 3^ MANCHE |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 25 | STRATA Marco | SCR MOTORSPORT | MITSUBISHI | N | N4 | 159.64 | ||||
2 | 2 | 2 | 26 | STRATA Marcello | MITSUBISHI | N | N4 | 163.60 | 3.96 | ||||
3 | 3 | 1 | 19 | BORDO Paolo | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 165.11 | 5.47 | |||
4 | 4 | 2 | 22 | GRONDONA Francesco | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 170.49 | 10.85 | |||
5 | 5 | 1 | 18 | LANZA Gabriele | PRO RALLY | PEUGEOT 106 | N | N2 | 170.54 | 10.90 | |||
6 | 6 | 3 | 23 | MERCURIO Mattia | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 170.74 | 11.10 | |||
7 | 7 | 4 | 24 | MARCHI Carlo | SCR MOTORSPORT | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 173.94 | 14.30 | |||
8 | 8 | 2 | 11 | MOLINARI Gianluca | RACING FOR GENOVA | CITROEN SAXO | N | N2 | 175.06 | 15.42 | |||
9 | 9 | 3 | 16 | FREDDUCCI Luca | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 | N | N2 | 175.18 | 15.54 | |||
10 | 10 | 4 | 15 | COSTA Enrico | SPORT FAVALE 07 | CITROEN SAXO | N | N2 | 175.94 | 16.30 | |||
11 | 11 | 1 | 21 | PASQUINELLI Marco | GR MOTORSPORT | FIAT PANDA | N | N1 | 178.26 | 18.62 | |||
12 | 12 | 5 | 14 | GASENI Luigi | PEUGEOT 106 | N | N2 | 179.90 | 20.26 | ||||
13 | 13 | 6 | 9 | FERRANDO Emanuele | PEUGEOT 106 | N | N2 | 180.91 | 21.27 | ||||
14 | 14 | 7 | 12 | FERRANDO Fabio | LANTERNA CORSE | PEUGEOT 106 | N | N2 | 184.93 | 25.29 |
GRUPPO P |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 87 | REPETTO Stefano | VALPOLCEVERA | FIAT 500/YAMAHA | P | P2 | 148.67 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 85 | SACCO Luciano | FIAT X 1.9/KAWASAKI | P | P2 | 149.61 | 0.94 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 84 | POLINI Alessandro | DADGA SPORT | A112/SUZUKI | P | P2 | 150.24 | 1.57 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 86 | SEMINO Giuliano | DADGA SPORT | FIAT 126/HONDA | P | P2 | 151.06 | 2.39 | |||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 81 | VELDORALE Luca | ALTAVALLE MOTORSPORT | RENAULT CLIO/KAWASAK | P | P2 | 155.60 | 6.93 | |||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 77 | GIACOMOTTI Doriano | FIAT 126 | P | P2 | 161.81 | 13.14 | ||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 79 | BONINI Angelo | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 500/KAWASAKI | P | P2 | 162.96 | 14.29 | |||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 78 | STRIZZI Palmiro | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 500/SUZUKI | P | P2 | 167.58 | 18.91 | |||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 76 | ESPOSITO Giuseppe | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 126/SUZUKI | P | P2 | 171.07 | 22.40 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
88 | DONDI Manuele | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT X 1.9 | P | P3 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
88 | DONDI Manuele | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT X 1.9 | P | P3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
81 | VELDORALE Luca | ALTAVALLE MOTORSPORT | RENAULT CLIO/KAWASAK | P | P2 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
88 | DONDI Manuele | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT X 1.9 | P | P3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
79 | BONINI Angelo | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 500/KAWASAKI | P | P2 | RIT. 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
81 | VELDORALE Luca | ALTAVALLE MOTORSPORT | RENAULT CLIO/KAWASAK | P | P2 | RIT. 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
85 | SACCO Luciano | FIAT X 1.9/KAWASAKI | P | P2 | RIT. 3^ MANCHE |
GRUPPO S |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 58 | GENNARI Filippo | AB MOTOR SPORT | RENAULT CLIO CUP | S | S6 | 154.51 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 59 | AMBROSIANI Francesco | ALTAVALLE MOTORSPORT | LANCIA BETA MONTECAR | S | S6 | 157.52 | 3.01 | |||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 52 | MAGGIOLO Paolo | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 158.07 | 3.56 | |||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 51 | RIBONI Marco | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 127 | S | S3 | 158.94 | 4.43 | |||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 57 | MOSCA Danilo | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | S | S5 | 161.77 | 7.26 | |||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 55 | OLIVIERI Fernando | MOTOR RACING | FIAT RITMO | S | S5 | 165.46 | 10.95 | |||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 48 | PANARO Piergiusepp | A112 | S | S3 | 165.80 | 11.29 | ||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 54 | NACCARI Marco | PEUGEOT RALLY | S | S4 | 165.96 | 11.45 | ||||||||||||||||
9 | 9 | 1 | 72 | TORCHIO Luciano | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT UNO | S | S7 | 166.08 | 11.57 | |||||||||||||||
10 | 10 | 2 | 53 | VESCOVI Andrea | DREPANUM CORSE | FIAT 128 AMS | S | S4 | 166.32 | 11.81 | |||||||||||||||
11 | 11 | 4 | 47 | BALBI Alessandro | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 166.61 | 12.10 | |||||||||||||||
12 | 12 | 2 | 73 | MOLINARI Pierluigi | RACING FOR GENOVA | RENAULT 5GTTURBO | S | S7 | 167.16 | 12.65 | |||||||||||||||
13 | 13 | 1 | 37 | CONTIN Flavio | FIAT 500/700 | S | S1 | 168.49 | 13.98 | ||||||||||||||||
14 | 13 | 3 | 74 | VIGO Gianfranco | TEAM ELITE | RENAULT 5GTTURBO | S | S7 | 168.49 | 13.98 | |||||||||||||||
15 | 15 | 5 | 49 | FOGGIA Luigi | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 127 | S | S3 | 168.92 | 14.41 | |||||||||||||||
16 | 16 | 3 | 71 | GENNARI Ermes | AB MOTOR SPORT | RENAULT CLIO CUP | S | S6 | 174.41 | 19.90 | |||||||||||||||
17 | 17 | 6 | 46 | RIITANO Salvatore | SCR MOTORSPORT | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 175.63 | 21.12 | |||||||||||||||
18 | 18 | 1 | 42 | BUGATTO Simone | ALTAVALLE MOTORSPORT | A112 | S | S2 | 175.78 | 21.27 | |||||||||||||||
19 | 19 | 4 | 95 | SARTI Massimo | VERSILIA MOTORSPORT | RENAULT 5GTTURBO | S | S7 | 176.01 | 21.50 | |||||||||||||||
20 | 20 | 2 | 41 | FARACI Claudio | SCR MOTORSPORT | A112 | S | S2 | 188.72 | 34.21 | |||||||||||||||
21 | 21 | 7 | 43 | UREMASSI Marco | A112 ABARTH | S | S3 | 192.30 | 37.79 | ||||||||||||||||
22 | 22 | 3 | 56 | PADOVANI Matteo | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT UNO | S | S5 | 212.85 | 58.34 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
42 | BUGATTO Simone | ALTAVALLE MOTORSPORT | A112 | S | S2 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
47 | BALBI Alessandro | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
56 | PADOVANI Matteo | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT UNO | S | S5 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
53 | VESCOVI Andrea | DREPANUM CORSE | FIAT 128 AMS | S | S4 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
73 | MOLINARI Pierluigi | RACING FOR GENOVA | RENAULT 5GTTURBO | S | S7 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
37 | CONTIN Flavio | FIAT 500/700 | S | S1 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
49 | FOGGIA Luigi | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 127 | S | S3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
51 | RIBONI Marco | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 127 | S | S3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
53 | VESCOVI Andrea | DREPANUM CORSE | FIAT 128 AMS | S | S4 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
56 | PADOVANI Matteo | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT UNO | S | S5 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
57 | MOSCA Danilo | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | S | S5 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
73 | MOLINARI Pierluigi | RACING FOR GENOVA | RENAULT 5GTTURBO | S | S7 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
51 | RIBONI Marco | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 127 | S | S3 | RIT. 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
57 | MOSCA Danilo | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | S | S5 | RIT. 2^ MANCHE |
GRUPPO SPS |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 94 | PIOTTI Davide | ALTAVALLE MOTORSPORT | OSELLA PA8/9 | SPS | SPS3 | 138.55 | ||||
2 | 2 | 1 | 89 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90/SUZUKI | SPS | SPS1 | 142.22 | 3.67 | |||
3 | 3 | 2 | 93 | VILLANI Federico | ALTAVALLE MOTORSPORT | OSELLA PA9 | SPS | SPS3 | 142.66 | 4.11 | |||
4 | 4 | 3 | 92 | OLCESE Andrea | RACING FOR GENOVA | LUCCHINI | SPS | SPS3 | 148.80 | 10.25 |
GRUPPO VSOA |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 29 | MALVASIO Roberto | SCR MOTORSPORT | RENAULT CLIO | VSOA | FOA3 | 160.42 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 28 | FUCILLI Giorgio | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA1 | 176.47 | 16.05 | |||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 27 | RATTO Paolo | SPORT FAVALE 07 | PEUGEOT 106 RALLY | VSOA | FOA1 | 187.25 | 26.83 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
29 | MALVASIO Roberto | SCR MOTORSPORT | RENAULT CLIO | VSOA | FOA3 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
29 | MALVASIO Roberto | SCR MOTORSPORT | RENAULT CLIO | VSOA | FOA3 | RIT. 3^ MANCHE |
GRUPPO VSON |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 7 | MONGE Riccardo | ALTAVALLE MOTORSPORT | RENAULT CLIO | VSON | FON2 | 164.36 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 6 | VERARDO Alberto | ALTAVALLE MOTORSPORT | RENAULT CLIO | VSON | FON2 | 165.98 | 1.62 | |||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | COLOMBARA Marco | RENAULT CLIO | VSON | FON2 | 173.73 | 9.37 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 2 | LACONI Davide | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | VSON | FON1 | 174.81 | 10.45 | |||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | DELLACASA Andrea | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 | VSON | FON1 | 181.76 | 17.40 | |||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 4 | MARTINO Fabrizio | FIAT UNO TURBO | VSON | FON2 | 187.07 | 22.71 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
5 | GALLINO Enrico | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | VSON | FON2 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
3 | COLOMBARA Marco | RENAULT CLIO | VSON | FON2 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
5 | GALLINO Enrico | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | VSON | FON2 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
5 | GALLINO Enrico | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO W | VSON | FON2 | NP 3^ MANCHE |