Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 11 | MOCERI Giovanni LABATE Rossella | IT | MUSEO ALFAROMEO ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 1C | 122.88 |
2 | 1 | 1 | FORTIN Pier Luigi PILE' Laura | IT | ALTEREGO 14 LANCIA AURELIA B20 S | 1956 2E | 129.48 |
3 | 2 | 7 | SCIO Enrico SCIO Fabio | IT | BRESCIA CORSE HEALEY Silverstone | 1950 2E | 199.50 |
4 | 3 | 5 | D'ANTINONE Antonio DE BIASE Amalia | IT | LP CLASSIC ALFA ROMEO giulietta sprint | 1956 2E | 205.92 |
5 | 2 | 3 | MOZZI Giordano CECCARDI Pierluigi | IT | SIGLACOM LANCIA Aprilia | 1939 1D | 208.50 |
6 | 4 | 14 | SPAGNOLI Franco PARISI Giuseppe | IT | FRED MELLO JAGUAR XK120 | 1953 2E | 209.61 |
7 | 5 | 9 | CRISTINA Riccardo BAROLI Sabrina | IT | LORO PIANA CLASSIC PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 2E | 210.80 |
8 | 6 | 10 | MASSARA Giulio SCHIRA Simona | IT | LORO PIANA CLASSIC ALFA ROMEO giulietta sprint | 1957 2E | 227.64 |
9 | 7 | 8 | LAMBERTI BOFFELLI Alessa CIOFFI Gianluca | IT | JAGUAR XK 120 OTS | 1950 2E | 256.50 |
10 | 8 | 16 | DONATI Alessandro ROMAN Leonardo | IT | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 2E | 328.60 |
11 | 1 | 75 | ALIEV Teimur SOLOVYEV Dmitry | RU | ALFA ROMEO 1750 Spider Veloce | 1968 5G | 391.44 |
12 | 2 | 23 | BAZHENIN Boris BAZHENINA Nadia | RU | CLASSIC CARS CLUB RUSSIA ALFA ROMEO 1750 Gran Sport Qua | 1968 5G | 399.84 |
13 | 9 | 53 | GROSSI Giancarlo CECCARDI Guido | IT | LANCIA Aurelia B 24 Convertbil | 1956 2E | 438.36 |
14 | 1 | 78 | DI FRANCO Nazarena INDELICATO Soraya | IT | ALFA ROMEO GT Junior | 1972 6H | 448.92 |
15 | 3 | 29 | ERMINI Massimo ERMINI Lapo | IT | BMW 328 | 1937 1D | 460.32 |
16 | 1 | 63 | TICCHIONI Fausto VALENTINI Gianna | IT | PORSCHE 356 A convertibile D | 1959 3E | 475.40 |
17 | 2 | 15 | MUCCIONE Franco OLLA Roberto | IT | POLIZIA DI STATO ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1958 3E | 583.02 |
18 | 10 | 60 | VESPERTINO Antonino INDELICATO Domenico | IT | ALFA ROMEO GIULIETTA TI | 1957 2E | 604.44 |
19 | 1 | 65 | LEPETUKHINA Anna TITOVA Tatiana | RU | AUSTIN HEALEY 3000 MkII Conv | 1962 4F | 703.08 |
20 | 3 | 12 | DONGHI Alberto BELLINI Fabrizio | IT | FRED MELLO TRIUMPH TR 3A | 1960 3E | 724.80 |
21 | 4 | 19 | GRIMALDI Francesca CONFALONIERI Laura | IT | MUSEO ALFAROMEO ALFA ROMEO 6C 2300 Mille Migli | 1938 1D | 742.44 |
22 | 11 | 48 | GANDINO Marco GANDINO Maurizio | IT | CLASSIC MANIA ALFA ROMEO giulietta sprint | 1955 2E | 871.10 |
23 | 5 | 34 | MATTEACE Giacomo ABBENANTE Domenico | IT | AUTIERI D'ITALIA ALFA ROMEO 2500 coloniale | 1942 1D | 920.16 |
24 | 12 | 38 | GIACOMELLO Giancarlo SPADA Alessandro | IT | JAGUAR XK 120 OTS | 1950 2E | 931.50 |
25 | 13 | 35 | BORLA Sergio BORLA Filippo | IT | CAMEVA FIAT 1100 S | 1947 2E | 1108.38 |
26 | 2 | 69 | BEGHETTO Loris BEGHETTO Francesco | IT | FERRARI 275 GTB | 1965 4F | 1120.35 |
27 | 14 | 58 | LOPEZ Carlos PRIETO DE LOPEZ Maria Eu | AR | MERCEDES-BENZ 300 SL ROADSTER | 1957 2E | 1135.11 |
28 | 15 | 42 | RICCI Niccolo' RICCI Filippo | IT | ALLEGRI DEL VOLANTE JAGUAR XK120 OTS | 1952 2E | 1185.60 |
29 | 16 | 52 | CARLINI Paolo MARTIGNONI Alessandro | CH | AC Ace | 1956 2E | 1463.28 |
30 | 2 | 77 | CASTRONOVO Andrea FRATINI PASSI Liliana | IT | BMW 3.0 CSI | 1972 6H | 1486.08 |
31 | 17 | 50 | KLUPFEL Gunther MALAPONTI Cocetta | IT | ACN NOVARA JAGUAR XK 140 MC FHC | 1955 2E | 1563.95 |
32 | 18 | 41 | RIGHELE Mario FADDA Antonio | IT | AUTIERI D'ITALIA ALFA ROMEO 1900 M AR51 Matta | 1951 2E | 1587.01 |
33 | 6 | 30 | MUSFELD Stephan MUSFELD Esther | CH | ALVIS Silver Crest Speed | 1937 1D | 1812.51 |
34 | 19 | 55 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristin | IT | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1956 2E | 1974.96 |
35 | 7 | 25 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH | RILEY 9 Brookland | 1929 1C | 1974.99 |
36 | 8 | 24 | LANGE Christian CUNSOLO Laura | DE | INVICTA INVICTA 3 litre open tourer | 1928 1C | 2067.20 |
37 | 20 | 36 | MAGGI Giuseppe SPEROTTO Giovanni | IT | ALFA ROMEO 6C 2500 Turismo | 1947 2E | 2122.68 |
38 | 3 | 70 | LABOCCETTA Marco BERTI Francesca | IT | AUSTIN HEALEY BJ8 MKIII | 1965 4F | 2133.45 |
39 | 21 | 39 | MURRU Giovanni Luc MININI Giulia | IT | ETIQUETA NEGRA JAGUAR XK 120 OTS | 1950 2E | 2164.50 |
40 | 4 | 64 | BRUSCHETTA Andrea NOLLI Paolo | IT | MG A 1600 | 1960 3E | 2246.40 |
41 | 9 | 33 | MEYER Thomas WASSERMANN Philipp | CH | MG TA Sports | 1939 1D | 2518.68 |
42 | 4 | 68 | FASANELLA Enzo ZERLOTTINI Carlo | IT | MERCEDES-BENZ 230SL | 1964 4F | 2815.88 |
43 | 22 | 44 | BERIBE' Adalberto BALDARELLI Sandro | IT | PEUGEOT 203 | 1953 2E | 3084.48 |
44 | 5 | 66 | FRANZI Alessandro FRANZI-ETTER Federica | CH | PORSCHE 356 B | 1963 4F | 3134.49 |
45 | 23 | 56 | BERZERO Vittorio MAZZA Simonetta | IT | LOTUS XI LE MANS | 1957 2E | 3377.06 |
46 | 10 | 28 | MEIER Urs MANETSCH Valentin | CH | MG NB Magnette | 1936 1D | 3450.31 |
47 | 24 | 57 | HASS Claus HASS Antonia | DE | ASTON MARTIN DB 2/4 Mk III | 1957 2E | 3794.68 |
48 | 3 | 76 | FARACE Maurizio CALABRESE Anna Maria | CH | MG MG C | 1969 5G | 4150.64 |
49 | 25 | 46 | BETTINSOLI Massimo FOCCOLI Umberto | IT | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 2E | 4362.82 |
50 | 26 | 51 | WESOLOWSKI Tadeusz NAWROCKI Pawel | PL | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 2E | 4392.70 |
51 | 6 | 72 | SCHOUTEN Hans BEIJER Wilco Bernardus | NL | FERRARI 330GT 2+2 | 1965 4F | 4405.50 |
52 | 27 | 45 | RICCI Stefano BONAS Maurizio | IT | ALLEGRI DEL VOLANTE ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1953 2E | 4481.37 |
53 | 28 | 40 | PIEPOLI Giovanni BURACCINI Sergio | IT | AUTIERI D'ITALIA FIAT AR 51 Campagnola | 1951 2E | 4611.54 |
54 | 5 | 61 | JOHNSON Adrian JOHNSON Clare | UK | ASTON MARTIN DBMK3 CONVERTIBLE | 1959 3E | 4901.97 |
55 | 11 | 26 | BUEHLER Gerd A. SCHAEFER Karl | AT | BUGATTI Type 51 | 1934 1D | 5073.24 |
56 | 29 | 37 | KAWLATH Arnold KAWLATH Ursula | FR | BENTLEY Mark VI | 1949 2E | 5751.40 |
57 | 12 | 27 | LAQUEUR Matthias | BE | LAGONDA Team Car | 1936 1D | 6212.47 |
58 | 6 | 62 | THOMAS Nancy Paula COLEEN Elisabeth Dunn | FR | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1959 3E | 6309.11 |
59 | 30 | 54 | THELLUNG Giuseppe PUTTINI Sergio | IT | ALFA ROMEO 1900 super | 1956 2E | 6654.96 |
60 | 7 | 71 | MAKAUS Marco CAVEZZALI Maurizio | IT | JAGUAR E Type 4.2 Roadster 1øS | 1965 4F | 7373.85 |
61 | 8 | 73 | VILLA Emilio MOIOLI Carlo | IT | PORSCHE 356/C CABRIO | 1965 4F | 7477.80 |
62 | 7 | 59 | BARGEZI Otto E. BARGEZI Janet | CH | MUSFELD LANCIA Aurelia B 20 Coupe | 1958 3E | 8599.94 |
ABBANDONI |
| | 2 | SALVINELLI Fabio COLPANI Maurizio | IT | MUSEO ALFAROMEO ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 1C | NP TAPPA 1 (PC1) - LA SERRA 1 |
| | 6 | LUI Luciano VICCHI Enrica | IT | FIAT 1100/103 | 1953 2E | RIT TAPPA 1 (PC20) - LE MANIE 5 |
| | 21 | FARINA Mirko CAPOZIO Massimo | IT | AUTIERI D'ITALIA ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 1C | NP TAPPA 1 (PC10) - BRIC BERTON |
| | 31 | PARODI Stefano BIANCO Alberto | IT | FIAT 508 4 MARCE Viotti | 1937 1D | NP TAPPA 1 (PC1) - LA SERRA 1 |
| | 32 | RONCOLATO Christian BOTZNER Erwin | IT | LANCIA Aprilia Barchetta Touri | 1938 1D | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |
| | 43 | VAN DER KROFT Adrian VAN DER KROFT Joanna | BE | MORGAN +4 Saloon | 1952 2E | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |
| | 47 | MASSELLI Pier Angelo CONFALONI Savina | IT | MERCEDES-BENZ Ali di Gabbiano | 1954 2E | RIT TAPPA 1 (PC5) - SANTUARIO 1 |
| | 67 | DAUMEN Bruno DAUMEN Caroline | CH | PORSCHE 356SC | 1964 4F | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |
| | 74 | LEANDER Kajsa BERG Joel | SE | BERG FERRARI 275 GTB Alluminio | 1966 5G | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |
| | 79 | SCHNELLER Paul SCHNELLER Paul Gustav | CH | ALFA ROMEO gtv Bertone | 1972 6H | NP TAPPA 1 (PC16) - LE MANIE 1 |
| | 80 | RUSSO Giovanni MONTALBETTI Mario | IT | MG TF 1500 | 1952 2E | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |