Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
1 | 11 | MOCERI Giovanni LABATE Rossella | IT | MUSEO ALFAROMEO ALFA ROMEO 6C 1500 Super Sport | 1928 1C | 140.80 |
2 | 1 | FORTIN Pier Luigi PILE' Laura | IT | ALTEREGO 14 LANCIA AURELIA B20 S | 1956 2E | 145.08 |
3 | 5 | D'ANTINONE Antonio DE BIASE Amalia | IT | LP CLASSIC ALFA ROMEO giulietta sprint | 1956 2E | 212.16 |
4 | 9 | CRISTINA Riccardo BAROLI Sabrina | IT | LORO PIANA CLASSIC PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 2E | 232.50 |
5 | 14 | SPAGNOLI Franco PARISI Giuseppe | IT | FRED MELLO JAGUAR XK120 | 1953 2E | 234.09 |
6 | 3 | MOZZI Giordano CECCARDI Pierluigi | IT | SIGLACOM LANCIA Aprilia | 1939 1D | 243.25 |
7 | 7 | SCIO Enrico SCIO Fabio | IT | BRESCIA CORSE HEALEY Silverstone | 1950 2E | 244.50 |
8 | 10 | MASSARA Giulio SCHIRA Simona | IT | LORO PIANA CLASSIC ALFA ROMEO giulietta sprint | 1957 2E | 266.90 |
9 | 8 | LAMBERTI BOFFELLI Alessa CIOFFI Gianluca | IT | JAGUAR XK 120 OTS | 1950 2E | 309.00 |
10 | 16 | DONATI Alessandro ROMAN Leonardo | IT | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1955 2E | 359.60 |
11 | 23 | BAZHENIN Boris BAZHENINA Nadia | RU | CLASSIC CARS CLUB RUSSIA ALFA ROMEO 1750 Gran Sport Qua | 1968 5G | 433.44 |
12 | 75 | ALIEV Teimur SOLOVYEV Dmitry | RU | ALFA ROMEO 1750 Spider Veloce | 1968 5G | 446.88 |
13 | 53 | GROSSI Giancarlo CECCARDI Guido | IT | LANCIA Aurelia B 24 Convertbil | 1956 2E | 475.80 |
14 | 63 | TICCHIONI Fausto VALENTINI Gianna | IT | PORSCHE 356 A convertibile D | 1959 3E | 531.06 |
15 | 78 | DI FRANCO Nazarena INDELICATO Soraya | IT | ALFA ROMEO GT Junior | 1972 6H | 540.08 |
16 | 29 | ERMINI Massimo ERMINI Lapo | IT | BMW 328 | 1937 1D | 583.62 |
17 | 15 | MUCCIONE Franco OLLA Roberto | IT | POLIZIA DI STATO ALFA ROMEO 1900 Super TI | 1958 3E | 614.62 |
18 | 60 | VESPERTINO Antonino INDELICATO Domenico | IT | ALFA ROMEO GIULIETTA TI | 1957 2E | 712.77 |
19 | 12 | DONGHI Alberto BELLINI Fabrizio | IT | FRED MELLO TRIUMPH TR 3A | 1960 3E | 785.60 |
20 | 19 | GRIMALDI Francesca CONFALONIERI Laura | IT | MUSEO ALFAROMEO ALFA ROMEO 6C 2300 Mille Migli | 1938 1D | 812.81 |
21 | 65 | LEPETUKHINA Anna TITOVA Tatiana | RU | AUSTIN HEALEY 3000 MkII Conv | 1962 4F | 856.98 |
22 | 48 | GANDINO Marco GANDINO Maurizio | IT | CLASSIC MANIA ALFA ROMEO giulietta sprint | 1955 2E | 951.70 |
23 | 38 | GIACOMELLO Giancarlo SPADA Alessandro | IT | JAGUAR XK 120 OTS | 1950 2E | 988.50 |
24 | 34 | MATTEACE Giacomo ABBENANTE Domenico | IT | AUTIERI D'ITALIA ALFA ROMEO 2500 coloniale | 1942 1D | 1052.22 |
25 | 42 | RICCI Niccolo' RICCI Filippo | IT | ALLEGRI DEL VOLANTE JAGUAR XK120 OTS | 1952 2E | 1231.20 |
26 | 35 | BORLA Sergio BORLA Filippo | IT | CAMEVA FIAT 1100 S | 1947 2E | 1240.68 |
27 | 69 | BEGHETTO Loris BEGHETTO Francesco | IT | FERRARI 275 GTB | 1965 4F | 1316.70 |
28 | 58 | LOPEZ Carlos PRIETO DE LOPEZ Maria Eu | AR | MERCEDES-BENZ 300 SL ROADSTER | 1957 2E | 1412.99 |
29 | 50 | KLUPFEL Gunther MALAPONTI Cocetta | IT | ACN NOVARA JAGUAR XK 140 MC FHC | 1955 2E | 1624.40 |
30 | 77 | CASTRONOVO Andrea FRATINI PASSI Liliana | IT | BMW 3.0 CSI | 1972 6H | 1694.20 |
31 | 41 | RIGHELE Mario FADDA Antonio | IT | AUTIERI D'ITALIA ALFA ROMEO 1900 M AR51 Matta | 1951 2E | 1766.70 |
32 | 52 | CARLINI Paolo MARTIGNONI Alessandro | CH | AC Ace | 1956 2E | 1940.64 |
33 | 30 | MUSFELD Stephan MUSFELD Esther | CH | ALVIS Silver Crest Speed | 1937 1D | 1979.65 |
34 | 25 | CARLINI Luigi JENNINGS Raymond | CH | RILEY 9 Brookland | 1929 1C | 2064.00 |
35 | 55 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristin | IT | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1956 2E | 2168.40 |
36 | 24 | LANGE Christian CUNSOLO Laura | DE | INVICTA INVICTA 3 litre open tourer | 1928 1C | 2252.80 |
37 | 39 | MURRU Giovanni Luc MININI Giulia | IT | ETIQUETA NEGRA JAGUAR XK 120 OTS | 1950 2E | 2332.50 |
38 | 64 | BRUSCHETTA Andrea NOLLI Paolo | IT | MG A 1600 | 1960 3E | 2376.00 |
39 | 36 | MAGGI Giuseppe SPEROTTO Giovanni | IT | ALFA ROMEO 6C 2500 Turismo | 1947 2E | 2415.21 |
40 | 70 | LABOCCETTA Marco BERTI Francesca | IT | AUSTIN HEALEY BJ8 MKIII | 1965 4F | 2468.40 |
41 | 68 | FASANELLA Enzo ZERLOTTINI Carlo | IT | MERCEDES-BENZ 230SL | 1964 4F | 2865.08 |
42 | 33 | MEYER Thomas WASSERMANN Philipp | CH | MG TA Sports | 1939 1D | 2959.31 |
43 | 44 | BERIBE' Adalberto BALDARELLI Sandro | IT | PEUGEOT 203 | 1953 2E | 3315.51 |
44 | 28 | MEIER Urs MANETSCH Valentin | CH | MG NB Magnette | 1936 1D | 3805.27 |
45 | 57 | HASS Claus HASS Antonia | DE | ASTON MARTIN DB 2/4 Mk III | 1957 2E | 4212.31 |
46 | 66 | FRANZI Alessandro FRANZI-ETTER Federica | CH | PORSCHE 356 B | 1963 4F | 4299.94 |
47 | 72 | SCHOUTEN Hans BEIJER Wilco Bernardus | NL | FERRARI 330GT 2+2 | 1965 4F | 4707.45 |
48 | 40 | PIEPOLI Giovanni BURACCINI Sergio | IT | AUTIERI D'ITALIA FIAT AR 51 Campagnola | 1951 2E | 4735.36 |
49 | 76 | FARACE Maurizio CALABRESE Anna Maria | CH | MG MG C | 1969 5G | 4796.22 |
50 | 45 | RICCI Stefano BONAS Maurizio | IT | ALLEGRI DEL VOLANTE ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1953 2E | 4874.58 |
51 | 46 | BETTINSOLI Massimo FOCCOLI Umberto | IT | PORSCHE 356 Speedster 1500 | 1954 2E | 4914.14 |
52 | 51 | WESOLOWSKI Tadeusz NAWROCKI Pawel | PL | JAGUAR XK 140 OTS | 1955 2E | 4989.45 |
53 | 26 | BUEHLER Gerd A. SCHAEFER Karl | AT | BUGATTI Type 51 | 1934 1D | 5221.98 |
54 | 61 | JOHNSON Adrian JOHNSON Clare | UK | ASTON MARTIN DBMK3 CONVERTIBLE | 1959 3E | 5361.47 |
55 | 37 | KAWLATH Arnold KAWLATH Ursula | FR | BENTLEY Mark VI | 1949 2E | 6317.60 |
56 | 27 | LAQUEUR Matthias | BE | LAGONDA Team Car | 1936 1D | 6782.31 |
57 | 62 | THOMAS Nancy Paula COLEEN Elisabeth Dunn | FR | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1959 3E | 7027.79 |
58 | 54 | THELLUNG Giuseppe PUTTINI Sergio | IT | ALFA ROMEO 1900 super | 1956 2E | 7711.08 |
59 | 73 | VILLA Emilio MOIOLI Carlo | IT | PORSCHE 356/C CABRIO | 1965 4F | 7728.60 |
60 | 71 | MAKAUS Marco CAVEZZALI Maurizio | IT | JAGUAR E Type 4.2 Roadster 1øS | 1965 4F | 7913.40 |
61 | 59 | BARGEZI Otto E. BARGEZI Janet | CH | MUSFELD LANCIA Aurelia B 20 Coupe | 1958 3E | 10021.94 |
ABBANDONI |
| 2 | SALVINELLI Fabio COLPANI Maurizio | IT | MUSEO ALFAROMEO ALFA ROMEO 6C 1750 Gran Sport | 1930 1C | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |
| 6 | LUI Luciano VICCHI Enrica | IT | FIAT 1100/103 | 1953 2E | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |
| 21 | FARINA Mirko CAPOZIO Massimo | IT | AUTIERI D'ITALIA ALFA ROMEO 6C 1750 Super Sport | 1929 1C | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |
| 31 | PARODI Stefano BIANCO Alberto | IT | FIAT 508 4 MARCE Viotti | 1937 1D | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |
| 32 | RONCOLATO Christian BOTZNER Erwin | IT | LANCIA Aprilia Barchetta Touri | 1938 1D | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |
| 43 | VAN DER KROFT Adrian VAN DER KROFT Joanna | BE | MORGAN +4 Saloon | 1952 2E | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |
| 47 | MASSELLI Pier Angelo CONFALONI Savina | IT | MERCEDES-BENZ Ali di Gabbiano | 1954 2E | RIT TAPPA 2 (CO8) - ARRIVO SANR |
| 56 | BERZERO Vittorio MAZZA Simonetta | IT | LOTUS XI LE MANS | 1957 2E | RIT TAPPA 2 (CO8) - ARRIVO SANR |
| 67 | DAUMEN Bruno DAUMEN Caroline | CH | PORSCHE 356SC | 1964 4F | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |
| 74 | LEANDER Kajsa BERG Joel | SE | BERG FERRARI 275 GTB Alluminio | 1966 5G | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |
| 79 | SCHNELLER Paul SCHNELLER Paul Gustav | CH | ALFA ROMEO gtv Bertone | 1972 6H | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |
| 80 | RUSSO Giovanni MONTALBETTI Mario | IT | MG TF 1500 | 1952 2E | NP TAPPA 2 (CO7) - PARTENZA SAN |