San Bartolomeo al mare (IM), 07/03/10
SPRINT 1 NORD OVEST

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS2
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 6 Bruno Andrea Ready2Ride Transition S E3 6'23.9 6'23.9
2 4 Sottocornola Davide A.S.D. Argen Commencal S E3 6'40.5 6'40.5
3 10 Dalfitto Enrico 111 Team Pivot S E3 6'42.5 6'42.5
4 5 Suding Lorenzo Mtb Herin Sc GT S E2 6'45.8 6'45.8
5 3 Gambirasio Vittorio Surfing Shop Specialized S E2 6'46.5 6'46.5
6 7 Bugnone Marco A.S.D. Argen Commencal S E2 6'50.9 6'50.9
7 1 Rodolico Marco Dream Team S Specialized S E3 6'53.6 6'53.6
8 9 Zanchi Bruno Axo Pro-Gest Scott S E4 6'54.6 6'54.6
9 2 Ferrero Andrea Vigor Prolin Trek S E3 7'03.3 7'03.3
10 12 Ducci Manuel A.S.D.Ready2 S E3 7'06.3 7'06.3
11 8 Lanteri Simone A.S.D. Argen Commencal S E3 7'06.6 7'06.6
12 21 Arduino Mattia A.S.D. Argen Commencal S E2 7'06.7 7'06.7
13 13 Bertino Luca Vigor Prolin Santacruz S E4 7'10.4 7'10.4
14 11 Rossi Ronni Pol Cral Vig Specialized S E3 7'10.7 7'10.7
15 22 Caire Pietro A.S.D. Argen Commencal S E1 7'12.4 7'12.4
16 27 Cuffini Pietro Tracce Team Lapierre S E4 7'14.3 7'14.3
17 20 Germanetto Carletto Asd Capello MDE S E3 7'17.3 7'17.3
18 250 Bacigalupo Matteo Pol Cral Vig Ancilotti S E3 7'21.7 7'21.7
19 28 Gourirane Fouad Tribe Sport Yeti S E2 7'31.3 7'31.3
20 105 Murachelli Joseph G.S. Sanremo GT S E3 7'32.8 7'32.8
21 35 Scurria Leoluca Surfing Shop Specialized S E2 7'33.5 7'33.5
22 19 Baroni Francesco Cicobikes No Commencal S E5 7'36.4 7'36.4
23 235 Bertelli Matteo Team Biciaio GT S E2 7'40.1 7'40.1
24 18 Valfre' Giulio La Biciclett Ibis Mojo S E2 7'40.9 7'40.9
25 44 Morotti Matteo A.S.D. Team Trek S E3 7'41.3 7'41.3
26 95 Zanghirati Davide Team Locca Specialized S E3 7'41.4 7'41.4
27 17 Vincenzi Marco Ready2Ride Lapierre S E4 7'42.7 7'42.7
28 38 Ottonello Federico A.S.D.Ready2 S E1 7'43.7 7'43.7
29 14 Barbolini Giovanni Surfing Shop Specialized S E5 7'44.2 7'44.2
30 284 Pennini Danilo Bike O Clock S E1 7'44.8 7'44.8
31 269 Rosetti Gianluca A.S.D. Ruota S E3 7'45.5 7'45.5
32 40 Negroni Luca A.S.D. Team Commencal S E3 7'45.9 7'45.9
33 23 Caire Carlo A.S.D. Argen Commencal S E1 7'48.6 7'48.6
34 285 Verardo Andrea Bike O Clock S E3 7'49.1 7'49.1
35 26 Tarsia Incura Gabriele Team Marchis Giant S E3 7'51.9 7'51.9
36 155 Magoni Piero G.S.O. Zando Specialized S E5 7'52.0 7'52.0
37 77 Bozza Davide Special Team S E3 7'53.9 7'53.9
38 101 Bocco Francesco Asd Sestrier Lapierre S E2 7'54.7 7'54.7
39 300 Merciadri Nicola Hutr Biker i Santacruz S E3 7'55.5 7'55.5
40 151 Dander Ivan Newschoolsho Cube S E2 7'57.8 7'57.8
41 15 Tuduri Alexandre Tribe Sport Yeti S E2 7'59.1 7'59.1
42 195 Magri Massimo Mtb Agnosine Santa Cruz S E3 8'00.2 8'00.2
43 197 Polato Denis Ferretti Tea Orange S E2 8'03.5 8'03.5
44 39 Mellana Luca Bike O'Clock GT S E3 8'03.6 8'03.6
45 313 Francou Mauro Riviera Out Mongoose S E4 8'04.2 8'04.2
46 109 Seddaiu Alessandro Mtb Sanremo Intense S E2 8'06.3 8'06.3
47 52 Botta Alessandro Scuola Mtb L Rocky Mounta S E3 8'08.0 8'08.0
48 79 Carcheri Luciano Biciclando T Giant S E5 8'09.6 8'09.6
49 245 Traversaro Carlo Pol Cral Vig Specilized S E5 8'09.7 8'09.7
50 144 Brunatti Massimo Bici&Bici Commencal S E3 8'10.2 8'10.2
51 76 Rossi Inti Biciclando T Cannondale S E2 8'10.5 8'10.5
52 41 Scarone Federico A.S.D. Team Lapierre S E4 8'10.7 8'10.7
53 178 Tagliaferri Marco Valsesia Bik Scott S E3 8'10.8 8'10.8
54 286 Merlo Matteo Bike O Clock S E2 8'11.7 8'11.7
55 157 Pezzotta Roberto G.S.O. Zando Specialized S E5 8'11.8 8'11.8
56 34 Taverna Vincenzo Special Team Giant S E4 8'11.9 8'11.9
57 246 Sanguineti Massimo Tregin Bke P Specilized S E4 8'12.5 8'12.5
58 92 Bottinelli Gerardo Team Locca Specialized S E4 8'13.2 8'13.2
59 31 Gration Serge Hot Point Specialized S E2 8'13.7 8'13.7
60 193 Cattaneo Ugo Dh Brescia Specialized S E3 8'14.4 8'14.4
61 30 Leo Andrea Bike Club Se Lapierre S E3 8'15.9 8'15.9
62 36 Ferrero Andrea Veloclub Peg Commencal S E1 8'18.5 8'18.5
63 110 Massa Roberto Mtb Sanremo Cannondale S E4 8'18.6 8'18.6
64 46 Barbieri Andrea Cicobikes No Commencal S E4 8'21.7 8'21.7
64 130 Dal Monte Cason Alberto Capello Cycl Iron Horse S E3 8'21.7 8'21.7
66 81 Pasqua Andrea Biciclando T Giant S E2 8'22.1 8'22.1
67 37 Guelfo Davide Dream Team S Specialized S E1 8'22.3 8'22.3
68 78 Vigan• Angelo Sport Bike Santacruz S E4 8'23.0 8'23.0
69 62 Cataneo Nicola Axo Pro-Gest Scott S E3 8'23.6 8'23.6
70 93 Manganelli Massimiliano Team Locca Specialized S E4 8'24.4 8'24.4
71 247 Borasi Alessandro Tregin Bke P Specilized S E4 8'26.6 8'26.6
72 309 Delfino Gabrirele Riviera Out GT S E2 8'26.8 8'26.8
73 207 Maffioletti Fabio Maffioletti Cannondale S E3 8'29.8 8'29.8
74 276 Ferrante Giancarlo A.S.D. Team Lapierre S E4 8'30.7 8'30.7
75 217 De Biasi Sergio Treecycle Santa Cruz S E4 8'31.0 8'31.0
76 198 Gamberi Marvin Ray Ferretti Tea Orange S E2 8'31.9 8'31.9
77 218 Morello Paolo Treecycle Commencal S E3 8'32.1 8'32.1
78 248 Cavallero Enrico Tregin Bke P Specilized S E3 8'33.6 8'33.6
79 117 Salerni Paolo Tracce Team Commencal S E3 8'37.0 8'37.0
80 42 Barsi Mauro A.S.D. Team Commencal S E4 8'37.3 8'37.3
81 106 Panizzi Marco G.S. Sanremo Cannondale S E4 8'38.5 8'38.5
82 234 Mocellin Anrdea Team Biciaio GT S E1 8'39.3 8'39.3
83 291 Leone Simone Bike O Clock S E3 8'41.6 8'41.6
84 299 Tabarrani Simone Hutr Biker i Santacruz S E4 8'43.6 8'43.6
85 160 Rosset Andrea Mtb Herin Sc Lapierre S E4 8'49.2 8'49.2
86 122 Picchioni Fabrizio Tracce Team Commencal S E3 8'50.8 8'50.8
87 214 Simon Sandro Mangusta Bik Commencal S E5 8'51.5 8'51.5
88 254 Mazziotta Paolo Peluffo Bike Santacruz S E3 8'53.3 8'53.3
89 256 Agosto Sergio Peluffo Bike Santacruz S E5 8'55.2 8'55.2
90 312 Cicala Giuseppe Team Grosso Cannondale S E3 8'55.6 8'55.6
91 239 Marelli Lorenzo Pedale Casta Specialized S E1 8'56.6 8'56.6
92 201 Lazzaro Fabrizio Teste Matte Giant S E4 8'58.4 8'58.4
93 102 Bocco Matteo Asd Sestrier Lapierre S E2 9'00.4 9'00.4
94 119 Bragagnolo Marco Tracce Team Commencal S E4 9'00.9 9'00.9
95 134 Scappini Andrea Capello Cycl MDE S E2 9'01.7 9'01.7
96 240 Roberto Massimo Slope Dope Intense S E4 9'02.7 9'02.7
97 202 Ueda Masatomo 02M3576 Mitc Canyon S E3 9'03.7 9'03.7
98 149 Masciadri Roberto Spinners Gra Mde Damper S E5 9'05.8 9'05.8
98 243 Sabbia Carlo Slope Dope Intense S E4 9'05.8 9'05.8
100 97 Viale Ivano Speedy Bike Commencal S E4 9'07.2 9'07.2
101 82 Gramaglia Michele Sky Bikers T Specialized S E5 9'08.2 9'08.2
102 170 Bocci Giacomo Elba Bike Yeti 575 S E3 9'09.1 9'09.1
103 261 Schiaffino Mirko Outdoor Ligu Mondraker S E3 9'09.6 9'09.6
104 175 Romagnoli Romano Danilo Forum-Racing Commencal S E4 9'09.7 9'09.7
104 211 Lavazza Fabio San Bartolom Lapierre S E3 9'09.7 9'09.7
106 200 Rigobello Andrea Ferretti Tea Santa Cruz S E1 9'10.5 9'10.5
107 99 Brugiafreddo Maurizio Speedy Bike Commencal S E4 9'10.8 9'10.8
108 186 Drago Corrado Covre Trek Scratch S E4 9'11.0 9'11.0
109 123 D'Aroma Gianni Tracce Team Commencal S E1 9'11.6 9'11.6
110 306 Brescia Mattia individuale Specialized S E1 9'12.0 9'12.0
111 292 Loleo Davide Bike O Clock S E4 9'12.9 9'12.9
112 135 Dentis Ernesto Capello Cycl Intense 6.6 S E4 9'13.1 9'13.1
112 274 Luini Massimiliano La Biciclett S E4 9'13.1 9'13.1
114 68 Uttini Marianna Cicobikes No Commencal S ED 9'15.0 9'15.0
115 171 Cianci Paolo Mitchumm Tea Commencal S E4 9'16.0 9'16.0
116 242 Boni Federico Slope Dope Mondraker S E3 9'16.1 9'16.1
117 121 Mazzarella Flavio Tracce Team Commencal S E4 9'16.3 9'16.3
118 29 Brabant J‚rome Tribe Sport Yeti S E4 9'18.4 9'18.4
119 53 Mauri Roberto Scuola Mtb L Mondraker S E4 9'21.7 9'21.7
120 205 Manzoni Saul Blue One Ver Santa Cruz S E4 9'23.3 9'23.3
121 174 Montecroci Alberto Forum-Racing Commencal S E4 9'24.3 9'24.3
122 258 Robutti Ivano Peluffo Bike Santacruz S E1 9'26.0 9'26.0
123 294 Viale Christian Bike O Clock 9'27.2 9'27.2
124 209 De Nino Giuseppe A.S.D. Team Lapierre S E5 9'27.4 9'27.4
125 259 Calipa Marco Cycling Team Rocky Mounta S E4 9'29.6 9'29.6
126 194 Finotto Maurizio Dream Team Specialized S E5 9'30.9 9'30.9
127 208 Filippi Dario Blue One Ver Santa Cruz B S E4 9'31.9 9'31.9
128 127 Mutti Carlo Francesc Ancillotti D Ancillotti S E4 9'32.1 9'32.1
129 161 Anzano Mikko Bike O'Clock MDE S E3 9'37.1 9'37.1
130 163 Tardini Michele Road & Track Santacruz S E3 9'37.4 9'37.4
131 67 Canepa Elisa x S ED 9'38.7 9'38.7
132 118 Varisco Davide Tracce Team Commencal S E2 9'39.1 9'39.1
133 229 Zunino Giovanni A.S.D. Il Pi Rocky Mounta S E4 9'39.2 9'39.2
134 80 Piccardo Flavio Biciclando T Giant S E4 9'40.2 9'40.2
135 132 Ciocca Vasino Fabio Val Sangone Canyon S E2 9'40.9 9'40.9
136 221 Frola Davide Treecycle Commencal S E3 9'48.6 9'48.6
137 255 Richero Riccardo Peluffo Bike Ktm S E2 9'49.3 9'49.3
138 138 Moro Cristiano Capello Cycl Commencal S E2 9'50.2 9'50.2
139 297 Tonti Alessandro individuale Specialized S E4 9'51.2 9'51.2
140 98 Rolandone Claudio Speedy Bike Commencal S E5 9'52.2 9'52.2
141 237 Bagnasco Pierpaolo Dream Team S Cannondale S E4 9'53.9 9'53.9
142 287 Parodi Mauro Bike O Clock S E5 9'58.7 9'58.7
143 128 Ferrari Sandro Kino Mana Specialized S E4 9'59.3 9'59.3
144 219 Patrignani Daniele Treecycle Specialized S E4 10'01.6 10'01.6
145 296 Galione Leonardo individuale Santacruz S E1 10'02.1 10'02.1
146 156 Manzoni Giuliano G.S.O. Zando Cannondale S E4 10'02.3 10'02.3
147 47 Negro Umberto Cicobikes No Ibis S E5 10'03.2 10'03.2
148 54 Gruppo Boris Scuola Mtb L Specialized S E3 10'03.5 10'03.5
149 301 Pardini Massimiliano Hutr Biker i Rocky Mounta S E4 10'04.0 10'04.0
150 308 Faggio Diego Riviera Out MDE S E2 10'05.1 10'05.1
151 304 Papini Ugo individuale MDE S E4 10'05.5 10'05.5
152 70 Marcellini Alia Surfing Shop Specialized S ED 10'07.2 10'07.2
153 183 Borin Andrea Team Skorpio Santacruz S E4 10'08.0 10'08.0
154 129 Pinardi Gian Luca Kino Mana Specialized S E5 10'09.0 10'09.0
155 85 Oliva Renzo Sportbike Im Ibis S E4 10'10.0 10'10.0
156 140 Burzio Luca Capello Cycl Mde Damper S E3 10'10.3 10'10.3
157 107 Martina Mario G.S. Sanremo GT S E5 10'13.1 10'13.1
158 295 D'Agostino Fortunato individuale Ktm S E1 10'15.8 10'15.8
159 181 Danesi Fabio Rsbike Specialized S E4 10'18.3 10'18.3
160 188 Zorzetto Davide Veloclub Peg Commencal S E2 10'19.5 10'19.5
161 83 Reginato Luca Polisportiva Moongose S E4 10'20.7 10'20.7
162 167 Carotenuto Fabrizio La Biciclett Yeti S E1 10'24.0 10'24.0
163 158 Genovese Giorgio Oratorio Zan Mondraker S E5 10'25.3 10'25.3
164 263 Donati Riccardo Outdoor Ligu Specilized S E5 10'27.3 10'27.3
165 227 Fossati Domenico Giornaliero Santacruz S E5 10'29.0 10'29.0
166 137 Lunardi Davide Capello Cycl Mde Bolder S E2 10'29.4 10'29.4
167 190 Picco Mario Veloclub Peg Santacruz S E5 10'29.7 10'29.7
168 111 Marani Fabrizio Mtb Sanremo Giant/Trance S E4 10'36.3 10'36.3
169 288 Parodi Valter Bike O Clock S E5 10'38.2 10'38.2
170 289 Poggio Enrico Bike O Clock S E1 10'47.3 10'47.3
171 206 Gritti Francesco Blue One Ver Ellsworth S E4 10'47.5 10'47.5
172 58 Leone Angelo Scuola Mtb L Santacruz S E5 10'50.0 10'50.0
173 191 Bertino Riccardo Veloclub Peg Commencal S E2 10'51.3 10'51.3
174 89 Bucciantini Francesco Lenzi Bike P Specialized S E3 10'51.4 10'51.4
175 230 Bobba Augusto Capello Canyon S E4 10'51.5 10'51.5
176 63 Di Leo Davide Axo Pro-Gest Scott S E4 10'53.8 10'53.8
177 48 Fornara Davide Cicobikes No Commencal S E2 10'55.5 10'55.5
178 124 Barca Massimiliano Tracce Team Commencal S E3 11'08.0 11'08.0
179 241 Canepa Massimo Slope Dope Intense S E4 11'08.3 11'08.3
180 199 Rigobello Mattia Ferretti Tea Santa Cruz S E1 11'09.2 11'09.2
181 213 Troni Riccardo A.S.D. Team Rocky Mounta S E5 11'16.0 11'16.0
182 49 Francardi Enrico Cicobikes No Ibis S E4 11'21.0 11'21.0
183 133 Galliano Luca Capello Cycl Santacruz S E2 11'21.7 11'21.7
184 176 Colombo Piero Carlo Forum-Racing Trek Fluid S E2 11'21.9 11'21.9
185 310 Apicella Matteo Riviera Out Giant S E2 11'25.7 11'25.7
186 114 Modolo Alessandro Mtb Sanremo GT S E4 11'26.5 11'26.5
187 249 Bevacqua Gianluigi Pol Cral Vig Specilized S E1 11'27.8 11'27.8
188 60 Carminati Emiliano Axo Pro-Gest Scott S E3 11'39.7 11'39.7
189 264 Donati Marco Outdoor Ligu Specialized S E4 11'43.0 11'43.0
190 210 D'Alleva Matteo A.S.D. Team Lapierre S E3 11'44.3 11'44.3
191 71 Bolognesi Barbara Treecycle Yeti S ED 11'48.8 11'48.8
192 59 Bellomo Filippo Scuola Mtb L Santacruz S E4 11'49.9 11'49.9
193 222 Maiuri Aldo Treecycle MDE S E4 11'56.8 11'56.8
194 166 Carotenuto Luigi La Biciclett Ibis S E5 12'03.7 12'03.7
195 169 Rossi Diego Cycling Team Specialized S E4 12'09.1 12'09.1
196 148 Compagnoni Manuel Spinners Gra Mondraker Fo S E3 12'09.8 12'09.8
197 177 Serri Massimo Forum-Racing Mongoose S E4 12'10.2 12'10.2
198 172 Formichi Francesco Forum-Racing GT S E2 12'19.2 12'19.2
199 232 Vumbaca Simone Team Lomazzo Lapierre S E1 12'21.0 12'21.0
200 147 Colombo Ettore Spinners Gra Specialized S E3 12'22.6 12'22.6
201 225 Arata Gianluca Val Sangone Mdebikes Bol S E4 12'28.3 12'28.3
202 159 Moraschina Enrico Oratorio Zan Scott S E5 12'34.7 12'34.7
203 189 Picco Martino Veloclub Peg Santacruz S E2 12'37.1 12'37.1
204 224 Gatto Ruggero Asd Cicli Ca Kona S E4 12'40.3 12'40.3
205 179 Nasi Alessandro Teneroni Ast Specialized S E3 12'43.6 12'43.6
206 262 Nicolini Marco Outdoor Ligu Lapierre S E4 12'49.9 12'49.9
207 115 Lo Bello Fabrizio Mtb Sanremo Specialized S E3 12'58.7 12'58.7
208 196 Cattaneo Lilliano Team Frances Cannondale S E5 13'00.3 13'00.3
209 192 Vigliero Daniele Veloclub Peg Commencal S E4 13'06.3 13'06.3
210 84 Maglio Matteo Biciclando T Specialized S E1 13'13.3 13'13.3
211 150 Novaira Paolo Spinners Gra Mbe Damper S E3 13'26.3 13'26.3
212 173 Colla Matteo Forum-Racing Canyon S E4 13'26.8 13'26.8
213 180 Calzamiglia Mikael Privato Kona S E2 13'42.1 13'42.1
214 55 Carniel Andrea Scuola Mtb L Transition S E3 14'02.2 14'02.2
215 125 Filippi Stefano Tracce Team Mondraker S E2 14'12.3 14'12.3
216 233 Cravero Alessandro Ready2Ride Mde Damper S E2 14'16.5 14'16.5
217 103 Polliot Andrea Asd Sestrier Lapierre S E3 14'17.2 14'17.2
218 126 Giovagnoli Diego Tracce Team Commencal S E4 14'25.0 14'25.0
219 185 Bedello Guglielmo Team Skorpio Specialized S E4 15'47.6 15'47.6
220 61 Tarchini Bruno Axo Pro-Gest Scott S E4 15'52.3 15'52.3
221 131 Naftali Daniel Capello Cycl Giant S E2 16'49.2 16'49.2
222 120 Ravina Marco Tracce Team Commencal S E3 17'10.7 17'10.7
223 265 Tagliani Roberto G.S.Racers T Specialized S E5 18'40.4 18'40.4
224 57 Tradigo Claudio Scuola Mtb L Santacruz S E1 18'58.0 18'58.0
225 152 Gay Pier Andrea Asd Sestrier Lapierre S E4 19'30.8 19'30.8
226 282 Beghello Gianluca Team Centoxc Kona S E4 19'56.9 19'56.9
227 251 Cervini Fabio Pol Cral Vig Specilized S E3 20'58.7 20'58.7
228 303 Angeli Alessandro individuale Canyon S E4 21'05.6 21'05.6
229 293 Torre Giulio Bike O Clock S E3 22'04.7 22'04.7
230 228 Meroni Mario Velo Club Og Giant S E5 29'35.0 29'35.0
231 45 Carrara Battista A.S.D. Team Trek S E4 30'47.9 30'47.9
232 74 Allaria Olivier Silvia A.S.D. Team S ED 32'24.2 32'24.2
233 139 Vecchio Stefano Capello Cycl Rockrider Fr S E2 40'39.9 40'39.9
234 231 Galli Carlo Francesc Team Lomazzo Ibis Mojo S E3 42'55.2 42'55.2
NON ARRIVATI
16 Perno Mauro Dream Team S Specialized S E3 NP CO0 - PARTENZA
25 Manera Franco A.S.D.Ready2 S E4 NP CO0 - PARTENZA
50 Monti Lorenzo Cicobikes No Commencal S E2 NP CO0 - PARTENZA
51 Rogora Eric Cicobikes No Yeti S E4 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
56 Sartori Franco Scuola Mtb L Yeti Arc S E5 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
69 Floridi Germana Val Sangone MDE S ED NP CO0 - PARTENZA
72 Marino Enza Blu Di Mare S ED NP CO0 - PARTENZA
73 Macheda Valentina A.S.D.Ready2 S ED NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
86 Gagliolo Pierlorenzo Biciclando T S E4 NP CO0 - PARTENZA
87 Moro Davide Biciclando T S E1 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
88 Bergamo Andrea Pro-M Santacruz S E3 NP CO0 - PARTENZA
90 Lombardi Fabio Bikers Club Santacruz S EP NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
94 Damiani Simone Team Locca Specialized S E4 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
96 Avondo Umberto Team Locca Specialized S E3 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
100 Fiorito Davide Speedy Bike . S E4 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
104 Lanteri Marco G.S. Sanremo GT S E4 NP CO0 - PARTENZA
108 Lamia Antonino G.S. Sanremo Cannondale S E5 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
112 Diamante Fabio Mtb Sanremo Scott S E4 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
113 Pastorelli Cristian Mtb Sanremo Commencal S E4 NP CO0 - PARTENZA
136 Bissacco Luca Val Sangone Mde Damper S E4 NP CO0 - PARTENZA
141 Manzone Davide Capello Cycl Mde Damper S E4 NP CO0 - PARTENZA
142 Germano Corrado A.S. Diletta S E3 NP CO0 - PARTENZA
143 Dionisotti Adriano A.S. Diletta S E3 NP CO0 - PARTENZA
145 Pera Paolo Bici&Bici Commencal S E3 NP CO0 - PARTENZA
146 Carneli Rocco Spinners Gra Cannondale S E4 NP CO0 - PARTENZA
162 Cerrato Davide Capello Cycl Specialized S E2 NP CO0 - PARTENZA
164 Butto' Stefano Pro Piacenza Mondraker S E1 NP CO0 - PARTENZA
165 Gelati Paolo Mangusta Bik Pronghorn S E3 NP CO0 - PARTENZA
168 Surdi Massimo La Biciclett Ibis S E5 NP CO0 - PARTENZA
184 Motta Alberto Team Skorpio Rocky Mounta S E5 NP CO0 - PARTENZA
187 Bella Raffaele Veloclub Peg Commencal S E1 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
203 Tibaldi Mattia Roero Speed Santa Cruz S E2 NP CO0 - PARTENZA
204 Ganzarolli Massimiliano Caravaggio O Specialized S E4 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
220 Ponzio Abramo Treecycle MDE S E4 NP CO0 - PARTENZA
223 Gaudi Sergio Treecycle MDE S E4 NP CO0 - PARTENZA
226 Nur Fogli Emiliano Bikeeoltre - Specialized S E3 NP CO0 - PARTENZA
236 Lusso Giancarlo Dream Team S Specialized S E4 NP CO0 - PARTENZA
238 Truffa Mauro Dream Team S Specialized S E5 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
252 Bolla Luigi U.C.Laiguegl Santacruz S E4 NP CO0 - PARTENZA
253 Peluffo Roberto Peluffo Bike Santacruz S E4 NP CO0 - PARTENZA
257 Borrelli Matteo Peluffo Bike Ktm S E1 NP CO0 - PARTENZA
260 Errante Paolo Cycle Classi Specialyzed S E3 NP CO0 - PARTENZA
266 Molinari Mattia Mitchumm Tea S E3 NP CO0 - PARTENZA
267 Coronelli Filippo Bicitime Rac S E3 NP CO0 - PARTENZA
268 Bonacina Diego Newschoolsho S E3 NP CO0 - PARTENZA
270 Novajra Paolo Fit&Fun Spin S E3 NP CO0 - PARTENZA
271 Pini Simone Mangusta Bik S E3 NP CO0 - PARTENZA
273 Calderone Alessandro La Biciclett S E4 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
275 Parente Massimiliano A.S.D. Team Specialized S E4 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
279 Armando Federico A.S.D.Ready2 S E2 NP CO0 - PARTENZA
280 Lagomarsino Fabio A.S.D. Covre S E5 NP CO0 - PARTENZA
283 Dellai Federico A.S.D.Ready2 S E2 NP CO0 - PARTENZA
290 Ottonello Gianluigi Bike O Clock S E4 NP CO0 - PARTENZA
302 Polla Emiliano individuale MDE S E4 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
307 NP CO0 - PARTENZA
311 Sormani Marco individuale Giant S E4 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2