CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA
|
1 | 7 | | AMOUR Karim | | | | Top Cycles K | | S | E3 | 273.4 | 4'33.4 | 14:51'00.0 | 14:55'33.4 |
2 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | | | | Argrntina Bi | Commencal | S | E3 | 276.3 | 4'36.3 | 14:46'00.0 | 14:50'36.3 |
3 | 1 | | BRUNO Andrea | | | | Ready2Ride | Transition | S | E3 | 281.7 | 4'41.7 | 14:45'00.0 | 14:49'41.7 |
4 | 78 | | STOCK Alex | | | | | | S | E2 | 283.4 | 4'43.4 | 15:26'40.0 | 15:31'23.4 |
5 | 4 | | GAMBIRASIO Vittorio | | | | surfing shop | specialized | S | E2 | 283.8 | 4'43.8 | 14:48'00.0 | 14:52'43.8 |
6 | 17 | | MIGLIORINI Stefano | | | | Team Kona Ni | Kona | S | E4 | 284.3 | 4'44.3 | 15:00'30.0 | 15:05'14.3 |
7 | 11 | | LUDO May | | | | | Rocky Mounta | S | E2 | 290.4 | 4'50.4 | 14:55'00.0 | 14:59'50.4 |
8 | 5 | | FERRERO Andrea | | | | | Trek | S | E3 | 290.6 | 4'50.6 | 14:49'00.0 | 14:53'50.6 |
8 | 10 | | GOLAY Florian | | | | Felt-Cross R | Felt | S | E3 | 290.6 | 4'50.6 | 14:54'00.0 | 14:58'50.6 |
8 | 15 | | LUPATO Alex | | | | Individuale | Lapierre | S | E2 | 290.6 | 4'50.6 | 14:59'00.0 | 15:03'50.6 |
11 | 18 | | NICCOLAI Davide | | | | HBM racing t | Mondraker | S | E3 | 295.6 | 4'55.6 | 15:01'00.0 | 15:05'55.6 |
12 | 31 | | ARDIUNO Mattia | | | | Argentina Bi | | S | E2 | 295.9 | 4'55.9 | 15:07'30.0 | 15:12'25.9 |
13 | 171 | | TEASDALE Jamie | | | | The Ultimate | | S | E2 | 296.7 | 4'56.7 | 15:57'40.0 | 16:02'36.7 |
14 | 9 | | RODOLICO Marco | | | | Dream Team S | specialized | S | E3 | 297.7 | 4'57.7 | 14:53'00.0 | 14:57'57.7 |
15 | 16 | | LUPATO Denny | | | | Giant Italia | Giant | S | E1 | 298.3 | 4'58.3 | 15:00'00.0 | 15:04'58.3 |
16 | 71 | | JOE Buckley | | | | Team Special | specialized | S | E4 | 299.0 | 4'59.0 | 15:24'20.0 | 15:29'19.0 |
17 | 290 | | GILLOT Baptiste | | | | Rocky Sports | Lapierre | S | E1 | 300.3 | 5'00.3 | 16:37'20.0 | 16:42'20.3 |
18 | 25 | | CUFFINI Pietro | | | | Tracce Team | Lapierre | S | E4 | 301.6 | 5'01.6 | 15:04'30.0 | 15:09'31.6 |
18 | 26 | | VALFRE' Giulio | | | | ASD La Bicic | Ibis Mojo HD | S | E2 | 301.6 | 5'01.6 | 15:05'00.0 | 15:10'01.6 |
20 | 6 | | LANTERI Simone | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E3 | 301.9 | 5'01.9 | 14:50'00.0 | 14:55'01.9 |
21 | 69 | | BRANDON Sloan | | | | Team Special | specialized | S | E4 | 302.5 | 5'02.5 | 15:23'40.0 | 15:28'42.5 |
22 | 19 | | BARBOLINI Giovanni | | | | Surfing Shop | specialized | S | E5 | 303.7 | 5'03.7 | 15:01'30.0 | 15:06'33.7 |
23 | 14 | | ROTA Stefano | | | | Team Kona Bi | Kona | S | E4 | 304.3 | 5'04.3 | 14:58'00.0 | 15:03'04.3 |
24 | 27 | | TARSIA INCURIA Gabriele | | | | team marchis | Giant | S | E3 | 304.6 | 5'04.6 | 15:05'30.0 | 15:10'34.6 |
25 | 23 | | BOTTINELLI Gerardo | | | | team locca | specialized | S | E4 | 305.6 | 5'05.6 | 15:03'30.0 | 15:08'35.6 |
26 | 64 | | CARLASSARA Enrico | | | | Team Todesco | Commencal | S | E4 | 306.8 | 5'06.8 | 15:22'00.0 | 15:27'06.8 |
27 | 32 | | GAMENARA Andrea | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E2 | 306.9 | 5'06.9 | 15:08'00.0 | 15:13'06.9 |
28 | 80 | | OPPENEAU Ronan | | | | | | S | E2 | 307.3 | 5'07.3 | 15:27'20.0 | 15:32'27.3 |
29 | 300 | | WOCHTC Guido | | | | Book | Kona | S | E4 | 307.4 | 5'07.4 | 16:40'40.0 | 16:45'47.4 |
30 | 41 | | MANERA Franco | | | | Ready2Ride | MDE | S | E4 | 308.7 | 5'08.7 | 15:12'30.0 | 15:17'38.7 |
31 | 53 | | ZANGHIRATTI Davide | | | | team locca | specialized | S | E3 | 308.8 | 5'08.8 | 15:18'20.0 | 15:23'28.8 |
32 | 28 | | CATTANEO Ugo | | | | Team Brecia | specialized | S | E3 | 309.1 | 5'09.1 | 15:06'00.0 | 15:11'09.1 |
33 | 202 | | ZAMPIERI Alex | | | | Rosas Bike | Giant | S | E2 | 309.9 | 5'09.9 | 16:08'00.0 | 16:13'09.9 |
34 | 58 | | MANGANELLI Massimiliano | | | | team locca | specialized | S | E4 | 310.7 | 5'10.7 | 15:20'00.0 | 15:25'10.7 |
35 | 151 | | MARNAY Maurian | | | | Santa Cruz F | SantaCruz | S | E1 | 311.0 | 5'11.0 | 15:51'00.0 | 15:56'11.0 |
36 | 122 | | BRUNATTI Massimo | | | | BICI&BICI | Giant | S | E3 | 311.6 | 5'11.6 | 15:41'20.0 | 15:46'31.6 |
37 | 192 | | CATTANEO Nicola | | | | axo progest | Scott | S | E3 | 311.8 | 5'11.8 | 16:04'40.0 | 16:09'51.8 |
38 | 79 | | FONCIN Bertrand | | | | | | S | E1 | 312.1 | 5'12.1 | 15:27'00.0 | 15:32'12.1 |
39 | 70 | | ERIC Schuda | | | | Team Special | specialized | S | E3 | 312.5 | 5'12.5 | 15:24'00.0 | 15:29'12.5 |
40 | 36 | | MEZZETTA Stefano | | | | BSC Ezio Bik | | S | E1 | 312.9 | 5'12.9 | 15:10'00.0 | 15:15'12.9 |
41 | 37 | | GOTTARDI Fabio | | | | ASD GS Club | Mondraker Du | S | E4 | 313.9 | 5'13.9 | 15:10'30.0 | 15:15'43.9 |
42 | 259 | | RENAUD Chantry | | | | | MDE | S | E4 | 314.0 | 5'14.0 | 16:27'00.0 | 16:32'14.0 |
43 | 42 | | MERCIADRI Nicola | | | | HUTRBIKERINS | SantaCruz | S | E3 | 314.6 | 5'14.6 | 15:13'00.0 | 15:18'14.6 |
44 | 147 | | GUALERZI Emiliano | | | | mtb 4 colli | Trek | S | E4 | 314.9 | 5'14.9 | 15:49'40.0 | 15:54'54.9 |
45 | 33 | | CAIRE Carlo | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 315.0 | 5'15.0 | 15:08'30.0 | 15:13'45.0 |
45 | 34 | | GUELFO Davide | | | | Dream Team S | specialized | S | E1 | 315.0 | 5'15.0 | 15:09'00.0 | 15:14'15.0 |
47 | 157 | | BONACINA Diego | | | | NEW SCHOOL S | Giant | S | E3 | 315.1 | 5'15.1 | 15:53'00.0 | 15:58'15.1 |
47 | 297 | | FUSANI Luca | | | | Vigor Pro Li | Trek | S | E2 | 315.1 | 5'15.1 | 16:39'40.0 | 16:44'55.1 |
49 | 227 | | MOROTTI Matteo | | | | Team Morotti | trek remedy | S | E3 | 316.1 | 5'16.1 | 16:16'20.0 | 16:21'36.1 |
50 | 203 | | FABBRI Simone | | | | tartanabike | Lapierre | S | E3 | 316.3 | 5'16.3 | 16:08'20.0 | 16:13'36.3 |
51 | 115 | | BOZZA Davide | | | | specialteamg | Cannondale | S | E3 | 316.4 | 5'16.4 | 15:39'00.0 | 15:44'16.4 |
52 | 30 | | VERNASSA Gianluca | | | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 316.5 | 5'16.5 | 15:07'00.0 | 15:12'16.5 |
53 | 45 | | BARSI Mauro | | | | Good Bike Sa | Commencal | S | E4 | 316.9 | 5'16.9 | 15:14'30.0 | 15:19'46.9 |
54 | 72 | | SAMUEL Banedict | | | | Team Special | specialized | S | E3 | 317.3 | 5'17.3 | 15:24'40.0 | 15:29'57.3 |
55 | 256 | | YANN Roth | | | | - | Santa Cruz | S | E3 | 317.4 | 5'17.4 | 16:26'00.0 | 16:31'17.4 |
56 | 74 | | CANCELLIER Jon | | | | Team Sram | specialized | S | E3 | 317.5 | 5'17.5 | 15:25'00.0 | 15:30'17.5 |
57 | 272 | | FABRAN Scholz | | | | 13635 | Liteville | S | E2 | 317.8 | 5'17.8 | 16:31'20.0 | 16:36'37.8 |
58 | 293 | | MERLINI Alessandro | | | | Riviera Out | mongoose | S | E3 | 318.0 | 5'18.0 | 16:38'20.0 | 16:43'38.0 |
59 | 294 | | ANGELI Giacomo | | | | Riviera Out | | S | E4 | 318.4 | 5'18.4 | 16:38'40.0 | 16:43'58.4 |
60 | 123 | | BOTTA Alessandro | | | | Scuola MTB L | Rocky Mounta | S | E3 | 318.5 | 5'18.5 | 15:41'40.0 | 15:46'58.5 |
61 | 142 | | GRILLO Ambrogio | | | | SLOPEDOPE | Intense | S | E3 | 318.6 | 5'18.6 | 15:48'00.0 | 15:53'18.6 |
62 | 163 | | PAVIOLO Paolo | | | | Billy Team | Commencal | S | E3 | 319.1 | 5'19.1 | 15:55'00.0 | 16:00'19.1 |
63 | 213 | | GIUBILATO Federico | | | | A.S.D REUNIO | Ganna | S | E3 | 320.3 | 5'20.3 | 16:11'40.0 | 16:17'00.3 |
64 | 196 | | MELLANA Luca | | | | Bike O'Clock | Empire | S | E3 | 320.9 | 5'20.9 | 16:06'00.0 | 16:11'20.9 |
65 | 189 | | ZILIANI Andrea | | | | Lucchini Eco | Tansition | S | E2 | 321.1 | 5'21.1 | 16:03'40.0 | 16:09'01.1 |
66 | 200 | | MAZZIOTTA Paolo | | | | PELUFFO BIKE | Mondraker | S | E4 | 321.3 | 5'21.3 | 16:07'20.0 | 16:12'41.3 |
67 | 63 | | MODESTI Dimitri | | | | Team Todesco | specialized | S | E3 | 321.5 | 5'21.5 | 15:21'40.0 | 15:27'01.5 |
68 | 44 | | SCARONE Federico | | | | Good Bike Sa | Lapierre | S | E4 | 321.6 | 5'21.6 | 15:14'00.0 | 15:19'21.6 |
69 | 218 | | OTTONELLO Gian Luigi | | | | Bike O'Clock | Lapierre | S | E4 | 321.8 | 5'21.8 | 16:13'20.0 | 16:18'41.8 |
70 | 43 | | TABARRANI Simone | | | | HUTRBIKERINS | SantaCruz | S | E4 | 322.3 | 5'22.3 | 15:13'30.0 | 15:18'52.3 |
71 | 162 | | PENNA Mattia | | | | ASD DAYCO | Ibis | S | E2 | 322.5 | 5'22.5 | 15:54'40.0 | 16:00'02.5 |
72 | 13 | | WALTO Paul | | | | Mondraker Fa | Mondraker | S | E3 | 322.8 | 5'22.8 | 14:57'00.0 | 15:02'22.8 |
73 | 211 | | TORTORA Martino | | | | A.S.D REUNIO | Pivot | S | E4 | 323.5 | 5'23.5 | 16:11'00.0 | 16:16'23.5 |
74 | 68 | | STOLL Berny | | | | POWDER TRAIL | BIONICON | S | E3 | 323.9 | 5'23.9 | 15:23'20.0 | 15:28'43.9 |
75 | 214 | | SCALCON Alessandro | | | | AR6 NICOLAI | Nicolai | S | E4 | 324.1 | 5'24.1 | 16:12'00.0 | 16:17'24.1 |
76 | 90 | F | PAULIN Louise | | | | riviera outd | Cannondale | S | ED | 324.2 | 5'24.2 | 15:30'40.0 | 15:36'04.2 |
77 | 134 | | MAGONI Piero | | | | G.S.O. ZANDO | specialized | S | E5 | 324.8 | 5'24.8 | 15:45'20.0 | 15:50'44.8 |
77 | 207 | | LUNGHERINI Michele | | | | asd polispor | specialized | S | E1 | 324.8 | 5'24.8 | 16:09'40.0 | 16:15'04.8 |
79 | 261 | | CONRADI Simone | | | | covre | Saracen Arie | S | E3 | 325.5 | 5'25.5 | 16:27'40.0 | 16:33'05.5 |
80 | 116 | | ROSSI Inti | | | | BICICLANDO T | mongoose | S | E3 | 326.1 | 5'26.1 | 15:39'20.0 | 15:44'46.1 |
80 | 158 | | FRANCOU Mauro | | | | riviera outd | Transition | S | E4 | 326.1 | 5'26.1 | 15:53'20.0 | 15:58'46.1 |
82 | 35 | | FERRERO Andrea | | | | veloclub peg | Commencal | S | E1 | 326.5 | 5'26.5 | 15:09'30.0 | 15:14'56.5 |
83 | 46 | | BARBIERI Andrea | | | | cicobikes-no | Commencal | S | E4 | 326.9 | 5'26.9 | 15:15'00.0 | 15:20'26.9 |
83 | 62 | | PEGORARO Marco | | | | Scavezzo Squ | Trek | S | E3 | 326.9 | 5'26.9 | 15:21'20.0 | 15:26'46.9 |
85 | 113 | | COCCHI Germano | | | | ASD CAPELLO | specialized | S | E4 | 327.2 | 5'27.2 | 15:38'20.0 | 15:43'47.2 |
86 | 112 | | PITTALUGA Mario | | | | BICICLANDO T | | S | E4 | 327.6 | 5'27.6 | 15:38'00.0 | 15:43'27.6 |
87 | 266 | | CARMINATI Davide | | | | db.bike | CANYON | S | E3 | 327.7 | 5'27.7 | 16:29'20.0 | 16:34'47.7 |
88 | 81 | | BRUGIAFREDDO Maurizio | | | | Speedy Bike | Commencal | S | E4 | 328.0 | 5'28.0 | 15:27'40.0 | 15:33'08.0 |
89 | 156 | | GENNAIOLI Stefano | | | | Riviere Out | mongoose | S | E2 | 328.2 | 5'28.2 | 15:52'40.0 | 15:58'08.2 |
90 | 47 | | TONIATI Andrea | | | | cicobikes-no | Commencal | S | E2 | 328.8 | 5'28.8 | 15:15'30.0 | 15:20'58.8 |
91 | 303 | | LASCUYER Bertrand | | | | Man In Bike | specialized | S | E5 | 328.9 | 5'28.9 | 16:41'40.0 | 16:47'08.9 |
92 | 24 | | BARONI Francesco | | | | cicobikes-no | Commencal | S | E5 | 329.1 | 5'29.1 | 15:04'00.0 | 15:09'29.1 |
92 | 143 | | SABBIA Carlo | | | | SLOPEDOPE | Intense | S | E4 | 329.1 | 5'29.1 | 15:48'20.0 | 15:53'49.1 |
92 | 270 | | HAEBERLE Daniel | | | | 13635 | specialized | S | E2 | 329.1 | 5'29.1 | 16:30'40.0 | 16:36'09.1 |
92 | 285 | | BORASI Alessandro | | | | TREGIN BKE P | Ibis | S | E4 | 329.1 | 5'29.1 | 16:35'40.0 | 16:41'09.1 |
96 | 289 | | FRANCOLIO Ulysse | | | | Top Gun VTT | Scott | S | E2 | 329.6 | 5'29.6 | 16:37'00.0 | 16:42'29.6 |
97 | 253 | | BASINI Alessandro | | | | LoaBikers | Giant | S | E4 | 329.9 | 5'29.9 | 16:25'00.0 | 16:30'29.9 |
98 | 109 | | TOMAINO Luciano | | | | ASD Comba | | S | E4 | 331.0 | 5'31.0 | 15:37'00.0 | 15:42'31.0 |
98 | 153 | | DIDONA Riccardo | | | | TEAM PROBIKE | Cannondale | S | E4 | 331.0 | 5'31.0 | 15:51'40.0 | 15:57'11.0 |
100 | 182 | | SALERNI Paolo | | | | Tracce Team | Commencal | S | E3 | 331.5 | 5'31.5 | 16:01'20.0 | 16:06'51.5 |
101 | 208 | | BACCOLINI Massimiliano | | | | asd polispor | specialized | S | E3 | 331.7 | 5'31.7 | 16:10'00.0 | 16:15'31.7 |
102 | 299 | | FELIX Kurth | | | | Radie SCHen | Bergamont | S | E5 | 332.4 | 5'32.4 | 16:40'20.0 | 16:45'52.4 |
103 | 135 | | PEZZOTTA Roberto | | | | G.S.O. ZANDO | specialized | S | E5 | 332.9 | 5'32.9 | 15:45'40.0 | 15:51'12.9 |
103 | 145 | | SACCHETTI Paolo | | | | slope dope | specialized | S | E3 | 332.9 | 5'32.9 | 15:49'00.0 | 15:54'32.9 |
105 | 85 | | MASSA Roberto | | | | MTB SANREMO | Cannondale | S | E4 | 333.2 | 5'33.2 | 15:29'00.0 | 15:34'33.2 |
105 | 180 | | PICCHIONI Fabrizio | | | | Tracce Team | Commencal | S | E3 | 333.2 | 5'33.2 | 16:00'40.0 | 16:06'13.2 |
107 | 59 | | DE SANTI Luigi | | | | team locca | Commencal | S | E4 | 333.6 | 5'33.6 | 15:20'20.0 | 15:25'53.6 |
108 | 51 | | TARDINI Michele | | | | ROAD & TRACK | SantaCruz | S | E3 | 333.8 | 5'33.8 | 15:17'30.0 | 15:23'03.8 |
109 | 173 | | DUKE Peter | | | | The Ultimate | | S | E3 | 334.1 | 5'34.1 | 15:58'20.0 | 16:03'54.1 |
110 | 244 | | SALA Emilio | | | | outdoorligur | froggy lapie | S | E5 | 334.7 | 5'34.7 | 16:22'00.0 | 16:27'34.7 |
111 | 231 | | CALCAGNO Francesco | | | | privato | GT | S | E4 | 335.1 | 5'35.1 | 16:17'40.0 | 16:23'15.1 |
111 | 287 | | SANGUINETI Massimo | | | | TREGIN BKE P | specialized | S | E4 | 335.1 | 5'35.1 | 16:36'20.0 | 16:41'55.1 |
113 | 136 | | MASCIADRI Roberto | | | | SPINNERS ? G | Commencal | S | E5 | 335.2 | 5'35.2 | 15:46'00.0 | 15:51'35.2 |
114 | 185 | | D'AROMA Giovanni | | | | Tracce Team | Commencal | S | E1 | 336.0 | 5'36.0 | 16:02'20.0 | 16:07'56.0 |
114 | 277 | | SCAPPINI Andrea | | | | Capello Cycl | Mde Damper | S | E2 | 336.0 | 5'36.0 | 16:33'00.0 | 16:38'36.0 |
116 | 130 | | MARCO Dorini | | | | MTB-RIETI | Mondraker | S | E4 | 336.3 | 5'36.3 | 15:44'00.0 | 15:49'36.3 |
117 | 195 | | MAJ Giulio | | | | Ready2Ride | mongoose | S | E1 | 336.4 | 5'36.4 | 16:05'40.0 | 16:11'16.4 |
118 | 91 | F | CANEPA Elisa | | | | Elika Ride A | Hiron Horse | S | ED | 336.7 | 5'36.7 | 15:31'00.0 | 15:36'36.7 |
118 | 183 | | MARCO Bragagnolo | | | | Tracce Team | Ibis | S | E4 | 336.7 | 5'36.7 | 16:01'40.0 | 16:07'16.7 |
120 | 246 | | SCHIAFFINO Mirko | | | | outdoorligur | Mondraker Du | S | E3 | 336.8 | 5'36.8 | 16:22'40.0 | 16:28'16.8 |
121 | 263 | | GIOLA Andrea | | | | team marchis | Giant | S | E1 | 337.0 | 5'37.0 | 16:28'20.0 | 16:33'57.0 |
122 | 84 | | COSTAMAGNA Mauro | | | | | | S | E4 | 337.5 | 5'37.5 | 15:28'40.0 | 15:34'17.5 |
123 | 239 | | DRAGO Corrado | | | | COVRE TEAM | TREK SCRATCH | S | E4 | 338.3 | 5'38.3 | 16:20'20.0 | 16:25'58.3 |
124 | 257 | | SERGE Gration | | | | Hot point | specialized | S | E2 | 338.5 | 5'38.5 | 16:26'20.0 | 16:31'58.5 |
125 | 206 | | LORENZI Roberto | | | | tartanabike | Santa Cruz | S | E4 | 339.5 | 5'39.5 | 16:09'20.0 | 16:14'59.5 |
126 | 296 | | BALESTRACCI Stefano | | | | Vigor Pro Li | Bergamont | S | E2 | 339.6 | 5'39.6 | 16:39'20.0 | 16:44'59.6 |
127 | 197 | | AUGUSTONI Daniele | | | | PELUFFO BIKE | SantaCruz | S | E4 | 340.4 | 5'40.4 | 16:06'20.0 | 16:12'00.4 |
127 | 271 | | ZANIBONI Simone | | | | asd simon's | niner wfo | S | E3 | 340.4 | 5'40.4 | 16:31'00.0 | 16:36'40.4 |
129 | 160 | | CIANCI Paolo | | | | Mitchumm Tea | Commencal | S | E4 | 340.6 | 5'40.6 | 15:54'00.0 | 15:59'40.6 |
130 | 278 | | NAFTALI Daniel | | | | Capello Cycl | Giant Reign | S | E2 | 341.5 | 5'41.5 | 16:33'20.0 | 16:39'01.5 |
131 | 301 | | CAROSO Gianluca | | | | Sestrire Bik | Titus | S | E4 | 342.1 | 5'42.1 | 16:41'00.0 | 16:46'42.1 |
132 | 236 | | VERARDO Andrea | | | | BIKE O'CLOCK | Rocky Mounta | S | E3 | 342.4 | 5'42.4 | 16:19'20.0 | 16:25'02.4 |
133 | 164 | | AVIDANO Fabio | | | | Dream Team S | specialized | S | E4 | 342.6 | 5'42.6 | 15:55'20.0 | 16:01'02.6 |
134 | 179 | | TIBERI Marco | | | | MTB Adventur | Commencal | S | E4 | 342.7 | 5'42.7 | 16:00'20.0 | 16:06'02.7 |
135 | 66 | | MILANI Michele | | | | Team Todesco | specialized | S | E2 | 344.4 | 5'44.4 | 15:22'40.0 | 15:28'24.4 |
136 | 178 | | ZORZETTO Davide | | | | veloclub peg | Commencal | S | E2 | 344.5 | 5'44.5 | 16:00'00.0 | 16:05'44.5 |
137 | 65 | | CASTIONI Francesco | | | | Team Todesco | specialized | S | E4 | 344.6 | 5'44.6 | 15:22'20.0 | 15:28'04.6 |
138 | 57 | | BRIGLIO Guglielmo | | | | team locca | Cannondale | S | E3 | 345.4 | 5'45.4 | 15:19'40.0 | 15:25'25.4 |
139 | 274 | | BORIN Andrea | | | | Team Skorpio | SantaCruz | S | E4 | 345.6 | 5'45.6 | 16:32'00.0 | 16:37'45.6 |
140 | 169 | | NOTARIO Luca | | | | CICLI COLOMB | Commencal | S | E4 | 345.8 | 5'45.8 | 15:57'00.0 | 16:02'45.8 |
141 | 258 | | FAN Mikey | | | | Hot Point (N | Ibis | S | E2 | 346.5 | 5'46.5 | 16:26'40.0 | 16:32'26.5 |
142 | 191 | | DI LEO Davide | | | | axo progest | acott | S | E4 | 346.7 | 5'46.7 | 16:04'20.0 | 16:10'06.7 |
143 | 168 | | PAGLIARINO Alessandro | | | | Dream Team S | specialized | S | E3 | 347.5 | 5'47.5 | 15:56'40.0 | 16:02'27.5 |
144 | 275 | | MOTTA Alberto | | | | Team Skorpio | Rocky Mounta | S | E5 | 347.8 | 5'47.8 | 16:32'20.0 | 16:38'07.8 |
145 | 150 | | SABBIA Andrea | | | | as dilettant | SantaCruz | S | E4 | 348.2 | 5'48.2 | 15:50'40.0 | 15:56'28.2 |
145 | 222 | | RAVERA Simone | | | | Riviera Out | Santa Cruz | S | E3 | 348.2 | 5'48.2 | 16:14'40.0 | 16:20'28.2 |
147 | 159 | | CRIVELLO Marco | | | | ASD Pedale C | Commencal | S | E3 | 348.4 | 5'48.4 | 15:53'40.0 | 15:59'28.4 |
148 | 240 | | FIA Stephane | | | | Cao D'Ail | Trek | S | E4 | 348.5 | 5'48.5 | 16:20'40.0 | 16:26'28.5 |
148 | 268 | | SCHIARI Silvio | | | | Team Kona Ni | Kona | S | E4 | 348.5 | 5'48.5 | 16:30'00.0 | 16:35'48.5 |
150 | 117 | | ARDIZIO Mauro | | | | Bikextreme | Commencal | S | E5 | 348.6 | 5'48.6 | 15:39'40.0 | 15:45'28.6 |
150 | 262 | | LAMIANI Pietro | | | | MTB SANREMO | Saracen Arie | S | E3 | 348.6 | 5'48.6 | 16:28'00.0 | 16:33'48.6 |
152 | 83 | | GRANAGLIA Michele | | | | Speedy Bike | specialized | S | E5 | 349.9 | 5'49.9 | 15:28'20.0 | 15:34'09.9 |
153 | 237 | | VALLARINO Riccardo | | | | BIKE O'CLOCK | Cannondale | S | E2 | 350.4 | 5'50.4 | 16:19'40.0 | 16:25'30.4 |
154 | 93 | F | UTTINI Marianna | | | | cicobikes-no | Commencal | S | ED | 350.5 | 5'50.5 | 15:31'40.0 | 15:37'30.5 |
154 | 94 | F | ZANOTTO Maria Federica | | | | Team Todesco | specialized | S | ED | 350.5 | 5'50.5 | 15:32'00.0 | 15:37'50.5 |
156 | 148 | | CODELUPPI Emiliano | | | | asd Action B | Rocky Mounta | S | E4 | 351.7 | 5'51.7 | 15:50'00.0 | 15:55'51.7 |
157 | 212 | | TANCHIS Paolo | | | | AR6 NICOLAI | GT | S | E4 | 354.2 | 5'54.2 | 16:11'20.0 | 16:17'14.2 |
158 | 302 | | SAUZEAT Pierrick | | | | Alex | SantaCruz | S | E3 | 354.7 | 5'54.7 | 16:41'20.0 | 16:47'14.7 |
159 | 220 | | MERLO Alessio | | | | | GT | S | E2 | 355.7 | 5'55.7 | 16:14'00.0 | 16:19'55.7 |
160 | 38 | | BRESCIANI Roberto | | | | ASD GS Club | Santa Cruz N | S | E4 | 356.8 | 5'56.8 | 15:11'00.0 | 15:16'56.8 |
160 | 176 | | PICCO Mario | | | | veloclub peg | specialazed | S | E5 | 356.8 | 5'56.8 | 15:59'20.0 | 16:05'16.8 |
162 | 199 | | PELUFFO Roberto | | | | PELUFFO BIKE | Mondraker | S | E4 | 357.0 | 5'57.0 | 16:07'00.0 | 16:12'57.0 |
163 | 152 | | DIDONA Piero | | | | TEAM PROBIKE | mongoose | S | E4 | 357.6 | 5'57.6 | 15:51'20.0 | 15:57'17.6 |
164 | 209 | | PARENZI Massimo | | | | La Rocca ASD | Mondraker | S | E4 | 357.7 | 5'57.7 | 16:10'20.0 | 16:16'17.7 |
165 | 92 | F | MARCELLINI Alia | | | | surfing shop | specialized | S | ED | 358.2 | 5'58.2 | 15:31'20.0 | 15:37'18.2 |
165 | 149 | | CHIERICI Roberto | | | | asd Action B | specialized | S | E4 | 358.2 | 5'58.2 | 15:50'20.0 | 15:56'18.2 |
167 | 118 | | DENIS Chauvin | | | | TechMobil Cy | Santa Cruz | S | E5 | 358.5 | 5'58.5 | 15:40'00.0 | 15:45'58.5 |
168 | 119 | | CALZONI Mauro | | | | ASD Adrenali | Kona | S | E4 | 358.6 | 5'58.6 | 15:40'20.0 | 15:46'18.6 |
169 | 175 | | PICCO Martino | | | | veloclub peg | SantaCruz | S | E2 | 360.3 | 6'00.3 | 15:59'00.0 | 16:05'00.3 |
170 | 224 | | DE LAZZARI Francesco | | | | VALSASSINA X | Rocky Mounta | S | E4 | 360.4 | 6'00.4 | 16:15'20.0 | 16:21'20.4 |
171 | 305 | | CARZOLIO Luca | | | | Riviera Out | mongoose | S | E4 | 361.7 | 6'01.7 | 16:42'20.0 | 16:48'21.7 |
172 | 21 | | SCURRIA Leoluca | | | | Surfing Shop | specialized | S | E2 | 362.4 | 6'02.4 | 15:02'30.0 | 15:08'32.4 |
173 | 139 | | CARNELI Rocco | | | | SPINNERS ? G | Cannondale | S | E4 | 363.1 | 6'03.1 | 15:47'00.0 | 15:53'03.1 |
174 | 174 | | BERTINO Riccardo | | | | veloclub peg | Commencal | S | E2 | 363.8 | 6'03.8 | 15:58'40.0 | 16:04'43.8 |
175 | 125 | | GRUPPO Boris | | | | Scuola MTB L | specialized | S | E3 | 364.4 | 6'04.4 | 15:42'20.0 | 15:48'24.4 |
176 | 124 | | MAURI Roberto | | | | Scuola MTB L | Mondraker | S | E4 | 364.6 | 6'04.6 | 15:42'00.0 | 15:48'04.6 |
177 | 3 | | BAREL Fabien | | | | Mondraker Fa | Mondraker | S | E3 | 365.7 | 6'05.7 | 14:47'00.0 | 14:53'05.7 |
178 | 87 | | BINELLLI Piero | | | | XXXXX | Giant | S | E4 | 366.4 | 6'06.4 | 15:29'40.0 | 15:35'46.4 |
179 | 86 | | DIAMANTE Fabio | | | | MTB SANREMO | Scott | S | E4 | 368.4 | 6'08.4 | 15:29'20.0 | 15:35'28.4 |
180 | 114 | | LECCO Gianandrea | | | | Zande Team | Scott | S | E3 | 369.2 | 6'09.2 | 15:38'40.0 | 15:44'49.2 |
181 | 215 | | GRATTONI Silvano | | | | FORUM-RACING | GT | S | E5 | 369.8 | 6'09.8 | 16:12'20.0 | 16:18'29.8 |
182 | 111 | | CANEPA Fabrizio | | | | Superbike Sp | Hai Bike | S | E4 | 370.5 | 6'10.5 | 15:37'40.0 | 15:43'50.5 |
183 | 264 | | DAMIOLI Norberto | | | | PRO-M | Transition | S | E3 | 370.9 | 6'10.9 | 16:28'40.0 | 16:34'50.9 |
184 | 166 | | BORELLI Mattia | | | | Dream Team S | specialized | S | E2 | 371.0 | 6'11.0 | 15:56'00.0 | 16:02'11.0 |
185 | 105 | | FREDERIC Lemee | | | | cran grvrier | Yeti | S | E4 | 371.4 | 6'11.4 | 15:35'40.0 | 15:41'51.4 |
