CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE |
1 | 4 | | GAMBIRASIO Vittorio | | | ITA | Surfing Shop | Specialized | S | E2 | 16'10.0 | | | 16'10.0 |
2 | 1 | | BRUNO Andrea | | | ITA | Ready2Ride | Transition | S | E3 | 16'11.2 | | | 16'11.2 |
3 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | | | ITA | A.S.D. Argen | Commencal | S | E3 | 16'35.6 | | | 16'35.6 |
4 | 8 | | LANTERI Simone | | | ITA | A.S.D. Argen | Commencal | S | E3 | 16'51.6 | | | 16'51.6 |
5 | 7 | | FERRERO Andrea | | | ITA | Vigor Prolin | Trek | S | E3 | 17'00.8 | | | 17'00.8 |
6 | 9 | | ROTA Stefano | | | ITA | TEAM KONA BI | Kona | S | E4 | 17'17.5 | | | 17'17.5 |
7 | 16 | | LUPATO Alex | | | ITA | | Lapierre | S | E2 | 17'26.6 | | | 17'26.6 |
8 | 15 | | SCURRIA Leoluca | | | ITA | Surfing Shop | Specialized | S | E2 | 17'29.6 | | | 17'29.6 |
9 | 10 | | NICCOLAI Davide | | | ITA | HBM Racing T | Mondraker | S | E3 | 17'38.5 | | | 17'38.5 |
10 | 35 | | BACIGALUPO Matteo | | | ITA | Vigili del F | Ancillotti | S | E3 | 18'03.1 | | | 18'03.1 |
11 | 21 | | BARBOLINI Giovanni | | | ITA | Surfing Shop | Specialized | S | E5 | 18'05.2 | | | 18'05.2 |
12 | 32 | | CUFFINI Pietro | | | ITA | Tracce Team | Lapierre | S | E4 | 18'16.4 | | | 18'16.4 |
13 | 20 | | BOTTINELLI Gerardo | | | ITA | Team Locca | Specialized | S | E4 | 18'22.5 | | | 18'22.5 |
14 | 19 | | BARONI Francesco | | | ITA | Cicobikes No | Commencal | S | E5 | 18'34.9 | | | 18'34.9 |
15 | 22 | | VINCENZI Marco | | | ITA | Ready2Ride | Lapierre | S | E4 | 18'35.5 | | | 18'35.5 |
16 | 94 | | BOZZA Davide | | | ITA | specialteamg | Cannondale | S | E3 | 18'43.0 | | | 18'43.0 |
17 | 14 | | VERNASSA Gianluca | | | ITA | A.S.D. Argen | Commencal | S | E1 | 18'53.5 | | | 18'53.5 |
18 | 27 | | GUELFO Davide | | | ITA | Dream Team S | Specialized | S | E1 | 18'57.0 | | | 18'57.0 |
19 | 31 | | MANERA Franco | | | ITA | Ready2Ride-M | Mde | S | E4 | 19'00.5 | | | 19'00.5 |
20 | 91 | | GOTTARDI Fabio | | | ITA | ASD GS Club | MONDRAKER DU | S | E4 | 19'05.9 | | | 19'05.9 |
21 | 73 | | TABARRANI Simone | | | ITA | HUTRBIKERINS | DANTACRUZ NO | S | E4 | 19'06.2 | | | 19'06.2 |
22 | 75 | | MERCIADRI Nicola | | | ITA | HUTRBIKERINS | SANTACRUZ NO | S | E3 | 19'12.6 | | | 19'12.6 |
23 | 25 | | TARSIA INCURIA Gabriele | | | ITA | Team Marchis | Giant | S | E3 | 19'19.3 | | | 19'19.3 |
24 | 97 | | ZAMPIERI Alex | | | ITA | A.S.D. ROSAS | Giant | S | E2 | 19'21.8 | | | 19'21.8 |
25 | 33 | | MASSA Roberto | | | ITA | MTB SANREMO | CANNONDALE M | S | E4 | 19'25.9 | | | 19'25.9 |
26 | 39 | | SCARONE Federico | | | ITA | Good Bike | | S | E4 | 19'34.1 | | | 19'34.1 |
27 | 83 | | SALA Emilio | | | ITA | outdoor ligu | lapierre fro | S | E5 | 19'37.1 | | | 19'37.1 |
28 | 40 | | BARSI Mauro | | | ITA | | | S | E4 | 19'53.3 | | | 19'53.3 |
29 | 38 | | BARBIERI Andrea | | | ITA | Cicobikes No | Commencal | S | E4 | 20'10.1 | | | 20'10.1 |
30 | 28 | | FERRERO Andrea | | | ITA | Veloclub Peg | Commencal | S | E1 | 20'12.9 | | | 20'12.9 |
31 | 57 | | CECIONI Gabriele | | | ITA | La Strana Of | Transition | S | E4 | 20'32.5 | | | 20'32.5 |
32 | 104 | | GIUNTA Tiziano | | | ITA | Il Giovo Tea | Kona | S | E3 | 20'40.1 | | | 20'40.1 |
33 | 56 | | RAFFAELLI Nicola | | | ITA | La Strana Of | Transition | S | E4 | 20'42.4 | | | 20'42.4 |
34 | 96 | | CENNI Marco | | | ITA | ----- | rocky mounta | S | E3 | 20'55.1 | | | 20'55.1 |
35 | 101 | | BETTINARDI Riccadro | | | ITA | VIVO PRO PIA | Commencal Me | S | E3 | 20'56.8 | | | 20'56.8 |
36 | 43 | F | PAULIN Louise | | | ITA | asd riviera | Cannondale | S | ED | 21'06.3 | | | 21'06.3 |
37 | 76 | | BAGNASCO Paolo | | | ITA | Dream Team S | Specialized | S | E4 | 21'11.6 | | | 21'11.6 |
38 | 54 | | BISSACCO Luca | | | ITA | Val Sangone | Mde | S | E4 | 21'14.2 | | | 21'14.2 |
39 | 93 | | CIANCI Paolo | | | ITA | Mitchumm Tea | Commencal Me | S | E4 | 21'15.4 | | | 21'15.4 |
40 | 99 | | BERTINO Riccardo | | | ITA | Veloclub Peg | Commencal | S | E2 | 21'25.7 | | | 21'25.7 |
41 | 88 | | MASCIADRI Roberto | | | ITA | SPINNERS ? G | MDE DAMPER | S | E5 | 21'32.9 | | | 21'32.9 |
42 | 45 | F | CANEPA Elisa | | | ITA | | | S | ED | 21'35.2 | | | 21'35.2 |
43 | 98 | | BELLUOMINI Paolo | | | ITA | Hutr-bikerin | Commen‡al me | S | E4 | 21'35.5 | | | 21'35.5 |
44 | 105 | | GIUNTE Simone | | | ITA | Il Giovo Tea | Mondraker | S | E4 | 21'35.7 | | | 21'35.7 |
45 | 107 | | PACITTI Biagio | | | ITA | Tutto Cilco | LAPIERRE SPI | S | E3 | 21'37.6 | | | 21'37.6 |
46 | 84 | | SCHIAFFINO Mirko | | | ITA | outdoor ligu | MONDRAKER DU | S | E3 | 21'39.1 | | | 21'39.1 |
47 | 108 | | BERTOT Enrico | | | | DYCO ASD | Giant | S | E1 | 21'43.1 | | | 21'43.1 |
48 | 87 | | CRIVELLO Marco | | | ITA | ASD Pedale C | Commencal Me | S | E3 | 21'46.3 | | | 21'46.3 |
49 | 100 | | LANDINI Denni | | | ITA | VIVO PRO PIA | LAPIERRE SPI | S | E4 | 21'46.5 | | | 21'46.5 |
50 | 92 | | LECCO Gianandrea | | | ITA | Zande Team | Scott | S | E3 | 21'53.5 | | | 21'53.5 |
51 | 95 | | ROSSI Inti | | | ITA | biciclando t | mongoose | S | E3 | 22'02.6 | | | 22'02.6 |
52 | 46 | F | MARCELLINI Alia | | | ITA | Surfing Shop | Specialized | S | ED | 22'17.3 | | | 22'17.3 |
53 | 82 | | D'AROMA Gianni | | | ITA | Tracce Team | Commencal Me | S | E1 | 22'26.1 | | | 22'26.1 |
54 | 77 | | BORELLI Mattia | | | ITA | Dream Team S | Specialized | S | E2 | 22'52.6 | | | 22'52.6 |
55 | 106 | | PACITTO Francesco | | | ITA | Atletica Cas | Specialized | S | E4 | 22'53.4 | | | 22'53.4 |
56 | 44 | F | UTTINI Marianna | | | ITA | Cicobikes No | Commencal | S | ED | 22'56.7 | | | 22'56.7 |
57 | 34 | | FORNARA Davide | | | ITA | Cicobikes No | Commencal | S | E2 | 23'33.8 | | | 23'33.8 |
58 | 68 | | DIDONA Piero | | | ITA | TEAM PROBIKE | MONGOOSE KYB | S | E4 | 23'47.4 | | | 23'47.4 |
59 | 102 | | RIBOLI Matteo | | | ITA | VIVO PRO PIA | MDE BOLDER | S | E2 | 23'53.1 | | | 23'53.1 |
60 | 63 | | CAROTENUTO Luigi | | | ITA | la biciclett | ibjs | S | E5 | 24'07.9 | | | 24'07.9 |
61 | 67 | | RONCALLI Giuseppe | | | ITA | ASD BIKE STA | Specialized | S | E5 | 24'11.9 | | | 24'11.9 |
62 | 64 | | SERRI Massimo | | | ITA | Forum Racing | Mongoose Khy | S | E5 | 24'25.9 | | | 24'25.9 |
63 | 48 | F | PASTORE Chiara | | | ITA | | Intens | S | ED | 24'37.6 | | | 24'37.6 |
64 | 60 | | TARDIOLI Gianluca | | | ITA | TEAM BMAD AS | Specialized | S | E4 | 25'07.5 | | | 25'07.5 |
65 | 80 | | FANTOZZI Giovanni | | | ITA | pietra pertu | rocky mounta | S | E4 | 25'08.0 | | | 25'08.0 |
66 | 90 | | PEDINI Andrea | | | ITA | Bortolami Bi | Santa Cruz H | S | E3 | 26'11.5 | | | 26'11.5 |
67 | 47 | F | FERRUCCI Monica | | | ITA | | | S | ED | 26'56.0 | | | 26'56.0 |
68 | 70 | | BINDI Alessandro | | | ITA | GS CILI GAUD | LAPIERRE SPI | S | E3 | 27'45.1 | | | 27'45.1 |
69 | 61 | | COSTA Sandro | | | ITA | team b-mad a | axevo progre | S | E5 | 28'47.7 | | | 28'47.7 |
70 | 69 | | SORCE Antonio | | | ITA | TEAM PROBIKE | CANNONDALE R | S | E3 | 31'18.8 | | | 31'18.8 |
71 | 62 | | BOSCHI Stefano | | | ITA | asd veloclub | c'dale-proph | S | E5 | 33'42.2 | | | 33'42.2 |
NON ARRIVATI |
| 3 | | RODOLICO Marco | | | ITA | Dream Team S | Specialized | S | E3 | NP PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 13 | | ZAMPIERI Livio | | | ITA | Vigor Prolin | Bergamont | S | E3 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 26 | | OTTONELLO Federico | | | ITA | Ready2Ride | Transition | S | E1 | NP PSS - PROVA SEGRETA |
| 49 | F | FLORIDI Germana | | | ITA | Val Sangone | Mde | S | ED | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 58 | | BUCCIANTINI Francesco | | | ITA | lenzi bike p | specialized | S | E3 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 74 | | DORINI Marco | | | ITA | MTB RIETI | MONDRAKER DU | S | E4 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 78 | | AVIDANO Fabio | | | ITA | DreamTeam Su | Specialized | S | E4 | NP PSS - PROVA SEGRETA |
| 79 | | GAGLIASSO Giorgio | | | ITA | Dream Team S | Specialized | S | E4 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 81 | | MAZZARELLA Flavio | | | ITA | Tracce Team | Ancillotti | S | E4 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 103 | | DADDI Thomas Andrew | | | ITA | Le Bandite B | Commencal Me | S | E3 | NP PSS - PROVA SEGRETA |