Sauze d'Oulx, 04/0/10
PRO3 - SAUZE D'OULX

CLASSIFICA: PS4 - PROVA SPECIALE 4
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 4 LOPES Brian IBIS Bike Co IBIS Mojo HD S E4 790.7 13'10.7 14:31'00.0 14:44'10.7
2 3 SUDING Lorenzo GT S E2 800.5 13'20.5 14:30'40.0 14:44'00.5
3 1 BRUNO Andrea READY2RIDE - Transition C S E3 802.0 13'22.0 14:30'00.0 14:43'22.0
4 2 SOTTOCORNOLA Davide Argentina Bi Commencal S E3 807.8 13'27.8 14:30'20.0 14:43'47.8
5 6 RODOLICO Marco Dream Team A specialized S E3 820.4 13'40.4 14:31'40.0 14:45'20.4
6 5 GAMBIRASIO Vittorio surfing shop specialized S E2 826.9 13'46.9 14:31'20.0 14:45'06.9
7 9 LANTERI Simone Team Argenti Commencal S E3 836.9 13'56.9 14:32'40.0 14:46'36.9
8 10 LUPATO Alex Individuale Lapierre S E2 837.9 13'57.9 14:33'00.0 14:46'57.9
9 11 ZANCHI Bruno axo pro gest scott S E4 839.1 13'59.1 14:33'20.0 14:47'19.1
10 14 MIGLIORINI Stefano TEAM KONA BI Kona S E4 841.5 14'01.5 14:34'20.0 14:48'21.5
11 8 DAL FITTO Enrico 111 TEAM PIVOT S E3 841.7 14'01.7 14:32'20.0 14:46'21.7
12 13 ROTA Stefano TEAM KONA BI Kona S E4 842.2 14'02.2 14:34'00.0 14:48'02.2
13 30 DUCCI Manuel ready2ride Mde Damper S E3 842.4 14'02.4 14:39'40.0 14:53'42.4
14 12 DUBOIS Victor Commencal Su Commencal S E2 845.9 14'05.9 14:33'40.0 14:47'45.9
15 7 FERRERO Andrea VIGOR PROLIN Trek S E3 846.2 14'06.2 14:32'00.0 14:46'06.2
16 21 NICCOLAI Davide HBM RACING T HBM ENDURO S E3 859.1 14'19.1 14:36'40.0 14:50'59.1
17 24 SCURRIA Leoluca SURFING SHOP specialized S E2 861.8 14'21.8 14:37'40.0 14:52'01.8
18 26 BARONI Francesco cicobikes no Commencal S E5 862.1 14'22.1 14:38'20.0 14:52'42.1
19 16 GERMANETTO Carletto capello cycl mde prototyp S E3 864.0 14'24.0 14:35'00.0 14:49'24.0
20 89 BOTTINELLI Gerardo Team Locca specialized S E4 869.4 14'29.4 14:59'20.0 15:13'49.4
21 15 CARAMELLINO Paolo Miccoli BMC S E5 874.0 14'34.0 14:34'40.0 14:49'14.0
22 20 CATTANEO Ugo TEAM BRESCIA specialized S E3 874.6 14'34.6 14:36'20.0 14:50'54.6
23 237 BASINI Alessandro Loa Bikers Giant S E4 877.2 14'37.2 15:48'40.0 16:03'17.2
24 31 MANERA Franco READY2RIDE-M MDE S E4 879.6 14'39.6 14:40'00.0 14:54'39.6
25 29 FERRERO Andrea veloclub peg Commencal S E1 881.5 14'41.5 14:39'20.0 14:54'01.5
26 25 VINCENZI Marco Ready 2 Ride Lapierre S E4 882.8 14'42.8 14:38'00.0 14:52'42.8
27 19 TARSIA INCURIA Gabriele Marchisio Giant S E3 885.3 14'45.3 14:36'00.0 14:50'45.3
28 27 GUELFO Davide Dream Team specialized S E1 885.7 14'45.7 14:38'40.0 14:53'25.7
29 28 OTTONELLO Federico ready2ride transition S E1 886.6 14'46.6 14:39'00.0 14:53'46.6
30 18 CUFFINI Pietro TRACCE TEAM Lapierre S E4 889.1 14'49.1 14:35'40.0 14:50'29.1
31 23 BARBOLINI Giovanni surfing shop specialized S E5 889.2 14'49.2 14:37'20.0 14:52'09.2
32 32 BLATTI Philippe Endless Ridi S E4 889.9 14'49.9 14:40'20.0 14:55'09.9
33 109 TAGLIAFERRI Marco valsesia bik scoot ramson S E3 890.4 14'50.4 15:06'00.0 15:20'50.4
34 152 GOTTARDI Fabio ASD GS Club Mondreaker S E4 890.5 14'50.5 15:20'20.0 15:35'10.5
35 37 LEO Andrea BIKE CLUB SE Lapierre S E3 893.1 14'53.1 14:42'00.0 14:56'53.1
36 93 FORNARA Davide cicobikes no Commencal S E2 893.4 14'53.4 15:00'40.0 15:15'33.4
37 34 CARLASSARAE Enrico TEAM TODESCO specialized S E4 895.4 14'55.4 14:41'00.0 14:55'55.4
38 102 HJERPPE Sauli MTBCF Rocky Mounta S E3 896.7 14'56.7 15:03'40.0 15:18'36.7
39 64 BOTTA Alessandro SCUOLA MTB L ROCKY S E3 897.2 14'57.2 14:51'00.0 15:05'57.2
40 42 CLAEYS John scott S E4 897.9 14'57.9 14:43'40.0 14:58'37.9
41 36 PEGORARO Marco SCAVEZZON Trek S E3 903.1 15'03.1 14:41'40.0 14:56'43.1
42 38 BORTOLOTTI Luca Danger Zone Mde Damper S E4 908.6 15'08.6 14:42'20.0 14:57'28.6
42 92 BARBIERI Andrea cicobikes no Commencal S E4 908.6 15'08.6 15:00'20.0 15:15'28.6
44 40 BARSI Mauro A.S.D. TEAM Commencal S E4 911.1 15'11.1 14:43'00.0 14:58'11.1
45 113 SABBIA Carlo SLOPEDOPE INTENSE S E4 913.5 15'13.5 15:07'20.0 15:22'33.5
46 110 ROBERTO Massimo SLOPEDOPE INTENSE S E4 914.7 15'14.7 15:06'20.0 15:21'34.7
47 111 GRILLO Ambrogio SLOPEDOPE INTENSE S E3 915.7 15'15.7 15:06'40.0 15:21'55.7
48 194 PAVIOLO Paolo BILLY TEAM Commencal S E3 916.0 15'16.0 15:34'20.0 15:49'36.0
49 46 LAZZARO Fabrizio TESTE MATTE Giant S E4 917.1 15'17.1 14:45'00.0 15:00'17.1
50 90 FASSOLI Marco Team Locca Lapierre S E3 917.6 15'17.6 14:59'40.0 15:14'57.6
51 127 MAGONI Piero G.S.O. Zando specialized S E5 918.8 15'18.8 15:12'00.0 15:27'18.8
52 187 FORMICHI Francesco FORUM-RACING GT S E2 918.9 15'18.9 15:32'00.0 15:47'18.9
53 69 ROUX Pierre Fernandes De Xprezo S E3 920.4 15'20.4 14:52'40.0 15:08'00.4
54 142 SCAPPINI Andrea capello cycl Mde Damper S E2 921.0 15'21.0 15:17'00.0 15:32'21.0
55 171 DANDER Ivan NewSchoolSho Cube Fritzz S E2 921.2 15'21.2 15:26'40.0 15:42'01.2
56 173 BONACINA Diego NEWSCHOOLSHO Giant S E3 922.3 15'22.3 15:27'20.0 15:42'42.3
57 189 VERARDO Andrea Bike O'Clock CANNONDALE S E3 925.2 15'25.2 15:32'40.0 15:48'05.2
58 201 SALA Emilio outdoor ligu Lapierre S E5 927.0 15'27.0 15:36'40.0 15:52'07.0
59 105 KANGAS Mika Kaupin Kanuu Commencal Me S E4 927.3 15'27.3 15:04'40.0 15:20'07.3
59 203 BORASI Alessandro tregin bike specialized S E4 927.3 15'27.3 15:37'20.0 15:52'47.3
61 160 DE BIASI Sergio TREECYCLE SantaCruz S E4 930.3 15'30.3 15:23'00.0 15:38'30.3
62 138 FRANCOU Mauro RIVIERAOUTDO MONGOOSE S E4 930.6 15'30.6 15:15'40.0 15:31'10.6
63 232 BAGNASCO Dream Team A Bagnasco S E4 931.6 15'31.6 15:47'00.0 16:02'31.6
64 245 DREOS Luca Matthitech specialized S E3 933.4 15'33.4 15:51'20.0 16:06'53.4
65 212 ARDIZIO Mauro BIKEXTREME Commencal S E5 936.0 15'36.0 15:40'20.0 15:55'56.0
66 239 BERZOLLA Fulvio ASD Rubiana BMC S E4 936.2 15'36.2 15:49'20.0 16:04'56.2
67 45 ABATE Emmanuel Passionn‚ MA specialized S E4 936.3 15'36.3 14:44'40.0 15:00'16.3
68 225 OTTONELLO Gianluigi Bike O'Clock Lapierre S E4 936.6 15'36.6 15:44'40.0 16:00'16.6
69 39 SCARONE Federico A.S.D. TEAM Lapierre S E4 937.3 15'37.3 14:42'40.0 14:58'17.3
70 128 PEZZOTTA Roberto G.S.O. Zando specialized S E5 938.0 15'38.0 15:12'20.0 15:27'58.0
71 228 CORONELLI Filippo BICITIME RAC specialized S E3 939.2 15'39.2 15:45'40.0 16:01'19.2
72 41 VERMEULEN John Rocky Mounta S E3 940.4 15'40.4 14:43'20.0 14:59'00.4
73 198 CATTANEO Nicola axo pro gest scott S E3 940.7 15'40.7 15:35'40.0 15:51'20.7
74 52 MORELLO Paolo TREECYCLE Commencal S E3 941.7 15'41.7 14:47'00.0 15:02'41.7
74 234 LUSSO Giancarlo Dream Team A Lapierre S E4 941.7 15'41.7 15:47'40.0 16:03'21.7
76 70 ROSSET Andrea MTB Herin Sc Lapierre S E4 941.8 15'41.8 14:53'00.0 15:08'41.8
77 186 CRAVERO Alessandro ready2ride Mde Damper S E2 941.9 15'41.9 15:31'40.0 15:47'21.9
78 172 BAROVERO Pietro Treecycle AS Commencal S E1 942.3 15'42.3 15:27'00.0 15:42'42.3
79 141 NAFTALI Daniel capello cycl Giant Reign S E2 942.7 15'42.7 15:16'40.0 15:32'22.7
80 231 AVIDANO Dream Team A specialized S E4 944.4 15'44.4 15:46'40.0 16:02'24.4
81 178 RAVINA Marco 06S1216 Commencal S E3 945.1 15'45.1 15:29'00.0 15:44'45.1
82 112 REINA Davide SLOPEDOPE MONDRAKER S E3 945.5 15'45.5 15:07'00.0 15:22'45.5
83 199 TARCHINI Bruno axo pro gest scott S E4 945.9 15'45.9 15:36'00.0 15:51'45.9
84 213 MAJ Giulio ready2ride MONGOOSE S E1 950.5 15'50.5 15:40'40.0 15:56'30.5
85 144 BISSACCO Luca Val Sangone Mde Damper S E4 950.8 15'50.8 15:17'40.0 15:33'30.8
85 222 SCALA Igor Area 231 Commencal S E3 950.8 15'50.8 15:43'40.0 15:59'30.8
87 163 SANDRONE Paolo TREECYCLE Mde Damper S E4 951.4 15'51.4 15:24'00.0 15:39'51.4
88 114 REVELLINO Francesco SLOPEDOPE CECCO'S BIKE S E3 956.4 15'56.4 15:07'40.0 15:23'36.4
89 180 MAZZARELLA Flavio TRACCE TEAM ANCILLOTTI S E4 956.6 15'56.6 15:29'40.0 15:45'36.6
90 48 MASCIADRI Roberto SPINNERS ? G Mde Damper S E5 957.5 15'57.5 14:45'40.0 15:01'37.5
91 74 F PAULIN Louise asd riviera CANNONDALE S ED 959.6 15'59.6 14:54'20.0 15:10'19.6
91 125 DON B A.S.D. MTB A Felt S E3 959.6 15'59.6 15:11'20.0 15:27'19.6
93 116 SABBIA Andrea SLOPEDOPE SantaCruz S E3 961.7 16'01.7 15:08'20.0 15:24'21.7
94 135 BORIN Andrea TEAM SKORPIO SantaCruz S E4 962.5 16'02.5 15:14'40.0 15:30'42.5
95 242 TAMBORINI Luca BIKEXTREME Felt S E3 964.3 16'04.3 15:50'20.0 16:06'24.3
96 59 LUINI Massimliano La Biciclett ROCKY S E4 965.8 16'05.8 14:49'20.0 15:05'25.8
97 154 TARDINI Michele ROAD AND TRA SantaCruz S E3 966.3 16'06.3 15:21'00.0 15:37'06.3
98 174 TORTORA Martino A.S.D. REUNI PIVOT S E4 967.1 16'07.1 15:27'40.0 15:43'47.1
98 246 CRIVELLO Marco Pedale Carma Commencal S E3 967.1 16'07.1 15:51'40.0 16:07'47.1
100 67 CIANCI Paolo Mitchumm Tea Commencal Me S E4 967.7 16'07.7 14:52'00.0 15:08'07.7
100 166 ROLANDO Mauro RIVIERAAOUTD SantaCruz S E5 967.7 16'07.7 15:25'00.0 15:41'07.7
102 156 MONTALDO Maurizio Pro Sesto Bi specialized S E3 969.5 16'09.5 15:21'40.0 15:37'49.5
103 205 SCHIAFFINO Mirko outdoor ligu MONDRAKER S E3 970.4 16'10.4 15:38'00.0 15:54'10.4
104 44 FREDERIC Lemee cran gevrier yeti 575 S E4 970.8 16'10.8 14:44'20.0 15:00'30.8
104 134 ESEMPI Paolo bike o' cloc Santa Cruz S E3 970.8 16'10.8 15:14'20.0 15:30'30.8
106 240 CODELUPPI Emiliano ASD Action B RockyMountai S E4 975.2 16'15.2 15:49'40.0 16:05'55.2
107 241 CHIERICI Roberto ASD Action B SantaCruz S E4 976.4 16'16.4 15:50'00.0 16:06'16.4
108 165 SCLARANDIS Mario CICLI REINAU Kona S E5 976.6 16'16.6 15:24'40.0 15:40'56.6
109 192 NOTARIO Luca Cicli Colomb Commencal S E4 976.8 16'16.8 15:33'40.0 15:49'56.8
110 151 VIETTI Davide A.S.D. Camba Canfield Bro S E2 977.3 16'17.3 15:20'00.0 15:36'17.3
111 197 GENOVESE Giorgio G.S.O. ZANDO MONDRAKER S E5 979.4 16'19.4 15:35'20.0 15:51'39.4
112 175 BRAGAGNOLO Marco TRACCE TEAM MONDRAKER S E4 980.5 16'20.5 15:28'00.0 15:44'20.5
113 94 NEGRO Umberto cicobikes no Commencal S E5 981.3 16'21.3 15:01'00.0 15:17'21.3
114 158 PONZIO Abramo TREECYCLE Mde Damper S E4 984.3 16'24.3 15:22'20.0 15:38'44.3
115 124 ZORZETTO Davide veloclub peg specialazed S E2 984.9 16'24.9 15:11'00.0 15:27'24.9
116 75 F UTTINI Marianna cicobikes no Commencal S ED 985.7 16'25.7 14:54'40.0 15:11'05.7
117 169 ACTIS TESSITORE Nicola Capello Cycl lapierre spi S E3 985.8 16'25.8 15:26'00.0 15:42'25.8
118 53 FROLA Davide TREECYCLE Commencal S E3 987.6 16'27.6 14:47'20.0 15:03'47.6
119 223 CAVALLO Sandro Velo Club Pe Commencal S E3 988.2 16'28.2 15:44'00.0 16:00'28.2
120 35 CASTIONI Francesco TEAM TODESCO specialized S E4 988.5 16'28.5 14:41'20.0 14:57'48.5
121 121 PICCO Mario veloclub peg S E5 990.8 16'30.8 15:10'00.0 15:26'30.8
122 33 TISSOT Jean-Fred Endless Ridi S E5 991.0 16'31.0 14:40'40.0 14:57'11.0
123 73 F ZANOTTO Maria Federica TEAM TODESCO specialized S ED 993.5 16'33.5 14:54'00.0 15:10'33.5
124 204 ZAFFINO Massimilano outdoor ligu MONDRAKER S E3 993.6 16'33.6 15:37'40.0 15:54'13.6
125 233 PAGLIARINO Alessandro Dream Team A specialized S E3 994.4 16'34.4 15:47'20.0 16:03'54.4
126 185 VARISCO Davide TRACCE TEAM Commencal S E3 994.6 16'34.6 15:31'20.0 15:47'54.6
127 140 DANESI Fabio RS BIKE A.S. specialized S E4 997.2 16'37.2 15:16'20.0 15:32'57.2
128 54 PATRIGNANI Daniele TREECYCLE specialized S E4 997.3 16'37.3 14:47'40.0 15:04'17.3
129 61 GRUPPO Boris SCUOLA MTB L specialized S E3 998.9 16'38.9 14:50'00.0 15:06'38.9
130 148 BISTERZO Maurizio Val Sangone specialized S E3 999.4 16'39.4 15:19'00.0 15:35'39.4
131 145 PELAZZA Andrea Val Sangone SantaCruz S E2 1000.5 16'40.5 15:18'00.0 15:34'40.5
132 219 DORINI Marco MTB Rieti MONDRAKER S E4 1002.5 16'42.5 15:42'40.0 15:59'22.5
133 49 CARNELI Rocco SPINNERS ? G CANNONDALE S E4 1003.0 16'43.0 14:46'00.0 15:02'43.0
134 208 MELONI Andrea outdoor ligu Santa Cruz S E4 1005.7 16'45.7 15:39'00.0 15:55'45.7
135 136 MOTTA Alberto TEAM SKORPIO ROCKY S E5 1006.2 16'46.2 15:15'00.0 15:31'46.2
136 143 CIOCCA VASINO Fabio Val Sangone Canyon Torqu S E2 1006.8 16'46.8 15:17'20.0 15:34'06.8
137 129 DIAMANTE Fabio MTBSANREMO scott S E4 1008.9 16'48.9 15:12'40.0 15:29'28.9
138 123 BERTINO Riccardo veloclub peg Commencal S E2 1009.7 16'49.7 15:10'40.0 15:27'29.7
139 106 CARRARO Nicola Team 111 Pivot Cycles S E4 1011.2 16'51.2 15:05'00.0 15:21'51.2
140 78 F VOIROL Valerie Endless Ridi S ED 1012.8 16'52.8 14:55'40.0 15:12'32.8
141 95 MASSA Roberto cicobikes no Commencal S E4 1013.1 16'53.1 15:01'20.0 15:18'13.1
142 168 CAROLI Diego trial bike Giant S E5 1014.8 16'54.8 15:25'40.0 15:42'34.8
143 206 DONATI Riccardo outdoor ligu specialized S E4 1015.0 16'55.0 15:38'20.0 15:55'15.0
144 153 BRESCIANI Roberto ASD GS Club Santa Cruz N S E4 1016.5 16'56.5 15:20'40.0 15:37'36.5
145 209 COSTANTINI Thomas outdoor ligu xxxxx S E2 1017.2 16'57.2 15:39'20.0 15:56'17.2
146 115 CANEPA Massimo SLOPEDOPE INTENSE S E4 1019.4 16'59.4 15:08'00.0 15:24'59.4
147 207 DONATI Marco outdoor ligu specialized S E4 1019.9 16'59.9 15:38'40.0 15:55'39.9
148 170 MALETTO Marco ASD Sestrier la pierre sp S E3 1020.4 17'00.4 15:26'20.0 15:43'20.4
149 104 PLANCHON Loris ASD Sestrier Lapierre S E5 1027.6 17'07.6 15:04'20.0 15:21'27.6
150 47 CAROTENUTO Luigi la biciclett ibjs S E5 1029.5 17'09.5 14:45'20.0 15:02'29.5
151 214 VIGLIERO Daniele ASD VELOCLUB Commencal S E4 1031.2 17'11.2 15:41'00.0 15:58'11.2
152 167 ROLANDO Stefano RIVIERAAOUTD COMMENCAL 5. S E2 1032.2 17'12.2 15:25'20.0 15:42'32.2
153 202 POMATI MARAZZI Walter zande team Lapierre S E5 1032.8 17'12.8 15:37'00.0 15:54'12.8
154 226 MALGORANI Fabio Team Locca Commencal S E3 1034.5 17'14.5 15:45'00.0 16:02'14.5
155 139 USSEI Matteo ASD Sestrier specialized S E3 1034.7 17'14.7 15:16'00.0 15:33'14.7
156 229 MASSASSO Gianpiero Dream Team A specialized S E5 1048.9 17'28.9 15:46'00.0 16:03'28.9
157 101 SERRI Massimo Forum Racing Mongoose Khy S E5 1049.9 17'29.9 15:03'20.0 15:20'49.9
158 179 D'AROMA Giovanni TRACCE TEAM S E1 1050.3 17'30.3 15:29'20.0 15:46'50.3
159 149 CUATTO Federico Val Sangone Mde Bolder S E2 1050.7 17'30.7 15:19'20.0 15:36'50.7
160 122 BURZIO Luca Capello Cycl MDE Damper S E3 1055.3 17'35.3 15:10'20.0 15:27'55.3
161 51 COLOMBO Ettore SPINNERS ? G specialized S E3 1056.6 17'36.6 14:46'40.0 15:04'16.6
161 133 MARANI Fabrizio MTBSANREMO specialized S E4 1056.6 17'36.6 15:14'00.0 15:31'36.6
163 98 DI FONSO Antonio cicobikes no ibis S E5 1058.4 17'38.4 15:02'20.0 15:19'58.4
163 195 ROCCHI Andrea Bruno nessuna specialized S E5 1058.4 17'38.4 15:34'40.0 15:52'18.4
165 191 GABOLI Alfio MTB TICINO specialized S E5 1059.6 17'39.6 15:33'20.0 15:50'59.6
166 50 NOVAJRA Paolo SPINNERS ? G MPE DAMPER S E3 1062.7 17'42.7 14:46'20.0 15:04'02.7
167 117 GRIBAUDO Giovanni SLOPEDOPE S E4 1065.1 17'45.1 15:08'40.0 15:26'25.1
168 161 DIGIGLIO Pasquale TREECYCLE Commencal S E3 1067.0 17'47.0 15:23'20.0 15:41'07.0
169 131 FASANO Giorgio MTBSANREMO INTENSE S E5 1070.1 17'50.1 15:13'20.0 15:31'10.1
169 221 SARACINO Ottavio Individuale specialized S E5 1070.1 17'50.1 15:43'20.0 16:01'10.1
171 243 MURA Raffaele Bikestreme Felt S E3 1070.7 17'50.7 15:50'40.0 16:08'30.7
172 76 F FLORIDI Germana Val Sangone Mde Carver S ED 1074.1 17'54.1 14:55'00.0 15:12'54.1
173 164 CHIAPPINO Federico DGM1 RAICING specialized S E2 1076.3 17'56.3 15:24'20.0 15:42'16.3
174 193 MOLTENI Gianluigi MTB TICINO specialized S E5 1076.5 17'56.5 15:34'00.0 15:51'56.5
175 224 FANIZZA Valter Ucat Torino MONDRAKER S E4 1076.8 17'56.8 15:44'20.0 16:02'16.8
176 108 BORTOLUZZI Flavio gravity proj Marin S E4 1077.0 17'57.0 15:05'40.0 15:23'37.0
177 120 PICCO Martino veloclub peg S E2 1081.0 18'01.0 15:09'40.0 15:27'41.0
178 119 BOWDEN Michael SLOPEDOPE S E4 1089.0 18'09.0 15:09'20.0 15:27'29.0
179 130 PASTORELLI Cristian MTBSANREMO Commencal S E4 1089.3 18'09.3 15:13'00.0 15:31'09.3
180 244 SORMANI Marco Caravaggio O Giant S E4 1089.5 18'09.5 15:51'00.0 16:09'09.5
181 238 ZUGNO Alessandro TREECYCLE MDE S E3 1089.9 18'09.9 15:49'00.0 16:07'09.9
182 182 ROMERSA Adriano AMICI MTB LE specialized S E4 1090.1 18'10.1 15:30'20.0 15:48'30.1
183 159 MAIURI Aldo TREECYCLE Mde Damper S E3 1090.3 18'10.3 15:22'40.0 15:40'50.3
184 96 FRANCARDI Enrico cicobikes no Commencal S E4 1090.5 18'10.5 15:01'40.0 15:19'50.5
185 183 CAROLI Massimiliano a.s.d.cicl.r GT S E3 1092.3 18'12.3 15:30'40.0 15:48'52.3
186 210 NICOLINI Marco outdoor ligu lapierre spy S E4 1094.3 18'14.3 15:39'40.0 15:57'54.3
187 103 POLLIOT Andrea A.S.D. Sestr specialized S E3 1097.6 18'17.6 15:04'00.0 15:22'17.6
188 65 SANDRIN Stefano A.S.D.MATHIT specialized S E4 1104.4 18'24.4 14:51'20.0 15:09'44.4
189 157 FANTOZZI Giovanni pietra pertu Rocky Mounta S E4 1107.9 18'27.9 15:22'00.0 15:40'27.9
190 63 LEONE Angelo SCUOLA MTB L Santa Cruz S E5 1113.5 18'33.5 14:50'40.0 15:09'13.5
191 99 LOLLINI Mauro SCUOLA MTB L Mde Damper S E5 1114.9 18'34.9 15:02'40.0 15:21'14.9
192 247 CARZOLLO Luca Riviera Outd MONGOOSE S E4 1117.7 18'37.7 15:52'00.0 16:10'37.7
193 100 TRADIGO Claudio SCUOLA MTB L KTM CALIBER S E1 1123.9 18'43.9 15:03'00.0 15:21'43.9
194 181 GANZAROLLI Massimiliano CARAVAGGIO O specialized S E4 1134.5 18'54.5 15:30'00.0 15:48'54.5
195 58 CALDERONE Alessandro La Biciclett ibis S E4 1145.0 19'05.0 14:49'00.0 15:08'05.0
196 126 TIBALDI Mattia ROERO SPEED SantaCruz S E2 1148.6 19'08.6 15:11'40.0 15:30'48.6
197 55 DENEAU Arnaud Santa Cruz M SantaCruz S E3 1151.6 19'11.6 14:48'00.0 15:07'11.6
198 79 F MACHEDA Valentina ready2ride Mde Carver S ED 1151.9 19'11.9 14:56'00.0 15:15'11.9
199 216 CITTATI Simon Team Sram ibis S E3 1177.4 19'37.4 15:41'40.0 16:01'17.4
200 146 TONDA Silvio Val Sangone Mde Damper S E2 1181.0 19'41.0 15:18'20.0 15:38'01.0
201 137 BEDELLO Guglielmo TEAM SKORPIO specialized S E4 1182.6 19'42.6 15:15'20.0 15:35'02.6
202 220 TROPEA Salvatore Team Speedy specialized S E3 1196.2 19'56.2 15:43'00.0 16:02'56.2
203 77 F FERRUCCI Monica pietra pertu Santa Cruz S ED 1207.0 20'07.0 14:55'20.0 15:15'27.0
204 196 SCARSELLA Kevin Udace Frw/Nortrhop S E3 1209.7 20'09.7 15:35'00.0 15:55'09.7
205 217 GUARCO Cristiano Team Superen transition S E3 1214.5 20'14.5 15:42'00.0 16:02'14.5
206 118 ENRICI-BELOM Ettore SLOPEDOPE S E4 1215.9 20'15.9 15:09'00.0 15:29'15.9
207 190 AUDONE Carlo Slope Dope Yeti S E4 1255.7 20'55.7 15:33'00.0 15:53'55.7
208 235 BIANCO Alessandro Individuale Yeti S E5 1272.2 21'12.2 15:48'00.0 16:09'12.2
209 132 TAGLIANI Roberto g.s. racers specialized S E5 1324.1 22'04.1 15:13'40.0 15:35'44.1
210 62 CARNIEL Andrea SCUOLA MTB L transition S E3 1352.5 22'32.5 14:50'20.0 15:12'52.5
211 66 BELCARI Domingo bunny hop as Commencal S E2 1364.5 22'44.5 14:51'40.0 15:14'24.5
212 176 CADILE Giovanni TRACCE TEAM Commencal S E4 1374.1 22'54.1 15:28'20.0 15:51'14.1
213 147 CERON Simone Val Sangone Iron Horse S E1 1520.5 25'20.5 15:18'40.0 15:44'00.5
214 155 MERLO Matteo Bike O'Clock MONGOOSE S E2 1648.9 27'28.9 15:21'20.0 15:48'48.9
215 56 SEGUINAUD Benoit Handyrider Commencal S E4 1727.5 28'47.5 14:48'20.0 15:17'07.5
NON ARRIVATI
57 MCMULLEN Bobby Santa Cruz W Santa Cruz S E5 RIT PS3 - PROVA SPECIALE 3