Sestri Levante (GE), 17-18/04/10
1^ PROVA SUPERENDURO PRO NAZIONALE DI MTB
2^ Trofeo Cittą di Sestri Levante

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PSPR
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 4 AMOUR Karim Top Cycles K Kona S E3 57.6 57.6
2 12 LUPATO Alex Team Gebi Si Giant S E2 58.7 58.7
3 137 GELATI Paolo Mangusta Bik Pronghorn S E3 1'00.4 1'00.4
4 6 RODOLICO Marco Dream Team S Specialized S E3 1'00.6 1'00.6
5 8 ROSSI Ronny Pol. Vigili Specialized S E3 1'00.7 1'00.7
6 7 FERRERO Andrea Vigor Prolin Trek S E3 1'00.8 1'00.8
7 11 ZANCHI Bruno Axo Pro-Gest Scott S E4 1'00.9 1'00.9
8 28 GERMANETTO Carletto Capello Cycl Mde S E3 1'01.6 1'01.6
9 2 BRUNO Andrea Ready2Ride Transition S E3 1'01.9 1'01.9
10 3 SOTTOCORNOLA Davide A.S.D. Argen Commencal S E3 1'02.0 1'02.0
10 23 MIGLIORINI Stefano Kona S E4 1'02.0 1'02.0
12 19 BARBOLINI Giovanni Surfing Shop Specialized S E5 1'02.1 1'02.1
13 94 GROSSINI Samuele Asd Ruota Li Specialized S E3 1'02.3 1'02.3
14 5 GAMBIRASIO Vittorio Surfing Shop Specialized S E2 1'02.5 1'02.5
14 24 ROTA Stefano Kona S E4 1'02.5 1'02.5
16 13 ZANGHIRATI Davide Team Locca Specialized S E3 1'03.0 1'03.0
17 21 MURACHELLI Joseph G.S. Sanremo Gt S E3 1'03.1 1'03.1
17 37 SCURRIA Leoluca Surfing Shop Specialized S E2 1'03.1 1'03.1
19 10 SUDING Lorenzo Mtb Herin Sc Gt S E2 1'03.4 1'03.4
20 15 VALFRE' Giulio La Biciclett Ibis S E2 1'03.5 1'03.5
21 91 PEGORARO Marco Scavezzon Sq Trek S E3 1'03.6 1'03.6
22 163 NICCOLAI Davide Hbm Racin Te HBM S E3 1'03.8 1'03.8
23 22 LANTERI Simone A.S.D. Argen Commencal S E3 1'04.0 1'04.0
24 100 FORNARA Davide Cicobikes No Commencal S E2 1'04.2 1'04.2
25 9 DALFITTO Enrico 111 Team Pivot S E3 1'04.3 1'04.3
25 25 BERTINO Luca Vigor Prolin SantaCruz S E4 1'04.3 1'04.3
27 40 TRAVERSARO Carlo Pol. Vigili Specialized S E5 1'04.4 1'04.4
28 209 LAZZARO Fabrizio Giusepp Teste Matte Giant S E4 1'04.7 1'04.7
29 18 PERNO Mauro Dream Team S Specialized S E3 1'05.1 1'05.1
29 103 BOTTINELLI Gerardo Team Locca Specialized S E4 1'05.1 1'05.1
31 17 DUCCI Manuel Ready2Ride Mde S E3 1'05.2 1'05.2
32 95 PENNINI Danilo Team Bike O' Gt S E1 1'05.3 1'05.3
33 16 CUFFINI Pietro Tracce Team Lapierre S E4 1'05.4 1'05.4
34 202 LANTERI Marco Gc Sanremo B Gt S E4 1'05.5 1'05.5
35 30 BONACINA Diego Newschoolsho Giant S E3 1'05.6 1'05.6
35 32 VINCENZI Marco Ready2Ride Lapierre S E4 1'05.6 1'05.6
35 59 BARSI Mauro Team Good Bi Commencal S E4 1'05.6 1'05.6
35 280 BOZZA davide Special Team Cannondale S E3 1'05.6 1'05.6
39 149 GASPARELLA Giacomo Ar6-Dh Team Transition S E4 1'05.7 1'05.7
40 87 GUALERZI Emiliano Mtb Quattro Trek S E4 1'05.8 1'05.8
41 31 ZANIBONI Simone Asd Simon'S Niner S E3 1'05.9 1'05.9
41 160 TONTI Alessandro Individuale Specialized S E4 1'05.9 1'05.9
41 275 PONZIO Andrea Vallune dell Specialized S E3 1'05.9 1'05.9
44 20 CATTANEO Ugo Team Brescia Specialized S E3 1'05.9 1'05.9
45 41 BOTTA Sergio Pol. Vigili Specialized S E4 1'06.0 1'06.0
45 82 DELL'ANDREA Michele Team Torrevi Intense S E4 1'06.0 1'06.0
45 260 BAROVERO Pietro Treecycle Commencal S E1 1'06.0 1'06.0
48 36 GUELFO Davide Dream Team S Specialized S E1 1'06.1 1'06.1
48 57 MANERA Franco Ready2Ride-M Mde S E4 1'06.1 1'06.1
48 170 VARISCO Davide Tracce Team Commencal S E3 1'06.1 1'06.1
51 158 SCALCON Alessandro Ar6-Dh Team Cannondale S E4 1'06.2 1'06.2
51 162 RAVINA Marco Tracce Team Lapierre S E3 1'06.2 1'06.2
51 165 SALERNI Paolo Tracce Team Commencal S E3 1'06.2 1'06.2
54 217 PIGNATARO Loris Team Maggi O Cannondale S E3 1'06.3 1'06.3
55 56 CARRARO Nicola 111 Bikes Pivot S E4 1'06.4 1'06.4
55 88 REGGIANI Francesco Pol. Campegi Trek S E3 1'06.4 1'06.4
55 273 PIAZZI Gianluca Team Scuot Gt S E5 1'06.4 1'06.4
58 114 SALA Emilio Outdoor Ligu Mondraker S E5 1'06.6 1'06.6
58 223 ROSSI Inti Biciclando T Cannondale S E3 1'06.6 1'06.6
58 287 ORSI Cristian BSC Ezio Bik Gt S E1 1'06.6 1'06.6
61 26 BACIGALUPO Matteo Pol. Vigili Ancillotti S E3 1'06.7 1'06.7
61 116 ZAFFINO Massimo Outdoor Ligu Mondraker S E3 1'06.7 1'06.7
63 151 TORTORA Martino Reunion Rocky Mounta S E4 1'06.8 1'06.8
64 105 FASSOLI Marco Team Locca Lapierre S E3 1'06.9 1'06.9
64 138 TARDINI Michele Road & Track SantaCruz S E3 1'06.9 1'06.9
66 125 NEGRONI Luca Raschiani Te Commencal S E3 1'07.0 1'07.0
67 27 TARSIA INCURIA Gabriele Team Marchis Gian S E3 1'07.1 1'07.1
68 74 BORTOLOTTI Luca Danger Zone Mde S E4 1'07.3 1'07.3
68 199 SABBIA Carlo Slope Dope Intense S E4 1'07.3 1'07.3
68 218 PIGNATARO Biagino Pietra Pertu Cannondale S E3 1'07.3 1'07.3
71 33 OTTONELLO Federico Ready2Ride Mde S E1 1'07.4 1'07.4
71 42 SANGUNETI Massimo Tregin Bike Specialized S E4 1'07.4 1'07.4
73 29 CARLASSARA Enrico Team Todesco Commencal S E4 1'07.5 1'07.5
73 46 DEVOTO Marino Pol. Vigili Bionicon S E5 1'07.5 1'07.5
73 144 COMPAGNONI Manuel Spinners ? G Rose S E3 1'07.5 1'07.5
73 278 VILLATA Alberto Pro-M Racing SantaCruz S E3 1'07.5 1'07.5
77 39 CARCHERI Luciano Biciclando T Giant S E5 1'07.6 1'07.6
77 58 SCARONE Federico Team Good Bi Lapierre S E4 1'07.6 1'07.6
77 63 BARBIERI Luca Team Bike O' Cannondale S E3 1'07.6 1'07.6
77 122 FERRARI Simone Outdoor Ligu Kona S E2 1'07.6 1'07.6
77 127 GOTTARDI Fabio Gs Zaina Clu Mondraker S E4 1'07.6 1'07.6
77 129 NAFTALI Daniel Capello Cycl Giant S E2 1'07.6 1'07.6
77 226 BECCHI Bruno Mangusta Bik Giant S E4 1'07.6 1'07.6
84 65 MERLO Matteo Team Bike O' Mongoose S E2 1'07.7 1'07.7
84 128 BRESCIANI Roberto Gs Zaina Clu SantaCruz S E4 1'07.7 1'07.7
84 152 FORMICHI Francesco Forum-Racing Gt S E2 1'07.7 1'07.7
87 50 BENASSI Diego Cicli Maggi 1'07.9 1'07.9
88 86 CODELUPPI Emiliano Asd Action B Rocky Mounta S E4 1'08.0 1'08.0
89 143 BOCCI Giacomo Elba Bike Yeti S E3 1'08.1 1'08.1
89 232 LINARI Giovanni Asd Simon'S Orange S E3 1'08.1 1'08.1
91 258 DEBIASI Sergio Treecycle SantaCruz S E4 1'08.3 1'08.3
92 224 PASQUA Andrea Biciclando T Giant S E2 1'08.3 1'08.3
93 38 MAGONI Piero G.S.O. Zando Specialized S E5 1'08.4 1'08.4
93 115 SCHIAFFINO Mirko Outdoor Ligu Mondraker S E3 1'08.4 1'08.4
93 118 DONATI Marco Outdoor Ligu Specialized S E4 1'08.4 1'08.4
93 126 SIMON Sandro Mangusta Bik Commencal S E5 1'08.4 1'08.4
97 187 BAGNASCO Pierpaolo Dream Team S Cannondale S E4 1'08.5 1'08.5
97 249 MAZZIOTTA Paolo Peluffo Bike SantaCruz S E4 1'08.5 1'08.5
99 244 PIGORINI Alessandro La Biciclett Kona S E3 1'08.7 1'08.7
99 266 CRAVERO Alessandro Ready2Ride Mde S E2 1'08.7 1'08.7
101 197 SACCHETTI Paolo Slope Dope Specialized S E3 1'08.8 1'08.8
102 132 CIOCCA VASINO Fabio Val Sangone Canyon S E2 1'08.9 1'08.9
102 167 FIRULLO Carlo Tracce Team Commencal S E3 1'08.9 1'08.9
102 250 GIARETTA Manuel Palladio Iti Mongoose S E2 1'08.9 1'08.9
105 49 TABARRANI Simone Hutr/Bikerin SantaCruz S E4 1'09.0 1'09.0
105 96 BARBIERI Andrea Cicobikes No Commencal S E4 1'09.0 1'09.0
105 200 GRIBAUDO Giovanni Gribaudo Gio Specialized S E4 1'09.0 1'09.0
108 14 BARONI Francesco Cicobikes No Commencal S E5 1'09.1 1'09.1
108 48 MERCIADRI Nicola Hutr/Bikerin SantaCruz S E3 1'09.1 1'09.1
108 233 PINI Simone Mangusta Bik Lapierre S E3 1'09.1 1'09.1
111 64 PARODI Mauro Team Bike O' SantaCruz S E5 1'09.2 1'09.2
112 35 VERNASSA Gianluca A.S.D. Argen Commencal S E1 1'09.4 1'09.4
112 119 MELONI Andrea Outdoor Ligu SantaCruz S E4 1'09.4 1'09.4
114 44 TAGLIATI Marco Pol. Vigili Specialized S E2 1'09.5 1'09.5
114 286 MEZZETTA Stefano BSC Ezio Bik Orange S E1 1'09.5 1'09.5
116 124 UEDA Masatomo Mitchumm Tea Canyon S E3 1'09.6 1'09.6
116 194 CHIAIESE Giovanni Passion Bike Specialized S E2 1'09.6 1'09.6
118 180 TANCHIS Paolo Ar6 - Nicola Nicolai S E4 1'09.8 1'09.8
118 228 BARBOLINI Roberto Mangusta Bik Cannondale S E4 1'09.8 1'09.8
118 283 DOLCE Alberto Pecore Nere Lapierre S E4 1'09.8 1'09.8
121 148 CARNELI Rocca Spinners ? G Cannondale S E4 1'10.0 1'10.0
121 242 FERRERO Manuele Veloclub Peg Commencal S E2 1'10.0 1'10.0
123 189 AVIDANO Fabio Dream Team S Specialized S E4 1'10.1 1'10.1
124 54 CRIVELLO Marco Pedale Carma Commencal S E3 1'10.2 1'10.2
124 117 DONATI Riccardo Outdoor Ligu Specialized S E4 1'10.2 1'10.2
124 164 PICCHIONI Fabrizio Tracce Team Commencal S E3 1'10.2 1'10.2
124 290 BONO Riccardo induviduale Specialized S E3 1'10.2 1'10.2
128 62 DE LAZZARI Francesco Valsassina X Rocky Mounta S E4 1'10.3 1'10.3
128 92 MORO Cristiano Capello Cycl Commencal S E2 1'10.3 1'10.3
128 212 CATTANEO Nicola Axo Pro-Gest Scott S E3 1'10.3 1'10.3
131 110 DŽOLIVO Giacomo A.S.D. Team Specialized S E3 1'10.4 1'10.4
131 134 ARATA Gianluca Val Sangone Mde S E4 1'10.4 1'10.4
133 93 SABATINI Andrea Asd Ruota Li Commencal S E4 1'10.6 1'10.6
133 133 BISSACCO Luca Val Sangone Mde S E4 1'10.6 1'10.6
133 253 POLLA Emiliano Vertical Mtb Intense S E4 1'10.6 1'10.6
136 85 DIDONA Piero Team Probike Mongoose S E4 1'10.7 1'10.7
137 79 ROSETTI Gianluca Asd Ruota Li Specialized S E3 1'10.8 1'10.8
137 262 SANDRONE Paolo Treecycle Mde S E4 1'10.8 1'10.8
139 102 VIALE Cristian Team Bike O' Iron Horse S E1 1'10.9 1'10.9
140 47 PEZZOTTA Roberto G.S.O. Zando Specialized S E5 1'11.0 1'11.0
140 216 ZUNINO Giovanni A.S.D. Il Pi Rocky S E4 1'11.0 1'11.0
140 264 MUSSO Roberto Treecycle Specialized S E1 1'11.0 1'11.0
143 34 FERRERO Andrea Veloclub Peg Commencal S E1 1'11.2 1'11.2
144 101 UCCELLI Daniele A.S.D. Mtb I Ibis S E3 1'11.4 1'11.4
144 161 MANZONI Giuliano G.S.O. Zando Cannondale S E4 1'11.4 1'11.4
144 252 MUTTI Carlo Francesco Ancillotti D Ancillotti S E4 1'11.4 1'11.4
144 263 GAUDI Sergio Treecycle Mde S E4 1'11.4 1'11.4
148 98 NEGRO Umberto Cicobikes No Commencal S E5 1'11.5 1'11.5
148 172 BARCA Massimiliano Tracce Team Commencal S E3 1'11.5 1'11.5
150 203 MASSA Roberto B. Mtb Sanremo Cannondale S E4 1'11.7 1'11.7
151 181 MAURI Roberto Scuola Mtb L Mondraker S E4 1'11.8 1'11.8
151 254 PAPINI Ugo Vertical Mtb Mde S E4 1'11.8 1'11.8
153 285 MATTEI Luigi induviduale SantaCruz S E3 1'11.9 1'11.9
154 272 MENINI Giancarlo Pol.Cral Vig Specialized S E4 1'12.1 1'12.1
155 159 GHIRARDI Marco Specialteamg Cannondale S E4 1'12.2 1'12.2
155 243 DADDI Thomas Andrew Le Bandite B Rose S E3 1'12.2 1'12.2
157 80 SALA Graziano Berghem Bike Trek S E5 1'12.3 1'12.3
157 173 NICOLIK Maurizio Tracce Team Ancillotti S E4 1'12.3 1'12.3
157 193 MINELLI Rosario Passion Bike Specialized S E4 1'12.3 1'12.3
160 75 AZZOLINI Roberto Danger Zone Commencal S E5 1'12.4 1'12.4
160 241 PICCO Martino Veloclub Peg SantaCruz S E2 1'12.4 1'12.4
162 70 MARCELLINI Alia Surfing Shop Specialized S ED 1'12.5 1'12.5
162 156 LEVERONE Giacarlo Forum-Racing Gt S E4 1'12.5 1'12.5
164 43 CAVALLERO Enrico Tregin Bike Specialized S E3 1'12.8 1'12.8
165 145 MASCIADRI Roberto Spinners ? G Mde S E5 1'12.9 1'12.9
166 52 DORINI Marco Mtb Rieti Mondraker S E4 1'13.0 1'13.0
167 155 GRATTONI Silvano Forum-Racing Gt S E5 1'13.1 1'13.1
168 171 MAZZARELLA Flavio Tracce Team Commencal S E4 1'13.2 1'13.2
168 247 AGOSTO Sergio Peluffo Bike SantaCruz S E5 1'13.2 1'13.2
168 256 DELL'AGNELLO Davide Vertical Mtb Cube S E3 1'13.2 1'13.2
171 131 MARCHESE Filippo Capello Cycl Specialized S E4 1'13.3 1'13.3
172 169 D'AROMA Giovanni Tracce Team Commencal S E1 1'13.4 1'13.4
173 84 DIDONA Riccardo Team Probike Cannondale S E4 1'13.5 1'13.5
174 234 ANSALONI Patrizio Asd Adrenali Trek S E4 1'13.6 1'13.6
175 150 CIANCI Paolo Mitchumm Tea Commencal S E4 1'13.8 1'13.8
175 292 TORRISI Luca Lightining T Kona S E3 1'13.8 1'13.8
177 140 CATALANO Andrea Bike O'Clock SantaCruz S E3 1'13.9 1'13.9
177 271 MANZONE Davide Capello Cycl Mde S E4 1'13.9 1'13.9
179 77 CANALI Luigi Uisp Di Tren Mde S E5 1'14.0 1'14.0
180 289 FOTI Domenico Individuale Specialized S E4 1'14.1 1'14.1
181 213 TARCHINI Bruno Axo Pro-Gest Scott S E4 1'14.2 1'14.2
182 76 CONTESSOTTO Orneo Danger Zone Foes S E5 1'14.3 1'14.3
182 251 MAZZA Francesco Ancillotti D Ancillotti S E3 1'14.3 1'14.3
184 142 BORTOLUZZI Flavio Gravity Proj Marin S E4 1'14.5 1'14.5
185 230 GHERARDI Luca Ciclosport P SantaCruz S E4 1'14.7 1'14.7
186 240 BERTINO Riccardo Veloclub Peg Commencal S E2 1'14.8 1'14.8
187 183 BELLOMO Filippo Scuola Mtb L SantaCruz S E4 1'15.1 1'15.1
188 109 LA MANNA Carmelo Team Locca Specialized S E4 1'15.2 1'15.2
189 141 MASIO Roberto Bike O'Clock Cannondale S E5 1'15.4 1'15.4
189 279 CANEPA Francesco induviduale Giant S E3 1'15.4 1'15.4
191 195 GUADAGNO Marco Passion Bike Norko S E4 1'15.5 1'15.5
191 281 CAVALLO Sandro Velo Club Pe Commencal S E3 1'15.5 1'15.5
193 66 CANEPA Elisa Eli-Ca Rride Iron Horse S ED 1'15.7 1'15.7
193 174 FILIPPI Stefano Tracce Team Mondraker S E2 1'15.7 1'15.7
195 274 MARTINATI Davide Max Bike SantaCruz S E4 1'15.8 1'15.8
196 136 DON Bruno A.S.D. Mtb A Felt S E4 1'15.9 1'15.9
196 175 CADILE Gianni Tracce Team Commencal S E3 1'15.9 1'15.9
198 205 DIAMANTE Fabio Mtb Sanremo Scott S E4 1'16.0 1'16.0
199 120 NICOLINI Marco Outdoor Ligu Lapierre S E4 1'16.3 1'16.3
200 61 TEASDALE James Finale Free Hiron Orses S E2 1'16.5 1'16.5
201 111 SERRI Massimo Forum Racing Mongoose S E5 1'16.6 1'16.6
202 67 ZANOTTO Maria Federica Team Todesco Specialized S ED 1'17.0 1'17.0
203 182 GRUPPO Boris Scuola Mtb L Specialized S E3 1'17.3 1'17.3
204 184 LEONE Angelo Scuola Mtb L SantaCruz S E5 1'17.4 1'17.4
205 121 CORRADINO Roberto Outdoor Ligu Mondraker S E4 1'17.5 1'17.5
206 51 PARDINI Massimiliano Hutr/Bikerin Rocky Mounta S E4 1'17.6 1'17.6
207 185 GRAMAGLIA Michele Sky Bikers Specialized S E5 1'17.8 1'17.8
208 191 GUARCO Cristiano Superenduro Commencale S E4 1'18.0 1'18.0
209 68 FLORIDI Germana Val Sangone Mde S ED 1'18.1 1'18.1
210 210 GIULIANI Matteo Bsc - Eziobi Orange S E3 1'18.2 1'18.2
211 229 RINALDI Daniele Ciclosport P Rocky Mounta S E4 1'18.3 1'18.3
212 153 COLLA matteo Forum-Racing S E4 1'18.5 1'18.5
212 198 BONI CASTAGNETTI Federic Slope Dope Mondraker S E3 1'18.5 1'18.5
214 139 PARODI Valter Bike O'Clock Kona S E5 1'18.8 1'18.8
215 89 GIANNOTTI Vincenzo Asd Action B Trek S E3 1'19.1 1'19.1
216 99 DI FONSO Antonio Cicobikes No Ibis S E5 1'19.5 1'19.5
216 207 MODOLO Alessandro Mtb Sanremo Gt S E4 1'19.5 1'19.5
218 135 TONDA Silvio Val Sangone Mde S E2 1'19.6 1'19.6
218 154 COLOMBO Piero Carlo Forum-Racing Gt S E2 1'19.6 1'19.6
220 291 NIGRO Maurizio induviduale Rocky Mounta S E3 1'20.1 1'20.1
221 282 BIASOTTI Michele Cycling Lava Azonic S E4 1'20.2 1'20.2
222 204 MARANI Fabrizio Mtb Sanremo Specialized S E4 1'20.6 1'20.6
223 206 PARISI Alessio Mtb Sanremo Roky Mountai S E3 1'21.4 1'21.4
224 284 SCHIRRU Stefano Pecore Nere SantaCruz S E4 1'22.7 1'22.7
225 78 CAROTENUTO Luigi La Biciclett Ibis S E5 1'25.0 1'25.0
226 177 POZZI Roberto Tracce Team Lapierre S E4 1'34.4 1'34.4
227 45 BEVACQUA Gian Luigi Pol. Vigili Specialized S E4 1'35.4 1'35.4
227 60 GATTO Ruggero Kona Italia Kona S E4 1'35.4 1'35.4
227 69 FERRUCCI Monica Pietra Pertu SantaCruz S ED 1'35.4 1'35.4
227 81 FANTOZZI Giovanni Pietra Pertu Rocky Mounta S E4 1'35.4 1'35.4
227 83 LOLEO Davide Team Bike O' SantaCruz S E3 1'35.4 1'35.4
227 90 BURZIO Luca Capello Cycl Mde S E3 1'35.4 1'35.4
227 97 MASSA Roberto A. Cicobikes No Commencal S E4 1'35.4 1'35.4
227 104 DE SANTI Luigi Team Locca Specialized S E4 1'35.4 1'35.4
227 106 AVONDO Umberto Team Locca Specialized S E3 1'35.4 1'35.4
227 107 AMENTA Giovanni Team Locca Specialized S E4 1'35.4 1'35.4
227 108 MALGORANI Fabio Team Locca Commencal S E4 1'35.4 1'35.4
227 123 TORRE Giulio Team Bike O' SantaCruz S E3 1'35.4 1'35.4
227 130 DENTIS Ernesto Capello Cycl Intense S E4 1'35.4 1'35.4
227 146 COLOMBO Ettore Spinners ? G Specialized S E3 1'35.4 1'35.4
227 147 NOVAIRA Paolo Spinners ? G Mpe S E3 1'35.4 1'35.4
227 157 LEONE Simone Team Bike O' Cannondale S E2 1'35.4 1'35.4
227 168 BRAGAGNOLO Marco Tracce Team Commencal S E4 1'35.4 1'35.4
227 176 GIOVAGNOLI Diego Tracce Team Commencal S E4 1'35.4 1'35.4
227 178 VEZINA Andrea Tracce Team Intense S E4 1'35.4 1'35.4
227 179 DRAGO Corrado Team Covre Trek S E4 1'35.4 1'35.4
227 186 SABENA Massimo Sky Bikers Lapierre S E4 1'35.4 1'35.4
227 190 TRUFFA Mauro Dream Team S Specialized S E5 1'35.4 1'35.4
227 196 NASI Alessandro Teneroni Ast Specialized S E3 1'35.4 1'35.4
227 201 GIUNTA Tiziano IL GIOVO TEA Kona S E3 1'35.4 1'35.4
227 208 GIUNTA Simone IL GIOVO TEA OLIMPIA S E4 1'35.4 1'35.4
227 211 LUCCHESI Marco IL GIOVO TEA Ktm S E3 1'35.4 1'35.4
227 215 DI LEO Davide Axo Pro-Gest Scott S E4 1'35.4 1'35.4
227 220 LOSINI Gabriele PEDALE BOBBI GOST S E3 1'35.4 1'35.4
227 222 APICELLA Matteo Rivieraoutdo Giant S E2 1'35.4 1'35.4
227 225 PICCARDO Flavio Biciclando T Giant S E4 1'35.4 1'35.4
227 235 LAPI Loriano Fracor Modol Cannondale S E4 1'35.4 1'35.4
227 236 CASALI Fabio Teamsculazzo Giant S E4 1'35.4 1'35.4
227 237 INCERTI Antonio Team Sculazz SantaCruz S E5 1'35.4 1'35.4
227 238 BELLEZZA Gianluca Iditabike Ra Felt S E4 1'35.4 1'35.4
227 246 RICHERO Riccardo Peluffo Bike Ktm S E2 1'35.4 1'35.4
227 248 PELUFFO Roberto Peluffo Bike SantaCruz S E4 1'35.4 1'35.4
227 255 ANGELI Alessandro Vertical Mtb Canyon S E4 1'35.4 1'35.4
227 257 ROVETA Gianluca La Biciclett Ibis S E4 1'35.4 1'35.4
227 267 ANDREA Manni Fracor Modol Cannondale S E4 1'35.4 1'35.4
227 268 RICCOMINI Cristiano A.S.D. Pietr Felt S E4 1'35.4 1'35.4
227 269 SCARSELLA Kevin Frw S E3 1'35.4 1'35.4
227 270 NUR FOGLI Emiliano Bikeeoltre - Specialized S E3 1'35.4 1'35.4
227 276 SURDI Massimo La Biciclett Ibis S E5 1'35.4 1'35.4
227 277 OTTONELLO Gianluigi Bike o'Clock SantaCruz S E 1'35.4 1'35.4
227 288 QUISURTA Paolo Pol.Cral Vig Specialized S E5 1'35.4 1'35.4
227 293 WELLER Sacha indi Specialized S E3 1'35.4 1'35.4
227 294 COLLIELLI Fabio MTB 4 ALL Gian S E4 1'35.4 1'35.4
227 295 MERANI Marco TEAM SENZA S Kona S E4 1'35.4 1'35.4
227 296 PARENTINI Samuele TEAM BENCINI Gian S E3 1'35.4 1'35.4
227 297 CAPECCHI Vento TEAM BENCINI SINTESI S E3 1'35.4 1'35.4
227 298 BELZINI Daniele TEAM BENCINI Mondraker S E2 1'35.4 1'35.4
227 299 CINOTTI Stefano TEAM BENCINI Cannondale S E3 1'35.4 1'35.4
227 300 BONDI Luca Rivieraoutdo Kona S E4 1'35.4 1'35.4
227 301 CARZOLIO Luca Rivieraoutdo Mongoose S E4 1'35.4 1'35.4
281 221 FRANCOU Mauro Rivieraoutdo Mongoose S E4 2'03.5 2'03.5
282 219 TAGLIANI Roberto G.S. Racers Specialized S E5 2'28.1 2'28.1
NON ARRIVATI
53 BUCCIANTINI Francesco Lenzi Bike P Specialized S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
55 MORO Davide Biciclando T Giant S EG NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
112 BIAGI Andrea Lenzi Bike P Specialized S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
113 MIGNONE Renato Outdoor Ligu Iron Horse S E4 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
188 FINOTTO Maurizio Dream Team Specialized S E5 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
192 VERARDO Andrea Bike o'Clock Cannondale S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
214 CARMINATI Emiliano Axo Pro-Gest Scott S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
227 CATTANEO Ugo Team Brescia Specialized S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
231 PASQUA Andrea Biciclando T Giant S E2 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
259 PATRIGNANI Daniele Treecycle Specialized S E4 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
261 PONZIO Abramo Treecycle Mde S E4 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
265 MELINI Gabriele Iditabike Terk S E5 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10