CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE |
1 | 4 | | AMOUR Karim | | | | Top Cycles K | Kona | S | E3 | 10'42.4 | | | 10'42.4 |
2 | 2 | | BRUNO Andrea | | | | Ready2Ride | Transition | S | E3 | 10'57.0 | | | 10'57.0 |
3 | 3 | | SOTTOCORNOLA Davide | | | | A.S.D. Argen | Commencal | S | E3 | 11'00.2 | | | 11'00.2 |
4 | 5 | | GAMBIRASIO Vittorio | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E2 | 11'10.5 | | | 11'10.5 |
5 | 10 | | SUDING Lorenzo | | | | Mtb Herin Sc | Gt | S | E2 | 11'12.1 | | | 11'12.1 |
6 | 8 | | ROSSI Ronny | | | | Pol. Vigili | Specialized | S | E3 | 11'12.9 | | | 11'12.9 |
7 | 12 | | LUPATO Alex | | | | Team Gebi Si | Giant | S | E2 | 11'23.9 | | | 11'23.9 |
8 | 6 | | RODOLICO Marco | | | | Dream Team S | Specialized | S | E3 | 11'26.0 | | | 11'26.0 |
9 | 7 | | FERRERO Andrea | | | | Vigor Prolin | Trek | S | E3 | 11'26.9 | | | 11'26.9 |
10 | 9 | | DALFITTO Enrico | | | | 111 Team | Pivot | S | E3 | 11'29.6 | | | 11'29.6 |
11 | 22 | | LANTERI Simone | | | | A.S.D. Argen | Commencal | S | E3 | 11'38.8 | | | 11'38.8 |
12 | 26 | | BACIGALUPO Matteo | | | | Pol. Vigili | Ancillotti | S | E3 | 11'43.6 | | | 11'43.6 |
13 | 24 | | ROTA Stefano | | | | | Kona | S | E4 | 11'44.5 | | | 11'44.5 |
14 | 23 | | MIGLIORINI Stefano | | | | | Kona | S | E4 | 11'45.3 | | | 11'45.3 |
15 | 27 | | TARSIA INCURIA Gabriele | | | | Team Marchis | Gian | S | E3 | 11'46.8 | | | 11'46.8 |
16 | 11 | | ZANCHI Bruno | | | | Axo Pro-Gest | Scott | S | E4 | 11'51.7 | | | 11'51.7 |
17 | 15 | | VALFRE' Giulio | | | | La Biciclett | Ibis | S | E2 | 11'56.4 | | | 11'56.4 |
18 | 21 | | MURACHELLI Joseph | | | | G.S. Sanremo | Gt | S | E3 | 11'58.3 | | | 11'58.3 |
19 | 28 | | GERMANETTO Carletto | | | | Capello Cycl | Mde | S | E3 | 12'02.5 | | | 12'02.5 |
20 | 19 | | BARBOLINI Giovanni | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E5 | 12'09.5 | | | 12'09.5 |
21 | 32 | | VINCENZI Marco | | | | Ready2Ride | Lapierre | S | E4 | 12'10.6 | | | 12'10.6 |
22 | 20 | | CATTANEO Ugo | | | | Team Brescia | Specialized | S | E3 | 12'13.9 | | | 12'13.9 |
23 | 25 | | BERTINO Luca | | | | Vigor Prolin | SantaCruz | S | E4 | 12'17.5 | | | 12'17.5 |
24 | 125 | | NEGRONI Luca | | | | Raschiani Te | Commencal | S | E3 | 12'20.9 | | | 12'20.9 |
25 | 14 | | BARONI Francesco | | | | Cicobikes No | Commencal | S | E5 | 12'22.0 | | | 12'22.0 |
26 | 37 | | SCURRIA Leoluca | | | | Surfing Shop | Specialized | S | E2 | 12'22.1 | | | 12'22.1 |
27 | 103 | | BOTTINELLI Gerardo | | | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 12'22.3 | | | 12'22.3 |
28 | 61 | | TEASDALE James | | | | Finale Free | Hiron Orses | S | E2 | 12'23.2 | | | 12'23.2 |
29 | 33 | | OTTONELLO Federico | | | | Ready2Ride | Mde | S | E1 | 12'29.3 | | | 12'29.3 |
30 | 40 | | TRAVERSARO Carlo | | | | Pol. Vigili | Specialized | S | E5 | 12'30.7 | | | 12'30.7 |
31 | 36 | | GUELFO Davide | | | | Dream Team S | Specialized | S | E1 | 12'31.5 | | | 12'31.5 |
32 | 57 | | MANERA Franco | | | | Ready2Ride-M | Mde | S | E4 | 12'31.7 | | | 12'31.7 |
33 | 224 | | PASQUA Andrea | | | | Biciclando T | Giant | S | E2 | 12'34.8 | | | 12'34.8 |
34 | 18 | | PERNO Mauro | | | | Dream Team S | Specialized | S | E3 | 12'37.0 | | | 12'37.0 |
35 | 42 | | SANGUNETI Massimo | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E4 | 12'38.5 | | | 12'38.5 |
36 | 13 | | ZANGHIRATI Davide | | | | Team Locca | Specialized | S | E3 | 12'40.1 | | | 12'40.1 |
37 | 114 | | SALA Emilio | | | | Outdoor Ligu | Mondraker | S | E5 | 12'40.2 | | | 12'40.2 |
38 | 31 | | ZANIBONI Simone | | | | Asd Simon'S | Niner | S | E3 | 12'40.4 | | | 12'40.4 |
39 | 74 | | BORTOLOTTI Luca | | | | Danger Zone | Mde | S | E4 | 12'43.7 | | | 12'43.7 |
40 | 87 | | GUALERZI Emiliano | | | | Mtb Quattro | Trek | S | E4 | 12'44.7 | | | 12'44.7 |
41 | 91 | | PEGORARO Marco | | | | Scavezzon Sq | Trek | S | E3 | 12'45.0 | | | 12'45.0 |
41 | 100 | | FORNARA Davide | | | | Cicobikes No | Commencal | S | E2 | 12'45.0 | | | 12'45.0 |
43 | 96 | | BARBIERI Andrea | | | | Cicobikes No | Commencal | S | E4 | 12'46.0 | | | 12'46.0 |
43 | 137 | | GELATI Paolo | | | | Mangusta Bik | Pronghorn | S | E3 | 12'46.0 | | | 12'46.0 |
45 | 59 | | BARSI Mauro | | | | Team Good Bi | Commencal | S | E4 | 12'46.4 | | | 12'46.4 |
46 | 203 | | MASSA Roberto B. | | | | Mtb Sanremo | Cannondale | S | E4 | 12'48.7 | | | 12'48.7 |
47 | 127 | | GOTTARDI Fabio | | | | Gs Zaina Clu | Mondraker | S | E4 | 12'48.8 | | | 12'48.8 |
48 | 94 | | GROSSINI Samuele | | | | Asd Ruota Li | Specialized | S | E3 | 12'50.1 | | | 12'50.1 |
49 | 41 | | BOTTA Sergio | | | | Pol. Vigili | Specialized | S | E4 | 12'54.0 | | | 12'54.0 |
50 | 223 | | ROSSI Inti | | | | Biciclando T | Cannondale | S | E3 | 12'54.5 | | | 12'54.5 |
51 | 58 | | SCARONE Federico | | | | Team Good Bi | Lapierre | S | E4 | 12'54.6 | | | 12'54.6 |
52 | 226 | | BECCHI Bruno | | | | Mangusta Bik | Giant | S | E4 | 12'54.8 | | | 12'54.8 |
53 | 48 | | MERCIADRI Nicola | | | | Hutr/Bikerin | SantaCruz | S | E3 | 12'56.6 | | | 12'56.6 |
54 | 165 | | SALERNI Paolo | | | | Tracce Team | Commencal | S | E3 | 12'56.8 | | | 12'56.8 |
55 | 129 | | NAFTALI Daniel | | | | Capello Cycl | Giant | S | E2 | 12'57.8 | | | 12'57.8 |
56 | 95 | | PENNINI Danilo | | | | Team Bike O' | Gt | S | E1 | 12'58.7 | | | 12'58.7 |
57 | 115 | | SCHIAFFINO Mirko | | | | Outdoor Ligu | Mondraker | S | E3 | 12'59.0 | | | 12'59.0 |
57 | 212 | | CATTANEO Nicola | | | | Axo Pro-Gest | Scott | S | E3 | 12'59.0 | | | 12'59.0 |
59 | 30 | | BONACINA Diego | | | | Newschoolsho | Giant | S | E3 | 13'00.5 | | | 13'00.5 |
60 | 46 | | DEVOTO Marino | | | | Pol. Vigili | Bionicon | S | E5 | 13'02.4 | | | 13'02.4 |
61 | 209 | | LAZZARO Fabrizio Giusepp | | | | Teste Matte | Giant | S | E4 | 13'02.6 | | | 13'02.6 |
62 | 164 | | PICCHIONI Fabrizio | | | | Tracce Team | Commencal | S | E3 | 13'04.4 | | | 13'04.4 |
63 | 202 | | LANTERI Marco | | | | Gc Sanremo B | Gt | S | E4 | 13'04.6 | | | 13'04.6 |
64 | 286 | | MEZZETTA Stefano | | | | BSC Ezio Bik | Orange | S | E1 | 13'05.9 | | | 13'05.9 |
65 | 244 | | PIGORINI Alessandro | | | | La Biciclett | Kona | S | E3 | 13'06.1 | | | 13'06.1 |
66 | 47 | | PEZZOTTA Roberto | | | | G.S.O. Zando | Specialized | S | E5 | 13'06.5 | | | 13'06.5 |
67 | 38 | | MAGONI Piero | | | | G.S.O. Zando | Specialized | S | E5 | 13'07.1 | | | 13'07.1 |
68 | 49 | | TABARRANI Simone | | | | Hutr/Bikerin | SantaCruz | S | E4 | 13'07.4 | | | 13'07.4 |
69 | 275 | | PONZIO Andrea | | | | Vallune dell | Specialized | S | E3 | 13'08.1 | | | 13'08.1 |
70 | 197 | | SACCHETTI Paolo | | | | Slope Dope | Specialized | S | E3 | 13'09.8 | | | 13'09.8 |
71 | 105 | | FASSOLI Marco | | | | Team Locca | Lapierre | S | E3 | 13'10.3 | | | 13'10.3 |
72 | 158 | | SCALCON Alessandro | | | | Ar6-Dh Team | Cannondale | S | E4 | 13'11.2 | | | 13'11.2 |
73 | 50 | | BENASSI Diego | | | | Cicli Maggi | | | | 13'12.8 | | | 13'12.8 |
74 | 39 | | CARCHERI Luciano | | | | Biciclando T | Giant | S | E5 | 13'13.4 | | | 13'13.4 |
75 | 65 | | MERLO Matteo | | | | Team Bike O' | Mongoose | S | E2 | 13'14.4 | | | 13'14.4 |
76 | 79 | | ROSETTI Gianluca | | | | Asd Ruota Li | Specialized | S | E3 | 13'14.8 | | | 13'14.8 |
77 | 35 | | VERNASSA Gianluca | | | | A.S.D. Argen | Commencal | S | E1 | 13'16.2 | | | 13'16.2 |
78 | 75 | | AZZOLINI Roberto | | | | Danger Zone | Commencal | S | E5 | 13'16.5 | | | 13'16.5 |
79 | 126 | | SIMON Sandro | | | | Mangusta Bik | Commencal | S | E5 | 13'16.6 | | | 13'16.6 |
80 | 249 | | MAZZIOTTA Paolo | | | | Peluffo Bike | SantaCruz | S | E4 | 13'17.3 | | | 13'17.3 |
81 | 82 | | DELL'ANDREA Michele | | | | Team Torrevi | Intense | S | E4 | 13'17.8 | | | 13'17.8 |
82 | 162 | | RAVINA Marco | | | | Tracce Team | Lapierre | S | E3 | 13'17.9 | | | 13'17.9 |
83 | 216 | | ZUNINO Giovanni | | | | A.S.D. Il Pi | Rocky | S | E4 | 13'19.0 | | | 13'19.0 |
84 | 80 | | SALA Graziano | | | | Berghem Bike | Trek | S | E5 | 13'21.5 | | | 13'21.5 |
85 | 218 | | PIGNATARO Biagino | | | | Pietra Pertu | Cannondale | S | E3 | 13'21.8 | | | 13'21.8 |
86 | 242 | | FERRERO Manuele | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E2 | 13'23.7 | | | 13'23.7 |
87 | 266 | | CRAVERO Alessandro | | | | Ready2Ride | Mde | S | E2 | 13'29.1 | | | 13'29.1 |
88 | 228 | | BARBOLINI Roberto | | | | Mangusta Bik | Cannondale | S | E4 | 13'31.6 | | | 13'31.6 |
89 | 199 | | SABBIA Carlo | | | | Slope Dope | Intense | S | E4 | 13'32.4 | | | 13'32.4 |
90 | 171 | | MAZZARELLA Flavio | | | | Tracce Team | Commencal | S | E4 | 13'33.6 | | | 13'33.6 |
91 | 217 | | PIGNATARO Loris | | | | Team Maggi O | Cannondale | S | E3 | 13'34.6 | | | 13'34.6 |
92 | 167 | | FIRULLO Carlo | | | | Tracce Team | Commencal | S | E3 | 13'35.1 | | | 13'35.1 |
93 | 296 | | PARENTINI Samuele | | | | TEAM BENCINI | Gian | S | E3 | 13'35.5 | | | 13'35.5 |
94 | 179 | | DRAGO Corrado | | | | Team Covre | Trek | S | E4 | 13'35.6 | | | 13'35.6 |
95 | 287 | | ORSI Cristian | | | | BSC Ezio Bik | Gt | S | E1 | 13'36.7 | | | 13'36.7 |
96 | 170 | | VARISCO Davide | | | | Tracce Team | Commencal | S | E3 | 13'37.5 | | | 13'37.5 |
97 | 280 | | BOZZA davide | | | | Special Team | Cannondale | S | E3 | 13'38.8 | | | 13'38.8 |
98 | 273 | | PIAZZI Gianluca | | | | Team Scuot | Gt | S | E5 | 13'39.1 | | | 13'39.1 |
99 | 133 | | BISSACCO Luca | | | | Val Sangone | Mde | S | E4 | 13'39.2 | | | 13'39.2 |
100 | 151 | | TORTORA Martino | | | | Reunion | Rocky Mounta | S | E4 | 13'39.3 | | | 13'39.3 |
101 | 101 | | UCCELLI Daniele | | | | A.S.D. Mtb I | Ibis | S | E3 | 13'41.2 | | | 13'41.2 |
102 | 198 | | BONI CASTAGNETTI Federic | | | | Slope Dope | Mondraker | S | E3 | 13'41.5 | | | 13'41.5 |
103 | 17 | | DUCCI Manuel | | | | Ready2Ride | Mde | S | E3 | 11'44.8 | 2'00 | | 13'44.8 |
104 | 102 | | VIALE Cristian | | | | Team Bike O' | Iron Horse | S | E1 | 13'45.4 | | | 13'45.4 |
105 | 181 | | MAURI Roberto | | | | Scuola Mtb L | Mondraker | S | E4 | 13'46.4 | | | 13'46.4 |
106 | 66 | | CANEPA Elisa | | | | Eli-Ca Rride | Iron Horse | S | ED | 13'46.6 | | | 13'46.6 |
107 | 193 | | MINELLI Rosario | | | | Passion Bike | Specialized | S | E4 | 13'47.4 | | | 13'47.4 |
108 | 136 | | DON Bruno | | | | A.S.D. Mtb A | Felt | S | E4 | 13'49.6 | | | 13'49.6 |
109 | 86 | | CODELUPPI Emiliano | | | | Asd Action B | Rocky Mounta | S | E4 | 13'49.9 | | | 13'49.9 |
110 | 64 | | PARODI Mauro | | | | Team Bike O' | SantaCruz | S | E5 | 13'50.5 | | | 13'50.5 |
111 | 43 | | CAVALLERO Enrico | | | | Tregin Bike | Specialized | S | E3 | 13'51.8 | | | 13'51.8 |
112 | 168 | | BRAGAGNOLO Marco | | | | Tracce Team | Commencal | S | E4 | 13'52.5 | | | 13'52.5 |
113 | 84 | | DIDONA Riccardo | | | | Team Probike | Cannondale | S | E4 | 13'52.7 | | | 13'52.7 |
114 | 283 | | DOLCE Alberto | | | | Pecore Nere | Lapierre | S | E4 | 13'53.7 | | | 13'53.7 |
115 | 295 | | MERANI Marco | | | | TEAM SENZA S | Kona | S | E4 | 13'53.8 | | | 13'53.8 |
116 | 268 | | RICCOMINI Cristiano | | | | A.S.D. Pietr | Felt | S | E4 | 13'54.1 | | | 13'54.1 |
117 | 88 | | REGGIANI Francesco | | | | Pol. Campegi | Trek | S | E3 | 13'54.3 | | | 13'54.3 |
118 | 150 | | CIANCI Paolo | | | | Mitchumm Tea | Commencal | S | E4 | 13'55.0 | | | 13'55.0 |
119 | 45 | | BEVACQUA Gian Luigi | | | | Pol. Vigili | Specialized | S | E4 | 13'57.2 | | | 13'57.2 |
120 | 240 | | BERTINO Riccardo | | | | Veloclub Peg | Commencal | S | E2 | 13'57.8 | | | 13'57.8 |
121 | 44 | | TAGLIATI Marco | | | | Pol. Vigili | Specialized | S | E2 | 13'58.1 | | | 13'58.1 |
122 | 194 | | CHIAIESE Giovanni | | | | Passion Bike | Specialized | S | E2 | 13'58.6 | | | 13'58.6 |
123 | 138 | | TARDINI Michele | | | | Road & Track | SantaCruz | S | E3 | 13'59.0 | | | 13'59.0 |
124 | 187 | | BAGNASCO Pierpaolo | | | | Dream Team S | Cannondale | S | E4 | 13'59.5 | | | 13'59.5 |
125 | 63 | | BARBIERI Luca | | | | Team Bike O' | Cannondale | S | E3 | 14'00.6 | | | 14'00.6 |
126 | 143 | | BOCCI Giacomo | | | | Elba Bike | Yeti | S | E3 | 14'01.5 | | | 14'01.5 |
127 | 180 | | TANCHIS Paolo | | | | Ar6 - Nicola | Nicolai | S | E4 | 14'01.6 | | | 14'01.6 |
128 | 185 | | GRAMAGLIA Michele | | | | Sky Bikers | Specialized | S | E5 | 14'01.8 | | | 14'01.8 |
129 | 104 | | DE SANTI Luigi | | | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 14'02.1 | | | 14'02.1 |
130 | 300 | | BONDI Luca | | | | Rivieraoutdo | Kona | S | E4 | 14'02.6 | | | 14'02.6 |
131 | 145 | | MASCIADRI Roberto | | | | Spinners ? G | Mde | S | E5 | 14'02.8 | | | 14'02.8 |
132 | 160 | | TONTI Alessandro | | | | Individuale | Specialized | S | E4 | 14'03.9 | | | 14'03.9 |
133 | 253 | | POLLA Emiliano | | | | Vertical Mtb | Intense | S | E4 | 14'04.0 | | | 14'04.0 |
134 | 225 | | PICCARDO Flavio | | | | Biciclando T | Giant | S | E4 | 14'06.3 | | | 14'06.3 |
135 | 258 | | DEBIASI Sergio | | | | Treecycle | SantaCruz | S | E4 | 14'07.0 | | | 14'07.0 |
136 | 70 | | MARCELLINI Alia | | | | Surfing Shop | Specialized | S | ED | 14'07.1 | | | 14'07.1 |
137 | 169 | | D'AROMA Giovanni | | | | Tracce Team | Commencal | S | E1 | 14'07.9 | | | 14'07.9 |
138 | 132 | | CIOCCA VASINO Fabio | | | | Val Sangone | Canyon | S | E2 | 14'08.0 | | | 14'08.0 |
139 | 76 | | CONTESSOTTO Orneo | | | | Danger Zone | Foes | S | E5 | 14'13.3 | | | 14'13.3 |
139 | 247 | | AGOSTO Sergio | | | | Peluffo Bike | SantaCruz | S | E5 | 14'13.3 | | | 14'13.3 |
141 | 52 | | DORINI Marco | | | | Mtb Rieti | Mondraker | S | E4 | 14'14.2 | | | 14'14.2 |
142 | 251 | | MAZZA Francesco | | | | Ancillotti D | Ancillotti | S | E3 | 14'14.9 | | | 14'14.9 |
143 | 262 | | SANDRONE Paolo | | | | Treecycle | Mde | S | E4 | 14'15.2 | | | 14'15.2 |
144 | 157 | | LEONE Simone | | | | Team Bike O' | Cannondale | S | E2 | 14'15.3 | | | 14'15.3 |
145 | 233 | | PINI Simone | | | | Mangusta Bik | Lapierre | S | E3 | 14'16.1 | | | 14'16.1 |
146 | 250 | | GIARETTA Manuel | | | | Palladio Iti | Mongoose | S | E2 | 14'16.6 | | | 14'16.6 |
147 | 252 | | MUTTI Carlo Francesco | | | | Ancillotti D | Ancillotti | S | E4 | 14'20.0 | | | 14'20.0 |
148 | 118 | | DONATI Marco | | | | Outdoor Ligu | Specialized | S | E4 | 14'22.9 | | | 14'22.9 |
149 | 85 | | DIDONA Piero | | | | Team Probike | Mongoose | S | E4 | 14'24.5 | | | 14'24.5 |
150 | 182 | | GRUPPO Boris | | | | Scuola Mtb L | Specialized | S | E3 | 14'24.6 | | | 14'24.6 |
151 | 221 | | FRANCOU Mauro | | | | Rivieraoutdo | Mongoose | S | E4 | 14'24.7 | | | 14'24.7 |
152 | 201 | | GIUNTA Tiziano | | | | IL GIOVO TEA | Kona | S | E3 | 14'25.6 | | | 14'25.6 |
153 | 289 | | FOTI Domenico | | | | Individuale | Specialized | S | E4 | 14'27.2 | | | 14'27.2 |
154 | 271 | | MANZONE Davide | | | | Capello Cycl | Mde | S | E4 | 14'28.0 | | | 14'28.0 |
155 | 260 | | BAROVERO Pietro | | | | Treecycle | Commencal | S | E1 | 14'28.4 | | | 14'28.4 |
156 | 213 | | TARCHINI Bruno | | | | Axo Pro-Gest | Scott | S | E4 | 14'28.7 | | | 14'28.7 |
157 | 290 | | BONO Riccardo | | | | induviduale | Specialized | S | E3 | 14'29.5 | | | 14'29.5 |
158 | 54 | | CRIVELLO Marco | | | | Pedale Carma | Commencal | S | E3 | 14'30.0 | | | 14'30.0 |
159 | 232 | | LINARI Giovanni | | | | Asd Simon'S | Orange | S | E3 | 14'30.5 | | | 14'30.5 |
160 | 62 | | DE LAZZARI Francesco | | | | Valsassina X | Rocky Mounta | S | E4 | 14'31.9 | | | 14'31.9 |
161 | 117 | | DONATI Riccardo | | | | Outdoor Ligu | Specialized | S | E4 | 14'32.7 | | | 14'32.7 |
162 | 172 | | BARCA Massimiliano | | | | Tracce Team | Commencal | S | E3 | 14'36.2 | | | 14'36.2 |
163 | 108 | | MALGORANI Fabio | | | | Team Locca | Commencal | S | E4 | 14'37.4 | | | 14'37.4 |
164 | 92 | | MORO Cristiano | | | | Capello Cycl | Commencal | S | E2 | 14'41.7 | | | 14'41.7 |
165 | 285 | | MATTEI Luigi | | | | induviduale | SantaCruz | S | E3 | 14'42.0 | | | 14'42.0 |
166 | 156 | | LEVERONE Giacarlo | | | | Forum-Racing | Gt | S | E4 | 14'44.2 | | | 14'44.2 |
167 | 124 | | UEDA Masatomo | | | | Mitchumm Tea | Canyon | S | E3 | 14'44.7 | | | 14'44.7 |
168 | 134 | | ARATA Gianluca | | | | Val Sangone | Mde | S | E4 | 14'45.6 | | | 14'45.6 |
169 | 67 | | ZANOTTO Maria Federica | | | | Team Todesco | Specialized | S | ED | 14'45.8 | | | 14'45.8 |
170 | 119 | | MELONI Andrea | | | | Outdoor Ligu | SantaCruz | S | E4 | 14'46.1 | | | 14'46.1 |
171 | 56 | | CARRARO Nicola | | | | 111 Bikes | Pivot | S | E4 | 14'46.6 | | | 14'46.6 |
172 | 98 | | NEGRO Umberto | | | | Cicobikes No | Commencal | S | E5 | 14'46.7 | | | 14'46.7 |
173 | 186 | | SABENA Massimo | | | | Sky Bikers | Lapierre | S | E4 | 14'48.3 | | | 14'48.3 |
174 | 208 | | GIUNTA Simone | | | | IL GIOVO TEA | OLIMPIA | S | E4 | 14'49.0 | | | 14'49.0 |
175 | 220 | | LOSINI Gabriele | | | | PEDALE BOBBI | GOST | S | E3 | 14'52.4 | | | 14'52.4 |
176 | 83 | | LOLEO Davide | | | | Team Bike O' | SantaCruz | S | E3 | 14'53.0 | | | 14'53.0 |
177 | 128 | | BRESCIANI Roberto | | | | Gs Zaina Clu | SantaCruz | S | E4 | 14'53.6 | | | 14'53.6 |
178 | 243 | | DADDI Thomas Andrew | | | | Le Bandite B | Rose | S | E3 | 14'53.8 | | | 14'53.8 |
179 | 264 | | MUSSO Roberto | | | | Treecycle | Specialized | S | E1 | 14'57.0 | | | 14'57.0 |
180 | 93 | | SABATINI Andrea | | | | Asd Ruota Li | Commencal | S | E4 | 14'58.6 | | | 14'58.6 |
181 | 161 | | MANZONI Giuliano | | | | G.S.O. Zando | Cannondale | S | E4 | 14'59.3 | | | 14'59.3 |
182 | 211 | | LUCCHESI Marco | | | | IL GIOVO TEA | Ktm | S | E3 | 15'02.3 | | | 15'02.3 |
183 | 236 | | CASALI Fabio | | | | Teamsculazzo | Giant | S | E4 | 15'02.5 | | | 15'02.5 |
184 | 254 | | PAPINI Ugo | | | | Vertical Mtb | Mde | S | E4 | 15'03.2 | | | 15'03.2 |
185 | 110 | | DŽOLIVO Giacomo | | | | A.S.D. Team | Specialized | S | E3 | 15'05.4 | | | 15'05.4 |
186 | 159 | | GHIRARDI Marco | | | | Specialteamg | Cannondale | S | E4 | 15'06.2 | | | 15'06.2 |
187 | 215 | | DI LEO Davide | | | | Axo Pro-Gest | Scott | S | E4 | 15'06.6 | | | 15'06.6 |
188 | 257 | | ROVETA Gianluca | | | | La Biciclett | Ibis | S | E4 | 15'08.1 | | | 15'08.1 |
189 | 149 | | GASPARELLA Giacomo | | | | Ar6-Dh Team | Transition | S | E4 | 15'08.2 | | | 15'08.2 |
190 | 173 | | NICOLIK Maurizio | | | | Tracce Team | Ancillotti | S | E4 | 15'09.3 | | | 15'09.3 |
191 | 297 | | CAPECCHI Vento | | | | TEAM BENCINI | SINTESI | S | E3 | 15'10.2 | | | 15'10.2 |
192 | 97 | | MASSA Roberto A. | | | | Cicobikes No | Commencal | S | E4 | 15'11.9 | | | 15'11.9 |
193 | 241 | | PICCO Martino | | | | Veloclub Peg | SantaCruz | S | E2 | 15'19.3 | | | 15'19.3 |
194 | 205 | | DIAMANTE Fabio | | | | Mtb Sanremo | Scott | S | E4 | 15'19.9 | | | 15'19.9 |
195 | 142 | | BORTOLUZZI Flavio | | | | Gravity Proj | Marin | S | E4 | 15'22.4 | | | 15'22.4 |
196 | 51 | | PARDINI Massimiliano | | | | Hutr/Bikerin | Rocky Mounta | S | E4 | 15'24.6 | | | 15'24.6 |
197 | 139 | | PARODI Valter | | | | Bike O'Clock | Kona | S | E5 | 15'25.2 | | | 15'25.2 |
198 | 191 | | GUARCO Cristiano | | | | Superenduro | Commencale | S | E4 | 15'25.6 | | | 15'25.6 |
199 | 107 | | AMENTA Giovanni | | | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 15'26.3 | | | 15'26.3 |
200 | 141 | | MASIO Roberto | | | | Bike O'Clock | Cannondale | S | E5 | 15'28.0 | | | 15'28.0 |
201 | 200 | | GRIBAUDO Giovanni | | | | Gribaudo Gio | Specialized | S | E4 | 15'32.8 | | | 15'32.8 |
202 | 78 | | CAROTENUTO Luigi | | | | La Biciclett | Ibis | S | E5 | 15'33.2 | | | 15'33.2 |
203 | 148 | | CARNELI Rocca | | | | Spinners ? G | Cannondale | S | E4 | 15'36.9 | | | 15'36.9 |
204 | 294 | | COLLIELLI Fabio | | | | MTB 4 ALL | Gian | S | E4 | 15'37.8 | | | 15'37.8 |
205 | 178 | | VEZINA Andrea | | | | Tracce Team | Intense | S | E4 | 15'38.1 | | | 15'38.1 |
206 | 29 | | CARLASSARA Enrico | | | | Team Todesco | Commencal | S | E4 | 12'41.7 | 3'00 | | 15'41.7 |
207 | 299 | | CINOTTI Stefano | | | | TEAM BENCINI | Cannondale | S | E3 | 15'42.4 | | | 15'42.4 |
208 | 222 | | APICELLA Matteo | | | | Rivieraoutdo | Giant | S | E2 | 15'42.7 | | | 15'42.7 |
209 | 292 | | TORRISI Luca | | | | Lightining T | Kona | S | E3 | 15'42.9 | | | 15'42.9 |
210 | 81 | | FANTOZZI Giovanni | | | | Pietra Pertu | Rocky Mounta | S | E4 | 15'43.6 | | | 15'43.6 |
211 | 60 | | GATTO Ruggero | | | | Kona Italia | Kona | S | E4 | 15'51.1 | | | 15'51.1 |
212 | 68 | | FLORIDI Germana | | | | Val Sangone | Mde | S | ED | 15'51.7 | | | 15'51.7 |
213 | 276 | | SURDI Massimo | | | | La Biciclett | Ibis | S | E5 | 15'52.1 | | | 15'52.1 |
214 | 248 | | PELUFFO Roberto | | | | Peluffo Bike | SantaCruz | S | E4 | 15'54.9 | | | 15'54.9 |
215 | 206 | | PARISI Alessio | | | | Mtb Sanremo | Roky Mountai | S | E3 | 15'56.7 | | | 15'56.7 |
216 | 77 | | CANALI Luigi | | | | Uisp Di Tren | Mde | S | E5 | 15'57.1 | | | 15'57.1 |
217 | 111 | | SERRI Massimo | | | | Forum Racing | Mongoose | S | E5 | 16'04.7 | | | 16'04.7 |
218 | 270 | | NUR FOGLI Emiliano | | | | Bikeeoltre - | Specialized | S | E3 | 16'05.5 | | | 16'05.5 |
219 | 246 | | RICHERO Riccardo | | | | Peluffo Bike | Ktm | S | E2 | 16'05.8 | | | 16'05.8 |
220 | 155 | | GRATTONI Silvano | | | | Forum-Racing | Gt | S | E5 | 16'06.6 | | | 16'06.6 |
221 | 279 | | CANEPA Francesco | | | | induviduale | Giant | S | E3 | 16'10.6 | | | 16'10.6 |
222 | 99 | | DI FONSO Antonio | | | | Cicobikes No | Ibis | S | E5 | 16'14.9 | | | 16'14.9 |
223 | 284 | | SCHIRRU Stefano | | | | Pecore Nere | SantaCruz | S | E4 | 16'19.6 | | | 16'19.6 |
224 | 90 | | BURZIO Luca | | | | Capello Cycl | Mde | S | E3 | 16'20.5 | | | 16'20.5 |
225 | 146 | | COLOMBO Ettore | | | | Spinners ? G | Specialized | S | E3 | 16'23.0 | | | 16'23.0 |
226 | 298 | | BELZINI Daniele | | | | TEAM BENCINI | Mondraker | S | E2 | 16'25.9 | | | 16'25.9 |
227 | 207 | | MODOLO Alessandro | | | | Mtb Sanremo | Gt | S | E4 | 16'29.2 | | | 16'29.2 |
228 | 109 | | LA MANNA Carmelo | | | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 16'30.6 | | | 16'30.6 |
229 | 195 | | GUADAGNO Marco | | | | Passion Bike | Norko | S | E4 | 16'34.2 | | | 16'34.2 |
230 | 154 | | COLOMBO Piero Carlo | | | | Forum-Racing | Gt | S | E2 | 16'36.0 | | | 16'36.0 |
231 | 106 | | AVONDO Umberto | | | | Team Locca | Specialized | S | E3 | 16'36.3 | | | 16'36.3 |
