Sestri Levante (GE), 17-18/04/10
1^ PROVA SUPERENDURO PRO NAZIONALE DI MTB
2^ Trofeo Cittą di Sestri Levante

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS3
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 4 AMOUR Karim Top Cycles K Kona S E3 13'53.2 13'53.2
2 2 BRUNO Andrea Ready2Ride Transition S E3 14'11.7 14'11.7
3 3 SOTTOCORNOLA Davide A.S.D. Argen Commencal S E3 14'13.0 14'13.0
4 5 GAMBIRASIO Vittorio Surfing Shop Specialized S E2 14'23.1 14'23.1
5 10 SUDING Lorenzo Mtb Herin Sc Gt S E2 14'27.3 14'27.3
6 6 RODOLICO Marco Dream Team S Specialized S E3 14'37.8 14'37.8
7 7 FERRERO Andrea Vigor Prolin Trek S E3 14'45.9 14'45.9
8 9 DALFITTO Enrico 111 Team Pivot S E3 14'51.7 14'51.7
9 22 LANTERI Simone A.S.D. Argen Commencal S E3 14'57.3 14'57.3
10 12 LUPATO Alex Team Gebi Si Giant S E2 15'01.9 15'01.9
11 8 ROSSI Ronny Pol. Vigili Specialized S E3 15'05.9 15'05.9
12 23 MIGLIORINI Stefano Kona S E4 15'08.4 15'08.4
13 24 ROTA Stefano Kona S E4 15'15.0 15'15.0
14 11 ZANCHI Bruno Axo Pro-Gest Scott S E4 15'16.1 15'16.1
15 27 TARSIA INCURIA Gabriele Team Marchis Gian S E3 15'16.6 15'16.6
16 26 BACIGALUPO Matteo Pol. Vigili Ancillotti S E3 15'18.6 15'18.6
17 15 VALFRE' Giulio La Biciclett Ibis S E2 15'29.5 15'29.5
18 21 MURACHELLI Joseph G.S. Sanremo Gt S E3 15'29.6 15'29.6
19 28 GERMANETTO Carletto Capello Cycl Mde S E3 15'36.3 15'36.3
20 19 BARBOLINI Giovanni Surfing Shop Specialized S E5 15'43.4 15'43.4
21 20 CATTANEO Ugo Team Brescia Specialized S E3 15'44.9 15'44.9
22 32 VINCENZI Marco Ready2Ride Lapierre S E4 15'46.6 15'46.6
23 25 BERTINO Luca Vigor Prolin SantaCruz S E4 15'53.2 15'53.2
24 61 TEASDALE James Finale Free Hiron Orses S E2 15'54.0 15'54.0
25 103 BOTTINELLI Gerardo Team Locca Specialized S E4 15'58.9 15'58.9
26 37 SCURRIA Leoluca Surfing Shop Specialized S E2 16'00.0 16'00.0
27 14 BARONI Francesco Cicobikes No Commencal S E5 16'02.0 16'02.0
28 125 NEGRONI Luca Raschiani Te Commencal S E3 16'02.2 16'02.2
29 13 ZANGHIRATI Davide Team Locca Specialized S E3 16'05.7 16'05.7
30 40 TRAVERSARO Carlo Pol. Vigili Specialized S E5 16'12.0 16'12.0
31 33 OTTONELLO Federico Ready2Ride Mde S E1 16'17.8 16'17.8
32 18 PERNO Mauro Dream Team S Specialized S E3 16'18.4 16'18.4
33 31 ZANIBONI Simone Asd Simon'S Niner S E3 16'21.4 16'21.4
34 36 GUELFO Davide Dream Team S Specialized S E1 16'21.6 16'21.6
34 57 MANERA Franco Ready2Ride-M Mde S E4 16'21.6 16'21.6
36 91 PEGORARO Marco Scavezzon Sq Trek S E3 16'23.6 16'23.6
37 74 BORTOLOTTI Luca Danger Zone Mde S E4 16'26.7 16'26.7
38 127 GOTTARDI Fabio Gs Zaina Clu Mondraker S E4 16'28.7 16'28.7
39 94 GROSSINI Samuele Asd Ruota Li Specialized S E3 16'28.9 16'28.9
39 114 SALA Emilio Outdoor Ligu Mondraker S E5 16'28.9 16'28.9
41 87 GUALERZI Emiliano Mtb Quattro Trek S E4 16'29.4 16'29.4
42 137 GELATI Paolo Mangusta Bik Pronghorn S E3 16'30.4 16'30.4
43 42 SANGUNETI Massimo Tregin Bike Specialized S E4 16'32.4 16'32.4
44 224 PASQUA Andrea Biciclando T Giant S E2 16'33.0 16'33.0
45 100 FORNARA Davide Cicobikes No Commencal S E2 16'35.5 16'35.5
46 212 CATTANEO Nicola Axo Pro-Gest Scott S E3 16'36.3 16'36.3
47 96 BARBIERI Andrea Cicobikes No Commencal S E4 16'39.6 16'39.6
48 59 BARSI Mauro Team Good Bi Commencal S E4 16'42.8 16'42.8
49 58 SCARONE Federico Team Good Bi Lapierre S E4 16'43.3 16'43.3
50 48 MERCIADRI Nicola Hutr/Bikerin SantaCruz S E3 16'43.7 16'43.7
51 41 BOTTA Sergio Pol. Vigili Specialized S E4 16'44.2 16'44.2
52 203 MASSA Roberto B. Mtb Sanremo Cannondale S E4 16'45.3 16'45.3
53 226 BECCHI Bruno Mangusta Bik Giant S E4 16'45.4 16'45.4
54 129 NAFTALI Daniel Capello Cycl Giant S E2 16'47.1 16'47.1
55 223 ROSSI Inti Biciclando T Cannondale S E3 16'47.9 16'47.9
56 30 BONACINA Diego Newschoolsho Giant S E3 16'50.8 16'50.8
57 115 SCHIAFFINO Mirko Outdoor Ligu Mondraker S E3 16'51.2 16'51.2
58 202 LANTERI Marco Gc Sanremo B Gt S E4 16'51.4 16'51.4
59 95 PENNINI Danilo Team Bike O' Gt S E1 16'52.1 16'52.1
60 49 TABARRANI Simone Hutr/Bikerin SantaCruz S E4 16'52.8 16'52.8
61 165 SALERNI Paolo Tracce Team Commencal S E3 16'53.2 16'53.2
62 280 BOZZA davide Special Team Cannondale S E3 16'53.7 16'53.7
63 38 MAGONI Piero G.S.O. Zando Specialized S E5 16'56.6 16'56.6
64 158 SCALCON Alessandro Ar6-Dh Team Cannondale S E4 16'58.2 16'58.2
65 286 MEZZETTA Stefano BSC Ezio Bik Orange S E1 16'58.7 16'58.7
66 209 LAZZARO Fabrizio Giusepp Teste Matte Giant S E4 16'59.0 16'59.0
67 275 PONZIO Andrea Vallune dell Specialized S E3 16'59.5 16'59.5
68 105 FASSOLI Marco Team Locca Lapierre S E3 17'00.8 17'00.8
69 162 RAVINA Marco Tracce Team Lapierre S E3 17'04.4 17'04.4
70 82 DELL'ANDREA Michele Team Torrevi Intense S E4 17'04.5 17'04.5
71 164 PICCHIONI Fabrizio Tracce Team Commencal S E3 17'06.7 17'06.7
72 47 PEZZOTTA Roberto G.S.O. Zando Specialized S E5 17'07.8 17'07.8
73 39 CARCHERI Luciano Biciclando T Giant S E5 17'08.1 17'08.1
74 197 SACCHETTI Paolo Slope Dope Specialized S E3 17'09.4 17'09.4
75 35 VERNASSA Gianluca A.S.D. Argen Commencal S E1 17'11.6 17'11.6
76 80 SALA Graziano Berghem Bike Trek S E5 17'12.1 17'12.1
77 75 AZZOLINI Roberto Danger Zone Commencal S E5 17'12.4 17'12.4
78 17 DUCCI Manuel Ready2Ride Mde S E3 15'13.0 2'00 17'13.0
79 216 ZUNINO Giovanni A.S.D. Il Pi Rocky S E4 17'15.6 17'15.6
80 65 MERLO Matteo Team Bike O' Mongoose S E2 17'16.6 17'16.6
81 126 SIMON Sandro Mangusta Bik Commencal S E5 17'17.0 17'17.0
82 244 PIGORINI Alessandro La Biciclett Kona S E3 17'17.3 17'17.3
83 266 CRAVERO Alessandro Ready2Ride Mde S E2 17'20.3 17'20.3
84 249 MAZZIOTTA Paolo Peluffo Bike SantaCruz S E4 17'25.2 17'25.2
85 199 SABBIA Carlo Slope Dope Intense S E4 17'25.9 17'25.9
86 218 PIGNATARO Biagino Pietra Pertu Cannondale S E3 17'26.4 17'26.4
87 228 BARBOLINI Roberto Mangusta Bik Cannondale S E4 17'32.8 17'32.8
87 296 PARENTINI Samuele TEAM BENCINI Gian S E3 17'32.8 17'32.8
89 179 DRAGO Corrado Team Covre Trek S E4 17'38.9 17'38.9
90 170 VARISCO Davide Tracce Team Commencal S E3 17'39.1 17'39.1
91 133 BISSACCO Luca Val Sangone Mde S E4 17'39.2 17'39.2
92 50 BENASSI Diego Cicli Maggi 17'39.6 17'39.6
93 198 BONI CASTAGNETTI Federic Slope Dope Mondraker S E3 17'40.5 17'40.5
94 79 ROSETTI Gianluca Asd Ruota Li Specialized S E3 17'41.0 17'41.0
95 151 TORTORA Martino Reunion Rocky Mounta S E4 17'43.8 17'43.8
96 217 PIGNATARO Loris Team Maggi O Cannondale S E3 17'44.4 17'44.4
97 101 UCCELLI Daniele A.S.D. Mtb I Ibis S E3 17'45.9 17'45.9
98 167 FIRULLO Carlo Tracce Team Commencal S E3 17'47.1 17'47.1
99 273 PIAZZI Gianluca Team Scuot Gt S E5 17'49.3 17'49.3
100 181 MAURI Roberto Scuola Mtb L Mondraker S E4 17'49.9 17'49.9
101 43 CAVALLERO Enrico Tregin Bike Specialized S E3 17'53.4 17'53.4
102 193 MINELLI Rosario Passion Bike Specialized S E4 17'53.5 17'53.5
103 66 CANEPA Elisa Eli-Ca Rride Iron Horse S ED 17'54.1 17'54.1
104 242 FERRERO Manuele Veloclub Peg Commencal S E2 17'54.4 17'54.4
105 268 RICCOMINI Cristiano A.S.D. Pietr Felt S E4 17'54.8 17'54.8
106 287 ORSI Cristian BSC Ezio Bik Gt S E1 17'56.1 17'56.1
107 136 DON Bruno A.S.D. Mtb A Felt S E4 17'57.0 17'57.0
108 84 DIDONA Riccardo Team Probike Cannondale S E4 17'57.6 17'57.6
108 143 BOCCI Giacomo Elba Bike Yeti S E3 17'57.6 17'57.6
110 86 CODELUPPI Emiliano Asd Action B Rocky Mounta S E4 17'58.6 17'58.6
111 104 DE SANTI Luigi Team Locca Specialized S E4 17'59.0 17'59.0
112 44 TAGLIATI Marco Pol. Vigili Specialized S E2 18'01.0 18'01.0
113 187 BAGNASCO Pierpaolo Dream Team S Cannondale S E4 18'01.2 18'01.2
114 150 CIANCI Paolo Mitchumm Tea Commencal S E4 18'03.5 18'03.5
115 168 BRAGAGNOLO Marco Tracce Team Commencal S E4 18'03.8 18'03.8
116 225 PICCARDO Flavio Biciclando T Giant S E4 18'08.6 18'08.6
117 300 BONDI Luca Rivieraoutdo Kona S E4 18'09.5 18'09.5
118 295 MERANI Marco TEAM SENZA S Kona S E4 18'09.9 18'09.9
119 63 BARBIERI Luca Team Bike O' Cannondale S E3 18'10.1 18'10.1
120 180 TANCHIS Paolo Ar6 - Nicola Nicolai S E4 18'11.5 18'11.5
121 138 TARDINI Michele Road & Track SantaCruz S E3 18'13.0 18'13.0
121 185 GRAMAGLIA Michele Sky Bikers Specialized S E5 18'13.0 18'13.0
123 64 PARODI Mauro Team Bike O' SantaCruz S E5 18'14.0 18'14.0
124 240 BERTINO Riccardo Veloclub Peg Commencal S E2 18'14.2 18'14.2
125 145 MASCIADRI Roberto Spinners ? G Mde S E5 18'14.5 18'14.5
126 160 TONTI Alessandro Individuale Specialized S E4 18'15.7 18'15.7
127 132 CIOCCA VASINO Fabio Val Sangone Canyon S E2 18'15.9 18'15.9
128 157 LEONE Simone Team Bike O' Cannondale S E2 18'16.9 18'16.9
129 194 CHIAIESE Giovanni Passion Bike Specialized S E2 18'17.7 18'17.7
130 283 DOLCE Alberto Pecore Nere Lapierre S E4 18'20.7 18'20.7
131 45 BEVACQUA Gian Luigi Pol. Vigili Specialized S E4 18'20.9 18'20.9
132 169 D'AROMA Giovanni Tracce Team Commencal S E1 18'21.8 18'21.8
133 258 DEBIASI Sergio Treecycle SantaCruz S E4 18'24.5 18'24.5
134 171 MAZZARELLA Flavio Tracce Team Commencal S E4 18'26.6 18'26.6
135 52 DORINI Marco Mtb Rieti Mondraker S E4 18'28.8 18'28.8
136 70 MARCELLINI Alia Surfing Shop Specialized S ED 18'29.1 18'29.1
137 102 VIALE Cristian Team Bike O' Iron Horse S E1 18'30.8 18'30.8
138 221 FRANCOU Mauro Rivieraoutdo Mongoose S E4 18'33.7 18'33.7
139 260 BAROVERO Pietro Treecycle Commencal S E1 18'33.8 18'33.8
140 251 MAZZA Francesco Ancillotti D Ancillotti S E3 18'34.1 18'34.1
140 252 MUTTI Carlo Francesco Ancillotti D Ancillotti S E4 18'34.1 18'34.1
142 253 POLLA Emiliano Vertical Mtb Intense S E4 18'34.8 18'34.8
143 76 CONTESSOTTO Orneo Danger Zone Foes S E5 18'35.3 18'35.3
144 213 TARCHINI Bruno Axo Pro-Gest Scott S E4 18'38.7 18'38.7
145 250 GIARETTA Manuel Palladio Iti Mongoose S E2 18'41.3 18'41.3
146 201 GIUNTA Tiziano IL GIOVO TEA Kona S E3 18'42.1 18'42.1
146 247 AGOSTO Sergio Peluffo Bike SantaCruz S E5 18'42.1 18'42.1
148 62 DE LAZZARI Francesco Valsassina X Rocky Mounta S E4 18'44.1 18'44.1
149 118 DONATI Marco Outdoor Ligu Specialized S E4 18'46.3 18'46.3
150 85 DIDONA Piero Team Probike Mongoose S E4 18'47.3 18'47.3
151 54 CRIVELLO Marco Pedale Carma Commencal S E3 18'49.2 18'49.2
151 117 DONATI Riccardo Outdoor Ligu Specialized S E4 18'49.2 18'49.2
153 182 GRUPPO Boris Scuola Mtb L Specialized S E3 18'50.5 18'50.5
154 289 FOTI Domenico Individuale Specialized S E4 18'50.7 18'50.7
155 290 BONO Riccardo induviduale Specialized S E3 18'52.1 18'52.1
156 232 LINARI Giovanni Asd Simon'S Orange S E3 18'53.5 18'53.5
157 88 REGGIANI Francesco Pol. Campegi Trek S E3 18'55.2 18'55.2
158 285 MATTEI Luigi induviduale SantaCruz S E3 18'56.3 18'56.3
159 208 GIUNTA Simone IL GIOVO TEA OLIMPIA S E4 18'57.1 18'57.1
160 149 GASPARELLA Giacomo Ar6-Dh Team Transition S E4 18'58.2 18'58.2
161 186 SABENA Massimo Sky Bikers Lapierre S E4 18'58.5 18'58.5
162 271 MANZONE Davide Capello Cycl Mde S E4 18'59.3 18'59.3
163 262 SANDRONE Paolo Treecycle Mde S E4 19'00.5 19'00.5
164 156 LEVERONE Giacarlo Forum-Racing Gt S E4 19'01.2 19'01.2
165 243 DADDI Thomas Andrew Le Bandite B Rose S E3 19'04.7 19'04.7
166 220 LOSINI Gabriele PEDALE BOBBI GOST S E3 19'04.9 19'04.9
167 128 BRESCIANI Roberto Gs Zaina Clu SantaCruz S E4 19'06.4 19'06.4
168 92 MORO Cristiano Capello Cycl Commencal S E2 19'09.4 19'09.4
169 211 LUCCHESI Marco IL GIOVO TEA Ktm S E3 19'10.0 19'10.0
170 83 LOLEO Davide Team Bike O' SantaCruz S E3 19'11.1 19'11.1
171 98 NEGRO Umberto Cicobikes No Commencal S E5 19'11.6 19'11.6
172 134 ARATA Gianluca Val Sangone Mde S E4 19'11.9 19'11.9
173 236 CASALI Fabio Teamsculazzo Giant S E4 19'13.9 19'13.9
174 108 MALGORANI Fabio Team Locca Commencal S E4 19'16.9 19'16.9
175 67 ZANOTTO Maria Federica Team Todesco Specialized S ED 19'17.1 19'17.1
175 172 BARCA Massimiliano Tracce Team Commencal S E3 19'17.1 19'17.1
177 161 MANZONI Giuliano G.S.O. Zando Cannondale S E4 19'20.5 19'20.5
178 124 UEDA Masatomo Mitchumm Tea Canyon S E3 19'20.7 19'20.7
179 93 SABATINI Andrea Asd Ruota Li Commencal S E4 19'21.3 19'21.3
180 119 MELONI Andrea Outdoor Ligu SantaCruz S E4 19'23.8 19'23.8
181 215 DI LEO Davide Axo Pro-Gest Scott S E4 19'27.6 19'27.6
182 29 CARLASSARA Enrico Team Todesco Commencal S E4 16'29.5 3'00 19'29.5
183 254 PAPINI Ugo Vertical Mtb Mde S E4 19'30.2 19'30.2
184 264 MUSSO Roberto Treecycle Specialized S E1 19'32.0 19'32.0
185 159 GHIRARDI Marco Specialteamg Cannondale S E4 19'34.0 19'34.0
186 110 DŽOLIVO Giacomo A.S.D. Team Specialized S E3 19'36.6 19'36.6
187 56 CARRARO Nicola 111 Bikes Pivot S E4 19'37.8 19'37.8
188 257 ROVETA Gianluca La Biciclett Ibis S E4 19'39.1 19'39.1
189 141 MASIO Roberto Bike O'Clock Cannondale S E5 19'50.4 19'50.4
190 173 NICOLIK Maurizio Tracce Team Ancillotti S E4 19'53.4 19'53.4
191 97 MASSA Roberto A. Cicobikes No Commencal S E4 19'54.8 19'54.8
192 107 AMENTA Giovanni Team Locca Specialized S E4 19'56.5 19'56.5
193 191 GUARCO Cristiano Superenduro Commencale S E4 19'57.8 19'57.8
194 200 GRIBAUDO Giovanni Gribaudo Gio Specialized S E4 20'00.5 20'00.5
195 178 VEZINA Andrea Tracce Team Intense S E4 20'00.7 20'00.7
196 205 DIAMANTE Fabio Mtb Sanremo Scott S E4 20'02.4 20'02.4
197 148 CARNELI Rocca Spinners ? G Cannondale S E4 20'03.3 20'03.3
198 241 PICCO Martino Veloclub Peg SantaCruz S E2 20'04.2 20'04.2
199 299 CINOTTI Stefano TEAM BENCINI Cannondale S E3 20'08.1 20'08.1
200 142 BORTOLUZZI Flavio Gravity Proj Marin S E4 20'08.8 20'08.8
201 139 PARODI Valter Bike O'Clock Kona S E5 20'11.9 20'11.9
202 78 CAROTENUTO Luigi La Biciclett Ibis S E5 20'21.5 20'21.5
203 276 SURDI Massimo La Biciclett Ibis S E5 20'26.1 20'26.1
204 297 CAPECCHI Vento TEAM BENCINI SINTESI S E3 20'27.8 20'27.8
205 81 FANTOZZI Giovanni Pietra Pertu Rocky Mounta S E4 20'28.4 20'28.4
206 222 APICELLA Matteo Rivieraoutdo Giant S E2 20'29.9 20'29.9
207 51 PARDINI Massimiliano Hutr/Bikerin Rocky Mounta S E4 20'30.0 20'30.0
208 68 FLORIDI Germana Val Sangone Mde S ED 20'31.4 20'31.4
209 294 COLLIELLI Fabio MTB 4 ALL Gian S E4 20'33.6 20'33.6
210 279 CANEPA Francesco induviduale Giant S E3 20'34.9 20'34.9
211 60 GATTO Ruggero Kona Italia Kona S E4 20'37.1 20'37.1
212 248 PELUFFO Roberto Peluffo Bike SantaCruz S E4 20'42.2 20'42.2
213 270 NUR FOGLI Emiliano Bikeeoltre - Specialized S E3 20'43.1 20'43.1
214 292 TORRISI Luca Lightining T Kona S E3 20'43.6 20'43.6
215 206 PARISI Alessio Mtb Sanremo Roky Mountai S E3 20'44.0 20'44.0
216 90 BURZIO Luca Capello Cycl Mde S E3 20'51.9 20'51.9
217 298 BELZINI Daniele TEAM BENCINI Mondraker S E2 20'57.1 20'57.1
218 111 SERRI Massimo Forum Racing Mongoose S E5 20'58.7 20'58.7
219 146 COLOMBO Ettore Spinners ? G Specialized S E3 21'01.0 21'01.0
220 284 SCHIRRU Stefano Pecore Nere SantaCruz S E4 21'06.9 21'06.9
221 301 CARZOLIO Luca Rivieraoutdo Mongoose S E4 21'11.5 21'11.5
222 246 RICHERO Riccardo Peluffo Bike Ktm S E2 21'13.1 21'13.1
223 99 DI FONSO Antonio Cicobikes No Ibis S E5 21'16.5 21'16.5
224 238 BELLEZZA Gianluca Iditabike Ra Felt S E4 21'17.4 21'17.4
225 77 CANALI Luigi Uisp Di Tren Mde S E5 21'18.3 21'18.3
226 154 COLOMBO Piero Carlo Forum-Racing Gt S E2 21'21.4 21'21.4
227 195 GUADAGNO Marco Passion Bike Norko S E4 21'22.4 21'22.4
228 109 LA MANNA Carmelo Team Locca Specialized S E4 21'25.8 21'25.8
229 130 DENTIS Ernesto Capello Cycl Intense S E4 21'29.4 21'29.4
230 155 GRATTONI Silvano Forum-Racing Gt S E5 21'30.2 21'30.2
231 106 AVONDO Umberto Team Locca Specialized S E3 21'36.0 21'36.0
232 183 BELLOMO Filippo Scuola Mtb L SantaCruz S E4 21'57.9 21'57.9
233 153 COLLA matteo Forum-Racing S E4 21'59.4 21'59.4
234 207 MODOLO Alessandro Mtb Sanremo Gt S E4 22'05.5 22'05.5
235 89 GIANNOTTI Vincenzo Asd Action B Trek S E3 22'12.5 22'12.5
236 263 GAUDI Sergio Treecycle Mde S E4 22'15.1 22'15.1
237 256 DELL'AGNELLO Davide Vertical Mtb Cube S E3 22'23.5 22'23.5
238 274 MARTINATI Davide Max Bike SantaCruz S E4 22'45.7 22'45.7
239 196 NASI Alessandro Teneroni Ast Specialized S E3 23'01.1 23'01.1
240 234 ANSALONI Patrizio Asd Adrenali Trek S E4 23'16.2 23'16.2
241 229 RINALDI Daniele Ciclosport P Rocky Mounta S E4 23'20.5 23'20.5
242 237 INCERTI Antonio Team Sculazz SantaCruz S E5 21'25.0 2'00 23'25.0
243 135 TONDA Silvio Val Sangone Mde S E2 23'32.1 23'32.1
244 255 ANGELI Alessandro Vertical Mtb Canyon S E4 23'33.7 23'33.7
245 147 NOVAIRA Paolo Spinners ? G Mpe S E3 23'35.0 23'35.0
246 293 WELLER Sacha indi Specialized S E3 23'48.9 23'48.9
247 230 GHERARDI Luca Ciclosport P SantaCruz S E4 23'54.7 23'54.7
248 69 FERRUCCI Monica Pietra Pertu SantaCruz S ED 23'58.5 23'58.5
249 123 TORRE Giulio Team Bike O' SantaCruz S E3 23'59.5 23'59.5
250 269 SCARSELLA Kevin Frw S E3 24'11.7 24'11.7
251 174 FILIPPI Stefano Tracce Team Mondraker S E2 24'16.3 24'16.3
252 190 TRUFFA Mauro Dream Team S Specialized S E5 24'20.1 24'20.1
253 152 FORMICHI Francesco Forum-Racing Gt S E2 24'30.5 24'30.5
254 176 GIOVAGNOLI Diego Tracce Team Commencal S E4 24'40.1 24'40.1
255 291 NIGRO Maurizio induviduale Rocky Mounta S E3 25'00.2 25'00.2
256 267 ANDREA Manni Fracor Modol Cannondale S E4 25'23.4 25'23.4
257 272 MENINI Giancarlo Pol.Cral Vig Specialized S E4 25'50.3 25'50.3
258 278 VILLATA Alberto Pro-M Racing SantaCruz S E3 26'16.8 26'16.8
259 204 MARANI Fabrizio Mtb Sanremo Specialized S E4 27'21.6 27'21.6
260 210 GIULIANI Matteo Bsc - Eziobi Orange S E3 27'24.9 27'24.9
261 219 TAGLIANI Roberto G.S. Racers Specialized S E5 27'51.4 27'51.4
262 144 COMPAGNONI Manuel Spinners ? G Rose S E3 30'58.4 30'58.4
263 288 QUISURTA Paolo Pol.Cral Vig Specialized S E5 33'00.1 33'00.1
264 235 LAPI Loriano Fracor Modol Cannondale S E4 28'15.4 5'00 33'15.4
NON ARRIVATI
16 CUFFINI Pietro Tracce Team Lapierre S E4 NP CO2 - PARTENZA DEL 18/04/10
53 BUCCIANTINI Francesco Lenzi Bike P Specialized S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
55 MORO Davide Biciclando T Giant S EG NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
112 BIAGI Andrea Lenzi Bike P Specialized S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
113 MIGNONE Renato Outdoor Ligu Iron Horse S E4 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
188 FINOTTO Maurizio Dream Team Specialized S E5 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
192 VERARDO Andrea Bike o'Clock Cannondale S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
214 CARMINATI Emiliano Axo Pro-Gest Scott S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
227 CATTANEO Ugo Team Brescia Specialized S E3 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
231 PASQUA Andrea Biciclando T Giant S E2 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
259 PATRIGNANI Daniele Treecycle Specialized S E4 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
261 PONZIO Abramo Treecycle Mde S E4 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
265 MELINI Gabriele Iditabike Terk S E5 NP CO0 - PARTENZA DEL 17/04/10
34 FERRERO Andrea Veloclub Peg Commencal S E1 RIT CO3 - CONTROLLO ORARIO
46 DEVOTO Marino Pol. Vigili Bionicon S E5 RIT PS3 - I CANI
116 ZAFFINO Massimo Outdoor Ligu Mondraker S E3 RIT PS2 - LOTO
120 NICOLINI Marco Outdoor Ligu Lapierre S E4 RIT CO3 - CONTROLLO ORARIO
121 CORRADINO Roberto Outdoor Ligu Mondraker S E4 RIT PS2 - LOTO
122 FERRARI Simone Outdoor Ligu Kona S E2 RIT PS1 - MIMOSA
131 MARCHESE Filippo Capello Cycl Specialized S E4 RIT PS2 - LOTO
140 CATALANO Andrea Bike O'Clock SantaCruz S E3 RIT PS2 - LOTO
163 NICCOLAI Davide Hbm Racin Te HBM S E3 RIT PS2 - LOTO
175 CADILE Gianni Tracce Team Commencal S E3 RIT PS3 - I CANI
177 POZZI Roberto Tracce Team Lapierre S E4 RIT PS2 - LOTO
184 LEONE Angelo Scuola Mtb L SantaCruz S E5 RIT PS1 - MIMOSA
189 AVIDANO Fabio Dream Team S Specialized S E4 RIT PS1 - MIMOSA
233 PINI Simone Mangusta Bik Lapierre S E3 RIT PS3 - I CANI
277 OTTONELLO Gianluigi Bike o'Clock SantaCruz S E RIT PS1 - MIMOSA
281 CAVALLO Sandro Velo Club Pe Commencal S E3 RIT PS3 - I CANI
282 BIASOTTI Michele Cycling Lava Azonic S E4 RIT PS2 - LOTO