Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | GIACOBONE Luigi ROSSI Sergio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 207 | S20 | 10'52.5 | |
2 | 2 | 1 | 7 | ARAGNO Francesco MONDINO Marino | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | S16 | 11'00.4 | 7.9 7.9 |
3 | 3 | 2 | 4 | VILLA Manuel CUNEO Simone | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT GRANDE PUNTO | S20 | 11'01.9 | 9.4 1.5 |
4 | 1 | 1 | 19 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 11'06.8 | 14.3 4.9 |
5 | 4 | 2 | 10 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 11'08.2 | 15.7 1.4 |
6 | 1 | 1 | 18 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 11'10.8 | 18.3 2.6 |
7 | 2 | 2 | 20 | STORACE Davide ZANARDI Matteo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 11'11.4 | 18.9 0.6 |
8 | 5 | 3 | 11 | DEMARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | S16 | 11'17.0 | 24.5 5.6 |
9 | 3 | 3 | 21 | FORNI Nicola BERISONZI Fabio | ITA ITA | MONFERRATO RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 11'17.2 | 24.7 0.2 |
10 | 1 | 1 | 9 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 GTI | A6 | 11'17.6 | 25.1 0.4 |
11 | 4 | 4 | 22 | CALDARALO Michele POGGI Monica | ITA ITA | MILANO CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 11'18.4 | 25.9 0.8 |
12 | 6 | 3 | 3 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | ITA ITA | SKODA FABIA | S20 | 11'26.3 | 33.8 7.9 |
13 | 1 | 1 | 33 | EIRALE Jody CANOBBIO Matteo | ITA ITA | INGAUNA SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 11'36.1 | 43.6 9.8 |
14 | 7 | 4 | 5 | DEPAU Marco MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 11'36.6 | 44.1 0.5 |
15 | 2 | 2 | 77 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | A6 | 11'36.8 | 44.3 0.2 |
16 | 2 | 2 | 32 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 11'38.8 | 46.3 2.0 |
17 | 3 | 3 | 30 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | ITA ITA | VIMOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 11'38.9 | 46.4 0.1 |
18 | 3 | 1 | 27 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | DAGDA SPORT HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 11'39.8 | 47.3 0.9 |
19 | 5 | 5 | 23 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | ITA ITA | MEDIAPROM RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 11'41.6 | 49.1 1.8 |
20 | 6 | 1 | 34 | ANDOLFI Fabrizio Junior BOERO Patrizia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 11'41.7 | 49.2 0.1 |
21 | 4 | 4 | 31 | NICORA Alberto CAPILLI Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 11'42.8 | 50.3 1.1 |
22 | 7 | 2 | 36 | BRUGO Riccardo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 11'43.9 | 51.4 1.1 |
23 | 2 | 1 | 45 | BIGAZZI Dario ROVETTA Francesca | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 11'44.2 | 51.7 0.3 |
24 | 8 | 4 | 12 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | S16 | 11'47.8 | 55.3 3.6 |
25 | 3 | 2 | 47 | PAVANI Francesco BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 11'48.0 | 55.5 0.2 |
26 | 4 | 2 | 16 | STRATA Marcello ROGGERONE Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 11'48.8 | 56.3 0.8 |
27 | 8 | 3 | 39 | PINZANO Corrado ZEGNA Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT TWINGO | R2B | 11'51.0 | 58.5 2.2 |
28 | 9 | 4 | 37 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO | R2B | 11'53.3 | 1'00.8 2.3 |
29 | 4 | 3 | 79 | TOSI Massimo BENEDETTI Michele | ITA ITA | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 11'54.5 | 1'02.0 1.2 |
30 | 10 | 1 | 25 | POGGIO Fabio PENNINO Enrico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT 500 RALLY | R3T | 11'58.3 | 1'05.8 3.8 |
31 | 5 | 1 | 99 | GUAGNINI Andrea ALPEGIANI Ramona | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 11'58.8 | 1'06.3 0.5 |
32 | 6 | 3 | 52 | DAMELE Andrea TERRIBILE Valter | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 11'59.2 | 1'06.7 0.4 |
33 | 11 | 6 | 24 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 12'02.9 | 1'10.4 3.7 |
34 | 12 | 5 | 38 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | ITA ITA | ROAD RANNER TEAM RENAULT TWINGO | R2B | 12'03.7 | 1'11.2 0.8 |
35 | 13 | 6 | 42 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM CITROEN C2 | R2B | 12'07.4 | 1'14.9 3.7 |
36 | 7 | 2 | 95 | TRONCONI Luca VERBICARA Domenico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO VTS | N2 | 12'07.9 | 1'15.4 0.5 |
37 | 8 | 4 | 43 | COSSO Dino ARU Silvia | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 12'09.2 | 1'16.7 1.3 |
38 | 9 | 3 | 94 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 | 12'10.0 | 1'17.5 0.8 |
39 | 1 | 1 | 57 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 12'10.7 | 1'18.2 0.7 |
40 | 14 | 2 | 26 | BARCHI Roberto COSTANTINI Luca | ITA ITA | GRUPPO HAPPY RACER SRL FIAT 500 RALLY | R3T | 12'12.3 | 1'19.8 1.6 |
41 | 5 | 1 | 87 | PEIRANO Andrea STALTARI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 12'13.5 | 1'21.0 1.2 |
42 | 10 | 5 | 44 | PEROCCO Alessio BALLESTRERO Manuel | ITA ITA | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 12'14.7 | 1'22.2 1.2 |
43 | 5 | 1 | 84 | SCASSO Massimo GANGI Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT PANDA | A5 | 12'15.7 | 1'23.2 1.0 |
44 | 11 | 6 | 50 | LAZZARA Alessandro ISOLA Valeria | ITA ITA | OPEL ASTRA OPC | N3 | 12'17.1 | 1'24.6 1.4 |
45 | 12 | 7 | 46 | GARCIA Michele MARRE' Veronica | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 12'17.6 | 1'25.1 0.5 |
46 | 13 | 8 | 53 | BALDASSARI Emilio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 12'18.3 | 1'25.8 0.7 |
47 | 14 | 9 | 48 | BIGGI Alberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 12'19.8 | 1'27.3 1.5 |
48 | 15 | 4 | 98 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 12'20.4 | 1'27.9 0.6 |
| 15 | 4 | 100 | NICOLI Carlo DALLAVALLE Massimo | ITA ITA | PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 12'20.4 | 1'27.9 |
50 | 17 | 6 | 102 | GONTHIER Joel COURTHOUD Corrado | ITA ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN SAXO VTS | N2 | 12'22.1 | 1'29.6 1.7 |
51 | 18 | 10 | 55 | GARCIA Bruno CESAREO Alessia | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 12'23.4 | 1'30.9 1.3 |
52 | 19 | 11 | 51 | VALLA Paolo CHIMENTI Paolo | ITA ITA | PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 12'28.0 | 1'35.5 4.6 |
53 | 6 | 2 | 29 | SAREDI Paolo IONADI Nicole | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | 12'29.1 | 1'36.6 1.1 |
54 | 2 | 2 | 74 | MOTTOLA Lorenzo BOTTA Massimiliano | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 12'30.1 | 1'37.6 1.0 |
55 | 20 | 7 | 111 | CURTI Stefano LAROSA Giorgia | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 12'32.2 | 1'39.7 2.1 |
56 | 21 | 8 | 107 | OLIVIERO Luca RE Jessica | ITA ITA | VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 | N2 | 12'34.3 | 1'41.8 2.1 |
57 | 6 | 2 | 88 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 12'36.0 | 1'43.5 1.7 |
58 | 7 | 4 | 76 | SCARTABELLI Alessandro PAYTA Juri | ITA ITA | GRANDUCATO CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 12'38.0 | 1'45.5 2.0 |
59 | 8 | 5 | 82 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 12'39.0 | 1'46.5 1.0 |
60 | 9 | 2 | 86 | PARMEGGIANI Patrick RAVANO Arianna | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 12'39.6 | 1'47.1 0.6 |
| 22 | 9 | 103 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 12'39.6 | 1'47.1 |
62 | 3 | 3 | 56 | FERRERO Marco ROATTA Gian Renzo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 12'40.9 | 1'48.4 1.3 |
63 | 4 | 4 | 71 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 12'41.1 | 1'48.6 0.2 |
64 | 10 | 1 | 117 | MAZZOCCHI Moreno NICOLINI Gino | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM FIAT SEICENTO | A0 | 12'41.3 | 1'48.8 0.2 |
65 | 23 | 10 | 93 | PORCELLA Marco DI PUCCIO Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 12'41.4 | 1'48.9 0.1 |
66 | 11 | 6 | 81 | UGO Fabrizio PICCARDO Paolo | ITA ITA | NORDOVEST RACING OPEL CORSA GSI 16V | A6 | 12'42.4 | 1'49.9 1.0 |
67 | 24 | 11 | 101 | FREDDUCCI Luca RAFFO Roberta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO VTS | N2 | 12'42.9 | 1'50.4 0.5 |
68 | 25 | 12 | 54 | MUSANTE Stefano GARDELLA Anna | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 306 | N3 | 12'43.4 | 1'50.9 0.5 |
69 | 5 | 5 | 73 | COLOMBARA Marco CALATRONI Massimo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 12'44.1 | 1'51.6 0.7 |
70 | 26 | 12 | 113 | CASANOVA Daniele CAPONETTO Davide | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | 12'45.6 | 1'53.1 1.5 |
71 | 27 | 13 | 108 | SCAGNELLI Giovanni PEROTTI Ottavio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 12'48.6 | 1'56.1 3.0 |
| 27 | 1 | 121 | ORSI Marco SALI Paolo | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER ZR 105 | N1 | 12'48.6 | 1'56.1 |
73 | 12 | 2 | 116 | BANAUDI Bruno PINAZZI Sara | ITA ITA | CURNO RACING FIAT SEICENTO | A0 | 12'55.5 | 2'03.0 6.9 |
74 | 29 | 14 | 114 | FERRANDO Silvio Emanuele LADY TUNING | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 12'55.8 | 2'03.3 0.3 |
75 | 13 | 3 | 28 | PANZERA Luca IVALDI Simone | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | A7 | 13'01.1 | 2'08.6 5.3 |
76 | 30 | 15 | 110 | ALLEGRO Riccardo BERTUCCIO Sara | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 13'10.0 | 2'17.5 8.9 |
77 | 31 | 16 | 109 | DE POLI Federico MARTINA Simone Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 13'12.1 | 2'19.6 2.1 |
78 | 32 | 2 | 122 | FUGAZZA Simone FUGAZZA Roberto | ITA ITA | MG ROVER ZR 105 | N1 | 13'15.7 | 2'23.2 3.6 |
79 | 33 | 17 | 97 | RACCAGNI NOVIERO Mauro GRAZI Simone | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO VTS | N2 | 13'47.4 | 2'54.9 31.7 |
80 | 14 | 3 | 85 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER ZR 105 | A5 | 13'48.0 | 2'55.5 0.6 |
81 | 7 | 3 | 90 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 | FA5 | 13'48.6 | 2'56.1 0.6 |
82 | 8 | 4 | 89 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 14'01.3 | 3'08.8 12.7 |
83 | 34 | 18 | 115 | ORSI Giacomo D'ELIA Marco | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 14'35.6 | 3'43.1 34.3 |
84 | 9 | 1 | 118 | MAGNANI Oscar CARRA' Elena | ITA ITA | FIAT CINQUECENTO | FA0 | 14'40.6 | 3'48.1 5.0 |
85 | 10 | 5 | 92 | FARACI Claudio GIMELLI Lucia | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | 14'47.1 | 3'54.6 6.5 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 96 | OPPICI Fabio ACCORSI Mathias | ITA ITA | GR MOTORSPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS5) - DUE VALLI 3 |
| | | 105 | FERRANDO Fabio FERRETTI Giuliano | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT. (PS5) - DUE VALLI 3 |
| | | 119 | BIANCHERI Giovanni RESTITUTI Fausto | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 MG ROVER ZR 105 | N1 | RIT. (PS5) - DUE VALLI 3 |
| | | 123 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MG ROVER ZR 105 | N1 | NP (PS5) - DUE VALLI 3 |