Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | GIACOBONE Luigi ROSSI Sergio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 207 | S20 | 7'51.6 | |
| 1 | 1 | 7 | ARAGNO Francesco MONDINO Marino | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | S16 | 7'51.6 * | |
3 | 1 | 1 | 19 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 7'56.9 * | 5.3 5.3 |
4 | 1 | 1 | 18 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 7'59.3 * | 7.7 2.4 |
5 | 3 | 2 | 10 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA ITA | PARMA RALLY TEAM RENAULT CLIO | S16 | 8'00.1 * | 8.5 0.8 |
6 | 2 | 2 | 20 | STORACE Davide ZANARDI Matteo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'00.2 * | 8.6 0.1 |
7 | 1 | 1 | 9 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 GTI | A6 | 8'01.0 * | 9.4 0.8 |
8 | 3 | 3 | 22 | CALDARALO Michele POGGI Monica | ITA ITA | MILANO CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'03.4 * | 11.8 2.4 |
9 | 4 | 3 | 11 | DEMARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | S16 | 8'03.8 * | 12.2 0.4 |
10 | 5 | 2 | 3 | CINOTTO Michele NOVARO Guido | ITA ITA | SKODA FABIA | S20 | 8'05.9 | 14.3 2.1 |
11 | 4 | 4 | 21 | FORNI Nicola BERISONZI Fabio | ITA ITA | MONFERRATO RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'07.2 * | 15.6 1.3 |
12 | 2 | 2 | 77 | MULTARI Alessandro BRIZZOLARA Roberta | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA PEUGEOT 106 | A6 | 8'16.2 * | 24.6 9.0 |
13 | 6 | 3 | 5 | DEPAU Marco MALINARICH Gianfranco | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 8'16.5 * | 24.9 0.3 |
14 | 5 | 1 | 34 | ANDOLFI Fabrizio Junior BOERO Patrizia | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT TWINGO | R2B | 8'23.1 * | 31.5 6.6 |
15 | 1 | 1 | 32 | CASTELLI Giovanni FARINA Patrizia | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'24.2 * | 32.6 1.1 |
16 | 2 | 2 | 33 | EIRALE Jody CANOBBIO Matteo | ITA ITA | INGAUNA SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'24.3 * | 32.7 0.1 |
17 | 3 | 3 | 31 | NICORA Alberto CAPILLI Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'24.9 * | 33.3 0.6 |
18 | 4 | 4 | 30 | RAPUZZI Christian MARCHESI Alessandro | ITA ITA | VIMOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'25.3 * | 33.7 0.4 |
19 | 6 | 2 | 36 | BRUGO Riccardo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 8'25.4 * | 33.8 0.1 |
20 | 2 | 2 | 16 | STRATA Marcello ROGGERONE Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 8'26.4 * | 34.8 1.0 |
21 | 7 | 3 | 39 | PINZANO Corrado ZEGNA Marco | ITA ITA | NEW TURBOMARK RENAULT TWINGO | R2B | 8'29.3 * | 37.7 2.9 |
22 | 3 | 3 | 79 | TOSI Massimo BENEDETTI Michele | ITA ITA | RUBICONE CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 8'29.8 * | 38.2 0.5 |
23 | 7 | 4 | 12 | TOMAINO Andrea VENZANO Alessandro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | S16 | 8'30.4 * | 38.8 0.6 |
| 8 | 4 | 37 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RENAULT TWINGO | R2B | 8'30.4 * | 38.8 |
25 | 3 | 1 | 47 | PAVANI Francesco BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. RENAULT CLIO RS | N3 | 8'30.9 * | 39.3 0.5 |
26 | 9 | 5 | 23 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | ITA ITA | MEDIAPROM RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'32.5 * | 40.9 1.6 |
27 | 10 | 5 | 38 | SCATTOLON Giacomo SONCIN Fabrizio | ITA ITA | ROAD RANNER TEAM RENAULT TWINGO | R2B | 8'34.4 * | 42.8 1.9 |
28 | 11 | 1 | 25 | POGGIO Fabio PENNINO Enrico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT 500 RALLY | R3T | 8'35.1 * | 43.5 0.7 |
29 | 1 | 1 | 57 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 8'35.7 * | 44.1 0.6 |
30 | 4 | 1 | 95 | TRONCONI Luca VERBICARA Domenico | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO VTS | N2 | 8'36.6 * | 45.0 0.9 |
31 | 5 | 2 | 52 | DAMELE Andrea TERRIBILE Valter | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 8'37.0 * | 45.4 0.4 |
32 | 4 | 1 | 27 | GRASSANO Pier Paolo AMMENDOLA Annamaria | ITA ITA | DAGDA SPORT HONDA CIVIC TYPE R | A7 | 8'38.8 * | 47.2 1.8 |
33 | 12 | 6 | 42 | ALBERTELLI Paolo MARCHIONNI Fabrizio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM CITROEN C2 | R2B | 8'39.8 * | 48.2 1.0 |
| 6 | 2 | 99 | GUAGNINI Andrea ALPEGIANI Ramona | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 8'39.8 * | 48.2 |
35 | 13 | 6 | 24 | TADONE Cristina PARODI Stefania | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT NEW CLIO RS | R3C | 8'42.7 * | 51.1 2.9 |
36 | 7 | 3 | 94 | PAGANO Enrico CACCHIOLI Fabio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | N2 | 8'43.5 * | 51.9 0.8 |
37 | 8 | 3 | 43 | COSSO Dino ARU Silvia | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 8'43.9 * | 52.3 0.4 |
38 | 5 | 1 | 87 | PEIRANO Andrea STALTARI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FA5 | 8'44.4 * | 52.8 0.5 |
39 | 5 | 1 | 84 | SCASSO Massimo GANGI Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT PANDA | A5 | 8'47.0 * | 55.4 2.6 |
40 | 9 | 4 | 46 | GARCIA Michele MARRE' Veronica | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 8'48.1 * | 56.5 1.1 |
41 | 14 | 2 | 26 | BARCHI Roberto COSTANTINI Luca | ITA ITA | GRUPPO HAPPY RACER SRL FIAT 500 RALLY | R3T | 8'48.4 * | 56.8 0.3 |
42 | 10 | 4 | 102 | GONTHIER Joel COURTHOUD Corrado | ITA ITA | AUTOSPORT VALLE D'AOSTA CITROEN SAXO VTS | N2 | 8'50.0 * | 58.4 1.6 |
43 | 11 | 5 | 55 | GARCIA Bruno CESAREO Alessia | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 8'51.7 * | 1'00.1 1.7 |
44 | 12 | 5 | 100 | NICOLI Carlo DALLAVALLE Massimo | ITA ITA | PRORACING PEUGEOT 106 | N2 | 8'51.8 * | 1'00.2 0.1 |
45 | 13 | 6 | 53 | BALDASSARI Emilio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'53.3 * | 1'01.7 1.5 |
46 | 14 | 7 | 48 | BIGGI Alberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'55.2 * | 1'03.6 1.9 |
47 | 15 | 8 | 44 | PEROCCO Alessio BALLESTRERO Manuel | ITA ITA | PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 8'55.5 * | 1'03.9 0.3 |
48 | 16 | 6 | 111 | CURTI Stefano LAROSA Giorgia | ITA ITA | BIG RACING PEUGEOT 106 | N2 | 8'56.5 * | 1'04.9 1.0 |
49 | 2 | 2 | 56 | FERRERO Marco ROATTA Gian Renzo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 8'58.2 * | 1'06.6 1.7 |
50 | 6 | 2 | 29 | SAREDI Paolo IONADI Nicole | ITA ITA | LANTERNA CORSE HONDA INTEGRA TYPE R | A7 | 8'58.9 * | 1'07.3 0.7 |
51 | 17 | 7 | 107 | OLIVIERO Luca RE Jessica | ITA ITA | VALPOLCEVERA PEUGEOT 106 | N2 | 8'59.8 * | 1'08.2 0.9 |
52 | 6 | 2 | 88 | MOLINELLI Andrea BAILO Lorenzo | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 9'00.8 * | 1'09.2 1.0 |
53 | 18 | 8 | 101 | FREDDUCCI Luca RAFFO Roberta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN SAXO VTS | N2 | 9'01.9 * | 1'10.3 1.1 |
54 | 7 | 4 | 76 | SCARTABELLI Alessandro PAYTA Juri | ITA ITA | GRANDUCATO CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 9'02.6 * | 1'11.0 0.7 |
55 | 8 | 5 | 82 | ORSI Matteo SANDRI Stefano | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM CITROEN C2 | A6 | 9'03.8 * | 1'12.2 1.2 |
56 | 19 | 9 | 103 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 9'04.4 * | 1'12.8 0.6 |
57 | 20 | 10 | 93 | PORCELLA Marco DI PUCCIO Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 9'04.5 * | 1'12.9 0.1 |
58 | 3 | 3 | 74 | MOTTOLA Lorenzo BOTTA Massimiliano | ITA ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 9'05.2 * | 1'13.6 0.7 |
59 | 21 | 9 | 51 | VALLA Paolo CHIMENTI Paolo | ITA ITA | PRORACING RENAULT CLIO RS | N3 | 9'05.9 * | 1'14.3 0.7 |
60 | 9 | 1 | 117 | MAZZOCCHI Moreno NICOLINI Gino | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM FIAT SEICENTO | A0 | 9'06.4 * | 1'14.8 0.5 |
61 | 4 | 4 | 71 | MALGARINI Cristiano GALESI Monica | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 9'07.0 * | 1'15.4 0.6 |
62 | 10 | 6 | 81 | UGO Fabrizio PICCARDO Paolo | ITA ITA | NORDOVEST RACING OPEL CORSA GSI 16V | A6 | 9'07.4 * | 1'15.8 0.4 |
63 | 22 | 11 | 108 | SCAGNELLI Giovanni PEROTTI Ottavio | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 9'08.0 * | 1'16.4 0.6 |
64 | 23 | 10 | 54 | MUSANTE Stefano GARDELLA Anna | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 306 | N3 | 9'08.4 * | 1'16.8 0.4 |
65 | 24 | 12 | 98 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | A.S.D. PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 9'09.8 * | 1'18.2 1.4 |
66 | 25 | 1 | 121 | ORSI Marco SALI Paolo | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER ZR 105 | N1 | 9'10.7 * | 1'19.1 0.9 |
67 | 26 | 11 | 50 | LAZZARA Alessandro ISOLA Valeria | ITA ITA | OPEL ASTRA OPC | N3 | 9'13.1 * | 1'21.5 2.4 |
68 | 27 | 13 | 97 | RACCAGNI NOVIERO Mauro GRAZI Simone | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN SAXO VTS | N2 | 9'13.3 * | 1'21.7 0.2 |
69 | 11 | 2 | 116 | BANAUDI Bruno PINAZZI Sara | ITA ITA | CURNO RACING FIAT SEICENTO | A0 | 9'15.2 * | 1'23.6 1.9 |
70 | 28 | 14 | 114 | FERRANDO Silvio Emanuele LADY TUNING | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | N2 | 9'20.2 * | 1'28.6 5.0 |
71 | 29 | 15 | 109 | DE POLI Federico MARTINA Simone Antonio | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 9'22.1 * | 1'30.5 1.9 |
72 | 12 | 3 | 28 | PANZERA Luca IVALDI Simone | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | A7 | 9'22.6 * | 1'31.0 0.5 |
73 | 30 | 16 | 110 | ALLEGRO Riccardo BERTUCCIO Sara | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 | N2 | 9'27.4 * | 1'35.8 4.8 |
74 | 31 | 2 | 122 | FUGAZZA Simone FUGAZZA Roberto | ITA ITA | MG ROVER ZR 105 | N1 | 9'28.8 * | 1'37.2 1.4 |
75 | 32 | 12 | 45 | BIGAZZI Dario ROVETTA Francesca | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 9'29.9 * | 1'38.3 1.1 |
76 | 5 | 5 | 73 | COLOMBARA Marco CALATRONI Massimo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 9'30.0 * | 1'38.4 0.1 |
77 | 7 | 3 | 89 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 9'37.7 * | 1'46.1 7.7 |
78 | 8 | 4 | 90 | BIANCHI Gabriele VALMORI Lorenzo | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGEOT 106 | FA5 | 9'54.6 * | 2'03.0 16.9 |
79 | 13 | 2 | 85 | PAGANINI Renato RAZZA Carmen | ITA ITA | TEO TIC RACING TEAM MG ROVER ZR 105 | A5 | 9'55.6 * | 2'04.0 1.0 |
80 | 9 | 1 | 118 | MAGNANI Oscar CARRA' Elena | ITA ITA | FIAT CINQUECENTO | FA0 | 10'18.4 * | 2'26.8 22.8 |
81 | 14 | 3 | 86 | PARMEGGIANI Patrick RAVANO Arianna | ITA ITA | FIAT PANDA | A5 | 10'26.7 * | 2'35.1 8.3 |
82 | 10 | 5 | 92 | FARACI Claudio GIMELLI Lucia | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 205 RALLYE | FA5 | 10'27.9 * | 2'36.3 1.2 |
83 | 33 | 17 | 115 | ORSI Giacomo D'ELIA Marco | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 10'32.8 * | 2'41.2 4.9 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 4 | VILLA Manuel CUNEO Simone | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT GRANDE PUNTO | S20 | RIT (PS6) - MONTEBRUNO 3 |
| | | 113 | CASANOVA Daniele CAPONETTO Davide | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS6) - MONTEBRUNO 3 |