Borgo Fornari (GE), 23/07/2011
7^ AQUILOTTI Free Ride Night

CLASSIFICA DOPO 2^ PROVA CRONOMETRATA
GEN CAT NR LICENZA CONDUTTORE NAZ MOTOCLUB MOTO CATEGORIA TOTALE DISTACCO
1 1 36 DONADONIBUS Diego ITA ALESSI BIKE TEAM 1'12.00
2 2 17 GAMENARA Andrea ITA ARGENTINA BIKE 1'12.22 0.22
3 3 37 ABRASSI Alberto ITA NO WORK TIME BIKE TE 1'15.22 3.22
4 4 2 CAPPANERA Massimo ITA TRACCE TEAM 1'15.48 3.48
5 5 16 SANGIOVANNI Raffaele ITA BIKE O'CLOCK 1'16.24 4.24
6 6 66 RAPETTI Igor ITA 1'16.33 4.33
7 7 19 MERANA Diego ITA BIKERS TEAM LIVELLAT 1'17.39 5.39
8 8 24 D'AROMA Giovanni ITA TRACCE TEAM 1'17.47 5.47
9 9 51 BRUZZONEDaniele ITA 1'17.64 5.64
10 10 42 FORTUGNO Bruno ITA 1'18.06 6.06
11 11 70 SALERNI Paolo ITA TRACCE TEAM 1'18.13 6.13
12 12 10 MENAPACE Marco ITA TRACCE TEAM 1'18.32 6.32
13 13 8 GARDELLA Michele ITA POL. CRAL VIGILI DEL 1'19.11 7.11
14 14 77 VERARDO Andrea ITA BIKE O'CLOCK 1'19.21 7.21
15 15 54 RAVINA Marco ITA TRACCE TEAM 1'19.76 7.76
16 16 53 BOCCONE Ivano ITA FREERIDER ZENA 1'19.81 7.81
17 17 13 BALESTRA Francesco ITA FREERIDER ZENA 1'20.17 8.17
18 18 58 CERESETO Stefano ITA TRACCE TEAM 1'20.35 8.35
19 19 12 GAGGERO Davide ITA FREERIDER ZENA 1'20.71 8.71
20 20 15 UNGARELLI Luca ITA 1'20.72 8.72
21 21 38 CRISCUOLO Marco ITA SPECIALIZED MONSTER 1'20.79 8.79
22 22 31 PARODI Claudio ITA FREERIDER ZENA 1'21.37 9.37
23 23 5 CALANI Alex ITA TRACCE TEAM 1'21.53 9.53
24 24 52 DE BENI Paolo ITA FREERIDER ZENA 1'21.90 9.90
25 25 3 CAPPANERA Sergio ITA TRACCE TEAM 1'22.35 10.35
26 26 57 POSLA Sergio ITA FREERIDER ZENA 1'22.57 10.57
27 27 47 ARCOLAIO Tiziano ITA 1'23.09 11.09
28 28 4 CROCCO Edoardo ITA FREERIDER ZENA 1'23.13 11.13
29 29 45 NASTRI Raffaele ITA 1'23.17 11.17
30 30 21 CASERZA Gianluca ITA GENOA BIKE 1'23.18 11.18
31 31 76 SASSO Alessandro ITA FREERIDER ZENA 1'24.71 12.71
32 32 11 REBORA Michele ITA TRACCE TEAM 1'24.98 12.98
33 33 60 SACCHETTO Paolo ITA TRACCE TEAM 1'25.19 13.19
34 34 49 FENU Simone ITA BIKE O'CLOCK 1'25.27 13.27
35 35 59 GRASSO Stefano ITA PROMOTOR 1'25.59 13.59
36 36 28 APRUZZESE Federico ITA 1'25.71 13.71
37 37 7 CADELAGO LLANES Andrea ITA 1'26.68 14.68
38 38 39 OLIVO Tomas ITA TREK WORD RACING 1'27.06 15.06
39 39 29 RUBEO Fabio TA FREERIDER ZENA 1'27.08 15.08
40 40 26 ROCCHI Andrea ITA KONA NISSAN BIKE O'C 1'27.37 15.37
41 41 18 LAGOMARSINO Davide ITA TRACCE TEAM 1'27.56 15.56
42 42 56 BEVEGNI Fabio ITA FREERIDER ZENA 1'28.05 16.05
43 43 73 PITTALUGA Dimitri ITA 1'28.15 16.15
44 44 50 PALUCCI Gianluca ITA BIKE O'CLOCK 1'29.17 17.17
45 45 48 NALDONI Fernando ITA BIKE O'CLOCK 1'29.80 17.80
46 46 71 GARRE' Luca ITA BIKE EVOLUTION 1'30.00 18.00
47 47 63 PROINI Maurizio ITA POL. CRAL VIGILI DEL 1'30.13 18.13
48 48 23 CHIAROLINI Fabio ITA 1'30.55 18.55
49 49 44 BRUNI Andrea ITA BIKE O'CLOCK 1'30.60 18.60
50 50 55 GUERRA Giampaolo ITA TRACCE TEAM 1'30.64 18.64
51 51 74 TRAVERSO Adriano ITA BIKE O'CLOCK 1'30.68 18.68
52 52 22 PARODI Mauro ITA BIKE O'CLOCK 1'30.70 18.70
53 53 20 PARODI Stefano ITA BIKERS TEAM LIVELLAT 1'31.40 19.40
54 54 6 CIPRO Ivan ITA POL. CRAL VIGILI DEL 1'31.61 19.61
55 55 27 ANTOGNONI Edoardo ITA 1'32.32 20.32
56 56 67 RAVERA Sergio ITA TEAM FUORI GIRI 1'32.40 20.40
57 57 61 ZUNINO Giovanni ITA KONA NISSAN BIKE O'C 1'33.00 21.00
58 58 79 PENNACCHIO Luca ITA 1'34.20 22.20
59 59 30 REGESTRO Arnaldo ITA FREERIDER ZENA 1'34.38 22.38
60 60 62 OROPALLO Stefano ITA TRACCE TEAM 1'35.40 23.40
61 61 46 MEGA Umberto ITA 1'35.64 23.64
62 62 69 RINALDI Giuseppe ITA AQUILOTTI 1'35.94 23.94
63 63 65 ALEXOVITS Andrea ITA TRACCE TEAM 1'36.58 24.58
64 64 75 VINCI Giuseppe ITA 1'39.37 27.37
65 65 1 MANSUETINI Luca ITA AQUILOTTI 1'40.37 28.37
66 66 34 FRITELLI Tommaso ITA GENOA BIKE 1'41.21 29.21
67 67 78 FIRPO Luis ITA 1'41.89 29.89
68 68 35 CICCARELLI Alessio ITA GENOA BIKE 1'45.04 33.04
69 69 72 LA MARCA Giuseppe ITA 1'48.32 36.32
70 70 14 SPANO Eugenio ITA 1'48.90 36.90
71 71 40 MANITTO Federico ITA 1'50.78 38.78
72 72 33 MARCELLINO Marzio ITA GENOA BIKE 1'51.94 39.94
73 73 9 PONTE Edoardo ITA 1'52.29 40.29
74 74 64 RIDOLFI Simone ITA FINALE LIGURE 1'57.15 45.15
75 75 41 URSINO Nicolo' ITA 2'05.96 53.96
76 76 43 SPOSARO Fabrizio ITA 2'09.01 57.01
77 77 32 RAIERI Giulio ITA FREERIDER ZENA 2'17.53 1'05.53
78 78 25 CARENA Davide ITA 2'19.83 1'07.83
RITIRATI 1
22 PARODI Mauro ITA BIKE O'CLOCK RIT. 2^ PROVA CRONOMETRATA