Ceranesi (GE), 17/09/2011
25^ SLALOM CERANESI - PRAGLIA

RISULTATI CONCORRENTI
PosNumConcorrente1^ PROVA CRONOMETRATA 1^ MANCHE 2^ MANCHE 3^ MANCHE FINALE
1 1BOVO Moris Siro 213.35 227.14 220.43 220.43
2 2LACONI Davide 204.50 203.29 205.09 204.50
3 3SCHENARDI Fabrizio 229.95 244.56 250.86 260.86
4 4GASTALDO Claudio 224.62 223.96 226.29 223.96
5 5MAGNANEGO Matteo 230.87 232.38 224.67 224.67
6 6GASENI Luigi 211.05 213.12 210.69 210.69
7 8SIGNORELLI Pietro 200.03 204.92 201.48 204.92
8 9CARABETTA Fabrizio 197.91 197.70 196.63 196.63
9 11BORDO Paolo 197.53 199.95 197.19 197.19
10 12TIMOSSI Christian 233.99 235.84 240.47 233.99
11 14RATTO Paolo 232.26 227.56 224.67 224.67
12 16BALBIS Giovanni 202.46 206.32 201.59 201.59
13 18CATTALANO Fabrizio 222.67 215.55 217.91 215.55
14 19FARACI Claudio 224.90 224.07 225.62 224.07
15 22TELANI Giorgio 208.93 208.34 206.29 206.29
16 23RIITANO Salvatore 227.50 217.35 216.72 216.72
17 24BALBI Alessandro 245.96 222.89 216.95 216.95
18 26ARRIGO Riccardo NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
19 27RIBONI Marco NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
20 28VESCOVI Andrea NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
21 31BRAGHI Gianluca 261.19 244.81 244.02 254.02
22 33BOSCHIAZZO Giuseppe 213.38 206.08 201.18 201.18
23 35GATTO Vincenzo 229.47 212.60 209.14 209.14
24 36OLIVIERI Fernando 231.47 224.20 221.73 221.73
25 37CAMBIASO Carlo 242.63 205.36 201.25 205.36
26 38MOSCA Danilo 190.44 186.94 186.39 186.39
27 39GENNARI Filippo 189.46 186.06 189.37 189.37
28 41GENNARI Ermes 208.85 204.96 201.11 204.96
29 43VIGO Gianfranco 201.84 204.02 NON PARTITO 201.84
30 44TORCHIO Luciano 206.92 210.93 NON PARTITO 210.93
31 45CAVAGLIA' Mino 218.48 RITIRATO 202.70 202.70
32 47DI SABATINO Gabriele NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
33 48POLETTI Massimo NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
34 49POLINI Alessandro 206.28 197.77 192.59 192.59
35 51CARULLO Matteo 208.45 196.84 190.46 196.84
36 53LODA Roberto 259.71 194.03 NON PARTITO 194.03
37 54DRAGO Andrea 205.06 208.86 NON PARTITO 208.86
38 55OLCESE Andrea 198.26 199.49 198.02 198.02
39 57ZANIBONI Giuseppe NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR