Ceranesi (GE), 17/09/2011 25^ SLALOM CERANESI - PRAGLIA |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
GRUPPO A |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 16 | BALBIS Giovanni | ITA | INGAUNA SPORT | CITROEN C2 | A | A2 | 201.59 | |||
2 | 2 | 1 | 18 | CATTALANO Fabrizio | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | PEUGEOT 206 | A | A3 | 215.55 | 13.96 |
GRUPPO N |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 9 | CARABETTA Fabrizio | ITA | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO | N | N3 | 196.63 | |||
2 | 2 | 2 | 11 | BORDO Paolo | ITA | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | N | N3 | 197.19 | 0.56 | ||
3 | 3 | 3 | 8 | SIGNORELLI Pietro | ITA | RENAULT CLIO | N | N3 | 204.92 | 8.29 | |||
4 | 4 | 4 | 6 | GASENI Luigi | ITA | RENAULT CLIO | N | N3 | 210.69 | 14.06 | |||
5 | 5 | 1 | 4 | GASTALDO Claudio | U23 | ITA | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 106 | N | N2 | 223.96 | 27.33 | |
6 | 6 | 2 | 5 | MAGNANEGO Matteo | U23 | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | N | N2 | 224.67 | 28.04 |
GRUPPO P |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 49 | POLINI Alessandro | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | A112 SUZUKI | P | P2 | 192.59 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 51 | CARULLO Matteo | ITA | CURNO RACING | FIAT X 1.9 | P | P3 | 196.84 | 4.25 | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 45 | CAVAGLIA' Mino | ITA | FIAT 126 SUZUKI | P | P2 | 202.70 | 10.11 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
47 | DI SABATINO Gabriele | ITA | TEAM ELITE | FIAT 500 SUZUKI | P | P2 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
48 | POLETTI Massimo | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | PEUGEOT 106 KAWASAKI | P | P2 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
47 | DI SABATINO Gabriele | ITA | TEAM ELITE | FIAT 500 SUZUKI | P | P2 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
48 | POLETTI Massimo | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | PEUGEOT 106 KAWASAKI | P | P2 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
47 | DI SABATINO Gabriele | ITA | TEAM ELITE | FIAT 500 SUZUKI | P | P2 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
48 | POLETTI Massimo | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | PEUGEOT 106 KAWASAKI | P | P2 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
45 | CAVAGLIA' Mino | ITA | FIAT 126 SUZUKI | P | P2 | RIT. 2^ MANCHE |
GRUPPO S |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 38 | MOSCA Danilo | ITA | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | S | S5 | 186.39 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 39 | GENNARI Filippo | ITA | AB MOTORSPORT | RENAULT CLIO RS | S | S6 | 189.37 | 2.98 | ||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 33 | BOSCHIAZZO Giuseppe | ITA | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 RALLY | S | S5 | 201.18 | 14.79 | ||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 43 | VIGO Gianfranco | ITA | TEAM ELITE | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | 201.84 | 15.45 | ||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 41 | GENNARI Ermes | ITA | AB MOTORSPORT | RENAULT CLIO RS | S | S6 | 204.96 | 18.57 | ||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 37 | CAMBIASO Carlo | ITA | DREPANUM CORSE | FIAT X 1.9 | S | S5 | 205.36 | 18.97 | ||||||||||||||
7 | 7 | 1 | 22 | TELANI Giorgio | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | A112 | S | S2 | 206.29 | 19.90 | ||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 35 | GATTO Vincenzo | ITA | TEAM ELITE | PEUGEOT 106 | S | S5 | 209.14 | 22.75 | ||||||||||||||
9 | 9 | 2 | 44 | TORCHIO Luciano | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT UNO | S | S7 | 210.93 | 24.54 | ||||||||||||||
10 | 10 | 1 | 23 | RIITANO Salvatore | ITA | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 216.72 | 30.33 | ||||||||||||||
11 | 11 | 2 | 24 | BALBI Alessandro | ITA | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 216.95 | 30.56 | ||||||||||||||
12 | 12 | 5 | 36 | OLIVIERI Fernando | ITA | MOTOR RACING | FIAT RITMO | S | S5 | 221.73 | 35.34 | ||||||||||||||
13 | 13 | 1 | 31 | BRAGHI Gianluca | U23 | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | PEUGEOT 205 | S | S4 | 254.02 | 67.63 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
26 | ARRIGO Riccardo | ITA | TEAM ELITE | FIAT 127 | S | S3 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
27 | RIBONI Marco | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 127 | S | S3 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
28 | VESCOVI Andrea | ITA | DREPANUM CORSE | FIAT 127 RALLY | S | S4 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
26 | ARRIGO Riccardo | ITA | TEAM ELITE | FIAT 127 | S | S3 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
27 | RIBONI Marco | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 127 | S | S3 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
28 | VESCOVI Andrea | ITA | DREPANUM CORSE | FIAT 127 RALLY | S | S4 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
26 | ARRIGO Riccardo | ITA | TEAM ELITE | FIAT 127 | S | S3 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
27 | RIBONI Marco | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 127 | S | S3 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
28 | VESCOVI Andrea | ITA | DREPANUM CORSE | FIAT 127 RALLY | S | S4 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
43 | VIGO Gianfranco | ITA | TEAM ELITE | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
44 | TORCHIO Luciano | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT UNO | S | S7 | NP 3^ MANCHE |
GRUPPO SPS |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 53 | LODA Roberto | ITA | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90/SUZUKI | SPS | SPS1 | 194.03 | |||||||||||||||
2 | 2 | 1 | 55 | OLCESE Andrea | ITA | RACING FOR GENOVA | LUCCHINI SP91 | SPS | SPS3 | 198.02 | 3.99 | ||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 54 | DRAGO Andrea | ITA | RACING FOR GENOVA | ERBERTH HONDA | SPS | SPS2 | 208.86 | 14.83 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
57 | ZANIBONI Giuseppe | ITA | RACING FOR GENOVA | REBO | SPS | SPS3 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
57 | ZANIBONI Giuseppe | ITA | RACING FOR GENOVA | REBO | SPS | SPS3 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
53 | LODA Roberto | ITA | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90/SUZUKI | SPS | SPS1 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
54 | DRAGO Andrea | ITA | RACING FOR GENOVA | ERBERTH HONDA | SPS | SPS2 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||
57 | ZANIBONI Giuseppe | ITA | RACING FOR GENOVA | REBO | SPS | SPS3 | NP 3^ MANCHE |
GRUPPO VSOA |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 19 | FARACI Claudio | ITA | SPORT FAVALE 07 | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA1 | 224.07 | |||
2 | 2 | 2 | 14 | RATTO Paolo | ITA | SPORT FAVALE 07 | PEUGEOT 106 KAWASAKI | VSOA | FOA1 | 224.67 | 0.60 | ||
3 | 3 | 3 | 12 | TIMOSSI Christian | ITA | ALTAVALLE MOTORSPORT | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA1 | 233.99 | 9.92 |
GRUPPO VSON |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 1 | 2 | LACONI Davide | U23 | ITA | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | VSON | FON1 | 204.50 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | BOVO Moris Siro | ITA | PEUGEOT 205 Rally | VSON | FON1 | 220.43 | 15.93 | |||
3 | 3 | 1 | 3 | SCHENARDI Fabrizio | ITA | VALPOLCEVERA | VW GOLF | VSON | FON3 | 260.86 | 56.36 |