Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 21 | JOLLY Manoel RAUTER Peter | CH CH | AMILCAR CGSS | 1930 1C | 0.00 |
| 1 | 1 | 22 | VENTURELLI Paolo Luciano VENTURELLI Andrea | IT IT | RILEY 9 BROOKLANDS | 1930 1C | 0.00 |
| 1 | 1 | 26 | SALVINELLI Fabio DE MARCO Maurizio | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1750 GRAN SPORT | 1930 1C | 0.00 |
4 | 1 | 1 | 10 | PICCINELLI Eugenio SCALARI Gian Paolo | IT IT | TRIUMPH TR 2 SPORT | 1954 2E | 1.54 |
5 | 1 | 1 | 28 | BERZERO Vittorio MAZZA Simonetta | IT IT | LANCIA FULVIA HF | 1966 5G | 1.66 |
6 | 4 | 1 | 31 | PANKOVSKIY Pavel PANKOVSKAYA Olga | RU RU | RILEY SPRITE | 1936 1D | 2.71 |
7 | 1 | 1 | 92 | SOMAINI Antonio SOMAINI Alessandra | IT IT | PORSCHE 356 C | 1963 4F | 3.26 |
8 | 5 | 2 | 35 | GROSSI Giancarlo CAVAZZANA Andrea | IT IT | LANCIA APRILIA | 1938 1D | 4.14 |
9 | 2 | 2 | 57 | KLUPFEL Marcello KLUPFEL Gunther | IT IT | TRIUMPH TR2 | 1955 2E | 4.65 |
10 | 2 | 2 | 89 | TESAURO Giovanni MICHIELETTO Oscar | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1962 4F | 6.48 |
11 | 3 | 3 | 96 | TASSI Fernando BENCINI Marco | IT IT | MERCEDES-BENZ 230SL | 1964 4F | 6.56 |
12 | 1 | 1 | 9 | CERRATO Daniele SEMINATORE Fabio | IT IT | FERRARI 308 GTB VETRORESINA | 1976 6H | 7.04 |
13 | 3 | 3 | 4 | LUI Luciano VICCHI Enrica | IT IT | FIAT 1100/103 | 1953 2E | 7.65 |
14 | 1 | 1 | 80 | SOLOVIEV Stanislav SOLOVYEVA Marina | RU RU | CHEVROLET CORVETTE | 1960 3E | 9.60 |
15 | 4 | 4 | 88 | LEPETUKHINA Anna TITOVA Tatiana | RU RU | AUSTIN HEALEY 3000 MKII CONV | 1962 4F | 9.72 |
16 | 6 | 3 | 2 | MOZZI Giordano BIACCA Stefania | IT IT | LANCIA APRILIA | 1939 1D | 12.51 |
17 | 4 | 4 | 3 | ALIVERTI Alberto MAFFI Alberto | IT IT | LANCIA AURELIA B 20 COUPE' | 1952 2E | 13.68 |
18 | 7 | 4 | 1 | MOCERI Giovanni LABATE Rossella | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1500 SUPER SPORT | 1930 1C | 14.30 |
19 | 5 | 5 | 7 | DONATI Alessandro ROMAN Leonardo | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 2E | 15.50 |
20 | 6 | 6 | 8 | MUCCIONE Franco OLLA Roberto | IT IT | ALFA ROMEO 1900 SUPER TI | 1957 2E | 15.69 |
21 | 2 | 2 | 81 | DONGHI Alberto PASSI Federico | IT IT | TRIUMPH TR 3A | 1960 3E | 17.60 |
22 | 2 | 2 | 76 | GANDINO Marco GANDINO Maurizio | IT IT | SAAB 96V4 | 1971 5G | 18.81 |
23 | 7 | 7 | 69 | CARLINI Luigi COZZI Michele | CH CH | SIATA 300BC | 1952 2E | 21.28 |
24 | 8 | 5 | 24 | BAZHENIN Boris BAZHENINA Nadia | RU RU | OM 665S | 1930 1C | 23.40 |
25 | 3 | 3 | 5 | REDAELLI Giuseppe VAROTTO Federica | IT IT | LANCIA FLAMINIA CONVERTIBILE T | 1961 3E | 27.36 |
26 | 8 | 8 | 59 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | JAGUAR XK 140 OTS WORKS | 1955 2E | 27.90 |
27 | 9 | 9 | 11 | MENEGHINI Alessandro GOBBI Marino | IT IT | ERMINI 357 SPORT | 1955 2E | 29.45 |
28 | 5 | 5 | 12 | GRIMALDI Francesca CONFALONIERI Laura | IT IT | PORSCHE 356 C/1600 | 1964 4F | 31.16 |
29 | 9 | 6 | 25 | LANGE Christian CONSULO Laura | DE DE | INVICTA 3 LITRE OPEN TOURER | 1930 1C | 32.50 |
30 | 6 | 6 | 91 | CAJANI Marco PRIGNACHI Valerio | IT IT | ALFA ROMEO GIULIA TI SUPER | 1963 4F | 32.59 |
31 | 4 | 4 | 79 | BRUSCHETTA Andrea NOLLI Paolo | IT IT | MG A 1600 | 1960 3E | 33.60 |
32 | 10 | 10 | 70 | BARVAS Giorgio GROSSI Nicoletta | IT IT | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1957 2E | 34.54 |
33 | 11 | 11 | 15 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | IT IT | OSCA MT4 | 1953 2E | 35.19 |
34 | 3 | 3 | 108 | FERRARA Alberto CAMPORESE Daniela | IT IT | JAGUAR E TYPE OTS | 1968 5G | 35.28 |
35 | 12 | 12 | 51 | REGGIANI Renato REGGIANI Luca | IT IT | JAGUAR XK 120 SE OTS | 1954 2E | 36.96 |
| 12 | 12 | 52 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1954 2E | 36.96 |
37 | 5 | 5 | 75 | CORNELIANI Corrado MURRU Sandra | IT IT | PORSCHE 356 A T2 CABRIOLET | 1958 3E | 37.92 |
38 | 14 | 14 | 61 | BARBIERO Silvano ROSSI Andrea | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 2E | 43.40 |
39 | 15 | 15 | 36 | BORLA Sergio BORLA Edoardo | IT IT | FIAT 1100 S | 1947 2E | 45.57 |
40 | 10 | 4 | 27 | CAVALLERI Tiberio MEINI Cristina | IT IT | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 1D | 50.54 |
41 | 11 | 5 | 14 | GATTA Marco PELLINI Ottorino | IT IT | MG PB MIDGET | 1935 1D | 51.30 |
42 | 2 | 2 | 119 | BARBIERI Luigi BERISONZI Maurizio | IT IT | FIAT 124 ABARTH | 1974 6H | 52.20 |
43 | 16 | 16 | 50 | MERATI FOSCARINI Marco CASTELLINI Lorenzo | IT IT | PORSCHE 356 PRE A COUPE' 1500 | 1954 2E | 53.90 |
44 | 17 | 17 | 67 | PIONA Emanuel ZUCCHI Michela | IT IT | TRIUMPH TR3 | 1956 2E | 57.72 |
45 | 18 | 18 | 41 | MUSFELD Stephan MUSFELD Esther | CH CH | JAGUAR XK 120 OTS | 1953 2E | 64.26 |
46 | 7 | 7 | 99 | BEGHETTO Loris BEGHETTO Francesco | IT IT | FERRARI 275 GTB | 1965 4F | 69.30 |
47 | 12 | 7 | 23 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1500MMS | 1930 1C | 72.80 |
48 | 3 | 3 | 121 | MIANI Guglielmo BERETTA Tobia | IT IT | INNOCENTI MINI | 1975 6H | 73.50 |
49 | 6 | 6 | 85 | SQUADRANI Giorgio ZANCHI Mariarosa | IT IT | JAGUAR E-TYPE ROADSTER | 1961 3E | 82.11 |
50 | 19 | 19 | 126 | FRANZI Alessandro ETTER Federica | IT IT | AC ACE ROADSTER | 1955 2E | 82.15 |
51 | 20 | 20 | 38 | RONCOLATO Christian RINNERBERGER Sabine | IT IT | HEALEY SILVERSTONE D27 | 1949 2E | 86.42 |
52 | 7 | 7 | 74 | BARGEZI Otto E. BARGEZI Roman | CH CH | LANCIA AURELIA B 20 COUPE' | 1958 3E | 91.64 |
53 | 21 | 21 | 71 | CARLINI Paolo MARTIGNONI Alessandro | CH CH | ASTON MARTIN DB 2/4 MKIII | 1957 2E | 92.62 |
54 | 22 | 22 | 40 | HUG Rudolf W. JAGMETTI Daniel | CH CH | MG TD | 1950 2E | 94.50 |
55 | 13 | 6 | 32 | PARODI Stefano BIANCO Alberto | IT IT | FIAT 508 4 MARCE VIOTTI | 1937 1D | 94.53 |
56 | 8 | 8 | 97 | VALBUSA Michele INNERKOFLER Erika | IT IT | JAGUAR E-TYPE ROADSTER | 1965 4F | 99.00 |
57 | 14 | 7 | 29 | LAQUEUR Macko LAQUEUR Matthias | BE BE | LAGONDA TEAM CAR | 1936 1D | 99.27 |
58 | 9 | 9 | 68 | MARINI Bruno FRATUS Gianfranco | IT IT | PORSCHE 911 O | 1965 4F | 105.60 |
59 | 23 | 23 | 73 | RUSSO Giovanni MONTALBETTI Mario | IT IT | AC BRISTOL | 1957 2E | 127.16 |
60 | 24 | 24 | 18 | OLIVINI Giovanni PERICCIUOLI Leonardo | IT IT | ARNOLT BRISTOL BOLIDE ROADSTER | 1954 2E | 129.36 |
61 | 25 | 25 | 16 | BETTINSOLI Massimo RENALDINI Enrico | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1954 2E | 132.44 |
62 | 26 | 26 | 55 | PERICI Emanuele PANCIROLI Federico | IT IT | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 1954 2E | 150.92 |
63 | 15 | 8 | 6 | FIORENTINI Giuseppe FIORENTINI Federico | IT IT | RALLY ABC GRAN SPORT | 1929 1C | 154.80 |
64 | 4 | 4 | 120 | CAPELLETTI Dario CRIPPA Elisa | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1974 6H | 179.22 |
65 | 4 | 4 | 20 | BERG Joel IRVINE James | SE SE | FERRARI 275 GTB ALLUMINIO | 1966 5G | 180.94 |
66 | 27 | 27 | 60 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | ES ES | AC ACE | 1955 2E | 189.10 |
67 | 28 | 28 | 45 | MAGNONI Giuliano MAGNONI Giorgio | IT IT | FIAT 8V | 1953 2E | 195.84 |
68 | 10 | 10 | 94 | ZHAZHKOV Boris ZHAZHKOVA Oxana | RU RU | MERCEDES-BENZ 220 SEV | 1964 4F | 231.24 |
69 | 16 | 9 | 19 | PANKOVSKIY Andrey PANKOVSKAYA Tatiana | RU RU | ALFA ROMEO RL SUPER SPORT | 1930 1C | 234.00 |
70 | 29 | 29 | 46 | OKTYABRSKIY Dmitry ANDREEVA Olga | RU RU | LADA MOSKVICH 401 | 1953 2E | 253.98 |
71 | 30 | 30 | 66 | MASETTI ZANNINI Francesc CHERUBINI Luigi | IT IT | FIAT 1100/103 TV | 1956 2E | 254.28 |
72 | 11 | 11 | 102 | MAKAUS Marco | IT IT | JAGUAR E TYPE 4.2 ROADSTER 1øS | 1965 4F | 267.30 |
73 | 5 | 5 | 117 | MARTIN Michael LIMBACH Ralf | DE DE | FORD SHELBY GT 350 | 1968 5G | 270.48 |
74 | 31 | 31 | 64 | BERIBE' Adalberto BERIBE' Francesca | IT IT | MERCEDES-BENZ 190 SL | 1956 2E | 273.00 |
75 | 17 | 8 | 30 | COLLINS Steven STEINBERG Mark | UK UK | BENTLEY 4.25 | 1936 1D | 273.36 |
76 | 12 | 12 | 95 | BORISOV Oleg DIES Stefano | RU RU | PORSCHE 356 C | 1964 4F | 314.88 |
77 | 8 | 8 | 87 | DREVE Volker STOVER Jens | DE DE | MERCEDES-BENZ 190SL | 1961 3E | 349.37 |
78 | 1 | 1 | 123 | KNAEPPLE Michael LEICH Hermann | DE DE | MORGAN 8 | 1979 7I | 363.37 |
79 | 18 | 9 | 34 | BOSCARINO Giuseppe BOSCARINO Maria Lucrezia | IT IT | FIAT 508 CS MM | 1938 1D | 365.70 |
80 | 19 | 10 | 33 | ENTENMANN Thomas SCHNEIDER Juergen | DE DE | AUSTIN SEVEN ULSTER | 1937 1D | 411.00 |
81 | 32 | 32 | 65 | GOTTGENS Wim AUKEMA Maarten | NL NL | TRIUMPH TR3 | 1956 2E | 429.00 |
82 | 33 | 33 | 37 | ORLANDINI Luigi AZZALI Francesca | IT IT | MG TC | 1947 2E | 441.00 |
83 | 34 | 34 | 43 | VAN DE VELDE Geert VAN DE VELDE Roelof | NL NL | ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1952 2E | 448.40 |
84 | 35 | 35 | 58 | KAISER Urs KAISER Maja | CH CH | JAGUAR XK140 OTS | 1955 2E | 452.60 |
85 | 36 | 36 | 44 | BERCHTOLD Hans BERCHTOLD Ruth | CH CH | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 2E | 456.00 |
86 | 37 | 37 | 49 | CASELLA Paolo MAZZA Oliviero | IT IT | MERCEDES-BENZ 300SL | 1954 2E | 462.00 |
| 37 | 37 | 53 | GRAGLIA Arnaldo PENNAGLIA Anna Maria | IT IT | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 2E | 462.00 |
| 37 | 37 | 54 | PANSERI Maurizio PANSERI Luca | IT IT | JAGUAR XK 120 | 1954 2E | 462.00 |
| 37 | 37 | 62 | DUBRISAY Arnaud DUBRISAY Samia | FR FR | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 2E | 462.00 |
90 | 41 | 41 | 63 | THELLUNG DI COURTELARY G PUTTINI Sergio | IT IT | ALFA ROMEO 1900 SUPER BERLINA | 1956 2E | 468.00 |
91 | 42 | 42 | 72 | ULRICH Silvan SPEISER Susanne | CH CH | LANCIA AURELIA B20 VI SERIE | 1957 2E | 470.99 |
92 | 9 | 9 | 77 | THOMAS Nancy EURIEULT Vincent | FR FR | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1959 3E | 476.99 |
93 | 10 | 10 | 82 | BOLOTIN Aleksey MATVEEVA Anastasia | RU RU | JAGUAR XK 150 | 1960 3E | 480.00 |
94 | 11 | 11 | 83 | CERUTI Nereo CERUTI Rachele | IT IT | TRIUMPH TR3A | 1961 3E | 482.99 |
| 11 | 11 | 84 | GAASCH Hubert GAASCH Jean Jacques | LU LU | JAGUAR E-TYPE | 1961 3E | 482.99 |
| 11 | 11 | 86 | MANEVICH Sergei STEKLOVA Karolina | US US | MERCEDES-BENZ 190SL | 1961 3E | 482.99 |
97 | 13 | 13 | 93 | ORTOLANI Giacomo MAESTRINI Beatrice | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1963 4F | 488.99 |
98 | 14 | 14 | 100 | DE GAETANO Pasquale DE GAETANO COLOMBA Annun | IT IT | JAGUAR S TYPE | 1965 4F | 495.00 |
| 14 | 14 | 101 | CAPELLETTI Claudio TRAGNI Giuseppina | IT IT | JAGUAR E TYPE 51 | 1965 4F | 495.00 |
100 | 6 | 6 | 103 | SETTIMO Teresa COSTA Guido | IT IT | ALFA ROMEO GIULIA 1600 SS BERT | 1966 5G | 498.00 |
101 | 7 | 7 | 106 | TIKHOMIROV Peter PANKOVSKAYA Anna | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1968 5G | 504.00 |
| 7 | 7 | 107 | KOPYLENKO Georgy ESIPOV Dmitry | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1968 5G | 504.00 |
103 | 9 | 9 | 110 | D'INNOCENZO Andrea CARDONE Sergio | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1969 5G | 507.00 |
| 9 | 9 | 111 | TRENTINI Gabriele SALVI Simonetta | IT IT | JAGUAR E TYPE COUPE' | 1969 5G | 507.00 |
| 9 | 9 | 112 | PLATEROTI Alessandro PADOVAN Martina | IT IT | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1969 5G | 507.00 |
| 9 | 9 | 113 | MATTIOLO Monica ANTONIO Costanzo | IT IT | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1969 5G | 507.00 |
107 | 13 | 13 | 114 | DI LELLIS Roberto BATTISTONI Monica | IT IT | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1970 5G | 510.00 |
| 13 | 13 | 115 | MATVEYEV Stanislav MATVEYEVA Irina | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1970 5G | 510.00 |
| 13 | 13 | 116 | OZOLS Janis KOSARCHUKA Jelena | LV LV | JAGUAR E-TYPE | 1970 5G | 510.00 |
110 | 16 | 16 | 118 | DUNAEV Leonid DUNAEVA Ekaterina | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1971 5G | 513.00 |
111 | 5 | 5 | 105 | COTTARELLI Marika FIORINI Andrea | IT IT | MERCEDES-BENZ PAGODA SL 250 | 1976 6H | 528.00 |
ABBANDONI |
| | | 47 | VANDERLEEUW Rob VAN LAMMEREN Hex | NL NL | ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1953 2E | RIT TAPPA 1 (PC1) - OTTOBIANO 1 |
| | | 48 | BONTEMPI Massimiliano BRAGHINI Manuela | IT IT | JAGUAR XK 120 OTS | 1953 2E | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 56 | MASSELLI Pier Angelo CONFALONI Savina | IT IT | MERCEDES-BENZ 300 SL | 1954 2E | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 98 | BIANCHI Paolo BOTTACCHI Giacomo | IT IT | FERRARI 275 GTS | 1965 4F | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 104 | DE CILLA Massimiliano RODELLA Mario | IT IT | PORSCHE 911 | 1966 5G | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 125 | PERTICI Paolo ABONDIO Paola | IT IT | AUSTIN HEALEY 100 BN 1 LE MANS | 1953 2E | RIT TAPPA 1 (PC1) - OTTOBIANO 1 |