Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 26 | SALVINELLI Fabio DE MARCO Maurizio | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1750 GRAN SPORT | 1930 1C | 1.30 |
2 | 2 | 1 | 31 | PANKOVSKIY Pavel PANKOVSKAYA Olga | RU RU | RILEY SPRITE | 1936 1D | 12.23 |
3 | 1 | 1 | 28 | BERZERO Vittorio MAZZA Simonetta | IT IT | LANCIA FULVIA HF | 1966 5G | 13.28 |
4 | 3 | 2 | 35 | GROSSI Giancarlo CAVAZZANA Andrea | IT IT | LANCIA APRILIA | 1938 1D | 13.79 |
5 | 1 | 1 | 57 | KLUPFEL Marcello KLUPFEL Gunther | IT IT | TRIUMPH TR2 | 1955 2E | 13.95 |
6 | 1 | 1 | 96 | TASSI Fernando BENCINI Marco | IT IT | MERCEDES-BENZ 230SL | 1964 4F | 14.76 |
7 | 4 | 2 | 1 | MOCERI Giovanni LABATE Rossella | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1500 SUPER SPORT | 1930 1C | 15.60 |
8 | 5 | 3 | 2 | MOZZI Giordano BIACCA Stefania | IT IT | LANCIA APRILIA | 1939 1D | 16.68 |
9 | 2 | 2 | 3 | ALIVERTI Alberto MAFFI Alberto | IT IT | LANCIA AURELIA B 20 COUPE' | 1952 2E | 16.72 |
10 | 2 | 2 | 88 | LEPETUKHINA Anna TITOVA Tatiana | RU RU | AUSTIN HEALEY 3000 MKII CONV | 1962 4F | 17.82 |
11 | 1 | 1 | 81 | DONGHI Alberto PASSI Federico | IT IT | TRIUMPH TR 3A | 1960 3E | 20.80 |
12 | 3 | 3 | 4 | LUI Luciano VICCHI Enrica | IT IT | FIAT 1100/103 | 1953 2E | 21.42 |
13 | 2 | 2 | 76 | GANDINO Marco GANDINO Maurizio | IT IT | SAAB 96V4 | 1971 5G | 22.23 |
14 | 4 | 4 | 10 | PICCINELLI Eugenio SCALARI Gian Paolo | IT IT | TRIUMPH TR 2 SPORT | 1954 2E | 23.10 |
15 | 5 | 5 | 7 | DONATI Alessandro ROMAN Leonardo | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 2E | 24.80 |
16 | 6 | 3 | 22 | VENTURELLI Paolo Luciano VENTURELLI Andrea | IT IT | RILEY 9 BROOKLANDS | 1930 1C | 26.00 |
17 | 2 | 2 | 5 | REDAELLI Giuseppe VAROTTO Federica | IT IT | LANCIA FLAMINIA CONVERTIBILE T | 1961 3E | 28.97 |
18 | 6 | 6 | 69 | CARLINI Luigi COZZI Michele | CH CH | SIATA 300BC | 1952 2E | 30.40 |
19 | 7 | 7 | 59 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | JAGUAR XK 140 OTS WORKS | 1955 2E | 32.55 |
20 | 7 | 4 | 24 | BAZHENIN Boris BAZHENINA Nadia | RU RU | OM 665S | 1930 1C | 33.80 |
21 | 1 | 1 | 9 | CERRATO Daniele SEMINATORE Fabio | IT IT | FERRARI 308 GTB VETRORESINA | 1976 6H | 35.20 |
22 | 3 | 3 | 80 | SOLOVIEV Stanislav SOLOVYEVA Marina | RU RU | CHEVROLET CORVETTE | 1960 3E | 40.00 |
23 | 4 | 4 | 75 | CORNELIANI Corrado MURRU Sandra | IT IT | PORSCHE 356 A T2 CABRIOLET | 1958 3E | 41.08 |
24 | 8 | 5 | 25 | LANGE Christian CONSULO Laura | DE DE | INVICTA 3 LITRE OPEN TOURER | 1930 1C | 45.50 |
25 | 8 | 8 | 36 | BORLA Sergio BORLA Edoardo | IT IT | FIAT 1100 S | 1947 2E | 49.98 |
26 | 9 | 4 | 27 | CAVALLERI Tiberio MEINI Cristina | IT IT | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 1D | 53.20 |
27 | 10 | 5 | 14 | GATTA Marco PELLINI Ottorino | IT IT | MG PB MIDGET | 1935 1D | 55.35 |
28 | 9 | 9 | 11 | MENEGHINI Alessandro GOBBI Marino | IT IT | ERMINI 357 SPORT | 1955 2E | 55.80 |
29 | 10 | 10 | 70 | BARVAS Giorgio GROSSI Nicoletta | IT IT | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1957 2E | 62.79 |
30 | 3 | 3 | 91 | CAJANI Marco PRIGNACHI Valerio | IT IT | ALFA ROMEO GIULIA TI SUPER | 1963 4F | 65.19 |
31 | 11 | 11 | 51 | REGGIANI Renato REGGIANI Luca | IT IT | JAGUAR XK 120 SE OTS | 1954 2E | 66.22 |
32 | 2 | 2 | 119 | BARBIERI Luigi BERISONZI Maurizio | IT IT | FIAT 124 ABARTH | 1974 6H | 69.60 |
33 | 11 | 6 | 21 | JOLLY Manoel RAUTER Peter | CH CH | AMILCAR CGSS | 1930 1C | 75.40 |
34 | 12 | 7 | 23 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1500MMS | 1930 1C | 76.70 |
35 | 12 | 12 | 41 | MUSFELD Stephan MUSFELD Esther | CH CH | JAGUAR XK 120 OTS | 1953 2E | 78.03 |
36 | 4 | 4 | 12 | GRIMALDI Francesca CONFALONIERI Laura | IT IT | PORSCHE 356 C/1600 | 1964 4F | 83.64 |
37 | 13 | 13 | 61 | BARBIERO Silvano ROSSI Andrea | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 2E | 83.70 |
38 | 14 | 14 | 52 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1954 2E | 92.40 |
39 | 3 | 3 | 108 | FERRARA Alberto CAMPORESE Daniela | IT IT | JAGUAR E TYPE OTS | 1968 5G | 104.16 |
40 | 15 | 15 | 15 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | IT IT | OSCA MT4 | 1953 2E | 110.16 |
41 | 16 | 16 | 67 | PIONA Emanuel ZUCCHI Michela | IT IT | TRIUMPH TR3 | 1956 2E | 117.00 |
42 | 5 | 5 | 68 | MARINI Bruno FRATUS Gianfranco | IT IT | PORSCHE 911 O | 1965 4F | 117.15 |
43 | 6 | 6 | 97 | VALBUSA Michele INNERKOFLER Erika | IT IT | JAGUAR E-TYPE ROADSTER | 1965 4F | 122.10 |
44 | 17 | 17 | 40 | HUG Rudolf W. JAGMETTI Daniel | CH CH | MG TD | 1950 2E | 127.50 |
45 | 18 | 18 | 73 | RUSSO Giovanni MONTALBETTI Mario | IT IT | AC BRISTOL | 1957 2E | 149.14 |
46 | 7 | 7 | 99 | BEGHETTO Loris BEGHETTO Francesco | IT IT | FERRARI 275 GTB | 1965 4F | 153.45 |
47 | 19 | 19 | 71 | CARLINI Paolo MARTIGNONI Alessandro | CH CH | ASTON MARTIN DB 2/4 MKIII | 1957 2E | 155.42 |
48 | 20 | 20 | 16 | BETTINSOLI Massimo RENALDINI Enrico | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1954 2E | 158.62 |
49 | 21 | 21 | 38 | RONCOLATO Christian RINNERBERGER Sabine | IT IT | HEALEY SILVERSTONE D27 | 1949 2E | 160.92 |
50 | 22 | 22 | 50 | MERATI FOSCARINI Marco CASTELLINI Lorenzo | IT IT | PORSCHE 356 PRE A COUPE' 1500 | 1954 2E | 161.70 |
51 | 13 | 6 | 32 | PARODI Stefano BIANCO Alberto | IT IT | FIAT 508 4 MARCE VIOTTI | 1937 1D | 163.03 |
52 | 23 | 23 | 126 | FRANZI Alessandro ETTER Federica | IT IT | AC ACE ROADSTER | 1955 2E | 167.40 |
53 | 5 | 5 | 79 | BRUSCHETTA Andrea NOLLI Paolo | IT IT | MG A 1600 | 1960 3E | 182.40 |
54 | 14 | 8 | 6 | FIORENTINI Giuseppe FIORENTINI Federico | IT IT | RALLY ABC GRAN SPORT | 1929 1C | 188.34 |
55 | 24 | 24 | 55 | PERICI Emanuele PANCIROLI Federico | IT IT | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 1954 2E | 200.20 |
56 | 25 | 25 | 45 | MAGNONI Giuliano MAGNONI Giorgio | IT IT | FIAT 8V | 1953 2E | 208.08 |
57 | 15 | 7 | 29 | LAQUEUR Macko LAQUEUR Matthias | BE BE | LAGONDA TEAM CAR | 1936 1D | 209.43 |
58 | 8 | 8 | 92 | SOMAINI Antonio SOMAINI Alessandra | IT IT | PORSCHE 356 C | 1963 4F | 234.71 |
59 | 16 | 9 | 19 | PANKOVSKIY Andrey PANKOVSKAYA Tatiana | RU RU | ALFA ROMEO RL SUPER SPORT | 1930 1C | 262.60 |
60 | 26 | 26 | 18 | OLIVINI Giovanni PERICCIUOLI Leonardo | IT IT | ARNOLT BRISTOL BOLIDE ROADSTER | 1954 2E | 277.20 |
61 | 27 | 27 | 60 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | ES ES | AC ACE | 1955 2E | 341.00 |
62 | 28 | 28 | 46 | OKTYABRSKIY Dmitry ANDREEVA Olga | RU RU | LADA MOSKVICH 401 | 1953 2E | 342.72 |
63 | 6 | 6 | 85 | SQUADRANI Giorgio ZANCHI Mariarosa | IT IT | JAGUAR E-TYPE ROADSTER | 1961 3E | 360.64 |
64 | 17 | 8 | 34 | BOSCARINO Giuseppe BOSCARINO Maria Lucrezia | IT IT | FIAT 508 CS MM | 1938 1D | 405.71 |
65 | 29 | 29 | 66 | MASETTI ZANNINI Francesc CHERUBINI Luigi | IT IT | FIAT 1100/103 TV | 1956 2E | 407.16 |
66 | 18 | 9 | 33 | ENTENMANN Thomas SCHNEIDER Juergen | DE DE | AUSTIN SEVEN ULSTER | 1937 1D | 441.14 |
67 | 30 | 30 | 64 | BERIBE' Adalberto BERIBE' Francesca | IT IT | MERCEDES-BENZ 190 SL | 1956 2E | 455.52 |
68 | 31 | 31 | 54 | PANSERI Maurizio PANSERI Luca | IT IT | JAGUAR XK 120 | 1954 2E | 477.40 |
69 | 32 | 32 | 8 | MUCCIONE Franco OLLA Roberto | IT IT | ALFA ROMEO 1900 SUPER TI | 1957 2E | 486.69 |
70 | 9 | 9 | 89 | TESAURO Giovanni MICHIELETTO Oscar | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1962 4F | 492.48 |
71 | 7 | 7 | 87 | DREVE Volker STOVER Jens | DE DE | MERCEDES-BENZ 190SL | 1961 3E | 494.26 |
72 | 1 | 1 | 123 | KNAEPPLE Michael LEICH Hermann | DE DE | MORGAN 8 | 1979 7I | 506.57 |
73 | 33 | 33 | 49 | CASELLA Paolo MAZZA Oliviero | IT IT | MERCEDES-BENZ 300SL | 1954 2E | 522.06 |
74 | 34 | 34 | 53 | GRAGLIA Arnaldo PENNAGLIA Anna Maria | IT IT | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 2E | 526.68 |
75 | 4 | 4 | 113 | MATTIOLO Monica ANTONIO Costanzo | IT IT | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1969 5G | 528.97 |
76 | 8 | 8 | 74 | BARGEZI Otto E. BARGEZI Roman | CH CH | LANCIA AURELIA B 20 COUPE' | 1958 3E | 565.64 |
77 | 5 | 5 | 118 | DUNAEV Leonid DUNAEVA Ekaterina | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1971 5G | 598.50 |
| 3 | 3 | 121 | MIANI Guglielmo BERETTA Tobia | IT IT | INNOCENTI MINI | 1975 6H | 598.50 |
79 | 35 | 35 | 44 | BERCHTOLD Hans BERCHTOLD Ruth | CH CH | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 2E | 608.00 |
80 | 36 | 36 | 37 | ORLANDINI Luigi AZZALI Francesca | IT IT | MG TC | 1947 2E | 615.93 |
81 | 6 | 6 | 117 | MARTIN Michael LIMBACH Ralf | DE DE | FORD SHELBY GT 350 | 1968 5G | 616.56 |
82 | 37 | 37 | 72 | ULRICH Silvan SPEISER Susanne | CH CH | LANCIA AURELIA B20 VI SERIE | 1957 2E | 621.71 |
83 | 38 | 38 | 58 | KAISER Urs KAISER Maja | CH CH | JAGUAR XK140 OTS | 1955 2E | 664.95 |
84 | 4 | 4 | 105 | COTTARELLI Marika FIORINI Andrea | IT IT | MERCEDES-BENZ PAGODA SL 250 | 1976 6H | 672.32 |
85 | 7 | 7 | 20 | BERG Joel IRVINE James | SE SE | FERRARI 275 GTB ALLUMINIO | 1966 5G | 678.94 |
86 | 19 | 10 | 30 | COLLINS Steven STEINBERG Mark | UK UK | BENTLEY 4.25 | 1936 1D | 681.35 |
87 | 39 | 39 | 63 | THELLUNG DI COURTELARY G PUTTINI Sergio | IT IT | ALFA ROMEO 1900 SUPER BERLINA | 1956 2E | 700.44 |
88 | 5 | 5 | 120 | CAPELLETTI Dario CRIPPA Elisa | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1974 6H | 701.22 |
89 | 8 | 8 | 106 | TIKHOMIROV Peter PANKOVSKAYA Anna | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1968 5G | 715.68 |
90 | 10 | 10 | 94 | ZHAZHKOV Boris ZHAZHKOVA Oxana | RU RU | MERCEDES-BENZ 220 SEV | 1964 4F | 723.24 |
91 | 9 | 9 | 83 | CERUTI Nereo CERUTI Rachele | IT IT | TRIUMPH TR3A | 1961 3E | 735.77 |
92 | 40 | 40 | 65 | GOTTGENS Wim AUKEMA Maarten | NL NL | TRIUMPH TR3 | 1956 2E | 750.36 |
93 | 11 | 11 | 102 | MAKAUS Marco | IT IT | JAGUAR E TYPE 4.2 ROADSTER 1øS | 1965 4F | 762.30 |
94 | 12 | 12 | 95 | BORISOV Oleg DIES Stefano | RU RU | PORSCHE 356 C | 1964 4F | 806.88 |
95 | 9 | 9 | 116 | OZOLS Janis KOSARCHUKA Jelena | LV LV | JAGUAR E-TYPE | 1970 5G | 814.30 |
96 | 10 | 10 | 77 | THOMAS Nancy EURIEULT Vincent | FR FR | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1959 3E | 820.43 |
97 | 10 | 10 | 103 | SETTIMO Teresa COSTA Guido | IT IT | ALFA ROMEO GIULIA 1600 SS BERT | 1966 5G | 891.42 |
98 | 11 | 11 | 86 | MANEVICH Sergei STEKLOVA Karolina | US US | MERCEDES-BENZ 190SL | 1961 3E | 895.15 |
99 | 41 | 41 | 43 | VAN DE VELDE Geert VAN DE VELDE Roelof | NL NL | ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1952 2E | 904.40 |
100 | 42 | 42 | 62 | DUBRISAY Arnaud DUBRISAY Samia | FR FR | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 2E | 924.00 |
101 | 12 | 12 | 82 | BOLOTIN Aleksey MATVEEVA Anastasia | RU RU | JAGUAR XK 150 | 1960 3E | 960.00 |
102 | 13 | 13 | 84 | GAASCH Hubert GAASCH Jean Jacques | LU LU | JAGUAR E-TYPE | 1961 3E | 965.99 |
103 | 11 | 11 | 115 | MATVEYEV Stanislav MATVEYEVA Irina | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1970 5G | 969.00 |
104 | 13 | 13 | 93 | ORTOLANI Giacomo MAESTRINI Beatrice | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1963 4F | 977.99 |
105 | 14 | 14 | 100 | DE GAETANO Pasquale DE GAETANO COLOMBA Annun | IT IT | JAGUAR S TYPE | 1965 4F | 990.00 |
| 14 | 14 | 101 | CAPELLETTI Claudio TRAGNI Giuseppina | IT IT | JAGUAR E TYPE 51 | 1965 4F | 990.00 |
107 | 12 | 12 | 110 | D'INNOCENZO Andrea CARDONE Sergio | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1969 5G | 997.10 |
108 | 13 | 13 | 107 | KOPYLENKO Georgy ESIPOV Dmitry | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1968 5G | 1008.00 |
109 | 14 | 14 | 111 | TRENTINI Gabriele SALVI Simonetta | IT IT | JAGUAR E TYPE COUPE' | 1969 5G | 1014.00 |
| 14 | 14 | 112 | PLATEROTI Alessandro PADOVAN Martina | IT IT | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1969 5G | 1014.00 |
111 | 16 | 16 | 114 | DI LELLIS Roberto BATTISTONI Monica | IT IT | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1970 5G | 1020.00 |
ABBANDONI |
| | | 47 | VANDERLEEUW Rob VAN LAMMEREN Hex | NL NL | ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1953 2E | RIT TAPPA 1 (PC1) - OTTOBIANO 1 |
| | | 48 | BONTEMPI Massimiliano BRAGHINI Manuela | IT IT | JAGUAR XK 120 OTS | 1953 2E | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 56 | MASSELLI Pier Angelo CONFALONI Savina | IT IT | MERCEDES-BENZ 300 SL | 1954 2E | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 98 | BIANCHI Paolo BOTTACCHI Giacomo | IT IT | FERRARI 275 GTS | 1965 4F | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 104 | DE CILLA Massimiliano RODELLA Mario | IT IT | PORSCHE 911 | 1966 5G | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 125 | PERTICI Paolo ABONDIO Paola | IT IT | AUSTIN HEALEY 100 BN 1 LE MANS | 1953 2E | RIT TAPPA 1 (PC1) - OTTOBIANO 1 |