Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 26 | SALVINELLI Fabio DE MARCO Maurizio | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1750 GRAN SPORT | 1930 1C | 2.60 |
2 | 1 | 1 | 96 | TASSI Fernando BENCINI Marco | IT IT | MERCEDES-BENZ 230SL | 1964 4F | 16.40 |
3 | 2 | 2 | 1 | MOCERI Giovanni LABATE Rossella | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1500 SUPER SPORT | 1930 1C | 16.90 |
4 | 1 | 1 | 57 | KLUPFEL Marcello KLUPFEL Gunther | IT IT | TRIUMPH TR2 | 1955 2E | 18.60 |
5 | 3 | 1 | 2 | MOZZI Giordano BIACCA Stefania | IT IT | LANCIA APRILIA | 1939 1D | 22.24 |
6 | 1 | 1 | 81 | DONGHI Alberto PASSI Federico | IT IT | TRIUMPH TR 3A | 1960 3E | 22.40 |
7 | 2 | 2 | 4 | LUI Luciano VICCHI Enrica | IT IT | FIAT 1100/103 | 1953 2E | 24.48 |
8 | 4 | 2 | 35 | GROSSI Giancarlo CAVAZZANA Andrea | IT IT | LANCIA APRILIA | 1938 1D | 24.83 |
9 | 1 | 1 | 28 | BERZERO Vittorio MAZZA Simonetta | IT IT | LANCIA FULVIA HF | 1966 5G | 26.56 |
10 | 3 | 3 | 3 | ALIVERTI Alberto MAFFI Alberto | IT IT | LANCIA AURELIA B 20 COUPE' | 1952 2E | 27.36 |
11 | 2 | 2 | 5 | REDAELLI Giuseppe VAROTTO Federica | IT IT | LANCIA FLAMINIA CONVERTIBILE T | 1961 3E | 30.58 |
12 | 5 | 3 | 31 | PANKOVSKIY Pavel PANKOVSKAYA Olga | RU RU | RILEY SPRITE | 1936 1D | 39.44 |
13 | 4 | 4 | 10 | PICCINELLI Eugenio SCALARI Gian Paolo | IT IT | TRIUMPH TR 2 SPORT | 1954 2E | 43.12 |
14 | 3 | 3 | 75 | CORNELIANI Corrado MURRU Sandra | IT IT | PORSCHE 356 A T2 CABRIOLET | 1958 3E | 44.24 |
15 | 6 | 3 | 22 | VENTURELLI Paolo Luciano VENTURELLI Andrea | IT IT | RILEY 9 BROOKLANDS | 1930 1C | 45.50 |
16 | 7 | 4 | 25 | LANGE Christian CONSULO Laura | DE DE | INVICTA 3 LITRE OPEN TOURER | 1930 1C | 46.80 |
17 | 2 | 2 | 88 | LEPETUKHINA Anna TITOVA Tatiana | RU RU | AUSTIN HEALEY 3000 MKII CONV | 1962 4F | 50.22 |
18 | 5 | 5 | 59 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | JAGUAR XK 140 OTS WORKS | 1955 2E | 51.15 |
19 | 6 | 6 | 7 | DONATI Alessandro ROMAN Leonardo | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 2E | 60.45 |
20 | 1 | 1 | 9 | CERRATO Daniele SEMINATORE Fabio | IT IT | FERRARI 308 GTB VETRORESINA | 1976 6H | 63.36 |
21 | 7 | 7 | 36 | BORLA Sergio BORLA Edoardo | IT IT | FIAT 1100 S | 1947 2E | 72.03 |
22 | 8 | 8 | 69 | CARLINI Luigi COZZI Michele | CH CH | SIATA 300BC | 1952 2E | 72.96 |
23 | 8 | 4 | 27 | CAVALLERI Tiberio MEINI Cristina | IT IT | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 1D | 74.48 |
24 | 9 | 5 | 21 | JOLLY Manoel RAUTER Peter | CH CH | AMILCAR CGSS | 1930 1C | 78.00 |
25 | 9 | 9 | 51 | REGGIANI Renato REGGIANI Luca | IT IT | JAGUAR XK 120 SE OTS | 1954 2E | 78.54 |
26 | 10 | 10 | 70 | BARVAS Giorgio GROSSI Nicoletta | IT IT | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1957 2E | 81.63 |
27 | 2 | 2 | 76 | GANDINO Marco GANDINO Maurizio | IT IT | SAAB 96V4 | 1971 5G | 100.89 |
28 | 10 | 5 | 14 | GATTA Marco PELLINI Ottorino | IT IT | MG PB MIDGET | 1935 1D | 102.60 |
29 | 11 | 11 | 11 | MENEGHINI Alessandro GOBBI Marino | IT IT | ERMINI 357 SPORT | 1955 2E | 106.95 |
30 | 12 | 12 | 61 | BARBIERO Silvano ROSSI Andrea | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 2E | 110.05 |
31 | 2 | 2 | 119 | BARBIERI Luigi BERISONZI Maurizio | IT IT | FIAT 124 ABARTH | 1974 6H | 113.10 |
32 | 3 | 3 | 108 | FERRARA Alberto CAMPORESE Daniela | IT IT | JAGUAR E TYPE OTS | 1968 5G | 114.24 |
33 | 3 | 3 | 12 | GRIMALDI Francesca CONFALONIERI Laura | IT IT | PORSCHE 356 C/1600 | 1964 4F | 119.72 |
34 | 13 | 13 | 52 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1954 2E | 132.44 |
35 | 14 | 14 | 41 | MUSFELD Stephan MUSFELD Esther | CH CH | JAGUAR XK 120 OTS | 1953 2E | 134.64 |
36 | 4 | 4 | 91 | CAJANI Marco PRIGNACHI Valerio | IT IT | ALFA ROMEO GIULIA TI SUPER | 1963 4F | 135.29 |
37 | 15 | 15 | 15 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | IT IT | OSCA MT4 | 1953 2E | 145.35 |
38 | 11 | 6 | 24 | BAZHENIN Boris BAZHENINA Nadia | RU RU | OM 665S | 1930 1C | 150.80 |
39 | 5 | 5 | 68 | MARINI Bruno FRATUS Gianfranco | IT IT | PORSCHE 911 O | 1965 4F | 178.20 |
40 | 16 | 16 | 38 | RONCOLATO Christian RINNERBERGER Sabine | IT IT | HEALEY SILVERSTONE D27 | 1949 2E | 180.29 |
41 | 12 | 7 | 23 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1500MMS | 1930 1C | 180.70 |
42 | 17 | 17 | 40 | HUG Rudolf W. JAGMETTI Daniel | CH CH | MG TD | 1950 2E | 189.00 |
43 | 18 | 18 | 16 | BETTINSOLI Massimo RENALDINI Enrico | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1954 2E | 195.58 |
44 | 13 | 8 | 6 | FIORENTINI Giuseppe FIORENTINI Federico | IT IT | RALLY ABC GRAN SPORT | 1929 1C | 196.08 |
45 | 6 | 6 | 99 | BEGHETTO Loris BEGHETTO Francesco | IT IT | FERRARI 275 GTB | 1965 4F | 198.00 |
46 | 19 | 19 | 71 | CARLINI Paolo MARTIGNONI Alessandro | CH CH | ASTON MARTIN DB 2/4 MKIII | 1957 2E | 202.52 |
47 | 7 | 7 | 97 | VALBUSA Michele INNERKOFLER Erika | IT IT | JAGUAR E-TYPE ROADSTER | 1965 4F | 209.55 |
48 | 20 | 20 | 73 | RUSSO Giovanni MONTALBETTI Mario | IT IT | AC BRISTOL | 1957 2E | 210.37 |
49 | 4 | 4 | 80 | SOLOVIEV Stanislav SOLOVYEVA Marina | RU RU | CHEVROLET CORVETTE | 1960 3E | 211.20 |
50 | 21 | 21 | 45 | MAGNONI Giuliano MAGNONI Giorgio | IT IT | FIAT 8V | 1953 2E | 212.67 |
51 | 22 | 22 | 67 | PIONA Emanuel ZUCCHI Michela | IT IT | TRIUMPH TR3 | 1956 2E | 218.40 |
52 | 14 | 6 | 29 | LAQUEUR Macko LAQUEUR Matthias | BE BE | LAGONDA TEAM CAR | 1936 1D | 224.39 |
53 | 5 | 5 | 79 | BRUSCHETTA Andrea NOLLI Paolo | IT IT | MG A 1600 | 1960 3E | 243.20 |
54 | 15 | 7 | 32 | PARODI Stefano BIANCO Alberto | IT IT | FIAT 508 4 MARCE VIOTTI | 1937 1D | 264.41 |
55 | 16 | 9 | 19 | PANKOVSKIY Andrey PANKOVSKAYA Tatiana | RU RU | ALFA ROMEO RL SUPER SPORT | 1930 1C | 270.40 |
56 | 23 | 23 | 55 | PERICI Emanuele PANCIROLI Federico | IT IT | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 1954 2E | 280.28 |
57 | 24 | 24 | 18 | OLIVINI Giovanni PERICCIUOLI Leonardo | IT IT | ARNOLT BRISTOL BOLIDE ROADSTER | 1954 2E | 284.90 |
58 | 25 | 25 | 50 | MERATI FOSCARINI Marco CASTELLINI Lorenzo | IT IT | PORSCHE 356 PRE A COUPE' 1500 | 1954 2E | 292.60 |
59 | 26 | 26 | 60 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | ES ES | AC ACE | 1955 2E | 390.60 |
60 | 17 | 8 | 34 | BOSCARINO Giuseppe BOSCARINO Maria Lucrezia | IT IT | FIAT 508 CS MM | 1938 1D | 429.17 |
61 | 27 | 27 | 46 | OKTYABRSKIY Dmitry ANDREEVA Olga | RU RU | LADA MOSKVICH 401 | 1953 2E | 455.94 |
62 | 18 | 9 | 33 | ENTENMANN Thomas SCHNEIDER Juergen | DE DE | AUSTIN SEVEN ULSTER | 1937 1D | 467.17 |
63 | 28 | 28 | 126 | FRANZI Alessandro ETTER Federica | IT IT | AC ACE ROADSTER | 1955 2E | 480.50 |
64 | 8 | 8 | 89 | TESAURO Giovanni MICHIELETTO Oscar | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1962 4F | 510.30 |
65 | 6 | 6 | 87 | DREVE Volker STOVER Jens | DE DE | MERCEDES-BENZ 190SL | 1961 3E | 515.19 |
66 | 29 | 29 | 66 | MASETTI ZANNINI Francesc CHERUBINI Luigi | IT IT | FIAT 1100/103 TV | 1956 2E | 521.04 |
67 | 30 | 30 | 64 | BERIBE' Adalberto BERIBE' Francesca | IT IT | MERCEDES-BENZ 190 SL | 1956 2E | 522.60 |
68 | 31 | 31 | 53 | GRAGLIA Arnaldo PENNAGLIA Anna Maria | IT IT | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 2E | 551.32 |
69 | 32 | 32 | 54 | PANSERI Maurizio PANSERI Luca | IT IT | JAGUAR XK 120 | 1954 2E | 563.64 |
70 | 3 | 3 | 121 | MIANI Guglielmo BERETTA Tobia | IT IT | INNOCENTI MINI | 1975 6H | 603.75 |
71 | 7 | 7 | 74 | BARGEZI Otto E. BARGEZI Roman | CH CH | LANCIA AURELIA B 20 COUPE' | 1958 3E | 652.54 |
72 | 4 | 4 | 113 | MATTIOLO Monica ANTONIO Costanzo | IT IT | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1969 5G | 669.24 |
73 | 8 | 8 | 85 | SQUADRANI Giorgio ZANCHI Mariarosa | IT IT | JAGUAR E-TYPE ROADSTER | 1961 3E | 698.74 |
74 | 33 | 33 | 37 | ORLANDINI Luigi AZZALI Francesca | IT IT | MG TC | 1947 2E | 711.48 |
75 | 9 | 9 | 92 | SOMAINI Antonio SOMAINI Alessandra | IT IT | PORSCHE 356 C | 1963 4F | 723.72 |
76 | 34 | 34 | 49 | CASELLA Paolo MAZZA Oliviero | IT IT | MERCEDES-BENZ 300SL | 1954 2E | 790.02 |
77 | 5 | 5 | 117 | MARTIN Michael LIMBACH Ralf | DE DE | FORD SHELBY GT 350 | 1968 5G | 796.32 |
78 | 4 | 4 | 105 | COTTARELLI Marika FIORINI Andrea | IT IT | MERCEDES-BENZ PAGODA SL 250 | 1976 6H | 846.56 |
79 | 35 | 35 | 58 | KAISER Urs KAISER Maja | CH CH | JAGUAR XK140 OTS | 1955 2E | 847.85 |
80 | 6 | 6 | 118 | DUNAEV Leonid DUNAEVA Ekaterina | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1971 5G | 856.71 |
81 | 36 | 36 | 44 | BERCHTOLD Hans BERCHTOLD Ruth | CH CH | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 2E | 922.64 |
82 | 10 | 10 | 94 | ZHAZHKOV Boris ZHAZHKOVA Oxana | RU RU | MERCEDES-BENZ 220 SEV | 1964 4F | 941.36 |
83 | 37 | 37 | 63 | THELLUNG DI COURTELARY G PUTTINI Sergio | IT IT | ALFA ROMEO 1900 SUPER BERLINA | 1956 2E | 951.60 |
84 | 38 | 38 | 8 | MUCCIONE Franco OLLA Roberto | IT IT | ALFA ROMEO 1900 SUPER TI | 1957 2E | 957.69 |
85 | 39 | 39 | 65 | GOTTGENS Wim AUKEMA Maarten | NL NL | TRIUMPH TR3 | 1956 2E | 982.80 |
86 | 11 | 11 | 102 | MAKAUS Marco | IT IT | JAGUAR E TYPE 4.2 ROADSTER 1øS | 1965 4F | 1039.50 |
87 | 1 | 1 | 123 | KNAEPPLE Michael LEICH Hermann | DE DE | MORGAN 8 | 1979 7I | 1043.57 |
88 | 19 | 10 | 30 | COLLINS Steven STEINBERG Mark | UK UK | BENTLEY 4.25 | 1936 1D | 1089.36 |
89 | 40 | 40 | 72 | ULRICH Silvan SPEISER Susanne | CH CH | LANCIA AURELIA B20 VI SERIE | 1957 2E | 1092.72 |
90 | 7 | 7 | 114 | DI LELLIS Roberto BATTISTONI Monica | IT IT | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1970 5G | 1113.50 |
91 | 8 | 8 | 106 | TIKHOMIROV Peter PANKOVSKAYA Anna | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1968 5G | 1147.44 |
92 | 9 | 9 | 20 | BERG Joel IRVINE James | SE SE | FERRARI 275 GTB ALLUMINIO | 1966 5G | 1176.94 |
93 | 9 | 9 | 83 | CERUTI Nereo CERUTI Rachele | IT IT | TRIUMPH TR3A | 1961 3E | 1193.01 |
94 | 5 | 5 | 120 | CAPELLETTI Dario CRIPPA Elisa | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1974 6H | 1223.22 |
95 | 12 | 12 | 101 | CAPELLETTI Claudio TRAGNI Giuseppina | IT IT | JAGUAR E TYPE 51 | 1965 4F | 1282.05 |
96 | 10 | 10 | 77 | THOMAS Nancy EURIEULT Vincent | FR FR | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1959 3E | 1297.44 |
97 | 13 | 13 | 95 | BORISOV Oleg DIES Stefano | RU RU | PORSCHE 356 C | 1964 4F | 1298.88 |
98 | 10 | 10 | 103 | SETTIMO Teresa COSTA Guido | IT IT | ALFA ROMEO GIULIA 1600 SS BERT | 1966 5G | 1316.38 |
99 | 11 | 11 | 116 | OZOLS Janis KOSARCHUKA Jelena | LV LV | JAGUAR E-TYPE | 1970 5G | 1324.30 |
100 | 41 | 41 | 43 | VAN DE VELDE Geert VAN DE VELDE Roelof | NL NL | ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1952 2E | 1360.40 |
101 | 11 | 11 | 86 | MANEVICH Sergei STEKLOVA Karolina | US US | MERCEDES-BENZ 190SL | 1961 3E | 1378.16 |
102 | 42 | 42 | 62 | DUBRISAY Arnaud DUBRISAY Samia | FR FR | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 2E | 1386.00 |
103 | 12 | 12 | 82 | BOLOTIN Aleksey MATVEEVA Anastasia | RU RU | JAGUAR XK 150 | 1960 3E | 1440.00 |
104 | 13 | 13 | 84 | GAASCH Hubert GAASCH Jean Jacques | LU LU | JAGUAR E-TYPE | 1961 3E | 1449.00 |
105 | 14 | 14 | 93 | ORTOLANI Giacomo MAESTRINI Beatrice | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1963 4F | 1467.00 |
106 | 12 | 12 | 111 | TRENTINI Gabriele SALVI Simonetta | IT IT | JAGUAR E TYPE COUPE' | 1969 5G | 1473.68 |
107 | 13 | 13 | 115 | MATVEYEV Stanislav MATVEYEVA Irina | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1970 5G | 1479.00 |
108 | 15 | 15 | 100 | DE GAETANO Pasquale DE GAETANO COLOMBA Annun | IT IT | JAGUAR S TYPE | 1965 4F | 1485.00 |
109 | 14 | 14 | 110 | D'INNOCENZO Andrea CARDONE Sergio | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1969 5G | 1504.10 |
110 | 15 | 15 | 107 | KOPYLENKO Georgy ESIPOV Dmitry | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1968 5G | 1512.00 |
111 | 16 | 16 | 112 | PLATEROTI Alessandro PADOVAN Martina | IT IT | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1969 5G | 1521.00 |
ABBANDONI |
| | | 47 | VANDERLEEUW Rob VAN LAMMEREN Hex | NL NL | ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1953 2E | RIT TAPPA 1 (PC1) - OTTOBIANO 1 |
| | | 48 | BONTEMPI Massimiliano BRAGHINI Manuela | IT IT | JAGUAR XK 120 OTS | 1953 2E | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 56 | MASSELLI Pier Angelo CONFALONI Savina | IT IT | MERCEDES-BENZ 300 SL | 1954 2E | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 98 | BIANCHI Paolo BOTTACCHI Giacomo | IT IT | FERRARI 275 GTS | 1965 4F | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 104 | DE CILLA Massimiliano RODELLA Mario | IT IT | PORSCHE 911 | 1966 5G | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 125 | PERTICI Paolo ABONDIO Paola | IT IT | AUSTIN HEALEY 100 BN 1 LE MANS | 1953 2E | RIT TAPPA 1 (PC1) - OTTOBIANO 1 |