Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 1 | MOCERI Giovanni LABATE Rossella | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1500 SUPER SPORT | 1930 1C | 46.80 |
2 | 2 | 2 | 26 | SALVINELLI Fabio DE MARCO Maurizio | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1750 GRAN SPORT | 1930 1C | 54.60 |
3 | 3 | 1 | 2 | MOZZI Giordano BIACCA Stefania | IT IT | LANCIA APRILIA | 1939 1D | 65.33 |
4 | 1 | 1 | 4 | LUI Luciano VICCHI Enrica | IT IT | FIAT 1100/103 | 1953 2E | 82.62 |
5 | 2 | 2 | 3 | ALIVERTI Alberto MAFFI Alberto | IT IT | LANCIA AURELIA B 20 COUPE' | 1952 2E | 83.60 |
6 | 3 | 3 | 57 | KLUPFEL Marcello KLUPFEL Gunther | IT IT | TRIUMPH TR2 | 1955 2E | 85.25 |
7 | 1 | 1 | 81 | DONGHI Alberto PASSI Federico | IT IT | TRIUMPH TR 3A | 1960 3E | 92.80 |
8 | 4 | 2 | 31 | PANKOVSKIY Pavel PANKOVSKAYA Olga | RU RU | RILEY SPRITE | 1936 1D | 93.83 |
9 | 1 | 1 | 9 | CERRATO Daniele SEMINATORE Fabio | IT IT | FERRARI 308 GTB VETRORESINA | 1976 6H | 105.60 |
10 | 2 | 2 | 5 | REDAELLI Giuseppe VAROTTO Federica | IT IT | LANCIA FLAMINIA CONVERTIBILE T | 1961 3E | 115.91 |
11 | 5 | 3 | 22 | VENTURELLI Paolo Luciano VENTURELLI Andrea | IT IT | RILEY 9 BROOKLANDS | 1930 1C | 119.60 |
12 | 4 | 4 | 10 | PICCINELLI Eugenio SCALARI Gian Paolo | IT IT | TRIUMPH TR 2 SPORT | 1954 2E | 133.98 |
13 | 5 | 5 | 59 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | JAGUAR XK 140 OTS WORKS | 1955 2E | 151.90 |
14 | 1 | 1 | 88 | LEPETUKHINA Anna TITOVA Tatiana | RU RU | AUSTIN HEALEY 3000 MKII CONV | 1962 4F | 160.38 |
15 | 3 | 3 | 75 | CORNELIANI Corrado MURRU Sandra | IT IT | PORSCHE 356 A T2 CABRIOLET | 1958 3E | 161.16 |
16 | 6 | 3 | 35 | GROSSI Giancarlo CAVAZZANA Andrea | IT IT | LANCIA APRILIA | 1938 1D | 195.95 |
17 | 1 | 1 | 28 | BERZERO Vittorio MAZZA Simonetta | IT IT | LANCIA FULVIA HF | 1966 5G | 197.54 |
18 | 7 | 4 | 27 | CAVALLERI Tiberio MEINI Cristina | IT IT | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 1D | 198.17 |
19 | 2 | 2 | 76 | GANDINO Marco GANDINO Maurizio | IT IT | SAAB 96V4 | 1971 5G | 217.17 |
20 | 8 | 4 | 25 | LANGE Christian CONSULO Laura | DE DE | INVICTA 3 LITRE OPEN TOURER | 1930 1C | 227.50 |
21 | 6 | 6 | 36 | BORLA Sergio BORLA Edoardo | IT IT | FIAT 1100 S | 1947 2E | 238.14 |
22 | 7 | 7 | 11 | MENEGHINI Alessandro GOBBI Marino | IT IT | ERMINI 357 SPORT | 1955 2E | 252.65 |
23 | 8 | 8 | 15 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | IT IT | OSCA MT4 | 1953 2E | 258.57 |
24 | 9 | 5 | 24 | BAZHENIN Boris BAZHENINA Nadia | RU RU | OM 665S | 1930 1C | 262.60 |
25 | 9 | 9 | 7 | DONATI Alessandro ROMAN Leonardo | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 2E | 288.30 |
26 | 2 | 2 | 12 | GRIMALDI Francesca CONFALONIERI Laura | IT IT | PORSCHE 356 C/1600 | 1964 4F | 288.64 |
27 | 10 | 6 | 6 | FIORENTINI Giuseppe FIORENTINI Federico | IT IT | RALLY ABC GRAN SPORT | 1929 1C | 328.95 |
28 | 3 | 3 | 68 | MARINI Bruno FRATUS Gianfranco | IT IT | PORSCHE 911 O | 1965 4F | 364.65 |
29 | 10 | 10 | 67 | PIONA Emanuel ZUCCHI Michela | IT IT | TRIUMPH TR3 | 1956 2E | 365.04 |
30 | 11 | 11 | 52 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1954 2E | 368.06 |
31 | 4 | 4 | 99 | BEGHETTO Loris BEGHETTO Francesco | IT IT | FERRARI 275 GTB | 1965 4F | 371.25 |
32 | 12 | 12 | 51 | REGGIANI Renato REGGIANI Luca | IT IT | JAGUAR XK 120 SE OTS | 1954 2E | 388.08 |
| 3 | 3 | 108 | FERRARA Alberto CAMPORESE Daniela | IT IT | JAGUAR E TYPE OTS | 1968 5G | 388.08 |
34 | 13 | 13 | 69 | CARLINI Luigi COZZI Michele | CH CH | SIATA 300BC | 1952 2E | 421.04 |
35 | 14 | 14 | 38 | RONCOLATO Christian RINNERBERGER Sabine | IT IT | HEALEY SILVERSTONE D27 | 1949 2E | 429.12 |
36 | 2 | 2 | 119 | BARBIERI Luigi BERISONZI Maurizio | IT IT | FIAT 124 ABARTH | 1974 6H | 438.48 |
37 | 15 | 15 | 73 | RUSSO Giovanni MONTALBETTI Mario | IT IT | AC BRISTOL | 1957 2E | 441.16 |
38 | 11 | 7 | 23 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1500MMS | 1930 1C | 461.50 |
39 | 16 | 16 | 16 | BETTINSOLI Massimo RENALDINI Enrico | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1954 2E | 477.40 |
40 | 4 | 4 | 79 | BRUSCHETTA Andrea NOLLI Paolo | IT IT | MG A 1600 | 1960 3E | 499.20 |
41 | 12 | 8 | 21 | JOLLY Manoel RAUTER Peter | CH CH | AMILCAR CGSS | 1930 1C | 531.70 |
42 | 17 | 17 | 45 | MAGNONI Giuliano MAGNONI Giorgio | IT IT | FIAT 8V | 1953 2E | 543.15 |
43 | 13 | 5 | 14 | GATTA Marco PELLINI Ottorino | IT IT | MG PB MIDGET | 1935 1D | 562.95 |
44 | 18 | 18 | 61 | BARBIERO Silvano ROSSI Andrea | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 2E | 565.75 |
45 | 19 | 19 | 71 | CARLINI Paolo MARTIGNONI Alessandro | CH CH | ASTON MARTIN DB 2/4 MKIII | 1957 2E | 609.15 |
46 | 5 | 5 | 89 | TESAURO Giovanni MICHIELETTO Oscar | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1962 4F | 670.68 |
47 | 6 | 6 | 96 | TASSI Fernando BENCINI Marco | IT IT | MERCEDES-BENZ 230SL | 1964 4F | 683.88 |
48 | 20 | 20 | 70 | BARVAS Giorgio GROSSI Nicoletta | IT IT | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1957 2E | 708.06 |
49 | 14 | 6 | 29 | LAQUEUR Macko LAQUEUR Matthias | BE BE | LAGONDA TEAM CAR | 1936 1D | 709.91 |
50 | 7 | 7 | 91 | CAJANI Marco PRIGNACHI Valerio | IT IT | ALFA ROMEO GIULIA TI SUPER | 1963 4F | 805.22 |
51 | 21 | 21 | 41 | MUSFELD Stephan MUSFELD Esther | CH CH | JAGUAR XK 120 OTS | 1953 2E | 806.31 |
52 | 22 | 22 | 37 | ORLANDINI Luigi AZZALI Francesca | IT IT | MG TC | 1947 2E | 859.95 |
53 | 15 | 9 | 19 | PANKOVSKIY Andrey PANKOVSKAYA Tatiana | RU RU | ALFA ROMEO RL SUPER SPORT | 1930 1C | 920.40 |
54 | 3 | 3 | 121 | MIANI Guglielmo BERETTA Tobia | IT IT | INNOCENTI MINI | 1975 6H | 932.75 |
55 | 16 | 7 | 34 | BOSCARINO Giuseppe BOSCARINO Maria Lucrezia | IT IT | FIAT 508 CS MM | 1938 1D | 975.65 |
56 | 17 | 8 | 32 | PARODI Stefano BIANCO Alberto | IT IT | FIAT 508 4 MARCE VIOTTI | 1937 1D | 978.18 |
57 | 23 | 23 | 40 | HUG Rudolf W. JAGMETTI Daniel | CH CH | MG TD | 1950 2E | 1030.50 |
58 | 24 | 24 | 18 | OLIVINI Giovanni PERICCIUOLI Leonardo | IT IT | ARNOLT BRISTOL BOLIDE ROADSTER | 1954 2E | 1033.34 |
59 | 8 | 8 | 92 | SOMAINI Antonio SOMAINI Alessandra | IT IT | PORSCHE 356 C | 1963 4F | 1088.84 |
60 | 25 | 25 | 66 | MASETTI ZANNINI Francesc CHERUBINI Luigi | IT IT | FIAT 1100/103 TV | 1956 2E | 1201.20 |
61 | 26 | 26 | 126 | FRANZI Alessandro ETTER Federica | IT IT | AC ACE ROADSTER | 1955 2E | 1253.95 |
62 | 27 | 27 | 54 | PANSERI Maurizio PANSERI Luca | IT IT | JAGUAR XK 120 | 1954 2E | 1356.74 |
63 | 28 | 28 | 50 | MERATI FOSCARINI Marco CASTELLINI Lorenzo | IT IT | PORSCHE 356 PRE A COUPE' 1500 | 1954 2E | 1373.68 |
64 | 9 | 9 | 97 | VALBUSA Michele INNERKOFLER Erika | IT IT | JAGUAR E-TYPE ROADSTER | 1965 4F | 1433.85 |
65 | 29 | 29 | 8 | MUCCIONE Franco OLLA Roberto | IT IT | ALFA ROMEO 1900 SUPER TI | 1957 2E | 1548.01 |
66 | 30 | 30 | 46 | OKTYABRSKIY Dmitry ANDREEVA Olga | RU RU | LADA MOSKVICH 401 | 1953 2E | 1586.61 |
67 | 31 | 31 | 64 | BERIBE' Adalberto BERIBE' Francesca | IT IT | MERCEDES-BENZ 190 SL | 1956 2E | 1620.84 |
68 | 5 | 5 | 87 | DREVE Volker STOVER Jens | DE DE | MERCEDES-BENZ 190SL | 1961 3E | 1714.64 |
69 | 6 | 6 | 85 | SQUADRANI Giorgio ZANCHI Mariarosa | IT IT | JAGUAR E-TYPE ROADSTER | 1961 3E | 1762.94 |
70 | 32 | 32 | 49 | CASELLA Paolo MAZZA Oliviero | IT IT | MERCEDES-BENZ 300SL | 1954 2E | 1792.56 |
71 | 18 | 9 | 33 | ENTENMANN Thomas SCHNEIDER Juergen | DE DE | AUSTIN SEVEN ULSTER | 1937 1D | 1804.29 |
72 | 4 | 4 | 106 | TIKHOMIROV Peter PANKOVSKAYA Anna | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1968 5G | 1955.52 |
73 | 33 | 33 | 58 | KAISER Urs KAISER Maja | CH CH | JAGUAR XK140 OTS | 1955 2E | 1999.50 |
74 | 5 | 5 | 117 | MARTIN Michael LIMBACH Ralf | DE DE | FORD SHELBY GT 350 | 1968 5G | 2110.08 |
75 | 7 | 7 | 74 | BARGEZI Otto E. BARGEZI Roman | CH CH | LANCIA AURELIA B 20 COUPE' | 1958 3E | 2118.78 |
76 | 34 | 34 | 60 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | ES ES | AC ACE | 1955 2E | 2142.10 |
77 | 6 | 6 | 20 | BERG Joel IRVINE James | SE SE | FERRARI 275 GTB ALLUMINIO | 1966 5G | 2265.90 |
78 | 35 | 35 | 72 | ULRICH Silvan SPEISER Susanne | CH CH | LANCIA AURELIA B20 VI SERIE | 1957 2E | 2422.50 |
79 | 10 | 10 | 94 | ZHAZHKOV Boris ZHAZHKOVA Oxana | RU RU | MERCEDES-BENZ 220 SEV | 1964 4F | 2496.08 |
80 | 1 | 1 | 123 | KNAEPPLE Michael LEICH Hermann | DE DE | MORGAN 8 | 1979 7I | 2529.27 |
81 | 36 | 36 | 55 | PERICI Emanuele PANCIROLI Federico | IT IT | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 1954 2E | 2534.84 |
82 | 37 | 37 | 65 | GOTTGENS Wim AUKEMA Maarten | NL NL | TRIUMPH TR3 | 1956 2E | 2566.20 |
83 | 38 | 38 | 53 | GRAGLIA Arnaldo PENNAGLIA Anna Maria | IT IT | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 2E | 2596.44 |
84 | 7 | 7 | 110 | D'INNOCENZO Andrea CARDONE Sergio | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1969 5G | 2639.78 |
85 | 8 | 8 | 118 | DUNAEV Leonid DUNAEVA Ekaterina | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1971 5G | 2864.25 |
86 | 9 | 9 | 114 | DI LELLIS Roberto BATTISTONI Monica | IT IT | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1970 5G | 3032.80 |
87 | 19 | 10 | 30 | COLLINS Steven STEINBERG Mark | UK UK | BENTLEY 4.25 | 1936 1D | 3045.03 |
88 | 4 | 4 | 105 | COTTARELLI Marika FIORINI Andrea | IT IT | MERCEDES-BENZ PAGODA SL 250 | 1976 6H | 3062.40 |
89 | 39 | 39 | 43 | VAN DE VELDE Geert VAN DE VELDE Roelof | NL NL | ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1952 2E | 3199.60 |
90 | 10 | 10 | 112 | PLATEROTI Alessandro PADOVAN Martina | IT IT | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1969 5G | 3305.64 |
91 | 40 | 40 | 62 | DUBRISAY Arnaud DUBRISAY Samia | FR FR | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 2E | 3311.00 |
92 | 11 | 11 | 115 | MATVEYEV Stanislav MATVEYEVA Irina | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1970 5G | 3398.30 |
93 | 41 | 41 | 63 | THELLUNG DI COURTELARY G PUTTINI Sergio | IT IT | ALFA ROMEO 1900 SUPER BERLINA | 1956 2E | 3435.12 |
94 | 11 | 11 | 102 | MAKAUS Marco | IT IT | JAGUAR E TYPE 4.2 ROADSTER 1øS | 1965 4F | 3460.05 |
95 | 12 | 12 | 100 | DE GAETANO Pasquale DE GAETANO COLOMBA Annun | IT IT | JAGUAR S TYPE | 1965 4F | 3526.05 |
96 | 42 | 42 | 44 | BERCHTOLD Hans BERCHTOLD Ruth | CH CH | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 2E | 3538.56 |
97 | 8 | 8 | 86 | MANEVICH Sergei STEKLOVA Karolina | US US | MERCEDES-BENZ 190SL | 1961 3E | 3556.48 |
98 | 12 | 12 | 103 | SETTIMO Teresa COSTA Guido | IT IT | ALFA ROMEO GIULIA 1600 SS BERT | 1966 5G | 3588.92 |
99 | 13 | 13 | 101 | CAPELLETTI Claudio TRAGNI Giuseppina | IT IT | JAGUAR E TYPE 51 | 1965 4F | 3732.30 |
100 | 13 | 13 | 111 | TRENTINI Gabriele SALVI Simonetta | IT IT | JAGUAR E TYPE COUPE' | 1969 5G | 3743.35 |
101 | 14 | 14 | 107 | KOPYLENKO Georgy ESIPOV Dmitry | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1968 5G | 3758.16 |
102 | 9 | 9 | 84 | GAASCH Hubert GAASCH Jean Jacques | LU LU | JAGUAR E-TYPE | 1961 3E | 3799.59 |
103 | 14 | 14 | 95 | BORISOV Oleg DIES Stefano | RU RU | PORSCHE 356 C | 1964 4F | 3799.88 |
104 | 15 | 15 | 116 | OZOLS Janis KOSARCHUKA Jelena | LV LV | JAGUAR E-TYPE | 1970 5G | 3830.10 |
105 | 10 | 10 | 77 | THOMAS Nancy EURIEULT Vincent | FR FR | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1959 3E | 3960.68 |
106 | 11 | 11 | 83 | CERUTI Nereo CERUTI Rachele | IT IT | TRIUMPH TR3A | 1961 3E | 3986.35 |
107 | 12 | 12 | 82 | BOLOTIN Aleksey MATVEEVA Anastasia | RU RU | JAGUAR XK 150 | 1960 3E | 4097.60 |
108 | 15 | 15 | 93 | ORTOLANI Giacomo MAESTRINI Beatrice | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1963 4F | 4401.00 |
ABBANDONI |
| | | 47 | VANDERLEEUW Rob VAN LAMMEREN Hex | NL NL | ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1953 2E | RIT TAPPA 1 (PC1) - OTTOBIANO 1 |
| | | 48 | BONTEMPI Massimiliano BRAGHINI Manuela | IT IT | JAGUAR XK 120 OTS | 1953 2E | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 56 | MASSELLI Pier Angelo CONFALONI Savina | IT IT | MERCEDES-BENZ 300 SL | 1954 2E | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 98 | BIANCHI Paolo BOTTACCHI Giacomo | IT IT | FERRARI 275 GTS | 1965 4F | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 104 | DE CILLA Massimiliano RODELLA Mario | IT IT | PORSCHE 911 | 1966 5G | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 120 | CAPELLETTI Dario CRIPPA Elisa | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1974 6H | RIT TAPPA 1 (PP7) - CITTADELLA |
| | | 125 | PERTICI Paolo ABONDIO Paola | IT IT | AUSTIN HEALEY 100 BN 1 LE MANS | 1953 2E | RIT TAPPA 1 (PC1) - OTTOBIANO 1 |