Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 1 | MOCERI Giovanni LABATE Rossella | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1500 SUPER SPORT | 1930 1C | 74.10 |
2 | 2 | 2 | 26 | SALVINELLI Fabio DE MARCO Maurizio | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1750 GRAN SPORT | 1930 1C | 84.50 |
3 | 3 | 1 | 2 | MOZZI Giordano BIACCA Stefania | IT IT | LANCIA APRILIA | 1939 1D | 111.20 |
4 | 1 | 1 | 3 | ALIVERTI Alberto MAFFI Alberto | IT IT | LANCIA AURELIA B 20 COUPE' | 1952 2E | 130.72 |
5 | 2 | 2 | 4 | LUI Luciano VICCHI Enrica | IT IT | FIAT 1100/103 | 1953 2E | 131.58 |
6 | 1 | 1 | 81 | DONGHI Alberto PASSI Federico | IT IT | TRIUMPH TR 3A | 1960 3E | 145.60 |
7 | 4 | 2 | 31 | PANKOVSKIY Pavel PANKOVSKAYA Olga | RU RU | RILEY SPRITE | 1936 1D | 169.99 |
8 | 3 | 3 | 57 | KLUPFEL Marcello KLUPFEL Gunther | IT IT | TRIUMPH TR2 | 1955 2E | 223.20 |
9 | 4 | 4 | 59 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | JAGUAR XK 140 OTS WORKS | 1955 2E | 224.75 |
10 | 2 | 2 | 75 | CORNELIANI Corrado MURRU Sandra | IT IT | PORSCHE 356 A T2 CABRIOLET | 1958 3E | 230.68 |
11 | 1 | 1 | 9 | CERRATO Daniele SEMINATORE Fabio | IT IT | FERRARI 308 GTB VETRORESINA | 1976 6H | 246.40 |
12 | 5 | 3 | 27 | CAVALLERI Tiberio MEINI Cristina | IT IT | ASTON MARTIN LE MANS | 1933 1D | 256.69 |
13 | 5 | 5 | 10 | PICCINELLI Eugenio SCALARI Gian Paolo | IT IT | TRIUMPH TR 2 SPORT | 1954 2E | 263.34 |
14 | 6 | 4 | 35 | GROSSI Giancarlo CAVAZZANA Andrea | IT IT | LANCIA APRILIA | 1938 1D | 282.90 |
15 | 7 | 3 | 22 | VENTURELLI Paolo Luciano VENTURELLI Andrea | IT IT | RILEY 9 BROOKLANDS | 1930 1C | 296.40 |
16 | 8 | 4 | 24 | BAZHENIN Boris BAZHENINA Nadia | RU RU | OM 665S | 1930 1C | 332.80 |
17 | 9 | 5 | 25 | LANGE Christian CONSULO Laura | DE DE | INVICTA 3 LITRE OPEN TOURER | 1930 1C | 341.90 |
18 | 6 | 6 | 11 | MENEGHINI Alessandro GOBBI Marino | IT IT | ERMINI 357 SPORT | 1955 2E | 354.95 |
19 | 1 | 1 | 88 | LEPETUKHINA Anna TITOVA Tatiana | RU RU | AUSTIN HEALEY 3000 MKII CONV | 1962 4F | 409.86 |
20 | 7 | 7 | 7 | DONATI Alessandro ROMAN Leonardo | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 2E | 432.45 |
21 | 1 | 1 | 28 | BERZERO Vittorio MAZZA Simonetta | IT IT | LANCIA FULVIA HF | 1966 5G | 463.14 |
22 | 8 | 8 | 15 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | IT IT | OSCA MT4 | 1953 2E | 471.24 |
23 | 2 | 2 | 12 | GRIMALDI Francesca CONFALONIERI Laura | IT IT | PORSCHE 356 C/1600 | 1964 4F | 477.24 |
24 | 9 | 9 | 51 | REGGIANI Renato REGGIANI Luca | IT IT | JAGUAR XK 120 SE OTS | 1954 2E | 552.86 |
25 | 10 | 10 | 69 | CARLINI Luigi COZZI Michele | CH CH | SIATA 300BC | 1952 2E | 649.04 |
26 | 11 | 11 | 16 | BETTINSOLI Massimo RENALDINI Enrico | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1954 2E | 656.04 |
27 | 12 | 12 | 38 | RONCOLATO Christian RINNERBERGER Sabine | IT IT | HEALEY SILVERSTONE D27 | 1949 2E | 666.03 |
28 | 13 | 13 | 52 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1954 2E | 668.36 |
29 | 3 | 3 | 99 | BEGHETTO Loris BEGHETTO Francesco | IT IT | FERRARI 275 GTB | 1965 4F | 678.15 |
30 | 3 | 3 | 79 | BRUSCHETTA Andrea NOLLI Paolo | IT IT | MG A 1600 | 1960 3E | 732.80 |
31 | 10 | 6 | 23 | AMENDUNI GRESELE Massimo VICARI Fabrizio | IT IT | ALFA ROMEO 6C 1500MMS | 1930 1C | 735.80 |
32 | 14 | 14 | 67 | PIONA Emanuel ZUCCHI Michela | IT IT | TRIUMPH TR3 | 1956 2E | 755.04 |
33 | 15 | 15 | 70 | BARVAS Giorgio GROSSI Nicoletta | IT IT | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1957 2E | 759.87 |
34 | 2 | 2 | 119 | BARBIERI Luigi BERISONZI Maurizio | IT IT | FIAT 124 ABARTH | 1974 6H | 776.04 |
35 | 2 | 2 | 108 | FERRARA Alberto CAMPORESE Daniela | IT IT | JAGUAR E TYPE OTS | 1968 5G | 777.84 |
36 | 4 | 4 | 89 | TESAURO Giovanni MICHIELETTO Oscar | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1962 4F | 792.18 |
37 | 16 | 16 | 73 | RUSSO Giovanni MONTALBETTI Mario | IT IT | AC BRISTOL | 1957 2E | 803.83 |
38 | 11 | 5 | 14 | GATTA Marco PELLINI Ottorino | IT IT | MG PB MIDGET | 1935 1D | 862.65 |
39 | 5 | 5 | 96 | TASSI Fernando BENCINI Marco | IT IT | MERCEDES-BENZ 230SL | 1964 4F | 877.40 |
40 | 17 | 17 | 61 | BARBIERO Silvano ROSSI Andrea | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 2E | 883.50 |
41 | 12 | 6 | 29 | LAQUEUR Macko LAQUEUR Matthias | BE BE | LAGONDA TEAM CAR | 1936 1D | 935.67 |
42 | 13 | 7 | 19 | PANKOVSKIY Andrey PANKOVSKAYA Tatiana | RU RU | ALFA ROMEO RL SUPER SPORT | 1930 1C | 1027.00 |
43 | 6 | 6 | 91 | CAJANI Marco PRIGNACHI Valerio | IT IT | ALFA ROMEO GIULIA TI SUPER | 1963 4F | 1057.87 |
44 | 14 | 7 | 34 | BOSCARINO Giuseppe BOSCARINO Maria Lucrezia | IT IT | FIAT 508 CS MM | 1938 1D | 1131.60 |
45 | 4 | 4 | 5 | REDAELLI Giuseppe VAROTTO Federica | IT IT | LANCIA FLAMINIA CONVERTIBILE T | 1961 3E | 1165.64 |
46 | 18 | 18 | 37 | ORLANDINI Luigi AZZALI Francesca | IT IT | MG TC | 1947 2E | 1209.81 |
47 | 19 | 19 | 71 | CARLINI Paolo MARTIGNONI Alessandro | CH CH | ASTON MARTIN DB 2/4 MKIII | 1957 2E | 1254.42 |
48 | 15 | 8 | 32 | PARODI Stefano BIANCO Alberto | IT IT | FIAT 508 4 MARCE VIOTTI | 1937 1D | 1322.05 |
49 | 20 | 20 | 40 | HUG Rudolf W. JAGMETTI Daniel | CH CH | MG TD | 1950 2E | 1416.00 |
50 | 7 | 7 | 92 | SOMAINI Antonio SOMAINI Alessandra | IT IT | PORSCHE 356 C | 1963 4F | 1475.15 |
51 | 21 | 21 | 45 | MAGNONI Giuliano MAGNONI Giorgio | IT IT | FIAT 8V | 1953 2E | 1595.79 |
52 | 22 | 22 | 41 | MUSFELD Stephan MUSFELD Esther | CH CH | JAGUAR XK 120 OTS | 1953 2E | 1635.57 |
53 | 23 | 23 | 8 | MUCCIONE Franco OLLA Roberto | IT IT | ALFA ROMEO 1900 SUPER TI | 1957 2E | 1659.48 |
54 | 24 | 24 | 66 | MASETTI ZANNINI Francesc CHERUBINI Luigi | IT IT | FIAT 1100/103 TV | 1956 2E | 1689.48 |
55 | 3 | 3 | 121 | MIANI Guglielmo BERETTA Tobia | IT IT | INNOCENTI MINI | 1975 6H | 1765.75 |
56 | 25 | 25 | 126 | FRANZI Alessandro ETTER Federica | IT IT | AC ACE ROADSTER | 1955 2E | 1844.50 |
57 | 26 | 26 | 54 | PANSERI Maurizio PANSERI Luca | IT IT | JAGUAR XK 120 | 1954 2E | 1975.82 |
58 | 16 | 9 | 33 | ENTENMANN Thomas SCHNEIDER Juergen | DE DE | AUSTIN SEVEN ULSTER | 1937 1D | 2030.34 |
59 | 27 | 27 | 50 | MERATI FOSCARINI Marco CASTELLINI Lorenzo | IT IT | PORSCHE 356 PRE A COUPE' 1500 | 1954 2E | 2043.58 |
60 | 3 | 3 | 106 | TIKHOMIROV Peter PANKOVSKAYA Anna | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1968 5G | 2229.36 |
61 | 8 | 8 | 97 | VALBUSA Michele INNERKOFLER Erika | IT IT | JAGUAR E-TYPE ROADSTER | 1965 4F | 2328.15 |
62 | 9 | 9 | 68 | MARINI Bruno FRATUS Gianfranco | IT IT | PORSCHE 911 O | 1965 4F | 2354.55 |
63 | 28 | 28 | 18 | OLIVINI Giovanni PERICCIUOLI Leonardo | IT IT | ARNOLT BRISTOL BOLIDE ROADSTER | 1954 2E | 2380.84 |
64 | 29 | 29 | 49 | CASELLA Paolo MAZZA Oliviero | IT IT | MERCEDES-BENZ 300SL | 1954 2E | 2399.32 |
65 | 17 | 8 | 21 | JOLLY Manoel RAUTER Peter | CH CH | AMILCAR CGSS | 1930 1C | 2490.80 |
66 | 30 | 30 | 60 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | ES ES | AC ACE | 1955 2E | 2515.65 |
67 | 31 | 31 | 72 | ULRICH Silvan SPEISER Susanne | CH CH | LANCIA AURELIA B20 VI SERIE | 1957 2E | 2678.41 |
68 | 32 | 32 | 64 | BERIBE' Adalberto BERIBE' Francesca | IT IT | MERCEDES-BENZ 190 SL | 1956 2E | 2740.92 |
69 | 5 | 5 | 87 | DREVE Volker STOVER Jens | DE DE | MERCEDES-BENZ 190SL | 1961 3E | 3157.20 |
70 | 10 | 10 | 94 | ZHAZHKOV Boris ZHAZHKOVA Oxana | RU RU | MERCEDES-BENZ 220 SEV | 1964 4F | 3175.04 |
71 | 4 | 4 | 118 | DUNAEV Leonid DUNAEVA Ekaterina | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1971 5G | 3310.56 |
72 | 33 | 33 | 58 | KAISER Urs KAISER Maja | CH CH | JAGUAR XK140 OTS | 1955 2E | 3408.45 |
73 | 6 | 6 | 85 | SQUADRANI Giorgio ZANCHI Mariarosa | IT IT | JAGUAR E-TYPE ROADSTER | 1961 3E | 3427.68 |
74 | 5 | 5 | 20 | BERG Joel IRVINE James | SE SE | FERRARI 275 GTB ALLUMINIO | 1966 5G | 3447.82 |
75 | 6 | 6 | 117 | MARTIN Michael LIMBACH Ralf | DE DE | FORD SHELBY GT 350 | 1968 5G | 3736.32 |
76 | 34 | 34 | 65 | GOTTGENS Wim AUKEMA Maarten | NL NL | TRIUMPH TR3 | 1956 2E | 3871.92 |
77 | 7 | 7 | 74 | BARGEZI Otto E. BARGEZI Roman | CH CH | LANCIA AURELIA B 20 COUPE' | 1958 3E | 4175.94 |
78 | 7 | 7 | 110 | D'INNOCENZO Andrea CARDONE Sergio | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1969 5G | 4199.65 |
79 | 8 | 8 | 115 | MATVEYEV Stanislav MATVEYEVA Irina | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1970 5G | 4457.40 |
80 | 1 | 1 | 123 | KNAEPPLE Michael LEICH Hermann | DE DE | MORGAN 8 | 1979 7I | 4460.68 |
81 | 35 | 35 | 44 | BERCHTOLD Hans BERCHTOLD Ruth | CH CH | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 2E | 4664.88 |
82 | 36 | 36 | 53 | GRAGLIA Arnaldo PENNAGLIA Anna Maria | IT IT | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 2E | 4687.76 |
83 | 37 | 37 | 55 | PERICI Emanuele PANCIROLI Federico | IT IT | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 1954 2E | 4781.70 |
84 | 18 | 10 | 30 | COLLINS Steven STEINBERG Mark | UK UK | BENTLEY 4.25 | 1936 1D | 4817.12 |
85 | 38 | 38 | 43 | VAN DE VELDE Geert VAN DE VELDE Roelof | NL NL | ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1952 2E | 4895.92 |
86 | 11 | 11 | 101 | CAPELLETTI Claudio TRAGNI Giuseppina | IT IT | JAGUAR E TYPE 51 | 1965 4F | 4925.25 |
87 | 39 | 39 | 63 | THELLUNG DI COURTELARY G PUTTINI Sergio | IT IT | ALFA ROMEO 1900 SUPER BERLINA | 1956 2E | 4996.68 |
88 | 12 | 12 | 100 | DE GAETANO Pasquale DE GAETANO COLOMBA Annun | IT IT | JAGUAR S TYPE | 1965 4F | 5009.40 |
89 | 9 | 9 | 112 | PLATEROTI Alessandro PADOVAN Martina | IT IT | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1969 5G | 5201.82 |
90 | 10 | 10 | 114 | DI LELLIS Roberto BATTISTONI Monica | IT IT | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1970 5G | 5304.00 |
91 | 40 | 40 | 62 | DUBRISAY Arnaud DUBRISAY Samia | FR FR | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 2E | 5406.94 |
92 | 8 | 8 | 77 | THOMAS Nancy EURIEULT Vincent | FR FR | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1959 3E | 5789.18 |
93 | 13 | 13 | 95 | BORISOV Oleg DIES Stefano | RU RU | PORSCHE 356 C | 1964 4F | 5920.40 |
94 | 11 | 11 | 103 | SETTIMO Teresa COSTA Guido | IT IT | ALFA ROMEO GIULIA 1600 SS BERT | 1966 5G | 6082.24 |
95 | 9 | 9 | 82 | BOLOTIN Aleksey MATVEEVA Anastasia | RU RU | JAGUAR XK 150 | 1960 3E | 6284.80 |
96 | 10 | 10 | 84 | GAASCH Hubert GAASCH Jean Jacques | LU LU | JAGUAR E-TYPE | 1961 3E | 6287.04 |
97 | 12 | 12 | 107 | KOPYLENKO Georgy ESIPOV Dmitry | RU RU | JAGUAR E-TYPE | 1968 5G | 6368.88 |
98 | 13 | 13 | 116 | OZOLS Janis KOSARCHUKA Jelena | LV LV | JAGUAR E-TYPE | 1970 5G | 6386.90 |
99 | 14 | 14 | 93 | ORTOLANI Giacomo MAESTRINI Beatrice | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1963 4F | 6642.25 |
100 | 15 | 15 | 102 | MAKAUS Marco | IT IT | JAGUAR E TYPE 4.2 ROADSTER 1øS | 1965 4F | 6925.05 |
101 | 41 | 41 | 42 | PEARSON Rick ROBINSON Paul | FR FR | ASTON MARTIN DB2 | 1952 2E | 19428.64 |
102 | 16 | 16 | 90 | LUZZAGO Ottavio LUZZAGO Nicolo' | IT IT | JAGUAR E TYPE -3.8 COUPE' | 1962 4F | 22093.56 |
103 | 14 | 14 | 113 | MATTIOLO Monica ANTONIO Costanzo | IT IT | ALFA ROMEO GT1300 JUNIOR | 1969 5G | 22470.24 |
ABBANDONI |
| | | 47 | VANDERLEEUW Rob VAN LAMMEREN Hex | NL NL | ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1953 2E | RIT TAPPA 1 (PC1) - OTTOBIANO 1 |
| | | 48 | BONTEMPI Massimiliano BRAGHINI Manuela | IT IT | JAGUAR XK 120 OTS | 1953 2E | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 56 | MASSELLI Pier Angelo CONFALONI Savina | IT IT | MERCEDES-BENZ 300 SL | 1954 2E | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 98 | BIANCHI Paolo BOTTACCHI Giacomo | IT IT | FERRARI 275 GTS | 1965 4F | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 104 | DE CILLA Massimiliano RODELLA Mario | IT IT | PORSCHE 911 | 1966 5G | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| | | 120 | CAPELLETTI Dario CRIPPA Elisa | IT IT | JAGUAR E TYPE | 1974 6H | RIT TAPPA 1 (PP7) - CITTADELLA |
| | | 125 | PERTICI Paolo ABONDIO Paola | IT IT | AUSTIN HEALEY 100 BN 1 LE MANS | 1953 2E | RIT TAPPA 1 (PC1) - OTTOBIANO 1 |