Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
1 | 4 | LUI Luciano VICCHI Enrica | IT IT | FIAT 1100/103 | 1953 2E | 269.28 |
2 | 3 | ALIVERTI Alberto MAFFI Alberto | IT IT | LANCIA AURELIA B 20 COUPE' | 1952 2E | 325.28 |
3 | 10 | PICCINELLI Eugenio SCALARI Gian Paolo | IT IT | TRIUMPH TR 2 SPORT | 1954 2E | 625.24 |
4 | 57 | KLUPFEL Marcello KLUPFEL Gunther | IT IT | TRIUMPH TR2 | 1955 2E | 635.50 |
5 | 59 | HOUTKAMP John HOUTKAMP Rutger | NL NL | JAGUAR XK 140 OTS WORKS | 1955 2E | 691.30 |
6 | 7 | DONATI Alessandro ROMAN Leonardo | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 2E | 771.90 |
7 | 11 | MENEGHINI Alessandro GOBBI Marino | IT IT | ERMINI 357 SPORT | 1955 2E | 807.55 |
8 | 69 | CARLINI Luigi COZZI Michele | CH CH | SIATA 300BC | 1952 2E | 1188.64 |
9 | 70 | BARVAS Giorgio GROSSI Nicoletta | IT IT | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT VE | 1957 2E | 1197.90 |
10 | 38 | RONCOLATO Christian RINNERBERGER Sabine | IT IT | HEALEY SILVERSTONE D27 | 1949 2E | 1211.37 |
11 | 52 | CAPOLUPO Biagio SAOTTINI Beatrice | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1954 2E | 1265.88 |
12 | 67 | PIONA Emanuel ZUCCHI Michela | IT IT | TRIUMPH TR3 | 1956 2E | 1427.40 |
13 | 51 | REGGIANI Renato REGGIANI Luca | IT IT | JAGUAR XK 120 SE OTS | 1954 2E | 1572.34 |
14 | 16 | BETTINSOLI Massimo RENALDINI Enrico | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1954 2E | 1576.96 |
15 | 61 | BARBIERO Silvano ROSSI Andrea | IT IT | PORSCHE 356 SPEEDSTER 1500 | 1955 2E | 1660.05 |
16 | 73 | RUSSO Giovanni MONTALBETTI Mario | IT IT | AC BRISTOL | 1957 2E | 1745.83 |
17 | 8 | MUCCIONE Franco OLLA Roberto | IT IT | ALFA ROMEO 1900 SUPER TI | 1957 2E | 2004.88 |
18 | 71 | CARLINI Paolo MARTIGNONI Alessandro | CH CH | ASTON MARTIN DB 2/4 MKIII | 1957 2E | 2610.90 |
19 | 66 | MASETTI ZANNINI Francesc CHERUBINI Luigi | IT IT | FIAT 1100/103 TV | 1956 2E | 2683.20 |
20 | 45 | MAGNONI Giuliano MAGNONI Giorgio | IT IT | FIAT 8V | 1953 2E | 2992.68 |
21 | 15 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | IT IT | OSCA MT4 | 1953 2E | 2997.27 |
22 | 41 | MUSFELD Stephan MUSFELD Esther | CH CH | JAGUAR XK 120 OTS | 1953 2E | 3336.93 |
23 | 49 | CASELLA Paolo MAZZA Oliviero | IT IT | MERCEDES-BENZ 300SL | 1954 2E | 3389.54 |
24 | 37 | ORLANDINI Luigi AZZALI Francesca | IT IT | MG TC | 1947 2E | 3555.93 |
25 | 40 | HUG Rudolf W. JAGMETTI Daniel | CH CH | MG TD | 1950 2E | 3736.50 |
26 | 18 | OLIVINI Giovanni PERICCIUOLI Leonardo | IT IT | ARNOLT BRISTOL BOLIDE ROADSTER | 1954 2E | 3916.22 |
27 | 126 | FRANZI Alessandro ETTER Federica | IT IT | AC ACE ROADSTER | 1955 2E | 3994.35 |
28 | 72 | ULRICH Silvan SPEISER Susanne | CH CH | LANCIA AURELIA B20 VI SERIE | 1957 2E | 4499.62 |
29 | 54 | PANSERI Maurizio PANSERI Luca | IT IT | JAGUAR XK 120 | 1954 2E | 4704.70 |
30 | 60 | VILLA Marzio ABELLO Maria Cristina | ES ES | AC ACE | 1955 2E | 4891.80 |
31 | 50 | MERATI FOSCARINI Marco CASTELLINI Lorenzo | IT IT | PORSCHE 356 PRE A COUPE' 1500 | 1954 2E | 4981.90 |
32 | 64 | BERIBE' Adalberto BERIBE' Francesca | IT IT | MERCEDES-BENZ 190 SL | 1956 2E | 5380.44 |
33 | 53 | GRAGLIA Arnaldo PENNAGLIA Anna Maria | IT IT | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 2E | 5899.74 |
34 | 58 | KAISER Urs KAISER Maja | CH CH | JAGUAR XK140 OTS | 1955 2E | 6541.00 |
35 | 65 | GOTTGENS Wim AUKEMA Maarten | NL NL | TRIUMPH TR3 | 1956 2E | 6970.08 |
36 | 55 | PERICI Emanuele PANCIROLI Federico | IT IT | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 1954 2E | 7442.82 |
37 | 43 | VAN DE VELDE Geert VAN DE VELDE Roelof | NL NL | ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1952 2E | 9411.84 |
38 | 44 | BERCHTOLD Hans BERCHTOLD Ruth | CH CH | JAGUAR XK 120 OTS | 1952 2E | 9496.96 |
39 | 63 | THELLUNG DI COURTELARY G PUTTINI Sergio | IT IT | ALFA ROMEO 1900 SUPER BERLINA | 1956 2E | 11350.56 |
40 | 62 | DUBRISAY Arnaud DUBRISAY Samia | FR FR | TRIUMPH TR2 SPORT | 1954 2E | 11563.86 |
ABBANDONI |
| 36 | BORLA Sergio BORLA Edoardo | IT IT | FIAT 1100 S | 1947 2E | NP TAPPA 3 (PP30) - MONTESSORO |
| 42 | PEARSON Rick ROBINSON Paul | FR FR | ASTON MARTIN DB2 | 1952 2E | NP TAPPA 3 (CO11) - PARTENZA DE |
| 46 | OKTYABRSKIY Dmitry ANDREEVA Olga | RU RU | LADA MOSKVICH 401 | 1953 2E | NP TAPPA 3 (CO11) - PARTENZA DE |
| 47 | VANDERLEEUW Rob VAN LAMMEREN Hex | NL NL | ASTON MARTIN DB2 VANTAGE | 1953 2E | NP TAPPA 3 (CO11) - PARTENZA DE |
| 48 | BONTEMPI Massimiliano BRAGHINI Manuela | IT IT | JAGUAR XK 120 OTS | 1953 2E | NP TAPPA 1 (CO1) - PARTENZA DEL |
| 56 | MASSELLI Pier Angelo CONFALONI Savina | IT IT | MERCEDES-BENZ 300 SL | 1954 2E | NP TAPPA 3 (CO11) - PARTENZA DE |
| 125 | PERTICI Paolo ABONDIO Paola | IT IT | AUSTIN HEALEY 100 BN 1 LE MANS | 1953 2E | NP TAPPA 3 (CO11) - PARTENZA DE |