Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalità | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ETRURIA CITROEN C4 | WRC | 46'59.7 | |
2 | 2 | 2 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | ITA ITA | MAGNETI MARELLI CITROEN C4 | WRC | 47'27.4 | 27.7 27.7 |
3 | 3 | 3 | 6 | FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN C4 | WRC | 47'54.6 | 54.9 27.2 |
4 | 4 | 4 | 5 | GIACOBONE Luigi GARCIA Bruno | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FORD FOCUS | WRC | 48'28.8 | 1'29.1 34.2 |
5 | 1 | 1 | 3 | DI BENEDETTO Alfonso MICHELET Alessandr | ITA ITA | S.G.B. RALLY PEUGEOT 207 | S20 | 49'05.6 | 2'05.9 36.8 |
6 | 1 | 1 | 48 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | CARNIA CORSE CITROEN DS3 | R3T | 49'47.6 | 2'47.9 42.0 |
7 | 2 | 2 | 49 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | ITA ITA | PISTOIA CORSE CITROEN DS3 | R3T | 50'27.5 | 3'27.8 39.9 |
8 | 5 | 5 | 9 | PETROCCO Lucio BAGGIO Lucio | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | WRC | 50'36.1 | 3'36.4 8.6 |
9 | 3 | 1 | 31 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO | R3C | 50'51.1 | 3'51.4 15.0 |
10 | 4 | 2 | 34 | GARRA Luca TORTEROLO Marco | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO | R3C | 50'58.8 | 3'59.1 7.7 |
11 | 2 | 1 | 20 | VEDELAGO Gianfranco QUATTROCCHIO Daniele | ITA ITA | NORDWEST MOTORSPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 51'00.3 | 4'00.6 1.5 |
12 | 3 | 2 | 11 | DEPAU Marco BONATO Corrado | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 51'02.2 | 4'02.5 1.9 |
13 | 4 | 2 | 25 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT MEGANE | N4 | 51'03.5 | 4'03.8 1.3 |
14 | 5 | 3 | 4 | LAGANA' Francesco MESSINA Maurizio | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | 51'14.7 | 4'15.0 11.2 |
15 | 5 | 3 | 30 | MORRA Fulvio CAVALLOTTO Alessandr | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 51'31.8 | 4'32.1 17.1 |
16 | 6 | 4 | 32 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | ITA ITA | ZERO SETTE RACING RENAULT CLIO | R3C | 51'40.7 | 4'41.0 8.9 |
17 | 7 | 3 | 47 | BRUSCHETTA Alessandro BARDINI Justin | ITA ITA | MOTOR GROUP CITROEN DS3 | R3T | 51'43.3 | 4'43.6 2.6 |
18 | 8 | 4 | 39 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BS SPORT CITROEN DS3 | R3T | 51'44.7 | 4'45.0 1.4 |
19 | 9 | 5 | 44 | CORTINOVIS Andrea BENIGNO Davide | ITA ITA | GIESSE PROMOTION CITROEN DS3 | R3T | 51'51.6 0'10 | 4'51.9 6.9 |
20 | 10 | 6 | 45 | TAGLIAPIETRA Federico TURATTI Giulio | ITA ITA | MRC SPORT CITROEN DS3 | R3T | 52'03.3 | 5'03.6 11.7 |
21 | 1 | 1 | 16 | DE MARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | S16 | 52'09.6 | 5'09.9 6.3 |
22 | 11 | 7 | 42 | BOTTA Giuseppe TORTONE Eraldo | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T | 52'13.4 | 5'13.7 3.8 |
23 | 6 | 4 | 23 | BARCHI Roberto GUALTIERI Isabella | ITA ITA | GRUPPO HAPPY RACER MITSUBISHI EVO IX | N4 | 52'17.0 | 5'17.3 3.6 |
24 | 2 | 1 | 83 | CRAVIOTTO Davide BANCALARI Roberto | ITA ITA | CITROEN SAXO | A6 | 52'28.1 | 5'28.4 11.1 |
25 | 12 | 8 | 41 | RE Alessandro ALTOMONTE Diego | ITA ITA | CITROEN DS3 | R3T | 52'31.6 | 5'31.9 3.5 |
26 | 13 | 9 | 40 | COSTENARO Giacomo CIUCCI Giacomo | ITA ITA | RALLY TEAM CITROEN DS3 | R3T | 52'38.2 | 5'38.5 6.6 |
27 | 14 | 10 | 50 | BRUNELLO Matteo TESSARO Enrico | ITA ITA | HAWK RACING CLUB CITROEN DS3 | R3T | 52'42.1 | 5'42.4 3.9 |
28 | 15 | 5 | 35 | BRUZZO Vittorio DE BARBIERI Stefano | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 53'06.1 | 6'06.4 24.0 |
29 | 7 | 5 | 27 | STRATA Marcello ACTITE Mauro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 53'06.7 | 6'07.0 0.6 |
30 | 3 | 2 | 14 | ALDEGHI Paolo PARODI Luca | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO | S16 | 53'17.5 | 6'17.8 10.8 |
31 | 8 | 6 | 26 | VIVENZI Giovanni VIVENZI Alberto | ITA ITA | MIRABELLA MILLEMIGLIA SUBARU IMPREZA | N4 | 53'25.2 | 6'25.5 7.7 |
32 | 16 | 6 | 38 | CAVALLARO Sergio BAILO Lorenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | R3C | 53'28.9 | 6'29.2 3.7 |
33 | 9 | 3 | 12 | DURANTE Mauro CIUFOLI Alessandr | ITA ITA | MOTORI & MOTORI PEUGEOT 207 | S20 | 53'41.9 | 6'42.2 13.0 |
34 | 17 | 11 | 46 | MAGNANI Andrea TORNAGHI Roberto | ITA ITA | TAC MOTORSPORT CITROEN DS3 | R3T | 53'47.8 | 6'48.1 5.9 |
35 | 18 | 7 | 36 | SCIUTTO Marco MUSSELLI Ileana | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 53'54.1 | 6'54.4 6.3 |
36 | 10 | 7 | 28 | NICORA Alberto CENSI Alessandr | ITA ITA | LANTERNA CORSE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 53'55.6 | 6'55.9 1.5 |
37 | 11 | 1 | 71 | LANZA Giovanni Marco BANAUDI Bruno | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 54'10.0 | 7'10.3 14.4 |
38 | 19 | 1 | 57 | CALIARO Michele ANDRIAN Fabio | ITA ITA | SCUDERIA PALLADIO CITROEN C2 | R2B | 54'11.4 | 7'11.7 1.4 |
39 | 12 | 2 | 74 | ROGGERO Luca SAGLIETTI Gianluca | ITA ITA | V.M. MOTOR TEAM ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 54'12.2 | 7'12.5 0.8 |
40 | 20 | 2 | 55 | SINIBALDI Stefano RAMACIOTTI Daiana | ITA ITA | ASD AFS RACING CITROEN C2 | R2B | 54'33.0 | 7'33.3 20.8 |
41 | 4 | 3 | 19 | BIGGI Alberto ZANARDI Matteo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 54'36.7 | 7'37.0 3.7 |
42 | 21 | 12 | 51 | MANGINI Bruno GAZZO Matteo | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T | 54'58.2 | 7'58.5 21.5 |
43 | 22 | 1 | 53 | DOGLIANI Gianfranco DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | EUROSPEED FIAT GRANDE PUNTO JT | R3D | 55'27.8 | 8'28.1 29.6 |
44 | 5 | 1 | 85 | ZAPPIA Matteo GHEZZI Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT PANDA | A5 | 55'29.0 | 8'29.3 1.2 |
45 | 13 | 3 | 75 | COSSO Dino PARODI Stefania | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 55'35.4 | 8'35.7 6.4 |
46 | 23 | 3 | 59 | DENARO Sergio ABATE Gaetano | ITA ITA | LA MARTINA RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | R2B | 55'41.2 | 8'41.5 5.8 |
47 | 14 | 4 | 76 | BALDASSARI Emilio STABIELLI Massimo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 55'48.9 | 8'49.2 7.7 |
48 | 15 | 5 | 77 | BARIANI Jacopo BISIO Riccardo | ITA ITA | ASD RALLY 2001 RENAULT CLIO RS | N3 | 55'59.7 | 9'00.0 10.8 |
49 | 6 | 2 | 84 | QUAGLIA Luca GRIMALDI Fabio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | A6 | 55'59.8 | 9'00.1 0.1 |
50 | 16 | 6 | 82 | ACCINELLI Gianluca LERTORA Veronica | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 56'03.4 | 9'03.7 3.6 |
51 | 17 | 7 | 79 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 56'13.6 | 9'13.9 10.2 |
52 | 18 | 8 | 73 | GARCIA Michele FERRARIS Paola Ire | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 56'20.2 | 9'20.5 6.6 |
53 | 19 | 1 | 92 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | ASD RALLY 2001 MG ZR 105 | N1 | 56'21.6 | 9'21.9 1.4 |
54 | 20 | 1 | 86 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | ITA ITA | ASD VALLE D'AOSTA RALLY TEA SUZUKI SWIFT | N2 | 56'30.7 | 9'31.0 9.1 |
55 | 1 | 1 | 99 | SCHRAM Dirk MONCADA Antonelo | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | FN2 | 56'37.0 | 9'37.3 6.3 |
56 | 24 | 4 | 58 | DE ANGELIS William ERCOLANI Lorenzo | RSM RSM | RACING DREAMS S.MARINO CITROEN C2 | R2B | 56'50.4 | 9'50.7 13.4 |
57 | 7 | 1 | 52 | MORABITO Sergio GALVAN Tania | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | A7 | 57'17.6 | 10'17.9 27.2 |
58 | 21 | 9 | 78 | FERRARI Angelo RAFFO Roberta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA OPEL ASTRA OPC | N3 | 57'18.2 | 10'18.5 0.6 |
59 | 22 | 10 | 80 | BADENGO Enrico BADENGO Andrea | ITA ITA | SCUDERIA PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 58'29.0 | 11'29.3 1'10.8 |
60 | 2 | 2 | 103 | DERIU Paolo ORENGO Valentina | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 | FN2 | 59'01.4 | 12'01.7 32.4 |
61 | 8 | 4 | 18 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM FIAT PUNTO | S16 | 59'04.2 | 12'04.5 2.8 |
62 | 3 | 1 | 101 | DELLACASA Andrea BAGNASCO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FN1 | 59'06.3 | 12'06.6 2.1 |
63 | 25 | 5 | 70 | IERACI Alessandro CAPILLI Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 59'15.9 | 12'16.2 9.6 |
64 | 1 | 1 | 96 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 59'21.5 | 12'21.8 5.6 |
65 | 4 | 3 | 102 | ZEREGA Michele FRANCHI Elisabett | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 1:00'07.7 | 13'08.0 46.2 |
66 | 26 | 6 | 56 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | ITA ITA | ASD ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 1:00'27.2 | 13'27.5 19.5 |
67 | 23 | 2 | 89 | MOLLO Roberto BERTOLINO Alessio | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 1:01'35.8 | 14'36.1 1'08.6 |
68 | 9 | 1 | 91 | MANNA Fabrizio MANNA Daniele | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT FIAT 600 SPORTING | A0 | 1:06'26.8 | 19'27.1 4'51.0 |
ABBANDONI |
| | | 8 | SILVA Marco PINA Giovanni | ITA ITA | GIESSE PROMOTION CITROEN XSARA | WRC | NP (PS3) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| | | 10 | VILLA Manuel ROGERUAN | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT FIAT GRANDE PUNTO | S20 | NP (PS3) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| | | 15 | ARAGNO Francesco TERRIBILE Walter | ITA ITA | RALLY CLUB MILLESIMO RENAULT CLIO | S16 | RIT (PS3) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| | | 21 | BELLI Marco ROCCA Paolo | ITA ITA | MOVISPORT SRL MITSUBISHI EVO X | N4 | NP (CO1B) - RIORDINO OUT - ASS. |
| | | 24 | STRATA Marco ROGGERONE Danilo | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT MITSUBISHI EVO X | N4 | NP (PS3) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| | | 29 | FERRANDO Emanuele Si ANTICHI Giorgio | ITA ITA | LANTERNA CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | RIT (PS5) - PORTELLO 2 |
| | | 33 | ZIGLIANI Rizziero ZIGLIANI Ludwig | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION A.S.D RENAULT CLIO | R3C | NP (PS5) - PORTELLO 2 |
| | | 37 | PARACCHINI Luigi PASOTTI Giorgio | ITA ITA | NDR NEW DRIVER RACING RENAULT CLIO | R3C | RIT (PS3) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| | | 43 | ZERBINATO Matteo FAVA Enrico | ITA ITA | HRT CORSE CITROEN DS3 | R3T | RIT (PS5) - PORTELLO 2 |
| | | 54 | BALDO Francesco PAGLIUCA Paolo | ITA ITA | ASD RALLY BRIXIA CITROEN C2 | R2B | NP (CO1B) - RIORDINO OUT - ASS. |
| | | 72 | CANEVARI Roberto GALLIZIA Marco | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | NP (PS5) - PORTELLO 2 |
| | | 87 | NICOLINI Alessandro MAGLIANO Livio | ITA ITA | DEVIL MOTOR SPORT SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PS3) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| | | 88 | VINEIS Andrea POLTRONERI Damiano | ITA ITA | RALLY & CO SUZUKI SWIFT | N2 | RIT (PS3) - MASSIMO CANEVARI 1 |
| | | 90 | OLIVIERO Luca DI PUCCIO Federico | ITA ITA | VALPOLCEVERA CITROEN SAXO | N2 | NP (PS5) - PORTELLO 2 |
| | | 93 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MG ZR 105 | N1 | NP (PS6) - TORRIGLIA 2 |
| | | 97 | FARACI Claudio OROCCHI Ivan | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 205 | FA5 | RIT (PS5) - PORTELLO 2 |
| | | 98 | PAGANO Enrico MARRE' Veronica | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PS2) - PORTELLO 1 |
| | | 100 | MARTINOTTI Lorenzo BRAGA Barbara | ITA ITA | PIACENZA RALLY TEAM A.S.D. PEUGEOT 106 | FN2 | RIT (PS3) - MASSIMO CANEVARI 1 |