Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | PEDERSOLI Luca ROMANO Matteo | ITA ITA | MAGNETI MARELLI CITROEN C4 | WRC | 7'02.4 | |
2 | 2 | 2 | 2 | RE Felice BARIANI Mara | ITA ITA | ETRURIA CITROEN C4 | WRC | 7'02.7 | 0.3 0.3 |
3 | 3 | 3 | 6 | FERRECCHI Maurizio FLOREAN Fulvio | ITA ITA | LANTERNA CORSE CITROEN C4 | WRC | 7'12.7 | 10.3 10.0 |
4 | 4 | 4 | 5 | GIACOBONE Luigi GARCIA Bruno | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FORD FOCUS | WRC | 7'17.2 | 14.8 4.5 |
5 | 1 | 1 | 3 | DI BENEDETTO Alfonso MICHELET Alessandr | ITA ITA | S.G.B. RALLY PEUGEOT 207 | S20 | 7'21.1 | 18.7 3.9 |
6 | 1 | 1 | 48 | VESCOVI Roberto GUZZI Giancarla | ITA ITA | CARNIA CORSE CITROEN DS3 | R3T | 7'21.7 | 19.3 0.6 |
7 | 2 | 2 | 49 | GASPERETTI Federico FERRARI Federico | ITA ITA | PISTOIA CORSE CITROEN DS3 | R3T | 7'24.7 | 22.3 3.0 |
8 | 2 | 1 | 20 | VEDELAGO Gianfranco QUATTROCCHIO Daniele | ITA ITA | NORDWEST MOTORSPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 7'29.0 | 26.6 4.3 |
9 | 5 | 5 | 9 | PETROCCO Lucio BAGGIO Lucio | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | WRC | 7'33.3 | 30.9 4.3 |
| 3 | 1 | 34 | GARRA Luca TORTEROLO Marco | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO | R3C | 7'33.3 | 30.9 |
11 | 4 | 2 | 30 | MORRA Fulvio CAVALLOTTO Alessandr | ITA ITA | RENAULT CLIO | R3C | 7'33.9 | 31.5 0.6 |
12 | 3 | 2 | 11 | DEPAU Marco BONATO Corrado | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 207 | S20 | 7'34.9 | 32.5 1.0 |
13 | 5 | 3 | 47 | BRUSCHETTA Alessandro BARDINI Justin | ITA ITA | MOTOR GROUP CITROEN DS3 | R3T | 7'36.3 | 33.9 1.4 |
14 | 6 | 4 | 42 | BOTTA Giuseppe TORTONE Eraldo | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T | 7'36.8 | 34.4 0.5 |
15 | 7 | 5 | 39 | VITTALINI Alex TAVECCHIO Sara | ITA ITA | BS SPORT CITROEN DS3 | R3T | 7'37.6 | 35.2 0.8 |
16 | 8 | 3 | 31 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO | R3C | 7'37.7 | 35.3 0.1 |
17 | 4 | 2 | 4 | LAGANA' Francesco MESSINA Maurizio | ITA ITA | VOMERO RACING MITSUBISHI EVO X | N4 | 7'38.6 | 36.2 0.9 |
18 | 5 | 3 | 25 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT MEGANE | N4 | 7'39.3 | 36.9 0.7 |
19 | 9 | 6 | 40 | COSTENARO Giacomo CIUCCI Giacomo | ITA ITA | RALLY TEAM CITROEN DS3 | R3T | 7'39.8 | 37.4 0.5 |
20 | 10 | 7 | 44 | CORTINOVIS Andrea BENIGNO Davide | ITA ITA | GIESSE PROMOTION CITROEN DS3 | R3T | 7'40.0 | 37.6 0.2 |
21 | 11 | 4 | 32 | RISSONE Roberto DESOLE Tiziana | ITA ITA | ZERO SETTE RACING RENAULT CLIO | R3C | 7'43.6 | 41.2 3.6 |
22 | 12 | 8 | 45 | TAGLIAPIETRA Federico TURATTI Giulio | ITA ITA | MRC SPORT CITROEN DS3 | R3T | 7'44.2 | 41.8 0.6 |
23 | 1 | 1 | 83 | CRAVIOTTO Davide BANCALARI Roberto | ITA ITA | CITROEN SAXO | A6 | 7'46.4 | 44.0 2.2 |
24 | 6 | 4 | 26 | VIVENZI Giovanni VIVENZI Alberto | ITA ITA | MIRABELLA MILLEMIGLIA SUBARU IMPREZA | N4 | 7'48.8 | 46.4 2.4 |
25 | 13 | 9 | 41 | RE Alessandro ALTOMONTE Diego | ITA ITA | CITROEN DS3 | R3T | 7'49.6 | 47.2 0.8 |
26 | 7 | 5 | 23 | BARCHI Roberto GUALTIERI Isabella | ITA ITA | GRUPPO HAPPY RACER MITSUBISHI EVO IX | N4 | 7'51.5 | 49.1 1.9 |
27 | 14 | 10 | 51 | MANGINI Bruno GAZZO Matteo | ITA ITA | LANTERNA CORSE FIAT 500 ABARTH | R3T | 7'52.4 | 50.0 0.9 |
28 | 15 | 11 | 46 | MAGNANI Andrea TORNAGHI Roberto | ITA ITA | TAC MOTORSPORT CITROEN DS3 | R3T | 7'55.7 | 53.3 3.3 |
29 | 8 | 6 | 27 | STRATA Marcello ACTITE Mauro | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MITSUBISHI EVO IX | N4 | 7'56.1 | 53.7 0.4 |
30 | 16 | 5 | 38 | CAVALLARO Sergio BAILO Lorenzo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | R3C | 7'56.5 | 54.1 0.4 |
31 | 2 | 1 | 14 | ALDEGHI Paolo PARODI Luca | ITA ITA | RALLY COMPANY RENAULT CLIO | S16 | 7'57.8 | 55.4 1.3 |
32 | 3 | 2 | 16 | DE MARCHI Roberto POGGI Stefano | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | S16 | 7'58.4 | 56.0 0.6 |
33 | 9 | 1 | 82 | ACCINELLI Gianluca LERTORA Veronica | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 7'59.6 | 57.2 1.2 |
34 | 10 | 3 | 12 | DURANTE Mauro CIUFOLI Alessandr | ITA ITA | MOTORI & MOTORI PEUGEOT 207 | S20 | 8'00.5 | 58.1 0.9 |
| 10 | 2 | 74 | ROGGERO Luca SAGLIETTI Gianluca | ITA ITA | V.M. MOTOR TEAM ASD RENAULT CLIO RS | N3 | 8'00.5 | 58.1 |
36 | 12 | 3 | 71 | LANZA Giovanni Marco BANAUDI Bruno | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM HONDA CIVIC TYPE R | N3 | 8'01.0 | 58.6 0.5 |
37 | 17 | 6 | 35 | BRUZZO Vittorio DE BARBIERI Stefano | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 8'01.6 | 59.2 0.6 |
38 | 13 | 7 | 28 | NICORA Alberto CENSI Alessandr | ITA ITA | LANTERNA CORSE MITSUBISHI EVO VIII | N4 | 8'02.8 | 1'00.4 1.2 |
39 | 14 | 4 | 75 | COSSO Dino PARODI Stefania | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 8'04.0 | 1'01.6 1.2 |
40 | 18 | 1 | 58 | DE ANGELIS William ERCOLANI Lorenzo | RSM RSM | RACING DREAMS S.MARINO CITROEN C2 | R2B | 8'04.9 | 1'02.5 0.9 |
41 | 19 | 2 | 57 | CALIARO Michele ANDRIAN Fabio | ITA ITA | SCUDERIA PALLADIO CITROEN C2 | R2B | 8'05.1 | 1'02.7 0.2 |
42 | 4 | 3 | 18 | SCOTTO Mauro MOLINELLI Nicola | ITA ITA | DAGDA SPORT RACING TEAM FIAT PUNTO | S16 | 8'08.4 | 1'06.0 3.3 |
43 | 20 | 7 | 36 | SCIUTTO Marco MUSSELLI Ileana | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | R3C | 8'08.5 | 1'06.1 0.1 |
44 | 21 | 3 | 55 | SINIBALDI Stefano RAMACIOTTI Daiana | ITA ITA | ASD AFS RACING CITROEN C2 | R2B | 8'09.5 | 1'07.1 1.0 |
45 | 22 | 4 | 56 | SANGERMANI Stefano LOVATI Paolo | ITA ITA | ASD ROAD RUNNER TEAM CITROEN C2 | R2B | 8'11.2 | 1'08.8 1.7 |
46 | 5 | 1 | 85 | ZAPPIA Matteo GHEZZI Nicola | ITA ITA | RACING FOR GENOVA FIAT PANDA | A5 | 8'11.3 | 1'08.9 0.1 |
47 | 23 | 5 | 59 | DENARO Sergio ABATE Gaetano | ITA ITA | LA MARTINA RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | R2B | 8'13.3 | 1'10.9 2.0 |
48 | 6 | 2 | 84 | QUAGLIA Luca GRIMALDI Fabio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | A6 | 8'14.0 | 1'11.6 0.7 |
49 | 15 | 1 | 92 | LANZA Gabriele PERASSO Massimiliano | ITA ITA | ASD RALLY 2001 MG ZR 105 | N1 | 8'14.7 | 1'12.3 0.7 |
50 | 7 | 4 | 19 | BIGGI Alberto ZANARDI Matteo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO | S16 | 8'16.2 | 1'13.8 1.5 |
51 | 24 | 1 | 53 | DOGLIANI Gianfranco DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | EUROSPEED FIAT GRANDE PUNTO JT | R3D | 8'17.4 | 1'15.0 1.2 |
52 | 16 | 5 | 76 | BALDASSARI Emilio STABIELLI Massimo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 8'19.9 | 1'17.5 2.5 |
53 | 17 | 6 | 73 | GARCIA Michele FERRARIS Paola Ire | ITA ITA | RENAULT CLIO RS | N3 | 8'21.0 | 1'18.6 1.1 |
54 | 18 | 1 | 86 | PELOSO Corrado GARELLA Flavio | ITA ITA | ASD VALLE D'AOSTA RALLY TEA SUZUKI SWIFT | N2 | 8'21.7 | 1'19.3 0.7 |
55 | 1 | 1 | 99 | SCHRAM Dirk MONCADA Antonelo | ITA ITA | TEAM ELITE PEUGEOT 106 | FN2 | 8'23.1 | 1'20.7 1.4 |
56 | 19 | 7 | 79 | CARMIGNANO Massimo MAGGIO Patrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO RS | N3 | 8'23.3 | 1'20.9 0.2 |
57 | 25 | 12 | 50 | BRUNELLO Matteo TESSARO Enrico | ITA ITA | HAWK RACING CLUB CITROEN DS3 | R3T | 8'25.0 | 1'22.6 1.7 |
58 | 20 | 8 | 78 | FERRARI Angelo RAFFO Roberta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA OPEL ASTRA OPC | N3 | 8'26.4 | 1'24.0 1.4 |
59 | 2 | 1 | 101 | DELLACASA Andrea BAGNASCO Matteo | ITA ITA | RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 | FN1 | 8'36.4 | 1'34.0 10.0 |
60 | 21 | 9 | 80 | BADENGO Enrico BADENGO Andrea | ITA ITA | SCUDERIA PUBLIMOTOR RENAULT CLIO RS | N3 | 8'37.3 | 1'34.9 0.9 |
61 | 3 | 2 | 102 | ZEREGA Michele FRANCHI Elisabett | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FN2 | 8'41.1 | 1'38.7 3.8 |
62 | 8 | 1 | 52 | MORABITO Sergio GALVAN Tania | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | A7 | 8'45.5 | 1'43.1 4.4 |
63 | 4 | 3 | 103 | DERIU Paolo ORENGO Valentina | ITA ITA | SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 | FN2 | 8'51.3 | 1'48.9 5.8 |
64 | 1 | 1 | 96 | RISSO Maurizio D'ARRIGO Giulia | ITA ITA | LANTERNA CORSE PEUGEOT 106 | FA5 | 8'54.7 | 1'52.3 3.4 |
65 | 26 | 6 | 70 | IERACI Alessandro CAPILLI Federico | ITA ITA | LANTERNA CORSE RENAULT TWINGO | R2B | 8'58.1 | 1'55.7 3.4 |
66 | 9 | 1 | 91 | MANNA Fabrizio MANNA Daniele | ITA ITA | SCR MOTOR SPORT FIAT 600 SPORTING | A0 | 9'15.2 | 2'12.8 17.1 |
67 | 22 | 2 | 89 | MOLLO Roberto BERTOLINO Alessio | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 9'21.4 | 2'19.0 6.2 |
68 | 23 | 10 | 77 | BARIANI Jacopo BISIO Riccardo | ITA ITA | ASD RALLY 2001 RENAULT CLIO RS | N3 | 9'52.3 | 2'49.9 30.9 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 93 | FERRANDO Giovanni SACCONE Luca | ITA ITA | RACING FOR GENOVA MG ZR 105 | N1 | NP (PS6) - TORRIGLIA 2 |