CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA
|
1 | 2 | | ROSSI Ronni | E4 | | ITA | POL.CRAL VIG | | M | 1 | 315.2 | 5'15.2 | 12:38'00.0 | 12:43'15.2 |
2 | 5 | | ESEMPI Paolo | E3 | | ITA | TRACCE TEAM | | E | L | 340.0 | 5'40.0 | 12:41'00.0 | 12:46'40.0 |
3 | 10 | | SALERNI Paolo | E4 | | ITA | TRACCE TEAM | | M | 1 | 354.3 | 5'54.3 | 12:46'00.0 | 12:51'54.3 |
4 | 9 | | PICCHIONI Fabrizio | E4 | | ITA | TRACCE TEAM | | M | 1 | 358.1 | 5'58.1 | 12:45'00.0 | 12:50'58.1 |
5 | 16 | | BRAGAGNOLO Marco | E7 | | ITA | TRACCE TEAM | | M | 4 | 363.4 | 6'03.4 | 12:52'00.0 | 12:58'03.4 |
6 | 19 | | CATALANO Andrea | E5 | | ITA | KONA NISSAN | | M | 2 | 371.4 | 6'11.4 | 12:55'00.0 | 13:01'11.4 |
7 | 20 | | ZUNINO Giovanni | E6 | | ITA | KONA NISSAN | | M | 3 | 390.3 | 6'30.3 | 12:56'00.0 | 13:02'30.3 |
8 | 28 | | DONZELLI Gaetano | E7 | | ITA | C.A.P. &S. P | | M | 4 | 390.9 | 6'30.9 | 13:00'00.0 | 13:06'30.9 |
9 | 11 | | RAVINA Marco | E4 | | ITA | TRACCE TEAM | | M | 1 | 391.2 | 6'31.2 | 12:47'00.0 | 12:53'31.2 |
10 | 26 | | CORALLO Alessandro | E5 | | ITA | | | M | 2 | 400.2 | 6'40.2 | 12:59'00.0 | 13:05'40.2 |
11 | 8 | | D'AROMA Giovanni | E2 | | ITA | TRACCE TEAM | | J | U | 400.7 | 6'40.7 | 12:44'00.0 | 12:50'40.7 |
12 | 15 | | REBORA Michele | E7 | | ITA | TRACCE TEAM | | M | 4 | 409.0 | 6'49.0 | 12:51'00.0 | 12:57'49.0 |
13 | 27 | | PARODI Andrea | E7 | | ITA | TEAM GOOD BI | | M | 4 | 419.0 | 6'59.0 | 12:59'30.0 | 13:06'29.0 |
14 | 30 | | BECCIA Simone | E4 | | ITA | | | M | 1 | 422.7 | 7'02.7 | 13:01'00.0 | 13:08'02.7 |
15 | 21 | | TRAVERSO Adriano | E7 | | ITA | KONA NISSAN | | M | 6 | 432.4 | 7'12.4 | 12:56'30.0 | 13:03'42.4 |
16 | 24 | | PERINI Maurizio | E4 | | ITA | POL.CRAL VIG | | M | 1 | 441.2 | 7'21.2 | 12:58'00.0 | 13:05'21.2 |
17 | 23 | | BRESCIA Mattia | E3 | | ITA | POL.CRAL VIG | | E | L | 459.2 | 7'39.2 | 12:57'30.0 | 13:05'09.2 |
18 | 1 | | GAMENARA Andrea | E3 | | ITA | ARGENTINA BI | | U | N | 467.3 | 7'47.3 | 12:37'00.0 | 12:44'47.3 |
19 | 17 | | LAGOMARSINO Fabio | E7 | | ITA | TRACCE TEAM | | M | 4 | 470.8 | 7'50.8 | 12:53'00.0 | 13:00'50.8 |
20 | 7 | | CERESETO Stefano | E2 | | ITA | TRACCE TEAM | | J | U | 471.7 | 7'51.7 | 12:43'00.0 | 12:50'51.7 |
21 | 3 | | LAGOMARSINO Davide | E1 | | ITA | TRACCE TEAM | | A | L | 511.7 | 8'31.7 | 12:39'00.0 | 12:47'31.7 |
22 | 25 | | FERRANDO Giovanni | E6 | | ITA | | | M | 3 | 540.6 | 9'00.6 | 12:58'30.0 | 13:07'30.6 |
23 | 22 | | PASTORINO Eugenio | E7 | | ITA | KONA NISSAN | | M | 6 | 662.0 | 11'02.0 | 12:57'00.0 | 13:08'02.0 |
NON ARRIVATI |
| 12 | | CALANI Alex | E4 | | ITA | TRACCE TEAM | | M | 1 | NP PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 13 | | GUERRA Gianpaolo | E5 | | ITA | TRACCE TEAM | | M | 2 | NP PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 14 | | OROPALLO Stefano | E6 | | ITA | TRACCE TEAM | | M | 3 | NP PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 18 | | VERARDO Andrea | E4 | | ITA | KONA NISSAN | | M | 1 | NP PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 29 | | LODDO Danny | E3 | | ITA | | | E | L | NP PS2 - PROVA SPECIALE 2 |