Mignanego (GE,01|05|20011) 29^ Slalom Mignanego-Giovi Trofeo G.Frisione |
CLASSIFICA DOPO 3^ MANCHE |
CLASSE A1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 32 | FERRARI Paolo | FIAT SEICENTO | A | A1 | 176.79 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
32 | FERRARI Paolo | FIAT SEICENTO | A | A1 | RIT. 1^ MANCHE |
CLASSE A2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 34 | BALBIS Giovanni | INGAUNA SPORT | CITROEN C2 | A | A2 | 170.31 | |||||
2 | 2 | 33 | FREDDUCCI Luca | U23 | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 | A | A2 | 173.21 | 2.90 |
CLASSE A3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 35 | MALVASIO Roberto | SCR MOTORSPORT | RENAULT CLIO | A | A3 | 170.54 | |||||
2 | 2 | 36 | CATTALANO Fabrizio | ALTAVALLE MOTORSPORT | PEUGEOT 206 | A | A3 | 186.05 | 15.51 |
CLASSE GTI3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 79 | PAGLIARI Marco | LTS | HONDA S200 | GTI | GTI3 | 186.49 |
CLASSE N2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 15 | DRAGO Andrea | RACING FOR GENOVA | CITROEN SAXO | N | N2 | 168.67 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 9 | D'ORAZIO Gino | PEUGEOT 106 | N | N2 | 173.79 | 5.12 | |||||||||||||||||
3 | 3 | 14 | CASERZA Gianluca | U23 | CITROEN SAXO | N | N2 | 175.78 | 7.11 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 12 | MAGNANEGO Matteo | U23 | ALTAVALLE MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | N | N2 | 185.75 | 17.08 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
11 | FERRANDO Fabio | U23 | LANTERNA CORSE | PEUGEOT 106 | N | N2 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||
11 | FERRANDO Fabio | U23 | LANTERNA CORSE | PEUGEOT 106 | N | N2 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||
11 | FERRANDO Fabio | U23 | LANTERNA CORSE | PEUGEOT 106 | N | N2 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE N3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 24 | BORDO Paolo | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 165.25 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 23 | PASQUINELLI Marco | MOTORSPORT | RENAULT CLIO | N | N3 | 165.65 | 0.40 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 19 | CARABETTA Fabrizio | RACING FOR GENOVA | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 168.74 | 3.49 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 22 | GREGHI Daniele | LANTERNA CORSE | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 171.49 | 6.24 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 21 | SIGNORELLI Pietro | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 173.05 | 7.80 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 16 | GASENI Luigi | RENAULT CLIO | N | N3 | 181.82 | 16.57 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
18 | VOLPI Enrico | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | N | N3 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
18 | VOLPI Enrico | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | N | N3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
16 | GASENI Luigi | RENAULT CLIO | N | N3 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
18 | VOLPI Enrico | VALPOLCEVERA | RENAULT CLIO | N | N3 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE N4 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 25 | FERRANDO Emanuele | U23 | MITSUBISHI | N | N4 | 192.32 |
CLASSE P2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 88 | GIACOMOTTI Maicol | NOVARA CORSE | FIAT 126 KAWASAKI | P | P2 | 145.82 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 87 | POLINI Alessandro | ALTAVALLE MOTORSPORT | A112/SUZUKI | P | P2 | 149.79 | 3.97 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 86 | SEMINO Giuliano | DAGDA SPORT | FIAT 126/HONDA | P | P2 | 151.91 | 6.09 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 84 | POLETTI Massimo | ALTAVALLE MOTORSPORT | PEUGEOT 106 KAWASAKI | P | P2 | 152.54 | 6.72 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 85 | VELDORALE Luca | ALTAVALLE MOTORSPORT | RENAULT CLIO | P | P2 | 155.19 | 9.37 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 81 | BACCANELLI Patrick | RENAULT 5 | P | P2 | 162.39 | 16.57 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
83 | BONINI Angelo | FIAT 500 KAWASAKI | P | P2 | NP 1^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
83 | BONINI Angelo | FIAT 500 KAWASAKI | P | P2 | NP 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
81 | BACCANELLI Patrick | RENAULT 5 | P | P2 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
83 | BONINI Angelo | FIAT 500 KAWASAKI | P | P2 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
81 | BACCANELLI Patrick | RENAULT 5 | P | P2 | RIT. 2^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
88 | GIACOMOTTI Maicol | NOVARA CORSE | FIAT 126 KAWASAKI | P | P2 | RIT. 3^ MANCHE |
CLASSE S2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 39 | TELANI Giorgio | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT X1.9 | S | S2 | 170.23 | |||||
2 | 2 | 38 | BUGATTO Simone | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT 127 | S | S2 | 171.92 | 1.69 | ||||
3 | 3 | 37 | FARACI Claudio | SPORT FAVALE 07 | A112 | S | S2 | 187.70 | 17.47 |
CLASSE S3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 41 | MAGGIOLO Paolo | VALPOLCEVERA | A112 | S | S3 | 159.86 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 43 | BALBI Alessandro | VALPOLCEVERA | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 168.75 | 8.89 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 42 | PANARO Piergiusepp | A112 | S | S3 | 168.96 | 9.10 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 44 | ARRIGO Riccardo | FIAT 127 | S | S3 | 169.79 | 9.93 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 47 | TODINO Claudio | 2T RACING TEAM | A112 ABARTH | S | S3 | 169.88 | 10.02 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 45 | RIITANO Salvatore | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | 171.74 | 11.88 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 46 | UREMASSI Marco | FIAT 127 SPORT | S | S3 | 179.18 | 19.32 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 48 | PETRILLO Daniel | 2T RACING TEAM | FIAT 127 SPORT | S | S3 | 180.23 | 20.37 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
42 | PANARO Piergiusepp | A112 | S | S3 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
45 | RIITANO Salvatore | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | NP 3^ MANCHE | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
45 | RIITANO Salvatore | FIAT CINQUECENTO | S | S3 | RIT. 1^ MANCHE |
CLASSE S4 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 53 | VESCOVI Andrea | DREPANUM | FIAT 128 RALLY | S | S4 | 160.61 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 49 | TODINO Mario | 2T RACING TEAM | FIAT UNO 70 | S | S4 | 175.69 | 15.08 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 51 | MANERA Valter | DAGDA SPORT | FIAT 500 SPORTING | S | S4 | 190.31 | 29.70 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 52 | BRAGHI Gianluca | U23 | ALTAVALLE MOTORSPORT | PEUGEOT 205 | S | S4 | 205.12 | 44.51 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
52 | BRAGHI Gianluca | U23 | ALTAVALLE MOTORSPORT | PEUGEOT 205 | S | S4 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE S5 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 54 | DONDI Manuel | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT X1.9 | S | S5 | 147.32 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 55 | MOSCA Danilo | VALPOLCEVERA | PEUGEOT 205 | S | S5 | 153.62 | 6.30 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 56 | PADOVANI Matteo | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT UNO | S | S5 | 159.32 | 12.00 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 57 | TODINO Alessio | 2T RACING TEAM | PEUGEOT 106 GTI | S | S5 | 163.68 | 16.36 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
58 | PAGLIARI Daniele | LTS | FIAT X1.9 | S | S5 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
58 | PAGLIARI Daniele | LTS | FIAT X1.9 | S | S5 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
58 | PAGLIARI Daniele | LTS | FIAT X1.9 | S | S5 | RIT. 1^ MANCHE |
CLASSE S6 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 71 | ZANIBONI Michele | RACING FOR GENOVA | LOTUS EXIGE | S | S6 | 153.21 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 72 | GENNARI Filippo | AB MOTORSPORT | RENAULT CLIO | S | S6 | 155.58 | 2.37 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 73 | GENNARI Ermes | AB MOTORSPORT | RENAULT CLIO | S | S6 | 173.85 | 20.64 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
97 | IACCARINO Bruno | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT TIPO | S | S6 | NP 1^ MANCHE | |||||||||||||||||||
97 | IACCARINO Bruno | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT TIPO | S | S6 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
97 | IACCARINO Bruno | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT TIPO | S | S6 | RIT. 2^ MANCHE |
CLASSE S7 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 76 | TORCHIO Luciano | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT UNO | S | S7 | 164.91 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 75 | MOLINARI Pierluigi | RACING FOR GENOVA | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | 166.23 | 1.32 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 74 | VIGO Gianfranco | TEAM ELITE | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | 168.59 | 3.68 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 78 | COLOMBI Luca | 2T RACING TEAM | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | 176.91 | 12.00 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 77 | MARIOTTI Roberto | 2T RACING TEAM | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | 192.73 | 27.82 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
76 | TORCHIO Luciano | ALTAVALLE MOTORSPORT | FIAT UNO | S | S7 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
77 | MARIOTTI Roberto | 2T RACING TEAM | RENAULT 5 GTTURBO | S | S7 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE SPS1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 91 | LODA Roberto | RACING FOR GENOVA | OSELLA P90 | SPS | SPS1 | 143.12 |
CLASSE SPS3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 94 | PIOTTI Davide | ALTAVALLE MOTORSPORT | OSELLA PA9 | SPS | SPS3 | 140.64 | |||||
2 | 2 | 93 | VILLANI Federico | ALTAVALLE MOTORSPORT | OSELLA PA9 | SPS | SPS3 | 144.30 | 3.66 | ||||
3 | 3 | 92 | OLCESE Andrea | RACING FOR GENOVA | LUCCHINI | SPS | SPS3 | 160.81 | 20.17 |
CLASSE FOA1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 26 | FABBRINI Massimo | 2T RACING TEAM | PEUGEOT 205 RALLY | VSOA | FOA1 | 175.02 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 27 | TIMOSSI Christian | ALTAVALLE MOTORSPORT | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA1 | 185.75 | 10.73 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 28 | ACCINELLI Gianluca | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA1 | 185.75 | 10.73 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 29 | RATTO Paolo | SPORT FAVALE 07 | PEUGEOT 106 | VSOA | FOA1 | 186.59 | 11.57 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
26 | FABBRINI Massimo | 2T RACING TEAM | PEUGEOT 205 RALLY | VSOA | FOA1 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE FOA2 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 31 | FUCILLI Giorgio | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA2 | 175.35 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
31 | FUCILLI Giorgio | PEUGEOT 205 | VSOA | FOA2 | NP 3^ MANCHE |
CLASSE FON1 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 3 | LACONI Davide | U23 | SCR MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | VSON | FON1 | 170.51 | ||||
2 | 2 | 2 | DELLACASA Andrea | RACING FOR GENOVA | PEUGEOT 106 | VSON | FON1 | 175.82 | 5.31 |
CLASSE FON3 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
1 | 1 | 4 | MONGE Riccardo | ALTAVALLE MOTORSPORT | RENAULT CLIO | VSON | FON3 | 165.03 | |||||||||||||||||
2 | 2 | 5 | VERARDO Alberto | ALTAVALLE MOTORSPORT | RENAULT CLIO | VSON | FON3 | 170.25 | 5.22 | ||||||||||||||||
3 | 3 | 7 | SCHENARDI Fabrizio | VW GOLF | VSON | FON3 | 186.51 | 21.48 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
6 | COLOMBARA Marco | SCR MOTORSPORT | RENAULT CLIO | VSON | FON3 | NP 2^ MANCHE | |||||||||||||||||||
6 | COLOMBARA Marco | SCR MOTORSPORT | RENAULT CLIO | VSON | FON3 | NP 3^ MANCHE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
6 | COLOMBARA Marco | SCR MOTORSPORT | RENAULT CLIO | VSON | FON3 | RIT. 1^ MANCHE |
CLASSE FON4 |
GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
1 | 1 | 8 | ROSSI Leonardo | JOLLY RACING TEAM | BMW M3 | VSON | FON4 | 192.82 |