Pitelli (SP), 03/04/11
2^ SLALOM DI PITELLI

RISULTATI CONCORRENTI
PosNumConcorrente1^ PROVA CRONOMETRATA 1^ MANCHE 2^ MANCHE 3^ MANCHE FINALE
1 1CARABETTA Fabrizio 180.21 141.48 141.73 141.30 141.30
2 2LACONI Davide 168.66 132.93 137.56 135.11 132.93
3 3FACCINI Valerio NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
4 4DATTERI Luca 182.35 143.09 143.07 141.55 141.55
5 6BUONANNO Girolamo 173.87 138.16 139.47 135.57 135.57
6 7RASPINI Luca 170.62 133.56 135.41 136.18 133.56
7 8COSENTINO Davide 181.74 146.25 145.58 145.28 145.28
8 9CANGIAMICA Paolo 191.69 151.99 152.39 150.20 150.20
9 14GIORDANI Giorgio 183.61 162.05 147.50 145.65 145.65
10 15RACCAGNI NOVIERO Mauro 173.77 138.71 140.62 138.74 138.71
11 16"OWLET" 187.45 149.99 154.92 152.25 149.99
12 18PASQUINELLI Marco 172.36 134.53 136.02 135.20 134.53
13 19SGADO' Pier Paolo 177.53 140.93 147.78 NON PARTITO 140.93
14 21GIORGI Ercole 175.56 136.24 137.31 136.00 136.00
15 24PAGLIARI Marco NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
16 25SGADO' Giorgio 170.00 132.57 146.41 NON PARTITO 132.57
17 26BANCALARI Pietro 167.63 131.62 140.48 129.68 129.68
18 27BORDO Paolo 175.39 135.00 135.13 132.61 135.00
19 31PADELLETTI Matteo 173.44 136.66 137.78 135.11 135.11
20 32SCATENA Federico 169.20 136.04 139.15 136.18 136.04
21 33BONATTI Simone 185.30 144.72 154.60 162.63 144.72
22 34RIVA Fabio 194.88 153.10 151.89 147.59 147.59
23 35PEIRANO Andrea 188.04 RITIRATO RITIRATO NON PARTITO NON PAR
24 36FREGOSI Luca 174.91 132.79 RITIRATO 132.31 132.31
25 37ARZA' Claudio 160.24 127.07 128.17 126.30 126.30
26 38FEDERIGHI Alessandro 166.34 135.56 130.30 130.76 130.30
27 39RAFFAELLI Dali 218.02 173.82 178.18 173.02 173.02
28 40CORSI Maurizio 186.23 138.65 139.52 137.47 137.47
29 41LUPI Davide 170.56 132.11 130.63 130.35 130.35
30 42ASSIRATI Gianni 164.88 135.07 133.51 142.60 133.51
31 43TOSI Massimo 163.98 129.29 131.44 128.73 129.29
32 44ZAPPETTINI Mauro 169.91 134.08 139.22 RITIRATO 134.08
33 45BUGATTO Simone 183.47 145.24 144.90 NON PARTITO 144.90
34 46MOGGIA Agostino 179.52 137.82 138.11 456.61 137.82
35 47UREMASSI Marco 200.04 NON PARTITO 157.96 164.43 157.96
36 48RIITANO Salvatore 171.78 135.80 139.85 RITIRATO 135.80
37 49BALBI Alessandro 175.89 150.51 RITIRATO NON PARTITO 150.51
38 52CORNIGLIA Raffaele 175.56 131.77 142.09 RITIRATO 131.77
39 53RIVA Maurizio 180.31 134.63 146.31 148.34 134.63
40 56BOSCHIAZZO Giuseppe 169.80 133.19 140.97 136.72 133.19
41 57BURCHIELLARO Massimo 170.66 130.06 136.64 132.87 130.06
42 58PAGLIARI Daniele 176.56 137.89 142.20 141.63 137.89
43 59MOSCA Danilo 163.50 127.12 127.34 125.42 125.42
44 72GENNARI Ermes 168.87 138.67 139.66 134.28 134.28
45 73IANI Stefano 160.63 137.85 RITIRATO 130.92 130.92
46 74GENNARI Filippo 162.67 124.23 143.08 124.56 124.23
47 76RIVA Ennio 188.03 151.67 153.38 151.66 151.66
48 78RIZZI Giovanni Emili 165.77 125.10 126.54 126.00 125.10
49 79SARTI Massimo RITIRATO RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
50 81MOLINARI Andrea 182.99 144.90 145.12 144.84 144.90
51 82CRINO Delmo 174.58 137.26 139.48 136.87 136.87
52 84BONINI Angelo 165.05 130.99 133.17 RITIRATO 130.99
53 86GIANI Andrea 169.78 RITIRATO RITIRATO NON PARTITO NON PAR
54 87LODA Roberto 158.26 117.45 118.52 116.73 116.73
55 89PAGLIARI Walter 191.50 137.20 141.71 138.62 137.20