Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 9 | BOTTARO Arturo | ITA | Porsche 356 A | 1955 RG3 | 55.80 |
2 | 2 | 2 | 3 | SCOTTO Enrico | ITA | Lancia Aprilia 1350 | 1939 RG2 | 73.67 |
3 | 3 | 3 | 35 | MACCIOLLI Duilio | ITA | Triumph TR4 | 1962 RG4 | 81.00 |
4 | 4 | 4 | 10 | BRUNETTI Fabrizio | ITA | BMW 328 | 1938 RG2 | 88.32 |
5 | 5 | 5 | 41 | FANGAREZZI Emilio | ITA | Porsche 356 Roadster | 1961 RG4 | 170.66 |
6 | 6 | 6 | 29 | BALBI Narciso | ITA | Abarth 750 Zagato | 1958 RG3 | 211.72 |
7 | 7 | 7 | 11 | FASCIOLO Giuseppe | ITA | Fiat Ortolani Sport 750 | 1949 RG3 | 226.48 |
8 | 8 | 8 | 12 | TRAVERSA Antonio | ITA | Dagrada Sport 750 | 1951 RG3 | 252.17 |
9 | 9 | 9 | 36 | CONTI Rossella | ITA | Fiat 600 D Vignale | 1961 RG4 | 267.26 |
10 | 10 | 10 | 38 | BERALDO Francesco | ITA | Porsche 356 B | 1962 RG4 | 285.12 |
11 | 11 | 11 | 31 | FLENGHI Gianfranco | ITA | Lotus Eleven | 1957 RG3 | 285.74 |
12 | 12 | 12 | 40 | BOZANO Paolo | ITA | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1961 RG4 | 323.61 |
13 | 13 | 13 | 21 | MILANO V. Mauro | ITA | Lancia Aprilia 1500 | 1946 RG3 | 331.42 |
14 | 14 | 14 | 1 | FERRARO Arturo | ITA | Riley 9 "Brookland" | 1930 RG1 | 331.50 |
15 | 15 | 15 | 4 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG2 | 356.20 |
16 | 16 | 16 | 47 | PRANDONI Alberto | ITA | MG B | 1963 RG4 | 371.64 |
17 | 17 | 17 | 39 | RAMASSA Sergio | ITA | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1961 RG4 | 408.93 |
18 | 18 | 18 | 37 | BERALDO Luigi | ITA | Triumph TR4 | 1964 RG4 | 449.36 |
19 | 19 | 19 | 20 | STRATA Luigi | ITA | Austin-Healey 100/M Le Mans | 1956 RG3 | 469.56 |
20 | 20 | 20 | 25 | BILLI Gianpaolo | ITA | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1959 RG3 | 569.22 |
21 | 21 | 21 | 14 | LACCHIO Roberto | ITA | Lancia Flaminia Zagato | 1960 RG3 | 592.00 |
22 | 22 | 22 | 28 | MANFREDI Alessandro | ITA | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1959 RG3 | 661.43 |
23 | 23 | 23 | 7 | PARODI Stefano | ITA | Fiat 508 4M Viotti | 1937 RG2 | 680.89 |
24 | 24 | 24 | 48 | CANEVELLO G.B. | ITA | Jaguar Mk 2 3,4 | 1964 RG4 | 697.00 |
25 | 25 | 25 | 6 | SPINA Giorgio | ITA | Fiat 508 CS | 1935 RG2 | 893.70 |
26 | 26 | 26 | 22 | PESTARINO Michele | ITA | Lancia Flaminia Pinifarina | 1960 RG3 | 910.40 |
27 | 27 | 27 | 46 | VIGO Gian Domenico | ITA | Fiat-Abarth 850 TC Nurburgr | 1963 RG4 | 977.99 |
28 | 28 | 28 | 49 | PATRONE Andrea | ITA | Fiat 1500 Cabriolet | 1965 RG4 | 1009.80 |
29 | 29 | 29 | 50 | CIRRONIS Enza | ITA | Alfa Romeo GTV | 1966 RG4 | 1077.34 |
30 | 30 | 30 | 44 | SACCHI Antonio | ITA | Fiat 1500 Cabriolet | 1963 RG4 | 1116.55 |
31 | 31 | 31 | 16 | CEFIS Alberto | ITA | Merceds-Benz 300 SL | 1955 RG3 | 1126.85 |
32 | 32 | 32 | 23 | GIUSTINI Carlo | ITA | Triumph TR3A | 1958 RG3 | 1151.82 |
33 | 33 | 33 | 18 | BUGLIONI Giorgio | ITA | Citroen 11B | 1953 RG3 | 1204.11 |
34 | 34 | 34 | 19 | MARIN Diego | ITA | Singer 4AD Roadster | 1953 RG3 | 1246.95 |
35 | 35 | 35 | 30 | BRANDOLI Luigi | ITA | Lancia-Marino F1 2500 | 1954 RG3 | 1256.64 |
36 | 36 | 36 | 24 | MELETTI Ermanno | ITA | Lancia Appia 2a Serie | 1959 RG3 | 1284.72 |
37 | 37 | 37 | 51 | FROLA Andrea | ITA | Lancia Fulvia 1,3 | 1975 RG4 | 1354.50 |
38 | 38 | 38 | 26 | CAMPORA Lucio | ITA | Mercedes-Benz 220 S | 1959 RG3 | 1645.64 |
39 | 39 | 39 | 45 | LANZAROTTI Antonino | ITA | Innocenti 1100 S | 1963 RG4 | 1853.30 |
40 | 40 | 40 | 15 | CAFFARENA Nicolo' | ITA | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1957 RG3 | 2354.99 |
41 | 41 | 41 | 33 | TRAVERSO Bruno | ITA | MG A | 1959 RG3 | 2385.00 |
42 | 42 | 42 | 27 | REPETTO Giovanni | ITA | Austin-Healey 3000 | 1960 RG3 | 2400.00 |
ABBANDONI |
| | | 2 | PUGLIESE Antonio | ITA | Fiat 521 | 1930 RG1 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |
| | | 5 | SPECIALE Christian | ITA | Alfa Romeo 2300 Castagna | 1934 RG2 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |
| | | 8 | PUGLIESE | ITA | Fiat 508 CS Coppa d'Oro | 1934 RG2 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |
| | | 34 | BERTANI Fabrizio | ITA | Autobianchi Bianchina | 1959 RG3 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |
| | | 43 | CAORSI Andrea | ITA | Alfa Romeo Giulietta SS | 1962 RG4 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |