Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 9 | BOTTARO Arturo | ITA | Porsche 356 A | 1955 RG3 | 137.95 |
2 | 2 | 2 | 3 | SCOTTO Enrico | ITA | Lancia Aprilia 1350 | 1939 RG2 | 165.41 |
3 | 3 | 3 | 35 | MACCIOLLI Duilio | ITA | Triumph TR4 | 1962 RG4 | 168.48 |
4 | 4 | 4 | 10 | BRUNETTI Fabrizio | ITA | BMW 328 | 1938 RG2 | 251.15 |
5 | 5 | 5 | 38 | BERALDO Francesco | ITA | Porsche 356 B | 1962 RG4 | 367.74 |
6 | 6 | 6 | 36 | CONTI Rossella | ITA | Fiat 600 D Vignale | 1961 RG4 | 431.47 |
7 | 7 | 7 | 11 | FASCIOLO Giuseppe | ITA | Fiat Ortolani Sport 750 | 1949 RG3 | 447.00 |
8 | 8 | 8 | 37 | BERALDO Luigi | ITA | Triumph TR4 | 1964 RG4 | 595.32 |
9 | 9 | 9 | 41 | FANGAREZZI Emilio | ITA | Porsche 356 Roadster | 1961 RG4 | 606.97 |
10 | 10 | 10 | 4 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG2 | 686.37 |
11 | 11 | 11 | 1 | FERRARO Arturo | ITA | Riley 9 "Brookland" | 1930 RG1 | 755.30 |
12 | 12 | 12 | 14 | LACCHIO Roberto | ITA | Lancia Flaminia Zagato | 1960 RG3 | 793.60 |
13 | 13 | 13 | 48 | CANEVELLO G.B. | ITA | Jaguar Mk 2 3,4 | 1964 RG4 | 864.28 |
14 | 14 | 14 | 12 | TRAVERSA Antonio | ITA | Dagrada Sport 750 | 1951 RG3 | 931.67 |
15 | 15 | 15 | 39 | RAMASSA Sergio | ITA | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1961 RG4 | 959.55 |
16 | 16 | 16 | 28 | MANFREDI Alessandro | ITA | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1959 RG3 | 1023.95 |
17 | 17 | 17 | 40 | BOZANO Paolo | ITA | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1961 RG4 | 1062.60 |
18 | 18 | 18 | 7 | PARODI Stefano | ITA | Fiat 508 4M Viotti | 1937 RG2 | 1152.17 |
19 | 19 | 19 | 47 | PRANDONI Alberto | ITA | MG B | 1963 RG4 | 1155.67 |
20 | 20 | 20 | 22 | PESTARINO Michele | ITA | Lancia Flaminia Pinifarina | 1960 RG3 | 1355.20 |
21 | 21 | 21 | 50 | CIRRONIS Enza | ITA | Alfa Romeo GTV | 1966 RG4 | 1578.66 |
22 | 22 | 22 | 46 | VIGO Gian Domenico | ITA | Fiat-Abarth 850 TC Nurburgr | 1963 RG4 | 1623.48 |
23 | 23 | 23 | 29 | BALBI Narciso | ITA | Abarth 750 Zagato | 1958 RG3 | 1647.94 |
24 | 24 | 24 | 16 | CEFIS Alberto | ITA | Merceds-Benz 300 SL | 1955 RG3 | 1683.30 |
25 | 25 | 25 | 25 | BILLI Gianpaolo | ITA | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1959 RG3 | 1706.06 |
26 | 26 | 26 | 21 | MILANO V. Mauro | ITA | Lancia Aprilia 1500 | 1946 RG3 | 1709.66 |
27 | 27 | 27 | 6 | SPINA Giorgio | ITA | Fiat 508 CS | 1935 RG2 | 1779.30 |
28 | 28 | 28 | 23 | GIUSTINI Carlo | ITA | Triumph TR3A | 1958 RG3 | 2072.96 |
29 | 29 | 29 | 44 | SACCHI Antonio | ITA | Fiat 1500 Cabriolet | 1963 RG4 | 2092.91 |
30 | 30 | 30 | 49 | PATRONE Andrea | ITA | Fiat 1500 Cabriolet | 1965 RG4 | 2197.80 |
31 | 31 | 31 | 20 | STRATA Luigi | ITA | Austin-Healey 100/M Le Mans | 1956 RG3 | 2207.40 |
32 | 32 | 32 | 30 | BRANDOLI Luigi | ITA | Lancia-Marino F1 2500 | 1954 RG3 | 2530.22 |
33 | 33 | 33 | 18 | BUGLIONI Giorgio | ITA | Citroen 11B | 1953 RG3 | 2633.13 |
34 | 34 | 34 | 19 | MARIN Diego | ITA | Singer 4AD Roadster | 1953 RG3 | 2666.79 |
35 | 35 | 35 | 51 | FROLA Andrea | ITA | Lancia Fulvia 1,3 | 1975 RG4 | 2885.75 |
36 | 36 | 36 | 24 | MELETTI Ermanno | ITA | Lancia Appia 2a Serie | 1959 RG3 | 2974.88 |
37 | 37 | 37 | 33 | TRAVERSO Bruno | ITA | MG A | 1959 RG3 | 3011.45 |
38 | 38 | 38 | 26 | CAMPORA Lucio | ITA | Mercedes-Benz 220 S | 1959 RG3 | 3119.57 |
39 | 39 | 39 | 45 | LANZAROTTI Antonino | ITA | Innocenti 1100 S | 1963 RG4 | 3232.29 |
40 | 40 | 40 | 15 | CAFFARENA Nicolo' | ITA | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1957 RG3 | 3290.71 |
41 | 41 | 41 | 27 | REPETTO Giovanni | ITA | Austin-Healey 3000 | 1960 RG3 | 4320.00 |
ABBANDONI |
| | | 2 | PUGLIESE Antonio | ITA | Fiat 521 | 1930 RG1 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |
| | | 5 | SPECIALE Christian | ITA | Alfa Romeo 2300 Castagna | 1934 RG2 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |
| | | 8 | PUGLIESE | ITA | Fiat 508 CS Coppa d'Oro | 1934 RG2 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |
| | | 31 | FLENGHI Gianfranco | ITA | Lotus Eleven | 1957 RG3 | RIT (PC9) - PONTEROSSO 3 |
| | | 34 | BERTANI Fabrizio | ITA | Autobianchi Bianchina | 1959 RG3 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |
| | | 43 | CAORSI Andrea | ITA | Alfa Romeo Giulietta SS | 1962 RG4 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |