Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 1 | 9 | BOTTARO Arturo | ITA | Porsche 356 A | 1955 RG3 | 323.95 |
2 | 2 | 2 | 3 | SCOTTO Enrico | ITA | Lancia Aprilia 1350 | 1939 RG2 | 404.49 |
3 | 3 | 3 | 35 | MACCIOLLI Duilio | ITA | Triumph TR4 | 1962 RG4 | 411.48 |
4 | 4 | 4 | 10 | BRUNETTI Fabrizio | ITA | BMW 328 | 1938 RG2 | 863.87 |
5 | 5 | 5 | 11 | FASCIOLO Giuseppe | ITA | Fiat Ortolani Sport 750 | 1949 RG3 | 1482.55 |
6 | 6 | 6 | 37 | BERALDO Luigi | ITA | Triumph TR4 | 1964 RG4 | 1497.32 |
7 | 7 | 7 | 36 | CONTI Rossella | ITA | Fiat 600 D Vignale | 1961 RG4 | 1529.49 |
8 | 8 | 8 | 38 | BERALDO Francesco | ITA | Porsche 356 B | 1962 RG4 | 1726.92 |
9 | 9 | 9 | 4 | SPINA Marcello | ITA | MG TA | 1937 RG2 | 1934.44 |
10 | 10 | 10 | 28 | MANFREDI Alessandro | ITA | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1959 RG3 | 2103.57 |
11 | 11 | 11 | 14 | LACCHIO Roberto | ITA | Lancia Flaminia Zagato | 1960 RG3 | 2145.60 |
12 | 12 | 12 | 1 | FERRARO Arturo | ITA | Riley 9 "Brookland" | 1930 RG1 | 2555.80 |
13 | 13 | 13 | 48 | CANEVELLO G.B. | ITA | Jaguar Mk 2 3,4 | 1964 RG4 | 2610.88 |
14 | 14 | 14 | 40 | BOZANO Paolo | ITA | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1961 RG4 | 2841.65 |
15 | 15 | 15 | 12 | TRAVERSA Antonio | ITA | Dagrada Sport 750 | 1951 RG3 | 2921.85 |
16 | 16 | 16 | 41 | FANGAREZZI Emilio | ITA | Porsche 356 Roadster | 1961 RG4 | 3036.45 |
17 | 17 | 17 | 25 | BILLI Gianpaolo | ITA | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1959 RG3 | 3076.64 |
18 | 18 | 18 | 39 | RAMASSA Sergio | ITA | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1961 RG4 | 3118.56 |
19 | 19 | 19 | 16 | CEFIS Alberto | ITA | Merceds-Benz 300 SL | 1955 RG3 | 3687.45 |
20 | 20 | 20 | 49 | PATRONE Andrea | ITA | Fiat 1500 Cabriolet | 1965 RG4 | 3968.25 |
21 | 21 | 21 | 47 | PRANDONI Alberto | ITA | MG B | 1963 RG4 | 4097.81 |
22 | 22 | 22 | 15 | CAFFARENA Nicolo' | ITA | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1957 RG3 | 4173.05 |
23 | 23 | 23 | 46 | VIGO Gian Domenico | ITA | Fiat-Abarth 850 TC Nurburgr | 1963 RG4 | 4621.05 |
24 | 24 | 24 | 50 | CIRRONIS Enza | ITA | Alfa Romeo GTV | 1966 RG4 | 4623.10 |
25 | 25 | 25 | 23 | GIUSTINI Carlo | ITA | Triumph TR3A | 1958 RG3 | 4768.44 |
26 | 26 | 26 | 6 | SPINA Giorgio | ITA | Fiat 508 CS | 1935 RG2 | 5464.80 |
27 | 27 | 27 | 22 | PESTARINO Michele | ITA | Lancia Flaminia Pinifarina | 1960 RG3 | 5552.00 |
28 | 28 | 28 | 33 | TRAVERSO Bruno | ITA | MG A | 1959 RG3 | 5906.84 |
29 | 29 | 29 | 44 | SACCHI Antonio | ITA | Fiat 1500 Cabriolet | 1963 RG4 | 6239.64 |
30 | 30 | 30 | 24 | MELETTI Ermanno | ITA | Lancia Appia 2a Serie | 1959 RG3 | 7452.32 |
31 | 31 | 31 | 29 | BALBI Narciso | ITA | Abarth 750 Zagato | 1958 RG3 | 8091.18 |
32 | 32 | 32 | 19 | MARIN Diego | ITA | Singer 4AD Roadster | 1953 RG3 | 8165.61 |
33 | 33 | 33 | 21 | MILANO V. Mauro | ITA | Lancia Aprilia 1500 | 1946 RG3 | 8279.66 |
34 | 34 | 34 | 51 | FROLA Andrea | ITA | Lancia Fulvia 1,3 | 1975 RG4 | 8783.25 |
35 | 35 | 35 | 20 | STRATA Luigi | ITA | Austin-Healey 100/M Le Mans | 1956 RG3 | 8790.60 |
36 | 36 | 36 | 45 | LANZAROTTI Antonino | ITA | Innocenti 1100 S | 1963 RG4 | 8951.96 |
37 | 37 | 37 | 26 | CAMPORA Lucio | ITA | Mercedes-Benz 220 S | 1959 RG3 | 9392.13 |
38 | 38 | 38 | 27 | REPETTO Giovanni | ITA | Austin-Healey 3000 | 1960 RG3 | 10345.60 |
ABBANDONI |
| | | 2 | PUGLIESE Antonio | ITA | Fiat 521 | 1930 RG1 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |
| | | 5 | SPECIALE Christian | ITA | Alfa Romeo 2300 Castagna | 1934 RG2 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |
| | | 7 | PARODI Stefano | ITA | Fiat 508 4M Viotti | 1937 RG2 | RIT (PC12) - CHIESA 3 |
| | | 8 | PUGLIESE | ITA | Fiat 508 CS Coppa d'Oro | 1934 RG2 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |
| | | 18 | BUGLIONI Giorgio | ITA | Citroen 11B | 1953 RG3 | RIT (PC17) - CASELLA |
| | | 30 | BRANDOLI Luigi | ITA | Lancia-Marino F1 2500 | 1954 RG3 | RIT (PC17) - CASELLA |
| | | 31 | FLENGHI Gianfranco | ITA | Lotus Eleven | 1957 RG3 | RIT (PC9) - PONTEROSSO 3 |
| | | 34 | BERTANI Fabrizio | ITA | Autobianchi Bianchina | 1959 RG3 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |
| | | 43 | CAORSI Andrea | ITA | Alfa Romeo Giulietta SS | 1962 RG4 | NP (CO0A) - PARTENZA DEL 24/09/ |