CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE |
1 | 8 | | NICOLAS Vouilloz | | 76 | | | | S | E5 | 4'49.8 | | | 4'49.8 |
2 | 6 | | JEROME Clementz | | 84 | | | | S | E3 | 4'54.3 | | | 4'54.3 |
3 | 7 | | REMY Absalon | | 84 | | | | S | E3 | 4'56.7 | | | 4'56.7 |
4 | 3 | | STOCK Alex | | 85 | | Kona Nissan | | S | E3 | 4'59.8 | | | 4'59.8 |
5 | 12 | | MILIVINTI Marco | | 85 | | Surfing Shop | Rose Uncle J | S | E3 | 5'00.2 | | | 5'00.2 |
6 | 9 | | DAN Atherton | | 82 | | | | S | E3 | 5'01.0 | | | 5'01.0 |
7 | 1 | | BRUNO Andrea | | 76 | | Ready2Ride | Transition C | S | E5 | 5'01.2 | | | 5'01.2 |
7 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | | 79 | | Gt-360Deegre | Sanction | S | E4 | 5'01.2 | | | 5'01.2 |
9 | 4 | | GAMBIRASIO Vittorio | | 90 | | | Ibis | S | E3 | 5'04.3 | | | 5'04.3 |
10 | 19 | | ROSSI Ronni | | 77 | | Vigili Del F | Specialized | S | E4 | 5'09.0 | | | 5'09.0 |
11 | 13 | | DUCCI Manuel | | 81 | | Riviera Free | Mde | S | E4 | 5'09.3 | | | 5'09.3 |
11 | 20 | | ZANCHI Bruno | | 73 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E5 | 5'09.3 | | | 5'09.3 |
13 | 18 | | SCURRIA Leoluca | | 91 | | Surfing Shop | Ibis Mojo Hd | S | E3 | 5'10.3 | | | 5'10.3 |
14 | 10 | | DOUCENDE Gregory | | 82 | | | | S | E3 | 5'12.4 | | | 5'12.4 |
15 | 28 | | LUPATO Denny | | 92 | | Giant Italia | Giant | S | E3 | 5'12.8 | | | 5'12.8 |
16 | 166 | | FREDERIC Rul | | 81 | | Ffc | Scott Genius | S | E4 | 5'13.1 | | | 5'13.1 |
17 | 15 | | MANUEL Fumic | | 82 | | | | S | E3 | 5'15.2 | | | 5'15.2 |
17 | 33 | | COOKSLEY Robert | | 73 | | Bad Ass Bike | | S | E5 | 5'15.2 | | | 5'15.2 |
19 | 14 | | FONTANA Marco Aurelio | | 84 | | | | S | E3 | 5'16.4 | | | 5'16.4 |
19 | 35 | | MIGLIORINI Stefano | | 69 | | Kona Nissan | | S | E6 | 5'16.4 | | | 5'16.4 |
21 | 70 | | PIRAZZOLI Andrea | | 88 | | Adrenalinika | Tomac | S | E3 | 5'18.1 | | | 5'18.1 |
22 | 29 | | LANTERI Simone | | 83 | | Argentina Bi | Commencal | S | E3 | 5'18.5 | | | 5'18.5 |
23 | 134 | | MODESTI Dimitri | | 75 | | Team Todesco | Specialized | S | E5 | 5'18.9 | | | 5'18.9 |
24 | 133 | | RIGHETTINI Andrea | | 92 | | Carraro Team | Yt Noton | S | E3 | 5'21.3 | | | 5'21.3 |
25 | 5 | | RODOLICO Marco | | 77 | | Diavolo Ross | Specilaized | S | E4 | 5'22.4 | | | 5'22.4 |
26 | 36 | | ROTA Stefano | | 70 | | Kona Nissan | Kona Abracad | S | E6 | 5'22.9 | | | 5'22.9 |
27 | 23 | | TARSIA INCURIA Gabriele | | 77 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 5'24.3 | | | 5'24.3 |
27 | 24 | | BONACINA Diego | | 83 | | | | S | E3 | 5'24.3 | | | 5'24.3 |
29 | 386 | | RICHARDS James | | 74 | | | Trek | S | E5 | 5'24.9 | | | 5'24.9 |
30 | 50 | | MOCELLIN Andrea | | 91 | | | | S | E3 | 5'25.4 | | | 5'25.4 |
31 | 76 | | JAUCH Rob | | | | | | | | 5'26.4 | | | 5'26.4 |
32 | 394 | | ROBIN Schmitt | | 90 | | 13635 | Specialized | S | E3 | 5'27.0 | | | 5'27.0 |
33 | 32 | | VERNASSA Gianluca | | 95 | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 5'27.5 | | | 5'27.5 |
34 | 30 | | CAIRE Pietro | | 92 | | Argentina Bi | Commencal | S | E3 | 5'27.7 | | | 5'27.7 |
35 | 51 | | BERTELLI Matteo | | 86 | | | | S | E3 | 5'27.9 | | | 5'27.9 |
36 | 25 | | BARBOLINI Giovanni | | 60 | | Surfing Shop | Ibis Mojo Hd | S | E7 | 5'28.5 | | | 5'28.5 |
37 | 22 | | PENNINI Danilo | | 94 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E2 | 5'28.6 | | | 5'28.6 |
38 | 236 | | QUADRONI Adam | | 83 | | Sporting Clu | Yeti 575 | S | E3 | 5'29.3 | | | 5'29.3 |
39 | 60 | | BECCHI Bruno | | 73 | | Mangusta Bik | Giant Reign | S | E5 | 5'29.6 | | | 5'29.6 |
40 | 369 | | SCHUMANN Max | | 87 | | | | S | E3 | 5'30.9 | | | 5'30.9 |
41 | 38 | | MANERA Franco | | 70 | | Kona Nissan | Kona | S | E6 | 5'31.0 | | | 5'31.0 |
41 | 77 | | CUFFINI Pietro | | 72 | | | | S | E5 | 5'31.0 | | | 5'31.0 |
43 | 46 | | SEDDAIU Alessandro | | 87 | | Riviera Free | | S | E3 | 5'31.4 | | | 5'31.4 |
44 | 52 | | MANGANELLI Massimiliano | | 71 | | Team Locca | Cannondale | S | E6 | 5'33.2 | | | 5'33.2 |
44 | 72 | | MERCIADRI Nicola | | 84 | | Hutr/Biker I | Nomad/Santa | S | E3 | 5'33.2 | | | 5'33.2 |
46 | 45 | | MURACHELLI Joseph | | 77 | | Riviera Free | | S | E4 | 5'33.5 | | | 5'33.5 |
47 | 210 | | FREGONA Francesco | | 82 | | Sportbike Dd | Lapierre Spe | S | E3 | 5'33.7 | | | 5'33.7 |
48 | 37 | | CORDONE Luciano | | 64 | | Kona Nissan | Kona Cadabra | S | E7 | 5'34.3 | | | 5'34.3 |
49 | 147 | | NEGRONI Luca | | 80 | | Mangusta Bik | Commencal Me | S | E4 | 5'34.7 | | | 5'34.7 |
50 | 48 | | LEO Andrea | | 75 | | Bike Club Se | Gt Sensor 29 | S | E5 | 5'35.1 | | | 5'35.1 |
51 | 40 | | GERMANETTO Carletto | | 75 | | Northwest Cy | Mde Damper S | S | E5 | 5'35.6 | | | 5'35.6 |
52 | 262 | | FRANOIS Dola | | 66 | | Ffc | Giant | S | E7 | 5'35.7 | | | 5'35.7 |
53 | 122 | | PETER Nilges | | 78 | | | Liteville 60 | S | E4 | 5'35.8 | | | 5'35.8 |
54 | 110 | | PRIMOZ Strancar | | 72 | | | | S | E5 | 5'36.4 | | | 5'36.4 |
55 | 21 | | NICCOLAI Davide | | 78 | | Tracce Team | | S | E4 | 5'36.9 | | | 5'36.9 |
56 | 117 | | CHRISTOPH Fuchs | | 76 | | | | S | E5 | 5'37.0 | | | 5'37.0 |
57 | 27 | | BOTTINELLI Gerardo | | 70 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 5'37.1 | | | 5'37.1 |
58 | 39 | | MEZZETTA Stefano | | 94 | | Bsc-Eziobike | Orange Patri | S | E2 | 5'37.7 | | | 5'37.7 |
59 | 31 | | CAIRE Carlo | | 94 | | Argentina Bi | Commencal | S | E2 | 5'38.4 | | | 5'38.4 |
59 | 136 | | CARLASSARA Enrico | | 70 | | Team Todesco | Specialized | S | E6 | 5'38.4 | | | 5'38.4 |
61 | 135 | | PEGORARO Marco | | 75 | | Scavezzon Sq | Trek Remedy | S | E5 | 5'38.9 | | | 5'38.9 |
62 | 68 | | COCCHI Germano | | 72 | | North West | Trek | S | E5 | 5'39.2 | | | 5'39.2 |
63 | 202 | | BRUNATTI Massimo | | 75 | | Bici&Bici | Giant | S | E5 | 5'39.5 | | | 5'39.5 |
64 | 84 | | VERRIER Benjamin | | 89 | | C.S. Chamoni | Lapierre | S | E3 | 5'40.0 | | | 5'40.0 |
65 | 43 | | RGIS Daprela | | 70 | | Club Us Cagn | Lapierre Spi | S | E6 | 5'40.1 | | | 5'40.1 |
66 | 191 | | ADAMS-MARTIN Jonathan | | 78 | | Leisure Lake | Zoneschein | S | E4 | 5'40.2 | | | 5'40.2 |
67 | 67 | | GOTTARDI Fabio | | 67 | | ASD Monticel | Mondraker | S | E6 | 5'40.3 | | | 5'40.3 |
68 | 61 | | BOZZA Davide | | 84 | | Specialteam | Cannondale | S | E3 | 5'40.4 | | | 5'40.4 |
69 | 69 | | GROSSO Matteo | | 91 | | Asd Camba | Giant Reing | S | E3 | 5'41.2 | | | 5'41.2 |
69 | 171 | | DORDONI Roberto | | 80 | | G.C. Destro | Santa Cruz | S | E4 | 5'41.2 | | | 5'41.2 |
71 | 71 | | FENOCCHIO Paolo | | 87 | | Cicli Giorgi | Mondraker Ze | S | E3 | 5'41.9 | | | 5'41.9 |
72 | 95 | | FUMAGALLI Alessandro | | 85 | | Team Locca | Specialized | S | E3 | 5'42.3 | | | 5'42.3 |
73 | 108 | | ROBERT Kordez | | 77 | | | | S | E4 | 5'43.6 | | | 5'43.6 |
74 | 151 | | HARTLEY Simon | | 78 | | New Cod On T | Santa Cruz N | S | E4 | 5'44.1 | | | 5'44.1 |
75 | 224 | | SETTI Mattia | | 94 | | Canossa Meri | Merida | S | E2 | 5'44.2 | | | 5'44.2 |
76 | 194 | | DERONZINER Esteban | | 88 | | R.Vtt | Santacruz No | S | E3 | 5'44.5 | | | 5'44.5 |
77 | 172 | | LUCCHI Dean | | 78 | | Borello Off | Gt Force Car | S | E4 | 5'44.6 | | | 5'44.6 |
78 | 63 | | BARBIERI Andrea | | 71 | | Cico Bike | Commencal | S | E6 | 5'44.8 | | | 5'44.8 |
79 | 232 | | SALA Emilio | | 64 | | Pol.Cral Vig | Lapierre Fro | S | E7 | 5'44.9 | | | 5'44.9 |
80 | 148 | | CALCAGNO Francesco | | 74 | | Cinghial Tra | Gt Force | S | E5 | 5'45.1 | | | 5'45.1 |
81 | 16 | | RICHIE Schley | | 69 | | | | S | E6 | 5'45.2 | | | 5'45.2 |
82 | 41 | | GROSSINI Samuele | | 75 | | Asd Ruota Li | Transition C | S | E5 | 5'45.6 | | | 5'45.6 |
82 | 56 | | JON Cancellier | | 76 | | Sram Team | | S | E5 | 5'45.6 | | | 5'45.6 |
82 | 91 | | FENAROLI Marco | | 71 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 5'45.6 | | | 5'45.6 |
85 | 176 | | FABRIZIO Lazzaro | | 69 | | Teste Matte | Giant Reign | S | E6 | 5'45.9 | | | 5'45.9 |
86 | 74 | | BOTTA Alessandro | | 76 | | Scuola Mtb L | Transition C | S | E5 | 5'46.5 | | | 5'46.5 |
87 | 121 | | MESLIER Cyril | | 76 | | | Trek Slash | S | E5 | 5'46.6 | | | 5'46.6 |
88 | 506 | | TRACY Mosley | | | | | | S | ED | 5'47.2 | | | 5'47.2 |
89 | 97 | | VERARDO Andrea | | 77 | | Kona Nissan | | S | E4 | 5'47.6 | | | 5'47.6 |
90 | 252 | | SABBIA Carlo | | 72 | | Slopedope | Yeti 575 | S | E5 | 5'48.4 | | | 5'48.4 |
91 | 54 | | CHRIS Hilton | | 68 | | Sram Team | | S | E6 | 5'49.8 | | | 5'49.8 |
92 | 241 | | PEROTTI Claudio | | 93 | | Northwest | Mde Damper | S | E2 | 5'49.9 | | | 5'49.9 |
93 | 98 | | MELLANA Luca | | 84 | | Kona Nissan | | S | E3 | 5'50.0 | | | 5'50.0 |
94 | 47 | | BELLI Walter | | 80 | | Gt/360Degree | Gt Sanction | S | E4 | 5'50.2 | | | 5'50.2 |
95 | 250 | | SABBIA Andrea | | 74 | | Slope Dope | Yeti 575 | S | E5 | 5'50.5 | | | 5'50.5 |
96 | 26 | | BARONI Francesco | | 60 | | Cico Bike | Commencal | S | E7 | 5'50.7 | | | 5'50.7 |
96 | 312 | | CERESA Valerio | | 80 | | Mtb I Gufi | Specialized | S | E4 | 5'50.7 | | | 5'50.7 |
98 | 145 | | ROSSET Andrea | | 74 | | Pila-Black A | Lapierre Spi | S | E5 | 5'50.8 | | | 5'50.8 |
99 | 93 | | PIAZZA Lorenzo | | 69 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 5'51.0 | | | 5'51.0 |
99 | 239 | | INSERRA Fabrizio | | 82 | | Sporting Clu | Specialized | S | E3 | 5'51.0 | | | 5'51.0 |
101 | 102 | | BERTOT Enrico | | 93 | | Team Il Cicl | Mondraker Du | S | E2 | 5'51.2 | | | 5'51.2 |
102 | 378 | | BIANCHI Fabio | | 86 | | Team Bici Sp | Giant | S | E3 | 5'51.6 | | | 5'51.6 |
103 | 387 | | HOXHA Donald | | 92 | | | Gt | S | E3 | 5'51.7 | | | 5'51.7 |
104 | 327 | | PIGORINI Alessandro | | 80 | | La Biciclett | Kona Nissan | S | E4 | 5'52.0 | | | 5'52.0 |
105 | 42 | | BLATTI Philippe | | 67 | | Endlessride | Specialized | S | E6 | 5'52.3 | | | 5'52.3 |
106 | 119 | | JENS Haug | | 77 | | | Focus | S | E4 | 5'53.1 | | | 5'53.1 |
107 | 114 | | SZYMON Syrzistie | | 80 | | Bike Board | Mondraker Ze | S | E4 | 5'53.3 | | | 5'53.3 |
108 | 357 | | ZORZETTO Davide | | 86 | | A.S. Priero | Commenal Me | S | E3 | 5'53.4 | | | 5'53.4 |
109 | 142 | | JEREMY Curtil | | 84 | | Cs Chamonix | Orange Patri | S | E3 | 5'53.8 | | | 5'53.8 |
109 | 149 | | CRIVELLO Marco | | 80 | | Pedale Carma | Commencal | S | E4 | 5'53.8 | | | 5'53.8 |
111 | 129 | | NAFTALI Daniel | | 88 | | Riviera Free | | S | E3 | 5'53.9 | | | 5'53.9 |
112 | 195 | | BRUNAND Maxime | | 76 | | Cercle Des P | Mondraker | S | E5 | 5'54.1 | | | 5'54.1 |
113 | 146 | | BORTOLOTTI Luca | | 71 | | Danger Zone | Nukeproof Me | S | E6 | 5'54.2 | | | 5'54.2 |
114 | 307 | | SCHIAFFINO Mirko | | 75 | | V | Mondraker | S | E5 | 5'54.5 | | | 5'54.5 |
115 | 92 | | DALMASTRO Omar | | 83 | | Team Locca | Specialized | S | E3 | 5'54.6 | | | 5'54.6 |
115 | 200 | | DI MARTINO Pierdomenico | | 90 | | Bi&Esse Inf | | S | E3 | 5'54.6 | | | 5'54.6 |
117 | 55 | | BRAYN Bos | | 79 | | Sram Team | | S | E4 | 5'55.1 | | | 5'55.1 |
118 | 227 | | BARRO Davide | | 92 | | Axevo- Alba | Haibike | S | E3 | 5'55.2 | | | 5'55.2 |
119 | 78 | | TIBERI Marco | | | | Bandite Bike | | | | 5'55.5 | | | 5'55.5 |
120 | 80 | | CENNI Marco | | 80 | | Bandite Bike | Canyon | S | E4 | 5'55.9 | | | 5'55.9 |
120 | 251 | | GRILLO Ambrogio | | 76 | | Slope Dope | Intense Trac | S | E5 | 5'55.9 | | | 5'55.9 |
122 | 17 | | MANFRED Stromberg | | 71 | | | | S | E6 | 5'56.1 | | | 5'56.1 |
123 | 358 | | GORI Fabio | | 82 | | Bike Village | Gt | S | E3 | 5'56.6 | | | 5'56.6 |
124 | 199 | | FONTANA Damiano Stefano | | 87 | | | | S | E3 | 5'56.7 | | | 5'56.7 |
125 | 65 | | MAGONI Piero | | 57 | | Gso Zandobbi | Specializer | S | E7 | 5'56.8 | | | 5'56.8 |
126 | 190 | | BRUCKER Petrik | | 89 | | Msc Possneck | Santa Cruz B | S | E3 | 5'57.0 | | | 5'57.0 |
126 | 302 | | GHEZZI Sergio | | 78 | | Rose Team | Rose/Uncle J | S | E4 | 5'57.0 | | | 5'57.0 |
128 | 296 | | DE PERI Nicola | | 91 | | Peluffobike | Ktm | S | E3 | 5'57.3 | | | 5'57.3 |
129 | 276 | | SALERNI Paolo | | 80 | | Tracce Team | Devinci Dixo | S | E4 | 5'57.3 | | | 5'57.3 |
130 | 306 | | BORASI Alessandro | | 73 | | Vigili Del F | La Pierre | S | E5 | 5'57.8 | | | 5'57.8 |
131 | 34 | | GARLAND Deve | | 67 | | Stendec Raci | | S | E6 | 5'58.6 | | | 5'58.6 |
131 | 124 | | WOLFGANG Watzke | | 78 | | | Trek Slash | S | E4 | 5'58.6 | | | 5'58.6 |
133 | 64 | | MAGISTRI Fabio | | 69 | | Cico Bike | Commencal | S | E6 | 5'58.8 | | | 5'58.8 |
134 | 170 | | PITTALUGA Mario | | 72 | | Biciclando T | Giant | S | E5 | 5'59.3 | | | 5'59.3 |
134 | 521 | | PAULIN Louise | | | | Ezio Bike | Cannondale | S | ED | 5'59.3 | | | 5'59.3 |
136 | 203 | | CARNELI Rocco | | 70 | | News School | Canion | S | E6 | 5'59.4 | | | 5'59.4 |
137 | 62 | | ROSSI Inti | | 84 | | Specialteam | Cannondale C | S | E3 | 6'00.1 | | | 6'00.1 |
138 | 86 | | MIGLIASSO Daniele | | 85 | | Dream Team S | Gt | S | E3 | 6'00.2 | | | 6'00.2 |
138 | 87 | | LUSSO Giancarlo | | 72 | | Diavolo Ross | Lapierre | S | E5 | 6'00.2 | | | 6'00.2 |
140 | 164 | | ALEXANDRE Abate | | 79 | | Senza | Yeti | S | E4 | 6'00.3 | | | 6'00.3 |
141 | 53 | | ELMAR Keineke | | 70 | | Sram Team | | S | E6 | 6'00.7 | | | 6'00.7 |
141 | 79 | | DADDI Thomas Andrew | | 78 | | Bandite Bike | Santacruz | S | E4 | 6'00.7 | | | 6'00.7 |
143 | 329 | | GARIBOLDI Gioele | | 85 | | Privato | Gt Sanction | S | E3 | 6'01.8 | | | 6'01.8 |
144 | 234 | | CIANCI Paolo | | 72 | | Mitchumm Tea | Commencal Me | S | E5 | 6'01.9 | | | 6'01.9 |
144 | 260 | | ROBERTI Tiziano | | 83 | | Osa | Marin | S | E3 | 6'01.9 | | | 6'01.9 |
146 | 292 | | ROBUTTI Ivano | | 58 | | Peluffo Bike | Mondraker Du | S | E7 | 6'02.0 | | | 6'02.0 |
147 | 130 | | MORASCHI Matia | | 92 | | Riviera Free | | S | E3 | 6'03.3 | | | 6'03.3 |
148 | 88 | | AVIDANO Fabio | | 67 | | Dream Team S | Specialized | S | E6 | 6'03.4 | | | 6'03.4 |
148 | 116 | | FRANK Greifzu | | 76 | | | Cube | S | E5 | 6'03.4 | | | 6'03.4 |
148 | 321 | | DRAGO Corrado | | 68 | | Team Fuori G | Ibis Hd | S | E6 | 6'03.4 | | | 6'03.4 |
148 | 322 | | LEONE Simone | | 84 | | Ergal Bike C | De Vinci Dix | S | E3 | 6'03.4 | | | 6'03.4 |
152 | 193 | | PETITJEAN Sebastien | | 71 | | Tribal Sport | Orange Five | S | E6 | 6'03.8 | | | 6'03.8 |
153 | 66 | | PEZZOTTA Roberto | | 59 | | Gso Zandobbi | Specializer | S | E7 | 6'04.2 | | | 6'04.2 |
153 | 293 | | MAZZIOTTA Paolo | | 74 | | Peluffo Bike | Mondraker | S | E5 | 6'04.2 | | | 6'04.2 |
155 | 105 | | PARR Steve | | 66 | | Mde/Shaman R | Labyrinth | S | E7 | 6'04.7 | | | 6'04.7 |
155 | 220 | | TARCHINI Bruno | | 64 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E7 | 6'04.7 | | | 6'04.7 |
157 | 182 | | ROMAGNONI Romano | | 67 | | Forum Racing | Yeti | S | E6 | 6'04.8 | | | 6'04.8 |
158 | 245 | | BISSOLI Giuliano | | 87 | | Asd Martes T | Commencal Me | S | E3 | 6'04.9 | | | 6'04.9 |
159 | 96 | | BARDONE Mattia | | 84 | | Team Locca | Cannondale | S | E3 | 6'05.0 | | | 6'05.0 |
160 | 275 | | RAVINA Marco | | 81 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 6'05.2 | | | 6'05.2 |
161 | 99 | | SCASSA Luca | | 83 | | Team Scott P | Specialized | S | E3 | 6'05.4 | | | 6'05.4 |
162 | 90 | | COSTA Riccardo | | 79 | | La Biciclett | | S | E4 | 6'05.6 | | | 6'05.6 |
162 | 177 | | CASALI Fabio | | 69 | | Team Sculazz | Giant Reignx | S | E6 | 6'05.6 | | | 6'05.6 |
164 | 390 | | RE Roberto | | 91 | | Individuale | Specialized | S | E3 | 6'05.8 | | | 6'05.8 |
165 | 153 | | LUCIDI Riccardo | | 72 | | Bikestore Ra | Banshee Rune | S | E5 | 6'05.9 | | | 6'05.9 |
166 | 248 | | BASINI Alessandro | | 73 | | Loabikers | Giant Reign | S | E5 | 6'06.5 | | | 6'06.5 |
167 | 180 | | DE MAIO Graziano | | 73 | | Forum Racing | Gt Sanction | S | E5 | 6'06.9 | | | 6'06.9 |
168 | 111 | | JERNEJ Sobocan | | 85 | | | | S | E3 | 6'07.0 | | | 6'07.0 |
169 | 141 | | SMITH Phil | | 72 | | Morzine | Orange Patri | S | E5 | 6'07.4 | | | 6'07.4 |
170 | 377 | | PRATIC Emanuele | | 73 | | Team Bici Sp | Giant | S | E5 | 6'07.6 | | | 6'07.6 |
171 | 143 | | GUY Bowden | | 78 | | Flowmtb | Orange Five | S | E4 | 6'08.0 | | | 6'08.0 |
172 | 244 | | ARDIZIO Mauro | | 60 | | Xtreme - Nov | Commencal Me | S | E7 | 6'08.4 | | | 6'08.4 |
173 | 184 | | FORMICHI Francesco | | 87 | | Forum Racing | Gt Sanction | S | E3 | 6'08.5 | | | 6'08.5 |
174 | 132 | | SCAPPINI Andrea | | 86 | | Riviera Free | | S | E3 | 6'08.7 | | | 6'08.7 |
175 | 225 | | NOTARIO Luca | | 71 | | Asd Sestrier | Scott Genius | S | E6 | 6'08.9 | | | 6'08.9 |
176 | 137 | | CASTIONI Francesco | | 68 | | Team Todesco | Specialized | S | E6 | 6'09.3 | | | 6'09.3 |
176 | 300 | | CARUSO Gianluca | | 74 | | Asd Sestrier | Banshee Rune | S | E5 | 6'09.3 | | | 6'09.3 |
178 | 204 | | MAURI Roberto | | 71 | | Scuola Mtb L | Mondraker Du | S | E6 | 6'09.7 | | | 6'09.7 |
179 | 374 | | BRESCIANI Roberto | | 68 | | ASD Monticel | Santacruz | S | E6 | 6'10.0 | | | 6'10.0 |
180 | 256 | | TONINELLI Alessio | | 80 | | Finikas Gree | Mapex Krypto | S | E4 | 6'10.1 | | | 6'10.1 |
180 | 356 | | STELLIN Stefano | | 80 | | Bfree Circol | Gt Force | S | E4 | 6'10.1 | | | 6'10.1 |
182 | 348 | | BERZIERI Paolo | | 67 | | Pedale Fiden | Specialized | S | E6 | 6'10.4 | | | 6'10.4 |
183 | 391 | | MARELLI Lorenzo | | 93 | | Pedale Casta | Specialized | S | E2 | 6'10.8 | | | 6'10.8 |
184 | 303 | | GHEZZI Alberto | | 75 | | Rose Team | Rose/Granite | S | E5 | 6'11.1 | | | 6'11.1 |
184 | 326 | | D'ANDREA Giulio | | 80 | | Asd Riviera | Gt | S | E4 | 6'11.1 | | | 6'11.1 |
186 | 311 | | FINA Fabio | | 76 | | Officine Red | Ibis | S | E5 | 6'11.6 | | | 6'11.6 |
186 | 345 | | PICCO Martino | | 91 | | A.S. Priero | Spec. Enduro | S | E3 | 6'11.6 | | | 6'11.6 |
188 | 216 | | DIDONA Riccardo | | 72 | | Team Probike | Cannondale C | S | E5 | 6'11.8 | | | 6'11.8 |
189 | 382 | | MACCONI P.Paolo | | 75 | | | | S | E5 | 6'11.9 | | | 6'11.9 |
190 | 139 | | DON Bruno | | 67 | | Agnosine | Commancal | S | E6 | 6'12.1 | | | 6'12.1 |
191 | 123 | | JRG Schller | | 66 | | | Specialized | S | E7 | 6'13.0 | | | 6'13.0 |
192 | 118 | | FLORIAN Eschenbach | | 78 | | | Focus | S | E4 | 6'13.7 | | | 6'13.7 |
193 | 85 | | BORELLI Mattia | | 89 | | Dream Team S | Specialized | S | E3 | 6'14.5 | | | 6'14.5 |
193 | 368 | | OLIVERI Massimo | | 77 | | Kona Nissan | Kona | S | E4 | 6'14.5 | | | 6'14.5 |
195 | 231 | | SCALCON Alessandro | | 67 | | Ar6 Nicolai | Cannondale | S | E6 | 6'14.6 | | | 6'14.6 |
196 | 185 | | TREVISAN Luca | | 80 | | Forum Racing | Gt Sanction | S | E4 | 6'14.8 | | | 6'14.8 |
197 | 243 | | ALLEGRI Davide | | 88 | | Northwest | Specialized | S | E3 | 6'15.1 | | | 6'15.1 |
198 | 11 | | LUPATO Alex | | 89 | | Rosas Bike T | Lapierre | S | E3 | 6'16.0 | | | 6'16.0 |
199 | 376 | | GIAGNACONO camillo | | 75 | | Asd Sestrier | Trek | S | E5 | 6'16.3 | | | 6'16.3 |
200 | 196 | | MIR Llinares Antoni | | 81 | | Bmx San Vice | Specialized | S | E4 | 6'16.9 | | | 6'16.9 |
200 | 261 | | MARZANI David | | 71 | | Bsc-Eziobike | Gt Sanction | S | E6 | 6'16.9 | | | 6'16.9 |
202 | 44 | | BERNARD Borghino | | 59 | | 7 Sportonic | | S | E7 | 6'17.5 | | | 6'17.5 |
202 | 274 | | D'AROMA Giovanni | | 93 | | Tracce Team | Mondraker Du | S | E2 | 6'17.5 | | | 6'17.5 |
204 | 291 | | AGOSTO Sergio | | 61 | | Peluffo Bike | Santacruz No | S | E7 | 6'17.7 | | | 6'17.7 |
205 | 100 | | CURNIS Nazareno | | 76 | | | | S | E5 | 6'18.2 | | | 6'18.2 |
206 | 305 | | VALLARINO Riccardo | | 84 | | Bike O'Clock | Rocky Mounta | S | E3 | 6'18.3 | | | 6'18.3 |
207 | 82 | | CLARET Loic | | 85 | | Cs Chamonix | Not Sure Yet | S | E3 | 6'18.5 | | | 6'18.5 |
207 | 94 | | PELOSINI Fabio | | 78 | | Team Locca | Specialized | S | E4 | 6'18.5 | | | 6'18.5 |
209 | 89 | | PAGLIARINO Alessandro | | 75 | | Dream Team S | Specialized | S | E5 | 6'19.2 | | | 6'19.2 |
210 | 198 | | VILLA Lorenzo | | 83 | | M2 Bike Cycl | Gt Force | S | E3 | 6'19.5 | | | 6'19.5 |
211 | 379 | | CARISSIMI Davide | | 85 | | Individuale | Specialized | S | E3 | 6'19.9 | | | 6'19.9 |
212 | 258 | | GASPARELLA Giacomo | | 70 | | Ar6 Dh Team | Transition C | S | E6 | 6'20.0 | | | 6'20.0 |
213 | 363 | | ZANIBONI Simone | | 82 | | ASD Simo's B | Kona | S | E3 | 6'20.3 | | | 6'20.3 |
214 | 330 | | CONRADI Simone | | 80 | | Team Fuori G | Saracen Arie | S | E4 | 6'20.5 | | | 6'20.5 |
215 | 215 | | PARENZI Massimo | | 70 | | Cicli Kam | Dune/Mondrak | S | E6 | 6'21.4 | | | 6'21.4 |
216 | 273 | | MIANI Michele | | 80 | | Team Granzon | Transition | S | E4 | 6'21.5 | | | 6'21.5 |
217 | 504 | | ZANOTTO Maria Federica | | | | Team Todesco | Commencal Me | S | ED | 6'22.4 | | | 6'22.4 |
218 | 168 | | REMIDDI Diego | | 80 | | Asd Super Bi | Lapierre | S | E4 | 6'22.6 | | | 6'22.6 |
219 | 101 | | ROSAS Paolo | | 70 | | | | S | E6 | 6'22.9 | | | 6'22.9 |
220 | 317 | | GILARDO Alberto | | 88 | | Rivieraoutdo | Mongoose | S | E3 | 6'23.2 | | | 6'23.2 |
221 | 500 | | UTTINI Marianna | | | | Cico Bike | Commencal | S | ED | 6'24.3 | | | 6'24.3 |
222 | 183 | | MONTECROCI Alberto | | 69 | | Forum Racing | Commencal Me | S | E6 | 6'24.7 | | | 6'24.7 |
223 | 162 | | THIERRY Clot | | 70 | | Swiss Triath | Lapierre Spi | S | E6 | 6'25.1 | | | 6'25.1 |
224 | 371 | | BERTINO Riccardo | | 85 | | GS Priero | Commencal | S | E3 | 6'25.7 | | | 6'25.7 |
225 | 297 | | PEVERI Luca | | 81 | | Asd Spirito | Mondraker Du | S | E4 | 6'25.8 | | | 6'25.8 |
226 | 179 | | INCERTI Antonio | | 55 | | Team Sculazz | Santacruz Bl | S | E7 | 6'26.3 | | | 6'26.3 |
