Finale Ligure (SV), 22-23/10/11
PRO 6 - FINALE LIGURE

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS2
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 8 NICOLAS Vouilloz 76 S E5 10'45.1 10'45.1
2 7 REMY Absalon 84 S E3 10'53.1 10'53.1
3 3 STOCK Alex 85 Kona Nissan S E3 10'59.1 10'59.1
4 6 JEROME Clementz 84 S E3 11'01.3 11'01.3
5 2 SOTTOCORNOLA Davide 79 Gt-360Deegre Sanction S E4 11'02.6 11'02.6
6 9 DAN Atherton 82 S E3 11'07.0 11'07.0
7 1 BRUNO Andrea 76 Ready2Ride Transition C S E5 11'07.4 11'07.4
8 12 MILIVINTI Marco 85 Surfing Shop Rose Uncle J S E3 11'19.2 11'19.2
9 13 DUCCI Manuel 81 Riviera Free Mde S E4 11'23.4 11'23.4
10 15 MANUEL Fumic 82 S E3 11'34.8 11'34.8
11 19 ROSSI Ronni 77 Vigili Del F Specialized S E4 11'35.9 11'35.9
12 133 RIGHETTINI Andrea 92 Carraro Team Yt Noton S E3 11'42.0 11'42.0
13 28 LUPATO Denny 92 Giant Italia Giant S E3 11'42.4 11'42.4
14 20 ZANCHI Bruno 73 Axo Pro Gest Scott S E5 11'44.4 11'44.4
15 29 LANTERI Simone 83 Argentina Bi Commencal S E3 11'44.7 11'44.7
16 35 MIGLIORINI Stefano 69 Kona Nissan S E6 11'48.2 11'48.2
17 166 FREDERIC Rul 81 Ffc Scott Genius S E4 11'48.5 11'48.5
18 14 FONTANA Marco Aurelio 84 S E3 11'53.3 11'53.3
19 4 GAMBIRASIO Vittorio 90 Ibis S E3 11'54.4 11'54.4
20 24 BONACINA Diego 83 S E3 11'54.5 11'54.5
21 134 MODESTI Dimitri 75 Team Todesco Specialized S E5 11'55.7 11'55.7
22 70 PIRAZZOLI Andrea 88 Adrenalinika Tomac S E3 11'56.9 11'56.9
23 369 SCHUMANN Max 87 S E3 12'01.8 12'01.8
24 23 TARSIA INCURIA Gabriele 77 Tracce Team Commencal Me S E4 12'03.6 12'03.6
25 77 CUFFINI Pietro 72 S E5 12'04.4 12'04.4
26 36 ROTA Stefano 70 Kona Nissan Kona Abracad S E6 12'05.2 12'05.2
27 194 DERONZINER Esteban 88 R.Vtt Santacruz No S E3 12'10.2 12'10.2
28 262 FRANOIS Dola 66 Ffc Giant S E7 12'10.7 12'10.7
29 210 FREGONA Francesco 82 Sportbike Dd Lapierre Spe S E3 12'13.5 12'13.5
30 51 BERTELLI Matteo 86 S E3 12'15.3 12'15.3
31 45 MURACHELLI Joseph 77 Riviera Free S E4 12'15.5 12'15.5
32 76 JAUCH Rob 12'17.3 12'17.3
33 46 SEDDAIU Alessandro 87 Riviera Free S E3 12'17.6 12'17.6
34 108 ROBERT Kordez 77 S E4 12'18.6 12'18.6
35 37 CORDONE Luciano 64 Kona Nissan Kona Cadabra S E7 12'20.0 12'20.0
36 18 SCURRIA Leoluca 91 Surfing Shop Ibis Mojo Hd S E3 12'20.3 12'20.3
37 22 PENNINI Danilo 94 Axo Pro Gest Scott S E2 12'22.0 12'22.0
38 52 MANGANELLI Massimiliano 71 Team Locca Cannondale S E6 12'22.1 12'22.1
39 30 CAIRE Pietro 92 Argentina Bi Commencal S E3 12'22.2 12'22.2
40 32 VERNASSA Gianluca 95 Argentina Bi Commencal S E1 12'24.1 12'24.1
41 386 RICHARDS James 74 Trek S E5 12'24.9 12'24.9
42 21 NICCOLAI Davide 78 Tracce Team S E4 12'26.2 12'26.2
43 147 NEGRONI Luca 80 Mangusta Bik Commencal Me S E4 12'26.3 12'26.3
44 11 LUPATO Alex 89 Rosas Bike T Lapierre S E3 12'27.0 12'27.0
45 60 BECCHI Bruno 73 Mangusta Bik Giant Reign S E5 12'27.6 12'27.6
46 71 FENOCCHIO Paolo 87 Cicli Giorgi Mondraker Ze S E3 12'28.8 12'28.8
47 25 BARBOLINI Giovanni 60 Surfing Shop Ibis Mojo Hd S E7 12'29.8 12'29.8
48 27 BOTTINELLI Gerardo 70 Team Locca Specialized S E6 12'30.5 12'30.5
49 50 MOCELLIN Andrea 91 S E3 12'32.0 12'32.0
50 41 GROSSINI Samuele 75 Asd Ruota Li Transition C S E5 12'33.5 12'33.5
51 72 MERCIADRI Nicola 84 Hutr/Biker I Nomad/Santa S E3 12'34.6 12'34.6
52 39 MEZZETTA Stefano 94 Bsc-Eziobike Orange Patri S E2 12'35.5 12'35.5
53 110 PRIMOZ Strancar 72 S E5 12'36.0 12'36.0
54 67 GOTTARDI Fabio 67 ASD Monticel Mondraker S E6 12'36.1 12'36.1
55 135 PEGORARO Marco 75 Scavezzon Sq Trek Remedy S E5 12'37.6 12'37.6
56 31 CAIRE Carlo 94 Argentina Bi Commencal S E2 12'38.0 12'38.0
57 61 BOZZA Davide 84 Specialteam Cannondale S E3 12'42.1 12'42.1
58 190 BRUCKER Petrik 89 Msc Possneck Santa Cruz B S E3 12'43.4 12'43.4
59 224 SETTI Mattia 94 Canossa Meri Merida S E2 12'44.9 12'44.9
60 117 CHRISTOPH Fuchs 76 S E5 12'45.8 12'45.8
61 74 BOTTA Alessandro 76 Scuola Mtb L Transition C S E5 12'45.9 12'45.9
62 95 FUMAGALLI Alessandro 85 Team Locca Specialized S E3 12'47.8 12'47.8
63 136 CARLASSARA Enrico 70 Team Todesco Specialized S E6 12'48.0 12'48.0
64 202 BRUNATTI Massimo 75 Bici&Bici Giant S E5 12'48.8 12'48.8
65 148 CALCAGNO Francesco 74 Cinghial Tra Gt Force S E5 12'49.7 12'49.7
66 69 GROSSO Matteo 91 Asd Camba Giant Reing S E3 12'50.3 12'50.3
67 16 RICHIE Schley 69 S E6 12'51.1 12'51.1
68 54 CHRIS Hilton 68 Sram Team S E6 12'51.8 12'51.8
69 171 DORDONI Roberto 80 G.C. Destro Santa Cruz S E4 12'53.0 12'53.0
70 251 GRILLO Ambrogio 76 Slope Dope Intense Trac S E5 12'53.2 12'53.2
71 91 FENAROLI Marco 71 Team Locca Specialized S E6 12'54.6 12'54.6
72 26 BARONI Francesco 60 Cico Bike Commencal S E7 12'56.3 12'56.3
73 68 COCCHI Germano 72 North West Trek S E5 12'57.1 12'57.1
74 63 BARBIERI Andrea 71 Cico Bike Commencal S E6 12'58.3 12'58.3
75 327 PIGORINI Alessandro 80 La Biciclett Kona Nissan S E4 12'59.9 12'59.9
76 191 ADAMS-MARTIN Jonathan 78 Leisure Lake Zoneschein S E4 13'00.7 13'00.7
77 56 JON Cancellier 76 Sram Team S E5 13'00.9 13'00.9
78 17 MANFRED Stromberg 71 S E6 13'01.3 13'01.3
79 506 TRACY Mosley S ED 13'01.6 13'01.6
80 47 BELLI Walter 80 Gt/360Degree Gt Sanction S E4 13'01.7 13'01.7
80 232 SALA Emilio 64 Pol.Cral Vig Lapierre Fro S E7 13'01.7 13'01.7
82 184 FORMICHI Francesco 87 Forum Racing Gt Sanction S E3 13'01.9 13'01.9
83 119 JENS Haug 77 Focus S E4 13'02.7 13'02.7
84 102 BERTOT Enrico 93 Team Il Cicl Mondraker Du S E2 13'03.2 13'03.2
85 195 BRUNAND Maxime 76 Cercle Des P Mondraker S E5 13'04.4 13'04.4
86 172 LUCCHI Dean 78 Borello Off Gt Force Car S E4 13'05.0 13'05.0
87 151 HARTLEY Simon 78 New Cod On T Santa Cruz N S E4 13'05.3 13'05.3
88 33 COOKSLEY Robert 73 Bad Ass Bike S E5 13'05.7 13'05.7
89 250 SABBIA Andrea 74 Slope Dope Yeti 575 S E5 13'07.1 13'07.1
90 84 VERRIER Benjamin 89 C.S. Chamoni Lapierre S E3 13'08.1 13'08.1
91 252 SABBIA Carlo 72 Slopedope Yeti 575 S E5 13'08.3 13'08.3
92 142 JEREMY Curtil 84 Cs Chamonix Orange Patri S E3 13'09.0 13'09.0
93 378 BIANCHI Fabio 86 Team Bici Sp Giant S E3 13'09.1 13'09.1
94 234 CIANCI Paolo 72 Mitchumm Tea Commencal Me S E5 13'09.2 13'09.2
95 248 BASINI Alessandro 73 Loabikers Giant Reign S E5 13'09.3 13'09.3
96 276 SALERNI Paolo 80 Tracce Team Devinci Dixo S E4 13'09.8 13'09.8
97 357 ZORZETTO Davide 86 A.S. Priero Commenal Me S E3 13'10.0 13'10.0
98 227 BARRO Davide 92 Axevo- Alba Haibike S E3 13'11.0 13'11.0
99 193 PETITJEAN Sebastien 71 Tribal Sport Orange Five S E6 13'11.1 13'11.1
100 170 PITTALUGA Mario 72 Biciclando T Giant S E5 13'11.9 13'11.9
101 55 BRAYN Bos 79 Sram Team S E4 13'13.2 13'13.2
102 146 BORTOLOTTI Luca 71 Danger Zone Nukeproof Me S E6 13'13.7 13'13.7
103 43 RGIS Daprela 70 Club Us Cagn Lapierre Spi S E6 13'13.8 13'13.8
104 93 PIAZZA Lorenzo 69 Team Locca Specialized S E6 13'13.9 13'13.9
105 62 ROSSI Inti 84 Specialteam Cannondale C S E3 13'14.1 13'14.1
106 302 GHEZZI Sergio 78 Rose Team Rose/Uncle J S E4 13'14.6 13'14.6
107 80 CENNI Marco 80 Bandite Bike Canyon S E4 13'16.6 13'16.6
108 130 MORASCHI Matia 92 Riviera Free S E3 13'18.9 13'18.9
109 145 ROSSET Andrea 74 Pila-Black A Lapierre Spi S E5 13'20.1 13'20.1
110 124 WOLFGANG Watzke 78 Trek Slash S E4 13'20.5 13'20.5
111 98 MELLANA Luca 84 Kona Nissan S E3 13'21.0 13'21.0
112 42 BLATTI Philippe 67 Endlessride Specialized S E6 13'21.1 13'21.1
113 149 CRIVELLO Marco 80 Pedale Carma Commencal S E4 13'21.8 13'21.8
114 260 ROBERTI Tiziano 83 Osa Marin S E3 13'22.8 13'22.8
114 307 SCHIAFFINO Mirko 75 V Mondraker S E5 13'22.8 13'22.8
116 129 NAFTALI Daniel 88 Riviera Free S E3 13'24.3 13'24.3
117 312 CERESA Valerio 80 Mtb I Gufi Specialized S E4 13'25.1 13'25.1
118 65 MAGONI Piero 57 Gso Zandobbi Specializer S E7 13'25.5 13'25.5
119 97 VERARDO Andrea 77 Kona Nissan S E4 13'26.1 13'26.1
120 86 MIGLIASSO Daniele 85 Dream Team S Gt S E3 13'26.5 13'26.5
121 176 FABRIZIO Lazzaro 69 Teste Matte Giant Reign S E6 13'29.1 13'29.1
122 231 SCALCON Alessandro 67 Ar6 Nicolai Cannondale S E6 13'29.8 13'29.8
123 79 DADDI Thomas Andrew 78 Bandite Bike Santacruz S E4 13'30.7 13'30.7
124 306 BORASI Alessandro 73 Vigili Del F La Pierre S E5 13'32.4 13'32.4
125 64 MAGISTRI Fabio 69 Cico Bike Commencal S E6 13'33.4 13'33.4
125 87 LUSSO Giancarlo 72 Diavolo Ross Lapierre S E5 13'33.4 13'33.4
127 199 FONTANA Damiano Stefano 87 S E3 13'33.7 13'33.7
128 66 PEZZOTTA Roberto 59 Gso Zandobbi Specializer S E7 13'33.8 13'33.8
129 116 FRANK Greifzu 76 Cube S E5 13'34.3 13'34.3
130 293 MAZZIOTTA Paolo 74 Peluffo Bike Mondraker S E5 13'35.1 13'35.1
131 296 DE PERI Nicola 91 Peluffobike Ktm S E3 13'37.0 13'37.0
132 321 DRAGO Corrado 68 Team Fuori G Ibis Hd S E6 13'40.1 13'40.1
133 387 HOXHA Donald 92 Gt S E3 13'41.7 13'41.7
134 394 ROBIN Schmitt 90 13635 Specialized S E3 13'42.4 13'42.4
135 241 PEROTTI Claudio 93 Northwest Mde Damper S E2 13'44.7 13'44.7
136 137 CASTIONI Francesco 68 Team Todesco Specialized S E6 13'45.1 13'45.1
137 177 CASALI Fabio 69 Team Sculazz Giant Reignx S E6 13'45.8 13'45.8
138 521 PAULIN Louise Ezio Bike Cannondale S ED 13'46.1 13'46.1
139 203 CARNELI Rocco 70 News School Canion S E6 13'46.3 13'46.3
140 153 LUCIDI Riccardo 72 Bikestore Ra Banshee Rune S E5 13'46.9 13'46.9
140 164 ALEXANDRE Abate 79 Senza Yeti S E4 13'46.9 13'46.9
142 391 MARELLI Lorenzo 93 Pedale Casta Specialized S E2 13'47.4 13'47.4
143 225 NOTARIO Luca 71 Asd Sestrier Scott Genius S E6 13'48.3 13'48.3
143 329 GARIBOLDI Gioele 85 Privato Gt Sanction S E3 13'48.3 13'48.3
145 78 TIBERI Marco Bandite Bike 13'48.7 13'48.7
146 88 AVIDANO Fabio 67 Dream Team S Specialized S E6 13'49.0 13'49.0
147 275 RAVINA Marco 81 Tracce Team Commencal Me S E4 13'49.1 13'49.1
148 34 GARLAND Deve 67 Stendec Raci S E6 13'50.2 13'50.2
149 96 BARDONE Mattia 84 Team Locca Cannondale S E3 13'50.9 13'50.9
150 305 VALLARINO Riccardo 84 Bike O'Clock Rocky Mounta S E3 13'51.2 13'51.2
151 196 MIR Llinares Antoni 81 Bmx San Vice Specialized S E4 13'52.4 13'52.4
152 132 SCAPPINI Andrea 86 Riviera Free S E3 13'52.6 13'52.6
153 141 SMITH Phil 72 Morzine Orange Patri S E5 13'53.1 13'53.1
153 363 ZANIBONI Simone 82 ASD Simo's B Kona S E3 13'53.1 13'53.1
155 382 MACCONI P.Paolo 75 S E5 13'53.6 13'53.6
156 303 GHEZZI Alberto 75 Rose Team Rose/Granite S E5 13'54.9 13'54.9
157 143 GUY Bowden 78 Flowmtb Orange Five S E4 13'55.4 13'55.4
158 274 D'AROMA Giovanni 93 Tracce Team Mondraker Du S E2 13'55.5 13'55.5
159 99 SCASSA Luca 83 Team Scott P Specialized S E3 13'56.1 13'56.1
160 139 DON Bruno 67 Agnosine Commancal S E6 13'56.5 13'56.5
161 40 GERMANETTO Carletto 75 Northwest Cy Mde Damper S S E5 13'56.8 13'56.8
162 300 CARUSO Gianluca 74 Asd Sestrier Banshee Rune S E5 13'58.1 13'58.1
163 197 SCOTTI Marcello 86 M2 Bike Cycl Gt Force S E3 13'59.3 13'59.3
164 258 GASPARELLA Giacomo 70 Ar6 Dh Team Transition C S E6 14'03.5 14'03.5
165 38 MANERA Franco 70 Kona Nissan Kona S E6 14'04.4 14'04.4
166 317 GILARDO Alberto 88 Rivieraoutdo Mongoose S E3 14'04.5 14'04.5
167 273 MIANI Michele 80 Team Granzon Transition S E4 14'04.7 14'04.7
168 180 DE MAIO Graziano 73 Forum Racing Gt Sanction S E5 14'05.3 14'05.3
168 204 MAURI Roberto 71 Scuola Mtb L Mondraker Du S E6 14'05.3 14'05.3
170 377 PRATIC Emanuele 73 Team Bici Sp Giant S E5 14'05.6 14'05.6
171 216 DIDONA Riccardo 72 Team Probike Cannondale C S E5 14'06.4 14'06.4
172 356 STELLIN Stefano 80 Bfree Circol Gt Force S E4 14'07.4 14'07.4
173 348 BERZIERI Paolo 67 Pedale Fiden Specialized S E6 14'08.3 14'08.3
174 379 CARISSIMI Davide 85 Individuale Specialized S E3 14'08.9 14'08.9
175 368 OLIVERI Massimo 77 Kona Nissan Kona S E4 14'10.2 14'10.2
176 82 CLARET Loic 85 Cs Chamonix Not Sure Yet S E3 14'11.2 14'11.2
177 297 PEVERI Luca 81 Asd Spirito Mondraker Du S E4 14'11.8 14'11.8
178 220 TARCHINI Bruno 64 Axo Pro Gest Scott S E7 14'12.1 14'12.1
179 118 FLORIAN Eschenbach 78 Focus S E4 14'13.2 14'13.2
180 330 CONRADI Simone 80 Team Fuori G Saracen Arie S E4 14'14.9 14'14.9
181 261 MARZANI David 71 Bsc-Eziobike Gt Sanction S E6 14'15.8 14'15.8
182 291 AGOSTO Sergio 61 Peluffo Bike Santacruz No S E7 14'16.3 14'16.3
183 144 SAVANI Rocco 81 Mangusta Bik Transition C S E4 14'16.5 14'16.5
184 311 FINA Fabio 76 Officine Red Ibis S E5 14'17.4 14'17.4
185 390 RE Roberto 91 Individuale Specialized S E3 14'19.9 14'19.9
186 347 NEFORI Matteo 75 Pedale Fiden Gt Sanction S E5 14'21.9 14'21.9
187 215 PARENZI Massimo 70 Cicli Kam Dune/Mondrak S E6 14'24.7 14'24.7
187 277 BRAGAGNOLO Marco 66 Tracce Team Ibis Mojohd S E7 14'24.7 14'24.7
189 185 TREVISAN Luca 80 Forum Racing Gt Sanction S E4 14'25.7 14'25.7
190 123 JRG Schller 66 Specialized S E7 14'26.8 14'26.8
191 502 PASTORE Chiara Rosas Bike T Mongoose S ED 14'28.0 14'28.0
192 109 PRIMOZ Gams 90 S E3 14'29.2 14'29.2
193 384 PIERER Thomas 68 S E6 14'29.6 14'29.6
194 374 BRESCIANI Roberto 68 ASD Monticel Santacruz S E6 14'30.4 14'30.4
195 376 GIAGNACONO camillo 75 Asd Sestrier Trek S E5 14'31.7 14'31.7
196 338 BONACINA Andrea 90 Bikers Petos Specialized S E3 14'32.3 14'32.3
197 111 JERNEJ Sobocan 85 S E3 14'32.7 14'32.7
198 168 REMIDDI Diego 80 Asd Super Bi Lapierre S E4 14'33.8 14'33.8
199 505 DIFFERTHALER Pauline S ED 14'34.4 14'34.4
200 179 INCERTI Antonio 55 Team Sculazz Santacruz Bl S E7 14'34.5 14'34.5
201 292 ROBUTTI Ivano 58 Peluffo Bike Mondraker Du S E7 14'35.0 14'35.0
202 263 TAMBORINI Luca 80 A.S.D Xtreme Orbea Rallon S E4 14'35.3 14'35.3
203 516 TANJA Zakelj S ED 14'36.1 14'36.1
204 341 VACCHINA Roberto 68 Bici E Bici Rotwild E1 S E6 14'39.4 14'39.4
205 360 OTTONELLO Federico 92 Ready2Ride Transition C S E3 14'40.4 14'40.4
205 371 BERTINO Riccardo 85 GS Priero Commencal S E3 14'40.4 14'40.4
207 198 VILLA Lorenzo 83 M2 Bike Cycl Gt Force S E3 14'40.7 14'40.7
208 324 MERLO Alessio 89 Ergal Bike C Ibis Hd S E3 14'41.0 14'41.0
209 114 SZYMON Syrzistie 80 Bike Board Mondraker Ze S E4 14'41.9 14'41.9
210 304 HEIMERDINGER Andreas 62 Rose Team Rose/Beefcak S E7 14'42.2 14'42.2
211 308 TAGLIATI Marco 83 Vigili Del F Specialized S E3 14'43.8 14'43.8
212 201 NICCOLI Francesco 89 Bi&Esse Inf S E3 14'45.5 14'45.5
213 310 MANZONE Davide 68 Northwest Cy Mode S E6 14'46.0 14'46.0
214 265 REDMOND Will 81 Forum Racing Turner S E4 14'49.0 14'49.0
215 169 BOASI Giovanni 71 Asd Super Bi Ibis Mojo S E6 14'49.7 14'49.7
216 268 FRANCESCO Buttafoghi 63 As Var Mer Mondraker S E7 14'50.1 14'50.1
217 162 THIERRY Clot 70 Swiss Triath Lapierre Spi S E6 14'51.0 14'51.0
218 205 GRUPPO Boris 76 Scuola Mtb L Specialized S E5 14'55.1 14'55.1
219 73 TABARRANI Simone 73 Hutr/Biker I Mitica Foxy/ S E5 14'55.9 14'55.9
220 289 AUGUSTONI Daniele 71 Peluffo Bike Santa Cruz B S E6 14'56.1 14'56.1
220 500 UTTINI Marianna Cico Bike Commencal S ED 14'56.1 14'56.1
222 161 DE BORRI Alessio 86 Team Locca Specialized S E3 14'58.3 14'58.3
222 245 BISSOLI Giuliano 87 Asd Martes T Commencal Me S E3 14'58.3 14'58.3
224 392 VAGAI Andrea 93 Pedale Casta Specialized S E2 15'02.6 15'02.6
225 362 POGNANT Andrea 74 Gs Monceniso Specialized S E5 15'02.7 15'02.7
226 182 ROMAGNONI Romano 67 Forum Racing Yeti S E6 15'04.0 15'04.0
227 89 PAGLIARINO Alessandro 75 Dream Team S Specialized S E5 15'05.2 15'05.2
228 214 PANTALEONE Angelo 68 Cicli Sport Scott Genius S E6 15'08.5 15'08.5
229 152 OCKELTON Will 76 New Cod On T Santa Cruz N S E5 15'09.8 15'09.8
230 349 LOMBARDI Massimo 69 Pedale Fiden Gt Force Car S E6 15'10.0 15'10.0
231 353 DUR Davide 83 Individuale S E3 15'11.7 15'11.7
232 359 BERTOLINO Loris 91 Ready2Ride Transition C S E3 15'13.1 15'13.1
233 217 DIDONA Piero 67 Team Probike Cannondale C S E6 15'14.2 15'14.2
234 395 SABBADIN Andrea 84 Individuale Canyon S E3 15'15.5 15'15.5
235 333 CAROLI Massimiliano 81 Treecycle A. Gt/Force Car S E4 15'17.9 15'17.9
236 294 RICHERO Riccardo 86 Peluffo Bike Mondraker S E3 15'20.1 15'20.1
237 334 VAGLIA Marcello 86 La Biciclett Mde Keeper S E3 15'20.3 15'20.3
238 358 GORI Fabio 82 Bike Village Gt S E3 15'21.1 15'21.1
239 83 VERRIER Luc 61 C.S. Chamoni Rocky Mounta S E7 15'21.8 15'21.8
240 383 ZANINI Massimo 74 Smutandati Trek S E5 15'21.9 15'21.9
241 85 BORELLI Mattia 89 Dream Team S Specialized S E3 15'22.8 15'22.8
242 121 MESLIER Cyril 76 Trek Slash S E5 15'23.2 15'23.2
243 100 CURNIS Nazareno 76 S E5 15'25.4 15'25.4
244 331 MAIURI Aldo 74 Treecycle A. Santa Cruz S E5 15'28.2 15'28.2
245 178 SPIAGGI Domenico 84 Sanremo Bici Transition C S E3 15'28.7 15'28.7
246 57 JED Douglas 70 Sram Team S E6 15'29.6 15'29.6
247 247 ZUNINO Paolo 81 Loabikers Cannondale S E4 15'30.4 15'30.4
248 272 LEPRE Simone 79 Team Granzon Specialized S E4 15'38.7 15'38.7
249 212 GABOLI Alfio 57 Mtb Ticino Giant Vt S E7 15'44.1 15'44.1
250 388 D'AGOSTINO Fortunato 92 Individuale Ktm S E3 15'45.3 15'45.3
251 92 DALMASTRO Omar 83 Team Locca Specialized S E3 15'45.5 15'45.5
252 264 STECCANELLA Roberto 66 Danger Zone Mondraker Du S E7 15'45.8 15'45.8
253 211 PULITI Enrico 74 Elbabike Santacruz/No S E5 15'48.0 15'48.0
254 163 YVES Lepin 73 Fft Santa Cruz B S E5 15'48.1 15'48.1
255 344 VIGLIERO Daniele 68 As Priero Commencal Me S E6 15'51.7 15'51.7
256 504 ZANOTTO Maria Federica Team Todesco Commencal Me S ED 15'55.5 15'55.5
257 213 MOLTENI Gianluigi 64 Mtb Ticino Commencal Me S E7 15'56.7 15'56.7
258 207 AIROLDI Daniele 80 Scuola Mtb L Canyon S E4 15'58.4 15'58.4
259 253 GRIBAUDO Giovanni 72 Slope Dope Intense Trac S E5 15'59.6 15'59.6
260 113 MILOSZ K?dracki 69 Bike Board Wheeler Rapt S E6 16'00.3 16'00.3
261 290 PELUFFO Roberto 69 Peluffo Bike Mondraker S E6 16'01.8 16'01.8
262 335 APICELLA Matteo 85 A.S.D.P. Sot Mde Bolder S E3 16'05.1 16'05.1
263 509 NADINE Sapin Ffc Giant S ED 16'05.3 16'05.3
264 370 FRANCO Antonio Carlo 59 GS Cicli Ben Ktm S E7 16'05.8 16'05.8
265 367 PINARDI Gianluca 59 Mangusta Bik S E7 16'06.8 16'06.8
266 278 DALLASTA Alberto 93 Tracce Team Mondraker Du S E2 16'08.6 16'08.6
267 316 CALZONI Mauro 68 A.S.D. Adren Kona Stinky S E6 16'11.1 16'11.1
268 345 PICCO Martino 91 A.S. Priero Spec. Enduro S E3 16'14.2 16'14.2
269 373 BELOTTI Sergio 67 SC Caprido A Ibis S E6 16'15.4 16'15.4
270 240 PEDINI Andrea 77 Bortolami Bi Santa Cruz N S E4 16'16.9 16'16.9
271 236 QUADRONI Adam 83 Sporting Clu Yeti 575 S E3 16'18.6 16'18.6
272 175 CARRUSCI Alessio 86 Sulcis Bike Trek Remedy S E3 16'19.0 16'19.0
273 507 VALRIE Voirol Endlessride Specialized S ED 16'25.8 16'25.8
274 267 DEL MONTE AMATO Alessand 72 Forum Racing Transition C S E5 16'27.2 16'27.2
275 266 PRYOR Philip 68 Forum Racing Nicolai Heli S E6 16'30.4 16'30.4
276 385 GRACE Lyod 61 Trek S E7 16'34.5 16'34.5
277 298 GALLINARI Giovanni 81 Team Raschia Mondraker Du S E4 16'35.4 16'35.4
278 282 VENEM Thomas 83 Without Lice Santa Cruz N S E3 16'47.8 16'47.8
279 309 BRESCIA Mattia 92 Vigili Del F Specialized S E3 16'48.4 16'48.4
280 156 MISINO Alessandro 69 Bikestore Ra Intense Trac S E6 16'51.5 16'51.5
281 342 VIGAN Alessandro 74 Asd Team2X2B Bionicon Sup S E5 16'58.5 16'58.5
282 514 RICCI Tatiana Team Locca Trek S ED 17'01.7 17'01.7
283 125 VICTOR Lucas 68 S E6 17'01.9 17'01.9
284 336 APICELLA Domenico 58 A.S.D.P. Sot Bmc S E7 17'02.0 17'02.0
285 229 BORTOLUZZI Flavio 71 Societ Cic Marin Wolfri S E6 17'04.6 17'04.6
286 159 D'AMICO Sergio 82 S E3 17'07.4 17'07.4
287 167 CANEPA Fabrizio 71 Asd Super Bi Haibike Heet S E6 17'08.3 17'08.3
288 522 GEHRIG Damiana S ED 17'10.9 17'10.9
289 326 D'ANDREA Giulio 80 Asd Riviera Gt S E4 17'11.4 17'11.4
290 295 CHA Roberto 76 Peluffobike Mondraker S E5 17'14.9 17'14.9
291 94 PELOSINI Fabio 78 Team Locca Specialized S E4 17'16.5 17'16.5
292 354 ROMANELLO Nicola 82 A.S.D. Free S E3 17'17.8 17'17.8
293 517 ELISABETTA Borgia S ED 17'18.9 17'18.9
294 318 BOAGNO Stefano 82 Rivieraoutdo Gt S E3 17'21.2 17'21.2
295 259 BOTTICCHIO Marco 83 Osa Marin S E3 17'35.8 17'35.8
296 222 POMATI Walter 62 Zande Team La Pierre S E7 17'36.6 17'36.6
297 5 RODOLICO Marco 77 Diavolo Ross Specilaized S E4 17'39.6 17'39.6
298 510 FRIEDERIKE Buckenlei Sram Team S ED 17'43.7 17'43.7
299 90 COSTA Riccardo 79 La Biciclett S E4 17'44.3 17'44.3
300 115 JACEK Szalewski 75 Bike Board Trek Remedy S E5 17'45.4 17'45.4
301 174 CICCINATO Lorenzo 75 New Green Hi Santa Cruz N S E5 17'54.6 17'54.6
302 279 FILIPPI Stefano 88 Tracce Team Niner S E3 17'56.5 17'56.5
303 58 JESSE Parker 81 Sram Team S E4 17'58.2 17'58.2
304 181 PALUMBO Marco 79 Forum Racing Gt Sanction S E4 17'58.9 17'58.9
305 226 POLLIOT Andrea 78 Asd Sestrier Cannondale S E4 18'05.7 18'05.7
306 186 PESENTI Fausto 69 Forum Racing Specialized S E6 18'06.1 18'06.1
307 352 ROLANDO Mauro 64 Rivieraoutdo Gt S E7 18'08.2 18'08.2
308 101 ROSAS Paolo 70 S E6 18'09.5 18'09.5
309 393 FERROTTI Alessandro Mari 93 Pedale Casta Gost S E2 18'11.9 18'11.9
310 284 MAILLARD Fabien 70 Without Lice Commencal Me S E6 18'16.7 18'16.7
311 511 BRENNAN Fiona Forum Racing Intense S ED 18'28.7 18'28.7
312 249 SCHIAVO Mauro 83 Asd Slope Do Scott Lt S E3 18'36.8 18'36.8
313 314 HAAMIR 71 S E6 18'50.0 18'50.0
314 157 MARACA Fabio 60 Bikestore Ra Intense Trac S E7 19'02.0 19'02.0
315 122 PETER Nilges 78 Liteville 60 S E4 19'42.3 19'42.3
316 238 NEGRO Umberto 57 Cicobikes Commencal S E7 19'49.0 19'49.0
317 270 ROSSO Marco 73 Rivieraoutdo Specialized S E5 20'02.0 20'02.0
318 158 DE FELICI Francesco 76 Asd Pedala P Mondraker S E5 20'13.2 20'13.2
319 372 MOMBELLI Fabio 76 ASD Monticel Commencal S E5 20'14.6 20'14.6
320 44 BERNARD Borghino 59 7 Sportonic S E7 20'23.9 20'23.9
321 106 SORROCHE Jean-Pascal 63 Bandol Chlor S E7 20'48.1 20'48.1
322 233 DI ROSA Domenico 61 Asd/ Sport B Commencal Me S E7 20'49.8 20'49.8
323 208 LEONE Angelo 62 Scuola Mtb L Santa Cruz N S E7 20'50.8 20'50.8
