CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA
|
1 | 7 | | REMY Absalon | | 84 | | | | S | E3 | 296.2 | 4'56.2 | 11:46'00.0 | 11:50'56.2 |
2 | 9 | | DAN Atherton | | 82 | | | | S | E3 | 313.6 | 5'13.6 | 11:48'00.0 | 11:53'13.6 |
3 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | | 79 | | Gt-360Deegre | Sanction | S | E4 | 313.8 | 5'13.8 | 11:41'00.0 | 11:46'13.8 |
4 | 4 | | GAMBIRASIO Vittorio | | 90 | | | Ibis | S | E3 | 315.8 | 5'15.8 | 11:43'00.0 | 11:48'15.8 |
5 | 8 | | NICOLAS Vouilloz | | 76 | | | | S | E5 | 319.0 | 5'19.0 | 11:47'00.0 | 11:52'19.0 |
6 | 1 | | BRUNO Andrea | | 76 | | Ready2Ride | Transition C | S | E5 | 320.0 | 5'20.0 | 11:40'00.0 | 11:45'20.0 |
7 | 11 | | LUPATO Alex | | 89 | | Rosas Bike T | Lapierre | S | E3 | 320.7 | 5'20.7 | 11:50'00.0 | 11:55'20.7 |
8 | 14 | | FONTANA Marco Aurelio | | 84 | | | | S | E3 | 321.5 | 5'21.5 | 11:53'00.0 | 11:58'21.5 |
9 | 3 | | STOCK Alex | | 85 | | Kona Nissan | | S | E3 | 324.2 | 5'24.2 | 11:42'00.0 | 11:47'24.2 |
10 | 15 | | MANUEL Fumic | | 82 | | | | S | E3 | 324.3 | 5'24.3 | 11:54'00.0 | 11:59'24.3 |
11 | 35 | | MIGLIORINI Stefano | | 69 | | Kona Nissan | | S | E6 | 325.7 | 5'25.7 | 12:04'30.0 | 12:09'55.7 |
12 | 29 | | LANTERI Simone | | 83 | | Argentina Bi | Commencal | S | E3 | 326.0 | 5'26.0 | 12:01'30.0 | 12:06'56.0 |
13 | 166 | | FREDERIC Rul | | 81 | | Ffc | Scott Genius | S | E4 | 326.6 | 5'26.6 | 12:59'00.0 | 13:04'26.6 |
14 | 134 | | MODESTI Dimitri | | 75 | | Team Todesco | Specialized | S | E5 | 326.8 | 5'26.8 | 12:40'00.0 | 12:45'26.8 |
15 | 133 | | RIGHETTINI Andrea | | 92 | | Carraro Team | Yt Noton | S | E3 | 327.2 | 5'27.2 | 12:39'40.0 | 12:45'07.2 |
16 | 19 | | ROSSI Ronni | | 77 | | Vigili Del F | Specialized | S | E4 | 328.2 | 5'28.2 | 11:56'30.0 | 12:01'58.2 |
17 | 10 | | DOUCENDE Gregory | | 82 | | | | S | E3 | 328.5 | 5'28.5 | 11:49'00.0 | 11:54'28.5 |
18 | 110 | | PRIMOZ Strancar | | 72 | | | | S | E5 | 329.8 | 5'29.8 | 12:32'00.0 | 12:37'29.8 |
19 | 5 | | RODOLICO Marco | | 77 | | Diavolo Ross | Specilaized | S | E4 | 330.1 | 5'30.1 | 11:44'00.0 | 11:49'30.1 |
19 | 13 | | DUCCI Manuel | | 81 | | Riviera Free | Mde | S | E4 | 330.1 | 5'30.1 | 11:52'00.0 | 11:57'30.1 |
21 | 369 | | SCHUMANN Max | | 87 | | | | S | E3 | 330.3 | 5'30.3 | 14:06'40.0 | 14:12'10.3 |
22 | 23 | | TARSIA INCURIA Gabriele | | 77 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 331.5 | 5'31.5 | 11:58'30.0 | 12:04'01.5 |
23 | 70 | | PIRAZZOLI Andrea | | 88 | | Adrenalinika | Tomac | S | E3 | 332.3 | 5'32.3 | 12:18'40.0 | 12:24'12.3 |
24 | 194 | | DERONZINER Esteban | | 88 | | R.Vtt | Santacruz No | S | E3 | 335.1 | 5'35.1 | 13:08'20.0 | 13:13'55.1 |
25 | 12 | | MILIVINTI Marco | | 85 | | Surfing Shop | Rose Uncle J | S | E3 | 335.6 | 5'35.6 | 11:51'00.0 | 11:56'35.6 |
26 | 210 | | FREGONA Francesco | | 82 | | Sportbike Dd | Lapierre Spe | S | E3 | 335.9 | 5'35.9 | 13:13'40.0 | 13:19'15.9 |
27 | 108 | | ROBERT Kordez | | 77 | | | | S | E4 | 338.0 | 5'38.0 | 12:31'20.0 | 12:36'58.0 |
28 | 36 | | ROTA Stefano | | 70 | | Kona Nissan | Kona Abracad | S | E6 | 338.9 | 5'38.9 | 12:05'00.0 | 12:10'38.9 |
29 | 122 | | PETER Nilges | | 78 | | | Liteville 60 | S | E4 | 339.9 | 5'39.9 | 12:36'00.0 | 12:41'39.9 |
30 | 236 | | QUADRONI Adam | | 83 | | Sporting Clu | Yeti 575 | S | E3 | 340.0 | 5'40.0 | 13:22'20.0 | 13:28'00.0 |
31 | 135 | | PEGORARO Marco | | 75 | | Scavezzon Sq | Trek Remedy | S | E5 | 340.2 | 5'40.2 | 12:40'20.0 | 12:46'00.2 |
32 | 18 | | SCURRIA Leoluca | | 91 | | Surfing Shop | Ibis Mojo Hd | S | E3 | 342.7 | 5'42.7 | 11:56'00.0 | 12:01'42.7 |
33 | 361 | | CONSONNI Leonardo | | 71 | | Zande Team | Mondraker Du | S | E6 | 346.1 | 5'46.1 | 14:04'00.0 | 14:09'46.1 |
34 | 21 | | NICCOLAI Davide | | 78 | | Tracce Team | | S | E4 | 346.5 | 5'46.5 | 11:57'30.0 | 12:03'16.5 |
35 | 37 | | CORDONE Luciano | | 64 | | Kona Nissan | Kona Cadabra | S | E7 | 346.7 | 5'46.7 | 12:05'30.0 | 12:11'16.7 |
36 | 262 | | FRANOIS Dola | | 66 | | Ffc | Giant | S | E7 | 347.3 | 5'47.3 | 13:31'00.0 | 13:36'47.3 |
37 | 386 | | RICHARDS James | | 74 | | | Trek | S | E5 | 347.5 | 5'47.5 | 14:12'20.0 | 14:18'07.5 |
38 | 77 | | CUFFINI Pietro | | 72 | | | | S | E5 | 349.2 | 5'49.2 | 12:21'00.0 | 12:26'49.2 |
39 | 40 | | GERMANETTO Carletto | | 75 | | Northwest Cy | Mde Damper S | S | E5 | 351.4 | 5'51.4 | 12:07'00.0 | 12:12'51.4 |
40 | 16 | | RICHIE Schley | | 69 | | | | S | E6 | 354.1 | 5'54.1 | 11:55'00.0 | 12:00'54.1 |
41 | 26 | | BARONI Francesco | | 60 | | Cico Bike | Commencal | S | E7 | 355.7 | 5'55.7 | 12:00'00.0 | 12:05'55.7 |
42 | 17 | | MANFRED Stromberg | | 71 | | | | S | E6 | 356.7 | 5'56.7 | 11:55'30.0 | 12:01'26.7 |
42 | 51 | | BERTELLI Matteo | | 86 | | | | S | E3 | 356.7 | 5'56.7 | 12:12'20.0 | 12:18'16.7 |
44 | 45 | | MURACHELLI Joseph | | 77 | | Riviera Free | | S | E4 | 357.1 | 5'57.1 | 12:09'30.0 | 12:15'27.1 |
45 | 41 | | GROSSINI Samuele | | 75 | | Asd Ruota Li | Transition C | S | E5 | 357.2 | 5'57.2 | 12:07'30.0 | 12:13'27.2 |
46 | 25 | | BARBOLINI Giovanni | | 60 | | Surfing Shop | Ibis Mojo Hd | S | E7 | 357.8 | 5'57.8 | 11:59'30.0 | 12:05'27.8 |
47 | 116 | | FRANK Greifzu | | 76 | | | Cube | S | E5 | 358.4 | 5'58.4 | 12:34'00.0 | 12:39'58.4 |
48 | 184 | | FORMICHI Francesco | | 87 | | Forum Racing | Gt Sanction | S | E3 | 358.8 | 5'58.8 | 13:05'00.0 | 13:10'58.8 |
49 | 91 | | FENAROLI Marco | | 71 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 359.2 | 5'59.2 | 12:25'40.0 | 12:31'39.2 |
50 | 27 | | BOTTINELLI Gerardo | | 70 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 359.4 | 5'59.4 | 12:00'30.0 | 12:06'29.4 |
51 | 24 | | BONACINA Diego | | 83 | | | | S | E3 | 359.9 | 5'59.9 | 11:59'00.0 | 12:04'59.9 |
51 | 76 | | JAUCH Rob | | | | | | | | 359.9 | 5'59.9 | 12:20'40.0 | 12:26'39.9 |
53 | 20 | | ZANCHI Bruno | | 73 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E5 | 360.5 | 6'00.5 | 11:57'00.0 | 12:03'00.5 |
54 | 56 | | JON Cancellier | | 76 | | Sram Team | | S | E5 | 360.6 | 6'00.6 | 12:14'00.0 | 12:20'00.6 |
55 | 195 | | BRUNAND Maxime | | 76 | | Cercle Des P | Mondraker | S | E5 | 360.9 | 6'00.9 | 13:08'40.0 | 13:14'40.9 |
56 | 251 | | GRILLO Ambrogio | | 76 | | Slope Dope | Intense Trac | S | E5 | 361.3 | 6'01.3 | 13:27'20.0 | 13:33'21.3 |
57 | 60 | | BECCHI Bruno | | 73 | | Mangusta Bik | Giant Reign | S | E5 | 361.5 | 6'01.5 | 12:15'20.0 | 12:21'21.5 |
58 | 148 | | CALCAGNO Francesco | | 74 | | Cinghial Tra | Gt Force | S | E5 | 362.1 | 6'02.1 | 12:53'00.0 | 12:59'02.1 |
59 | 234 | | CIANCI Paolo | | 72 | | Mitchumm Tea | Commencal Me | S | E5 | 362.7 | 6'02.7 | 13:21'40.0 | 13:27'42.7 |
60 | 391 | | MARELLI Lorenzo | | 93 | | Pedale Casta | Specialized | S | E2 | 362.8 | 6'02.8 | 14:14'00.0 | 14:20'02.8 |
61 | 74 | | BOTTA Alessandro | | 76 | | Scuola Mtb L | Transition C | S | E5 | 363.4 | 6'03.4 | 12:20'00.0 | 12:26'03.4 |
62 | 71 | | FENOCCHIO Paolo | | 87 | | Cicli Giorgi | Mondraker Ze | S | E3 | 363.7 | 6'03.7 | 12:19'00.0 | 12:25'03.7 |
63 | 54 | | CHRIS Hilton | | 68 | | Sram Team | | S | E6 | 364.0 | 6'04.0 | 12:13'20.0 | 12:19'24.0 |
64 | 52 | | MANGANELLI Massimiliano | | 71 | | Team Locca | Cannondale | S | E6 | 364.2 | 6'04.2 | 12:12'40.0 | 12:18'44.2 |
65 | 64 | | MAGISTRI Fabio | | 69 | | Cico Bike | Commencal | S | E6 | 364.5 | 6'04.5 | 12:16'40.0 | 12:22'44.5 |
65 | 95 | | FUMAGALLI Alessandro | | 85 | | Team Locca | Specialized | S | E3 | 364.5 | 6'04.5 | 12:27'00.0 | 12:33'04.5 |
67 | 147 | | NEGRONI Luca | | 80 | | Mangusta Bik | Commencal Me | S | E4 | 364.7 | 6'04.7 | 12:52'40.0 | 12:58'44.7 |
68 | 72 | | MERCIADRI Nicola | | 84 | | Hutr/Biker I | Nomad/Santa | S | E3 | 365.4 | 6'05.4 | 12:19'20.0 | 12:25'25.4 |
69 | 62 | | ROSSI Inti | | 84 | | Specialteam | Cannondale C | S | E3 | 366.2 | 6'06.2 | 12:16'00.0 | 12:22'06.2 |
70 | 357 | | ZORZETTO Davide | | 86 | | A.S. Priero | Commenal Me | S | E3 | 366.8 | 6'06.8 | 14:02'40.0 | 14:08'46.8 |
71 | 124 | | WOLFGANG Watzke | | 78 | | | Trek Slash | S | E4 | 367.9 | 6'07.9 | 12:36'40.0 | 12:42'47.9 |
72 | 61 | | BOZZA Davide | | 84 | | Specialteam | Cannondale | S | E3 | 368.1 | 6'08.1 | 12:15'40.0 | 12:21'48.1 |
73 | 69 | | GROSSO Matteo | | 91 | | Asd Camba | Giant Reing | S | E3 | 368.5 | 6'08.5 | 12:18'20.0 | 12:24'28.5 |
74 | 119 | | JENS Haug | | 77 | | | Focus | S | E4 | 370.1 | 6'10.1 | 12:35'00.0 | 12:41'10.1 |
75 | 248 | | BASINI Alessandro | | 73 | | Loabikers | Giant Reign | S | E5 | 370.2 | 6'10.2 | 13:26'20.0 | 13:32'30.2 |
76 | 46 | | SEDDAIU Alessandro | | 87 | | Riviera Free | | S | E3 | 370.3 | 6'10.3 | 12:10'00.0 | 12:16'10.3 |
76 | 506 | | TRACY Mosley | | | | | | S | ED | 370.3 | 6'10.3 | 12:44'00.0 | 12:50'10.3 |
78 | 117 | | CHRISTOPH Fuchs | | 76 | | | | S | E5 | 370.6 | 6'10.6 | 12:34'20.0 | 12:40'30.6 |
79 | 170 | | PITTALUGA Mario | | 72 | | Biciclando T | Giant | S | E5 | 371.2 | 6'11.2 | 13:00'20.0 | 13:06'31.2 |
80 | 171 | | DORDONI Roberto | | 80 | | G.C. Destro | Santa Cruz | S | E4 | 371.4 | 6'11.4 | 13:00'40.0 | 13:06'51.4 |
81 | 67 | | GOTTARDI Fabio | | 67 | | ASD Monticel | Mondraker | S | E6 | 371.6 | 6'11.6 | 12:17'40.0 | 12:23'51.6 |
82 | 378 | | BIANCHI Fabio | | 86 | | Team Bici Sp | Giant | S | E3 | 371.8 | 6'11.8 | 14:09'40.0 | 14:15'51.8 |
83 | 109 | | PRIMOZ Gams | | 90 | | | | S | E3 | 372.7 | 6'12.7 | 12:31'40.0 | 12:37'52.7 |
84 | 232 | | SALA Emilio | | 64 | | Pol.Cral Vig | Lapierre Fro | S | E7 | 373.2 | 6'13.2 | 13:21'00.0 | 13:27'13.2 |
85 | 136 | | CARLASSARA Enrico | | 70 | | Team Todesco | Specialized | S | E6 | 373.3 | 6'13.3 | 12:40'40.0 | 12:46'53.3 |
86 | 224 | | SETTI Mattia | | 94 | | Canossa Meri | Merida | S | E2 | 374.1 | 6'14.1 | 13:18'20.0 | 13:24'34.1 |
87 | 102 | | BERTOT Enrico | | 93 | | Team Il Cicl | Mondraker Du | S | E2 | 374.6 | 6'14.6 | 12:29'20.0 | 12:35'34.6 |
88 | 55 | | BRAYN Bos | | 79 | | Sram Team | | S | E4 | 374.8 | 6'14.8 | 12:13'40.0 | 12:19'54.8 |
88 | 146 | | BORTOLOTTI Luca | | 71 | | Danger Zone | Nukeproof Me | S | E6 | 374.8 | 6'14.8 | 12:52'20.0 | 12:58'34.8 |
88 | 172 | | LUCCHI Dean | | 78 | | Borello Off | Gt Force Car | S | E4 | 374.8 | 6'14.8 | 13:01'00.0 | 13:07'14.8 |
91 | 137 | | CASTIONI Francesco | | 68 | | Team Todesco | Specialized | S | E6 | 375.0 | 6'15.0 | 12:41'00.0 | 12:47'15.0 |
92 | 394 | | ROBIN Schmitt | | 90 | | 13635 | Specialized | S | E3 | 375.3 | 6'15.3 | 14:15'00.0 | 14:21'15.3 |
93 | 516 | | TANJA Zakelj | | | | | | S | ED | 375.5 | 6'15.5 | 12:47'20.0 | 12:53'35.5 |
94 | 22 | | PENNINI Danilo | | 94 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E2 | 376.4 | 6'16.4 | 11:58'00.0 | 12:04'16.4 |
95 | 347 | | NEFORI Matteo | | 75 | | Pedale Fiden | Gt Sanction | S | E5 | 378.4 | 6'18.4 | 13:59'20.0 | 14:05'38.4 |
96 | 80 | | CENNI Marco | | 80 | | Bandite Bike | Canyon | S | E4 | 378.5 | 6'18.5 | 12:22'00.0 | 12:28'18.5 |
97 | 382 | | MACCONI P.Paolo | | 75 | | | | S | E5 | 378.9 | 6'18.9 | 14:11'00.0 | 14:17'18.9 |
98 | 141 | | SMITH Phil | | 72 | | Morzine | Orange Patri | S | E5 | 379.6 | 6'19.6 | 12:50'40.0 | 12:56'59.6 |
99 | 98 | | MELLANA Luca | | 84 | | Kona Nissan | | S | E3 | 379.7 | 6'19.7 | 12:28'00.0 | 12:34'19.7 |
100 | 275 | | RAVINA Marco | | 81 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 379.8 | 6'19.8 | 13:35'20.0 | 13:41'39.8 |
101 | 191 | | ADAMS-MARTIN Jonathan | | 78 | | Leisure Lake | Zoneschein | S | E4 | 380.6 | 6'20.6 | 13:07'20.0 | 13:13'40.6 |
102 | 193 | | PETITJEAN Sebastien | | 71 | | Tribal Sport | Orange Five | S | E6 | 380.8 | 6'20.8 | 13:08'00.0 | 13:14'20.8 |
102 | 196 | | MIR Llinares Antoni | | 81 | | Bmx San Vice | Specialized | S | E4 | 380.8 | 6'20.8 | 13:09'00.0 | 13:15'20.8 |
104 | 161 | | DE BORRI Alessio | | 86 | | Team Locca | Specialized | S | E3 | 381.5 | 6'21.5 | 12:57'20.0 | 13:03'41.5 |
104 | 317 | | GILARDO Alberto | | 88 | | Rivieraoutdo | Mongoose | S | E3 | 381.5 | 6'21.5 | 13:49'20.0 | 13:55'41.5 |
106 | 260 | | ROBERTI Tiziano | | 83 | | Osa | Marin | S | E3 | 381.8 | 6'21.8 | 13:30'20.0 | 13:36'41.8 |
107 | 227 | | BARRO Davide | | 92 | | Axevo- Alba | Haibike | S | E3 | 382.0 | 6'22.0 | 13:19'20.0 | 13:25'42.0 |
108 | 79 | | DADDI Thomas Andrew | | 78 | | Bandite Bike | Santacruz | S | E4 | 382.9 | 6'22.9 | 12:21'40.0 | 12:28'02.9 |
109 | 296 | | DE PERI Nicola | | 91 | | Peluffobike | Ktm | S | E3 | 383.2 | 6'23.2 | 13:42'20.0 | 13:48'43.2 |
110 | 42 | | BLATTI Philippe | | 67 | | Endlessride | Specialized | S | E6 | 383.7 | 6'23.7 | 12:08'00.0 | 12:14'23.7 |
110 | 321 | | DRAGO Corrado | | 68 | | Team Fuori G | Ibis Hd | S | E6 | 383.7 | 6'23.7 | 13:50'40.0 | 13:57'03.7 |
112 | 327 | | PIGORINI Alessandro | | 80 | | La Biciclett | Kona Nissan | S | E4 | 384.4 | 6'24.4 | 13:52'40.0 | 13:59'04.4 |
113 | 130 | | MORASCHI Matia | | 92 | | Riviera Free | | S | E3 | 385.5 | 6'25.5 | 12:38'40.0 | 12:45'05.5 |
113 | 384 | | PIERER Thomas | | 68 | | | | S | E6 | 385.5 | 6'25.5 | 14:11'40.0 | 14:18'05.5 |
115 | 250 | | SABBIA Andrea | | 74 | | Slope Dope | Yeti 575 | S | E5 | 386.0 | 6'26.0 | 13:27'00.0 | 13:33'26.0 |
116 | 300 | | CARUSO Gianluca | | 74 | | Asd Sestrier | Banshee Rune | S | E5 | 386.2 | 6'26.2 | 13:43'40.0 | 13:50'06.2 |
117 | 149 | | CRIVELLO Marco | | 80 | | Pedale Carma | Commencal | S | E4 | 386.4 | 6'26.4 | 12:53'20.0 | 12:59'46.4 |
118 | 129 | | NAFTALI Daniel | | 88 | | Riviera Free | | S | E3 | 386.8 | 6'26.8 | 12:38'20.0 | 12:44'46.8 |
119 | 142 | | JEREMY Curtil | | 84 | | Cs Chamonix | Orange Patri | S | E3 | 386.9 | 6'26.9 | 12:51'00.0 | 12:57'26.9 |
120 | 239 | | INSERRA Fabrizio | | 82 | | Sporting Clu | Specialized | S | E3 | 387.3 | 6'27.3 | 13:23'20.0 | 13:29'47.3 |
121 | 197 | | SCOTTI Marcello | | 86 | | M2 Bike Cycl | Gt Force | S | E3 | 387.4 | 6'27.4 | 13:09'20.0 | 13:15'47.4 |
122 | 31 | | CAIRE Carlo | | 94 | | Argentina Bi | Commencal | S | E2 | 387.9 | 6'27.9 | 12:02'30.0 | 12:08'57.9 |
122 | 377 | | PRATIC Emanuele | | 73 | | Team Bici Sp | Giant | S | E5 | 387.9 | 6'27.9 | 14:09'20.0 | 14:15'47.9 |
124 | 143 | | GUY Bowden | | 78 | | Flowmtb | Orange Five | S | E4 | 388.0 | 6'28.0 | 12:51'20.0 | 12:57'48.0 |
125 | 323 | | OTTONELLO Gianluigi | | 72 | | Ergal Bike C | Lapierre | S | E5 | 388.6 | 6'28.6 | 13:51'20.0 | 13:57'48.6 |
126 | 252 | | SABBIA Carlo | | 72 | | Slopedope | Yeti 575 | S | E5 | 389.3 | 6'29.3 | 13:27'40.0 | 13:34'09.3 |
127 | 30 | | CAIRE Pietro | | 92 | | Argentina Bi | Commencal | S | E3 | 389.7 | 6'29.7 | 12:02'00.0 | 12:08'29.7 |
128 | 363 | | ZANIBONI Simone | | 82 | | ASD Simo's B | Kona | S | E3 | 389.8 | 6'29.8 | 14:04'40.0 | 14:11'09.8 |
129 | 66 | | PEZZOTTA Roberto | | 59 | | Gso Zandobbi | Specializer | S | E7 | 390.2 | 6'30.2 | 12:17'20.0 | 12:23'50.2 |
130 | 293 | | MAZZIOTTA Paolo | | 74 | | Peluffo Bike | Mondraker | S | E5 | 390.4 | 6'30.4 | 13:41'20.0 | 13:47'50.4 |
131 | 164 | | ALEXANDRE Abate | | 79 | | Senza | Yeti | S | E4 | 390.5 | 6'30.5 | 12:58'20.0 | 13:04'50.5 |
132 | 307 | | SCHIAFFINO Mirko | | 75 | | V | Mondraker | S | E5 | 391.3 | 6'31.3 | 13:46'00.0 | 13:52'31.3 |
132 | 330 | | CONRADI Simone | | 80 | | Team Fuori G | Saracen Arie | S | E4 | 391.3 | 6'31.3 | 13:53'40.0 | 14:00'11.3 |
134 | 302 | | GHEZZI Sergio | | 78 | | Rose Team | Rose/Uncle J | S | E4 | 391.6 | 6'31.6 | 13:44'20.0 | 13:50'51.6 |
135 | 93 | | PIAZZA Lorenzo | | 69 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 391.9 | 6'31.9 | 12:26'20.0 | 12:32'51.9 |
136 | 304 | | HEIMERDINGER Andreas | | 62 | | Rose Team | Rose/Beefcak | S | E7 | 392.0 | 6'32.0 | 13:45'00.0 | 13:51'32.0 |
137 | 63 | | BARBIERI Andrea | | 71 | | Cico Bike | Commencal | S | E6 | 392.1 | 6'32.1 | 12:16'20.0 | 12:22'52.1 |
138 | 84 | | VERRIER Benjamin | | 89 | | C.S. Chamoni | Lapierre | S | E3 | 392.5 | 6'32.5 | 12:23'20.0 | 12:29'52.5 |
139 | 73 | | TABARRANI Simone | | 73 | | Hutr/Biker I | Mitica Foxy/ | S | E5 | 392.7 | 6'32.7 | 12:19'40.0 | 12:26'12.7 |
140 | 86 | | MIGLIASSO Daniele | | 85 | | Dream Team S | Gt | S | E3 | 392.8 | 6'32.8 | 12:24'00.0 | 12:30'32.8 |
141 | 356 | | STELLIN Stefano | | 80 | | Bfree Circol | Gt Force | S | E4 | 393.2 | 6'33.2 | 14:02'20.0 | 14:08'53.2 |
142 | 114 | | SZYMON Syrzistie | | 80 | | Bike Board | Mondraker Ze | S | E4 | 393.9 | 6'33.9 | 12:33'20.0 | 12:39'53.9 |
143 | 50 | | MOCELLIN Andrea | | 91 | | | | S | E3 | 394.4 | 6'34.4 | 12:12'00.0 | 12:18'34.4 |
144 | 32 | | VERNASSA Gianluca | | 95 | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 395.2 | 6'35.2 | 12:03'00.0 | 12:09'35.2 |
145 | 305 | | VALLARINO Riccardo | | 84 | | Bike O'Clock | Rocky Mounta | S | E3 | 396.3 | 6'36.3 | 13:45'20.0 | 13:51'56.3 |
146 | 139 | | DON Bruno | | 67 | | Agnosine | Commancal | S | E6 | 396.4 | 6'36.4 | 12:50'00.0 | 12:56'36.4 |
147 | 199 | | FONTANA Damiano Stefano | | 87 | | | | S | E3 | 396.5 | 6'36.5 | 13:10'00.0 | 13:16'36.5 |
148 | 322 | | LEONE Simone | | 84 | | Ergal Bike C | De Vinci Dix | S | E3 | 396.8 | 6'36.8 | 13:51'00.0 | 13:57'36.8 |
149 | 265 | | REDMOND Will | | 81 | | Forum Racing | Turner | S | E4 | 397.5 | 6'37.5 | 13:32'00.0 | 13:38'37.5 |
149 | 306 | | BORASI Alessandro | | 73 | | Vigili Del F | La Pierre | S | E5 | 397.5 | 6'37.5 | 13:45'40.0 | 13:52'17.5 |
151 | 202 | | BRUNATTI Massimo | | 75 | | Bici&Bici | Giant | S | E5 | 398.4 | 6'38.4 | 13:11'00.0 | 13:17'38.4 |
152 | 215 | | PARENZI Massimo | | 70 | | Cicli Kam | Dune/Mondrak | S | E6 | 398.7 | 6'38.7 | 13:15'20.0 | 13:21'58.7 |
153 | 68 | | COCCHI Germano | | 72 | | North West | Trek | S | E5 | 398.8 | 6'38.8 | 12:18'00.0 | 12:24'38.8 |
154 | 273 | | MIANI Michele | | 80 | | Team Granzon | Transition | S | E4 | 398.9 | 6'38.9 | 13:34'40.0 | 13:41'18.9 |
155 | 373 | | BELOTTI Sergio | | 67 | | SC Caprido A | Ibis | S | E6 | 399.0 | 6'39.0 | 14:08'00.0 | 14:14'39.0 |
156 | 96 | | BARDONE Mattia | | 84 | | Team Locca | Cannondale | S | E3 | 399.2 | 6'39.2 | 12:27'20.0 | 12:33'59.2 |
156 | 118 | | FLORIAN Eschenbach | | 78 | | | Focus | S | E4 | 399.2 | 6'39.2 | 12:34'40.0 | 12:41'19.2 |
158 | 151 | | HARTLEY Simon | | 78 | | New Cod On T | Santa Cruz N | S | E4 | 399.9 | 6'39.9 | 12:54'00.0 | 13:00'39.9 |
159 | 78 | | TIBERI Marco | | | | Bandite Bike | | | | 400.0 | 6'40.0 | 12:21'20.0 | 12:28'00.0 |
159 | 216 | | DIDONA Riccardo | | 72 | | Team Probike | Cannondale C | S | E5 | 400.0 | 6'40.0 | 13:15'40.0 | 13:22'20.0 |
161 | 83 | | VERRIER Luc | | 61 | | C.S. Chamoni | Rocky Mounta | S | E7 | 400.9 | 6'40.9 | 12:23'00.0 | 12:29'40.9 |
162 | 225 | | NOTARIO Luca | | 71 | | Asd Sestrier | Scott Genius | S | E6 | 401.0 | 6'41.0 | 13:18'40.0 | 13:25'21.0 |
163 | 297 | | PEVERI Luca | | 81 | | Asd Spirito | Mondraker Du | S | E4 | 401.1 | 6'41.1 | 13:42'40.0 | 13:49'21.1 |
164 | 379 | | CARISSIMI Davide | | 85 | | Individuale | Specialized | S | E3 | 401.7 | 6'41.7 | 14:10'00.0 | 14:16'41.7 |
165 | 97 | | VERARDO Andrea | | 77 | | Kona Nissan | | S | E4 | 401.8 | 6'41.8 | 12:27'40.0 | 12:34'21.8 |
166 | 261 | | MARZANI David | | 71 | | Bsc-Eziobike | Gt Sanction | S | E6 | 402.0 | 6'42.0 | 13:30'40.0 | 13:37'22.0 |
167 | 65 | | MAGONI Piero | | 57 | | Gso Zandobbi | Specializer | S | E7 | 403.0 | 6'43.0 | 12:17'00.0 | 12:23'43.0 |
168 | 291 | | AGOSTO Sergio | | 61 | | Peluffo Bike | Santacruz No | S | E7 | 403.2 | 6'43.2 | 13:40'40.0 | 13:47'23.2 |
169 | 387 | | HOXHA Donald | | 92 | | | Gt | S | E3 | 404.0 | 6'44.0 | 14:12'40.0 | 14:19'24.0 |
170 | 177 | | CASALI Fabio | | 69 | | Team Sculazz | Giant Reignx | S | E6 | 404.2 | 6'44.2 | 13:02'40.0 | 13:09'24.2 |
170 | 360 | | OTTONELLO Federico | | 92 | | Ready2Ride | Transition C | S | E3 | 404.2 | 6'44.2 | 14:03'40.0 | 14:10'24.2 |
172 | 263 | | TAMBORINI Luca | | 80 | | A.S.D Xtreme | Orbea Rallon | S | E4 | 405.7 | 6'45.7 | 13:31'20.0 | 13:38'05.7 |
173 | 144 | | SAVANI Rocco | | 81 | | Mangusta Bik | Transition C | S | E4 | 405.9 | 6'45.9 | 12:51'40.0 | 12:58'25.9 |
174 | 392 | | VAGAI Andrea | | 93 | | Pedale Casta | Specialized | S | E2 | 406.6 | 6'46.6 | 14:14'20.0 | 14:21'06.6 |
175 | 153 | | LUCIDI Riccardo | | 72 | | Bikestore Ra | Banshee Rune | S | E5 | 406.7 | 6'46.7 | 12:54'40.0 | 13:01'26.7 |
176 | 312 | | CERESA Valerio | | 80 | | Mtb I Gufi | Specialized | S | E4 | 407.0 | 6'47.0 | 13:47'40.0 | 13:54'27.0 |
