CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA
|
1 | 8 | | NICOLAS Vouilloz | | 76 | | | | S | E5 | 284.3 | 4'44.3 | 13:52'00.0 | 13:56'44.3 |
2 | 7 | | REMY Absalon | | 84 | | | | S | E3 | 289.8 | 4'49.8 | 13:51'00.0 | 13:55'49.8 |
3 | 6 | | JEROME Clementz | | 84 | | | | S | E3 | 290.7 | 4'50.7 | 13:50'00.0 | 13:54'50.7 |
4 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | | 79 | | Gt-360Deegre | Sanction | S | E4 | 292.7 | 4'52.7 | 13:46'00.0 | 13:50'52.7 |
5 | 9 | | DAN Atherton | | 82 | | | | S | E3 | 293.1 | 4'53.1 | 13:53'00.0 | 13:57'53.1 |
6 | 11 | | LUPATO Alex | | 89 | | Rosas Bike T | Lapierre | S | E3 | 297.2 | 4'57.2 | 13:55'00.0 | 13:59'57.2 |
7 | 3 | | STOCK Alex | | 85 | | Kona Nissan | | S | E3 | 299.5 | 4'59.5 | 13:47'00.0 | 13:51'59.5 |
8 | 4 | | GAMBIRASIO Vittorio | | 90 | | | Ibis | S | E3 | 303.1 | 5'03.1 | 13:48'00.0 | 13:53'03.1 |
9 | 1 | | BRUNO Andrea | | 76 | | Ready2Ride | Transition C | S | E5 | 304.6 | 5'04.6 | 13:45'00.0 | 13:50'04.6 |
10 | 13 | | DUCCI Manuel | | 81 | | Riviera Free | Mde | S | E4 | 309.0 | 5'09.0 | 13:57'00.0 | 14:02'09.0 |
11 | 133 | | RIGHETTINI Andrea | | 92 | | Carraro Team | Yt Noton | S | E3 | 309.1 | 5'09.1 | 14:44'40.0 | 14:49'49.1 |
12 | 108 | | ROBERT Kordez | | 77 | | | | S | E4 | 310.8 | 5'10.8 | 14:36'20.0 | 14:41'30.8 |
13 | 29 | | LANTERI Simone | | 83 | | Argentina Bi | Commencal | S | E3 | 311.6 | 5'11.6 | 14:06'30.0 | 14:11'41.6 |
14 | 35 | | MIGLIORINI Stefano | | 69 | | Kona Nissan | | S | E6 | 313.4 | 5'13.4 | 14:09'30.0 | 14:14'43.4 |
15 | 15 | | MANUEL Fumic | | 82 | | | | S | E3 | 313.8 | 5'13.8 | 13:59'00.0 | 14:04'13.8 |
16 | 12 | | MILIVINTI Marco | | 85 | | Surfing Shop | Rose Uncle J | S | E3 | 313.9 | 5'13.9 | 13:56'00.0 | 14:01'13.9 |
17 | 28 | | LUPATO Denny | | 92 | | Giant Italia | Giant | S | E3 | 314.5 | 5'14.5 | 14:06'00.0 | 14:11'14.5 |
18 | 369 | | SCHUMANN Max | | 87 | | | | S | E3 | 315.2 | 5'15.2 | 16:11'40.0 | 16:16'55.2 |
19 | 166 | | FREDERIC Rul | | 81 | | Ffc | Scott Genius | S | E4 | 315.3 | 5'15.3 | 15:04'00.0 | 15:09'15.3 |
19 | 236 | | QUADRONI Adam | | 83 | | Sporting Clu | Yeti 575 | S | E3 | 315.3 | 5'15.3 | 15:27'20.0 | 15:32'35.3 |
21 | 19 | | ROSSI Ronni | | 77 | | Vigili Del F | Specialized | S | E4 | 316.6 | 5'16.6 | 14:01'30.0 | 14:06'46.6 |
22 | 14 | | FONTANA Marco Aurelio | | 84 | | | | S | E3 | 316.7 | 5'16.7 | 13:58'00.0 | 14:03'16.7 |
23 | 110 | | PRIMOZ Strancar | | 72 | | | | S | E5 | 319.6 | 5'19.6 | 14:37'00.0 | 14:42'19.6 |
24 | 70 | | PIRAZZOLI Andrea | | 88 | | Adrenalinika | Tomac | S | E3 | 320.3 | 5'20.3 | 14:23'40.0 | 14:29'00.3 |
25 | 77 | | CUFFINI Pietro | | 72 | | | | S | E5 | 320.8 | 5'20.8 | 14:26'00.0 | 14:31'20.8 |
25 | 134 | | MODESTI Dimitri | | 75 | | Team Todesco | Specialized | S | E5 | 320.8 | 5'20.8 | 14:45'00.0 | 14:50'20.8 |
27 | 23 | | TARSIA INCURIA Gabriele | | 77 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 323.9 | 5'23.9 | 14:03'30.0 | 14:08'53.9 |
28 | 37 | | CORDONE Luciano | | 64 | | Kona Nissan | Kona Cadabra | S | E7 | 324.6 | 5'24.6 | 14:10'30.0 | 14:15'54.6 |
29 | 210 | | FREGONA Francesco | | 82 | | Sportbike Dd | Lapierre Spe | S | E3 | 325.9 | 5'25.9 | 15:18'40.0 | 15:24'05.9 |
30 | 20 | | ZANCHI Bruno | | 73 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E5 | 326.0 | 5'26.0 | 14:02'00.0 | 14:07'26.0 |
31 | 262 | | FRANOIS Dola | | 66 | | Ffc | Giant | S | E7 | 326.4 | 5'26.4 | 15:36'00.0 | 15:41'26.4 |
32 | 76 | | JAUCH Rob | | | | | | | | 327.1 | 5'27.1 | 14:25'40.0 | 14:31'07.1 |
33 | 36 | | ROTA Stefano | | 70 | | Kona Nissan | Kona Abracad | S | E6 | 327.8 | 5'27.8 | 14:10'00.0 | 14:15'27.8 |
34 | 21 | | NICCOLAI Davide | | 78 | | Tracce Team | | S | E4 | 329.1 | 5'29.1 | 14:02'30.0 | 14:07'59.1 |
35 | 135 | | PEGORARO Marco | | 75 | | Scavezzon Sq | Trek Remedy | S | E5 | 329.3 | 5'29.3 | 14:45'20.0 | 14:50'49.3 |
35 | 386 | | RICHARDS James | | 74 | | | Trek | S | E5 | 329.3 | 5'29.3 | 16:17'20.0 | 16:22'49.3 |
37 | 194 | | DERONZINER Esteban | | 88 | | R.Vtt | Santacruz No | S | E3 | 329.6 | 5'29.6 | 15:13'20.0 | 15:18'49.6 |
38 | 71 | | FENOCCHIO Paolo | | 87 | | Cicli Giorgi | Mondraker Ze | S | E3 | 329.7 | 5'29.7 | 14:24'00.0 | 14:29'29.7 |
39 | 45 | | MURACHELLI Joseph | | 77 | | Riviera Free | | S | E4 | 330.2 | 5'30.2 | 14:14'30.0 | 14:20'00.2 |
40 | 46 | | SEDDAIU Alessandro | | 87 | | Riviera Free | | S | E3 | 330.7 | 5'30.7 | 14:15'00.0 | 14:20'30.7 |
41 | 18 | | SCURRIA Leoluca | | 91 | | Surfing Shop | Ibis Mojo Hd | S | E3 | 331.1 | 5'31.1 | 14:01'00.0 | 14:06'31.1 |
42 | 17 | | MANFRED Stromberg | | 71 | | | | S | E6 | 331.3 | 5'31.3 | 14:00'40.0 | 14:06'11.3 |
43 | 24 | | BONACINA Diego | | 83 | | | | S | E3 | 331.8 | 5'31.8 | 14:04'00.0 | 14:09'31.8 |
44 | 147 | | NEGRONI Luca | | 80 | | Mangusta Bik | Commencal Me | S | E4 | 333.1 | 5'33.1 | 14:57'40.0 | 15:03'13.1 |
45 | 27 | | BOTTINELLI Gerardo | | 70 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 333.4 | 5'33.4 | 14:05'30.0 | 14:11'03.4 |
45 | 394 | | ROBIN Schmitt | | 90 | | 13635 | Specialized | S | E3 | 333.4 | 5'33.4 | 16:20'00.0 | 16:25'33.4 |
47 | 61 | | BOZZA Davide | | 84 | | Specialteam | Cannondale | S | E3 | 333.9 | 5'33.9 | 14:20'40.0 | 14:26'13.9 |
48 | 361 | | CONSONNI Leonardo | | 71 | | Zande Team | Mondraker Du | S | E6 | 334.1 | 5'34.1 | 16:09'00.0 | 16:14'34.1 |
49 | 148 | | CALCAGNO Francesco | | 74 | | Cinghial Tra | Gt Force | S | E5 | 334.2 | 5'34.2 | 14:58'00.0 | 15:03'34.2 |
50 | 40 | | GERMANETTO Carletto | | 75 | | Northwest Cy | Mde Damper S | S | E5 | 334.3 | 5'34.3 | 14:12'00.0 | 14:17'34.3 |
51 | 52 | | MANGANELLI Massimiliano | | 71 | | Team Locca | Cannondale | S | E6 | 334.5 | 5'34.5 | 14:17'40.0 | 14:23'14.5 |
52 | 16 | | RICHIE Schley | | 69 | | | | S | E6 | 334.6 | 5'34.6 | 14:00'00.0 | 14:05'34.6 |
53 | 122 | | PETER Nilges | | 78 | | | Liteville 60 | S | E4 | 334.8 | 5'34.8 | 14:41'00.0 | 14:46'34.8 |
54 | 69 | | GROSSO Matteo | | 91 | | Asd Camba | Giant Reing | S | E3 | 334.9 | 5'34.9 | 14:23'20.0 | 14:28'54.9 |
55 | 25 | | BARBOLINI Giovanni | | 60 | | Surfing Shop | Ibis Mojo Hd | S | E7 | 335.3 | 5'35.3 | 14:04'30.0 | 14:10'05.3 |
56 | 39 | | MEZZETTA Stefano | | 94 | | Bsc-Eziobike | Orange Patri | S | E2 | 336.2 | 5'36.2 | 14:11'30.0 | 14:17'06.2 |
57 | 251 | | GRILLO Ambrogio | | 76 | | Slope Dope | Intense Trac | S | E5 | 337.7 | 5'37.7 | 15:32'20.0 | 15:37'57.7 |
58 | 170 | | PITTALUGA Mario | | 72 | | Biciclando T | Giant | S | E5 | 338.3 | 5'38.3 | 15:05'20.0 | 15:10'58.3 |
59 | 117 | | CHRISTOPH Fuchs | | 76 | | | | S | E5 | 338.5 | 5'38.5 | 14:39'20.0 | 14:44'58.5 |
60 | 72 | | MERCIADRI Nicola | | 84 | | Hutr/Biker I | Nomad/Santa | S | E3 | 339.0 | 5'39.0 | 14:24'20.0 | 14:29'59.0 |
61 | 32 | | VERNASSA Gianluca | | 95 | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 339.7 | 5'39.7 | 14:08'00.0 | 14:13'39.7 |
62 | 193 | | PETITJEAN Sebastien | | 71 | | Tribal Sport | Orange Five | S | E6 | 339.8 | 5'39.8 | 15:13'00.0 | 15:18'39.8 |
63 | 74 | | BOTTA Alessandro | | 76 | | Scuola Mtb L | Transition C | S | E5 | 340.0 | 5'40.0 | 14:25'00.0 | 14:30'40.0 |
64 | 60 | | BECCHI Bruno | | 73 | | Mangusta Bik | Giant Reign | S | E5 | 340.2 | 5'40.2 | 14:20'20.0 | 14:26'00.2 |
65 | 232 | | SALA Emilio | | 64 | | Pol.Cral Vig | Lapierre Fro | S | E7 | 340.4 | 5'40.4 | 15:26'00.0 | 15:31'40.4 |
66 | 51 | | BERTELLI Matteo | | 86 | | | | S | E3 | 340.9 | 5'40.9 | 14:17'20.0 | 14:23'00.9 |
66 | 184 | | FORMICHI Francesco | | 87 | | Forum Racing | Gt Sanction | S | E3 | 340.9 | 5'40.9 | 15:10'00.0 | 15:15'40.9 |
68 | 90 | | COSTA Riccardo | | 79 | | La Biciclett | | S | E4 | 341.2 | 5'41.2 | 14:30'20.0 | 14:36'01.2 |
68 | 119 | | JENS Haug | | 77 | | | Focus | S | E4 | 341.2 | 5'41.2 | 14:40'00.0 | 14:45'41.2 |
70 | 302 | | GHEZZI Sergio | | 78 | | Rose Team | Rose/Uncle J | S | E4 | 341.6 | 5'41.6 | 15:49'20.0 | 15:55'01.6 |
71 | 98 | | MELLANA Luca | | 84 | | Kona Nissan | | S | E3 | 341.9 | 5'41.9 | 14:33'00.0 | 14:38'41.9 |
72 | 378 | | BIANCHI Fabio | | 86 | | Team Bici Sp | Giant | S | E3 | 342.1 | 5'42.1 | 16:14'40.0 | 16:20'22.1 |
73 | 124 | | WOLFGANG Watzke | | 78 | | | Trek Slash | S | E4 | 343.1 | 5'43.1 | 14:41'40.0 | 14:47'23.1 |
74 | 227 | | BARRO Davide | | 92 | | Axevo- Alba | Haibike | S | E3 | 343.7 | 5'43.7 | 15:24'20.0 | 15:30'03.7 |
75 | 248 | | BASINI Alessandro | | 73 | | Loabikers | Giant Reign | S | E5 | 343.8 | 5'43.8 | 15:31'20.0 | 15:37'03.8 |
76 | 197 | | SCOTTI Marcello | | 86 | | M2 Bike Cycl | Gt Force | S | E3 | 344.1 | 5'44.1 | 15:14'20.0 | 15:20'04.1 |
77 | 387 | | HOXHA Donald | | 92 | | | Gt | S | E3 | 344.3 | 5'44.3 | 16:17'40.0 | 16:23'24.3 |
78 | 41 | | GROSSINI Samuele | | 75 | | Asd Ruota Li | Transition C | S | E5 | 344.4 | 5'44.4 | 14:12'30.0 | 14:18'14.4 |
78 | 67 | | GOTTARDI Fabio | | 67 | | ASD Monticel | Mondraker | S | E6 | 344.4 | 5'44.4 | 14:22'40.0 | 14:28'24.4 |
80 | 146 | | BORTOLOTTI Luca | | 71 | | Danger Zone | Nukeproof Me | S | E6 | 344.9 | 5'44.9 | 14:57'20.0 | 15:03'04.9 |
81 | 30 | | CAIRE Pietro | | 92 | | Argentina Bi | Commencal | S | E3 | 345.0 | 5'45.0 | 14:07'00.0 | 14:12'45.0 |
82 | 22 | | PENNINI Danilo | | 94 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E2 | 345.3 | 5'45.3 | 14:03'00.0 | 14:08'45.3 |
83 | 95 | | FUMAGALLI Alessandro | | 85 | | Team Locca | Specialized | S | E3 | 346.1 | 5'46.1 | 14:32'00.0 | 14:37'46.1 |
84 | 234 | | CIANCI Paolo | | 72 | | Mitchumm Tea | Commencal Me | S | E5 | 346.5 | 5'46.5 | 15:26'40.0 | 15:32'26.5 |
85 | 84 | | VERRIER Benjamin | | 89 | | C.S. Chamoni | Lapierre | S | E3 | 347.2 | 5'47.2 | 14:28'20.0 | 14:34'07.2 |
86 | 275 | | RAVINA Marco | | 81 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 347.4 | 5'47.4 | 15:40'20.0 | 15:46'07.4 |
87 | 54 | | CHRIS Hilton | | 68 | | Sram Team | | S | E6 | 347.6 | 5'47.6 | 14:18'20.0 | 14:24'07.6 |
88 | 357 | | ZORZETTO Davide | | 86 | | A.S. Priero | Commenal Me | S | E3 | 347.7 | 5'47.7 | 16:07'40.0 | 16:13'27.7 |
89 | 63 | | BARBIERI Andrea | | 71 | | Cico Bike | Commencal | S | E6 | 348.4 | 5'48.4 | 14:21'20.0 | 14:27'08.4 |
90 | 191 | | ADAMS-MARTIN Jonathan | | 78 | | Leisure Lake | Zoneschein | S | E4 | 348.7 | 5'48.7 | 15:12'20.0 | 15:18'08.7 |
91 | 250 | | SABBIA Andrea | | 74 | | Slope Dope | Yeti 575 | S | E5 | 348.8 | 5'48.8 | 15:32'00.0 | 15:37'48.8 |
92 | 239 | | INSERRA Fabrizio | | 82 | | Sporting Clu | Specialized | S | E3 | 349.0 | 5'49.0 | 15:28'20.0 | 15:34'09.0 |
93 | 78 | | TIBERI Marco | | | | Bandite Bike | | | | 349.2 | 5'49.2 | 14:26'20.0 | 14:32'09.2 |
94 | 26 | | BARONI Francesco | | 60 | | Cico Bike | Commencal | S | E7 | 349.3 | 5'49.3 | 14:05'00.0 | 14:10'49.3 |
94 | 79 | | DADDI Thomas Andrew | | 78 | | Bandite Bike | Santacruz | S | E4 | 349.3 | 5'49.3 | 14:26'40.0 | 14:32'29.3 |
96 | 391 | | MARELLI Lorenzo | | 93 | | Pedale Casta | Specialized | S | E2 | 349.5 | 5'49.5 | 16:19'00.0 | 16:24'49.5 |
97 | 116 | | FRANK Greifzu | | 76 | | | Cube | S | E5 | 349.7 | 5'49.7 | 14:39'00.0 | 14:44'49.7 |
98 | 252 | | SABBIA Carlo | | 72 | | Slopedope | Yeti 575 | S | E5 | 350.3 | 5'50.3 | 15:32'40.0 | 15:38'30.3 |
99 | 42 | | BLATTI Philippe | | 67 | | Endlessride | Specialized | S | E6 | 350.6 | 5'50.6 | 14:13'00.0 | 14:18'50.6 |
100 | 56 | | JON Cancellier | | 76 | | Sram Team | | S | E5 | 350.8 | 5'50.8 | 14:19'00.0 | 14:24'50.8 |
101 | 102 | | BERTOT Enrico | | 93 | | Team Il Cicl | Mondraker Du | S | E2 | 350.9 | 5'50.9 | 14:34'20.0 | 14:40'10.9 |
102 | 363 | | ZANIBONI Simone | | 82 | | ASD Simo's B | Kona | S | E3 | 351.5 | 5'51.5 | 16:09'40.0 | 16:15'31.5 |
103 | 68 | | COCCHI Germano | | 72 | | North West | Trek | S | E5 | 352.3 | 5'52.3 | 14:23'00.0 | 14:28'52.3 |
103 | 172 | | LUCCHI Dean | | 78 | | Borello Off | Gt Force Car | S | E4 | 352.3 | 5'52.3 | 15:06'00.0 | 15:11'52.3 |
105 | 195 | | BRUNAND Maxime | | 76 | | Cercle Des P | Mondraker | S | E5 | 352.7 | 5'52.7 | 15:13'40.0 | 15:19'32.7 |
105 | 506 | | TRACY Mosley | | | | | | S | ED | 352.7 | 5'52.7 | 14:49'00.0 | 14:54'52.7 |
107 | 323 | | OTTONELLO Gianluigi | | 72 | | Ergal Bike C | Lapierre | S | E5 | 352.9 | 5'52.9 | 15:56'20.0 | 16:02'12.9 |
108 | 55 | | BRAYN Bos | | 79 | | Sram Team | | S | E4 | 353.6 | 5'53.6 | 14:18'40.0 | 14:24'33.6 |
108 | 317 | | GILARDO Alberto | | 88 | | Rivieraoutdo | Mongoose | S | E3 | 353.6 | 5'53.6 | 15:54'20.0 | 16:00'13.6 |
110 | 296 | | DE PERI Nicola | | 91 | | Peluffobike | Ktm | S | E3 | 354.0 | 5'54.0 | 15:47'20.0 | 15:53'14.0 |
111 | 260 | | ROBERTI Tiziano | | 83 | | Osa | Marin | S | E3 | 354.1 | 5'54.1 | 15:35'20.0 | 15:41'14.1 |
111 | 347 | | NEFORI Matteo | | 75 | | Pedale Fiden | Gt Sanction | S | E5 | 354.1 | 5'54.1 | 16:04'20.0 | 16:10'14.1 |
113 | 145 | | ROSSET Andrea | | 74 | | Pila-Black A | Lapierre Spi | S | E5 | 354.7 | 5'54.7 | 14:57'00.0 | 15:02'54.7 |
114 | 50 | | MOCELLIN Andrea | | 91 | | | | S | E3 | 355.2 | 5'55.2 | 14:17'00.0 | 14:22'55.2 |
115 | 190 | | BRUCKER Petrik | | 89 | | Msc Possneck | Santa Cruz B | S | E3 | 355.3 | 5'55.3 | 15:12'00.0 | 15:17'55.3 |
116 | 306 | | BORASI Alessandro | | 73 | | Vigili Del F | La Pierre | S | E5 | 355.6 | 5'55.6 | 15:50'40.0 | 15:56'35.6 |
117 | 31 | | CAIRE Carlo | | 94 | | Argentina Bi | Commencal | S | E2 | 355.7 | 5'55.7 | 14:07'30.0 | 14:13'25.7 |
118 | 62 | | ROSSI Inti | | 84 | | Specialteam | Cannondale C | S | E3 | 357.0 | 5'57.0 | 14:21'00.0 | 14:26'57.0 |
119 | 224 | | SETTI Mattia | | 94 | | Canossa Meri | Merida | S | E2 | 357.1 | 5'57.1 | 15:23'20.0 | 15:29'17.1 |
120 | 293 | | MAZZIOTTA Paolo | | 74 | | Peluffo Bike | Mondraker | S | E5 | 357.4 | 5'57.4 | 15:46'20.0 | 15:52'17.4 |
121 | 136 | | CARLASSARA Enrico | | 70 | | Team Todesco | Specialized | S | E6 | 357.6 | 5'57.6 | 14:45'40.0 | 14:51'37.6 |
122 | 91 | | FENAROLI Marco | | 71 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 358.8 | 5'58.8 | 14:30'40.0 | 14:36'38.8 |
122 | 297 | | PEVERI Luca | | 81 | | Asd Spirito | Mondraker Du | S | E4 | 358.8 | 5'58.8 | 15:47'40.0 | 15:53'38.8 |
122 | 321 | | DRAGO Corrado | | 68 | | Team Fuori G | Ibis Hd | S | E6 | 358.8 | 5'58.8 | 15:55'40.0 | 16:01'38.8 |
125 | 86 | | MIGLIASSO Daniele | | 85 | | Dream Team S | Gt | S | E3 | 358.9 | 5'58.9 | 14:29'00.0 | 14:34'58.9 |
126 | 142 | | JEREMY Curtil | | 84 | | Cs Chamonix | Orange Patri | S | E3 | 359.5 | 5'59.5 | 14:56'00.0 | 15:01'59.5 |
127 | 516 | | TANJA Zakelj | | | | | | S | ED | 359.8 | 5'59.8 | 14:52'20.0 | 14:58'19.8 |
128 | 87 | | LUSSO Giancarlo | | 72 | | Diavolo Ross | Lapierre | S | E5 | 360.1 | 6'00.1 | 14:29'20.0 | 14:35'20.1 |
129 | 80 | | CENNI Marco | | 80 | | Bandite Bike | Canyon | S | E4 | 360.3 | 6'00.3 | 14:27'00.0 | 14:33'00.3 |
130 | 263 | | TAMBORINI Luca | | 80 | | A.S.D Xtreme | Orbea Rallon | S | E4 | 360.5 | 6'00.5 | 15:36'20.0 | 15:42'20.5 |
131 | 130 | | MORASCHI Matia | | 92 | | Riviera Free | | S | E3 | 360.9 | 6'00.9 | 14:43'40.0 | 14:49'40.9 |
131 | 199 | | FONTANA Damiano Stefano | | 87 | | | | S | E3 | 360.9 | 6'00.9 | 15:15'00.0 | 15:21'00.9 |
133 | 196 | | MIR Llinares Antoni | | 81 | | Bmx San Vice | Specialized | S | E4 | 361.6 | 6'01.6 | 15:14'00.0 | 15:20'01.6 |
134 | 356 | | STELLIN Stefano | | 80 | | Bfree Circol | Gt Force | S | E4 | 362.6 | 6'02.6 | 16:07'20.0 | 16:13'22.6 |
135 | 176 | | FABRIZIO Lazzaro | | 69 | | Teste Matte | Giant Reign | S | E6 | 362.7 | 6'02.7 | 15:07'20.0 | 15:13'22.7 |
136 | 305 | | VALLARINO Riccardo | | 84 | | Bike O'Clock | Rocky Mounta | S | E3 | 363.3 | 6'03.3 | 15:50'20.0 | 15:56'23.3 |
137 | 149 | | CRIVELLO Marco | | 80 | | Pedale Carma | Commencal | S | E4 | 363.5 | 6'03.5 | 14:58'20.0 | 15:04'23.5 |
138 | 215 | | PARENZI Massimo | | 70 | | Cicli Kam | Dune/Mondrak | S | E6 | 363.8 | 6'03.8 | 15:20'20.0 | 15:26'23.8 |
139 | 143 | | GUY Bowden | | 78 | | Flowmtb | Orange Five | S | E4 | 364.4 | 6'04.4 | 14:56'20.0 | 15:02'24.4 |
139 | 307 | | SCHIAFFINO Mirko | | 75 | | V | Mondraker | S | E5 | 364.4 | 6'04.4 | 15:51'00.0 | 15:57'04.4 |
141 | 164 | | ALEXANDRE Abate | | 79 | | Senza | Yeti | S | E4 | 364.6 | 6'04.6 | 15:03'20.0 | 15:09'24.6 |
142 | 273 | | MIANI Michele | | 80 | | Team Granzon | Transition | S | E4 | 365.5 | 6'05.5 | 15:39'40.0 | 15:45'45.5 |
143 | 303 | | GHEZZI Alberto | | 75 | | Rose Team | Rose/Granite | S | E5 | 365.8 | 6'05.8 | 15:49'40.0 | 15:55'45.8 |
144 | 290 | | PELUFFO Roberto | | 69 | | Peluffo Bike | Mondraker | S | E6 | 365.9 | 6'05.9 | 15:45'20.0 | 15:51'25.9 |
145 | 330 | | CONRADI Simone | | 80 | | Team Fuori G | Saracen Arie | S | E4 | 366.6 | 6'06.6 | 15:58'40.0 | 16:04'46.6 |
146 | 152 | | OCKELTON Will | | 76 | | New Cod On T | Santa Cruz N | S | E5 | 366.9 | 6'06.9 | 14:59'20.0 | 15:05'26.9 |
147 | 276 | | SALERNI Paolo | | 80 | | Tracce Team | Devinci Dixo | S | E4 | 367.0 | 6'07.0 | 15:40'40.0 | 15:46'47.0 |
148 | 189 | | VAINIKKA Juha | | 78 | | Mountain Bik | Ktm Bark | S | E4 | 367.8 | 6'07.8 | 15:11'40.0 | 15:17'47.8 |
149 | 111 | | JERNEJ Sobocan | | 85 | | | | S | E3 | 368.2 | 6'08.2 | 14:37'20.0 | 14:43'28.2 |
150 | 64 | | MAGISTRI Fabio | | 69 | | Cico Bike | Commencal | S | E6 | 368.5 | 6'08.5 | 14:21'40.0 | 14:27'48.5 |
151 | 85 | | BORELLI Mattia | | 89 | | Dream Team S | Specialized | S | E3 | 369.1 | 6'09.1 | 14:28'40.0 | 14:34'49.1 |
151 | 360 | | OTTONELLO Federico | | 92 | | Ready2Ride | Transition C | S | E3 | 369.1 | 6'09.1 | 16:08'40.0 | 16:14'49.1 |
153 | 139 | | DON Bruno | | 67 | | Agnosine | Commancal | S | E6 | 369.2 | 6'09.2 | 14:55'00.0 | 15:01'09.2 |
154 | 100 | | CURNIS Nazareno | | 76 | | | | S | E5 | 369.3 | 6'09.3 | 14:33'40.0 | 14:39'49.3 |
154 | 291 | | AGOSTO Sergio | | 61 | | Peluffo Bike | Santacruz No | S | E7 | 369.3 | 6'09.3 | 15:45'40.0 | 15:51'49.3 |
156 | 368 | | OLIVERI Massimo | | 77 | | Kona Nissan | Kona | S | E4 | 369.4 | 6'09.4 | 16:11'20.0 | 16:17'29.4 |
157 | 201 | | NICCOLI Francesco | | 89 | | Bi&Esse Inf | | S | E3 | 369.5 | 6'09.5 | 15:15'40.0 | 15:21'49.5 |
157 | 300 | | CARUSO Gianluca | | 74 | | Asd Sestrier | Banshee Rune | S | E5 | 369.5 | 6'09.5 | 15:48'40.0 | 15:54'49.5 |
157 | 383 | | ZANINI Massimo | | 74 | | Smutandati | Trek | S | E5 | 369.5 | 6'09.5 | 16:16'20.0 | 16:22'29.5 |
160 | 185 | | TREVISAN Luca | | 80 | | Forum Racing | Gt Sanction | S | E4 | 369.6 | 6'09.6 | 15:10'20.0 | 15:16'29.6 |
161 | 65 | | MAGONI Piero | | 57 | | Gso Zandobbi | Specializer | S | E7 | 369.7 | 6'09.7 | 14:22'00.0 | 14:28'09.7 |
162 | 118 | | FLORIAN Eschenbach | | 78 | | | Focus | S | E4 | 370.0 | 6'10.0 | 14:39'40.0 | 14:45'50.0 |
162 | 137 | | CASTIONI Francesco | | 68 | | Team Todesco | Specialized | S | E6 | 370.0 | 6'10.0 | 14:46'00.0 | 14:52'10.0 |
164 | 141 | | SMITH Phil | | 72 | | Morzine | Orange Patri | S | E5 | 370.2 | 6'10.2 | 14:55'40.0 | 15:01'50.2 |
164 | 265 | | REDMOND Will | | 81 | | Forum Racing | Turner | S | E4 | 370.2 | 6'10.2 | 15:37'00.0 | 15:43'10.2 |
166 | 292 | | ROBUTTI Ivano | | 58 | | Peluffo Bike | Mondraker Du | S | E7 | 370.3 | 6'10.3 | 15:46'00.0 | 15:52'10.3 |
166 | 382 | | MACCONI P.Paolo | | 75 | | | | S | E5 | 370.3 | 6'10.3 | 16:16'00.0 | 16:22'10.3 |
168 | 322 | | LEONE Simone | | 84 | | Ergal Bike C | De Vinci Dix | S | E3 | 370.5 | 6'10.5 | 15:56'00.0 | 16:02'10.5 |
168 | 377 | | PRATIC Emanuele | | 73 | | Team Bici Sp | Giant | S | E5 | 370.5 | 6'10.5 | 16:14'20.0 | 16:20'30.5 |
170 | 82 | | CLARET Loic | | 85 | | Cs Chamonix | Not Sure Yet | S | E3 | 370.8 | 6'10.8 | 14:27'40.0 | 14:33'50.8 |
170 | 93 | | PIAZZA Lorenzo | | 69 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 370.8 | 6'10.8 | 14:31'20.0 | 14:37'30.8 |
172 | 151 | | HARTLEY Simon | | 78 | | New Cod On T | Santa Cruz N | S | E4 | 370.9 | 6'10.9 | 14:58'40.0 | 15:04'50.9 |
173 | 153 | | LUCIDI Riccardo | | 72 | | Bikestore Ra | Banshee Rune | S | E5 | 371.0 | 6'11.0 | 14:59'40.0 | 15:05'51.0 |
174 | 97 | | VERARDO Andrea | | 77 | | Kona Nissan | | S | E4 | 371.4 | 6'11.4 | 14:32'40.0 | 14:38'51.4 |
174 | 329 | | GARIBOLDI Gioele | | 85 | | Privato | Gt Sanction | S | E3 | 371.4 | 6'11.4 | 15:58'20.0 | 16:04'31.4 |
176 | 274 | | D'AROMA Giovanni | | 93 | | Tracce Team | Mondraker Du | S | E2 | 371.5 | 6'11.5 | 15:40'00.0 | 15:46'11.5 |
