CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE |
1 | 7 | | REMY Absalon | | 84 | | | | S | E3 | 27'17.5 | | | 27'17.5 |
2 | 8 | | NICOLAS Vouilloz | | 76 | | | | S | E5 | 27'54.5 | | | 27'54.5 |
3 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | | 79 | | Gt-360Deegre | Sanction | S | E4 | 27'58.5 | | | 27'58.5 |
4 | 9 | | DAN Atherton | | 82 | | | | S | E3 | 28'02.2 | | | 28'02.2 |
5 | 3 | | STOCK Alex | | 85 | | Kona Nissan | | S | E3 | 28'27.3 | | | 28'27.3 |
6 | 1 | | BRUNO Andrea | | 76 | | Ready2Ride | Transition C | S | E5 | 28'29.3 | | | 28'29.3 |
7 | 4 | | GAMBIRASIO Vittorio | | 90 | | | Ibis | S | E3 | 29'06.2 | | | 29'06.2 |
8 | 13 | | DUCCI Manuel | | 81 | | Riviera Free | Mde | S | E4 | 29'20.1 | | | 29'20.1 |
9 | 133 | | RIGHETTINI Andrea | | 92 | | Carraro Team | Yt Noton | S | E3 | 29'26.1 | | | 29'26.1 |
10 | 35 | | MIGLIORINI Stefano | | 69 | | Kona Nissan | | S | E6 | 29'32.9 | | | 29'32.9 |
11 | 11 | | LUPATO Alex | | 89 | | Rosas Bike T | Lapierre | S | E3 | 29'33.6 | | | 29'33.6 |
12 | 12 | | MILIVINTI Marco | | 85 | | Surfing Shop | Rose Uncle J | S | E3 | 29'34.9 | | | 29'34.9 |
13 | 29 | | LANTERI Simone | | 83 | | Argentina Bi | Commencal | S | E3 | 29'35.3 | | | 29'35.3 |
14 | 19 | | ROSSI Ronni | | 77 | | Vigili Del F | Specialized | S | E4 | 29'40.1 | | | 29'40.1 |
15 | 14 | | FONTANA Marco Aurelio | | 84 | | | | S | E3 | 29'44.4 | | | 29'44.4 |
16 | 166 | | FREDERIC Rul | | 81 | | Ffc | Scott Genius | S | E4 | 29'47.3 | | | 29'47.3 |
17 | 134 | | MODESTI Dimitri | | 75 | | Team Todesco | Specialized | S | E5 | 29'57.0 | | | 29'57.0 |
18 | 369 | | SCHUMANN Max | | 87 | | | | S | E3 | 30'01.7 | | | 30'01.7 |
19 | 70 | | PIRAZZOLI Andrea | | 88 | | Adrenalinika | Tomac | S | E3 | 30'12.7 | | | 30'12.7 |
20 | 15 | | MANUEL Fumic | | 82 | | | | S | E3 | 30'16.1 | | | 30'16.1 |
21 | 23 | | TARSIA INCURIA Gabriele | | 77 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 30'28.1 | | | 30'28.1 |
22 | 36 | | ROTA Stefano | | 70 | | Kona Nissan | Kona Abracad | S | E6 | 30'31.5 | | | 30'31.5 |
23 | 108 | | ROBERT Kordez | | 77 | | | | S | E4 | 30'39.6 | | | 30'39.6 |
24 | 194 | | DERONZINER Esteban | | 88 | | R.Vtt | Santacruz No | S | E3 | 30'40.9 | | | 30'40.9 |
25 | 77 | | CUFFINI Pietro | | 72 | | | | S | E5 | 30'45.4 | | | 30'45.4 |
26 | 210 | | FREGONA Francesco | | 82 | | Sportbike Dd | Lapierre Spe | S | E3 | 30'47.4 | | | 30'47.4 |
27 | 37 | | CORDONE Luciano | | 64 | | Kona Nissan | Kona Cadabra | S | E7 | 30'51.5 | | | 30'51.5 |
28 | 18 | | SCURRIA Leoluca | | 91 | | Surfing Shop | Ibis Mojo Hd | S | E3 | 30'55.0 | | | 30'55.0 |
29 | 24 | | BONACINA Diego | | 83 | | | | S | E3 | 30'57.7 | | | 30'57.7 |
30 | 110 | | PRIMOZ Strancar | | 72 | | | | S | E5 | 31'02.3 | | | 31'02.3 |
31 | 262 | | FRANOIS Dola | | 66 | | Ffc | Giant | S | E7 | 31'07.1 | | | 31'07.1 |
32 | 21 | | NICCOLAI Davide | | 78 | | Tracce Team | | S | E4 | 31'10.1 | | | 31'10.1 |
33 | 386 | | RICHARDS James | | 74 | | | Trek | S | E5 | 31'19.1 | | | 31'19.1 |
34 | 20 | | ZANCHI Bruno | | 73 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E5 | 31'20.1 | | | 31'20.1 |
35 | 135 | | PEGORARO Marco | | 75 | | Scavezzon Sq | Trek Remedy | S | E5 | 31'20.8 | | | 31'20.8 |
36 | 51 | | BERTELLI Matteo | | 86 | | | | S | E3 | 31'28.8 | | | 31'28.8 |
37 | 25 | | BARBOLINI Giovanni | | 60 | | Surfing Shop | Ibis Mojo Hd | S | E7 | 31'38.8 | | | 31'38.8 |
38 | 28 | | LUPATO Denny | | 92 | | Giant Italia | Giant | S | E3 | 31'39.1 | | | 31'39.1 |
39 | 52 | | MANGANELLI Massimiliano | | 71 | | Team Locca | Cannondale | S | E6 | 31'40.9 | | | 31'40.9 |
40 | 76 | | JAUCH Rob | | | | | | | | 31'45.2 | | | 31'45.2 |
41 | 147 | | NEGRONI Luca | | 80 | | Mangusta Bik | Commencal Me | S | E4 | 31'50.3 | | | 31'50.3 |
42 | 27 | | BOTTINELLI Gerardo | | 70 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 31'56.2 | | | 31'56.2 |
43 | 46 | | SEDDAIU Alessandro | | 87 | | Riviera Free | | S | E3 | 31'58.9 | | | 31'58.9 |
44 | 71 | | FENOCCHIO Paolo | | 87 | | Cicli Giorgi | Mondraker Ze | S | E3 | 32'00.8 | | | 32'00.8 |
45 | 16 | | RICHIE Schley | | 69 | | | | S | E6 | 32'02.2 | | | 32'02.2 |
46 | 41 | | GROSSINI Samuele | | 75 | | Asd Ruota Li | Transition C | S | E5 | 32'03.3 | | | 32'03.3 |
47 | 60 | | BECCHI Bruno | | 73 | | Mangusta Bik | Giant Reign | S | E5 | 32'05.5 | | | 32'05.5 |
48 | 74 | | BOTTA Alessandro | | 76 | | Scuola Mtb L | Transition C | S | E5 | 32'09.1 | | | 32'09.1 |
49 | 72 | | MERCIADRI Nicola | | 84 | | Hutr/Biker I | Nomad/Santa | S | E3 | 32'09.9 | | | 32'09.9 |
50 | 17 | | MANFRED Stromberg | | 71 | | | | S | E6 | 32'15.4 | | | 32'15.4 |
51 | 61 | | BOZZA Davide | | 84 | | Specialteam | Cannondale | S | E3 | 32'19.0 | | | 32'19.0 |
52 | 251 | | GRILLO Ambrogio | | 76 | | Slope Dope | Intense Trac | S | E5 | 32'25.8 | | | 32'25.8 |
53 | 67 | | GOTTARDI Fabio | | 67 | | ASD Monticel | Mondraker | S | E6 | 32'26.2 | | | 32'26.2 |
54 | 184 | | FORMICHI Francesco | | 87 | | Forum Racing | Gt Sanction | S | E3 | 32'27.6 | | | 32'27.6 |
55 | 26 | | BARONI Francesco | | 60 | | Cico Bike | Commencal | S | E7 | 32'37.5 | | | 32'37.5 |
55 | 117 | | CHRISTOPH Fuchs | | 76 | | | | S | E5 | 32'37.5 | | | 32'37.5 |
57 | 69 | | GROSSO Matteo | | 91 | | Asd Camba | Giant Reing | S | E3 | 32'47.7 | | | 32'47.7 |
58 | 95 | | FUMAGALLI Alessandro | | 85 | | Team Locca | Specialized | S | E3 | 32'49.1 | | | 32'49.1 |
59 | 30 | | CAIRE Pietro | | 92 | | Argentina Bi | Commencal | S | E3 | 32'53.1 | | | 32'53.1 |
60 | 378 | | BIANCHI Fabio | | 86 | | Team Bici Sp | Giant | S | E3 | 32'53.6 | | | 32'53.6 |
61 | 56 | | JON Cancellier | | 76 | | Sram Team | | S | E5 | 32'53.9 | | | 32'53.9 |
62 | 232 | | SALA Emilio | | 64 | | Pol.Cral Vig | Lapierre Fro | S | E7 | 32'54.0 | | | 32'54.0 |
63 | 40 | | GERMANETTO Carletto | | 75 | | Northwest Cy | Mde Damper S | S | E5 | 32'57.0 | | | 32'57.0 |
64 | 45 | | MURACHELLI Joseph | | 77 | | Riviera Free | | S | E4 | 32'58.6 | | | 32'58.6 |
65 | 32 | | VERNASSA Gianluca | | 95 | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 32'59.2 | | | 32'59.2 |
66 | 136 | | CARLASSARA Enrico | | 70 | | Team Todesco | Specialized | S | E6 | 33'01.8 | | | 33'01.8 |
67 | 224 | | SETTI Mattia | | 94 | | Canossa Meri | Merida | S | E2 | 33'02.1 | | | 33'02.1 |
68 | 54 | | CHRIS Hilton | | 68 | | Sram Team | | S | E6 | 33'02.9 | | | 33'02.9 |
69 | 91 | | FENAROLI Marco | | 71 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 33'03.4 | | | 33'03.4 |
70 | 506 | | TRACY Mosley | | | | | | S | ED | 33'04.4 | | | 33'04.4 |
71 | 119 | | JENS Haug | | 77 | | | Focus | S | E4 | 33'05.1 | | | 33'05.1 |
72 | 22 | | PENNINI Danilo | | 94 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E2 | 33'08.1 | | | 33'08.1 |
73 | 394 | | ROBIN Schmitt | | 90 | | 13635 | Specialized | S | E3 | 33'09.4 | | | 33'09.4 |
74 | 124 | | WOLFGANG Watzke | | 78 | | | Trek Slash | S | E4 | 33'16.5 | | | 33'16.5 |
75 | 195 | | BRUNAND Maxime | | 76 | | Cercle Des P | Mondraker | S | E5 | 33'17.9 | | | 33'17.9 |
76 | 191 | | ADAMS-MARTIN Jonathan | | 78 | | Leisure Lake | Zoneschein | S | E4 | 33'18.9 | | | 33'18.9 |
77 | 170 | | PITTALUGA Mario | | 72 | | Biciclando T | Giant | S | E5 | 33'19.8 | | | 33'19.8 |
78 | 172 | | LUCCHI Dean | | 78 | | Borello Off | Gt Force Car | S | E4 | 33'21.4 | | | 33'21.4 |
79 | 31 | | CAIRE Carlo | | 94 | | Argentina Bi | Commencal | S | E2 | 33'22.4 | | | 33'22.4 |
80 | 234 | | CIANCI Paolo | | 72 | | Mitchumm Tea | Commencal Me | S | E5 | 33'23.2 | | | 33'23.2 |
81 | 55 | | BRAYN Bos | | 79 | | Sram Team | | S | E4 | 33'23.4 | | | 33'23.4 |
82 | 116 | | FRANK Greifzu | | 76 | | | Cube | S | E5 | 33'23.6 | | | 33'23.6 |
83 | 102 | | BERTOT Enrico | | 93 | | Team Il Cicl | Mondraker Du | S | E2 | 33'26.6 | | | 33'26.6 |
84 | 227 | | BARRO Davide | | 92 | | Axevo- Alba | Haibike | S | E3 | 33'27.1 | | | 33'27.1 |
85 | 62 | | ROSSI Inti | | 84 | | Specialteam | Cannondale C | S | E3 | 33'29.7 | | | 33'29.7 |
86 | 84 | | VERRIER Benjamin | | 89 | | C.S. Chamoni | Lapierre | S | E3 | 33'34.4 | | | 33'34.4 |
87 | 252 | | SABBIA Carlo | | 72 | | Slopedope | Yeti 575 | S | E5 | 33'36.5 | | | 33'36.5 |
88 | 193 | | PETITJEAN Sebastien | | 71 | | Tribal Sport | Orange Five | S | E6 | 33'41.4 | | | 33'41.4 |
89 | 42 | | BLATTI Philippe | | 67 | | Endlessride | Specialized | S | E6 | 33'44.4 | | | 33'44.4 |
90 | 250 | | SABBIA Andrea | | 74 | | Slope Dope | Yeti 575 | S | E5 | 33'45.2 | | | 33'45.2 |
91 | 302 | | GHEZZI Sergio | | 78 | | Rose Team | Rose/Uncle J | S | E4 | 33'47.9 | | | 33'47.9 |
92 | 146 | | BORTOLOTTI Luca | | 71 | | Danger Zone | Nukeproof Me | S | E6 | 33'49.0 | | | 33'49.0 |
93 | 391 | | MARELLI Lorenzo | | 93 | | Pedale Casta | Specialized | S | E2 | 33'50.5 | | | 33'50.5 |
94 | 64 | | MAGISTRI Fabio | | 69 | | Cico Bike | Commencal | S | E6 | 33'55.4 | | | 33'55.4 |
95 | 80 | | CENNI Marco | | 80 | | Bandite Bike | Canyon | S | E4 | 33'56.3 | | | 33'56.3 |
96 | 275 | | RAVINA Marco | | 81 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 34'00.7 | | | 34'00.7 |
97 | 79 | | DADDI Thomas Andrew | | 78 | | Bandite Bike | Santacruz | S | E4 | 34'02.6 | | | 34'02.6 |
98 | 142 | | JEREMY Curtil | | 84 | | Cs Chamonix | Orange Patri | S | E3 | 34'09.2 | | | 34'09.2 |
99 | 98 | | MELLANA Luca | | 84 | | Kona Nissan | | S | E3 | 34'09.9 | | | 34'09.9 |
100 | 149 | | CRIVELLO Marco | | 80 | | Pedale Carma | Commencal | S | E4 | 34'16.4 | | | 34'16.4 |
101 | 357 | | ZORZETTO Davide | | 86 | | A.S. Priero | Commenal Me | S | E3 | 34'18.2 | | | 34'18.2 |
102 | 307 | | SCHIAFFINO Mirko | | 75 | | V | Mondraker | S | E5 | 34'18.6 | | | 34'18.6 |
103 | 196 | | MIR Llinares Antoni | | 81 | | Bmx San Vice | Specialized | S | E4 | 34'21.0 | | | 34'21.0 |
104 | 197 | | SCOTTI Marcello | | 86 | | M2 Bike Cycl | Gt Force | S | E3 | 34'22.7 | | | 34'22.7 |
105 | 260 | | ROBERTI Tiziano | | 83 | | Osa | Marin | S | E3 | 34'25.0 | | | 34'25.0 |
106 | 145 | | ROSSET Andrea | | 74 | | Pila-Black A | Lapierre Spi | S | E5 | 34'26.2 | | | 34'26.2 |
107 | 86 | | MIGLIASSO Daniele | | 85 | | Dream Team S | Gt | S | E3 | 34'27.7 | | | 34'27.7 |
108 | 93 | | PIAZZA Lorenzo | | 69 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 34'27.9 | | | 34'27.9 |
109 | 129 | | NAFTALI Daniel | | 88 | | Riviera Free | | S | E3 | 34'30.3 | | | 34'30.3 |
110 | 306 | | BORASI Alessandro | | 73 | | Vigili Del F | La Pierre | S | E5 | 34'31.7 | | | 34'31.7 |
111 | 293 | | MAZZIOTTA Paolo | | 74 | | Peluffo Bike | Mondraker | S | E5 | 34'32.1 | | | 34'32.1 |
112 | 347 | | NEFORI Matteo | | 75 | | Pedale Fiden | Gt Sanction | S | E5 | 34'35.2 | | | 34'35.2 |
113 | 382 | | MACCONI P.Paolo | | 75 | | | | S | E5 | 34'40.5 | | | 34'40.5 |
114 | 65 | | MAGONI Piero | | 57 | | Gso Zandobbi | Specializer | S | E7 | 34'41.1 | | | 34'41.1 |
115 | 66 | | PEZZOTTA Roberto | | 59 | | Gso Zandobbi | Specializer | S | E7 | 34'41.5 | | | 34'41.5 |
116 | 363 | | ZANIBONI Simone | | 82 | | ASD Simo's B | Kona | S | E3 | 34'44.7 | | | 34'44.7 |
117 | 236 | | QUADRONI Adam | | 83 | | Sporting Clu | Yeti 575 | S | E3 | 34'45.3 | | | 34'45.3 |
118 | 87 | | LUSSO Giancarlo | | 72 | | Diavolo Ross | Lapierre | S | E5 | 34'45.7 | | | 34'45.7 |
119 | 130 | | MORASCHI Matia | | 92 | | Riviera Free | | S | E3 | 34'46.1 | | | 34'46.1 |
120 | 321 | | DRAGO Corrado | | 68 | | Team Fuori G | Ibis Hd | S | E6 | 34'46.7 | | | 34'46.7 |
121 | 171 | | DORDONI Roberto | | 80 | | G.C. Destro | Santa Cruz | S | E4 | 34'49.7 | | | 34'49.7 |
122 | 137 | | CASTIONI Francesco | | 68 | | Team Todesco | Specialized | S | E6 | 34'51.4 | | | 34'51.4 |
123 | 199 | | FONTANA Damiano Stefano | | 87 | | | | S | E3 | 34'51.6 | | | 34'51.6 |
124 | 516 | | TANJA Zakelj | | | | | | S | ED | 34'55.4 | | | 34'55.4 |
125 | 317 | | GILARDO Alberto | | 88 | | Rivieraoutdo | Mongoose | S | E3 | 34'55.9 | | | 34'55.9 |
126 | 387 | | HOXHA Donald | | 92 | | | Gt | S | E3 | 34'56.7 | | | 34'56.7 |
127 | 50 | | MOCELLIN Andrea | | 91 | | | | S | E3 | 34'57.3 | | | 34'57.3 |
128 | 141 | | SMITH Phil | | 72 | | Morzine | Orange Patri | S | E5 | 34'59.8 | | | 34'59.8 |
129 | 305 | | VALLARINO Riccardo | | 84 | | Bike O'Clock | Rocky Mounta | S | E3 | 35'02.8 | | | 35'02.8 |
130 | 300 | | CARUSO Gianluca | | 74 | | Asd Sestrier | Banshee Rune | S | E5 | 35'05.6 | | | 35'05.6 |
131 | 164 | | ALEXANDRE Abate | | 79 | | Senza | Yeti | S | E4 | 35'05.8 | | | 35'05.8 |
132 | 139 | | DON Bruno | | 67 | | Agnosine | Commancal | S | E6 | 35'06.5 | | | 35'06.5 |
133 | 143 | | GUY Bowden | | 78 | | Flowmtb | Orange Five | S | E4 | 35'09.3 | | | 35'09.3 |
134 | 377 | | PRATIC Emanuele | | 73 | | Team Bici Sp | Giant | S | E5 | 35'18.4 | | | 35'18.4 |
135 | 96 | | BARDONE Mattia | | 84 | | Team Locca | Cannondale | S | E3 | 35'19.5 | | | 35'19.5 |
136 | 356 | | STELLIN Stefano | | 80 | | Bfree Circol | Gt Force | S | E4 | 35'20.4 | | | 35'20.4 |
137 | 109 | | PRIMOZ Gams | | 90 | | | | S | E3 | 35'23.4 | | | 35'23.4 |
138 | 297 | | PEVERI Luca | | 81 | | Asd Spirito | Mondraker Du | S | E4 | 35'24.5 | | | 35'24.5 |
139 | 273 | | MIANI Michele | | 80 | | Team Granzon | Transition | S | E4 | 35'27.9 | | | 35'27.9 |
140 | 148 | | CALCAGNO Francesco | | 74 | | Cinghial Tra | Gt Force | S | E5 | 35'28.5 | | | 35'28.5 |
141 | 177 | | CASALI Fabio | | 69 | | Team Sculazz | Giant Reignx | S | E6 | 35'33.3 | | | 35'33.3 |
142 | 78 | | TIBERI Marco | | | | Bandite Bike | | | | 35'34.5 | | | 35'34.5 |
143 | 202 | | BRUNATTI Massimo | | 75 | | Bici&Bici | Giant | S | E5 | 35'37.4 | | | 35'37.4 |
144 | 274 | | D'AROMA Giovanni | | 93 | | Tracce Team | Mondraker Du | S | E2 | 35'38.4 | | | 35'38.4 |
145 | 329 | | GARIBOLDI Gioele | | 85 | | Privato | Gt Sanction | S | E3 | 35'39.8 | | | 35'39.8 |
146 | 97 | | VERARDO Andrea | | 77 | | Kona Nissan | | S | E4 | 35'43.4 | | | 35'43.4 |
147 | 330 | | CONRADI Simone | | 80 | | Team Fuori G | Saracen Arie | S | E4 | 35'45.4 | | | 35'45.4 |
148 | 176 | | FABRIZIO Lazzaro | | 69 | | Teste Matte | Giant Reign | S | E6 | 35'47.8 | | | 35'47.8 |
149 | 118 | | FLORIAN Eschenbach | | 78 | | | Focus | S | E4 | 35'55.2 | | | 35'55.2 |
150 | 303 | | GHEZZI Alberto | | 75 | | Rose Team | Rose/Granite | S | E5 | 35'55.5 | | | 35'55.5 |
151 | 153 | | LUCIDI Riccardo | | 72 | | Bikestore Ra | Banshee Rune | S | E5 | 35'55.7 | | | 35'55.7 |
152 | 215 | | PARENZI Massimo | | 70 | | Cicli Kam | Dune/Mondrak | S | E6 | 35'57.3 | | | 35'57.3 |
153 | 348 | | BERZIERI Paolo | | 67 | | Pedale Fiden | Specialized | S | E6 | 35'59.5 | | | 35'59.5 |
154 | 384 | | PIERER Thomas | | 68 | | | | S | E6 | 36'04.0 | | | 36'04.0 |
155 | 521 | | PAULIN Louise | | | | Ezio Bike | Cannondale | S | ED | 36'04.5 | | | 36'04.5 |
156 | 291 | | AGOSTO Sergio | | 61 | | Peluffo Bike | Santacruz No | S | E7 | 36'05.0 | | | 36'05.0 |
157 | 225 | | NOTARIO Luca | | 71 | | Asd Sestrier | Scott Genius | S | E6 | 36'06.7 | | | 36'06.7 |
158 | 132 | | SCAPPINI Andrea | | 86 | | Riviera Free | | S | E3 | 36'11.7 | | | 36'11.7 |
159 | 204 | | MAURI Roberto | | 71 | | Scuola Mtb L | Mondraker Du | S | E6 | 36'12.4 | | | 36'12.4 |
160 | 261 | | MARZANI David | | 71 | | Bsc-Eziobike | Gt Sanction | S | E6 | 36'14.7 | | | 36'14.7 |
161 | 180 | | DE MAIO Graziano | | 73 | | Forum Racing | Gt Sanction | S | E5 | 36'15.3 | | | 36'15.3 |
162 | 379 | | CARISSIMI Davide | | 85 | | Individuale | Specialized | S | E3 | 36'15.8 | | | 36'15.8 |
163 | 368 | | OLIVERI Massimo | | 77 | | Kona Nissan | Kona | S | E4 | 36'15.9 | | | 36'15.9 |
164 | 82 | | CLARET Loic | | 85 | | Cs Chamonix | Not Sure Yet | S | E3 | 36'19.5 | | | 36'19.5 |
165 | 265 | | REDMOND Will | | 81 | | Forum Racing | Turner | S | E4 | 36'21.1 | | | 36'21.1 |
166 | 111 | | JERNEJ Sobocan | | 85 | | | | S | E3 | 36'21.4 | | | 36'21.4 |
167 | 276 | | SALERNI Paolo | | 80 | | Tracce Team | Devinci Dixo | S | E4 | 36'23.7 | | | 36'23.7 |
168 | 203 | | CARNELI Rocco | | 70 | | News School | Canion | S | E6 | 36'24.4 | | | 36'24.4 |
169 | 88 | | AVIDANO Fabio | | 67 | | Dream Team S | Specialized | S | E6 | 36'25.1 | | | 36'25.1 |
170 | 360 | | OTTONELLO Federico | | 92 | | Ready2Ride | Transition C | S | E3 | 36'25.3 | | | 36'25.3 |
171 | 216 | | DIDONA Riccardo | | 72 | | Team Probike | Cannondale C | S | E5 | 36'41.0 | | | 36'41.0 |
172 | 374 | | BRESCIANI Roberto | | 68 | | ASD Monticel | Santacruz | S | E6 | 36'42.1 | | | 36'42.1 |
173 | 268 | | FRANCESCO Buttafoghi | | 63 | | As Var Mer | Mondraker | S | E7 | 36'43.3 | | | 36'43.3 |
174 | 304 | | HEIMERDINGER Andreas | | 62 | | Rose Team | Rose/Beefcak | S | E7 | 36'44.5 | | | 36'44.5 |
175 | 185 | | TREVISAN Luca | | 80 | | Forum Racing | Gt Sanction | S | E4 | 36'46.9 | | | 36'46.9 |
176 | 123 | | JRG Schller | | 66 | | | Specialized | S | E7 | 36'51.2 | | | 36'51.2 |
177 | 144 | | SAVANI Rocco | | 81 | | Mangusta Bik | Transition C | S | E4 | 36'55.5 | | | 36'55.5 |
178 | 311 | | FINA Fabio | | 76 | | Officine Red | Ibis | S | E5 | 36'56.1 | | | 36'56.1 |
179 | 341 | | VACCHINA Roberto | | 68 | | Bici E Bici | Rotwild E1 | S | E6 | 36'56.4 | | | 36'56.4 |
180 | 324 | | MERLO Alessio | | 89 | | Ergal Bike C | Ibis Hd | S | E3 | 36'57.2 | | | 36'57.2 |
181 | 63 | | BARBIERI Andrea | | 71 | | Cico Bike | Commencal | S | E6 | 36'57.3 | | | 36'57.3 |
182 | 505 | | DIFFERTHALER Pauline | | | | | | S | ED | 37'03.7 | | | 37'03.7 |
183 | 201 | | NICCOLI Francesco | | 89 | | Bi&Esse Inf | | S | E3 | 37'08.3 | | | 37'08.3 |
184 | 502 | | PASTORE Chiara | | | | Rosas Bike T | Mongoose | S | ED | 37'11.0 | | | 37'11.0 |
185 | 169 | | BOASI Giovanni | | 71 | | Asd Super Bi | Ibis Mojo | S | E6 | 37'15.9 | | | 37'15.9 |
186 | 245 | | BISSOLI Giuliano | | 87 | | Asd Martes T | Commencal Me | S | E3 | 37'18.7 | | | 37'18.7 |
187 | 277 | | BRAGAGNOLO Marco | | 66 | | Tracce Team | Ibis Mojohd | S | E7 | 37'22.2 | | | 37'22.2 |
188 | 292 | | ROBUTTI Ivano | | 58 | | Peluffo Bike | Mondraker Du | S | E7 | 37'25.1 | | | 37'25.1 |
189 | 100 | | CURNIS Nazareno | | 76 | | | | S | E5 | 37'28.6 | | | 37'28.6 |
190 | 214 | | PANTALEONE Angelo | | 68 | | Cicli Sport | Scott Genius | S | E6 | 37'29.4 | | | 37'29.4 |
191 | 39 | | MEZZETTA Stefano | | 94 | | Bsc-Eziobike | Orange Patri | S | E2 | 37'29.5 | | | 37'29.5 |
192 | 353 | | DUR Davide | | 83 | | Individuale | | S | E3 | 37'32.2 | | | 37'32.2 |
193 | 359 | | BERTOLINO Loris | | 91 | | Ready2Ride | Transition C | S | E3 | 37'34.9 | | | 37'34.9 |
194 | 338 | | BONACINA Andrea | | 90 | | Bikers Petos | Specialized | S | E3 | 37'35.9 | | | 37'35.9 |
195 | 263 | | TAMBORINI Luca | | 80 | | A.S.D Xtreme | Orbea Rallon | S | E4 | 37'43.1 | | | 37'43.1 |
196 | 290 | | PELUFFO Roberto | | 69 | | Peluffo Bike | Mondraker | S | E6 | 37'43.2 | | | 37'43.2 |
197 | 220 | | TARCHINI Bruno | | 64 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E7 | 37'43.4 | | | 37'43.4 |
198 | 217 | | DIDONA Piero | | 67 | | Team Probike | Cannondale C | S | E6 | 37'44.6 | | | 37'44.6 |
199 | 373 | | BELOTTI Sergio | | 67 | | SC Caprido A | Ibis | S | E6 | 37'51.4 | | | 37'51.4 |
200 | 205 | | GRUPPO Boris | | 76 | | Scuola Mtb L | Specialized | S | E5 | 37'53.8 | | | 37'53.8 |
201 | 310 | | MANZONE Davide | | 68 | | Northwest Cy | Mode | S | E6 | 38'01.7 | | | 38'01.7 |
202 | 85 | | BORELLI Mattia | | 89 | | Dream Team S | Specialized | S | E3 | 38'03.4 | | | 38'03.4 |
203 | 162 | | THIERRY Clot | | 70 | | Swiss Triath | Lapierre Spi | S | E6 | 38'04.5 | | | 38'04.5 |
204 | 151 | | HARTLEY Simon | | 78 | | New Cod On T | Santa Cruz N | S | E4 | 38'11.3 | | | 38'11.3 |
205 | 308 | | TAGLIATI Marco | | 83 | | Vigili Del F | Specialized | S | E3 | 38'12.1 | | | 38'12.1 |
206 | 294 | | RICHERO Riccardo | | 86 | | Peluffo Bike | Mondraker | S | E3 | 38'12.9 | | | 38'12.9 |
207 | 168 | | REMIDDI Diego | | 80 | | Asd Super Bi | Lapierre | S | E4 | 38'16.1 | | | 38'16.1 |
208 | 198 | | VILLA Lorenzo | | 83 | | M2 Bike Cycl | Gt Force | S | E3 | 38'17.7 | | | 38'17.7 |
209 | 182 | | ROMAGNONI Romano | | 67 | | Forum Racing | Yeti | S | E6 | 38'18.6 | | | 38'18.6 |
210 | 289 | | AUGUSTONI Daniele | | 71 | | Peluffo Bike | Santa Cruz B | S | E6 | 38'18.8 | | | 38'18.8 |
211 | 392 | | VAGAI Andrea | | 93 | | Pedale Casta | Specialized | S | E2 | 38'19.6 | | | 38'19.6 |
212 | 349 | | LOMBARDI Massimo | | 69 | | Pedale Fiden | Gt Force Car | S | E6 | 38'27.2 | | | 38'27.2 |
213 | 83 | | VERRIER Luc | | 61 | | C.S. Chamoni | Rocky Mounta | S | E7 | 38'29.2 | | | 38'29.2 |
214 | 122 | | PETER Nilges | | 78 | | | Liteville 60 | S | E4 | 38'31.8 | | | 38'31.8 |
215 | 6 | | JEROME Clementz | | 84 | | | | S | E3 | 38'36.3 | | | 38'36.3 |
216 | 334 | | VAGLIA Marcello | | 86 | | La Biciclett | Mde Keeper | S | E3 | 38'38.9 | | | 38'38.9 |
217 | 358 | | GORI Fabio | | 82 | | Bike Village | Gt | S | E3 | 38'50.2 | | | 38'50.2 |
218 | 178 | | SPIAGGI Domenico | | 84 | | Sanremo Bici | Transition C | S | E3 | 38'51.4 | | | 38'51.4 |
219 | 57 | | JED Douglas | | 70 | | Sram Team | | S | E6 | 38'52.1 | | | 38'52.1 |
220 | 500 | | UTTINI Marianna | | | | Cico Bike | Commencal | S | ED | 38'58.6 | | | 38'58.6 |
221 | 509 | | NADINE Sapin | | | | Ffc | Giant | S | ED | 38'58.7 | | | 38'58.7 |
222 | 390 | | RE Roberto | | 91 | | Individuale | Specialized | S | E3 | 39'02.0 | | | 39'02.0 |
