CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA
|
1 | 3 | | BRUNO Andrea | E | 76 | | transition c | ready2ride | S | E5 | 761.7 | 12'41.7 | 11:57'00.0 | 12:09'41.7 |
2 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | E | 79 | | gt force car | GT-360degres | S | E4 | 771.8 | 12'51.8 | 11:56'00.0 | 12:08'51.8 |
3 | 1 | | AMOUR Karim | M2 | 75 | | Kona | Kona Nissan | S | E5 | 775.3 | 12'55.3 | 11:55'00.0 | 12:07'55.3 |
4 | 8 | | GAMBIRASIO Vittorio | UN | 90 | | | Surfing Shop | S | E3 | 780.8 | 13'00.8 | 12:02'00.0 | 12:15'00.8 |
5 | 5 | | RODOLICO Marco | M1 | 77 | | Specialized | Dream Team | S | E4 | 785.8 | 13'05.8 | 11:59'00.0 | 12:12'05.8 |
6 | 9 | | STOCK Alex | ELMT | 85 | | | Kona Nissan | S | E3 | 787.3 | 13'07.3 | 12:03'00.0 | 12:16'07.3 |
7 | 4 | | LUPATO Alex | ELMT | 89 | | Lapierre | Rosas Bike T | S | E3 | 790.8 | 13'10.8 | 11:58'00.0 | 12:11'10.8 |
8 | 18 | | DUCCI Manuel | E | 81 | | Mde | Riviera Free | S | E4 | 802.5 | 13'22.5 | 12:11'00.0 | 12:24'22.5 |
9 | 19 | | LANTERI Simone | E | 83 | | | | S | E3 | 805.2 | 13'25.2 | 12:11'30.0 | 12:24'55.2 |
10 | 7 | | MIGLIORINI Stefano | M3 | 69 | | | Kona Nissan | S | E6 | 815.4 | 13'35.4 | 12:01'00.0 | 12:14'35.4 |
11 | 12 | | NICCOLAI Davide | M1 | 78 | | | Tracce Team | S | E4 | 820.4 | 13'40.4 | 12:06'00.0 | 12:19'40.4 |
12 | 6 | | ROSSI Ronni | M1 | 77 | | Specialized | pol.cral vig | S | E4 | 833.7 | 13'53.7 | 12:00'00.0 | 12:13'53.7 |
13 | 14 | | SCURRIA Leoluca | UN | 91 | | IBIS MOJO HD | Surfing Shop | S | E3 | 836.9 | 13'56.9 | 12:08'00.0 | 12:21'56.9 |
14 | 13 | | ROTA Stefano | M3 | 70 | | Kona Abracad | Kona Nissan | S | E6 | 838.8 | 13'58.8 | 12:07'00.0 | 12:20'58.8 |
15 | 29 | | BARONI Francesco | M5 | 60 | | | | S | E7 | 847.0 | 14'07.0 | 12:16'30.0 | 12:30'37.0 |
16 | 11 | | GELATI Paolo | M1 | 77 | | TREK REMEDY | MANGUSTA BIK | S | E4 | 851.1 | 14'11.1 | 12:05'00.0 | 12:19'11.1 |
17 | 31 | | PENNINI Danilo | J | 94 | | SCOTT | AXO PRO GEST | S | E2 | 851.8 | 14'11.8 | 12:17'30.0 | 12:31'41.8 |
18 | 57 | | SEDDAIU Alessandro | ELMT | 87 | | | Riviera Free | S | E3 | 860.5 | 14'20.5 | 12:29'20.0 | 12:43'40.5 |
19 | 26 | | BOTTINELLI Gerardo | M3 | 70 | | SPECIALIZED | TEAMLOCCA-FL | S | E6 | 860.7 | 14'20.7 | 12:15'00.0 | 12:29'20.7 |
20 | 25 | | CUFFINI Pietro | M2 | 72 | | | Tracce Team | S | E5 | 863.3 | 14'23.3 | 12:14'30.0 | 12:28'53.3 |
21 | 21 | | GERMANETTO Carletto | M2 | 75 | | MDE BOLDER | northwest cy | S | E5 | 863.7 | 14'23.7 | 12:12'30.0 | 12:26'53.7 |
22 | 28 | | BARBOLINI Giovanni | M5 | 60 | | IBIS MOJO HD | Surfing Shop | S | E7 | 864.7 | 14'24.7 | 12:16'00.0 | 12:30'24.7 |
23 | 17 | | CAIRE Carlo | J | 94 | | | Argentina Bi | S | E2 | 864.8 | 14'24.8 | 12:10'30.0 | 12:24'54.8 |
24 | 22 | | BACIGALUPO Matteo | M1 | 80 | | ANCILLOTTI F | ANCILLOTTI D | S | E4 | 866.3 | 14'26.3 | 12:13'00.0 | 12:27'26.3 |
25 | 32 | | MANERA Franco | M3 | 70 | | Kona | Kona Nissan | S | E6 | 870.8 | 14'30.8 | 12:18'00.0 | 12:32'30.8 |
26 | 16 | | VERNASSA Gianluca | AL | 95 | | | Argentina Bi | S | E1 | 870.9 | 14'30.9 | 12:10'00.0 | 12:24'30.9 |
27 | 20 | | TARSIA INCURIA Gabriele | M1 | 77 | | commencal me | Tracce Team | S | E4 | 873.4 | 14'33.4 | 12:12'00.0 | 12:26'33.4 |
28 | 40 | | GOTTARDI Fabio | | 67 | | MONDRAKER/DU | MONTICELLI B | S | E6 | 874.4 | 14'34.4 | 12:22'00.0 | 12:36'34.4 |
29 | 23 | | ZANGHIRATI Davide | | 75 | | TRANSITION C | TEAMLOCCA-FL | S | E5 | 875.6 | 14'35.6 | 12:13'30.0 | 12:28'05.6 |
30 | 41 | | PEGORARO Marco | M2 | 75 | | GT SANCTION | scavezzon sq | S | E5 | 878.9 | 14'38.9 | 12:22'30.0 | 12:37'08.9 |
31 | 178 | | FENOCCHIO Paolo | ELMT | 87 | | rocky mounta | asd cicli gi | S | E3 | 879.0 | 14'39.0 | 13:09'40.0 | 13:24'19.0 |
32 | 162 | | TAGLIAFERRI Marco | M2 | 75 | | commencal me | Valsesia bik | S | E5 | 881.7 | 14'41.7 | 13:04'20.0 | 13:19'01.7 |
33 | 177 | | PIRAZZOLI Andrea | | 87 | | Tomac | Team Adrenal | S | E3 | 883.0 | 14'43.0 | 13:09'20.0 | 13:24'03.0 |
34 | 59 | | PANZA Alberto | UN | 92 | | SCOTT | AXO PRO GEST | S | E3 | 883.3 | 14'43.3 | 12:30'00.0 | 12:44'43.3 |
35 | 53 | | BECCHI Bruno | M2 | 73 | | GIANT REIG | MANGUSTA BIK | S | E5 | 885.7 | 14'45.7 | 12:28'00.0 | 12:42'45.7 |
36 | 37 | | VINCENZI Marco | M2 | 74 | | Lapierre Spi | ready2ride | S | E5 | 888.5 | 14'48.5 | 12:20'30.0 | 12:35'18.5 |
37 | 91 | | BOZZA Davide | ELMT | 84 | | Cannondale m | specialteam | S | E3 | 891.7 | 14'51.7 | 12:40'40.0 | 12:55'31.7 |
38 | 195 | | GRILLO Ambrogio | M2 | 76 | | Intense/Trac | Slope Dope | S | E5 | 892.5 | 14'52.5 | 13:15'20.0 | 13:30'12.5 |
39 | 218 | | DE BIASI Sergio | M3 | 68 | | MDE/Damper | Treecycle A. | S | E6 | 893.1 | 14'53.1 | 13:23'00.0 | 13:37'53.1 |
40 | 133 | | MASSA Roberto | M3 | 68 | | | MTB Sanremo | S | E6 | 895.8 | 14'55.8 | 12:54'40.0 | 13:09'35.8 |
41 | 86 | | SCHIARI Silvio | | 66 | | | Miccoli Spor | S | E7 | 897.3 | 14'57.3 | 12:39'00.0 | 12:53'57.3 |
42 | 225 | | CONSONNI Leonardo | M3 | 71 | | Mondraker DU | ZANDE TEAM | S | E6 | 897.5 | 14'57.5 | 13:25'20.0 | 13:40'17.5 |
43 | 49 | | BARBIERI Andrea | M3 | 71 | | | Cico Bike | S | E6 | 898.8 | 14'58.8 | 12:26'30.0 | 12:41'28.8 |
44 | 47 | | BONACINA Diego | ELMT | 83 | | giant | New Scool Sh | S | E3 | 900.1 | 15'00.1 | 12:25'30.0 | 12:40'30.1 |
45 | 38 | | GUELFO Davide | J | 93 | | Specialized | Dream Team | S | E2 | 900.5 | 15'00.5 | 12:21'00.0 | 12:36'00.5 |
46 | 196 | | SABBIA Carlo | M2 | 72 | | yeti 575 | Slope Dope | S | E5 | 901.4 | 15'01.4 | 13:15'40.0 | 13:30'41.4 |
46 | 221 | | FERRERO Andrea | UN | 92 | | transition c | ready2ride | S | E3 | 901.4 | 15'01.4 | 13:24'00.0 | 13:39'01.4 |
48 | 50 | | MAGISTRI Fabio | M3 | 69 | | | Cico Bike | S | E6 | 906.8 | 15'06.8 | 12:27'00.0 | 12:42'06.8 |
49 | 211 | | PEROTTI Claudio | J | 93 | | MDE DAMPER S | northwest cy | S | E2 | 908.7 | 15'08.7 | 13:20'40.0 | 13:35'48.7 |
50 | 205 | | GILARDO Davide | | 83 | | GT | RivieraOutdo | S | E3 | 908.9 | 15'08.9 | 13:18'40.0 | 13:33'48.9 |
51 | 93 | | TABARRANI Simone | | 73 | | Santa Cruz N | HUTR/BikerIn | S | E5 | 909.5 | 15'09.5 | 12:41'20.0 | 12:56'29.5 |
52 | 87 | | PIGORINI Alessandro | M1 | 80 | | Kona | La Biciclett | S | E4 | 909.7 | 15'09.7 | 12:39'20.0 | 12:54'29.7 |
53 | 96 | | RAVINA Marco | M1 | 81 | | | Tracce Team | S | E4 | 915.7 | 15'15.7 | 12:42'20.0 | 12:57'35.7 |
54 | 160 | | LANTERI Marco | M3 | 67 | | transition c | Sanremo Bici | S | E6 | 918.4 | 15'18.4 | 13:03'40.0 | 13:18'58.4 |
55 | 45 | | MAGONI Piero | M5 | 57 | | specializer | g.s.o. zando | S | E7 | 921.3 | 15'21.3 | 12:24'30.0 | 12:39'51.3 |
56 | 198 | | ROBERTI Tiziano | ELMT | 83 | | Marin | asd OSA | S | E3 | 923.2 | 15'23.2 | 13:16'20.0 | 13:31'43.2 |
57 | 129 | | ROSSET Andrea | M2 | 74 | | Lapierre Spi | PILA-BLACK A | S | E5 | 925.2 | 15'25.2 | 12:53'20.0 | 13:08'45.2 |
58 | 149 | | RAFFAELLI Nicola | M3 | 67 | | INTENSE / UZ | LA STRANA OF | S | E6 | 927.8 | 15'27.8 | 13:00'00.0 | 13:15'27.8 |
59 | 156 | | BORASI Alessandro | M2 | 73 | | Ibis | vigili del f | S | E5 | 929.5 | 15'29.5 | 13:02'20.0 | 13:17'49.5 |
60 | 114 | | CALCAGNO Francesco | | 74 | | GT force | Cinghialtrac | S | E5 | 930.4 | 15'30.4 | 12:48'20.0 | 13:03'50.4 |
61 | 115 | | LORENZI Roberto | M4 | 65 | | LAPIERRE SPI | tartana bike | S | E7 | 931.7 | 15'31.7 | 12:48'40.0 | 13:04'11.7 |
62 | 33 | | ESEMPI Paolo | ELMT | 83 | | | Tracce Team | S | E3 | 932.4 | 15'32.4 | 12:18'30.0 | 12:34'02.4 |
63 | 39 | | OTTONELLO Gianluigi | M2 | 72 | | Lapierre | ERGAL BIKE C | S | E5 | 933.0 | 15'33.0 | 12:21'30.0 | 12:37'03.0 |
64 | 120 | | BORELLI Mattia | | 89 | | Specialized | Dream Team | S | E3 | 933.2 | 15'33.2 | 12:50'20.0 | 13:05'53.2 |
65 | 95 | | SALERNI Paolo | M1 | 80 | | | Tracce Team | S | E4 | 933.9 | 15'33.9 | 12:42'00.0 | 12:57'33.9 |
66 | 501 | | MARCELLINI Alia | DE | 91 | | ibis mojo h | torpedo surf | S | ED | 935.9 | 15'35.9 | 12:34'20.0 | 12:49'55.9 |
67 | 43 | | SALA Graziano | M4 | 64 | | treck | berghem bike | S | E7 | 936.2 | 15'36.2 | 12:23'30.0 | 12:39'06.2 |
68 | 54 | | SALA Emilio | M4 | 64 | | Lapierre Fro | pol.cral vig | S | E7 | 937.9 | 15'37.9 | 12:28'20.0 | 12:43'57.9 |
69 | 35 | | PITTALUGA Mario | M2 | 72 | | giant | biciclando t | S | E5 | 939.0 | 15'39.0 | 12:19'30.0 | 12:35'09.0 |
70 | 48 | | ZORZETTO Davide | ELMT | 86 | | commenÇõal m | ASD A.S. PRI | S | E3 | 939.5 | 15'39.5 | 12:26'00.0 | 12:41'39.5 |
71 | 44 | | PEZZOTTA Roberto | M5 | 59 | | specializer | g.s.o. zando | S | E7 | 946.6 | 15'46.6 | 12:24'00.0 | 12:39'46.6 |
72 | 27 | | MAZZOLINI Cristian | UN | 89 | | transition c | ready2ride | S | E3 | 950.4 | 15'50.4 | 12:15'30.0 | 12:31'20.4 |
73 | 98 | | D'AROMA Giovanni | J | 93 | | | Tracce Team | S | E2 | 950.9 | 15'50.9 | 12:43'00.0 | 12:58'50.9 |
74 | 123 | | LUSSO Giancarlo | M2 | 72 | | Specialized | Dream Team | S | E5 | 951.2 | 15'51.2 | 12:51'20.0 | 13:07'11.2 |
75 | 85 | | RUBINO Paolo | AL | 96 | | | argentina bi | S | E1 | 952.2 | 15'52.2 | 12:38'40.0 | 12:54'32.2 |
76 | 166 | | CIANCI Paolo | M2 | 72 | | commencal me | Mitchumm Tea | S | E5 | 953.1 | 15'53.1 | 13:05'40.0 | 13:21'33.1 |
77 | 159 | | LAZZARO Fabrizio | M3 | 69 | | Giant Reign | TESTE MATTE | S | E6 | 956.5 | 15'56.5 | 13:03'20.0 | 13:19'16.5 |
78 | 152 | | CRIVELLO Marco | | 80 | | commencal me | asd Pedale C | S | E4 | 959.2 | 15'59.2 | 13:01'00.0 | 13:16'59.2 |
79 | 134 | | ODELLO Luca | M4 | 63 | | GT | MTB Sanremo | S | E7 | 959.7 | 15'59.7 | 12:55'00.0 | 13:10'59.7 |
80 | 83 | | CARCHERI Luciano | M5 | 60 | | giant | biciclando t | S | E7 | 959.8 | 15'59.8 | 12:38'00.0 | 12:53'59.8 |
81 | 181 | | NOTARIO Luca | M3 | 71 | | commencal me | asd sestrier | S | E6 | 961.8 | 16'01.8 | 13:10'40.0 | 13:26'41.8 |
82 | 105 | | COSTAMAGNA Mauro | M2 | 74 | | | Speedy Bike | S | E5 | 963.2 | 16'03.2 | 12:45'20.0 | 13:01'23.2 |
83 | 112 | | MARCHESE Filippo | M2 | 74 | | SPECIALIZED | northwest cy | S | E5 | 964.5 | 16'04.5 | 12:47'40.0 | 13:03'44.5 |
84 | 36 | | ROSSI Inti | ELMT | 84 | | cannondale | specialteam | S | E3 | 967.3 | 16'07.3 | 12:20'00.0 | 12:36'07.3 |
85 | 118 | | LEONE Simone | ELMT | 84 | | commencal me | ERGAL BIKE C | S | E3 | 967.5 | 16'07.5 | 12:49'40.0 | 13:05'47.5 |
85 | 157 | | SCHIAFFINO Mirko | M2 | 75 | | mondraker | vigili del f | S | E5 | 967.5 | 16'07.5 | 13:02'40.0 | 13:18'47.5 |
87 | 219 | | BORIN Andrea | M2 | 74 | | SPECIALIZED | Bicisport Iv | S | E5 | 968.0 | 16'08.0 | 13:23'20.0 | 13:39'28.0 |
88 | 173 | | MATTESICH Erwin | M1 | 77 | | COMMENCAL/ME | TEAM BS D.H. | S | E4 | 971.7 | 16'11.7 | 13:08'00.0 | 13:24'11.7 |
89 | 84 | | GUGLIELMUCCI Luca | J | 93 | | | argentina bi | S | E2 | 973.2 | 16'13.2 | 12:38'20.0 | 12:54'33.2 |
90 | 190 | | MUSSO Fabio | M3 | 71 | | commencal me | A.S. Priero | S | E6 | 977.6 | 16'17.6 | 13:13'40.0 | 13:29'57.6 |
91 | 154 | | SAVANI Rocco | M1 | 81 | | transition c | MANGUSTA BIK | S | E4 | 980.8 | 16'20.8 | 13:01'40.0 | 13:18'00.8 |
92 | 46 | | MASCIADRI Roberto | M4 | 62 | | GIANT REIGN | NEWSCHOOLSHO | S | E7 | 983.1 | 16'23.1 | 12:25'00.0 | 12:41'23.1 |
93 | 237 | | CERMINARA Andrea | M2 | 73 | | Lapierre | ASD Rosas Bi | S | E5 | 985.2 | 16'25.2 | 13:29'20.0 | 13:45'45.2 |
94 | 500 | | UTTINI Marianna | MW1 | | | Commencal | Cico Bike No | S | ED | 989.5 | 16'29.5 | 12:34'00.0 | 12:50'29.5 |
95 | 209 | | COSTA Riccardo | | 79 | | SPECIALIZED | La Biciclett | S | E4 | 991.6 | 16'31.6 | 13:20'00.0 | 13:36'31.6 |
96 | 107 | | GRAMAGLIA Michele | M5 | 57 | | | Speedy Bike | S | E7 | 991.7 | 16'31.7 | 12:46'00.0 | 13:02'31.7 |
97 | 92 | | DORINI Marco | | 71 | | mondraker du | HUTR/BikerIn | S | E6 | 993.5 | 16'33.5 | 12:41'00.0 | 12:57'33.5 |
98 | 94 | | BRAGAGNOLO Marco | M4 | 66 | | | Tracce Team | S | E7 | 993.6 | 16'33.6 | 12:41'40.0 | 12:58'13.6 |
99 | 203 | | FORTUGNO Bruno | M2 | 75 | | Giant/Reign | TEAM FUORI G | S | E5 | 996.0 | 16'36.0 | 13:18'00.0 | 13:34'36.0 |
100 | 191 | | PICCO Martino | ELMT | 91 | | SPECIALIZED | A.S.D. A.S. | S | E3 | 996.1 | 16'36.1 | 13:14'00.0 | 13:30'36.1 |
101 | 116 | | LUCCHI Dean | | 78 | | GT force | gruppo cicli | S | E4 | 998.1 | 16'38.1 | 12:49'00.0 | 13:05'38.1 |
102 | 228 | | GILARDO Alberto | ELMT | 88 | | Mongoose | ASD Riviera | S | E3 | 998.7 | 16'38.7 | 13:26'20.0 | 13:42'58.7 |
103 | 60 | | TARCHINI Bruno | M4 | 64 | | SCOTT | AXO PRO GEST | S | E7 | 998.8 | 16'38.8 | 12:30'20.0 | 12:46'58.8 |
104 | 214 | | DRAGO Matteo | M1 | 77 | | Mondraker DU | ZANDE TEAM | S | E4 | 999.1 | 16'39.1 | 13:21'40.0 | 13:38'19.1 |
105 | 106 | | ROLANDONE Claudio | M5 | 61 | | | Speedy Bike | S | E7 | 1002.2 | 16'42.2 | 12:45'40.0 | 13:02'22.2 |
106 | 158 | | CALEVO Luca | M1 | 78 | | secialized | vigili del f | S | E4 | 1008.2 | 16'48.2 | 13:03'00.0 | 13:19'48.2 |
107 | 189 | | BERTINO Riccardo | ELMT | 85 | | Commencal | A.S. Priero | S | E3 | 1008.8 | 16'48.8 | 13:13'20.0 | 13:30'08.8 |
108 | 148 | | CECIONI Gabriele | M3 | 69 | | INTENSE / TR | LA STRANA OF | S | E6 | 1011.8 | 16'51.8 | 12:59'40.0 | 13:16'31.8 |
109 | 113 | | BUCCIANTINI Francesco | | 75 | | SPECIALIZED | lenzi bike p | S | E5 | 1014.0 | 16'54.0 | 12:48'00.0 | 13:04'54.0 |
110 | 233 | | ROLANDO Mauro | M4 | 64 | | | RivieraOutdo | S | E7 | 1014.6 | 16'54.6 | 13:28'00.0 | 13:44'54.6 |
111 | 146 | | PATRIGNANI Daniele | M3 | 71 | | transition c | TREECYCLE AS | S | E6 | 1018.3 | 16'58.3 | 12:59'00.0 | 13:15'58.3 |
112 | 55 | | DON Bruno | M3 | 67 | | FELT | MTB AGNOSINE | S | E6 | 1024.3 | 17'04.3 | 12:28'40.0 | 12:45'44.3 |
113 | 109 | | BERTARINI Theo | | 59 | | trek | us cagnes | S | E7 | 1027.7 | 17'07.7 | 12:46'40.0 | 13:03'47.7 |
114 | 122 | | MIGLIASSO Daniele | ELMT | 85 | | Specialized | Dream Team | S | E3 | 1032.5 | 17'12.5 | 12:51'00.0 | 13:08'12.5 |
115 | 192 | | PICCO Mario | M6 | 56 | | SANTACRUZ NO | A.S.D. A.S. | S | E7 | 1034.3 | 17'14.3 | 13:14'20.0 | 13:31'34.3 |
116 | 180 | | CAROLI Diego | | 63 | | Giant Reign | trial bike | S | E7 | 1034.7 | 17'14.7 | 13:10'20.0 | 13:27'34.7 |
117 | 187 | | COLECCHIA Andrea | J | 94 | | | Valsangone M | S | E2 | 1035.2 | 17'15.2 | 13:12'40.0 | 13:29'55.2 |
118 | 131 | | CARNELI Rocco | M3 | 70 | | CANYON TORQU | NEW SCHOOL S | S | E6 | 1039.1 | 17'19.1 | 12:54'00.0 | 13:11'19.1 |
119 | 222 | | BERTOLINO Loris | UN | 91 | | transition c | ready2ride | S | E3 | 1041.3 | 17'21.3 | 13:24'20.0 | 13:41'41.3 |
120 | 227 | | D'ERRICO Fabio | M2 | 74 | | SCOTT | GS Alpina Bi | S | E5 | 1042.8 | 17'22.8 | 13:26'00.0 | 13:43'22.8 |
121 | 234 | | ROLANDO Stefano | | 88 | | | RMTB Ciclism | S | E3 | 1051.0 | 17'31.0 | 13:28'20.0 | 13:45'51.0 |
122 | 231 | | LUINI Massimiliano | M2 | 72 | | Rocky Mounta | La Biciclett | S | E5 | 1055.7 | 17'35.7 | 13:27'20.0 | 13:44'55.7 |
123 | 186 | | MURACA Stefano | ELMT | 83 | | CUBE FRITZZ | Surfing Shop | S | E3 | 1056.1 | 17'36.1 | 13:12'20.0 | 13:29'56.1 |
124 | 235 | | SCLARANTIS Mario | | 64 | | | Team Cicli R | S | E7 | 1057.0 | 17'37.0 | 13:28'40.0 | 13:46'17.0 |
125 | 82 | | ZUNINO Giovanni | M3 | 70 | | Kona/Abbra C | Kona Nissan | S | E6 | 1057.9 | 17'37.9 | 12:37'40.0 | 12:55'17.9 |
126 | 168 | | MALGORANI Fabio | | 73 | | COMMENCAL ME | SCUOLA MTB L | S | E5 | 1062.7 | 17'42.7 | 13:06'20.0 | 13:24'02.7 |
127 | 145 | | SKàRCZY?SKI Konrad | | | | Intense/uzzi | emtb.pl | S | E5 | 1065.6 | 17'45.6 | 12:58'40.0 | 13:16'25.6 |
128 | 226 | | DALPORTO Claudio | M5 | 61 | | Commencal | Cycling Verr | S | E7 | 1082.4 | 18'02.4 | 13:25'40.0 | 13:43'42.4 |
129 | 197 | | BELOTTI Sergio | M3 | 67 | | GT | S.C. CAPRIOL | S | E6 | 1082.5 | 18'02.5 | 13:16'00.0 | 13:34'02.5 |
130 | 139 | | DIAMANTE Fabio | M4 | 65 | | SCOTT | MTB Sanremo | S | E7 | 1084.7 | 18'04.7 | 12:56'40.0 | 13:14'44.7 |
131 | 127 | | ROCCHI Andrea Bruno | M4 | 62 | | Kona | KONA NISSAN | S | E7 | 1085.6 | 18'05.6 | 12:52'40.0 | 13:10'45.6 |
132 | 217 | | CAROLI Massimiliano | M1 | 81 | | GT/FORCE CAR | Treecycle A. | S | E4 | 1087.2 | 18'07.2 | 13:22'40.0 | 13:40'47.2 |
133 | 51 | | NEGRO Umberto | M5 | 57 | | | Cico Bike | S | E7 | 1088.6 | 18'08.6 | 12:27'20.0 | 12:45'28.6 |
134 | 147 | | SEGAT Diego | AL | 95 | | LAPIERRE SPI | A.S.D. ROSAS | S | E1 | 1091.0 | 18'11.0 | 12:59'20.0 | 13:17'31.0 |
135 | 502 | | PASTORE Chiara | MW1 | 91 | | Mongoose | Rosas Bike T | S | ED | 1102.4 | 18'22.4 | 12:34'40.0 | 12:53'02.4 |
136 | 184 | | GIOLA Andrea | AL | 95 | | SARACEN - AR | THE ULTIMATE | S | E1 | 1103.6 | 18'23.6 | 13:11'40.0 | 13:30'03.6 |
137 | 170 | | APICELLA Matteo | | 85 | | mde bolder | A.S.D.P. Sot | S | E3 | 1110.7 | 18'30.7 | 13:07'00.0 | 13:25'30.7 |
138 | 52 | | GUALERZI Emiliano | M2 | 73 | | trek remedy | MTB 4 COLLI | S | E5 | 1127.7 | 18'47.7 | 12:27'40.0 | 12:46'27.7 |
139 | 185 | | DI ROSA Domenico | M5 | 61 | | COMMENCAL ME | ASD/ SPORTBI | S | E7 | 1128.4 | 18'48.4 | 13:12'00.0 | 13:30'48.4 |
140 | 179 | | BRESCIA Mattia | ELMT | 92 | | secialized | vigili del f | S | E3 | 1132.7 | 18'52.7 | 13:10'00.0 | 13:28'52.7 |
141 | 136 | | MODOLO Alessandro | M3 | 69 | | | MTB Sanremo | S | E6 | 1135.0 | 18'55.0 | 12:55'20.0 | 13:14'15.0 |
142 | 188 | | PEDINI Andrea | M1 | 77 | | Santa Cruz H | Bortolami Bi | S | E4 | 1136.1 | 18'56.1 | 13:13'00.0 | 13:31'56.1 |
143 | 150 | | CAROTENUTO Fabrizio | JMS | 94 | | Ibis HD | La Biciclett | S | E2 | 1142.3 | 19'02.3 | 13:00'20.0 | 13:19'22.3 |
144 | 175 | | GAMBOTTO Gabriele | ELMT | 85 | | COMMENCAL ME | Northwest | S | E3 | 1145.8 | 19'05.8 | 13:08'40.0 | 13:27'45.8 |
145 | 128 | | GRASSO Antonio Piero | | 61 | | Specialized | cicli dedona | S | E7 | 1153.8 | 19'13.8 | 12:53'00.0 | 13:12'13.8 |
146 | 100 | | DALLASTA Alberto | J | 93 | | | Tracce Team | S | E2 | 1154.7 | 19'14.7 | 12:43'40.0 | 13:02'54.7 |
147 | 137 | | FASANO Giorgio | M6 | 55 | | | MTB Sanremo | S | E7 | 1155.2 | 19'15.2 | 12:56'00.0 | 13:15'15.2 |
148 | 208 | | SENA Claudio | | 56 | | scott/genius | asd xtreme t | S | E7 | 1158.7 | 19'18.7 | 13:19'40.0 | 13:38'58.7 |
149 | 213 | | ROSSO Marco | M2 | 73 | | Specialized/ | RivieraOutdo | S | E5 | 1171.8 | 19'31.8 | 13:21'20.0 | 13:40'51.8 |
150 | 232 | | CALDERONE Alessandro | M3 | 70 | | Ibis | La Biciclett | S | E6 | 1175.2 | 19'35.2 | 13:27'40.0 | 13:47'15.2 |
151 | 215 | | SCHINTU Francesco | M1 | 78 | | SCOTT | ZANDE TEAM | S | E4 | 1180.9 | 19'40.9 | 13:22'00.0 | 13:41'40.9 |
152 | 153 | | FRANCARDI Enrico | M3 | 70 | | Commemcal me | La biciclett | S | E6 | 1182.6 | 19'42.6 | 13:01'20.0 | 13:21'02.6 |
153 | 212 | | CARZOLIO Luca | M2 | 73 | | Mongoose Khy | RivieraOutdo | S | E5 | 1183.7 | 19'43.7 | 13:21'00.0 | 13:40'43.7 |
154 | 138 | | BRUSCO Luigi | M3 | 67 | | | MTB Sanremo | S | E6 | 1188.0 | 19'48.0 | 12:56'20.0 | 13:16'08.0 |
155 | 151 | | CAROTENUTO Luigi | M5 | 57 | | Ibis HD | La Biciclett | S | E7 | 1190.0 | 19'50.0 | 13:00'40.0 | 13:20'30.0 |
156 | 90 | | CATALANO Andrea | M2 | 75 | | santa cruz n | Kona Nissan | S | E5 | 1196.8 | 19'56.8 | 12:40'20.0 | 13:00'16.8 |
157 | 171 | | APICELLA Domenico | | 58 | | bmc | A.S.D.P. Sot | S | E7 | 1204.8 | 20'04.8 | 13:07'20.0 | 13:27'24.8 |
158 | 61 | | CARMINATI Emiliano | M2 | 74 | | SCOTT | AXO PRO GEST | S | E5 | 1229.6 | 20'29.6 | 12:30'40.0 | 12:51'09.6 |
159 | 140 | | MARANI Fabrizio | M3 | 67 | | | MTB Sanremo | S | E6 | 1256.8 | 20'56.8 | 12:57'00.0 | 13:17'56.8 |
160 | 229 | | ZORCONI Alberto | | 77 | | | | S | E4 | 1274.5 | 21'14.5 | 13:26'40.0 | 13:47'54.5 |
161 | 220 | | BEDELLO Guglielmo | M3 | 69 | | SPECIALIZED | Bicisport Iv | S | E6 | 1280.8 | 21'20.8 | 13:23'40.0 | 13:45'00.8 |
162 | 163 | | SCHIAVO Mauro | ELMT | 83 | | scott lt | asd slope do | S | E3 | 1300.4 | 21'40.4 | 13:04'40.0 | 13:26'20.4 |
163 | 200 | | TIBALDI Mattia | ELMT | 89 | | santacruz/bl | roerospeed b | S | E3 | 1301.6 | 21'41.6 | 13:17'00.0 | 13:38'41.6 |
164 | 224 | | MENEGATTI Daniele | ELMT | 84 | | MDE/Damper | TREECYCLE AS | S | E3 | 1307.1 | 21'47.1 | 13:25'00.0 | 13:46'47.1 |
165 | 103 | | ROASIO Enzo | M3 | 68 | | | Speedy Bike | S | E6 | 1321.5 | 22'01.5 | 12:44'40.0 | 13:06'41.5 |
166 | 101 | | LAGOMARSINO Davide | AL | 96 | | | Tracce Team | S | E1 | 1336.0 | 22'16.0 | 12:44'00.0 | 13:06'16.0 |
167 | 230 | | MAIRINO Matteo | | 85 | | Specialized | | S | E3 | 1349.0 | 22'29.0 | 13:27'00.0 | 13:49'29.0 |
168 | 124 | | TRUFFA Mauro | M6 | 56 | | Specialized | Dream Team | S | E7 | 1372.8 | 22'52.8 | 12:51'40.0 | 13:14'32.8 |
169 | 503 | | MACHEDA Valentina | DE | 87 | | Mde | Riviera Free | S | ED | 1433.9 | 23'53.9 | 12:35'00.0 | 12:58'53.9 |
