CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA
|
1 | 1 | | AMOUR Karim | M2 | 75 | | Kona | Kona Nissan | S | E5 | 344.4 | 5'44.4 | 13:45'00.0 | 13:50'44.4 |
2 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | E | 79 | | gt force car | GT-360degres | S | E4 | 346.6 | 5'46.6 | 13:46'00.0 | 13:51'46.6 |
3 | 3 | | BRUNO Andrea | E | 76 | | transition c | ready2ride | S | E5 | 349.8 | 5'49.8 | 13:47'00.0 | 13:52'49.8 |
4 | 8 | | GAMBIRASIO Vittorio | UN | 90 | | | Surfing Shop | S | E3 | 350.8 | 5'50.8 | 13:52'00.0 | 13:57'50.8 |
5 | 5 | | RODOLICO Marco | M1 | 77 | | Specialized | Dream Team | S | E4 | 353.9 | 5'53.9 | 13:49'00.0 | 13:54'53.9 |
6 | 9 | | STOCK Alex | ELMT | 85 | | | Kona Nissan | S | E3 | 354.9 | 5'54.9 | 13:53'00.0 | 13:58'54.9 |
7 | 18 | | DUCCI Manuel | E | 81 | | Mde | Riviera Free | S | E4 | 356.5 | 5'56.5 | 14:01'00.0 | 14:06'56.5 |
8 | 19 | | LANTERI Simone | E | 83 | | | | S | E3 | 359.6 | 5'59.6 | 14:01'30.0 | 14:07'29.6 |
9 | 7 | | MIGLIORINI Stefano | M3 | 69 | | | Kona Nissan | S | E6 | 363.3 | 6'03.3 | 13:51'00.0 | 13:57'03.3 |
10 | 17 | | CAIRE Carlo | J | 94 | | | Argentina Bi | S | E2 | 364.1 | 6'04.1 | 14:00'30.0 | 14:06'34.1 |
11 | 6 | | ROSSI Ronni | M1 | 77 | | Specialized | pol.cral vig | S | E4 | 364.6 | 6'04.6 | 13:50'00.0 | 13:56'04.6 |
12 | 28 | | BARBOLINI Giovanni | M5 | 60 | | IBIS MOJO HD | Surfing Shop | S | E7 | 368.9 | 6'08.9 | 14:06'00.0 | 14:12'08.9 |
13 | 12 | | NICCOLAI Davide | M1 | 78 | | | Tracce Team | S | E4 | 369.8 | 6'09.8 | 13:56'00.0 | 14:02'09.8 |
14 | 14 | | SCURRIA Leoluca | UN | 91 | | IBIS MOJO HD | Surfing Shop | S | E3 | 370.2 | 6'10.2 | 13:58'00.0 | 14:04'10.2 |
15 | 211 | | PEROTTI Claudio | J | 93 | | MDE DAMPER S | northwest cy | S | E2 | 371.6 | 6'11.6 | 15:10'40.0 | 15:16'51.6 |
16 | 13 | | ROTA Stefano | M3 | 70 | | Kona Abracad | Kona Nissan | S | E6 | 371.7 | 6'11.7 | 13:57'00.0 | 14:03'11.7 |
17 | 84 | | GUGLIELMUCCI Luca | J | 93 | | | argentina bi | S | E2 | 372.7 | 6'12.7 | 14:28'20.0 | 14:34'32.7 |
18 | 11 | | GELATI Paolo | M1 | 77 | | TREK REMEDY | MANGUSTA BIK | S | E4 | 373.7 | 6'13.7 | 13:55'00.0 | 14:01'13.7 |
19 | 25 | | CUFFINI Pietro | M2 | 72 | | | Tracce Team | S | E5 | 373.9 | 6'13.9 | 14:04'30.0 | 14:10'43.9 |
20 | 31 | | PENNINI Danilo | J | 94 | | SCOTT | AXO PRO GEST | S | E2 | 375.2 | 6'15.2 | 14:07'30.0 | 14:13'45.2 |
21 | 21 | | GERMANETTO Carletto | M2 | 75 | | MDE BOLDER | northwest cy | S | E5 | 376.2 | 6'16.2 | 14:02'30.0 | 14:08'46.2 |
22 | 23 | | ZANGHIRATI Davide | | 75 | | TRANSITION C | TEAMLOCCA-FL | S | E5 | 377.4 | 6'17.4 | 14:03'30.0 | 14:09'47.4 |
23 | 29 | | BARONI Francesco | M5 | 60 | | | | S | E7 | 378.0 | 6'18.0 | 14:06'30.0 | 14:12'48.0 |
24 | 43 | | SALA Graziano | M4 | 64 | | treck | berghem bike | S | E7 | 378.6 | 6'18.6 | 14:13'00.0 | 14:19'18.6 |
25 | 178 | | FENOCCHIO Paolo | ELMT | 87 | | rocky mounta | asd cicli gi | S | E3 | 378.7 | 6'18.7 | 14:59'40.0 | 15:05'58.7 |
26 | 57 | | SEDDAIU Alessandro | ELMT | 87 | | | Riviera Free | S | E3 | 379.9 | 6'19.9 | 14:19'20.0 | 14:25'39.9 |
27 | 91 | | BOZZA Davide | ELMT | 84 | | Cannondale m | specialteam | S | E3 | 380.4 | 6'20.4 | 14:30'40.0 | 14:37'00.4 |
27 | 196 | | SABBIA Carlo | M2 | 72 | | yeti 575 | Slope Dope | S | E5 | 380.4 | 6'20.4 | 15:05'40.0 | 15:12'00.4 |
29 | 22 | | BACIGALUPO Matteo | M1 | 80 | | ANCILLOTTI F | ANCILLOTTI D | S | E4 | 380.8 | 6'20.8 | 14:03'00.0 | 14:09'20.8 |
30 | 205 | | GILARDO Davide | | 83 | | GT | RivieraOutdo | S | E3 | 381.6 | 6'21.6 | 15:08'40.0 | 15:15'01.6 |
31 | 27 | | MAZZOLINI Cristian | UN | 89 | | transition c | ready2ride | S | E3 | 381.9 | 6'21.9 | 14:05'30.0 | 14:11'51.9 |
32 | 41 | | PEGORARO Marco | M2 | 75 | | GT SANCTION | scavezzon sq | S | E5 | 382.3 | 6'22.3 | 14:12'30.0 | 14:18'52.3 |
33 | 195 | | GRILLO Ambrogio | M2 | 76 | | Intense/Trac | Slope Dope | S | E5 | 382.8 | 6'22.8 | 15:05'20.0 | 15:11'42.8 |
34 | 85 | | RUBINO Paolo | AL | 96 | | | argentina bi | S | E1 | 383.8 | 6'23.8 | 14:28'40.0 | 14:35'03.8 |
35 | 26 | | BOTTINELLI Gerardo | M3 | 70 | | SPECIALIZED | TEAMLOCCA-FL | S | E6 | 384.2 | 6'24.2 | 14:05'00.0 | 14:11'24.2 |
36 | 53 | | BECCHI Bruno | M2 | 73 | | GIANT REIG | MANGUSTA BIK | S | E5 | 384.5 | 6'24.5 | 14:18'00.0 | 14:24'24.5 |
37 | 218 | | DE BIASI Sergio | M3 | 68 | | MDE/Damper | Treecycle A. | S | E6 | 385.2 | 6'25.2 | 15:13'00.0 | 15:19'25.2 |
38 | 59 | | PANZA Alberto | UN | 92 | | SCOTT | AXO PRO GEST | S | E3 | 385.6 | 6'25.6 | 14:20'00.0 | 14:26'25.6 |
39 | 38 | | GUELFO Davide | J | 93 | | Specialized | Dream Team | S | E2 | 387.2 | 6'27.2 | 14:11'00.0 | 14:17'27.2 |
40 | 37 | | VINCENZI Marco | M2 | 74 | | Lapierre Spi | ready2ride | S | E5 | 387.8 | 6'27.8 | 14:10'30.0 | 14:16'57.8 |
41 | 47 | | BONACINA Diego | ELMT | 83 | | giant | New Scool Sh | S | E3 | 388.0 | 6'28.0 | 14:15'30.0 | 14:21'58.0 |
42 | 203 | | FORTUGNO Bruno | M2 | 75 | | Giant/Reign | TEAM FUORI G | S | E5 | 388.1 | 6'28.1 | 15:08'00.0 | 15:14'28.1 |
43 | 16 | | VERNASSA Gianluca | AL | 95 | | | Argentina Bi | S | E1 | 390.4 | 6'30.4 | 14:00'00.0 | 14:06'30.4 |
44 | 20 | | TARSIA INCURIA Gabriele | M1 | 77 | | commencal me | Tracce Team | S | E4 | 391.4 | 6'31.4 | 14:02'00.0 | 14:08'31.4 |
45 | 237 | | CERMINARA Andrea | M2 | 73 | | Lapierre | ASD Rosas Bi | S | E5 | 391.7 | 6'31.7 | 15:19'20.0 | 15:25'51.7 |
46 | 129 | | ROSSET Andrea | M2 | 74 | | Lapierre Spi | PILA-BLACK A | S | E5 | 391.9 | 6'31.9 | 14:43'20.0 | 14:49'51.9 |
47 | 32 | | MANERA Franco | M3 | 70 | | Kona | Kona Nissan | S | E6 | 392.0 | 6'32.0 | 14:08'00.0 | 14:14'32.0 |
48 | 133 | | MASSA Roberto | M3 | 68 | | | MTB Sanremo | S | E6 | 392.8 | 6'32.8 | 14:44'40.0 | 14:51'12.8 |
49 | 33 | | ESEMPI Paolo | ELMT | 83 | | | Tracce Team | S | E3 | 392.9 | 6'32.9 | 14:08'30.0 | 14:15'02.9 |
50 | 221 | | FERRERO Andrea | UN | 92 | | transition c | ready2ride | S | E3 | 393.9 | 6'33.9 | 15:14'00.0 | 15:20'33.9 |
51 | 35 | | PITTALUGA Mario | M2 | 72 | | giant | biciclando t | S | E5 | 394.6 | 6'34.6 | 14:09'30.0 | 14:16'04.6 |
52 | 87 | | PIGORINI Alessandro | M1 | 80 | | Kona | La Biciclett | S | E4 | 394.7 | 6'34.7 | 14:29'20.0 | 14:35'54.7 |
53 | 49 | | BARBIERI Andrea | M3 | 71 | | | Cico Bike | S | E6 | 395.4 | 6'35.4 | 14:16'30.0 | 14:23'05.4 |
53 | 198 | | ROBERTI Tiziano | ELMT | 83 | | Marin | asd OSA | S | E3 | 395.4 | 6'35.4 | 15:06'20.0 | 15:12'55.4 |
55 | 40 | | GOTTARDI Fabio | | 67 | | MONDRAKER/DU | MONTICELLI B | S | E6 | 395.5 | 6'35.5 | 14:12'00.0 | 14:18'35.5 |
56 | 219 | | BORIN Andrea | M2 | 74 | | SPECIALIZED | Bicisport Iv | S | E5 | 395.9 | 6'35.9 | 15:13'20.0 | 15:19'55.9 |
57 | 93 | | TABARRANI Simone | | 73 | | Santa Cruz N | HUTR/BikerIn | S | E5 | 397.8 | 6'37.8 | 14:31'20.0 | 14:37'57.8 |
58 | 54 | | SALA Emilio | M4 | 64 | | Lapierre Fro | pol.cral vig | S | E7 | 398.3 | 6'38.3 | 14:18'20.0 | 14:24'58.3 |
59 | 50 | | MAGISTRI Fabio | M3 | 69 | | | Cico Bike | S | E6 | 398.5 | 6'38.5 | 14:17'00.0 | 14:23'38.5 |
60 | 159 | | LAZZARO Fabrizio | M3 | 69 | | Giant Reign | TESTE MATTE | S | E6 | 398.8 | 6'38.8 | 14:53'20.0 | 14:59'58.8 |
61 | 48 | | ZORZETTO Davide | ELMT | 86 | | commenÇõal m | ASD A.S. PRI | S | E3 | 399.0 | 6'39.0 | 14:16'00.0 | 14:22'39.0 |
62 | 45 | | MAGONI Piero | M5 | 57 | | specializer | g.s.o. zando | S | E7 | 399.2 | 6'39.2 | 14:14'30.0 | 14:21'09.2 |
62 | 160 | | LANTERI Marco | M3 | 67 | | transition c | Sanremo Bici | S | E6 | 399.2 | 6'39.2 | 14:53'40.0 | 15:00'19.2 |
64 | 156 | | BORASI Alessandro | M2 | 73 | | Ibis | vigili del f | S | E5 | 399.5 | 6'39.5 | 14:52'20.0 | 14:58'59.5 |
65 | 39 | | OTTONELLO Gianluigi | M2 | 72 | | Lapierre | ERGAL BIKE C | S | E5 | 399.8 | 6'39.8 | 14:11'30.0 | 14:18'09.8 |
66 | 96 | | RAVINA Marco | M1 | 81 | | | Tracce Team | S | E4 | 401.4 | 6'41.4 | 14:32'20.0 | 14:39'01.4 |
67 | 225 | | CONSONNI Leonardo | M3 | 71 | | Mondraker DU | ZANDE TEAM | S | E6 | 401.5 | 6'41.5 | 15:15'20.0 | 15:22'01.5 |
68 | 86 | | SCHIARI Silvio | | 66 | | | Miccoli Spor | S | E7 | 401.6 | 6'41.6 | 14:29'00.0 | 14:35'41.6 |
69 | 114 | | CALCAGNO Francesco | | 74 | | GT force | Cinghialtrac | S | E5 | 401.7 | 6'41.7 | 14:38'20.0 | 14:45'01.7 |
70 | 118 | | LEONE Simone | ELMT | 84 | | commencal me | ERGAL BIKE C | S | E3 | 402.3 | 6'42.3 | 14:39'40.0 | 14:46'22.3 |
71 | 120 | | BORELLI Mattia | | 89 | | Specialized | Dream Team | S | E3 | 402.6 | 6'42.6 | 14:40'20.0 | 14:47'02.6 |
72 | 177 | | PIRAZZOLI Andrea | | 87 | | Tomac | Team Adrenal | S | E3 | 403.9 | 6'43.9 | 14:59'20.0 | 15:06'03.9 |
73 | 222 | | BERTOLINO Loris | UN | 91 | | transition c | ready2ride | S | E3 | 405.9 | 6'45.9 | 15:14'20.0 | 15:21'05.9 |
74 | 44 | | PEZZOTTA Roberto | M5 | 59 | | specializer | g.s.o. zando | S | E7 | 407.2 | 6'47.2 | 14:14'00.0 | 14:20'47.2 |
75 | 191 | | PICCO Martino | ELMT | 91 | | SPECIALIZED | A.S.D. A.S. | S | E3 | 407.4 | 6'47.4 | 15:04'00.0 | 15:10'47.4 |
76 | 115 | | LORENZI Roberto | M4 | 65 | | LAPIERRE SPI | tartana bike | S | E7 | 407.7 | 6'47.7 | 14:38'40.0 | 14:45'27.7 |
77 | 209 | | COSTA Riccardo | | 79 | | SPECIALIZED | La Biciclett | S | E4 | 408.8 | 6'48.8 | 15:10'00.0 | 15:16'48.8 |
78 | 95 | | SALERNI Paolo | M1 | 80 | | | Tracce Team | S | E4 | 409.1 | 6'49.1 | 14:32'00.0 | 14:38'49.1 |
79 | 166 | | CIANCI Paolo | M2 | 72 | | commencal me | Mitchumm Tea | S | E5 | 409.8 | 6'49.8 | 14:55'40.0 | 15:02'29.8 |
80 | 228 | | GILARDO Alberto | ELMT | 88 | | Mongoose | ASD Riviera | S | E3 | 410.3 | 6'50.3 | 15:16'20.0 | 15:23'10.3 |
81 | 112 | | MARCHESE Filippo | M2 | 74 | | SPECIALIZED | northwest cy | S | E5 | 411.1 | 6'51.1 | 14:37'40.0 | 14:44'31.1 |
82 | 214 | | DRAGO Matteo | M1 | 77 | | Mondraker DU | ZANDE TEAM | S | E4 | 411.7 | 6'51.7 | 15:11'40.0 | 15:18'31.7 |
83 | 83 | | CARCHERI Luciano | M5 | 60 | | giant | biciclando t | S | E7 | 412.5 | 6'52.5 | 14:28'00.0 | 14:34'52.5 |
84 | 98 | | D'AROMA Giovanni | J | 93 | | | Tracce Team | S | E2 | 412.8 | 6'52.8 | 14:33'00.0 | 14:39'52.8 |
85 | 105 | | COSTAMAGNA Mauro | M2 | 74 | | | Speedy Bike | S | E5 | 413.5 | 6'53.5 | 14:35'20.0 | 14:42'13.5 |
86 | 123 | | LUSSO Giancarlo | M2 | 72 | | Specialized | Dream Team | S | E5 | 414.3 | 6'54.3 | 14:41'20.0 | 14:48'14.3 |
87 | 148 | | CECIONI Gabriele | M3 | 69 | | INTENSE / TR | LA STRANA OF | S | E6 | 416.3 | 6'56.3 | 14:49'40.0 | 14:56'36.3 |
88 | 149 | | RAFFAELLI Nicola | M3 | 67 | | INTENSE / UZ | LA STRANA OF | S | E6 | 416.4 | 6'56.4 | 14:50'00.0 | 14:56'56.4 |
89 | 501 | | MARCELLINI Alia | DE | 91 | | ibis mojo h | torpedo surf | S | ED | 416.6 | 6'56.6 | 14:24'20.0 | 14:31'16.6 |
90 | 190 | | MUSSO Fabio | M3 | 71 | | commencal me | A.S. Priero | S | E6 | 417.6 | 6'57.6 | 15:03'40.0 | 15:10'37.6 |
91 | 119 | | PAGLIERINO Alessandro | | 75 | | Specialized | Dream Team | S | E5 | 417.7 | 6'57.7 | 14:40'00.0 | 14:46'57.7 |
92 | 60 | | TARCHINI Bruno | M4 | 64 | | SCOTT | AXO PRO GEST | S | E7 | 418.2 | 6'58.2 | 14:20'27.0 | 14:27'25.2 |
93 | 500 | | UTTINI Marianna | MW1 | | | Commencal | Cico Bike No | S | ED | 418.3 | 6'58.3 | 14:24'00.0 | 14:30'58.3 |
94 | 113 | | BUCCIANTINI Francesco | | 75 | | SPECIALIZED | lenzi bike p | S | E5 | 418.5 | 6'58.5 | 14:38'00.0 | 14:44'58.5 |
94 | 152 | | CRIVELLO Marco | | 80 | | commencal me | asd Pedale C | S | E4 | 418.5 | 6'58.5 | 14:51'00.0 | 14:57'58.5 |
96 | 157 | | SCHIAFFINO Mirko | M2 | 75 | | mondraker | vigili del f | S | E5 | 420.1 | 7'00.1 | 14:52'40.0 | 14:59'40.1 |
97 | 204 | | FUCCIO Andrea | ELMT | 91 | | mondraker du | il ciclista | S | E3 | 420.2 | 7'00.2 | 15:08'20.0 | 15:15'20.2 |
98 | 187 | | COLECCHIA Andrea | J | 94 | | | Valsangone M | S | E2 | 420.4 | 7'00.4 | 15:02'40.0 | 15:09'40.4 |
99 | 134 | | ODELLO Luca | M4 | 63 | | GT | MTB Sanremo | S | E7 | 420.5 | 7'00.5 | 14:45'00.0 | 14:52'00.5 |
100 | 233 | | ROLANDO Mauro | M4 | 64 | | | RivieraOutdo | S | E7 | 421.9 | 7'01.9 | 15:18'00.0 | 15:25'01.9 |
101 | 106 | | ROLANDONE Claudio | M5 | 61 | | | Speedy Bike | S | E7 | 422.2 | 7'02.2 | 14:35'40.0 | 14:42'42.2 |
102 | 158 | | CALEVO Luca | M1 | 78 | | secialized | vigili del f | S | E4 | 424.1 | 7'04.1 | 14:53'00.0 | 15:00'04.1 |
103 | 94 | | BRAGAGNOLO Marco | M4 | 66 | | | Tracce Team | S | E7 | 424.9 | 7'04.9 | 14:31'40.0 | 14:38'44.9 |
104 | 122 | | MIGLIASSO Daniele | ELMT | 85 | | Specialized | Dream Team | S | E3 | 426.2 | 7'06.2 | 14:41'00.0 | 14:48'06.2 |
105 | 154 | | SAVANI Rocco | M1 | 81 | | transition c | MANGUSTA BIK | S | E4 | 426.3 | 7'06.3 | 14:51'40.0 | 14:58'46.3 |
106 | 92 | | DORINI Marco | | 71 | | mondraker du | HUTR/BikerIn | S | E6 | 429.0 | 7'09.0 | 14:31'00.0 | 14:38'09.0 |
107 | 184 | | GIOLA Andrea | AL | 95 | | SARACEN - AR | THE ULTIMATE | S | E1 | 429.1 | 7'09.1 | 15:01'40.0 | 15:08'49.1 |
108 | 82 | | ZUNINO Giovanni | M3 | 70 | | Kona/Abbra C | Kona Nissan | S | E6 | 429.7 | 7'09.7 | 14:27'40.0 | 14:34'49.7 |
109 | 192 | | PICCO Mario | M6 | 56 | | SANTACRUZ NO | A.S.D. A.S. | S | E7 | 431.1 | 7'11.1 | 15:04'20.0 | 15:11'31.1 |
110 | 116 | | LUCCHI Dean | | 78 | | GT force | gruppo cicli | S | E4 | 431.5 | 7'11.5 | 14:39'00.0 | 14:46'11.5 |
111 | 146 | | PATRIGNANI Daniele | M3 | 71 | | transition c | TREECYCLE AS | S | E6 | 431.8 | 7'11.8 | 14:49'00.0 | 14:56'11.8 |
112 | 4 | | LUPATO Alex | ELMT | 89 | | Lapierre | Rosas Bike T | S | E3 | 432.8 | 7'12.8 | 13:48'00.0 | 13:55'12.8 |
113 | 46 | | MASCIADRI Roberto | M4 | 62 | | GIANT REIGN | NEWSCHOOLSHO | S | E7 | 433.8 | 7'13.8 | 14:15'00.0 | 14:22'13.8 |
114 | 227 | | D'ERRICO Fabio | M2 | 74 | | SCOTT | GS Alpina Bi | S | E5 | 434.7 | 7'14.7 | 15:16'00.0 | 15:23'14.7 |
115 | 131 | | CARNELI Rocco | M3 | 70 | | CANYON TORQU | NEW SCHOOL S | S | E6 | 434.8 | 7'14.8 | 14:44'00.0 | 14:51'14.8 |
116 | 109 | | BERTARINI Theo | | 59 | | trek | us cagnes | S | E7 | 437.1 | 7'17.1 | 14:36'40.0 | 14:43'57.1 |
117 | 235 | | SCLARANTIS Mario | | 64 | | | Team Cicli R | S | E7 | 437.5 | 7'17.5 | 15:18'40.0 | 15:25'57.5 |
118 | 197 | | BELOTTI Sergio | M3 | 67 | | GT | S.C. CAPRIOL | S | E6 | 438.3 | 7'18.3 | 15:06'00.0 | 15:13'18.3 |
119 | 173 | | MATTESICH Erwin | M1 | 77 | | COMMENCAL/ME | TEAM BS D.H. | S | E4 | 438.6 | 7'18.6 | 14:58'00.0 | 15:05'18.6 |
120 | 168 | | MALGORANI Fabio | | 73 | | COMMENCAL ME | SCUOLA MTB L | S | E5 | 439.5 | 7'19.5 | 14:56'20.0 | 15:03'39.5 |
121 | 147 | | SEGAT Diego | AL | 95 | | LAPIERRE SPI | A.S.D. ROSAS | S | E1 | 439.6 | 7'19.6 | 14:49'20.0 | 14:56'39.6 |
121 | 186 | | MURACA Stefano | ELMT | 83 | | CUBE FRITZZ | Surfing Shop | S | E3 | 439.6 | 7'19.6 | 15:02'20.0 | 15:09'39.6 |
123 | 181 | | NOTARIO Luca | M3 | 71 | | commencal me | asd sestrier | S | E6 | 440.2 | 7'20.2 | 15:00'40.0 | 15:08'00.2 |
124 | 217 | | CAROLI Massimiliano | M1 | 81 | | GT/FORCE CAR | Treecycle A. | S | E4 | 442.6 | 7'22.6 | 15:12'40.0 | 15:20'02.6 |
125 | 107 | | GRAMAGLIA Michele | M5 | 57 | | | Speedy Bike | S | E7 | 443.9 | 7'23.9 | 14:36'00.0 | 14:43'23.9 |
126 | 226 | | DALPORTO Claudio | M5 | 61 | | Commencal | Cycling Verr | S | E7 | 445.0 | 7'25.0 | 15:15'40.0 | 15:23'05.0 |
127 | 216 | | BERTOLINO Fabio | | 76 | | Giant / Rein | Team La Bici | S | E5 | 446.1 | 7'26.1 | 15:12'20.0 | 15:19'46.1 |
128 | 189 | | BERTINO Riccardo | ELMT | 85 | | Commencal | A.S. Priero | S | E3 | 446.4 | 7'26.4 | 15:03'20.0 | 15:10'46.4 |
129 | 170 | | APICELLA Matteo | | 85 | | mde bolder | A.S.D.P. Sot | S | E3 | 447.4 | 7'27.4 | 14:57'00.0 | 15:04'27.4 |
130 | 127 | | ROCCHI Andrea Bruno | M4 | 62 | | Kona | KONA NISSAN | S | E7 | 449.4 | 7'29.4 | 14:42'40.0 | 14:50'09.4 |
131 | 185 | | DI ROSA Domenico | M5 | 61 | | COMMENCAL ME | ASD/ SPORTBI | S | E7 | 454.1 | 7'34.1 | 15:02'10.0 | 15:09'44.1 |
132 | 210 | | PITTALUGA Tomaso | | 73 | | Lapierre Spi | Cinghialtrac | S | E4 | 458.6 | 7'38.6 | 15:10'20.0 | 15:17'58.6 |
133 | 213 | | ROSSO Marco | M2 | 73 | | Specialized/ | RivieraOutdo | S | E5 | 460.2 | 7'40.2 | 15:11'20.0 | 15:19'00.2 |
134 | 139 | | DIAMANTE Fabio | M4 | 65 | | SCOTT | MTB Sanremo | S | E7 | 462.2 | 7'42.2 | 14:46'40.0 | 14:54'22.2 |
135 | 101 | | LAGOMARSINO Davide | AL | 96 | | | Tracce Team | S | E1 | 463.5 | 7'43.5 | 14:34'00.0 | 14:41'43.5 |
135 | 180 | | CAROLI Diego | | 63 | | Giant Reign | trial bike | S | E7 | 463.5 | 7'43.5 | 15:00'20.0 | 15:08'03.5 |
137 | 145 | | SKàRCZY?SKI Konrad | | | | Intense/uzzi | emtb.pl | S | E5 | 463.6 | 7'43.6 | 14:48'40.0 | 14:56'23.6 |
138 | 215 | | SCHINTU Francesco | M1 | 78 | | SCOTT | ZANDE TEAM | S | E4 | 464.3 | 7'44.3 | 15:12'00.0 | 15:19'44.3 |
139 | 503 | | MACHEDA Valentina | DE | 87 | | Mde | Riviera Free | S | ED | 464.6 | 7'44.6 | 14:25'00.0 | 14:32'44.6 |
140 | 230 | | MAIRINO Matteo | | 85 | | Specialized | | S | E3 | 468.9 | 7'48.9 | 15:17'00.0 | 15:24'48.9 |
141 | 188 | | PEDINI Andrea | M1 | 77 | | Santa Cruz H | Bortolami Bi | S | E4 | 470.3 | 7'50.3 | 15:03'00.0 | 15:10'50.3 |
142 | 175 | | GAMBOTTO Gabriele | ELMT | 85 | | COMMENCAL ME | Northwest | S | E3 | 480.1 | 8'00.1 | 14:58'40.0 | 15:06'40.1 |
143 | 224 | | MENEGATTI Daniele | ELMT | 84 | | MDE/Damper | TREECYCLE AS | S | E3 | 481.1 | 8'01.1 | 15:15'00.0 | 15:23'01.1 |
144 | 212 | | CARZOLIO Luca | M2 | 73 | | Mongoose Khy | RivieraOutdo | S | E5 | 482.7 | 8'02.7 | 15:11'00.0 | 15:19'02.7 |
145 | 194 | | GATTA Alessandro | M1 | 77 | | SPECIALIZED/ | MONTICELLI B | S | E4 | 483.5 | 8'03.5 | 15:05'00.0 | 15:13'03.5 |
146 | 140 | | MARANI Fabrizio | M3 | 67 | | | MTB Sanremo | S | E6 | 483.9 | 8'03.9 | 14:47'00.0 | 14:55'03.9 |
147 | 220 | | BEDELLO Guglielmo | M3 | 69 | | SPECIALIZED | Bicisport Iv | S | E6 | 486.1 | 8'06.1 | 15:13'40.0 | 15:21'46.1 |
148 | 136 | | MODOLO Alessandro | M3 | 69 | | | MTB Sanremo | S | E6 | 487.6 | 8'07.6 | 14:45'40.0 | 14:53'47.6 |
149 | 502 | | PASTORE Chiara | MW1 | 91 | | Mongoose | Rosas Bike T | S | ED | 488.6 | 8'08.6 | 14:24'40.0 | 14:32'48.6 |
150 | 103 | | ROASIO Enzo | M3 | 68 | | | Speedy Bike | S | E6 | 489.4 | 8'09.4 | 14:34'40.0 | 14:42'49.4 |
151 | 128 | | GRASSO Antonio Piero | | 61 | | Specialized | cicli dedona | S | E7 | 490.1 | 8'10.1 | 14:43'00.0 | 14:51'10.1 |
152 | 171 | | APICELLA Domenico | | 58 | | bmc | A.S.D.P. Sot | S | E7 | 490.8 | 8'10.8 | 14:57'20.0 | 15:05'30.8 |
153 | 232 | | CALDERONE Alessandro | M3 | 70 | | Ibis | La Biciclett | S | E6 | 490.9 | 8'10.9 | 15:17'40.0 | 15:25'50.9 |
154 | 51 | | NEGRO Umberto | M5 | 57 | | | Cico Bike | S | E7 | 491.1 | 8'11.1 | 14:17'20.0 | 14:25'31.1 |
155 | 179 | | BRESCIA Mattia | ELMT | 92 | | secialized | vigili del f | S | E3 | 497.4 | 8'17.4 | 15:00'00.0 | 15:08'17.4 |
156 | 200 | | TIBALDI Mattia | ELMT | 89 | | santacruz/bl | roerospeed b | S | E3 | 502.3 | 8'22.3 | 15:07'00.0 | 15:15'22.3 |
157 | 138 | | BRUSCO Luigi | M3 | 67 | | | MTB Sanremo | S | E6 | 503.7 | 8'23.7 | 14:46'20.0 | 14:54'43.7 |
158 | 100 | | DALLASTA Alberto | J | 93 | | | Tracce Team | S | E2 | 516.5 | 8'36.5 | 14:33'40.0 | 14:42'16.5 |
159 | 124 | | TRUFFA Mauro | M6 | 56 | | Specialized | Dream Team | S | E7 | 518.7 | 8'38.7 | 14:41'40.0 | 14:50'18.7 |
160 | 229 | | ZORCONI Alberto | | 77 | | | | S | E4 | 549.5 | 9'09.5 | 15:16'40.0 | 15:25'49.5 |
161 | 62 | | CIAMBRONE Roberto | M4 | 64 | | SCOTT | AXO PRO GEST | S | E7 | 550.9 | 9'10.9 | 14:21'00.0 | 14:30'10.9 |
162 | 172 | | TAGLIANI Roberto | | 60 | | specialized | g.s. racers | S | E7 | 700.1 | 11'40.1 | 14:57'40.0 | 15:09'20.1 |
163 | 36 | | ROSSI Inti | ELMT | 84 | | cannondale | specialteam | S | E3 | 1019.5 | 16'59.5 | 14:10'00.0 | 14:26'59.5 |
NON ARRIVATI |
| 52 | | GUALERZI Emiliano | M2 | 73 | | trek remedy | MTB 4 COLLI | S | E5 | NP PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 55 | | DON Bruno | M3 | 67 | | FELT | MTB AGNOSINE | S | E6 | NP PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 61 | | CARMINATI Emiliano | M2 | 74 | | SCOTT | AXO PRO GEST | S | E5 | NP PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 90 | | CATALANO Andrea | M2 | 75 | | santa cruz n | Kona Nissan | S | E5 | NP PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 117 | | BRUNA Fabrizio | M2 | 72 | | SPECIALIZED | ASD SPORT BI | S | E5 | NP PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 137 | | FASANO Giorgio | M6 | 55 | | | MTB Sanremo | S | E7 | NP PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 142 | | CORSARO Andrea | M3 | 69 | | | MTB Sanremo | S | E6 | NP PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 143 | | RANIERI Giancarlo | M3 | 68 | | | MTB Sanremo | S | E6 | NP PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
