Punta Ala (GR), 17-18/09/11
PRO 5 - PUNTA ALA

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PSP
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 1 Bruno Andrea 76 ITA Ready2Ride Transition C S E5 5'02.1 5'02.1
2 3 Gambirasio Vittorio 90 ITA Surfing Shop Ibis S E3 5'06.3 5'06.3
3 6 Lupato Alex 89 ITA Rosas Bike T Lapierre S E3 5'06.7 5'06.7
4 4 Stock Alex 85 UK Kona Nissan Kona S E3 5'11.1 5'11.1
5 9 Ducci Manuel 81 ITA Riviera Free Mde S E4 5'12.3 5'12.3
6 2 Sottocornola Davide 79 ITA Gt-360Degres Sanction S E4 5'14.2 5'14.2
7 5 Rodolico Marco 77 ITA Dream Team A Specialized S E4 5'17.4 5'17.4
7 8 Scurria Leoluca 91 ITA Surfing Shop Ibis Mojo Hd S E3 5'17.4 5'17.4
9 7 Rota Stefano 70 ITA Kona Nissan Kona Abracad S E6 5'18.4 5'18.4
10 42 Cordone Luciano 64 ITA Kona Nissan Kona Cadabra S E7 5'19.9 5'19.9
11 10 Tarsia Incuria Gabriele 77 ITA Tracce Team Commencal Me S E4 5'21.3 5'21.3
12 16 Barbolini Giovanni 60 ITA Surfing Shop Ibis Mojo Hd S E7 5'22.2 5'22.2
13 15 Manera Franco 70 ITA Kona Nissan Kona S E6 5'22.3 5'22.3
14 12 Bottinelli Gerardo 70 ITA Team Locca F Specialized S E6 5'24.8 5'24.8
15 14 Bonacina Diego 83 ITA Newschoolsho Giant Reign S E3 5'25.9 5'25.9
16 104 Becchi Bruno 73 ITA Mangusta Bik Giant Reign S E5 5'27.9 5'27.9
17 28 Fellgett Theodore 86 Ultimate bik Specialized S E3 5'28.1 5'28.1
18 27 Teasdale James 87 Ultimate bik Giant S E3 5'28.7 5'28.7
19 44 Pegoraro Marco 75 ITA Scavezzon Sq Gt Sanction S E5 5'29.0 5'29.0
20 98 Grossini Samuele 75 ITA Asd Ruota Li Transition C S E5 5'30.0 5'30.0
21 24 Bozza Davide 84 ITA Specialteam Cannondale S E3 5'31.4 5'31.4
22 13 Baroni Francesco 60 ITA Cico Bike No Commencal S E7 5'32.6 5'32.6
23 11 Pennini Danilo 94 ITA Axo Pro Gest Scott S E2 5'32.7 5'32.7
24 29 Ricci Silvio 71 ITA ASD Cicli Ta Scott S E6 5'35.7 5'35.7
25 99 Grosso Matteo 91 ITA Asd Camba Scott Genius S E3 5'36.4 5'36.4
26 47 Ravina Marco 80 ITA Tracce Team Commencal Me S E4 5'39.8 5'39.8
27 52 Magistri Fabio 69 ITA Cico Bike No Commencal S E6 5'40.1 5'40.1
28 25 Daddi Thomas Andrew 78 ITA Bandite Bike SantaCruz S E4 5'42.0 5'42.0
28 45 Castioni Francesco 68 ITA Team Todesco Specialized S E6 5'42.0 5'42.0
30 109 Consonni Leonardo 71 ITA Zande Team Mondraker Du S E6 5'42.5 5'42.5
31 120 Merciasdri Nicola 84 ITA Hurt Bike Ri SantaCruz S E3 5'42.6 5'42.6
32 65 Lungherini Michele 76 ITA Asd S.Cassia Specialized S E5 5'43.3 5'43.3
33 51 Barbieri Andrea 71 ITA Cico Bike No Commencal S E6 5'45.2 5'45.2
34 22 Bertot Enrico 93 ITA Team Il Cicl Mondraker Du S E2 5'46.1 5'46.1
35 87 Calcagno Francesco 74 ITA Cinghial Tra Gt Force S E5 5'46.5 5'46.5
36 97 Didona Riccardo 72 ITA Team Probike Cannondale C S E5 5'46.6 5'46.6
37 86 Piazza Lorenzo 69 ITA Team Locca Specialized S E6 5'48.0 5'48.0
38 64 Lorenzi Roberto 65 ITA Tarana Bike Lapierre Spy S E7 5'49.3 5'49.3
39 60 Simon Sandro 63 ITA Mangusta Bik Mondraker Du S E7 5'49.5 5'49.5
40 55 Giunta Tiziano 78 ITA Il Giovo Tea Kona Dawg De S E4 5'50.2 5'50.2
40 66 Baccolini Massimiliano 75 ITA Polisportiva Canyon Striv S E5 5'50.2 5'50.2
42 63 Lucchi Dean 78 ITA Borello Off Gt Force S E4 5'50.5 5'50.5
43 26 Cenni Marco 80 ITA Bandite Bike Canyon S E4 5'52.1 5'52.1
44 19 Pezzotta Roberto 59 ITA G.S,O. Zando Specializer S E7 5'52.9 5'52.9
44 53 Perotti Claudio 93 ITA Northwest Cy Mde Damper S S E2 5'52.9 5'52.9
46 18 Magoni Piero 57 ITA Gso Zandobbi Specializer S E7 5'53.1 5'53.1
47 105 Galli Rolando 64 ITA La Strana Of Trek Remedy S E7 5'53.3 5'53.3
48 119 Tabarrani Simone 73 ITA Hurt Bike Ri SantaCruz S E5 5'53.7 5'53.7
49 72 Lucidi Riccardo 72 ITA Asd Bikestor Banshee Rune S E5 5'54.1 5'54.1
50 23 Sala Emilio 64 ITA Pol.Cral Vig Lapierre Fro S E7 5'55.5 5'55.5
51 50 Mellana Luca 84 ITA Bike O'Clock Devinci S E3 5'55.9 5'55.9
52 101 Schiaffino Mirko 75 ITA Vigili Del F Mondraker S E5 5'57.1 5'57.1
53 46 D'aroma Giovanni 93 ITA Tracce Team Mondraker Du S E2 5'57.5 5'57.5
54 54 Borelli Mattia 89 ITA Dream Team A Specialized S E3 5'57.8 5'57.8
55 118 Alfani Andrea 68 ITA Forum Racing Decatlon S E6 5'58.1 5'58.1
56 61 Savani Rocco 81 ITA Mangusta Bik Transition C S E4 5'58.3 5'58.3
57 20 Masciadri Roberto 62 ITA Newschoolsho Giant Reignx S E7 5'59.7 5'59.7
58 90 Roberti Tiziano 83 ITA Ads Osa Marin Wolfri S E3 6'01.6 6'01.6
59 43 Zorzetto Davide 86 ITA A.S. Priero Commencal S E3 6'02.2 6'02.2
60 112 Drago Matteo 77 ITA Zande Team Dune R S E4 6'02.4 6'02.4
61 92 Vinci Federico 80 ITA Asd Trailbik Kona Cadabra S E4 6'04.5 6'04.5
62 103 Zunino Giovanni 70 ITA Kona Nissan Kona Abra Ca S E6 6'06.0 6'06.0
63 88 Raffaelli Nicola 67 ITA La Srana Off Intense Uzzi S E6 6'06.4 6'06.4
64 73 D'ingillo Massimiliano 72 ITA Asd Bikestor Specialized S E5 6'07.5 6'07.5
65 114 Cavaliere Antonio 76 ITA Tuttociclo R Lepierre 516 S E5 6'08.4 6'08.4
66 91 Roncalli Giuseppe 59 ITA Bicisport C Specialized S E7 6'08.7 6'08.7
67 56 Giunta Simone 74 ITA Il Giovo Tea Mondraker Du S E5 6'10.9 6'10.9
68 500 Uttini Marianna ITA Cico Bike No Commencal S ED 6'12.3 6'12.3
69 69 Tarchini Bruno 64 ITA Axo Pro Gest Scott S E7 6'13.5 6'13.5
70 49 Bragagnolo Marco 66 ITA Tracce Team Ibis Mojo Hd S E7 6'13.9 6'13.9
70 57 Franchi Giovanni 59 ITA Il Giovo Tea Giant S E7 6'13.9 6'13.9
70 113 Marini Fabrizio 76 ITA Fun Bike Lapierre 516 S E5 6'13.9 6'13.9
73 84 Gagliasso Giorgio 68 ITA Treecycle A. Specialized S E6 6'14.3 6'14.3
74 108 Giofre' Amedeo 78 ITA Circolo Port Santa Cruz N S E4 6'14.5 6'14.5
75 70 Ripamonti Sergio 67 ITA Cycle Classi Specialized S E6 6'15.5 6'15.5
76 48 Salerni Paolo 80 ITA Tracce Team Commencal Me S E4 6'16.7 6'16.7
77 501 Marcellini Alia ITA Torpado Surf Ibis S ED 6'17.2 6'17.2
78 82 Scalia Luca 73 ITA Tessera gior S E5 6'18.1 6'18.1
79 96 Didona Piero 67 ITA Team Probike Cannondale C S E6 6'19.3 6'19.3
80 85 Menegatti Daniele 84 ITA Treecycle A. Mde Damper S E3 6'19.9 6'19.9
81 89 Botticchio Marco 83 ITA Asd Osa Marin Wolfri S E3 6'20.1 6'20.1
82 93 Del Buono Mario 68 ITA Asd Trailbik Santacruz No S E6 6'20.4 6'20.4
83 74 Marconi Giorgio 71 ITA Asd Bikestor Lapierre Spi S E6 6'20.8 6'20.8
84 502 Pastore Chiara ITA Rosas Bike T Mongoose S ED 6'23.2 6'23.2
85 62 Pini Simone 79 ITA Mangusta Bik Lapierre Spi S E4 6'24.0 6'24.0
86 122 Serri Massimo 64 ITA Furum Racing Mongoose S E7 6'24.4 6'24.4
87 94 Gramegna Sergio 82 ITA Trailbike Te Gt Sanction S E3 6'31.9 6'31.9
88 68 Pedini Andrea 77 ITA Bortolami Bi Santa Cruz H S E4 6'35.4 6'35.4
88 78 De Felici Francesco 76 ITA Asd Pedala P Mondraker Du S E5 6'35.4 6'35.4
90 17 Pirazzoli Andrea 88 ITA Adrenalinika Tomac S E3 6'35.5 6'35.5
91 67 Puliti Enrico 74 ITA Elbabike Santacruz/No S E5 6'36.1 6'36.1
92 116 Colella Andrea 72 ITA ASD MT Bike SantaCruz S E5 6'36.3 6'36.3
93 121 Trotta Davide 80 ITA APP Ciociari Specialized S E4 6'43.7 6'43.7
94 79 Lepore Emanuele 89 ITA Asd Bikestor Specialized S E3 6'48.8 6'48.8
95 77 Misino Alessandro 69 ITA Asd Bikestor Intense Trac S E6 6'49.6 6'49.6
96 83 Giaccari Davide 75 ITA Gruppo Mtb P Specialized S E5 6'53.5 6'53.5
97 76 Maraca Fabio 60 ITA Asd Bikestor Intense Trac S E7 6'59.5 6'59.5
98 115 Valente Claudio 59 ITA ASD MT Bike Lapierre 516 S E7 7'02.1 7'02.1
99 95 Cherubini Andrea 75 ITA Asd Trailbik Ancillotti T S E5 7'11.5 7'11.5
100 59 Carotenuto Luigi 57 ITA Asd La Bicic Ibis S E7 7'17.7 7'17.7
101 503 Macheda Valentina ITA Riviera Free Ibis S ED 7'23.2 7'23.2
102 71 Ciambrone Roberto 64 ITA Axo Pro Gest Scott S E7 7'33.6 7'33.6
103 81 Tardioli Gianluca 74 ITA Team B-Mad A Specialized/ S E5 7'34.6 7'34.6
103 100 Brescia Mattia 92 ITA Pol.Cral Vig Specialized S E3 7'34.6 7'34.6
103 107 Cinotti Stefano 75 ITA Pitecciofree Cannondale S E5 7'34.6 7'34.6
103 110 Tesi Alberto 84 ITA Pitecciofree Commencale M S E3 7'34.6 7'34.6
103 111 Gori Fabio 82 ITA Bike Village Gt S E3 7'34.6 7'34.6
103 123 Rosolen Sergio 63 ITA Specialized S E7 7'34.6 7'34.6
103 124 Rossi Stefano 66 ITA BMC S E7 7'34.6 7'34.6
110 102 Di Lazzaro Antonio 69 ITA Asd Tronkama Trek Remedy S E6 10'31.1 10'31.1