Punta Ala (GR), 17-18/09/11
PRO 5 - PUNTA ALA

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS2
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 1 Bruno Andrea 76 ITA Ready2Ride Transition C S E5 16'42.6 16'42.6
2 3 Gambirasio Vittorio 90 ITA Surfing Shop Ibis S E3 17'06.6 17'06.6
3 4 Stock Alex 85 UK Kona Nissan Kona S E3 17'12.8 17'12.8
4 9 Ducci Manuel 81 ITA Riviera Free Mde S E4 17'21.6 17'21.6
5 6 Lupato Alex 89 ITA Rosas Bike T Lapierre S E3 17'22.4 17'22.4
6 2 Sottocornola Davide 79 ITA Gt-360Degres Sanction S E4 17'25.5 17'25.5
7 8 Scurria Leoluca 91 ITA Surfing Shop Ibis Mojo Hd S E3 17'35.5 17'35.5
8 5 Rodolico Marco 77 ITA Dream Team A Specialized S E4 17'43.5 17'43.5
9 7 Rota Stefano 70 ITA Kona Nissan Kona Abracad S E6 17'59.9 17'59.9
10 42 Cordone Luciano 64 ITA Kona Nissan Kona Cadabra S E7 18'33.3 18'33.3
11 10 Tarsia Incuria Gabriele 77 ITA Tracce Team Commencal Me S E4 18'40.4 18'40.4
12 14 Bonacina Diego 83 ITA Newschoolsho Giant Reign S E3 18'44.3 18'44.3
13 15 Manera Franco 70 ITA Kona Nissan Kona S E6 18'44.4 18'44.4
14 16 Barbolini Giovanni 60 ITA Surfing Shop Ibis Mojo Hd S E7 18'45.6 18'45.6
15 24 Bozza Davide 84 ITA Specialteam Cannondale S E3 18'47.2 18'47.2
16 98 Grossini Samuele 75 ITA Asd Ruota Li Transition C S E5 18'49.7 18'49.7
17 104 Becchi Bruno 73 ITA Mangusta Bik Giant Reign S E5 19'06.3 19'06.3
18 11 Pennini Danilo 94 ITA Axo Pro Gest Scott S E2 19'11.9 19'11.9
19 28 Fellgett Theodore 86 Ultimate bik Specialized S E3 19'16.0 19'16.0
20 13 Baroni Francesco 60 ITA Cico Bike No Commencal S E7 19'19.4 19'19.4
21 99 Grosso Matteo 91 ITA Asd Camba Scott Genius S E3 19'22.3 19'22.3
22 29 Ricci Silvio 71 ITA ASD Cicli Ta Scott S E6 19'24.4 19'24.4
23 109 Consonni Leonardo 71 ITA Zande Team Mondraker Du S E6 19'25.9 19'25.9
24 44 Pegoraro Marco 75 ITA Scavezzon Sq Gt Sanction S E5 19'35.8 19'35.8
25 51 Barbieri Andrea 71 ITA Cico Bike No Commencal S E6 19'37.3 19'37.3
26 120 Merciasdri Nicola 84 ITA Hurt Bike Ri SantaCruz S E3 19'47.0 19'47.0
27 52 Magistri Fabio 69 ITA Cico Bike No Commencal S E6 19'53.0 19'53.0
28 17 Pirazzoli Andrea 88 ITA Adrenalinika Tomac S E3 20'05.7 20'05.7
29 47 Ravina Marco 80 ITA Tracce Team Commencal Me S E4 20'12.3 20'12.3
30 18 Magoni Piero 57 ITA Gso Zandobbi Specializer S E7 20'20.2 20'20.2
31 22 Bertot Enrico 93 ITA Team Il Cicl Mondraker Du S E2 20'25.3 20'25.3
32 23 Sala Emilio 64 ITA Pol.Cral Vig Lapierre Fro S E7 20'28.5 20'28.5
33 119 Tabarrani Simone 73 ITA Hurt Bike Ri SantaCruz S E5 20'28.9 20'28.9
34 19 Pezzotta Roberto 59 ITA G.S,O. Zando Specializer S E7 20'29.0 20'29.0
35 87 Calcagno Francesco 74 ITA Cinghial Tra Gt Force S E5 20'31.3 20'31.3
36 86 Piazza Lorenzo 69 ITA Team Locca Specialized S E6 20'31.5 20'31.5
37 65 Lungherini Michele 76 ITA Asd S.Cassia Specialized S E5 20'31.6 20'31.6
38 112 Drago Matteo 77 ITA Zande Team Dune R S E4 20'34.6 20'34.6
39 46 D'aroma Giovanni 93 ITA Tracce Team Mondraker Du S E2 20'36.8 20'36.8
40 107 Cinotti Stefano 75 ITA Pitecciofree Cannondale S E5 20'37.7 20'37.7
41 101 Schiaffino Mirko 75 ITA Vigili Del F Mondraker S E5 20'43.4 20'43.4
42 50 Mellana Luca 84 ITA Bike O'Clock Devinci S E3 20'44.0 20'44.0
43 63 Lucchi Dean 78 ITA Borello Off Gt Force S E4 20'46.1 20'46.1
44 60 Simon Sandro 63 ITA Mangusta Bik Mondraker Du S E7 20'47.4 20'47.4
45 12 Bottinelli Gerardo 70 ITA Team Locca F Specialized S E6 20'51.0 20'51.0
46 53 Perotti Claudio 93 ITA Northwest Cy Mde Damper S S E2 20'51.8 20'51.8
47 88 Raffaelli Nicola 67 ITA La Srana Off Intense Uzzi S E6 20'52.7 20'52.7
48 25 Daddi Thomas Andrew 78 ITA Bandite Bike SantaCruz S E4 20'53.3 20'53.3
49 72 Lucidi Riccardo 72 ITA Asd Bikestor Banshee Rune S E5 20'54.0 20'54.0
50 90 Roberti Tiziano 83 ITA Ads Osa Marin Wolfri S E3 21'08.2 21'08.2
51 64 Lorenzi Roberto 65 ITA Tarana Bike Lapierre Spy S E7 21'10.3 21'10.3
52 66 Baccolini Massimiliano 75 ITA Polisportiva Canyon Striv S E5 21'17.7 21'17.7
53 61 Savani Rocco 81 ITA Mangusta Bik Transition C S E4 21'24.2 21'24.2
54 45 Castioni Francesco 68 ITA Team Todesco Specialized S E6 21'27.3 21'27.3
55 105 Galli Rolando 64 ITA La Strana Of Trek Remedy S E7 21'29.5 21'29.5
56 43 Zorzetto Davide 86 ITA A.S. Priero Commencal S E3 21'39.5 21'39.5
57 48 Salerni Paolo 80 ITA Tracce Team Commencal Me S E4 21'41.2 21'41.2
58 118 Alfani Andrea 68 ITA Forum Racing Decatlon S E6 21'50.2 21'50.2
59 55 Giunta Tiziano 78 ITA Il Giovo Tea Kona Dawg De S E4 21'51.3 21'51.3
60 103 Zunino Giovanni 70 ITA Kona Nissan Kona Abra Ca S E6 22'02.3 22'02.3
61 49 Bragagnolo Marco 66 ITA Tracce Team Ibis Mojo Hd S E7 22'04.0 22'04.0
62 20 Masciadri Roberto 62 ITA Newschoolsho Giant Reignx S E7 22'07.5 22'07.5
63 54 Borelli Mattia 89 ITA Dream Team A Specialized S E3 22'10.6 22'10.6
64 92 Vinci Federico 80 ITA Asd Trailbik Kona Cadabra S E4 22'20.3 22'20.3
65 56 Giunta Simone 74 ITA Il Giovo Tea Mondraker Du S E5 22'26.7 22'26.7
66 70 Ripamonti Sergio 67 ITA Cycle Classi Specialized S E6 22'31.9 22'31.9
67 114 Cavaliere Antonio 76 ITA Tuttociclo R Lepierre 516 S E5 22'32.8 22'32.8
68 69 Tarchini Bruno 64 ITA Axo Pro Gest Scott S E7 22'35.8 22'35.8
69 91 Roncalli Giuseppe 59 ITA Bicisport C Specialized S E7 22'47.9 22'47.9
70 108 Giofre' Amedeo 78 ITA Circolo Port Santa Cruz N S E4 22'48.0 22'48.0
71 74 Marconi Giorgio 71 ITA Asd Bikestor Lapierre Spi S E6 22'54.4 22'54.4
72 73 D'ingillo Massimiliano 72 ITA Asd Bikestor Specialized S E5 22'56.5 22'56.5
73 82 Scalia Luca 73 ITA Tessera gior S E5 23'09.4 23'09.4
74 94 Gramegna Sergio 82 ITA Trailbike Te Gt Sanction S E3 23'12.4 23'12.4
75 113 Marini Fabrizio 76 ITA Fun Bike Lapierre 516 S E5 23'28.6 23'28.6
76 85 Menegatti Daniele 84 ITA Treecycle A. Mde Damper S E3 23'54.1 23'54.1
77 67 Puliti Enrico 74 ITA Elbabike Santacruz/No S E5 23'57.4 23'57.4
78 93 Del Buono Mario 68 ITA Asd Trailbik Santacruz No S E6 24'01.2 24'01.2
79 62 Pini Simone 79 ITA Mangusta Bik Lapierre Spi S E4 24'06.7 24'06.7
80 89 Botticchio Marco 83 ITA Asd Osa Marin Wolfri S E3 24'19.0 24'19.0
81 78 De Felici Francesco 76 ITA Asd Pedala P Mondraker Du S E5 24'28.4 24'28.4
82 122 Serri Massimo 64 ITA Furum Racing Mongoose S E7 24'29.0 24'29.0
83 502 Pastore Chiara ITA Rosas Bike T Mongoose S ED 24'46.9 24'46.9
84 96 Didona Piero 67 ITA Team Probike Cannondale C S E6 24'53.7 24'53.7
85 77 Misino Alessandro 69 ITA Asd Bikestor Intense Trac S E6 25'34.7 25'34.7
86 503 Macheda Valentina ITA Riviera Free Ibis S ED 25'43.0 25'43.0
87 81 Tardioli Gianluca 74 ITA Team B-Mad A Specialized/ S E5 25'46.4 25'46.4
88 111 Gori Fabio 82 ITA Bike Village Gt S E3 25'51.8 25'51.8
89 95 Cherubini Andrea 75 ITA Asd Trailbik Ancillotti T S E5 27'06.4 27'06.4
90 26 Cenni Marco 80 ITA Bandite Bike Canyon S E4 27'55.2 27'55.2
91 76 Maraca Fabio 60 ITA Asd Bikestor Intense Trac S E7 27'58.2 27'58.2
92 500 Uttini Marianna ITA Cico Bike No Commencal S ED 31'37.8 31'37.8
93 110 Tesi Alberto 84 ITA Pitecciofree Commencale M S E3 33'24.0 33'24.0
94 71 Ciambrone Roberto 64 ITA Axo Pro Gest Scott S E7 36'16.3 36'16.3
95 121 Trotta Davide 80 ITA APP Ciociari Specialized S E4 38'17.6 38'17.6
96 57 Franchi Giovanni 59 ITA Il Giovo Tea Giant S E7 48'35.5 48'35.5
97 68 Pedini Andrea 77 ITA Bortolami Bi Santa Cruz H S E4 53'16.0 53'16.0
98 116 Colella Andrea 72 ITA ASD MT Bike SantaCruz S E5 1:01'36.2 1:01'36.2
99 123 Rosolen Sergio 63 ITA Specialized S E7 1:02'02.2 1:02'02.2
100 100 Brescia Mattia 92 ITA Pol.Cral Vig Specialized S E3 1:03'33.4 1:03'33.4
101 115 Valente Claudio 59 ITA ASD MT Bike Lapierre 516 S E7 1:09'56.7 1:09'56.7
NON ARRIVATI
21 Carcheri Luciano 60 ITA Biciclando T Giant S E7 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
27 Teasdale James 87 Ultimate bik Giant S E3 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
58 Carotenuto Fabrizio 94 ITA Asd La Bicic Ibis S E2 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
59 Carotenuto Luigi 57 ITA Asd La Bicic Ibis S E7 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
75 Contasti Marco 73 ITA Asd Bikestor Specialized S E5 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
79 Lepore Emanuele 89 ITA Asd Bikestor Specialized S E3 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
80 Martini Alessandro 72 ITA Asd Bikestor Mondraker Fo S E5 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
83 Giaccari Davide 75 ITA Gruppo Mtb P Specialized S E5 NP CO0 - PARTENZA DEL 18/09/11
84 Gagliasso Giorgio 68 ITA Treecycle A. Specialized S E6 NP CO0 - PARTENZA DEL 18/09/11
102 Di Lazzaro Antonio 69 ITA Asd Tronkama Trek Remedy S E6 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
106 Cianci Paolo 72 ITA Mitchumm Tea Commencal Me S E5 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
124 Rossi Stefano 66 ITA BMC S E7 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
501 Marcellini Alia ITA Torpado Surf Ibis S ED NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
97 Didona Riccardo 72 ITA Team Probike Cannondale C S E5 RIT PS1 - PROVA SPECIALE 1