CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE |
1 | 1 | | Bruno Andrea | | 76 | ITA | Ready2Ride | Transition C | S | E5 | 23'53.4 | | | 23'53.4 |
2 | 4 | | Stock Alex | | 85 | UK | Kona Nissan | Kona | S | E3 | 24'25.0 | | | 24'25.0 |
3 | 3 | | Gambirasio Vittorio | | 90 | ITA | Surfing Shop | Ibis | S | E3 | 24'28.6 | | | 24'28.6 |
4 | 9 | | Ducci Manuel | | 81 | ITA | Riviera Free | Mde | S | E4 | 24'34.9 | | | 24'34.9 |
5 | 2 | | Sottocornola Davide | | 79 | ITA | Gt-360Degres | Sanction | S | E4 | 24'39.4 | | | 24'39.4 |
6 | 6 | | Lupato Alex | | 89 | ITA | Rosas Bike T | Lapierre | S | E3 | 24'47.5 | | | 24'47.5 |
7 | 8 | | Scurria Leoluca | | 91 | ITA | Surfing Shop | Ibis Mojo Hd | S | E3 | 25'04.9 | | | 25'04.9 |
8 | 5 | | Rodolico Marco | | 77 | ITA | Dream Team A | Specialized | S | E4 | 25'11.2 | | | 25'11.2 |
9 | 7 | | Rota Stefano | | 70 | ITA | Kona Nissan | Kona Abracad | S | E6 | 25'33.3 | | | 25'33.3 |
10 | 42 | | Cordone Luciano | | 64 | ITA | Kona Nissan | Kona Cadabra | S | E7 | 26'18.7 | | | 26'18.7 |
11 | 14 | | Bonacina Diego | | 83 | ITA | Newschoolsho | Giant Reign | S | E3 | 26'18.9 | | | 26'18.9 |
12 | 10 | | Tarsia Incuria Gabriele | | 77 | ITA | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 26'23.5 | | | 26'23.5 |
13 | 16 | | Barbolini Giovanni | | 60 | ITA | Surfing Shop | Ibis Mojo Hd | S | E7 | 26'32.4 | | | 26'32.4 |
14 | 15 | | Manera Franco | | 70 | ITA | Kona Nissan | Kona | S | E6 | 26'33.1 | | | 26'33.1 |
15 | 98 | | Grossini Samuele | | 75 | ITA | Asd Ruota Li | Transition C | S | E5 | 26'52.2 | | | 26'52.2 |
16 | 104 | | Becchi Bruno | | 73 | ITA | Mangusta Bik | Giant Reign | S | E5 | 26'59.8 | | | 26'59.8 |
17 | 24 | | Bozza Davide | | 84 | ITA | Specialteam | Cannondale | S | E3 | 27'05.4 | | | 27'05.4 |
18 | 28 | | Fellgett Theodore | | 86 | | Ultimate bik | Specialized | S | E3 | 27'10.4 | | | 27'10.4 |
19 | 13 | | Baroni Francesco | | 60 | ITA | Cico Bike No | Commencal | S | E7 | 27'22.1 | | | 27'22.1 |
20 | 11 | | Pennini Danilo | | 94 | ITA | Axo Pro Gest | Scott | S | E2 | 27'23.7 | | | 27'23.7 |
21 | 29 | | Ricci Silvio | | 71 | ITA | ASD Cicli Ta | Scott | S | E6 | 27'34.4 | | | 27'34.4 |
22 | 109 | | Consonni Leonardo | | 71 | ITA | Zande Team | Mondraker Du | S | E6 | 27'41.9 | | | 27'41.9 |
23 | 44 | | Pegoraro Marco | | 75 | ITA | Scavezzon Sq | Gt Sanction | S | E5 | 27'43.0 | | | 27'43.0 |
24 | 99 | | Grosso Matteo | | 91 | ITA | Asd Camba | Scott Genius | S | E3 | 27'47.0 | | | 27'47.0 |
25 | 51 | | Barbieri Andrea | | 71 | ITA | Cico Bike No | Commencal | S | E6 | 27'49.5 | | | 27'49.5 |
26 | 120 | | Merciasdri Nicola | | 84 | ITA | Hurt Bike Ri | SantaCruz | S | E3 | 27'58.8 | | | 27'58.8 |
27 | 17 | | Pirazzoli Andrea | | 88 | ITA | Adrenalinika | Tomac | S | E3 | 28'01.1 | | | 28'01.1 |
28 | 52 | | Magistri Fabio | | 69 | ITA | Cico Bike No | Commencal | S | E6 | 28'07.0 | | | 28'07.0 |
29 | 47 | | Ravina Marco | | 80 | ITA | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 28'30.2 | | | 28'30.2 |
30 | 12 | | Bottinelli Gerardo | | 70 | ITA | Team Locca F | Specialized | S | E6 | 28'36.9 | | | 28'36.9 |
31 | 87 | | Calcagno Francesco | | 74 | ITA | Cinghial Tra | Gt Force | S | E5 | 28'44.9 | | | 28'44.9 |
32 | 23 | | Sala Emilio | | 64 | ITA | Pol.Cral Vig | Lapierre Fro | S | E7 | 28'53.4 | | | 28'53.4 |
33 | 65 | | Lungherini Michele | | 76 | ITA | Asd S.Cassia | Specialized | S | E5 | 28'58.4 | | | 28'58.4 |
34 | 22 | | Bertot Enrico | | 93 | ITA | Team Il Cicl | Mondraker Du | S | E2 | 28'59.0 | | | 28'59.0 |
35 | 19 | | Pezzotta Roberto | | 59 | ITA | G.S,O. Zando | Specializer | S | E7 | 29'08.5 | | | 29'08.5 |
36 | 86 | | Piazza Lorenzo | | 69 | ITA | Team Locca | Specialized | S | E6 | 29'10.0 | | | 29'10.0 |
37 | 50 | | Mellana Luca | | 84 | ITA | Bike O'Clock | Devinci | S | E3 | 29'13.0 | | | 29'13.0 |
38 | 101 | | Schiaffino Mirko | | 75 | ITA | Vigili Del F | Mondraker | S | E5 | 29'13.6 | | | 29'13.6 |
39 | 25 | | Daddi Thomas Andrew | | 78 | ITA | Bandite Bike | SantaCruz | S | E4 | 29'16.8 | | | 29'16.8 |
40 | 112 | | Drago Matteo | | 77 | ITA | Zande Team | Dune R | S | E4 | 29'17.3 | | | 29'17.3 |
41 | 18 | | Magoni Piero | | 57 | ITA | Gso Zandobbi | Specializer | S | E7 | 29'20.3 | | | 29'20.3 |
42 | 60 | | Simon Sandro | | 63 | ITA | Mangusta Bik | Mondraker Du | S | E7 | 29'22.8 | | | 29'22.8 |
43 | 72 | | Lucidi Riccardo | | 72 | ITA | Asd Bikestor | Banshee Rune | S | E5 | 29'35.3 | | | 29'35.3 |
43 | 88 | | Raffaelli Nicola | | 67 | ITA | La Srana Off | Intense Uzzi | S | E6 | 29'35.3 | | | 29'35.3 |
45 | 46 | | D'aroma Giovanni | | 93 | ITA | Tracce Team | Mondraker Du | S | E2 | 29'39.4 | | | 29'39.4 |
46 | 64 | | Lorenzi Roberto | | 65 | ITA | Tarana Bike | Lapierre Spy | S | E7 | 29'47.3 | | | 29'47.3 |
47 | 53 | | Perotti Claudio | | 93 | ITA | Northwest Cy | Mde Damper S | S | E2 | 29'48.7 | | | 29'48.7 |
48 | 90 | | Roberti Tiziano | | 83 | ITA | Ads Osa | Marin Wolfri | S | E3 | 29'50.1 | | | 29'50.1 |
49 | 66 | | Baccolini Massimiliano | | 75 | ITA | Polisportiva | Canyon Striv | S | E5 | 29'51.4 | | | 29'51.4 |
50 | 61 | | Savani Rocco | | 81 | ITA | Mangusta Bik | Transition C | S | E4 | 30'14.9 | | | 30'14.9 |
51 | 63 | | Lucchi Dean | | 78 | ITA | Borello Off | Gt Force | S | E4 | 30'18.1 | | | 30'18.1 |
52 | 45 | | Castioni Francesco | | 68 | ITA | Team Todesco | Specialized | S | E6 | 30'25.4 | | | 30'25.4 |
53 | 43 | | Zorzetto Davide | | 86 | ITA | A.S. Priero | Commencal | S | E3 | 30'30.6 | | | 30'30.6 |
54 | 48 | | Salerni Paolo | | 80 | ITA | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 30'35.2 | | | 30'35.2 |
55 | 105 | | Galli Rolando | | 64 | ITA | La Strana Of | Trek Remedy | S | E7 | 30'37.4 | | | 30'37.4 |
56 | 118 | | Alfani Andrea | | 68 | ITA | Forum Racing | Decatlon | S | E6 | 30'43.3 | | | 30'43.3 |
57 | 107 | | Cinotti Stefano | | 75 | ITA | Pitecciofree | Cannondale | S | E5 | 31'04.8 | | | 31'04.8 |
58 | 20 | | Masciadri Roberto | | 62 | ITA | Newschoolsho | Giant Reignx | S | E7 | 31'11.2 | | | 31'11.2 |
59 | 103 | | Zunino Giovanni | | 70 | ITA | Kona Nissan | Kona Abra Ca | S | E6 | 31'14.8 | | | 31'14.8 |
60 | 54 | | Borelli Mattia | | 89 | ITA | Dream Team A | Specialized | S | E3 | 31'19.2 | | | 31'19.2 |
61 | 55 | | Giunta Tiziano | | 78 | ITA | Il Giovo Tea | Kona Dawg De | S | E4 | 31'23.2 | | | 31'23.2 |
62 | 49 | | Bragagnolo Marco | | 66 | ITA | Tracce Team | Ibis Mojo Hd | S | E7 | 31'24.1 | | | 31'24.1 |
63 | 70 | | Ripamonti Sergio | | 67 | ITA | Cycle Classi | Specialized | S | E6 | 31'36.0 | | | 31'36.0 |
64 | 92 | | Vinci Federico | | 80 | ITA | Asd Trailbik | Kona Cadabra | S | E4 | 31'36.3 | | | 31'36.3 |
65 | 114 | | Cavaliere Antonio | | 76 | ITA | Tuttociclo R | Lepierre 516 | S | E5 | 31'39.6 | | | 31'39.6 |
66 | 108 | | Giofre' Amedeo | | 78 | ITA | Circolo Port | Santa Cruz N | S | E4 | 31'51.1 | | | 31'51.1 |
67 | 69 | | Tarchini Bruno | | 64 | ITA | Axo Pro Gest | Scott | S | E7 | 31'58.4 | | | 31'58.4 |
68 | 56 | | Giunta Simone | | 74 | ITA | Il Giovo Tea | Mondraker Du | S | E5 | 32'06.9 | | | 32'06.9 |
69 | 91 | | Roncalli Giuseppe | | 59 | ITA | Bicisport C | Specialized | S | E7 | 32'21.6 | | | 32'21.6 |
70 | 74 | | Marconi Giorgio | | 71 | ITA | Asd Bikestor | Lapierre Spi | S | E6 | 32'32.3 | | | 32'32.3 |
71 | 73 | | D'ingillo Massimiliano | | 72 | ITA | Asd Bikestor | Specialized | S | E5 | 32'36.5 | | | 32'36.5 |
72 | 82 | | Scalia Luca | | 73 | ITA | Tessera gior | | S | E5 | 32'37.0 | | | 32'37.0 |
73 | 94 | | Gramegna Sergio | | 82 | ITA | Trailbike Te | Gt Sanction | S | E3 | 32'42.4 | | | 32'42.4 |
74 | 113 | | Marini Fabrizio | | 76 | ITA | Fun Bike | Lapierre 516 | S | E5 | 33'21.2 | | | 33'21.2 |
75 | 67 | | Puliti Enrico | | 74 | ITA | Elbabike | Santacruz/No | S | E5 | 33'48.8 | | | 33'48.8 |
76 | 62 | | Pini Simone | | 79 | ITA | Mangusta Bik | Lapierre Spi | S | E4 | 34'04.5 | | | 34'04.5 |
77 | 93 | | Del Buono Mario | | 68 | ITA | Asd Trailbik | Santacruz No | S | E6 | 34'05.5 | | | 34'05.5 |
78 | 85 | | Menegatti Daniele | | 84 | ITA | Treecycle A. | Mde Damper | S | E3 | 34'06.8 | | | 34'06.8 |
79 | 96 | | Didona Piero | | 67 | ITA | Team Probike | Cannondale C | S | E6 | 34'16.7 | | | 34'16.7 |
80 | 89 | | Botticchio Marco | | 83 | ITA | Asd Osa | Marin Wolfri | S | E3 | 34'17.3 | | | 34'17.3 |
81 | 122 | | Serri Massimo | | 64 | ITA | Furum Racing | Mongoose | S | E7 | 34'28.2 | | | 34'28.2 |
82 | 78 | | De Felici Francesco | | 76 | ITA | Asd Pedala P | Mondraker Du | S | E5 | 35'11.2 | | | 35'11.2 |
83 | 502 | | Pastore Chiara | | | ITA | Rosas Bike T | Mongoose | S | ED | 35'24.8 | | | 35'24.8 |
84 | 503 | | Macheda Valentina | | | ITA | Riviera Free | Ibis | S | ED | 36'06.2 | | | 36'06.2 |
85 | 26 | | Cenni Marco | | 80 | ITA | Bandite Bike | Canyon | S | E4 | 36'37.6 | | | 36'37.6 |
86 | 81 | | Tardioli Gianluca | | 74 | ITA | Team B-Mad A | Specialized/ | S | E5 | 36'43.7 | | | 36'43.7 |
87 | 77 | | Misino Alessandro | | 69 | ITA | Asd Bikestor | Intense Trac | S | E6 | 36'45.0 | | | 36'45.0 |
88 | 111 | | Gori Fabio | | 82 | ITA | Bike Village | Gt | S | E3 | 36'47.6 | | | 36'47.6 |
89 | 95 | | Cherubini Andrea | | 75 | ITA | Asd Trailbik | Ancillotti T | S | E5 | 37'43.8 | | | 37'43.8 |
90 | 76 | | Maraca Fabio | | 60 | ITA | Asd Bikestor | Intense Trac | S | E7 | 39'55.5 | | | 39'55.5 |
91 | 500 | | Uttini Marianna | | | ITA | Cico Bike No | Commencal | S | ED | 41'14.0 | | | 41'14.0 |
92 | 71 | | Ciambrone Roberto | | 64 | ITA | Axo Pro Gest | Scott | S | E7 | 48'31.2 | | | 48'31.2 |
93 | 121 | | Trotta Davide | | 80 | ITA | APP Ciociari | Specialized | S | E4 | 49'14.3 | | | 49'14.3 |
94 | 110 | | Tesi Alberto | | 84 | ITA | Pitecciofree | Commencale M | S | E3 | 49'31.9 | | | 49'31.9 |
95 | 68 | | Pedini Andrea | | 77 | ITA | Bortolami Bi | Santa Cruz H | S | E4 | 1:53'10.2 | 4'00 | | 1:57'10.2 |
NON ARRIVATI |
| 21 | | Carcheri Luciano | | 60 | ITA | Biciclando T | Giant | S | E7 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 27 | | Teasdale James | | 87 | | Ultimate bik | Giant | S | E3 | NP PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 58 | | Carotenuto Fabrizio | | 94 | ITA | Asd La Bicic | Ibis | S | E2 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 59 | | Carotenuto Luigi | | 57 | ITA | Asd La Bicic | Ibis | S | E7 | NP PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 75 | | Contasti Marco | | 73 | ITA | Asd Bikestor | Specialized | S | E5 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 79 | | Lepore Emanuele | | 89 | ITA | Asd Bikestor | Specialized | S | E3 | NP PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 80 | | Martini Alessandro | | 72 | ITA | Asd Bikestor | Mondraker Fo | S | E5 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 83 | | Giaccari Davide | | 75 | ITA | Gruppo Mtb P | Specialized | S | E5 | NP CO0 - PARTENZA DEL 18/09/11 |
| 84 | | Gagliasso Giorgio | | 68 | ITA | Treecycle A. | Specialized | S | E6 | NP CO0 - PARTENZA DEL 18/09/11 |
| 100 | | Brescia Mattia | | 92 | ITA | Pol.Cral Vig | Specialized | S | E3 | NP CO1 - CONTROLLO ORARIO 1 |
| 102 | | Di Lazzaro Antonio | | 69 | ITA | Asd Tronkama | Trek Remedy | S | E6 | NP PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 106 | | Cianci Paolo | | 72 | ITA | Mitchumm Tea | Commencal Me | S | E5 | NP PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 115 | | Valente Claudio | | 59 | ITA | ASD MT Bike | Lapierre 516 | S | E7 | NP CO1 - CONTROLLO ORARIO 1 |
| 116 | | Colella Andrea | | 72 | ITA | ASD MT Bike | SantaCruz | S | E5 | NP CO1 - CONTROLLO ORARIO 1 |
| 119 | | Tabarrani Simone | | 73 | ITA | Hurt Bike Ri | SantaCruz | S | E5 | NP PS4 - PROVA SPECIALE 4 |
| 123 | | Rosolen Sergio | | 63 | ITA | | Specialized | S | E7 | NP PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 124 | | Rossi Stefano | | 66 | ITA | | BMC | S | E7 | NP PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 501 | | Marcellini Alia | | | ITA | Torpado Surf | Ibis | S | ED | NP PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 57 | | Franchi Giovanni | | 59 | ITA | Il Giovo Tea | Giant | S | E7 | RIT CO1 - CONTROLLO ORARIO 1 |
| 97 | | Didona Riccardo | | 72 | ITA | Team Probike | Cannondale C | S | E5 | RIT PS1 - PROVA SPECIALE 1 |