Sauze d'Oulx (TO), 06-07/08/11
PRO 4 - SAUZE D'OULX
EMTN

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 14 NICOLAS Vouilloz M2 76 France 3 Lapierre S E5 3'00.8 3'00.8
2 13 KARIM Amour M2 75 France 3 Kona S E5 3'02.1 3'02.1
3 4 JEROME Clementz ELMT 84 France 1 S E3 3'05.9 3'05.9
4 43 GOLAY Florian M1 77 Switzerland S E4 3'07.8 3'07.8
5 20 ALEX Stock ELMT 85 United Kingd S E3 3'08.7 3'08.7
6 12 OLIVIER Giordanengo M2 75 France 2 S E5 3'10.6 3'10.6
7 6 THEO Galy UN 91 France 1 S E3 3'10.9 3'10.9
8 53 ZANCHI Bruno 73 Axo Pro Gest Scott S E5 3'11.2 3'11.2
9 2 SOTTOCORNOLA Davide ET 79 Italy 1 - 36 Gt Sanction S E4 3'11.6 3'11.6
10 5 GREG Doucende ELMT 82 France 1 S E3 3'12.3 3'12.3
11 32 ARI Kurvinen M1 77 Finnland Mondraker Ze S E4 3'12.9 3'12.9
12 24 MARRNAY Maurian JU 93 Junior Inter S E2 3'13.4 3'13.4
13 1 BRUNO Andrea ET 76 Italy 1 Read Transition S E5 3'13.7 3'13.7
14 26 KRISTJAN Medvescek UN 92 Slovenia Specialized S E3 3'14.8 3'14.8
15 9 DUCCI Manuel ET 81 Italy 2 - Ri Mde S E4 3'15.1 3'15.1
16 23 BEN Cruz ELMT 90 Junior Inter S E3 3'15.3 3'15.3
17 25 PRIMO? Strancar M2 72 Slovenia Commen‡al Me S E5 3'15.5 3'15.5
18 42 GAMBIRASIO Carlo ET 86 S E3 3'15.6 3'15.6
19 7 GAMBIRASIO Vittorio UN 90 Italy 2 S E3 3'15.7 3'15.7
20 15 NICOLAS Lau 89 France 3 S E3 3'16.6 3'16.6
21 31 SAULI Hjerppe M2 76 Finnland Rocky Mounta S E5 3'18.1 3'18.1
22 33 ERIK Eklund ELMT 87 Finnland Focus Projec S E3 3'18.3 3'18.3
23 50 GELATI Paolo M1 77 Mangusta Bik Trek Remedy S E4 3'18.6 3'18.6
24 3 RODOLICO Marco M1 77 Italy 1 - Dr Specialized S E4 3'18.7 3'18.7
25 8 LUPATO Alex ELMT 89 Italy 2 - Ro Lapierre S E3 3'18.8 3'18.8
26 11 THOMAS Decugis UN 91 France 2 S E3 3'19.0 3'19.0
27 17 ROSSI Ronni M1 77 Italy 3 - S E4 3'19.9 3'19.9
28 45 SCURRIA Leoluca 91 Surfing Shop Ibis Hd S E3 3'20.4 3'20.4
29 19 ROWAN Sorrel M1 80 United Kingd S E4 3'20.9 3'20.9
30 44 ROTA Stefano 70 Kona Nissan Kona Abracad S E6 3'21.1 3'21.1
31 22 PENNINI Danilo JU 94 Junior Inter Scott S E2 3'21.8 3'21.8
32 52 CARAMELLINO Paolo M4 64 S E7 3'22.2 3'22.2
33 21 JAMES Mcknight ET United Kingd 3'22.8 3'22.8
34 16 LANTERI Simone ET 83 Italy 3 - Ar S E3 3'23.8 3'23.8
35 107 CORDONE Luciano 64 Bike O'Clock Kona Cadabra S E7 3'25.3 3'25.3
36 57 BARBOLINI Giovanni M5 60 Surfing Shop Ibis Mojo Hd S E7 3'25.8 3'25.8
37 62 MURACHELLI Joseph 77 Riviera Free S E4 3'27.2 3'27.2
38 69 BECCHI Bruno 73 Mangusta Bik Giant Reign S E5 3'27.7 3'27.7
39 71 SALA Graziano M4 64 BŠghem Bike Trek S E7 3'27.8 3'27.8
40 66 BOZZA Davide ELMT 84 Specialteam Cannondale M S E3 3'27.9 3'27.9
41 55 MANERA Franco 70 Kona Nissan Kona S E6 3'28.0 3'28.0
41 250 PEROTTI Claudio JU 93 Northwest Cy Mde Damper S S E2 3'28.0 3'28.0
43 56 FENOCCHIO Paolo ELMT 87 Cicli Giorgi Rocky Mounta S E3 3'28.8 3'28.8
44 268 BELIN Guillaume ELMT 86 Vitrolles Bm S E3 3'29.1 3'29.1
45 61 SEDDAIU Alessadro 87 Riviera Free S E3 3'29.8 3'29.8
46 90 LEO Andrea M2 75 Bike Club Se Scott Genius S E5 3'29.9 3'29.9
47 225 COCCHI Germano M2 72 Northwest Cy Trek S E5 3'30.0 3'30.0
48 119 LAZZARO Fabrizio M3 69 Teste Matte Giant Reign S E6 3'30.1 3'30.1
49 280 VIETTI Davide ELMT 89 Asd Camba Canfield Bro S E3 3'30.5 3'30.5
50 281 FORMICHI Francesco ELMT 87 Forum Racing Gt Sanction S E3 3'30.6 3'30.6
51 189 CORONELLI Filippo M1 78 Scuola Mtb L Specialized S E4 3'30.8 3'30.8
52 171 PITTALUGA Mario M2 72 Biciclando T Giant S E5 3'30.9 3'30.9
53 27 SEBASTJAN Stres M1 78 Slovenia Orbea Rallon S E4 3'31.1 3'31.1
54 82 BRUNATTI Massimo M2 75 Bici&Bici Giant S E5 3'31.2 3'31.2
55 122 NAFTALI Daniel 88 Riviera Free S E3 3'31.4 3'31.4
56 142 MERCIADRI Nicola ELMT 84 Hutr/Biker I Santa Cruz/N S E3 3'31.5 3'31.5
57 285 BASSO Alessandro UN 91 Team Dirty A Lee Cougan Q S E3 3'31.6 3'31.6
58 180 PEDRONI Michele M1 80 Pedroni Kjub Pedroni Lupo S E4 3'31.7 3'31.7
59 10 MARIN Trocello ET 87 France 2 Santacruz S E3 3'32.0 3'32.0
60 286 MATTOS NiccolĆý ELMT 83 Team Dirty A Gay Bike S E3 3'32.1 3'32.1
61 74 BONACINA Diego ELMT 83 Newschoolsho Specialized S E3 3'32.3 3'32.3
62 18 NICCOLAI Davide M1 78 Italy 3 - Tr Devinci Dixo S E4 3'32.5 3'32.5
62 140 BRUGIAFREDDO Maurizio M2 74 S E5 3'32.5 3'32.5
64 78 CARLASSARA Enrico M3 70 Team Todesco Commencal Me S E6 3'32.8 3'32.8
65 147 MANGANELLI Massimiliano M3 71 Team Locca Cannondale S E6 3'33.2 3'33.2
66 313 ROCCHI Nicola ELMT 86 S E3 3'33.4 3'33.4
67 70 RAIMONDI Matteo AL 95 Valsesia Bik Specialized S E1 3'33.5 3'33.5
68 162 PINI Simone M1 79 Mangusta Bik Lapierre Spi S E4 3'33.6 3'33.6
69 48 TARSIA INCURIA Gabriele M1 77 Tracce Team Commencal Me S E4 3'33.7 3'33.7
69 60 BOTTA Alessandro 76 Scuola Mtb L Rocky Mounta S E5 3'33.7 3'33.7
71 120 ARDIZIO Mauro M5 60 Bikextreme Commencal S E7 3'34.0 3'34.0
72 111 TONIATI Andrea ELMT 86 Cicobikes No S E3 3'34.3 3'34.3
73 121 VERARDO Andrea M1 77 Bike O Clock Kona Abra Ca S E4 3'34.4 3'34.4
74 28 NICOLAS Casteels ELMT 80 Belgium S E4 3'34.8 3'34.8
74 49 ZANGHIRATI Davide M2 75 Team Locca Transition S E5 3'34.8 3'34.8
74 59 VINCENZI Marco 74 Ready2Ride Lapierre Spi S E5 3'34.8 3'34.8
77 184 DORDONI Roberto M1 80 G.C. Destro Santa Cruz S E4 3'34.9 3'34.9
78 86 CONTARDO Fulvio M4 66 Cicli Giorgi Rokymountain S E7 3'35.0 3'35.0
78 170 CIANCI Paolo M2 72 Mitchumm Tea Commencal Me S E5 3'35.0 3'35.0
80 109 BARBIERI Andrea M3 71 Cicobikes No S E6 3'35.4 3'35.4
80 141 TABARRANI Simone M1 73 Hutr/Biker I Santa Cruz/N S E5 3'35.4 3'35.4
82 39 JULIAN Oswald M1 76 Germany Specialized S E5 3'35.5 3'35.5
83 63 GUELFO Davide JU 93 Dream Team Specialized S E2 3'35.8 3'35.8
84 139 ROLANDONE Claudio M5 61 S E7 3'36.1 3'36.1
85 260 PAVIOLO Paolo M2 75 Billy Team Mondraker Du S E5 3'36.3 3'36.3
86 81 FENAROLI Marco M3 71 Team Locca Specialized S E6 3'36.5 3'36.5
87 37 MEYER-KRENTLER Philipp M2 76 Germany Santacruz No S E5 3'36.6 3'36.6
88 65 PIRAZZOLI. Andrea ELMT 88 Adrenalinika Tomac S E3 3'37.3 3'37.3
88 146 FUMAGALLI Alessandro ELMT 85 Team Locca Santacruz S E3 3'37.3 3'37.3
90 129 TARDINI Michele M1 81 Road & Track Santacruz Bu S E4 3'37.6 3'37.6
91 54 BARONI Francesco M5 60 Cicobikes No Commencal S E7 3'37.7 3'37.7
92 83 OTTONELLO Federico 92 Ready2Ride Transition C S E3 3'37.8 3'37.8
93 201 SABBIA Andrea M2 74 Slope Dope Yeti 575 S E5 3'38.0 3'38.0
93 239 D'AROMA Giovanni JU 93 Tracce Team Mondraker Du S E2 3'38.0 3'38.0
95 267 STEPHANE Maillard M3 70 Massy Bmx S E6 3'38.1 3'38.1
96 67 ROSSI Inti ELMT 84 Specialteam Cannondale C S E3 3'38.7 3'38.7
97 216 ROSSET Andrea M2 74 Pila-Black A Lapierre Spi S E5 3'38.8 3'38.8
98 68 BERTOT Enrico JU 93 Team Il Cicl Mondraker Du S E2 3'38.9 3'38.9
98 263 OLIVIERI Massimo M1 77 Nissan Kona Kona Abra Ca S E4 3'38.9 3'38.9
100 108 BARSI Mauro M4 66 A.S.D. Team Commencal Me S E7 3'40.2 3'40.2
100 188 BARRO Davide 92 Axevo- Alba Haibike S E3 3'40.2 3'40.2
102 218 CALCAGNO Francesco M2 74 Cinghial Tra Gt Force S E5 3'40.4 3'40.4
102 237 TERRIBILER Francesco AL 95 Team Gebi Si Wilier S E1 3'40.4 3'40.4
104 262 TORTORA Martino M3 69 A.S.D. Reuni Pivot Firebi S E6 3'40.5 3'40.5
105 160 SANDRO Simon M4 63 Mangusta Bik Mondraker Du S E7 3'40.7 3'40.7
106 73 PEZZOTTA Roberto M5 59 G.S.O. Zando Specializer S E7 3'40.8 3'40.8
106 208 MURIANA Paolo M2 73 Asd Bikestor Spacialized S E5 3'40.8 3'40.8
106 500 UTTINI Marianna W1 CICOBIKES NO Commencal S ED 3'40.8 3'40.8
109 47 CUFFINI Pietro M2 72 Tracce Team Ibis Mojo Hd S E5 3'40.9 3'40.9
109 143 DELMASTRO Omar ELMT 83 Team Locca Cannondale S E3 3'40.9 3'40.9
111 177 LEONE Simone ELMT 84 Ergal Bike C Commencal Me S E3 3'41.2 3'41.2
112 200 SABBIA Carlo M2 72 Slope Dope Yeti 575 S E5 3'41.3 3'41.3
113 87 SALA Emilio M4 64 Pol.Cral Vig Lapierre Fro S E7 3'41.4 3'41.4
114 199 GRILLO Ambrogio M2 76 Slope Dope Intense/Trac S E5 3'41.5 3'41.5
115 30 BOBAF Compere M3 71 Belgium S E6 3'41.6 3'41.6
115 156 PAGLIARINO Alessandro M2 75 Dream Team Specialized S E5 3'41.6 3'41.6
117 128 MOULLIET Cyril M4 65 Communaut‚ D Mondraker Du S E7 3'42.2 3'42.2
118 272 TAMBORINI Luca M1 80 A.S.D Xtreme Orbea Rallon S E4 3'42.4 3'42.4
119 76 CARCHERI Luciano M5 60 Biciclando T Giant S E7 3'42.5 3'42.5
120 270 OTTONELLO Gianluigi M2 72 Ergal Bike C Lapierre S E5 3'42.7 3'42.7
121 234 SCHIAFFINO Mirko M2 75 Vigili Del F Mondraker S E5 3'42.9 3'42.9
122 217 BISSOLI Giuliano ELMT 87 Asd Martes T Commencal S E3 3'43.2 3'43.2
123 124 SCAPPINI Andrea 86 Riviera Free S E3 3'44.0 3'44.0
123 153 LUSSO Giancarlo M2 72 Dream Team Specialized S E5 3'44.0 3'44.0
125 207 LUCIDI Riccardo M2 72 Asd Bikestor Banshee S E5 3'44.4 3'44.4
126 72 MAGONI Piero M5 57 G.S.O. Zando Specializer S E7 3'44.5 3'44.5
127 508 MARTIN Anka W1 S ED 3'44.6 3'44.6
128 261 GIOLA Andrea AL 95 The Ultimate Ariel Sarace S E1 3'45.2 3'45.2
129 127 FREDERIC Lemee M4 66 Cran Gevrier Yeti S E7 3'45.6 3'45.6
130 240 SALERNI Paolo 80 Tracce Team Commencal Me S E4 3'46.2 3'46.2
131 154 BAGNASCO Pierpaolo M4 66 Dream Team Specialized S E7 3'46.4 3'46.4
132 149 ROSAS Paolo M3 70 Individuale Giant S E6 3'46.6 3'46.6
132 282 ROBERTI Tiziano ELMT 83 Asd Osa Marin/Wolfri S E3 3'46.6 3'46.6
134 131 CASALI Fabio M3 69 Team Sculazz Giant Reign S E6 3'47.1 3'47.1
135 275 ACTIS TESSITORE Nicola M1 78 Asd Sestrier Lapierre Spi S E4 3'47.3 3'47.3
136 312 GIAGNACOVO Camillo M2 75 S E5 3'47.4 3'47.4
137 291 GOIA Giampiero ELMT 88 Asd Sestrier Kona S E3 3'47.5 3'47.5
138 204 CAROTENUTO Fabrizio JU 94 La Biciclett Ibis Hd S E2 3'47.7 3'47.7
139 29 BRUNO Evrard M3 67 Belgium S E6 3'47.9 3'47.9
139 295 PICCO Martino ELMT 91 A.S. Priero Specialized S E3 3'47.9 3'47.9
141 190 MAURI Roberto M3 71 Scuola Mtb L Mondraker Du S E6 3'48.1 3'48.1
142 303 BERTOLINO Loris 91 Ready2Ride Transition C S E3 3'49.0 3'49.0
143 85 LORENZI Roberto M4 65 Tarana Bike Lapierre Spi S E7 3'49.4 3'49.4
144 242 PICCHIONI Fabrizio M1 81 Tracce Team Commencal Me S E4 3'49.6 3'49.6
145 224 MANZONE Davide M3 68 Northwest Damper Mde S E6 3'50.1 3'50.1
146 152 PRINO Filippo M4 65 Individuale Specialized S E7 3'50.4 3'50.4
147 75 MASCIADRI Roberto M4 62 S E7 3'50.6 3'50.6
148 284 QUAGLIOTTI Marco 62 Officine Red Specialized S E7 3'50.7 3'50.7
149 79 CASTIONI Francesco M3 68 Team Todesco Specialized S E6 3'51.1 3'51.1
150 175 MARCHESE Filippo 74 Northwest Cy Specialized S E5 3'51.2 3'51.2
151 36 SEBASTIAN Olejnik M1 80 Poland Rotwild S E4 3'51.6 3'51.6
152 186 FRATINI Andrea M3 68 Gf Racing Santacruz No S E6 3'52.0 3'52.0
152 506 PETIT Paolin W1 France Woman S ED 3'52.0 3'52.0
154 264 CERMINARA Andrea 73 Rosas Bike Lapierre Spi S E5 3'52.4 3'52.4
155 226 TARCHINI Bruno M4 64 Axo Pro Gest Scott S E7 3'52.5 3'52.5
156 231 COSTA Riccardo M1 79 La Biciclett Specilized E S E4 3'52.6 3'52.6
157 219 LUCCHI Dean M1 78 Borello Off Gt Force Car S E4 3'53.8 3'53.8
157 502 DIFFENTHALER Pauline W1 France Woman Cannondale J S ED 3'53.8 3'53.8
159 164 SAVANI Rocco 81 Mangusta Bik Transition C S E4 3'54.0 3'54.0
160 300 PELAZZA Andrea ELMT 86 Val Sangone Mde Bolder S S E3 3'54.2 3'54.2
161 165 RIBOLI Matteo ELMT 85 Mangusta Bik Mondraker S E3 3'54.3 3'54.3
162 294 COLECCHIA Andrea JU 94 Val Sangone Trek Scach S E2 3'54.9 3'54.9
163 144 GUIDOTTI Marco M4 66 Team Locca Specialized S E7 3'55.1 3'55.1
164 114 NEGRO Umberto M5 57 Cicobikes No Commencal S E7 3'56.1 3'56.1
165 133 LANDINI Denni M2 72 A.S.D. Spiri Mondraker / S E5 3'56.6 3'56.6
166 257 MATTESICH Erwin M1 77 Team Bs D.H. Canyon/Striv S E4 3'56.7 3'56.7
167 232 BUBBA Andrea ELMT 88 Asd Ruotalib Mondraker Du S E3 3'56.8 3'56.8
167 249 MONTANERA Mauro ELMT 82 La Fenice Mt Santa Cruz N S E3 3'56.8 3'56.8
169 92 FINA Fabio M2 76 Officine Red Ibis S E5 3'56.9 3'56.9
169 229 CARNELI Rocco M3 70 News School Canion S E6 3'56.9 3'56.9
169 277 GAMBOTTO Gabriele ELMT 85 Northwest Commencal Me S E3 3'56.9 3'56.9
169 296 PICCO Mario M6 56 A.S. Priero Santacruz No S E7 3'56.9 3'56.9
173 123 CHIAPPINO Federico 91 Riviera Free S E3 3'57.2 3'57.2
174 157 MIGLIASSO Daniele ELMT 85 Dream Team Gt S E3 3'57.3 3'57.3
174 235 CALEVO Luca M1 78 Vigili Del F Secialized S E4 3'57.3 3'57.3
176 168 GROSSO Matteo ELMT 91 Asd Camba Scott Genius S E3 3'57.6 3'57.6
177 241 RAVINA Marco 81 Tracce Team Commencal Me S E4 3'57.7 3'57.7
178 299 MOTTA Alberto M4 62 Bicisport Iv Rocky Mounta S E7 3'57.8 3'57.8
179 212 D'INGILLO Massimiliano M2 72 Asd Bikestor Specialized S E5 3'58.5 3'58.5
179 501 ZANOTTO Maria Federic W2 TEAM TODESCO Commencal Me S ED 3'58.5 3'58.5
181 314 FAVIER Jerome S E3 3'58.6 3'58.6
182 293 BERTINO Riccardo ELMT 85 A.S. Priero Commencal Me S E3 3'58.9 3'58.9
183 115 MASSA Roberto M2 73 Cicobikes No S E5 3'59.0 3'59.0
184 306 PEDRONI Stefano ELMT 86 Sestriere Bi Mde / Bolder S E3 3'59.4 3'59.4
185 134 PEVERI Luca M1 81 A.S.D. Spiri Mondraker / S E4 3'59.5 3'59.5
186 236 MUSSO Roberto JU 93 Treecycle A. Mde/Damper S E2 3'59.7 3'59.7
187 230 GAGLIASSO Giorgio M3 68 Treecycle As Specialized S E6 4'00.5 4'00.5
188 255 PITTALUGA Tomaso Pittal M2 73 Cinghialtrac Lapierre Spi S E5 4'01.0 4'01.0
189 288 CONSONNI Leonardo 71 Zande Team Mondraker Du S E6 4'01.1 4'01.1
190 269 DARICO Simone M2 74 Rosasbike Lapierre Spi S E5 4'01.9 4'01.9
191 195 LEONE Angelo 62 Scuola Mtb L Santa Cruz N S E7 4'02.1 4'02.1
192 243 BRAGAGNOLO Marco 66 Tracce Team Ibis Mojo Hd S E7 4'02.2 4'02.2
193 213 MISINO Alessandro M3 69 Asd Bike Sto Intense S E6 4'04.0 4'04.0
194 117 GIORI Matteo M3 70 Cicobikes No S E6 4'04.1 4'04.1
194 220 SCARSELLA Kevin ELMT 80 Mangusta Bik Chumba Evo S E4 4'04.1 4'04.1
196 88 DADDI Thomas Andrew M1 78 Bandite Bike Rose S E4 4'04.2 4'04.2
197 138 GAMBETTA Maurizio M2 74 S E5 4'04.4 4'04.4
198 174 CATALANO Andrea M2 75 Bike O Clock Santa Cruz N S E5 4'04.6 4'04.6
199 273 MURA Raffaele ELMT 82 La Biciclett Santa Cruz - S E3 4'04.7 4'04.7
200 159 PATRIGNANI Daniele M3 71 Treecycle As Transition S E6 4'06.3 4'06.3
201 198 PULITI Enrico M2 74 Elbabike Santacruz/No S E5 4'07.1 4'07.1
202 283 BOTTICCHIO Marco ELMT 83 Asd Osa Marin/Wolfri S E3 4'07.8 4'07.8
203 258 GATTA Alessandro M1 77 Monticelli B Specialized/ S E4 4'08.6 4'08.6
204 315 PINARDI Gian Luca M5 59 Mangusta Bik Trek S E7 4'08.8 4'08.8
205 191 GRUPPO Boris M2 76 Scuola Mtb L Specialized S E5 4'09.1 4'09.1
206 187 SANTORI Nicola ELMT 82 Gf Racing S E3 4'09.6 4'09.6
207 132 BETTINARDI Riccardo M1 81 A.S.D. Spiri Mondraker / S E4 4'09.9 4'09.9
207 148 FRASCOTTI Maurizio M4 66 Individuale Kona S E7 4'09.9 4'09.9
209 205 CAROTENUTO Luigi M5 57 La Biciclett Ibis Hd S E7 4'10.5 4'10.5
210 116 MASSA Emanuele ET 91 Cicobikes No S E3 4'10.6 4'10.6
211 176 PEDINI Andrea M1 77 Bortolami Bi Santa Cruz H S E4 4'11.4 4'11.4
211 271 MERLO Alessio ELMT 89 Ergal Bike C Gt S E3 4'11.4 4'11.4
213 507 ETHOIN Stephanye W1 France Woman S ED 4'12.8 4'12.8
214 221 ZUNINO Giovanni M3 70 Kona Nissan Kona Abra-Ca S E6 4'13.6 4'13.6
215 302 MOLTENI Gianluigi M4 64 Mtb Ticino Commencal Me S E7 4'13.7 4'13.7
216 150 MINAZZI Corrado M4 66 Individuale Santacruz S E7 4'14.2 4'14.2
217 503 PASTORE Chiara Rosas Bike T Moongose S ED 4'15.2 4'15.2
218 279 BRICCA Paolo M2 74 Cicli Bergam Scott Genius S E5 4'16.5 4'16.5
219 110 MAGISTRI Fabio M3 69 Cicobikes No S E6 4'16.6 4'16.6
219 196 TRADIGO Claudio ELMT 92 Scuola Mtb L Ktm S E3 4'16.6 4'16.6
221 305 TRUCANO Giovanni ELMT 88 Teste Matte Giant S E3 4'16.7 4'16.7
222 209 MAMMANA Tiaziano M1 81 Asd Bike Sto Lapierre S E4 4'17.6 4'17.6
223 504 MACHEDA Valentina ITALY WOMAN Mde S ED 4'17.9 4'17.9
224 253 POLLIOT Andrea M1 78 Asd Sestrier Cannondale S E4 4'19.6 4'19.6
225 113 REGORA Eric M3 71 Cicobikes No S E6 4'20.8 4'20.8
226 126 JAMOTEAU Stephan M2 72 Communaut‚ D S E5 4'21.2 4'21.2
227 80 PIAZZA Lorenzo M3 69 Team Locca Specialized S E6 4'22.2 4'22.2
228 151 CURNIS Nazareno M2 76 Individuale Specialized S E5 4'22.6 4'22.6
229 265 SHAH Aamir M3 71 North Westh Santacruz S E6 4'23.1 4'23.1
230 178 CODELUPPI Emiliano M2 74 Action Bike Pedroni Lupo S E5 4'25.0 4'25.0
231 38 SPADINGER Andreas ELMT 86 Germany Nomad Santa S E3 4'25.6 4'25.6
232 259 SCHIRRU Stefano M4 65 Pecore Nere Santacruz No S E7 4'26.4 4'26.4
233 166 AGOSTO Sergio M5 61 Peluffo Bike Satacruz Nom S E7 4'26.6 4'26.6
234 211 MARCONI Giorgio M3 71 Asd Bikestor Lapierre S E6 4'26.8 4'26.8
235 179 ALEOTTI Alessandro ELMT 82 Pedroni Kjub Pedroni Lupo S E3 4'27.7 4'27.7
236 278 LOMMI Andrea M3 70 Pedale Fiden Gt Sanction S E6 4'27.9 4'27.9
237 145 AVONDO Umberto ELMT 82 Team Locca Specialized S E3 4'29.3 4'29.3
238 290 SEGAT Diego AL 95 A.S.D. Rosas Lapierre Spi S E1 4'29.8 4'29.8
239 214 DE FELICI Francesco M2 76 Pedala Piano Mondraker S E5 4'31.3 4'31.3
240 274 LORENZIN Alessandro M1 77 Ciapapuer Mondraker Du S E4 4'32.5 4'32.5
241 298 BEDELLO Guglielmo M3 69 Bicisport Iv Specialized S E6 4'33.5 4'33.5
242 227 CIAMBRONE Roberto M4 64 Axo Pro Gest Scott S E7 4'34.6 4'34.6
243 252 BRESCIA Mattia ELMT 92 Pol.Cral Vig Specialized S E3 4'34.7 4'34.7
244 91 CARUSO Gianluca M2 74 Asd Sestrier Banshee Rune S E5 4'35.4 4'35.4
245 233 GATTO Ruggero M3 69 Bike O Clock Kona Kona Ca S E6 4'40.2 4'40.2
246 135 GALLINARI Giovanni M1 81 A.S.D Team R Mondraker / S E4 4'43.1 4'43.1
247 158 TRUFFA Mauro M6 56 Dream Team Specialized S E7 4'44.9 4'44.9
248 505 RICCI Tatiana M2 Team Locca Trek S ED 4'45.0 4'45.0
249 210 MARACA Fabio M5 60 Asd Bikestor Specialized S E7 4'45.8 4'45.8
250 51 BOTTINELLI Gerardo M3 70 Team Locca Specialized S E6 4'46.3 4'46.3
251 228 PARLATO Dario M7 50 Axo Pro Gest Scott S E7 4'51.0 4'51.0
252 307 COCCATO Dario M1 79 Maffioletti S E4 4'52.7 4'52.7
253 206 PAGLINO Nicola 74 S E5 5'01.3 5'01.3
254 246 FILIPPI Stefano ELMT 88 Tracce Team Niner S E3 5'11.2 5'11.2
255 34 JAKUB Ruszkowski M2 76 Poland Gt Force S E5 5'26.8 5'26.8
256 112 FORNARA Davide ELMT 85 Cicobikes No Commencal S E3 3'39.4 2'00 5'39.4
257 247 SPERANDIO Francesco ELMT 90 Tracce Team Rocky Mounta S E3 6'14.7 6'14.7
258 248 DI LAZZARO Antonio M3 69 A.S.D Tronka Trek Remedy S E6 7'19.4 15'00 22'19.4
NON ARRIVATI
35 PIOTR Jaros?awski M1 74 Poland Gt Sanction S E5 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
46 GERMANETTO Carletto NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
58 VIOLA Paolo 81 Asd Giant-Bi Giant S E4 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
64 GOTTARDI Fabio 67 Monticelli B Mondraker/Du S E6 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
84 FERRERO Andrea 92 Ready2Ride Transition C S E3 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
89 TIBERI Marco ELMT 89 Bandite Bike S E3 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
93 PEROTTI Alfonso 75 Teste Matte Specialized S E5 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
125 BISSACCO Luca 74 Riviera Free S E5 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
130 CRAVERO Alessandro 86 Ready2Ride Transition C S E3 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
137 COSTAMAGNA Mauro NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
155 BORELLI Mattia ELMT 89 Dream Team Specialized S E3 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
161 MARZANI David 71 Bsc-Eziobike Gt Sanction S E6 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
167 DORINI Marco 71 Hutr/Bikerin Mondraker Du S E6 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
169 RUBINI Andrea 82 Asd Camba Giant Reing S E3 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
172 KATZ Barbara 78 Rodeo Riders Rotwild S E4 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
173 BšRGIN Lukas 71 Rodeo Riders Rotwild S E6 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
182 LOMBARDI Giovanni Fabi 61 A.S.D. Xtrem Santacruz/No S E7 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
183 FRANCARDI Enrico 70 La Biciclett Commemcal Me S E6 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
192 MALGORANI Fabio 73 Scuola Mtb L Commencal Me S E5 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
193 CARNIEL Andrea 77 Scuola Mtb L Transition C S E4 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
194 SARTORI Franco 62 Scuola Mtb L Yeti Addicte S E7 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
197 CAROLI Diego 63 Trial Bike Giant Reign S E7 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
202 GRIBAUDO Giovanni NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
203 SCHIAVO Mauro 83 Asd Slope Do Scott Lt S E3 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
215 CICCINATO Lorenzo 75 New Green Hi Santa Cruz S E5 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
222 EKLUND Erik 87 Mtbcf Focus/Projec S E3 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
223 HJERPPE Sauli 76 Mtbcf Rocky Mounta S E5 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
244 DALLASTA Alberto 93 Tracce Team Mondraker Du S E2 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
245 CADILE Giovanni 74 Tracce Team Commencal Me S E5 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
251 MENGA Alessandro 65 Polisportiva Canyon Torqu S E7 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
254 MARCO Pegoraro 75 Scavezzon Sq Gt Sanction S E5 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
256 BELOTTI Sergio 67 S.C.Capriolo Ibis Hd S E6 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
276 MALETTO Marco 75 Asd Sestrier Lapierre Spi S E5 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
287 CARZOLIO Luca 73 Rivieraoutdo Mongoose Khy S E5 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
289 BREUZA Fabio 76 Asd Sestrier Trek Remedy S E5 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
292 CADALDINI Nicola 73 3 Stars A.S Mondraker S E5 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
297 MAJ Giulio 93 Asd Team Mor Mongoose S E2 NP PAR - PARTENZA DEL 06/08/11
