CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA
|
1 | 4 | | JEROME Clementz | ELMT | 84 | | France 1 | | S | E3 | 769.6 | 12'49.6 | 11:16'30.0 | 11:29'19.6 |
2 | 1 | | BRUNO Andrea | ET | 76 | | Italy 1 Read | Transition | S | E5 | 792.7 | 13'12.7 | 11:15'00.0 | 11:28'12.7 |
3 | 15 | | NICOLAS Lau | | 89 | | France 3 | | S | E3 | 805.7 | 13'25.7 | 11:22'00.0 | 11:35'25.7 |
4 | 20 | | ALEX Stock | ELMT | 85 | | United Kingd | | S | E3 | 810.2 | 13'30.2 | 11:24'30.0 | 11:38'00.2 |
5 | 43 | | GOLAY Florian | M1 | 77 | | Switzerland | | S | E4 | 812.8 | 13'32.8 | 11:36'00.0 | 11:49'32.8 |
6 | 5 | | GREG Doucende | ELMT | 82 | | France 1 | | S | E3 | 814.8 | 13'34.8 | 11:17'00.0 | 11:30'34.8 |
7 | 7 | | GAMBIRASIO Vittorio | UN | 90 | | Italy 2 | | S | E3 | 816.6 | 13'36.6 | 11:18'00.0 | 11:31'36.6 |
8 | 6 | | THEO Galy | UN | 91 | | France 1 | | S | E3 | 818.9 | 13'38.9 | 11:17'30.0 | 11:31'08.9 |
9 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | ET | 79 | | Italy 1 - 36 | Gt Sanction | S | E4 | 819.4 | 13'39.4 | 11:15'30.0 | 11:29'09.4 |
10 | 23 | | BEN Cruz | ELMT | 90 | | Junior Inter | | S | E3 | 823.9 | 13'43.9 | 11:26'00.0 | 11:39'43.9 |
11 | 12 | | OLIVIER Giordanengo | M2 | 75 | | France 2 | | S | E5 | 827.4 | 13'47.4 | 11:20'30.0 | 11:34'17.4 |
12 | 11 | | THOMAS Decugis | UN | 91 | | France 2 | | S | E3 | 829.9 | 13'49.9 | 11:20'00.0 | 11:33'49.9 |
13 | 10 | | MARIN Trocello | ET | 87 | | France 2 | Santacruz | S | E3 | 833.1 | 13'53.1 | 11:19'30.0 | 11:33'23.1 |
14 | 9 | | DUCCI Manuel | ET | 81 | | Italy 2 - Ri | Mde | S | E4 | 833.7 | 13'53.7 | 11:19'00.0 | 11:32'53.7 |
15 | 17 | | ROSSI Ronni | M1 | 77 | | Italy 3 - | | S | E4 | 833.9 | 13'53.9 | 11:23'00.0 | 11:36'53.9 |
16 | 24 | | MARRNAY Maurian | JU | 93 | | Junior Inter | | S | E2 | 839.4 | 13'59.4 | 11:26'30.0 | 11:40'29.4 |
17 | 3 | | RODOLICO Marco | M1 | 77 | | Italy 1 - Dr | Specialized | S | E4 | 839.7 | 13'59.7 | 11:16'00.0 | 11:29'59.7 |
18 | 16 | | LANTERI Simone | ET | 83 | | Italy 3 - Ar | | S | E3 | 841.6 | 14'01.6 | 11:22'30.0 | 11:36'31.6 |
19 | 53 | | ZANCHI Bruno | | 73 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E5 | 845.8 | 14'05.8 | 11:41'00.0 | 11:55'05.8 |
20 | 33 | | ERIK Eklund | ELMT | 87 | | Finnland | Focus Projec | S | E3 | 848.2 | 14'08.2 | 11:31'00.0 | 11:45'08.2 |
21 | 32 | | ARI Kurvinen | M1 | 77 | | Finnland | Mondraker Ze | S | E4 | 853.0 | 14'13.0 | 11:30'30.0 | 11:44'43.0 |
22 | 21 | | JAMES Mcknight | ET | | | United Kingd | | | | 860.8 | 14'20.8 | 11:25'00.0 | 11:39'20.8 |
23 | 45 | | SCURRIA Leoluca | | 91 | | Surfing Shop | Ibis Hd | S | E3 | 860.9 | 14'20.9 | 11:37'00.0 | 11:51'20.9 |
24 | 19 | | ROWAN Sorrel | M1 | 80 | | United Kingd | | S | E4 | 863.3 | 14'23.3 | 11:24'00.0 | 11:38'23.3 |
25 | 50 | | GELATI Paolo | M1 | 77 | | Mangusta Bik | Trek Remedy | S | E4 | 865.7 | 14'25.7 | 11:39'30.0 | 11:53'55.7 |
26 | 31 | | SAULI Hjerppe | M2 | 76 | | Finnland | Rocky Mounta | S | E5 | 874.3 | 14'34.3 | 11:30'00.0 | 11:44'34.3 |
27 | 74 | | BONACINA Diego | ELMT | 83 | | Newschoolsho | Specialized | S | E3 | 876.2 | 14'36.2 | 11:51'30.0 | 12:06'06.2 |
28 | 42 | | GAMBIRASIO Carlo | ET | 86 | | | | S | E3 | 877.2 | 14'37.2 | 11:35'30.0 | 11:50'07.2 |
29 | 51 | | BOTTINELLI Gerardo | M3 | 70 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 877.7 | 14'37.7 | 11:40'00.0 | 11:54'37.7 |
30 | 22 | | PENNINI Danilo | JU | 94 | | Junior Inter | Scott | S | E2 | 879.5 | 14'39.5 | 11:25'30.0 | 11:40'09.5 |
31 | 49 | | ZANGHIRATI Davide | M2 | 75 | | Team Locca | Transition | S | E5 | 879.6 | 14'39.6 | 11:39'00.0 | 11:53'39.6 |
32 | 122 | | NAFTALI Daniel | | 88 | | Riviera Free | | S | E3 | 884.8 | 14'44.8 | 12:12'00.0 | 12:26'44.8 |
33 | 268 | | BELIN Guillaume | ELMT | 86 | | Vitrolles Bm | | S | E3 | 886.3 | 14'46.3 | 13:00'40.0 | 13:15'26.3 |
34 | 107 | | CORDONE Luciano | | 64 | | Bike O'Clock | Kona Cadabra | S | E7 | 886.5 | 14'46.5 | 12:07'00.0 | 12:21'46.5 |
35 | 121 | | VERARDO Andrea | M1 | 77 | | Bike O Clock | Kona Abra Ca | S | E4 | 888.1 | 14'48.1 | 12:11'40.0 | 12:26'28.1 |
36 | 82 | | BRUNATTI Massimo | M2 | 75 | | Bici&Bici | Giant | S | E5 | 889.0 | 14'49.0 | 11:55'30.0 | 12:10'19.0 |
37 | 124 | | SCAPPINI Andrea | | 86 | | Riviera Free | | S | E3 | 889.5 | 14'49.5 | 12:12'40.0 | 12:27'29.5 |
38 | 61 | | SEDDAIU Alessadro | | 87 | | Riviera Free | | S | E3 | 889.7 | 14'49.7 | 11:45'00.0 | 11:59'49.7 |
39 | 44 | | ROTA Stefano | | 70 | | Kona Nissan | Kona Abracad | S | E6 | 894.6 | 14'54.6 | 11:36'30.0 | 11:51'24.6 |
40 | 54 | | BARONI Francesco | M5 | 60 | | Cicobikes No | Commencal | S | E7 | 897.1 | 14'57.1 | 11:41'30.0 | 11:56'27.1 |
41 | 25 | | PRIMO? Strancar | M2 | 72 | | Slovenia | Commen‡al Me | S | E5 | 898.3 | 14'58.3 | 11:27'00.0 | 11:41'58.3 |
42 | 48 | | TARSIA INCURIA Gabriele | M1 | 77 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 902.9 | 15'02.9 | 11:38'30.0 | 11:53'32.9 |
43 | 60 | | BOTTA Alessandro | | 76 | | Scuola Mtb L | Rocky Mounta | S | E5 | 903.9 | 15'03.9 | 11:44'30.0 | 11:59'33.9 |
44 | 69 | | BECCHI Bruno | | 73 | | Mangusta Bik | Giant Reign | S | E5 | 904.0 | 15'04.0 | 11:49'00.0 | 12:04'04.0 |
45 | 26 | | KRISTJAN Medvescek | UN | 92 | | Slovenia | Specialized | S | E3 | 904.2 | 15'04.2 | 11:27'30.0 | 11:42'34.2 |
46 | 52 | | CARAMELLINO Paolo | M4 | 64 | | | | S | E7 | 905.3 | 15'05.3 | 11:40'30.0 | 11:55'35.3 |
47 | 225 | | COCCHI Germano | M2 | 72 | | Northwest Cy | Trek | S | E5 | 907.8 | 15'07.8 | 12:46'20.0 | 13:01'27.8 |
48 | 285 | | BASSO Alessandro | UN | 91 | | Team Dirty A | Lee Cougan Q | S | E3 | 909.5 | 15'09.5 | 13:06'20.0 | 13:21'29.5 |
49 | 55 | | MANERA Franco | | 70 | | Kona Nissan | Kona | S | E6 | 910.6 | 15'10.6 | 11:42'00.0 | 11:57'10.6 |
50 | 57 | | BARBOLINI Giovanni | M5 | 60 | | Surfing Shop | Ibis Mojo Hd | S | E7 | 910.7 | 15'10.7 | 11:43'00.0 | 11:58'10.7 |
51 | 108 | | BARSI Mauro | M4 | 66 | | A.S.D. Team | Commencal Me | S | E7 | 911.4 | 15'11.4 | 12:07'20.0 | 12:22'31.4 |
52 | 67 | | ROSSI Inti | ELMT | 84 | | Specialteam | Cannondale C | S | E3 | 913.1 | 15'13.1 | 11:48'00.0 | 12:03'13.1 |
53 | 119 | | LAZZARO Fabrizio | M3 | 69 | | Teste Matte | Giant Reign | S | E6 | 913.2 | 15'13.2 | 12:11'00.0 | 12:26'13.2 |
54 | 111 | | TONIATI Andrea | ELMT | 86 | | Cicobikes No | | S | E3 | 914.5 | 15'14.5 | 12:08'20.0 | 12:23'34.5 |
55 | 170 | | CIANCI Paolo | M2 | 72 | | Mitchumm Tea | Commencal Me | S | E5 | 914.7 | 15'14.7 | 12:28'00.0 | 12:43'14.7 |
56 | 71 | | SALA Graziano | M4 | 64 | | BŠghem Bike | Trek | S | E7 | 915.6 | 15'15.6 | 11:50'00.0 | 12:05'15.6 |
57 | 66 | | BOZZA Davide | ELMT | 84 | | Specialteam | Cannondale M | S | E3 | 916.7 | 15'16.7 | 11:47'30.0 | 12:02'46.7 |
58 | 13 | | KARIM Amour | M2 | 75 | | France 3 | Kona | S | E5 | 917.2 | 15'17.2 | 11:21'00.0 | 11:36'17.2 |
58 | 180 | | PEDRONI Michele | M1 | 80 | | Pedroni Kjub | Pedroni Lupo | S | E4 | 917.2 | 15'17.2 | 12:31'20.0 | 12:46'37.2 |
60 | 65 | | PIRAZZOLI. Andrea | ELMT | 88 | | Adrenalinika | Tomac | S | E3 | 917.5 | 15'17.5 | 11:47'00.0 | 12:02'17.5 |
60 | 281 | | FORMICHI Francesco | ELMT | 87 | | Forum Racing | Gt Sanction | S | E3 | 917.5 | 15'17.5 | 13:05'00.0 | 13:20'17.5 |
62 | 188 | | BARRO Davide | | 92 | | Axevo- Alba | Haibike | S | E3 | 917.7 | 15'17.7 | 12:34'00.0 | 12:49'17.7 |
63 | 171 | | PITTALUGA Mario | M2 | 72 | | Biciclando T | Giant | S | E5 | 920.2 | 15'20.2 | 12:28'20.0 | 12:43'40.2 |
64 | 142 | | MERCIADRI Nicola | ELMT | 84 | | Hutr/Biker I | Santa Cruz/N | S | E3 | 920.3 | 15'20.3 | 12:18'40.0 | 12:34'00.3 |
65 | 109 | | BARBIERI Andrea | M3 | 71 | | Cicobikes No | | S | E6 | 922.3 | 15'22.3 | 12:07'40.0 | 12:23'02.3 |
66 | 47 | | CUFFINI Pietro | M2 | 72 | | Tracce Team | Ibis Mojo Hd | S | E5 | 923.5 | 15'23.5 | 11:38'00.0 | 11:53'23.5 |
67 | 27 | | SEBASTJAN Stres | M1 | 78 | | Slovenia | Orbea Rallon | S | E4 | 924.2 | 15'24.2 | 11:28'00.0 | 11:43'24.2 |
68 | 313 | | ROCCHI Nicola | ELMT | 86 | | | | S | E3 | 924.3 | 15'24.3 | 13:15'40.0 | 13:31'04.3 |
69 | 62 | | MURACHELLI Joseph | | 77 | | Riviera Free | | S | E4 | 925.7 | 15'25.7 | 11:45'30.0 | 12:00'55.7 |
70 | 86 | | CONTARDO Fulvio | M4 | 66 | | Cicli Giorgi | Rokymountain | S | E7 | 927.8 | 15'27.8 | 11:57'30.0 | 12:12'57.8 |
71 | 250 | | PEROTTI Claudio | JU | 93 | | Northwest Cy | Mde Damper S | S | E2 | 928.1 | 15'28.1 | 12:54'40.0 | 13:10'08.1 |
72 | 78 | | CARLASSARA Enrico | M3 | 70 | | Team Todesco | Commencal Me | S | E6 | 928.2 | 15'28.2 | 11:53'30.0 | 12:08'58.2 |
73 | 240 | | SALERNI Paolo | | 80 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 929.4 | 15'29.4 | 12:51'20.0 | 13:06'49.4 |
74 | 18 | | NICCOLAI Davide | M1 | 78 | | Italy 3 - Tr | Devinci Dixo | S | E4 | 930.8 | 15'30.8 | 11:23'30.0 | 11:39'00.8 |
75 | 199 | | GRILLO Ambrogio | M2 | 76 | | Slope Dope | Intense/Trac | S | E5 | 931.9 | 15'31.9 | 12:37'40.0 | 12:53'11.9 |
76 | 80 | | PIAZZA Lorenzo | M3 | 69 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 935.1 | 15'35.1 | 11:54'30.0 | 12:10'05.1 |
77 | 87 | | SALA Emilio | M4 | 64 | | Pol.Cral Vig | Lapierre Fro | S | E7 | 935.7 | 15'35.7 | 11:58'00.0 | 12:13'35.7 |
78 | 59 | | VINCENZI Marco | | 74 | | Ready2Ride | Lapierre Spi | S | E5 | 936.5 | 15'36.5 | 11:44'00.0 | 11:59'36.5 |
79 | 39 | | JULIAN Oswald | M1 | 76 | | Germany | Specialized | S | E5 | 937.6 | 15'37.6 | 11:34'00.0 | 11:49'37.6 |
80 | 81 | | FENAROLI Marco | M3 | 71 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 938.5 | 15'38.5 | 11:55'00.0 | 12:10'38.5 |
81 | 70 | | RAIMONDI Matteo | AL | 95 | | Valsesia Bik | Specialized | S | E1 | 942.1 | 15'42.1 | 11:49'30.0 | 12:05'12.1 |
82 | 63 | | GUELFO Davide | JU | 93 | | Dream Team | Specialized | S | E2 | 946.1 | 15'46.1 | 11:46'00.0 | 12:01'46.1 |
83 | 73 | | PEZZOTTA Roberto | M5 | 59 | | G.S.O. Zando | Specializer | S | E7 | 946.2 | 15'46.2 | 11:51'00.0 | 12:06'46.2 |
83 | 154 | | BAGNASCO Pierpaolo | M4 | 66 | | Dream Team | Specialized | S | E7 | 946.2 | 15'46.2 | 12:22'40.0 | 12:38'26.2 |
85 | 260 | | PAVIOLO Paolo | M2 | 75 | | Billy Team | Mondraker Du | S | E5 | 949.3 | 15'49.3 | 12:58'00.0 | 13:13'49.3 |
86 | 129 | | TARDINI Michele | M1 | 81 | | Road & Track | Santacruz Bu | S | E4 | 949.7 | 15'49.7 | 12:14'20.0 | 12:30'09.7 |
87 | 218 | | CALCAGNO Francesco | M2 | 74 | | Cinghial Tra | Gt Force | S | E5 | 951.8 | 15'51.8 | 12:44'00.0 | 12:59'51.8 |
88 | 312 | | GIAGNACOVO Camillo | M2 | 75 | | | | S | E5 | 952.3 | 15'52.3 | 13:15'20.0 | 13:31'12.3 |
89 | 286 | | MATTOS NiccolÆý | ELMT | 83 | | Team Dirty A | Gay Bike | S | E3 | 953.5 | 15'53.5 | 13:06'40.0 | 13:22'33.5 |
90 | 149 | | ROSAS Paolo | M3 | 70 | | Individuale | Giant | S | E6 | 954.1 | 15'54.1 | 12:21'00.0 | 12:36'54.1 |
91 | 37 | | MEYER-KRENTLER Philipp | M2 | 76 | | Germany | Santacruz No | S | E5 | 955.5 | 15'55.5 | 11:33'00.0 | 11:48'55.5 |
92 | 239 | | D'AROMA Giovanni | JU | 93 | | Tracce Team | Mondraker Du | S | E2 | 955.7 | 15'55.7 | 12:51'00.0 | 13:06'55.7 |
93 | 303 | | BERTOLINO Loris | | 91 | | Ready2Ride | Transition C | S | E3 | 956.0 | 15'56.0 | 13:12'20.0 | 13:28'16.0 |
94 | 68 | | BERTOT Enrico | JU | 93 | | Team Il Cicl | Mondraker Du | S | E2 | 956.4 | 15'56.4 | 11:48'30.0 | 12:04'26.4 |
95 | 234 | | SCHIAFFINO Mirko | M2 | 75 | | Vigili Del F | Mondraker | S | E5 | 959.2 | 15'59.2 | 12:49'20.0 | 13:05'19.2 |
96 | 153 | | LUSSO Giancarlo | M2 | 72 | | Dream Team | Specialized | S | E5 | 959.9 | 15'59.9 | 12:22'20.0 | 12:38'19.9 |
97 | 90 | | LEO Andrea | M2 | 75 | | Bike Club Se | Scott Genius | S | E5 | 960.1 | 16'00.1 | 11:59'30.0 | 12:15'30.1 |
98 | 120 | | ARDIZIO Mauro | M5 | 60 | | Bikextreme | Commencal | S | E7 | 960.9 | 16'00.9 | 12:11'20.0 | 12:27'20.9 |
99 | 112 | | FORNARA Davide | ELMT | 85 | | Cicobikes No | Commencal | S | E3 | 963.4 | 16'03.4 | 12:08'40.0 | 12:24'43.4 |
100 | 168 | | GROSSO Matteo | ELMT | 91 | | Asd Camba | Scott Genius | S | E3 | 963.7 | 16'03.7 | 12:27'20.0 | 12:43'23.7 |
101 | 110 | | MAGISTRI Fabio | M3 | 69 | | Cicobikes No | | S | E6 | 964.6 | 16'04.6 | 12:08'00.0 | 12:24'04.6 |
102 | 28 | | NICOLAS Casteels | ELMT | 80 | | Belgium | | S | E4 | 965.1 | 16'05.1 | 11:28'30.0 | 11:44'35.1 |
103 | 76 | | CARCHERI Luciano | M5 | 60 | | Biciclando T | Giant | S | E7 | 965.7 | 16'05.7 | 11:52'30.0 | 12:08'35.7 |
104 | 157 | | MIGLIASSO Daniele | ELMT | 85 | | Dream Team | Gt | S | E3 | 966.0 | 16'06.0 | 12:23'40.0 | 12:39'46.0 |
105 | 291 | | GOIA Giampiero | ELMT | 88 | | Asd Sestrier | Kona | S | E3 | 966.6 | 16'06.6 | 13:08'20.0 | 13:24'26.6 |
106 | 83 | | OTTONELLO Federico | | 92 | | Ready2Ride | Transition C | S | E3 | 968.3 | 16'08.3 | 11:56'00.0 | 12:12'08.3 |
107 | 200 | | SABBIA Carlo | M2 | 72 | | Slope Dope | Yeti 575 | S | E5 | 969.4 | 16'09.4 | 12:38'00.0 | 12:54'09.4 |
108 | 75 | | MASCIADRI Roberto | M4 | 62 | | | | S | E7 | 971.5 | 16'11.5 | 11:52'00.0 | 12:08'11.5 |
109 | 267 | | STEPHANE Maillard | M3 | 70 | | Massy Bmx | | S | E6 | 972.7 | 16'12.7 | 13:00'20.0 | 13:16'32.7 |
110 | 151 | | CURNIS Nazareno | M2 | 76 | | Individuale | Specialized | S | E5 | 973.8 | 16'13.8 | 12:21'40.0 | 12:37'53.8 |
111 | 141 | | TABARRANI Simone | M1 | 73 | | Hutr/Biker I | Santa Cruz/N | S | E5 | 974.8 | 16'14.8 | 12:18'20.0 | 12:34'34.8 |
112 | 30 | | BOBAF Compere | M3 | 71 | | Belgium | | S | E6 | 975.5 | 16'15.5 | 11:29'30.0 | 11:45'45.5 |
112 | 216 | | ROSSET Andrea | M2 | 74 | | Pila-Black A | Lapierre Spi | S | E5 | 975.5 | 16'15.5 | 12:43'20.0 | 12:59'35.5 |
114 | 189 | | CORONELLI Filippo | M1 | 78 | | Scuola Mtb L | Specialized | S | E4 | 977.0 | 16'17.0 | 12:34'20.0 | 12:50'37.0 |
115 | 288 | | CONSONNI Leonardo | | 71 | | Zande Team | Mondraker Du | S | E6 | 977.3 | 16'17.3 | 13:07'20.0 | 13:23'37.3 |
116 | 186 | | FRATINI Andrea | M3 | 68 | | Gf Racing | Santacruz No | S | E6 | 977.7 | 16'17.7 | 12:33'20.0 | 12:49'37.7 |
117 | 72 | | MAGONI Piero | M5 | 57 | | G.S.O. Zando | Specializer | S | E7 | 977.9 | 16'17.9 | 11:50'30.0 | 12:06'47.9 |
118 | 152 | | PRINO Filippo | M4 | 65 | | Individuale | Specialized | S | E7 | 978.0 | 16'18.0 | 12:22'00.0 | 12:38'18.0 |
119 | 160 | | SANDRO Simon | M4 | 63 | | Mangusta Bik | Mondraker Du | S | E7 | 978.4 | 16'18.4 | 12:24'40.0 | 12:40'58.4 |
120 | 241 | | RAVINA Marco | | 81 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 978.9 | 16'18.9 | 12:51'40.0 | 13:07'58.9 |
121 | 184 | | DORDONI Roberto | M1 | 80 | | G.C. Destro | Santa Cruz | S | E4 | 979.0 | 16'19.0 | 12:32'40.0 | 12:48'59.0 |
122 | 56 | | FENOCCHIO Paolo | ELMT | 87 | | Cicli Giorgi | Rocky Mounta | S | E3 | 979.1 | 16'19.1 | 11:42'30.0 | 11:58'49.1 |
123 | 508 | | MARTIN Anka | W1 | | | | | S | ED | 981.2 | 16'21.2 | 12:05'40.0 | 12:22'01.2 |
124 | 127 | | FREDERIC Lemee | M4 | 66 | | Cran Gevrier | Yeti | S | E7 | 981.9 | 16'21.9 | 12:13'40.0 | 12:30'01.9 |
125 | 280 | | VIETTI Davide | ELMT | 89 | | Asd Camba | Canfield Bro | S | E3 | 982.7 | 16'22.7 | 13:04'40.0 | 13:21'02.7 |
125 | 502 | | DIFFENTHALER Pauline | W1 | | | France Woman | Cannondale J | S | ED | 982.7 | 16'22.7 | 12:03'00.0 | 12:19'22.7 |
127 | 242 | | PICCHIONI Fabrizio | M1 | 81 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 982.8 | 16'22.8 | 12:52'00.0 | 13:08'22.8 |
128 | 38 | | SPADINGER Andreas | ELMT | 86 | | Germany | Nomad Santa | S | E3 | 987.4 | 16'27.4 | 11:33'30.0 | 11:49'57.4 |
129 | 237 | | TERRIBILER Francesco | AL | 95 | | Team Gebi Si | Wilier | S | E1 | 988.7 | 16'28.7 | 12:50'20.0 | 13:06'48.7 |
130 | 263 | | OLIVIERI Massimo | M1 | 77 | | Nissan Kona | Kona Abra Ca | S | E4 | 989.9 | 16'29.9 | 12:59'00.0 | 13:15'29.9 |
131 | 177 | | LEONE Simone | ELMT | 84 | | Ergal Bike C | Commencal Me | S | E3 | 991.8 | 16'31.8 | 12:30'20.0 | 12:46'51.8 |
132 | 147 | | MANGANELLI Massimiliano | M3 | 71 | | Team Locca | Cannondale | S | E6 | 992.0 | 16'32.0 | 12:20'20.0 | 12:36'52.0 |
133 | 164 | | SAVANI Rocco | | 81 | | Mangusta Bik | Transition C | S | E4 | 992.2 | 16'32.2 | 12:26'00.0 | 12:42'32.2 |
134 | 270 | | OTTONELLO Gianluigi | M2 | 72 | | Ergal Bike C | Lapierre | S | E5 | 992.6 | 16'32.6 | 13:01'20.0 | 13:17'52.6 |
135 | 79 | | CASTIONI Francesco | M3 | 68 | | Team Todesco | Specialized | S | E6 | 993.9 | 16'33.9 | 11:54'00.0 | 12:10'33.9 |
136 | 282 | | ROBERTI Tiziano | ELMT | 83 | | Asd Osa | Marin/Wolfri | S | E3 | 994.2 | 16'34.2 | 13:05'20.0 | 13:21'54.2 |
137 | 29 | | BRUNO Evrard | M3 | 67 | | Belgium | | S | E6 | 995.3 | 16'35.3 | 11:29'00.0 | 11:45'35.3 |
138 | 128 | | MOULLIET Cyril | M4 | 65 | | Communaut‚ D | Mondraker Du | S | E7 | 997.9 | 16'37.9 | 12:13'00.0 | 12:29'37.9 |
138 | 272 | | TAMBORINI Luca | M1 | 80 | | A.S.D Xtreme | Orbea Rallon | S | E4 | 997.9 | 16'37.9 | 13:02'00.0 | 13:18'37.9 |
140 | 249 | | MONTANERA Mauro | ELMT | 82 | | La Fenice Mt | Santa Cruz N | S | E3 | 1001.4 | 16'41.4 | 12:54'20.0 | 13:11'01.4 |
141 | 143 | | DELMASTRO Omar | ELMT | 83 | | Team Locca | Cannondale | S | E3 | 1003.2 | 16'43.2 | 12:19'00.0 | 12:35'43.2 |
142 | 91 | | CARUSO Gianluca | M2 | 74 | | Asd Sestrier | Banshee Rune | S | E5 | 1005.3 | 16'45.3 | 12:00'00.0 | 12:16'45.3 |
143 | 262 | | TORTORA Martino | M3 | 69 | | A.S.D. Reuni | Pivot Firebi | S | E6 | 1005.4 | 16'45.4 | 12:58'40.0 | 13:15'25.4 |
144 | 299 | | MOTTA Alberto | M4 | 62 | | Bicisport Iv | Rocky Mounta | S | E7 | 1005.5 | 16'45.5 | 13:11'00.0 | 13:27'45.5 |
145 | 243 | | BRAGAGNOLO Marco | | 66 | | Tracce Team | Ibis Mojo Hd | S | E7 | 1011.4 | 16'51.4 | 12:52'20.0 | 13:09'11.4 |
146 | 217 | | BISSOLI Giuliano | ELMT | 87 | | Asd Martes T | Commencal | S | E3 | 1013.4 | 16'53.4 | 12:43'40.0 | 13:00'33.4 |
147 | 85 | | LORENZI Roberto | M4 | 65 | | Tarana Bike | Lapierre Spi | S | E7 | 1014.7 | 16'54.7 | 11:57'00.0 | 12:13'54.7 |
148 | 207 | | LUCIDI Riccardo | M2 | 72 | | Asd Bikestor | Banshee | S | E5 | 1015.5 | 16'55.5 | 12:40'20.0 | 12:57'15.5 |
149 | 231 | | COSTA Riccardo | M1 | 79 | | La Biciclett | Specilized E | S | E4 | 1017.0 | 16'57.0 | 12:48'20.0 | 13:05'17.0 |
150 | 175 | | MARCHESE Filippo | | 74 | | Northwest Cy | Specialized | S | E5 | 1022.3 | 17'02.3 | 12:29'40.0 | 12:46'42.3 |
151 | 295 | | PICCO Martino | ELMT | 91 | | A.S. Priero | Specialized | S | E3 | 1022.8 | 17'02.8 | 13:09'40.0 | 13:26'42.8 |
152 | 174 | | CATALANO Andrea | M2 | 75 | | Bike O Clock | Santa Cruz N | S | E5 | 1024.8 | 17'04.8 | 12:29'20.0 | 12:46'24.8 |
153 | 219 | | LUCCHI Dean | M1 | 78 | | Borello Off | Gt Force Car | S | E4 | 1027.2 | 17'07.2 | 12:44'20.0 | 13:01'27.2 |
154 | 131 | | CASALI Fabio | M3 | 69 | | Team Sculazz | Giant Reign | S | E6 | 1027.7 | 17'07.7 | 12:15'00.0 | 12:32'07.7 |
155 | 277 | | GAMBOTTO Gabriele | ELMT | 85 | | Northwest | Commencal Me | S | E3 | 1031.0 | 17'11.0 | 13:03'40.0 | 13:20'51.0 |
156 | 224 | | MANZONE Davide | M3 | 68 | | Northwest | Damper Mde | S | E6 | 1032.0 | 17'12.0 | 12:46'00.0 | 13:03'12.0 |
157 | 159 | | PATRIGNANI Daniele | M3 | 71 | | Treecycle As | Transition | S | E6 | 1033.3 | 17'13.3 | 12:24'20.0 | 12:41'33.3 |
158 | 92 | | FINA Fabio | M2 | 76 | | Officine Red | Ibis | S | E5 | 1035.7 | 17'15.7 | 12:00'30.0 | 12:17'45.7 |
159 | 133 | | LANDINI Denni | M2 | 72 | | A.S.D. Spiri | Mondraker / | S | E5 | 1036.4 | 17'16.4 | 12:15'40.0 | 12:32'56.4 |
160 | 269 | | DARICO Simone | M2 | 74 | | Rosasbike | Lapierre Spi | S | E5 | 1036.5 | 17'16.5 | 13:01'00.0 | 13:18'16.5 |
161 | 500 | | UTTINI Marianna | W1 | | | CICOBIKES NO | Commencal | S | ED | 1038.2 | 17'18.2 | 12:02'00.0 | 12:19'18.2 |
162 | 115 | | MASSA Roberto | M2 | 73 | | Cicobikes No | | S | E5 | 1041.1 | 17'21.1 | 12:09'40.0 | 12:27'01.1 |
163 | 314 | | FAVIER Jerome | | | | | | S | E3 | 1042.5 | 17'22.5 | 13:16'00.0 | 13:33'22.5 |
164 | 284 | | QUAGLIOTTI Marco | | 62 | | Officine Red | Specialized | S | E7 | 1044.0 | 17'24.0 | 13:06'00.0 | 13:23'24.0 |
165 | 36 | | SEBASTIAN Olejnik | M1 | 80 | | Poland | Rotwild | S | E4 | 1045.5 | 17'25.5 | 11:32'30.0 | 11:49'55.5 |
165 | 134 | | PEVERI Luca | M1 | 81 | | A.S.D. Spiri | Mondraker / | S | E4 | 1045.5 | 17'25.5 | 12:16'00.0 | 12:33'25.5 |
167 | 144 | | GUIDOTTI Marco | M4 | 66 | | Team Locca | Specialized | S | E7 | 1055.7 | 17'35.7 | 12:19'20.0 | 12:36'55.7 |
168 | 293 | | BERTINO Riccardo | ELMT | 85 | | A.S. Priero | Commencal Me | S | E3 | 1057.3 | 17'37.3 | 13:09'00.0 | 13:26'37.3 |
169 | 146 | | FUMAGALLI Alessandro | ELMT | 85 | | Team Locca | Santacruz | S | E3 | 1058.1 | 17'38.1 | 12:20'00.0 | 12:37'38.1 |
170 | 191 | | GRUPPO Boris | M2 | 76 | | Scuola Mtb L | Specialized | S | E5 | 1058.7 | 17'38.7 | 12:35'00.0 | 12:52'38.7 |
171 | 235 | | CALEVO Luca | M1 | 78 | | Vigili Del F | Secialized | S | E4 | 1059.5 | 17'39.5 | 12:49'40.0 | 13:07'19.5 |
