CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA
|
1 | 14 | | NICOLAS Vouilloz | M2 | 76 | | France 3 | Lapierre | S | E5 | 763.4 | 12'43.4 | 13:56'30.0 | 14:09'13.4 |
2 | 4 | | JEROME Clementz | ELMT | 84 | | France 1 | | S | E3 | 769.7 | 12'49.7 | 13:51'30.0 | 14:04'19.7 |
3 | 13 | | KARIM Amour | M2 | 75 | | France 3 | Kona | S | E5 | 775.0 | 12'55.0 | 13:56'00.0 | 14:08'55.0 |
4 | 1 | | BRUNO Andrea | ET | 76 | | Italy 1 Read | Transition | S | E5 | 782.4 | 13'02.4 | 13:50'00.0 | 14:03'02.4 |
5 | 6 | | THEO Galy | UN | 91 | | France 1 | | S | E3 | 792.5 | 13'12.5 | 13:52'30.0 | 14:05'42.5 |
6 | 15 | | NICOLAS Lau | | 89 | | France 3 | | S | E3 | 794.3 | 13'14.3 | 13:57'00.0 | 14:10'14.3 |
7 | 43 | | GOLAY Florian | M1 | 77 | | Switzerland | | S | E4 | 794.9 | 13'14.9 | 14:11'00.0 | 14:24'14.9 |
8 | 23 | | BEN Cruz | ELMT | 90 | | Junior Inter | | S | E3 | 795.7 | 13'15.7 | 14:01'00.0 | 14:14'15.7 |
9 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | ET | 79 | | Italy 1 - 36 | Gt Sanction | S | E4 | 800.2 | 13'20.2 | 13:50'30.0 | 14:03'50.2 |
10 | 5 | | GREG Doucende | ELMT | 82 | | France 1 | | S | E3 | 800.8 | 13'20.8 | 13:52'00.0 | 14:05'20.8 |
11 | 12 | | OLIVIER Giordanengo | M2 | 75 | | France 2 | | S | E5 | 805.5 | 13'25.5 | 13:55'30.0 | 14:08'55.5 |
12 | 7 | | GAMBIRASIO Vittorio | UN | 90 | | Italy 2 | | S | E3 | 807.9 | 13'27.9 | 13:53'00.0 | 14:06'27.9 |
13 | 20 | | ALEX Stock | ELMT | 85 | | United Kingd | | S | E3 | 810.8 | 13'30.8 | 13:59'30.0 | 14:13'00.8 |
14 | 10 | | MARIN Trocello | ET | 87 | | France 2 | Santacruz | S | E3 | 821.7 | 13'41.7 | 13:54'30.0 | 14:08'11.7 |
15 | 11 | | THOMAS Decugis | UN | 91 | | France 2 | | S | E3 | 823.2 | 13'43.2 | 13:55'00.0 | 14:08'43.2 |
16 | 53 | | ZANCHI Bruno | | 73 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E5 | 825.9 | 13'45.9 | 14:16'00.0 | 14:29'45.9 |
17 | 3 | | RODOLICO Marco | M1 | 77 | | Italy 1 - Dr | Specialized | S | E4 | 827.3 | 13'47.3 | 13:51'00.0 | 14:04'47.3 |
18 | 9 | | DUCCI Manuel | ET | 81 | | Italy 2 - Ri | Mde | S | E4 | 829.2 | 13'49.2 | 13:54'00.0 | 14:07'49.2 |
19 | 24 | | MARRNAY Maurian | JU | 93 | | Junior Inter | | S | E2 | 835.2 | 13'55.2 | 14:01'30.0 | 14:15'25.2 |
20 | 19 | | ROWAN Sorrel | M1 | 80 | | United Kingd | | S | E4 | 836.7 | 13'56.7 | 13:59'00.0 | 14:12'56.7 |
21 | 17 | | ROSSI Ronni | M1 | 77 | | Italy 3 - | | S | E4 | 836.9 | 13'56.9 | 13:58'00.0 | 14:11'56.9 |
22 | 32 | | ARI Kurvinen | M1 | 77 | | Finnland | Mondraker Ze | S | E4 | 837.8 | 13'57.8 | 14:05'30.0 | 14:19'27.8 |
23 | 16 | | LANTERI Simone | ET | 83 | | Italy 3 - Ar | | S | E3 | 844.8 | 14'04.8 | 13:57'30.0 | 14:11'34.8 |
24 | 50 | | GELATI Paolo | M1 | 77 | | Mangusta Bik | Trek Remedy | S | E4 | 856.1 | 14'16.1 | 14:14'30.0 | 14:28'46.1 |
25 | 51 | | BOTTINELLI Gerardo | M3 | 70 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 858.6 | 14'18.6 | 14:15'00.0 | 14:29'18.6 |
26 | 25 | | PRIMO? Strancar | M2 | 72 | | Slovenia | Commen‡al Me | S | E5 | 859.1 | 14'19.1 | 14:02'00.0 | 14:16'19.1 |
27 | 33 | | ERIK Eklund | ELMT | 87 | | Finnland | Focus Projec | S | E3 | 860.7 | 14'20.7 | 14:06'00.0 | 14:20'20.7 |
28 | 26 | | KRISTJAN Medvescek | UN | 92 | | Slovenia | Specialized | S | E3 | 862.4 | 14'22.4 | 14:02'30.0 | 14:16'52.4 |
29 | 49 | | ZANGHIRATI Davide | M2 | 75 | | Team Locca | Transition | S | E5 | 865.0 | 14'25.0 | 14:14'00.0 | 14:28'25.0 |
30 | 18 | | NICCOLAI Davide | M1 | 78 | | Italy 3 - Tr | Devinci Dixo | S | E4 | 867.9 | 14'27.9 | 13:58'30.0 | 14:12'57.9 |
31 | 45 | | SCURRIA Leoluca | | 91 | | Surfing Shop | Ibis Hd | S | E3 | 869.5 | 14'29.5 | 14:12'00.0 | 14:26'29.5 |
32 | 74 | | BONACINA Diego | ELMT | 83 | | Newschoolsho | Specialized | S | E3 | 870.9 | 14'30.9 | 14:26'30.0 | 14:41'00.9 |
33 | 47 | | CUFFINI Pietro | M2 | 72 | | Tracce Team | Ibis Mojo Hd | S | E5 | 871.0 | 14'31.0 | 14:13'00.0 | 14:27'31.0 |
34 | 44 | | ROTA Stefano | | 70 | | Kona Nissan | Kona Abracad | S | E6 | 875.5 | 14'35.5 | 14:11'30.0 | 14:26'05.5 |
35 | 21 | | JAMES Mcknight | ET | | | United Kingd | | | | 881.9 | 14'41.9 | 14:00'00.0 | 14:14'41.9 |
36 | 54 | | BARONI Francesco | M5 | 60 | | Cicobikes No | Commencal | S | E7 | 883.0 | 14'43.0 | 14:16'30.0 | 14:31'13.0 |
37 | 22 | | PENNINI Danilo | JU | 94 | | Junior Inter | Scott | S | E2 | 885.0 | 14'45.0 | 14:00'30.0 | 14:15'15.0 |
38 | 57 | | BARBOLINI Giovanni | M5 | 60 | | Surfing Shop | Ibis Mojo Hd | S | E7 | 888.4 | 14'48.4 | 14:18'00.0 | 14:32'48.4 |
39 | 48 | | TARSIA INCURIA Gabriele | M1 | 77 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 889.5 | 14'49.5 | 14:13'30.0 | 14:28'19.5 |
40 | 82 | | BRUNATTI Massimo | M2 | 75 | | Bici&Bici | Giant | S | E5 | 892.0 | 14'52.0 | 14:30'30.0 | 14:45'22.0 |
41 | 60 | | BOTTA Alessandro | | 76 | | Scuola Mtb L | Rocky Mounta | S | E5 | 892.9 | 14'52.9 | 14:19'30.0 | 14:34'22.9 |
42 | 107 | | CORDONE Luciano | | 64 | | Bike O'Clock | Kona Cadabra | S | E7 | 893.1 | 14'53.1 | 14:42'00.0 | 14:56'53.1 |
43 | 65 | | PIRAZZOLI. Andrea | ELMT | 88 | | Adrenalinika | Tomac | S | E3 | 894.1 | 14'54.1 | 14:22'00.0 | 14:36'54.1 |
44 | 285 | | BASSO Alessandro | UN | 91 | | Team Dirty A | Lee Cougan Q | S | E3 | 894.6 | 14'54.6 | 15:41'20.0 | 15:56'14.6 |
45 | 52 | | CARAMELLINO Paolo | M4 | 64 | | | | S | E7 | 896.6 | 14'56.6 | 14:15'30.0 | 14:30'26.6 |
46 | 42 | | GAMBIRASIO Carlo | ET | 86 | | | | S | E3 | 896.7 | 14'56.7 | 14:10'30.0 | 14:25'26.7 |
47 | 268 | | BELIN Guillaume | ELMT | 86 | | Vitrolles Bm | | S | E3 | 899.9 | 14'59.9 | 15:35'40.0 | 15:50'39.9 |
48 | 31 | | SAULI Hjerppe | M2 | 76 | | Finnland | Rocky Mounta | S | E5 | 901.5 | 15'01.5 | 14:05'00.0 | 14:20'01.5 |
49 | 56 | | FENOCCHIO Paolo | ELMT | 87 | | Cicli Giorgi | Rocky Mounta | S | E3 | 902.3 | 15'02.3 | 14:17'30.0 | 14:32'32.3 |
50 | 69 | | BECCHI Bruno | | 73 | | Mangusta Bik | Giant Reign | S | E5 | 904.1 | 15'04.1 | 14:24'00.0 | 14:39'04.1 |
51 | 67 | | ROSSI Inti | ELMT | 84 | | Specialteam | Cannondale C | S | E3 | 906.0 | 15'06.0 | 14:23'00.0 | 14:38'06.0 |
52 | 61 | | SEDDAIU Alessadro | | 87 | | Riviera Free | | S | E3 | 910.1 | 15'10.1 | 14:20'00.0 | 14:35'10.1 |
53 | 108 | | BARSI Mauro | M4 | 66 | | A.S.D. Team | Commencal Me | S | E7 | 911.9 | 15'11.9 | 14:42'20.0 | 14:57'31.9 |
54 | 180 | | PEDRONI Michele | M1 | 80 | | Pedroni Kjub | Pedroni Lupo | S | E4 | 915.0 | 15'15.0 | 15:06'20.0 | 15:21'35.0 |
55 | 171 | | PITTALUGA Mario | M2 | 72 | | Biciclando T | Giant | S | E5 | 915.6 | 15'15.6 | 15:03'20.0 | 15:18'35.6 |
56 | 66 | | BOZZA Davide | ELMT | 84 | | Specialteam | Cannondale M | S | E3 | 916.6 | 15'16.6 | 14:22'30.0 | 14:37'46.6 |
57 | 28 | | NICOLAS Casteels | ELMT | 80 | | Belgium | | S | E4 | 916.8 | 15'16.8 | 14:03'30.0 | 14:18'46.8 |
58 | 71 | | SALA Graziano | M4 | 64 | | BŠghem Bike | Trek | S | E7 | 919.1 | 15'19.1 | 14:25'00.0 | 14:40'19.1 |
58 | 225 | | COCCHI Germano | M2 | 72 | | Northwest Cy | Trek | S | E5 | 919.1 | 15'19.1 | 15:21'20.0 | 15:36'39.1 |
60 | 110 | | MAGISTRI Fabio | M3 | 69 | | Cicobikes No | | S | E6 | 920.0 | 15'20.0 | 14:43'00.0 | 14:58'20.0 |
61 | 122 | | NAFTALI Daniel | | 88 | | Riviera Free | | S | E3 | 920.1 | 15'20.1 | 14:47'00.0 | 15:02'20.1 |
62 | 111 | | TONIATI Andrea | ELMT | 86 | | Cicobikes No | | S | E3 | 921.4 | 15'21.4 | 14:43'20.0 | 14:58'41.4 |
63 | 55 | | MANERA Franco | | 70 | | Kona Nissan | Kona | S | E6 | 922.7 | 15'22.7 | 14:17'00.0 | 14:32'22.7 |
64 | 68 | | BERTOT Enrico | JU | 93 | | Team Il Cicl | Mondraker Du | S | E2 | 923.8 | 15'23.8 | 14:23'30.0 | 14:38'53.8 |
65 | 78 | | CARLASSARA Enrico | M3 | 70 | | Team Todesco | Commencal Me | S | E6 | 924.0 | 15'24.0 | 14:28'30.0 | 14:43'54.0 |
66 | 281 | | FORMICHI Francesco | ELMT | 87 | | Forum Racing | Gt Sanction | S | E3 | 927.9 | 15'27.9 | 15:40'00.0 | 15:55'27.9 |
67 | 80 | | PIAZZA Lorenzo | M3 | 69 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 928.3 | 15'28.3 | 14:29'30.0 | 14:44'58.3 |
68 | 286 | | MATTOS NiccolÆý | ELMT | 83 | | Team Dirty A | Gay Bike | S | E3 | 932.2 | 15'32.2 | 15:41'40.0 | 15:57'12.2 |
69 | 112 | | FORNARA Davide | ELMT | 85 | | Cicobikes No | Commencal | S | E3 | 933.6 | 15'33.6 | 14:43'40.0 | 14:59'13.6 |
70 | 149 | | ROSAS Paolo | M3 | 70 | | Individuale | Giant | S | E6 | 934.0 | 15'34.0 | 14:56'00.0 | 15:11'34.0 |
71 | 188 | | BARRO Davide | | 92 | | Axevo- Alba | Haibike | S | E3 | 934.1 | 15'34.1 | 15:09'00.0 | 15:24'34.1 |
72 | 62 | | MURACHELLI Joseph | | 77 | | Riviera Free | | S | E4 | 934.7 | 15'34.7 | 14:20'30.0 | 14:36'04.7 |
73 | 59 | | VINCENZI Marco | | 74 | | Ready2Ride | Lapierre Spi | S | E5 | 935.7 | 15'35.7 | 14:19'00.0 | 14:34'35.7 |
74 | 241 | | RAVINA Marco | | 81 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 936.2 | 15'36.2 | 15:26'40.0 | 15:42'16.2 |
75 | 313 | | ROCCHI Nicola | ELMT | 86 | | | | S | E3 | 936.6 | 15'36.6 | 15:50'40.0 | 16:06'16.6 |
76 | 37 | | MEYER-KRENTLER Philipp | M2 | 76 | | Germany | Santacruz No | S | E5 | 937.6 | 15'37.6 | 14:08'00.0 | 14:23'37.6 |
77 | 250 | | PEROTTI Claudio | JU | 93 | | Northwest Cy | Mde Damper S | S | E2 | 939.2 | 15'39.2 | 15:29'40.0 | 15:45'19.2 |
78 | 260 | | PAVIOLO Paolo | M2 | 75 | | Billy Team | Mondraker Du | S | E5 | 939.9 | 15'39.9 | 15:33'00.0 | 15:48'39.9 |
79 | 86 | | CONTARDO Fulvio | M4 | 66 | | Cicli Giorgi | Rokymountain | S | E7 | 940.4 | 15'40.4 | 14:32'30.0 | 14:48'10.4 |
80 | 170 | | CIANCI Paolo | M2 | 72 | | Mitchumm Tea | Commencal Me | S | E5 | 942.9 | 15'42.9 | 15:03'00.0 | 15:18'42.9 |
81 | 72 | | MAGONI Piero | M5 | 57 | | G.S.O. Zando | Specializer | S | E7 | 943.8 | 15'43.8 | 14:25'30.0 | 14:41'13.8 |
81 | 157 | | MIGLIASSO Daniele | ELMT | 85 | | Dream Team | Gt | S | E3 | 943.8 | 15'43.8 | 14:58'40.0 | 15:14'23.8 |
83 | 70 | | RAIMONDI Matteo | AL | 95 | | Valsesia Bik | Specialized | S | E1 | 944.0 | 15'44.0 | 14:24'30.0 | 14:40'14.0 |
84 | 312 | | GIAGNACOVO Camillo | M2 | 75 | | | | S | E5 | 944.4 | 15'44.4 | 15:50'20.0 | 16:06'04.4 |
85 | 151 | | CURNIS Nazareno | M2 | 76 | | Individuale | Specialized | S | E5 | 944.7 | 15'44.7 | 14:56'40.0 | 15:12'24.7 |
85 | 240 | | SALERNI Paolo | | 80 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 944.7 | 15'44.7 | 15:26'20.0 | 15:42'04.7 |
87 | 27 | | SEBASTJAN Stres | M1 | 78 | | Slovenia | Orbea Rallon | S | E4 | 947.3 | 15'47.3 | 14:03'00.0 | 14:18'47.3 |
88 | 154 | | BAGNASCO Pierpaolo | M4 | 66 | | Dream Team | Specialized | S | E7 | 947.6 | 15'47.6 | 14:57'40.0 | 15:13'27.6 |
89 | 81 | | FENAROLI Marco | M3 | 71 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 950.1 | 15'50.1 | 14:30'00.0 | 14:45'50.1 |
90 | 218 | | CALCAGNO Francesco | M2 | 74 | | Cinghial Tra | Gt Force | S | E5 | 951.9 | 15'51.9 | 15:19'00.0 | 15:34'51.9 |
91 | 90 | | LEO Andrea | M2 | 75 | | Bike Club Se | Scott Genius | S | E5 | 952.1 | 15'52.1 | 14:34'30.0 | 14:50'22.1 |
92 | 267 | | STEPHANE Maillard | M3 | 70 | | Massy Bmx | | S | E6 | 952.4 | 15'52.4 | 15:35'20.0 | 15:51'12.4 |
93 | 39 | | JULIAN Oswald | M1 | 76 | | Germany | Specialized | S | E5 | 956.9 | 15'56.9 | 14:09'00.0 | 14:24'56.9 |
94 | 141 | | TABARRANI Simone | M1 | 73 | | Hutr/Biker I | Santa Cruz/N | S | E5 | 958.2 | 15'58.2 | 14:53'20.0 | 15:09'18.2 |
95 | 73 | | PEZZOTTA Roberto | M5 | 59 | | G.S.O. Zando | Specializer | S | E7 | 960.2 | 16'00.2 | 14:26'00.0 | 14:42'00.2 |
96 | 87 | | SALA Emilio | M4 | 64 | | Pol.Cral Vig | Lapierre Fro | S | E7 | 960.3 | 16'00.3 | 14:33'00.0 | 14:49'00.3 |
97 | 29 | | BRUNO Evrard | M3 | 67 | | Belgium | | S | E6 | 960.8 | 16'00.8 | 14:04'00.0 | 14:20'00.8 |
98 | 63 | | GUELFO Davide | JU | 93 | | Dream Team | Specialized | S | E2 | 963.6 | 16'03.6 | 14:21'00.0 | 14:37'03.6 |
99 | 120 | | ARDIZIO Mauro | M5 | 60 | | Bikextreme | Commencal | S | E7 | 963.7 | 16'03.7 | 14:46'20.0 | 15:02'23.7 |
100 | 121 | | VERARDO Andrea | M1 | 77 | | Bike O Clock | Kona Abra Ca | S | E4 | 965.5 | 16'05.5 | 14:46'40.0 | 15:02'45.5 |
101 | 189 | | CORONELLI Filippo | M1 | 78 | | Scuola Mtb L | Specialized | S | E4 | 965.7 | 16'05.7 | 15:09'20.0 | 15:25'25.7 |
102 | 38 | | SPADINGER Andreas | ELMT | 86 | | Germany | Nomad Santa | S | E3 | 966.2 | 16'06.2 | 14:08'30.0 | 14:24'36.2 |
103 | 79 | | CASTIONI Francesco | M3 | 68 | | Team Todesco | Specialized | S | E6 | 967.6 | 16'07.6 | 14:29'00.0 | 14:45'07.6 |
104 | 30 | | BOBAF Compere | M3 | 71 | | Belgium | | S | E6 | 967.7 | 16'07.7 | 14:04'30.0 | 14:20'37.7 |
105 | 237 | | TERRIBILER Francesco | AL | 95 | | Team Gebi Si | Wilier | S | E1 | 970.2 | 16'10.2 | 15:25'20.0 | 15:41'30.2 |
106 | 168 | | GROSSO Matteo | ELMT | 91 | | Asd Camba | Scott Genius | S | E3 | 970.6 | 16'10.6 | 15:02'20.0 | 15:18'30.6 |
107 | 200 | | SABBIA Carlo | M2 | 72 | | Slope Dope | Yeti 575 | S | E5 | 973.2 | 16'13.2 | 15:13'00.0 | 15:29'13.2 |
108 | 216 | | ROSSET Andrea | M2 | 74 | | Pila-Black A | Lapierre Spi | S | E5 | 973.5 | 16'13.5 | 15:18'20.0 | 15:34'33.5 |
109 | 119 | | LAZZARO Fabrizio | M3 | 69 | | Teste Matte | Giant Reign | S | E6 | 974.3 | 16'14.3 | 14:46'00.0 | 15:02'14.3 |
110 | 129 | | TARDINI Michele | M1 | 81 | | Road & Track | Santacruz Bu | S | E4 | 975.1 | 16'15.1 | 14:49'20.0 | 15:05'35.1 |
111 | 234 | | SCHIAFFINO Mirko | M2 | 75 | | Vigili Del F | Mondraker | S | E5 | 980.3 | 16'20.3 | 15:24'20.0 | 15:40'40.3 |
112 | 272 | | TAMBORINI Luca | M1 | 80 | | A.S.D Xtreme | Orbea Rallon | S | E4 | 981.5 | 16'21.5 | 15:37'00.0 | 15:53'21.5 |
112 | 508 | | MARTIN Anka | W1 | | | | | S | ED | 981.5 | 16'21.5 | 14:40'40.0 | 14:57'01.5 |
114 | 75 | | MASCIADRI Roberto | M4 | 62 | | | | S | E7 | 983.0 | 16'23.0 | 14:27'00.0 | 14:43'23.0 |
114 | 124 | | SCAPPINI Andrea | | 86 | | Riviera Free | | S | E3 | 983.0 | 16'23.0 | 14:47'40.0 | 15:04'03.0 |
116 | 184 | | DORDONI Roberto | M1 | 80 | | G.C. Destro | Santa Cruz | S | E4 | 983.9 | 16'23.9 | 15:07'40.0 | 15:24'03.9 |
117 | 263 | | OLIVIERI Massimo | M1 | 77 | | Nissan Kona | Kona Abra Ca | S | E4 | 984.3 | 16'24.3 | 15:34'00.0 | 15:50'24.3 |
118 | 239 | | D'AROMA Giovanni | JU | 93 | | Tracce Team | Mondraker Du | S | E2 | 986.3 | 16'26.3 | 15:26'00.0 | 15:42'26.3 |
119 | 270 | | OTTONELLO Gianluigi | M2 | 72 | | Ergal Bike C | Lapierre | S | E5 | 989.6 | 16'29.6 | 15:36'20.0 | 15:52'49.6 |
120 | 242 | | PICCHIONI Fabrizio | M1 | 81 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 990.5 | 16'30.5 | 15:27'00.0 | 15:43'30.5 |
121 | 76 | | CARCHERI Luciano | M5 | 60 | | Biciclando T | Giant | S | E7 | 993.4 | 16'33.4 | 14:27'30.0 | 14:44'03.4 |
122 | 280 | | VIETTI Davide | ELMT | 89 | | Asd Camba | Canfield Bro | S | E3 | 996.1 | 16'36.1 | 15:39'40.0 | 15:56'16.1 |
123 | 152 | | PRINO Filippo | M4 | 65 | | Individuale | Specialized | S | E7 | 996.4 | 16'36.4 | 14:57'00.0 | 15:13'36.4 |
124 | 153 | | LUSSO Giancarlo | M2 | 72 | | Dream Team | Specialized | S | E5 | 996.8 | 16'36.8 | 14:57'20.0 | 15:13'56.8 |
125 | 134 | | PEVERI Luca | M1 | 81 | | A.S.D. Spiri | Mondraker / | S | E4 | 997.5 | 16'37.5 | 14:51'00.0 | 15:07'37.5 |
126 | 128 | | MOULLIET Cyril | M4 | 65 | | Communaut‚ D | Mondraker Du | S | E7 | 999.1 | 16'39.1 | 14:49'00.0 | 15:05'39.1 |
127 | 160 | | SANDRO Simon | M4 | 63 | | Mangusta Bik | Mondraker Du | S | E7 | 1000.1 | 16'40.1 | 14:59'40.0 | 15:16'20.1 |
128 | 502 | | DIFFENTHALER Pauline | W1 | | | France Woman | Cannondale J | S | ED | 1005.0 | 16'45.0 | 14:38'00.0 | 14:54'45.0 |
129 | 186 | | FRATINI Andrea | M3 | 68 | | Gf Racing | Santacruz No | S | E6 | 1006.0 | 16'46.0 | 15:08'20.0 | 15:25'06.0 |
130 | 142 | | MERCIADRI Nicola | ELMT | 84 | | Hutr/Biker I | Santa Cruz/N | S | E3 | 1006.6 | 16'46.6 | 14:53'40.0 | 15:10'26.6 |
131 | 303 | | BERTOLINO Loris | | 91 | | Ready2Ride | Transition C | S | E3 | 1008.5 | 16'48.5 | 15:47'20.0 | 16:04'08.5 |
132 | 164 | | SAVANI Rocco | | 81 | | Mangusta Bik | Transition C | S | E4 | 1008.7 | 16'48.7 | 15:01'00.0 | 15:17'48.7 |
133 | 249 | | MONTANERA Mauro | ELMT | 82 | | La Fenice Mt | Santa Cruz N | S | E3 | 1012.4 | 16'52.4 | 15:29'20.0 | 15:46'12.4 |
133 | 295 | | PICCO Martino | ELMT | 91 | | A.S. Priero | Specialized | S | E3 | 1012.4 | 16'52.4 | 15:44'40.0 | 16:01'32.4 |
135 | 127 | | FREDERIC Lemee | M4 | 66 | | Cran Gevrier | Yeti | S | E7 | 1012.5 | 16'52.5 | 14:48'40.0 | 15:05'32.5 |
136 | 288 | | CONSONNI Leonardo | | 71 | | Zande Team | Mondraker Du | S | E6 | 1012.9 | 16'52.9 | 15:42'20.0 | 15:59'12.9 |
137 | 83 | | OTTONELLO Federico | | 92 | | Ready2Ride | Transition C | S | E3 | 1016.9 | 16'56.9 | 14:31'00.0 | 14:47'56.9 |
138 | 231 | | COSTA Riccardo | M1 | 79 | | La Biciclett | Specilized E | S | E4 | 1017.4 | 16'57.4 | 15:23'20.0 | 15:40'17.4 |
139 | 177 | | LEONE Simone | ELMT | 84 | | Ergal Bike C | Commencal Me | S | E3 | 1019.4 | 16'59.4 | 15:05'20.0 | 15:22'19.4 |
140 | 217 | | BISSOLI Giuliano | ELMT | 87 | | Asd Martes T | Commencal | S | E3 | 1024.7 | 17'04.7 | 15:18'40.0 | 15:35'44.7 |
141 | 131 | | CASALI Fabio | M3 | 69 | | Team Sculazz | Giant Reign | S | E6 | 1025.7 | 17'05.7 | 14:50'00.0 | 15:07'05.7 |
142 | 506 | | PETIT Paolin | W1 | | | France Woman | | S | ED | 1026.0 | 17'06.0 | 14:40'00.0 | 14:57'06.0 |
143 | 282 | | ROBERTI Tiziano | ELMT | 83 | | Asd Osa | Marin/Wolfri | S | E3 | 1026.5 | 17'06.5 | 15:40'20.0 | 15:57'26.5 |
144 | 190 | | MAURI Roberto | M3 | 71 | | Scuola Mtb L | Mondraker Du | S | E6 | 1027.7 | 17'07.7 | 15:09'40.0 | 15:26'47.7 |
145 | 162 | | PINI Simone | M1 | 79 | | Mangusta Bik | Lapierre Spi | S | E4 | 1034.0 | 17'14.0 | 15:00'20.0 | 15:17'34.0 |
146 | 243 | | BRAGAGNOLO Marco | | 66 | | Tracce Team | Ibis Mojo Hd | S | E7 | 1035.2 | 17'15.2 | 15:27'20.0 | 15:44'35.2 |
147 | 92 | | FINA Fabio | M2 | 76 | | Officine Red | Ibis | S | E5 | 1035.5 | 17'15.5 | 14:35'30.0 | 14:52'45.5 |
148 | 91 | | CARUSO Gianluca | M2 | 74 | | Asd Sestrier | Banshee Rune | S | E5 | 1037.5 | 17'17.5 | 14:35'00.0 | 14:52'17.5 |
149 | 85 | | LORENZI Roberto | M4 | 65 | | Tarana Bike | Lapierre Spi | S | E7 | 1038.6 | 17'18.6 | 14:32'00.0 | 14:49'18.6 |
150 | 174 | | CATALANO Andrea | M2 | 75 | | Bike O Clock | Santa Cruz N | S | E5 | 1039.6 | 17'19.6 | 15:04'20.0 | 15:21'39.6 |
151 | 500 | | UTTINI Marianna | W1 | | | CICOBIKES NO | Commencal | S | ED | 1041.5 | 17'21.5 | 14:37'00.0 | 14:54'21.5 |
152 | 294 | | COLECCHIA Andrea | JU | 94 | | Val Sangone | Trek Scach | S | E2 | 1041.7 | 17'21.7 | 15:44'20.0 | 16:01'41.7 |
153 | 219 | | LUCCHI Dean | M1 | 78 | | Borello Off | Gt Force Car | S | E4 | 1042.3 | 17'22.3 | 15:19'20.0 | 15:36'42.3 |
154 | 262 | | TORTORA Martino | M3 | 69 | | A.S.D. Reuni | Pivot Firebi | S | E6 | 1042.8 | 17'22.8 | 15:33'40.0 | 15:51'02.8 |
154 | 269 | | DARICO Simone | M2 | 74 | | Rosasbike | Lapierre Spi | S | E5 | 1042.8 | 17'22.8 | 15:36'00.0 | 15:53'22.8 |
156 | 226 | | TARCHINI Bruno | M4 | 64 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E7 | 1045.7 | 17'25.7 | 15:21'40.0 | 15:39'05.7 |
157 | 175 | | MARCHESE Filippo | | 74 | | Northwest Cy | Specialized | S | E5 | 1046.3 | 17'26.3 | 15:04'40.0 | 15:22'06.3 |
158 | 207 | | LUCIDI Riccardo | M2 | 72 | | Asd Bikestor | Banshee | S | E5 | 1050.6 | 17'30.6 | 15:15'20.0 | 15:32'50.6 |
159 | 133 | | LANDINI Denni | M2 | 72 | | A.S.D. Spiri | Mondraker / | S | E5 | 1054.3 | 17'34.3 | 14:50'40.0 | 15:08'14.3 |
160 | 257 | | MATTESICH Erwin | M1 | 77 | | Team Bs D.H. | Canyon/Striv | S | E4 | 1054.4 | 17'34.4 | 15:32'00.0 | 15:49'34.4 |
161 | 159 | | PATRIGNANI Daniele | M3 | 71 | | Treecycle As | Transition | S | E6 | 1056.0 | 17'36.0 | 14:59'20.0 | 15:16'56.0 |
162 | 115 | | MASSA Roberto | M2 | 73 | | Cicobikes No | | S | E5 | 1056.3 | 17'36.3 | 14:44'40.0 | 15:02'16.3 |
163 | 224 | | MANZONE Davide | M3 | 68 | | Northwest | Damper Mde | S | E6 | 1059.4 | 17'39.4 | 15:21'00.0 | 15:38'39.4 |
164 | 293 | | BERTINO Riccardo | ELMT | 85 | | A.S. Priero | Commencal Me | S | E3 | 1060.7 | 17'40.7 | 15:44'00.0 | 16:01'40.7 |
165 | 501 | | ZANOTTO Maria Federic | W2 | | | TEAM TODESCO | Commencal Me | S | ED | 1062.3 | 17'42.3 | 14:37'30.0 | 14:55'12.3 |
166 | 277 | | GAMBOTTO Gabriele | ELMT | 85 | | Northwest | Commencal Me | S | E3 | 1067.4 | 17'47.4 | 15:38'40.0 | 15:56'27.4 |
167 | 314 | | FAVIER Jerome | | | | | | S | E3 | 1070.6 | 17'50.6 | 15:51'00.0 | 16:08'50.6 |
168 | 148 | | FRASCOTTI Maurizio | M4 | 66 | | Individuale | Kona | S | E7 | 1070.8 | 17'50.8 | 14:55'40.0 | 15:13'30.8 |
169 | 144 | | GUIDOTTI Marco | M4 | 66 | | Team Locca | Specialized | S | E7 | 1071.7 | 17'51.7 | 14:54'20.0 | 15:12'11.7 |
170 | 275 | | ACTIS TESSITORE Nicola | M1 | 78 | | Asd Sestrier | Lapierre Spi | S | E4 | 1072.5 | 17'52.5 | 15:38'00.0 | 15:55'52.5 |
171 | 36 | | SEBASTIAN Olejnik | M1 | 80 | | Poland | Rotwild | S | E4 | 1074.6 | 17'54.6 | 14:07'30.0 | 14:25'24.6 |
