CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE | PT |
1 | 319 | | LUPATO Fulvio | | | | Rosas Bike T | Transition | S | EU | 52'14.4 | | | 52'14.4 | 250 |
2 | 317 | | REVELLI Loris | ES | 97 | | Argentina Bi | Commencal | S | EG | 54'54.8 | | | 54'54.8 | 200 |
3 | 341 | | GOTTARDI Fabio | M2 | | | Monticelli B | Mondraker | S | EU | 56'47.2 | | | 56'47.2 | 170 |
4 | 340 | | DEL FIORE Marco | M1 | | | Team Spacco | Gt | S | EU | 57'28.4 | | | 57'28.4 | 150 |
5 | 329 | | ALLEGRI Davide | ELMT | | | Capello Cycl | | S | EU | 58'11.1 | | | 58'11.1 | 130 |
6 | 321 | | COSTANTINI Thomas | ELMT | | | Vigili Del F | Kona | S | EU | 1:02'10.7 | | | 1:02'10.7 | 100 |
7 | 338 | | BREUZ Fabio | M2 | | | Sestriere Bi | Trek | S | EU | 1:05'21.4 | | | 1:05'21.4 | 90 |
8 | 323 | | MASSASSO Gianpiero | M5 | | | Dream Team S | Spaecialized | S | EU | 1:08'35.9 | | | 1:08'35.9 | 80 |
9 | 336 | | MENGA Alessandro | | | | Polisportiva | Canyon Torqu | S | EU | 1:11'08.5 | | | 1:11'08.5 | 70 |
10 | 325 | | GRANELLI Daniele | M2 | | | Vigili Del F | Secialized | S | EU | 1:12'07.4 | | | 1:12'07.4 | 60 |
11 | 331 | | BORSETTI Luca | ES | 98 | | GC Vallestur | Kona | S | EG | 1:20'46.6 | | | 1:20'46.6 | 50 |
12 | 322 | | BUONSANTE Andrea | | | | La Biciclett | Lapierre 516 | S | EU | 1:21'48.2 | | | 1:21'48.2 | 40 |
13 | 326 | | PINARDI Michele | AL | | | Mangusta Bik | Pronghorn | S | EU | 1:37'27.1 | 1'00 | | 1:38'27.1 | 35 |
14 | 333 | | MIGLIACCO Enrico | M4 | | | Team Locca | | S | EU | 2:04'37.4 | | | 2:04'37.4 | 30 |
NON ARRIVATI |
| 318 | | FRANCARDO Tommaso | | 97 | | Biciclando T | Specialized | S | EG | NP PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 324 | | CONVERSI Paolo | M4 | | | Vigili Del F | Secialized | S | EU | NP PS6 - PROVA SPECIALE 6 |
| 328 | | | | | | | | | | NP PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 330 | | SENA Claudio | M6 | | | A.S.D. Xtrem | Scott/Genius | S | EU | NP PS6 - PROVA SPECIALE 6 |
| 332 | | GALLI Carlo Francesco | M2 | 75 | | MTB Lomazzo | Ibis | S | EU | NP PS6 - PROVA SPECIALE 6 |
| 334 | | DREOS Luca | ELMT | | | ASD 360 MTB | Ibis | S | EU | NP PS6 - PROVA SPECIALE 6 |
| 335 | | MARTINETTI Marco | | | | Marton Mbk | | S | EU | NP PS3 - PROVA SPECIALE 3 |
| 337 | | PEROTTI Alfonso | M2 | | | Teste Matte | Specialized | S | EU | NP PS4 - PROVA SPECIALE 4 |
| 343 | | CIPRIANI Alessandro | M3 | | | F-SOLITION | Santa Cruz | S | EU | NP PS4 - PROVA SPECIALE 4 |
| 320 | | INVERNIZZI Simone | ES | 98 | | Team Oliveto | Cube Stereo | S | EG | RIT PS7 - PROVA SPECIALE 7 |